Indice del clima
Tutte le classifiche dell’ultima edizione, dalla generale alle singole voci. Si possono consultare scendendo sullo schermo, oppure scegliere un singolo indicatore dal menu a tendina.
Infografica interattiva
Vai all'indicatore

Indice del clima

POS. PROVINCIA PUNTI
1 Imperia 780,6
2 Bari 777,2
3 Pescara 761,3
4 Barletta-Andria-Trani 754,7
5 Livorno 740,8
6 Brindisi 723,0
7 Catania 722,1
8 Ancona 714,8
9 Chieti 711,9
10 Trieste 709,7
11 Cagliari 701,1
12 Crotone 697,8
13 Agrigento 683,5
14 Catanzaro 681,7
15 Savona 679,3
16 Enna 676,2
17 Grosseto 670,0
18 Sassari 665,9
19 Trapani 665,9
20 Rimini 664,4
21 Aosta 661,0
22 Roma 657,5
23 Pesaro e Urbino 657,0
24 Siena 654,8
25 Foggia 652,1
26 Palermo 646,9
27 Genova 646,1
28 Oristano 645,0
29 Siracusa 640,8
30 Pisa 638,5
31 Venezia 638,4
32 Teramo 638,2
33 Bolzano 638,1
34 Napoli 636,2
35 Salerno 636,0
36 Matera 634,7
37 Potenza 631,5
38 Fermo 629,9
39 Latina 629,6
40 Taranto 627,8
41 Macerata 626,7
42 Perugia 626,0
43 Cuneo 618,2
44 Caltanissetta 616,9
45 Reggio Calabria 616,1
46 Massa-Carrara 611,1
47 Viterbo 610,6
48 Ascoli Piceno 610,4
49 Messina 607,8
50 L'Aquila 606,9
51 Nuoro 604,8
52 Lecce 602,8
53 Arezzo 597,6
54 Ravenna 594,5
55 La Spezia 589,2
56 Forlì-Cesena 587,3
57 Pistoia 585,7
58 Gorizia 583,8
59 Cosenza 581,9
60 Frosinone 581,7
61 Vibo Valentia 581,6
62 Prato 578,6
63 Sud Sardegna 577,1
64 Firenze 576,4
65 Biella 566,4
66 Campobasso 565,3
67 Trento 564,6
68 Lucca 564,1
69 Torino 563,8
70 Udine 563,6
71 Rieti 562,1
72 Isernia 557,9
73 Avellino 556,4
74 Bologna 553,6
75 Ragusa 548,7
76 Pordenone 547,6
77 Treviso 544,0
78 Padova 543,6
79 Varese 538,4
80 Verona 538,2
81 Sondrio 533,0
82 Vicenza 530,9
83 Modena 528,1
84 Bergamo 518,7
85 Benevento 516,6
86 Terni 515,5
87 Brescia 509,8
88 Monza e Brianza 509,7
89 Rovigo 497,9
90 Reggio Emilia 497,5
91 Milano 496,6
92 Como 490,7
93 Parma 489,9
94 Ferrara 485,6
95 Verbano-Cusio-Ossola 484,3
96 Caserta 484,2
97 Novara 481,7
98 Mantova 480,4
99 Vercelli 479,6
100 Lecco 479,6
101 Asti 476,2
102 Piacenza 471,4
103 Lodi 469,0
104 Cremona 465,3
105 Alessandria 454,2
106 Pavia 452,8
107 Belluno 429,9

Soleggiamento

Ore di sole al giorno

POS. PROVINCIA VALORE PUNTI
1 Agrigento 9,1 1.000,0
2 Siracusa 9,0 975,4
3 Crotone 8,9 922,1
4 Catania 8,8 889,3
5 Trapani 8,7 860,7
6 Grosseto 8,7 848,4
7 Latina 8,6 811,5
8 Roma 8,6 803,3
9 Palermo 8,6 795,1
10 Ragusa 8,6 795,1
11 Catanzaro 8,5 782,8
12 Brindisi 8,5 762,3
13 Cagliari 8,5 762,3
14 Bari 8,5 745,9
15 Reggio Calabria 8,5 745,9
16 Barletta-Andria-Trani 8,4 741,8
17 Livorno 8,4 733,6
18 Caltanissetta 8,4 721,3
19 Messina 8,4 721,3
20 Taranto 8,4 721,3
21 Imperia 8,4 717,2
22 Lecce 8,3 700,8
23 Enna 8,3 684,4
24 Viterbo 8,3 684,4
25 Napoli 8,3 680,3
26 Pescara 8,3 663,9
27 Cosenza 8,2 655,7
28 Salerno 8,2 651,6
29 Sassari 8,2 651,6
30 Sud Sardegna 8,2 651,6
31 Oristano 8,2 647,5
32 Frosinone 8,2 627,0
33 Matera 8,1 598,4
34 Chieti 8,1 594,3
35 Pisa 8,1 590,2
36 Foggia 8,1 586,1
37 Perugia 8,1 582,0
38 Terni 8,0 569,7
39 Ancona 8,0 553,3
40 Massa-Carrara 8,0 549,2
41 Vibo Valentia 8,0 549,2
42 Siena 8,0 545,1
43 Rieti 7,9 536,9
44 Caserta 7,9 532,8
45 Ravenna 7,9 532,8
46 Pesaro e Urbino 7,9 514,3
47 Rimini 7,9 512,3
48 Teramo 7,9 512,3
49 Venezia 7,9 504,1
50 Arezzo 7,8 491,8
51 Fermo 7,8 491,8
52 Trieste 7,8 491,8
53 Aosta 7,8 487,7
54 Macerata 7,8 475,4
55 Ascoli Piceno 7,8 471,3
56 Lucca 7,8 471,3
57 Padova 7,8 467,2
58 Forlì-Cesena 7,8 465,2
59 Bologna 7,8 463,1
60 Rovigo 7,7 454,9
61 Reggio Emilia 7,7 446,7
62 Firenze 7,7 442,6
63 Bolzano 7,7 438,5
64 Ferrara 7,7 438,5
65 Modena 7,7 438,5
66 Nuoro 7,7 438,5
67 Parma 7,7 434,4
68 Trento 7,7 422,1
69 L'Aquila 7,6 409,8
70 Piacenza 7,6 413,9
71 Gorizia 7,6 409,8
72 La Spezia 7,7 418,0
73 Prato 7,6 409,8
74 Verona 7,6 409,8
75 Benevento 7,6 405,7
76 Mantova 7,6 405,7
77 Pistoia 7,6 405,7
78 Treviso 7,6 405,7
79 Savona 7,6 401,6
80 Vicenza 7,6 385,2
81 Cremona 7,6 377,0
82 Cuneo 7,5 373,0
83 Lodi 7,5 373,0
84 Torino 7,5 360,7
85 Genova 7,5 356,6
86 Avellino 7,5 352,5
87 Pavia 7,5 352,5
88 Alessandria 7,5 348,4
89 Udine 7,5 344,3
90 Vercelli 7,5 344,3
91 Monza e Brianza 7,5 336,1
92 Novara 7,5 336,1
93 Pordenone 7,5 336,1
94 Asti 7,4 332,0
95 Milano 7,4 327,9
96 Campobasso 7,4 303,3
97 Isernia 7,3 286,9
98 Potenza 7,3 282,8
99 Varese 7,3 278,7
100 Brescia 7,3 270,5
101 Bergamo 7,3 262,3
102 Biella 7,2 217,2
103 Como 7,2 217,2
104 Verbano-Cusio-Ossola 7,1 188,5
105 Sondrio 7,1 172,1
106 Lecco 7,0 135,2
107 Belluno 6,6 0,0

Indice di calore

Giorni annui con temperatura percepita >=30°c

POS. PROVINCIA VALORE PUNTI
1 Enna 26,5 1.000,0
2 Potenza 35,5 891,0
3 Varese 39,7 839,2
4 Pesaro e Urbino 40,6 828,2
5 Trieste 41,1 822,7
6 Genova 42,8 801,8
7 Perugia 42,9 800,7
8 Campobasso 44,2 785,2
9 Biella 44,3 784,1
10 Savona 46,5 756,6
11 Cuneo 46,6 755,5
12 Venezia 47,5 745,6
13 Livorno 48,2 736,8
14 Pescara 48,2 736,8
15 Rimini 49,2 724,7
16 Imperia 49,7 718,1
17 Ancona 51,7 693,8
18 Siena 54,3 663,0
19 Verbano-Cusio-Ossola 56,0 642,1
20 L'Aquila 56,4 637,7
21 Belluno 56,5 636,6
22 Lecco 57,5 623,3
23 Torino 59,7 596,9
24 Como 59,9 594,7
25 Bolzano 61,0 581,5
26 Isernia 61,5 576,0
27 Bergamo 61,7 572,7
28 Bari 62,5 563,9
29 Chieti 62,5 563,9
30 Sondrio 63,4 552,9
31 Vercelli 63,6 549,6
32 Avellino 63,9 546,3
33 Monza e Brianza 65,8 523,1
34 Novara 65,8 523,1
35 Udine 66,1 519,8
36 Aosta 66,3 517,6
37 Asti 66,4 516,5
38 Brescia 67,2 506,6
39 Pavia 67,7 500,0
40 Alessandria 67,8 498,9
41 Nuoro 68,1 495,6
42 Vibo Valentia 69,2 482,4
43 Milano 69,3 481,3
44 Gorizia 69,5 478,0
45 Forlì-Cesena 69,9 474,1
46 Brindisi 69,9 473,6
47 Padova 70,1 471,4
48 Barletta-Andria-Trani 70,6 464,8
49 Ravenna 71,0 460,4
50 Pistoia 71,3 457,0
51 Pordenone 71,3 457,0
52 Frosinone 71,5 454,8
53 Lodi 71,6 452,6
54 Vicenza 71,8 450,4
55 Matera 72,0 448,2
56 Viterbo 72,5 442,7
57 Verona 73,2 433,9
58 Pisa 73,3 432,8
59 Salerno 73,3 432,8
60 Treviso 73,4 431,7
61 Arezzo 73,8 426,2
62 Trento 74,5 418,5
63 Caltanissetta 75,5 405,3
64 Fermo 75,8 402,0
65 Macerata 75,9 400,9
66 Cremona 76,0 399,8
67 Mantova 76,1 398,7
68 Prato 76,4 395,4
69 Rovigo 76,7 391,0
70 Catania 78,0 375,6
71 Napoli 78,4 371,1
72 La Spezia 78,5 370,0
73 Piacenza 78,6 367,8
74 Massa-Carrara 80,5 345,3
75 Rieti 80,5 344,7
76 Reggio Emilia 81,7 330,4
77 Sassari 82,2 324,9
78 Teramo 82,3 323,8
79 Lucca 82,4 322,7
80 Ascoli Piceno 82,7 318,3
81 Foggia 82,9 316,1
82 Modena 83,3 311,7
83 Bologna 83,5 309,5
84 Ferrara 83,5 309,5
85 Roma 84,2 300,7
86 Crotone 84,3 299,6
87 Parma 84,5 297,4
88 Cagliari 84,6 295,2
89 Firenze 85,4 286,3
90 Ragusa 87,4 262,1
91 Catanzaro 88,1 253,3
92 Messina 88,8 244,5
93 Lecce 89,2 240,1
94 Oristano 90,5 223,6
95 Trapani 92,1 204,8
96 Taranto 92,5 199,3
97 Benevento 93,7 185,0
98 Agrigento 95,2 167,4
99 Palermo 97,5 138,8
100 Latina 98,0 133,3
101 Grosseto 98,3 130,0
102 Terni 100,2 106,8
103 Reggio Calabria 104,5 54,0
104 Cosenza 104,9 49,6
105 Sud Sardegna 106,5 30,8
106 Caserta 107,1 23,1
107 Siracusa 109,0 0,0

Ondate di calore

Sforamenti >=30*C per almeno 3 gg consecutivi nel decennio

POS. PROVINCIA VALORE PUNTI
1 Genova 32,0 1.000,0
2 Savona 33,0 996,6
3 Imperia 34,0 993,1
4 Livorno 38,0 979,4
5 Pescara 54,0 924,4
6 Rimini 61,0 900,3
7 Trieste 71,0 866,0
8 Ancona 75,0 852,2
9 Venezia 78,0 841,9
10 Pesaro e Urbino 80,0 835,1
11 Varese 81,0 831,6
12 Biella 85,0 817,9
13 Belluno 86,0 814,4
14 Lecco 91,0 797,3
15 Brindisi 103,0 756,0
16 Salerno 104,0 752,6
17 Cuneo 111,0 728,5
18 Enna 111,0 728,5
19 Verbano-Cusio-Ossola 111,0 728,5
20 Potenza 123,0 687,3
21 Bari 124,0 683,8
22 Chieti 124,0 683,8
23 Como 128,0 670,1
24 Sondrio 132,0 656,4
25 Campobasso 135,0 646,0
26 Napoli 136,0 642,6
27 Vibo Valentia 140,0 628,9
28 Messina 141,0 625,4
29 Massa-Carrara 143,5 616,8
30 La Spezia 150,0 594,5
31 Aosta 153,0 584,2
32 Trapani 156,0 573,9
33 Avellino 157,0 570,4
34 Bergamo 157,0 570,4
35 Palermo 160,0 560,1
36 Barletta-Andria-Trani 161,0 556,7
37 Bolzano 161,0 556,7
38 Torino 165,0 543,0
39 Perugia 167,0 536,1
40 Monza e Brianza 170,0 525,8
41 Novara 171,0 522,3
42 L'Aquila 172,0 518,9
43 Isernia 176,0 505,2
44 Udine 176,0 505,2
45 Vercelli 180,0 491,4
46 Gorizia 184,0 477,7
47 Pisa 184,0 477,7
48 Ravenna 184,0 477,7
49 Pordenone 186,0 470,8
50 Sassari 192,0 450,2
51 Asti 193,0 446,7
52 Padova 194,0 443,3
53 Brescia 195,0 439,9
54 Vicenza 198,0 429,6
55 Milano 199,0 426,1
56 Trento 199,0 426,1
57 Treviso 200,0 422,7
58 Pavia 201,0 419,2
59 Forlì-Cesena 203,0 412,4
60 Siena 203,0 412,4
61 Catania 209,0 391,8
62 Alessandria 210,0 388,3
63 Catanzaro 210,0 388,3
64 Ascoli Piceno 211,0 384,9
65 Fermo 212,0 381,4
66 Teramo 212,0 381,4
67 Lodi 213,0 378,0
68 Oristano 217,0 364,3
69 Frosinone 218,0 360,8
70 Macerata 218,0 360,8
71 Nuoro 218,0 360,8
72 Cagliari 221,0 350,5
73 Viterbo 222,0 347,1
74 Verona 224,0 340,2
75 Crotone 227,0 329,9
76 Rovigo 227,0 329,9
77 Cremona 233,0 309,3
78 Piacenza 233,0 309,3
79 Lucca 236,0 299,0
80 Pistoia 236,0 299,0
81 Mantova 241,0 281,8
82 Agrigento 243,0 274,9
83 Reggio Calabria 243,0 274,9
84 Lecce 247,0 261,2
85 Rieti 249,0 254,3
86 Latina 251,0 247,4
87 Prato 251,0 247,4
88 Matera 253,0 240,6
89 Parma 255,0 233,7
90 Modena 256,0 230,2
91 Reggio Emilia 256,0 230,2
92 Arezzo 257,0 226,8
93 Roma 257,0 226,8
94 Bologna 259,0 219,9
95 Caltanissetta 261,0 213,1
96 Ferrara 261,0 213,1
97 Foggia 264,0 202,7
98 Ragusa 271,0 178,7
99 Taranto 272,0 175,3
100 Firenze 273,0 171,8
101 Siracusa 275,0 164,9
102 Benevento 287,0 123,7
103 Cosenza 298,0 85,9
104 Grosseto 298,0 85,9
105 Sud Sardegna 303,0 68,7
106 Caserta 310,0 44,7
107 Terni 323,0 0,0

Eventi estremi

Giorni annui con accumulo di pioggia >40mm per fascia esaoriaria

POS. PROVINCIA VALORE PUNTI
1 L'Aquila 0,0 1.000,0
2 Aosta 2,0 975,3
3 Potenza 7,0 913,6
4 Bolzano 8,0 901,2
5 Oristano 8,0 901,2
6 Parma 9,0 888,9
7 Perugia 9,0 888,9
8 Rieti 9,0 888,9
9 Bari 10,0 876,5
10 Barletta-Andria-Trani 10,0 876,5
11 Ferrara 10,0 876,5
12 Benevento 11,0 864,2
13 Firenze 11,0 864,2
14 Teramo 11,0 864,2
15 Piacenza 12,0 851,9
16 Pistoia 12,0 851,9
17 Sassari 12,0 851,9
18 Ascoli Piceno 13,0 839,5
19 Bologna 13,0 839,5
20 Chieti 13,0 839,5
21 Fermo 13,0 839,5
22 Foggia 13,0 839,5
23 Grosseto 13,0 839,5
24 Macerata 13,0 839,5
25 Prato 14,0 827,2
26 Sondrio 14,0 827,2
27 Arezzo 15,0 814,8
28 Asti 15,0 814,8
29 Forlì-Cesena 15,0 814,8
30 Lodi 15,0 814,8
31 Pescara 15,0 814,8
32 Ravenna 15,0 814,8
33 Rovigo 15,0 814,8
34 Siena 15,0 814,8
35 Ancona 16,0 802,5
36 Campobasso 16,0 802,5
37 Sud Sardegna 16,0 802,5
38 Cagliari 17,0 790,1
39 Frosinone 17,0 790,1
40 Modena 17,0 790,1
41 Pavia 17,0 790,1
42 Pesaro e Urbino 17,0 790,1
43 Roma 17,0 790,1
44 Vibo Valentia 17,0 790,1
45 Alessandria 18,0 777,8
46 Brindisi 18,0 777,8
47 Caltanissetta 18,0 777,8
48 Cremona 18,0 777,8
49 Cuneo 18,0 777,8
50 Nuoro 18,0 777,8
51 Terni 18,0 777,8
52 Trieste 18,0 777,8
53 Enna 19,0 765,4
54 Pisa 19,0 765,4
55 Rimini 19,0 765,4
56 Trento 19,0 765,4
57 Vercelli 19,0 765,4
58 Cosenza 20,0 753,1
59 Latina 20,0 753,1
60 Mantova 20,0 753,1
61 Palermo 20,0 753,1
62 Verona 21,0 740,7
63 Imperia 22,0 728,4
64 Reggio Emilia 23,0 716,0
65 Trapani 23,0 716,0
66 Venezia 24,0 703,7
67 Isernia 25,0 691,4
68 Padova 25,0 691,4
69 Torino 25,0 691,4
70 Reggio Calabria 26,0 679,0
71 Avellino 26,0 679,0
72 Messina 26,0 679,0
73 Agrigento 27,0 666,7
74 Milano 27,0 666,7
75 Brescia 28,0 654,3
76 Lecce 28,0 654,3
77 Livorno 28,0 654,3
78 Matera 28,0 654,3
79 Vicenza 28,0 654,3
80 Lucca 29,0 642,0
81 Napoli 30,0 629,6
82 Catanzaro 30,0 629,6
83 Crotone 30,0 629,6
84 Salerno 30,0 629,6
85 Taranto 31,0 617,3
86 Treviso 31,0 617,3
87 Viterbo 31,0 617,3
88 Catania 31,0 617,3
89 Siracusa 31,0 617,3
90 Belluno 34,0 580,2
91 Novara 34,0 580,2
92 Caserta 35,0 567,9
93 Monza e Brianza 35,0 567,9
94 Ragusa 38,0 530,9
95 La Spezia 38,0 530,9
96 Massa-Carrara 38,0 530,9
97 Gorizia 39,0 518,5
98 Biella 40,0 506,2
99 Savona 43,0 469,1
100 Pordenone 46,0 432,1
101 Bergamo 47,0 419,8
102 Udine 51,0 370,4
103 Genova 52,0 358,0
104 Varese 61,0 246,9
105 Como 62,0 234,6
106 Lecco 62,0 234,6
107 Verbano-Cusio-Ossola 81,0 0,0

Brezza estiva

Nodi medi giornalieri di vento nella stagione

POS. PROVINCIA VALORE PUNTI
1 Perugia 8,6 1.000,0
2 Brindisi 8,5 987,1
3 Trieste 8,5 982,0
4 Oristano 7,9 892,1
5 Catanzaro 7,8 873,5
6 Reggio Calabria 7,8 863,3
7 Trapani 7,7 856,5
8 Pesaro e Urbino 7,5 825,7
9 Barletta-Andria-Trani 7,4 803,4
10 Ancona 7,4 799,9
11 Crotone 7,3 789,1
12 Vibo Valentia 7,3 783,8
13 Enna 7,2 776,7
14 Bari 7,2 774,7
15 Caltanissetta 7,1 766,5
16 Sassari 7,1 760,2
17 Cagliari 6,9 734,2
18 Ragusa 6,8 719,9
19 Savona 6,8 717,1
20 Taranto 6,8 710,7
21 Livorno 6,8 708,1
22 Lecce 6,8 707,6
23 Agrigento 6,7 697,2
24 Sud Sardegna 6,7 694,0
25 Siracusa 6,6 679,2
26 Messina 6,4 647,0
27 Pescara 6,4 645,3
28 Ravenna 6,4 643,7
29 Foggia 6,3 635,1
30 Grosseto 6,3 634,1
31 Macerata 6,1 608,4
32 Genova 6,1 604,9
33 Fermo 6,1 601,9
34 Nuoro 6,0 592,2
35 Venezia 6,0 591,9
36 Palermo 5,9 570,6
37 Latina 5,9 568,1
38 Campobasso 5,8 561,3
39 Matera 5,7 544,8
40 Roma 5,7 535,9
41 Viterbo 5,7 535,1
42 Napoli 5,6 524,5
43 Rimini 5,5 502,8
44 Imperia 5,4 499,7
45 Chieti 5,4 488,6
46 Ascoli Piceno 5,3 481,6
47 La Spezia 5,3 479,7
48 Rovigo 5,3 475,8
49 Forlì-Cesena 5,2 459,2
50 Massa-Carrara 5,2 457,0
51 Siena 5,1 450,3
52 Bologna 5,1 448,6
53 Gorizia 5,1 447,2
54 Novara 5,0 437,3
55 Treviso 5,0 434,0
56 Lodi 5,0 423,4
57 Arezzo 4,9 418,1
58 Ferrara 4,9 416,2
59 Padova 4,9 410,7
60 Pisa 4,9 407,3
61 Prato 4,9 406,7
62 Modena 4,8 398,1
63 Potenza 4,8 392,9
64 Firenze 4,8 392,3
65 Catania 4,8 391,3
66 Teramo 4,7 384,0
67 Benevento 4,7 382,5
68 Pistoia 4,7 381,2
69 Parma 4,7 375,5
70 Cremona 4,6 369,2
71 Monza e Brianza 4,6 365,8
72 Salerno 4,6 365,5
73 Cuneo 4,6 362,6
74 Terni 4,5 348,7
75 Vercelli 4,5 347,7
76 Avellino 4,5 344,8
77 Pavia 4,4 340,2
78 Cosenza 4,4 336,6
79 Verona 4,3 325,8
80 Isernia 4,3 323,5
81 Lucca 4,3 314,0
82 Rieti 4,2 310,5
83 Alessandria 4,2 309,8
84 Bergamo 4,2 305,2
85 Mantova 4,2 302,2
86 Caserta 4,2 298,2
87 L'Aquila 4,2 298,1
88 Piacenza 4,1 289,7
89 Milano 4,1 284,3
90 Udine 4,1 284,0
91 Pordenone 4,1 280,7
92 Aosta 4,0 268,0
93 Reggio Emilia 3,9 261,9
94 Varese 3,8 235,9
95 Biella 3,8 233,8
96 Brescia 3,7 220,9
97 Verbano-Cusio-Ossola 3,6 217,3
98 Asti 3,5 200,2
99 Belluno 3,5 188,7
100 Como 3,4 181,0
101 Vicenza 3,4 174,8
102 Frosinone 3,3 164,9
103 Lecco 3,2 141,8
104 Torino 3,0 109,0
105 Sondrio 2,6 47,7
106 Trento 2,3 1,3
107 Bolzano 2,3 0,0

Umidità relativa

Giorni annui fuori dal comfort climatico, >70% o <30%< /p>

POS. PROVINCIA VALORE PUNTI
1 Catania 100,6 1.000,0
2 Bolzano 128,1 827,8
3 Trieste 136,5 775,4
4 Udine 137,1 771,4
5 Pordenone 139,3 757,7
6 Gorizia 140,2 752,0
7 Foggia 141,2 745,7
8 Crotone 143,5 730,9
9 Barletta-Andria-Trani 144,8 723,1
10 Verona 150,4 688,1
11 Aosta 151,5 680,7
12 Bari 151,8 679,0
13 Treviso 158,1 639,7
14 Reggio Emilia 160,0 627,7
15 Ferrara 160,5 624,9
16 Chieti 161,1 620,9
17 Bologna 163,7 604,3
18 Taranto 163,7 604,3
19 Padova 164,6 598,6
20 Mantova 164,9 596,9
21 Vicenza 165,1 595,8
22 Trento 165,5 593,5
23 Ravenna 165,8 591,2
24 Modena 166,8 584,9
25 Rovigo 167,7 579,2
26 Grosseto 168,2 576,4
27 Forlì-Cesena 168,4 575,3
28 Venezia 168,9 571,8
29 Catanzaro 169,5 567,8
30 Matera 170,5 562,1
31 Cremona 170,7 560,4
32 Brescia 171,1 558,2
33 Pescara 172,6 548,5
34 Siracusa 173,2 545,0
35 Parma 174,1 539,3
36 Cosenza 174,5 536,5
37 Roma 175,4 531,4
38 Teramo 175,5 530,8
39 Cuneo 175,7 529,1
40 Verbano-Cusio-Ossola 177,3 519,4
41 Biella 177,5 517,7
42 Rimini 177,7 516,5
43 Lecce 179,6 504,6
44 Macerata 180,6 498,3
45 Ancona 181,6 492,0
46 Cagliari 181,6 492,0
47 Varese 181,6 492,0
48 Firenze 182,2 488,6
49 Prato 182,6 485,7
50 Pistoia 183,7 478,9
51 Pavia 184,6 473,2
52 Piacenza 185,1 470,4
53 Fermo 185,6 466,9
54 Imperia 186,3 462,9
55 Torino 187,4 456,1
56 Milano 189,2 444,7
57 Reggio Calabria 189,8 440,7
58 Pesaro e Urbino 189,8 440,7
59 Frosinone 190,4 437,3
60 Arezzo 190,5 436,7
61 Siena 190,8 434,4
62 Ascoli Piceno 191,5 430,4
63 Lucca 192,0 427,0
64 Bergamo 192,2 425,9
65 Monza e Brianza 192,5 424,2
66 Latina 192,8 421,9
67 Lodi 193,0 420,8
68 Terni 193,1 420,2
69 Nuoro 193,9 415,1
70 Novara 194,5 411,6
71 Sondrio 195,4 405,9
72 Brindisi 196,7 397,4
73 Pisa 196,9 396,2
74 Massa-Carrara 198,4 386,8
75 Agrigento 198,5 386,0
76 Alessandria 200,1 376,3
77 Como 201,1 370,0
78 Perugia 201,5 367,7
79 Enna 201,6 366,6
80 Caserta 202,7 359,7
81 Rieti 203,0 358,0
82 Napoli 203,4 355,8
83 Palermo 204,2 350,6
84 Caltanissetta 204,4 349,5
85 Livorno 204,5 348,3
86 Ragusa 204,9 346,1
87 Vercelli 205,2 344,4
88 Sassari 205,5 342,6
89 Viterbo 207,3 331,2
90 La Spezia 207,8 327,8
91 Savona 208,5 323,3
92 Sud Sardegna 210,1 313,6
93 Lecco 210,6 310,1
94 Asti 211,9 302,2
95 Salerno 214,5 285,6
96 Potenza 215,5 279,9
97 Genova 215,7 278,2
98 Oristano 216,5 273,7
99 Benevento 221,5 242,3
100 L'Aquila 226,2 212,7
101 Isernia 226,5 210,9
102 Campobasso 231,2 181,3
103 Trapani 236,5 148,2
104 Avellino 239,3 130,6
105 Messina 239,8 127,1
106 Belluno 240,1 125,4
107 Vibo Valentia 260,1 0,0

Raffiche di vento

Giorni annui con raffiche > 25 nodi

POS. PROVINCIA VALORE PUNTI
1 Bolzano 5,0 1.000,0
2 Belluno 7,0 998,5
3 Vicenza 7,0 998,5
4 Torino 9,0 997,1
5 Trento 13,0 994,1
6 Sondrio 14,0 993,4
7 Frosinone 16,0 992,0
8 Asti 20,0 989,0
9 Brescia 27,0 983,9
10 Pordenone 30,0 981,7
11 Biella 31,0 981,0
12 Udine 32,0 980,2
13 Verona 32,0 980,2
14 Rieti 33,0 979,5
15 Bergamo 34,0 978,8
16 Cosenza 35,0 978,1
17 Piacenza 35,0 978,1
18 Reggio Emilia 35,0 978,1
19 Mantova 39,0 975,1
20 Lucca 42,0 972,9
21 Padova 42,0 972,9
22 Aosta 47,0 969,3
23 Terni 47,0 969,3
24 Bologna 48,0 968,5
25 Modena 48,0 968,5
26 Alessandria 52,0 965,6
27 Vercelli 52,0 965,6
28 Milano 60,0 959,8
29 Siena 63,0 957,6
30 Pisa 64,0 956,8
31 Cuneo 65,0 956,1
32 Ferrara 65,0 956,1
33 L'Aquila 65,0 956,1
34 Verbano-Cusio-Ossola 65,0 956,1
35 Arezzo 67,0 954,6
36 Parma 72,0 951,0
37 Pavia 73,0 950,3
38 Caserta 75,0 948,8
39 Lecco 77,0 947,3
40 Lodi 77,0 947,3
41 Cremona 81,0 944,4
42 Monza e Brianza 82,0 943,7
43 Pistoia 85,0 941,5
44 Teramo 88,0 939,3
45 Rovigo 89,0 938,6
46 Firenze 91,0 937,1
47 Forlì-Cesena 92,5 936,0
48 Roma 95,0 934,2
49 Treviso 96,0 933,4
50 Como 97,0 932,7
51 Isernia 99,0 931,2
52 Catania 100,0 930,5
53 Avellino 109,0 923,9
54 Varese 117,0 918,1
55 Ascoli Piceno 121,0 915,1
56 Gorizia 125,0 912,2
57 Prato 126,0 911,5
58 Novara 131,0 907,8
59 Benevento 132,0 907,1
60 Latina 144,0 898,3
61 Salerno 149,0 894,7
62 Chieti 151,0 893,2
63 La Spezia 156,0 889,5
64 Fermo 164,0 883,7
65 Massa-Carrara 164,0 883,7
66 Foggia 176,0 874,9
67 Viterbo 178,0 873,4
68 Potenza 181,0 871,3
69 Ravenna 182,0 870,5
70 Venezia 182,0 870,5
71 Macerata 185,0 868,3
72 Matera 187,0 866,9
73 Rimini 204,0 854,4
74 Grosseto 212,0 848,6
75 Napoli 248,0 822,2
76 Pescara 263,0 811,3
77 Agrigento 308,0 778,3
78 Cagliari 311,0 776,2
79 Ancona 316,0 772,5
80 Lecce 326,0 765,2
81 Siracusa 368,0 734,5
82 Bari 369,0 733,7
83 Barletta-Andria-Trani 369,7 733,2
84 Catanzaro 374,0 730,1
85 Imperia 381,0 724,9
86 Livorno 405,0 707,4
87 Sud Sardegna 408,0 705,2
88 Palermo 410,0 703,7
89 Reggio Calabria 428,0 690,6
90 Campobasso 434,4 685,9
91 Genova 440,0 681,8
92 Messina 447,0 676,7
93 Taranto 449,0 675,2
94 Nuoro 453,0 672,3
95 Sassari 462,0 665,7
96 Crotone 593,0 569,9
97 Oristano 610,0 557,4
98 Trapani 617,0 552,3
99 Brindisi 635,0 539,1
100 Savona 713,0 482,1
101 Enna 876,0 362,8
102 Caltanissetta 880,0 359,9
103 Vibo Valentia 884,0 357,0
104 Pesaro e Urbino 918,0 332,1
105 Trieste 954,0 305,8
106 Ragusa 1.223,2 108,9
107 Perugia 1.372,0 0,0

Piogge

Giorni annui in cui piove con accumuli >2 mm in almeno una fascia oraria

POS. PROVINCIA VALORE PUNTI
1 Imperia 63,5 1.000,0
2 Cagliari 67,2 926,9
3 Agrigento 70,3 866,3
4 Bari 71,7 837,8
5 Aosta 71,8 836,0
6 Grosseto 73,5 803,9
7 Crotone 73,9 795,0
8 Barletta-Andria-Trani 74,4 785,5
9 Taranto 74,5 784,3
10 Trapani 75,1 771,8
11 Matera 75,5 764,7
12 Savona 75,5 762,9
13 Pescara 75,8 757,6
14 Asti 75,9 755,8
15 L'Aquila 75,9 755,8
16 Brindisi 76,7 739,8
17 Alessandria 77,1 732,6
18 Sud Sardegna 77,5 723,7
19 Oristano 77,8 718,4
20 Siracusa 78,5 705,9
21 Caltanissetta 78,8 698,8
22 Bologna 80,1 673,8
23 Chieti 80,1 673,8
24 Catania 80,5 666,7
