Le città più vivibili d’Italia
Qualità della vita 2018
Tutte le classifiche dell’ultima edizione, dalla generale alle singole voci. Si possono consultare scendendo sullo schermo, oppure scegliere un singolo indicatore dal menu a tendina.
Infografica interattiva
Vai all'indicatore

CLASSIFICA FINALE

Qualità della vita 2018

POS. PROVINCIA INDICE
1 Milano 585,9
2 Bolzano 584,4
3 Aosta 583,3
4 Belluno 576,6
5 Trento 574,8
6 Trieste 560,2
7 Bologna 555,2
8 Pordenone 550,0
9 Treviso 549,9
10 Gorizia 549,1
11 Ravenna 547,2
12 Lecco 545,8
13 Verona 545,5
14 Sondrio 542,1
15 Modena 540,3
16 Bergamo 540,0
17 Vicenza 539,3
18 Reggio Emilia 538,5
19 Mantova 538,4
20 Rimini 537,8
21 Roma 536,3
22 Firenze 536,3
23 Monza e Brianza 536,1
24 Udine 535,1
25 Forlì-Cesena 529,8
26 Siena 529,6
27 Ascoli Piceno 529,4
28 Cuneo 528,7
29 Parma 527,5
30 Cremona 527,0
31 Ancona 524,3
32 Macerata 518,7
33 Padova 518,7
34 Venezia 515,9
35 Arezzo 515,2
36 Como 515,0
37 Livorno 514,2
38 Torino 512,0
39 Brescia 511,2
40 Piacenza 509,6
41 Biella 508,5
42 Pesaro e Urbino 508,5
43 Lucca 508,4
44 Cagliari 507,1
45 Varese 502,7
46 Vercelli 502,4
47 Ferrara 502,0
48 Verbano-Cusio-Ossola 501,3
49 Lodi 499,7
50 Fermo 499,1
51 Savona 498,1
52 Novara 495,6
53 Teramo 495,2
54 Pisa 494,7
55 Prato 494,2
56 Genova 493,5
57 Chieti 489,9
58 Rovigo 489,9
59 Perugia 489,3
60 Asti 488,0
61 La Spezia 482,4
62 Alessandria 479,3
63 Pavia 475,5
64 Pescara 470,9
65 Pistoia 468,1
66 Grosseto 463,6
67 Massa-Carrara 462,6
68 Terni 460,3
69 Imperia 456,7
70 L'Aquila 456,5
71 Oristano 455,1
72 Latina 444,6
73 Ragusa 442,7
74 Viterbo 442,1
75 Nuoro 436,1
76 Sassari 433,4
77 Bari 431,1
78 Matera 430,7
79 Rieti 428,0
80 Campobasso 428,0
81 Frosinone 427,4
82 Siracusa 421,2
83 Potenza 420,3
84 Catania 418,4
85 Isernia 417,9
86 Sud Sardegna 417,4
87 Palermo 415,2
88 Catanzaro 415,0
89 Trapani 413,6
90 Avellino 413,3
91 Benevento 412,7
92 Lecce 411,0
93 Agrigento 410,6
94 Napoli 410,1
95 Salerno 408,5
96 Messina 405,8
97 Cosenza 401,1
98 Brindisi 397,1
99 Barletta-Andria-Trani 397,0
100 Caltanissetta 396,3
101 Caserta 393,3
102 Enna 393,0
103 Crotone 390,1
104 Reggio Calabria 387,7
105 Taranto 386,4
106 Foggia 386,0
107 Vibo Valentia 382,7

CLASSIFICA GENERALE

Ricchezza e consumi

POS. PROVINCIA INDICE
1 Milano 678,0
2 Bolzano 618,3
3 Belluno 591,1
4 Gorizia 589,9
5 Bologna 562,2
6 Varese 559,2
7 Trieste 550,9
8 Roma 549,3
9 Trento 543,5
10 Sondrio 542,4
11 Aosta 540,2
12 Como 531,1
13 Lecco 525,8
14 Modena 525,2
15 Biella 514,7
16 Firenze 512,9
17 Piacenza 511,4
18 Treviso 510,0
19 Monza e Brianza 507,8
20 Verona 507,3
21 Vercelli 506,6
22 Parma 498,5
23 Verbano-Cusio-Ossola 496,5
24 Vicenza 491,8
25 Torino 486,2
26 Padova 480,8
27 Venezia 480,6
28 Brescia 480,4
29 Reggio Emilia 479,7
30 Udine 478,7
31 La Spezia 478,2
32 Fermo 476,7
33 Mantova 474,8
34 Lodi 473,5
35 Bergamo 472,4
36 Cuneo 470,7
37 Novara 470,6
38 Cremona 466,4
39 Lucca 463,0
40 Asti 462,5
41 Genova 460,7
42 Prato 460,1
43 Ravenna 459,3
44 Alessandria 459,2
45 Pavia 456,9
46 Pisa 450,4
47 Pordenone 449,8
48 Ancona 447,3
49 Forlì-Cesena 446,0
50 Rovigo 439,4
51 Siena 438,1
52 Ascoli Piceno 436,9
53 Savona 434,7
54 Arezzo 433,8
55 Ferrara 431,3
56 Rimini 429,1
57 Macerata 423,4
58 Imperia 415,2
59 Pistoia 413,8
60 Livorno 412,7
61 Perugia 412,3
62 Chieti 410,1
63 Pesaro e Urbino 408,7
64 Teramo 407,2
65 Terni 401,8
66 Grosseto 401,4
67 Massa-Carrara 390,3
68 Frosinone 380,5
69 Pescara 379,3
70 Cagliari 378,0
71 Latina 373,7
72 Avellino 368,4
73 Nuoro 367,4
74 Viterbo 363,0
75 Campobasso 363,0
76 Isernia 362,4
77 Bari 358,6
78 Sud Sardegna 356,9
79 Rieti 354,9
80 L'Aquila 354,8
81 Oristano 348,4
82 Potenza 348,0
83 Napoli 341,6
84 Brindisi 334,4
85 Sassari 333,9
86 Catania 333,2
87 Benevento 331,3
88 Catanzaro 327,1
89 Vibo Valentia 325,1
90 Barletta-Andria-Trani 323,8
91 Foggia 322,9
92 Salerno 320,6
93 Lecce 318,6
94 Cosenza 317,9
95 Caserta 314,6
96 Matera 311,7
97 Reggio Calabria 310,5
98 Siracusa 310,3
99 Trapani 309,4
100 Enna 308,2
101 Taranto 308,1
102 Caltanissetta 308,0
103 Palermo 307,1
104 Ragusa 305,6
105 Messina 305,4
106 Agrigento 298,1
107 Crotone 289,1

CLASSIFICA GENERALE

Affari e lavoro

POS. PROVINCIA INDICE
1 Bolzano 650,9
2 Ascoli Piceno 640,8
3 Modena 628,4
4 Arezzo 623,8
5 Reggio Emilia 620,2
6 Milano 608,1
7 Ancona 607,1
8 Trento 600,0
9 Bologna 599,8
10 Forlì-Cesena 595,2
11 Rovigo 592,3
12 Cuneo 592,2
13 Bergamo 589,2
14 Trieste 587,5
15 Treviso 583,3
16 Belluno 573,6
17 Pordenone 572,6
18 Vicenza 572,3
19 Padova 570,8
20 Firenze 569,1
21 Siena 567,5
22 Prato 567,1
23 Biella 566,5
24 Brescia 564,9
25 Lodi 564,9
26 Mantova 564,5
27 Macerata 560,1
28 Rimini 558,0
29 Teramo 557,1
30 Cremona 555,1
31 Ravenna 554,9
32 Fermo 554,4
33 Venezia 553,4
34 Piacenza 552,7
35 Chieti 552,4
36 Parma 552,2
37 Verona 546,2
38 Lecco 537,2
39 Pisa 536,8
40 Novara 535,1
41 Aosta 535,1
42 Perugia 532,1
43 Roma 530,0
44 Pesaro e Urbino 528,5
45 Monza e Brianza 528,3
46 Torino 528,1
47 Udine 527,7
48 Gorizia 527,6
49 Vercelli 523,2
50 Cagliari 519,3
51 Siracusa 518,6
52 Grosseto 518,4
53 Lucca 514,0
54 Alessandria 512,4
55 Asti 507,5
56 Livorno 507,4
57 Pavia 503,0
58 Como 502,8
59 Savona 499,8
60 Ferrara 497,4
61 Varese 494,5
62 Pistoia 486,6
63 Terni 485,3
64 Frosinone 484,3
65 Genova 481,8
66 Potenza 478,4
67 Matera 476,3
68 Sassari 469,8
69 Massa-Carrara 466,2
70 Pescara 464,6
71 Latina 461,4
72 Campobasso 459,2
73 Ragusa 449,7
74 L'Aquila 447,1
75 Verbano-Cusio-Ossola 440,9
76 Bari 431,7
77 Sondrio 430,8
78 Imperia 428,9
79 Nuoro 428,7
80 Catania 428,5
81 Salerno 427,4
82 Rieti 425,7
83 Viterbo 425,2
84 Catanzaro 423,6
85 Sud Sardegna 418,5
86 La Spezia 417,6
87 Isernia 416,9
88 Barletta-Andria-Trani 413,1
89 Messina 409,7
90 Agrigento 404,3
91 Palermo 402,9
92 Napoli 397,2
93 Avellino 395,5
94 Caserta 388,5
95 Cosenza 386,3
96 Benevento 385,6
97 Vibo Valentia 384,4
98 Brindisi 384,0
99 Trapani 377,6
100 Crotone 376,4
101 Enna 370,9
102 Foggia 370,7
103 Oristano 370,5
104 Reggio Calabria 369,8
105 Lecce 368,1
106 Caltanissetta 366,7
107 Taranto 356,5

CLASSIFICA GENERALE

Ambiente e servizi

POS. PROVINCIA INDICE
1 Trieste 786,3
2 Milano 755,5
3 Parma 717,4
4 Bologna 706,4
5 Trento 692,1
6 Pordenone 681,7
7 Cagliari 678,0
8 Livorno 675,3
9 La Spezia 672,1
10 Mantova 671,6
11 Firenze 669,8
12 Gorizia 664,4
13 Udine 660,7
14 Genova 660,5
15 Roma 660,5
16 Ravenna 654,0
17 Sud Sardegna 651,5
18 Lucca 648,1
19 Aosta 636,5
20 Belluno 635,7
21 Verona 635,4
22 Bergamo 632,2
23 Savona 629,8
24 Venezia 629,7
25 Modena 628,6
26 Ragusa 626,9
27 Bolzano 626,8
28 Macerata 622,5
29 Brescia 621,3
30 Siena 616,9
31 Piacenza 616,9
32 Cremona 616,1
33 Rimini 614,9
34 Pisa 611,9
35 Treviso 610,5
36 Arezzo 609,0
37 Ancona 608,7
38 Forlì-Cesena 606,5
39 Perugia 606,5
40 Monza e Brianza 604,8
41 Padova 604,5
42 Sassari 603,7
43 Reggio Emilia 602,6
44 Pesaro e Urbino 602,1
45 Como 601,1
46 Torino 600,7
47 Oristano 600,1
48 Lecco 600,1
49 Nuoro 598,0
50 Sondrio 597,1
51 Imperia 594,3
52 Biella 594,0
53 Prato 593,1
54 Verbano-Cusio-Ossola 593,0
55 Vicenza 589,4
56 Varese 587,3
57 Lodi 585,8
58 Cuneo 581,5
59 Grosseto 580,4
60 Pavia 578,5
61 Ascoli Piceno 569,0
62 Terni 566,7
63 Vercelli 566,6
64 Massa-Carrara 566,0
65 Novara 563,0
66 Bari 558,9
67 Lecce 557,4
68 Ferrara 554,0
69 Viterbo 544,6
70 Fermo 544,0
71 Pistoia 542,3
72 Teramo 535,7
73 Brindisi 530,8
74 Trapani 530,4
75 Asti 530,2
76 Chieti 529,8
77 Enna 527,9
78 L'Aquila 526,7
79 Alessandria 526,3
80 Latina 526,2
81 Messina 524,8
82 Rieti 522,2
83 Pescara 520,6
84 Palermo 517,0
85 Cosenza 516,3
86 Salerno 515,6
87 Napoli 514,2
88 Rovigo 513,7
89 Catania 513,1
90 Agrigento 513,0
91 Caltanissetta 510,3
92 Campobasso 509,3
93 Isernia 509,0
94 Siracusa 507,2
95 Catanzaro 505,2
96 Matera 504,9
97 Frosinone 495,8
98 Potenza 494,5
99 Taranto 494,0
100 Reggio Calabria 486,8
101 Barletta-Andria-Trani 483,1
102 Benevento 482,2
103 Foggia 473,7
104 Avellino 462,7
105 Crotone 458,7
106 Caserta 450,8
107 Vibo Valentia 445,4

CLASSIFICA GENERALE

Demografia e società

POS. PROVINCIA INDICE
1 Bolzano 835,6
2 Vicenza 799,8
3 Bergamo 796,9
4 Trento 783,2
5 Monza e Brianza 779,6
6 Lecco 778,9
7 Treviso 778,7
8 Brescia 775,6
9 Reggio Emilia 766,2
10 Verona 760,1
11 Pordenone 744,6
12 Modena 742,8
13 Lodi 741,2
14 Padova 739,4
15 Bologna 734,8
16 Sondrio 733,5
17 Aosta 728,9
18 Caserta 728,8
19 Como 724,3
20 Rimini 724,0
21 Milano 723,5
22 Varese 720,9
23 Parma 718,1
24 Pesaro e Urbino 715,7
25 Mantova 711,7
26 Ancona 710,3
27 Macerata 705,9
28 Roma 702,6
29 Teramo 701,9
30 Napoli 701,2
31 Cremona 698,7
32 Forlì-Cesena 696,3
33 Pistoia 696,3
34 Cuneo 695,4
35 Palermo 693,9
36 Catania 692,1
37 Ravenna 690,7
38 Pescara 687,2
39 Novara 678,3
40 Latina 677,6
41 Ragusa 677,3
42 Venezia 677,0
43 Perugia 674,6
44 Piacenza 674,0
45 Barletta-Andria-Trani 672,5
46 Bari 672,4
47 Reggio Calabria 670,6
48 Prato 670,1
49 L'Aquila 669,2
50 Salerno 667,2
51 Siracusa 665,3
52 Belluno 663,5
53 Chieti 663,0
54 Ascoli Piceno 661,2
55 Pisa 660,0
56 Catanzaro 657,5
57 Arezzo 653,7
58 Fermo 653,1
59 Udine 651,6
60 Gorizia 651,0
61 Siena 649,2
62 Torino 647,7
63 Cagliari 647,1
64 Avellino 644,7
65 Pavia 642,9
66 Verbano-Cusio-Ossola 642,2
67 Isernia 639,2
68 Firenze 639,1
69 Asti 639,1
70 Cosenza 634,0
71 Crotone 631,3
72 Benevento 628,0
73 Lecce 627,7
74 Frosinone 627,3
75 Trieste 627,1
76 Matera 624,9
77 Genova 623,8
78 Lucca 623,1
79 Trapani 621,7
80 Vercelli 620,0
81 Vibo Valentia 616,5
82 Agrigento 616,2
83 Brindisi 616,0
84 Foggia 615,9
85 Savona 615,6
86 Rovigo 615,0
87 Taranto 613,6
88 Biella 610,1
89 Ferrara 609,9
90 Livorno 609,0
91 Sassari 607,3
92 Messina 606,4
93 Campobasso 606,0
94 Massa-Carrara 601,5
95 Caltanissetta 599,6
96 Potenza 598,7
97 Viterbo 597,5
98 Rieti 596,0
99 Terni 592,6
100 La Spezia 592,1
101 Alessandria 591,7
102 Imperia 589,0
103 Nuoro 585,6
104 Enna 583,7
105 Grosseto 582,3
106 Oristano 559,8
107 Sud Sardegna 546,6

CLASSIFICA GENERALE

Giustizia e sicurezza

POS. PROVINCIA INDICE
1 Belluno 627,7
2 Aosta 588,8
3 Sondrio 561,5
4 Oristano 538,6
5 Pordenone 519,6
6 Lecco 500,0
7 Udine 477,2
8 Verbano-Cusio-Ossola 472,4
9 Mantova 471,4
10 Treviso 466,3
11 Ferrara 458,9
12 Bolzano 440,3
13 Cremona 435,1
14 Rovigo 430,6
15 Asti 430,3
16 Cuneo 429,5
17 Ravenna 427,7
18 Trento 427,4
19 Vicenza 411,9
20 Monza e Brianza 407,4
21 Como 405,2
22 Vercelli 398,5
23 Reggio Emilia 390,4
24 Lodi 387,5
25 Gorizia 385,6
26 Chieti 377,5
27 Pavia 357,9
28 Rieti 357,3
29 Novara 356,5
30 Matera 353,7
31 Siena 352,7
32 Bergamo 351,0
33 Nuoro 345,2
34 Varese 342,7
35 Arezzo 342,3
36 Biella 341,0
37 Alessandria 339,1
38 Savona 338,1
39 Agrigento 335,9
40 Pesaro e Urbino 329,2
41 Enna 325,0
42 Verona 323,6
43 Forlì-Cesena 323,0
44 Modena 321,9
45 Isernia 317,7
46 Avellino 317,5
47 Trapani 316,5
48 Crotone 304,2
49 Terni 302,7
50 Livorno 302,5
51 Padova 302,5
52 Potenza 301,1
53 Lucca 300,6
54 L'Aquila 297,5
55 Trieste 296,2
56 Torino 294,1
57 Ancona 290,0
58 Viterbo 289,8
59 Piacenza 288,1
60 Sassari 287,8
61 Benevento 283,7
62 Frosinone 281,9
63 Massa-Carrara 281,9
64 Ascoli Piceno 280,5
65 Pistoia 278,4
66 Campobasso 274,8
67 Venezia 273,5
68 Fermo 272,8
69 Caltanissetta 272,1
70 Macerata 269,6
71 Genova 269,4
72 Parma 266,0
73 Perugia 263,1
74 Bologna 262,1
75 Brescia 260,9
76 La Spezia 258,3
77 Vibo Valentia 256,7
78 Imperia 254,8
79 Rimini 253,0
80 Prato 250,6
81 Cosenza 249,5
82 Teramo 249,0
83 Grosseto 247,8
84 Cagliari 244,8
85 Sud Sardegna 244,8
86 Taranto 242,6
87 Lecce 241,6
88 Reggio Calabria 235,6
89 Catanzaro 232,0
90 Ragusa 229,9
91 Milano 221,9
92 Pisa 221,0
93 Pescara 218,9
94 Palermo 216,3
95 Messina 211,9
96 Siracusa 209,2
97 Firenze 208,3
98 Latina 204,9
99 Brindisi 198,0
100 Barletta-Andria-Trani 196,9
101 Caserta 195,8
102 Bari 193,3
103 Foggia 190,5
104 Salerno 186,3
105 Napoli 175,7
106 Catania 171,3
107 Roma 165,1

CLASSIFICA GENERALE

Cultura e tempo libero

POS. PROVINCIA INDICE
1 Rimini 648,0
2 Firenze 618,5
3 Roma 610,4
4 Ascoli Piceno 587,8
5 Livorno 578,0
6 Cagliari 575,3
7 Pescara 554,7
8 Siena 553,3
9 Macerata 530,9
10 Milano 528,1
11 Teramo 520,0
12 Torino 515,2
13 Trieste 513,2
14 Forlì-Cesena 511,8
15 Lucca 501,5
16 Verona 500,7
17 Ravenna 496,5
18 Fermo 493,7
19 Pisa 487,9
20 Ancona 482,4
21 Venezia 481,1
22 Gorizia 476,1
23 La Spezia 476,1
24 Savona 470,9
25 Aosta 470,6
26 Massa-Carrara 469,8
27 Pesaro e Urbino 466,6
28 Bologna 466,2
29 Genova 465,1
30 Ferrara 460,6
31 Imperia 458,2
32 Grosseto 451,6
33 Perugia 447,3
34 Alessandria 447,2
35 L'Aquila 443,5
36 Viterbo 432,6
37 Arezzo 428,5
38 Biella 424,5
39 Prato 424,1
40 Latina 423,5
41 Udine 414,5
42 Padova 414,4
43 Piacenza 414,1
44 Parma 413,0
45 Terni 412,8
46 Chieti 406,8
47 Cuneo 402,7
48 Trento 402,6
49 Vercelli 399,8
50 Bergamo 397,9
51 Modena 394,8
52 Pistoia 391,4
53 Cremona 390,4
54 Monza e Brianza 388,8
55 Sondrio 387,5
56 Messina 376,6
57 Catania 372,4
58 Reggio Emilia 372,0
59 Bari 371,6
60 Vicenza 370,8
61 Novara 370,3
62 Belluno 368,0
63 Ragusa 366,5
64 Benevento 365,1
65 Brescia 364,0
66 Verbano-Cusio-Ossola 362,9
67 Asti 358,3
68 Campobasso 355,5
69 Palermo 354,1
70 Lecce 352,3
71 Treviso 350,5
72 Rovigo 348,5
73 Catanzaro 344,4
74 Foggia 342,0
75 Mantova 336,7
76 Bolzano 334,3
77 Salerno 333,9
78 Lecco 332,9
79 Pordenone 331,9
80 Napoli 330,9
81 Trapani 326,0
82 Como 325,2
83 Caltanissetta 321,0
84 Brindisi 319,6
85 Siracusa 316,6
86 Pavia 313,9
87 Oristano 312,9
88 Matera 312,7
89 Rieti 312,1
90 Varese 311,5
91 Taranto 303,9
92 Cosenza 302,4
93 Potenza 301,1
94 Sassari 297,9
95 Agrigento 296,3
96 Frosinone 294,6
97 Barletta-Andria-Trani 292,8
98 Nuoro 291,5
99 Avellino 291,1
100 Sud Sardegna 286,1
101 Caserta 281,3
102 Crotone 281,0
103 Vibo Valentia 268,3
104 Isernia 262,1
105 Reggio Calabria 252,8
106 Lodi 245,4
107 Enna 242,3

CLASSIFICA RICCHEZZA E CONSUMI

Depositi pro capite

POS. PROVINCIA VALORE INDICE
1 Milano 57.796,6 1.000,0
2 Roma 43.433,8 751,5
3 Treviso 42.866,0 741,7
4 Bolzano 37.739,4 653,0
5 Bologna 34.963,2 604,9
6 Trieste 33.067,9 572,1
7 Aosta 31.792,3 550,1
8 Parma 31.510,2 545,2
9 Trento 30.675,5 530,7
10 Verona 30.092,3 520,7
11 Piacenza 30.084,4 520,5
12 Vicenza 28.847,5 499,1
13 Cuneo 28.314,7 489,9
14 Modena 28.274,2 489,2
15 Lecco 27.729,4 479,8
16 Genova 27.291,4 472,2
17 Torino 27.065,4 468,3
18 Reggio Emilia 27.022,7 467,5
19 Rimini 26.774,6 463,3
20 Brescia 26.616,5 460,5
21 Monza e Brianza 26.322,1 455,4
22 Forlì-Cesena 26.094,8 451,5
23 Firenze 26.007,7 450,0
24 Bergamo 25.936,0 448,7
25 Padova 25.650,2 443,8
26 Siena 25.218,0 436,3
27 Ancona 25.152,3 435,2
28 Como 24.543,0 424,6
29 Sondrio 24.429,8 422,7
30 Macerata 24.388,1 422,0
31 Mantova 24.383,8 421,9
32 Udine 24.196,7 418,7
33 Belluno 23.944,6 414,3
34 Biella 23.887,1 413,3
35 Novara 23.750,9 410,9
36 Pesaro e Urbino 23.536,7 407,2
37 Varese 23.527,5 407,1
38 Alessandria 23.301,2 403,2
39 Venezia 22.834,6 395,1
40 Ferrara 22.818,1 394,8
41 Ravenna 22.806,4 394,6
42 Prato 22.805,9 394,6
43 Lucca 22.749,3 393,6
44 Pordenone 22.684,6 392,5
45 Pavia 22.166,0 383,5
46 Vercelli 22.138,3 383,0
47 Asti 22.114,0 382,6
48 Savona 22.075,8 382,0
49 Isernia 22.063,9 381,8
50 Lodi 22.047,0 381,5
51 Rovigo 21.967,6 380,1
52 Cremona 21.911,5 379,1
53 Fermo 21.611,5 373,9
54 Ascoli Piceno 21.484,9 371,7
55 Arezzo 21.329,9 369,1
56 Avellino 21.011,2 363,5
57 L'Aquila 20.946,1 362,4
58 Gorizia 20.606,5 356,5
59 Verbano-Cusio-Ossola 20.602,5 356,5
60 Pisa 20.444,0 353,7
61 La Spezia 20.216,4 349,8
62 Pistoia 20.211,6 349,7
63 Chieti 19.775,3 342,2
64 Potenza 19.646,7 339,9
65 Perugia 19.443,9 336,4
66 Cagliari 19.070,4 330,0
66 Sud Sardegna 19.070,4 330,0
68 Massa-Carrara 18.911,1 327,2
69 Teramo 18.861,4 326,3
70 Pescara 18.857,5 326,3
71 Livorno 18.611,0 322,0
72 Campobasso 18.136,1 313,8
73 Imperia 18.109,5 313,3
74 Bari 17.505,9 302,9
75 Grosseto 17.403,5 301,1
76 Terni 17.375,1 300,6
77 Frosinone 17.047,2 295,0
78 Benevento 16.725,1 289,4
79 Salerno 16.252,9 281,2
80 Matera 16.092,5 278,4
81 Viterbo 15.749,2 272,5
82 Latina 15.388,1 266,2
83 Foggia 14.882,4 257,5
84 Rieti 14.818,0 256,4
85 Napoli 14.687,3 254,1
86 Catanzaro 14.111,2 244,2
87 Lecce 14.083,7 243,7
88 Caserta 14.053,2 243,1
89 Vibo Valentia 13.999,1 242,2
90 Messina 13.831,7 239,3
91 Barletta-Andria-Trani 13.581,6 235,0
92 Taranto 13.376,9 231,4
93 Nuoro 13.224,0 228,8
94 Cosenza 13.081,9 226,3
95 Oristano 13.060,2 226,0
96 Reggio Calabria 12.536,9 216,9
97 Brindisi 12.266,5 212,2
98 Sassari 12.171,5 210,6
99 Palermo 12.114,5 209,6
100 Caltanissetta 12.086,0 209,1
101 Agrigento 11.756,1 203,4
102 Ragusa 11.724,4 202,9
103 Enna 11.603,2 200,8
104 Catania 11.369,7 196,7
105 Siracusa 10.155,7 175,7
106 Trapani 9.859,1 170,6
107 Crotone 9.577,1 165,7

CLASSIFICA RICCHEZZA E CONSUMI

Pil pro capite

POS. PROVINCIA VALORE INDICE
1 Milano 47,7 1.000,0
2 Bolzano 39,6 830,7
3 Bologna 36,9 772,8
4 Modena 34,6 724,5
5 Parma 33,3 697,6
6 Firenze 33,3 697,4
7 Trento 32,6 682,7
8 Aosta 32,5 681,8
9 Roma 32,4 679,3
10 Reggio Emilia 31,7 664,8
11 Trieste 31,5 661,3
12 Genova 31,3 656,9
13 Padova 30,5 639,4
14 Belluno 30,2 633,8
15 Vicenza 30,2 633,3
16 Verona 29,9 626,3
17 Brescia 29,6 620,1
18 Piacenza 29,5 617,9
19 Ravenna 29,1 610,5
20 Forlì-Cesena 29,1 610,3
21 Bergamo 28,8 603,9
22 Treviso 28,7 601,6
23 Torino 28,5 598,6
24 Siena 28,5 596,8
25 Venezia 28,3 594,4
26 Cuneo 28,1 589,8
27 Mantova 28,1 588,9
28 Pordenone 27,7 580,3
29 La Spezia 27,7 579,9
30 Udine 27,4 575,0
31 Lecco 27,4 574,6
32 Varese 27,4 574,0
33 Pisa 27,3 572,7
34 Cremona 27,1 567,7
35 Monza e Brianza 26,9 564,4
36 Ancona 26,8 562,2
37 Sondrio 26,7 560,6
38 Prato 26,6 558,3
39 Rimini 26,6 556,8
40 Novara 25,8 541,7
41 Arezzo 25,8 540,8
42 Savona 25,7 538,6
43 Como 25,5 534,1
44 Alessandria 25,4 532,8
45 Lucca 25,2 527,9
46 Vercelli 24,9 522,6
47 Gorizia 24,6 515,3
48 Ferrara 24,3 509,8
49 Livorno 24,2 508,3
50 Rovigo 24,1 504,5
51 Biella 24,0 502,3
52 Pesaro e Urbino 23,6 495,6
53 Lodi 23,4 490,7
54 Pistoia 23,1 484,7
55 Asti 22,9 480,1
56 Ascoli Piceno 22,8 478,8
57 L'Aquila 22,8 477,8
58 Macerata 22,7 476,8
59 Pescara 22,7 475,4
60 Pavia 22,7 475,1
61 Chieti 22,6 473,7
62 Perugia 22,3 467,7
63 Massa-Carrara 22,2 465,8
64 Fermo 22,1 463,6
65 Cagliari 22,0 460,4
66 Grosseto 21,9 459,4
67 Imperia 21,7 455,4
68 Verbano-Cusio-Ossola 21,7 454,7
69 Teramo 21,2 444,2
70 Potenza 20,7 434,3
71 Latina 19,8 415,1
72 Frosinone 19,8 414,2
73 Terni 19,6 411,9
74 Viterbo 18,9 396,9
75 Bari 18,9 395,4
76 Sassari 18,8 395,3
77 Campobasso 18,4 385,6
78 Isernia 18,3 383,9
79 Napoli 17,6 369,0
80 Catanzaro 17,3 363,5
81 Rieti 17,3 363,3
82 Nuoro 17,2 359,7
83 Siracusa 17,1 359,0
84 Sud Sardegna 16,9 354,6
85 Reggio Calabria 16,9 354,5
86 Brindisi 16,9 354,0
87 Salerno 16,8 353,0
88 Avellino 16,8 352,8
89 Palermo 16,8 351,4
90 Oristano 16,4 344,2
91 Catania 16,1 337,6
92 Foggia 16,1 337,2
93 Ragusa 16,0 334,9
94 Messina 15,9 333,3
95 Taranto 15,9 332,8
96 Matera 15,5 325,0
97 Benevento 15,3 320,4
98 Caserta 15,0 314,5
99 Crotone 14,8 310,6
100 Lecce 14,6 305,4
101 Vibo Valentia 14,5 303,9
102 Cosenza 14,3 299,8
103 Enna 14,2 298,6
104 Trapani 14,1 294,8
105 Caltanissetta 14,0 293,5
106 Barletta-Andria-Trani 13,8 289,1
107 Agrigento 13,5 283,0

CLASSIFICA RICCHEZZA E CONSUMI

Canoni medi di locazione

POS. PROVINCIA VALORE INDICE
1 Avellino 310,0 1.000,0
2 Gorizia 330,0 939,4
3 Caltanissetta 340,0 911,8
3 Vibo Valentia 340,0 911,8
5 Oristano 350,0 885,7
6 Ascoli Piceno 360,0 861,1
6 Brindisi 360,0 861,1
6 Catanzaro 360,0 861,1
6 Fermo 360,0 861,1
6 Teramo 360,0 861,1
11 Nuoro 369,1 839,9
12 Benevento 370,0 837,8
12 Chieti 370,0 837,8
12 Cosenza 370,0 837,8
12 Frosinone 370,0 837,8
16 Crotone 380,0 815,8
16 Enna 380,0 815,8
16 Latina 380,0 815,8
19 Agrigento 390,0 794,9
19 Catania 390,0 794,9
19 Isernia 390,0 794,9
19 Ragusa 390,0 794,9
19 Trapani 390,0 794,9
24 Vercelli 400,0 775,0
25 Sud Sardegna 413,6 749,5
26 Caserta 420,0 738,1
26 Macerata 420,0 738,1
26 Rovigo 420,0 738,1
29 Lecce 430,0 720,9
29 Reggio Calabria 430,0 720,9
29 Rieti 430,0 720,9
32 Viterbo 440,0 704,5
33 Sassari 440,9 703,0
34 Pordenone 450,0 688,9
34 Potenza 450,0 688,9
34 Siracusa 450,0 688,9
34 Terni 450,0 688,9
38 Belluno 460,0 673,9
38 Foggia 460,0 673,9
40 Udine 470,0 659,6
41 Alessandria 480,0 645,8
41 Cagliari 480,0 645,8
41 Sondrio 480,0 645,8
41 Taranto 480,0 645,8
45 Campobasso 500,0 620,0
45 Grosseto 500,0 620,0
47 Biella 510,0 607,8
48 Asti 540,0 574,1
48 Matera 540,0 574,1
48 Prato 540,0 574,1
51 Ancona 560,0 553,6
52 Massa-Carrara 580,0 534,5
53 Cremona 600,0 516,7
53 Messina 600,0 516,7
55 Bari 610,0 508,2
55 Barletta-Andria-Trani 610,0 508,2
57 Novara 630,0 492,1
57 Verbano-Cusio-Ossola 630,0 492,1
59 Imperia 640,0 484,4
59 Livorno 640,0 484,4
61 Pesaro e Urbino 650,0 476,9
62 Lodi 660,0 469,7
63 Palermo 670,0 462,7
