Ecosistema urbano
Il rapporto Ecosistema urbano di Legambiente e Ambiente Italia si basa su 19 parametri che fotografano le performance ambientali di 105 città capoluogo in 5 macroaree: aria, acqua, rifiuti, mobilità, ambiente.
Vai all'indicatore
Classifica finale
POS. | PROVINCIA | VALORE |
---|---|---|
1 | Trento | 85,857 |
2 | Mantova | 82,004 |
3 | Pordenone | 81,407 |
4 | Treviso | 79,865 |
5 | Reggio Emilia | 76,799 |
6 | La Spezia | 74,808 |
7 | Cosenza | 73,613 |
8 | Forlì | 73,391 |
9 | Bolzano | 71,772 |
10 | Belluno | 70,634 |
11 | Venezia | 70,539 |
12 | Terni | 69,949 |
13 | Cremona | 69,651 |
14 | Rimini | 69,612 |
15 | Pavia | 68,697 |
16 | Cagliari | 68,678 |
17 | Bergamo | 68,674 |
18 | Parma | 68,354 |
19 | Ferrara | 67,240 |
20 | Verbania | 67,091 |
21 | Brescia | 66,097 |
22 | Oristano | 65,978 |
23 | Bologna | 65,224 |
24 | Perugia | 65,158 |
25 | Trieste | 64,460 |
26 | Lodi | 63,971 |
27 | Macerata | 62,974 |
28 | Pesaro | 62,951 |
29 | Udine | 62,806 |
30 | Gorizia | 62,683 |
31 | Lucca | 62,543 |
32 | Siena | 62,427 |
33 | Cuneo | 62,423 |
34 | Padova | 62,130 |
35 | Ancona | 62,124 |
36 | Ravenna | 62,063 |
37 | Savona | 61,722 |
38 | Pisa | 61,614 |
39 | Nuoro | 60,908 |
40 | Lecce | 60,558 |
41 | Varese | 60,227 |
42 | Milano | 59,740 |
43 | Cesena | 59,630 |
44 | Aosta | 59,501 |
45 | Biella | 59,409 |
46 | Piacenza | 59,361 |
47 | Sondrio | 59,313 |
48 | Livorno | 59,133 |
49 | Vicenza | 58,990 |
50 | Como | 58,842 |
51 | Chieti | 58,683 |
52 | Modena | 58,465 |
53 | Firenze | 58,324 |
54 | Imperia | 57,571 |
55 | Matera | 57,302 |
56 | Arezzo | 56,800 |
57 | Teramo | 56,740 |
58 | Genova | 56,433 |
59 | Benevento | 56,417 |
60 | Avellino | 56,379 |
61 | Ascoli Piceno | 55,442 |
62 | Rieti | 55,027 |
63 | Asti | 54,562 |
64 | Novara | 53,967 |
65 | Prato | 53,476 |
66 | Catanzaro | 53,342 |
67 | Taranto | 52,866 |
68 | Vercelli | 52,385 |
69 | Brindisi | 51,828 |
70 | Verona | 50,632 |
71 | Rovigo | 49,766 |
72 | Agrigento | 49,690 |
73 | Grosseto | 49,657 |
74 | Viterbo | 49,179 |
75 | Pescara | 49,122 |
76 | Frosinone | 48,495 |
77 | Salerno | 48,374 |
78 | Massa | 48,349 |
79 | Potenza | 48,041 |
80 | Sassari | 47,673 |
81 | Enna | 47,400 |
82 | Torino | 46,727 |
83 | Lecco | 46,270 |
84 | Monza | 46,259 |
85 | L'Aquila | 45,978 |
86 | Trapani | 45,943 |
87 | Ragusa | 45,550 |
88 | Caserta | 45,138 |
89 | Roma | 44,567 |
90 | Bari | 44,274 |
91 | Campobasso | 44,153 |
92 | Pistoia | 43,014 |
93 | Foggia | 42,708 |
94 | Siracusa | 42,546 |
95 | Vibo Valentia | 40,220 |
96 | Messina | 40,050 |
97 | Isernia | 39,220 |
98 | Napoli | 39,119 |
99 | Reggio Calabria | 38,595 |
100 | Crotone | 37,701 |
101 | Alessandria | 36,768 |
102 | Latina | 35,794 |
103 | Caltanissetta | 34,820 |
104 | Catania | 20,861 |
105 | Palermo | 20,857 |
Ambiente
Alberi
Alberi ogni 100 abitanti
POS. | PROVINCIA | VALORE |
---|---|---|
1 | Modena | 117,085 |
2 | Cremona | 99,098 |
3 | Trieste | 95,758 |
4 | Mantova | 94,958 |
5 | Brescia | 89,231 |
6 | Cosenza | 72,146 |
7 | Gorizia | 59,691 |
8 | Reggio Emilia | 54,386 |
9 | Forlì | 45,517 |
10 | Torino | 40,929 |
11 | Piacenza | 39,038 |
12 | Bologna | 38,000 |
13 | Ravenna | 37,881 |
14 | Milano | 37,015 |
15 | Pordenone | 35,401 |
16 | Novara | 34,000 |
17 | Bergamo | 33,463 |
18 | Taranto | 33,033 |
19 | Padova | 32,018 |
20 | Cesena | 31,322 |
21 | Parma | 30,493 |
22 | Siena | 30,000 |
23 | Perugia | 29,676 |
24 | Ferrara | 29,012 |
25 | Pesaro | 28,099 |
26 | Treviso | 27,287 |
27 | Biella | 26,373 |
28 | Pavia | 25,483 |
29 | Cuneo | 25,474 |
30 | Verona | 25,432 |
31 | Udine | 25,109 |
32 | Vercelli | 24,660 |
33 | Massa | 24,184 |
34 | Monza | 23,517 |
35 | Venezia | 22,866 |
36 | Grosseto | 22,135 |
37 | Cagliari | 22,131 |
38 | Terni | 21,422 |
39 | Brindisi | 21,183 |
40 | Pescara | 21,069 |
41 | Firenze | 20,613 |
42 | Pisa | 20,534 |
43 | Oristano | 20,051 |
44 | Rimini | 19,000 |
45 | Matera | 18,584 |
46 | Vicenza | 18,211 |
47 | Alessandria | 18,133 |
48 | Sondrio | 18,039 |
49 | Lodi | 17,894 |
50 | Avellino | 17,051 |
51 | Trento | 16,943 |
52 | Lucca | 16,892 |
53 | Livorno | 16,872 |
54 | Asti | 16,513 |
55 | Chieti | 16,510 |
56 | Teramo | 15,520 |
57 | Foggia | 15,136 |
58 | Prato | 15,022 |
59 | Salerno | 14,939 |
60 | Latina | 14,895 |
61 | Varese | 14,718 |
62 | Genova | 14,318 |
63 | Pistoia | 13,787 |
64 | Verbania | 12,740 |
65 | La Spezia | 12,449 |
66 | Macerata | 12,421 |
67 | Lecco | 12,101 |
68 | Palermo | 12,000 |
69 | Bolzano | 11,797 |
70 | Roma | 11,558 |
71 | Como | 11,503 |
72 | Aosta | 11,362 |
73 | Catanzaro | 10,082 |
74 | Rieti | 10,027 |
75 | Frosinone | 9,904 |
76 | Catania | 9,707 |
77 | Lecce | 9,610 |
78 | Bari | 9,561 |
79 | Siracusa | 8,395 |
80 | Imperia | 7,775 |
81 | Vibo Valentia | 7,262 |
82 | Caserta | 6,593 |
83 | Messina | 6,399 |
84 | Isernia | 6,349 |
85 | Trapani | 6,255 |
86 | Reggio Calabria | 6,000 |
87 | Napoli | 5,474 |
88 | Campobasso | 5,311 |
89 | Sassari | 4,958 |
90 | Agrigento | 4,540 |
91 | Ragusa | 4,088 |
92 | Viterbo | 4,047 |
93 | Ascoli Piceno | 3,730 |
94 | Benevento | 3,559 |
95 | Caltanissetta | 2,272 |
96 | Crotone | 1,711 |
97 | Ancona | 0,000 |
98 | Arezzo | 0,000 |
99 | Belluno | 0,000 |
100 | Enna | 0,000 |
101 | L'Aquila | 0,000 |
102 | Nuoro | 0,000 |
103 | Potenza | 0,000 |
104 | Rovigo | 0,000 |
105 | Savona | 0,000 |
Ambiente
Isole pedonali
Metri quadri ogni 100 abitanti
POS. | PROVINCIA | VALORE |
---|---|---|
1 | Lucca | 682,638 |
2 | Venezia | 528,241 |
3 | Verbania | 217,070 |
4 | Rovigo | 190,457 |
5 | Cosenza | 169,385 |
6 | Firenze | 113,989 |
7 | Rimini | 113,933 |
8 | Mantova | 90,784 |
9 | Terni | 90,728 |
10 | Varese | 89,964 |
11 | Siena | 89,882 |
12 | Parma | 80,561 |
13 | Chieti | 75,534 |
14 | Ravenna | 64,847 |
15 | Torino | 64,622 |
16 | Milano | 62,407 |
17 | Cremona | 61,458 |
18 | Biella | 60,396 |
19 | Piacenza | 60,056 |
20 | Ascoli Piceno | 58,151 |
21 | Bari | 56,373 |
22 | Pesaro | 55,360 |
23 | Palermo | 54,496 |
24 | Ragusa | 51,942 |
25 | Reggio Emilia | 51,819 |
26 | Trieste | 51,651 |
27 | Pisa | 50,374 |
28 | Ancona | 43,421 |
29 | Pavia | 42,923 |
30 | Cuneo | 42,894 |
31 | Ferrara | 40,951 |
32 | Sondrio | 40,824 |
33 | Benevento | 40,035 |
34 | Padova | 39,334 |
35 | Como | 39,320 |
36 | Siracusa | 38,962 |
37 | Taranto | 38,275 |
38 | Brindisi | 36,883 |
39 | Enna | 35,278 |
40 | Oristano | 34,911 |
41 | Napoli | 33,362 |
42 | Rieti | 33,071 |
43 | Belluno | 32,762 |
44 | Livorno | 30,592 |
45 | Bologna | 29,308 |
46 | Pistoia | 29,112 |
47 | Brescia | 29,076 |
48 | Bolzano | 28,273 |
49 | Gorizia | 27,607 |
50 | Messina | 27,359 |
51 | Vicenza | 25,600 |
52 | Lecce | 25,392 |
53 | Bergamo | 24,741 |
54 | Perugia | 24,730 |
55 | Cagliari | 24,643 |
56 | Isernia | 24,252 |
57 | Forlì | 23,059 |
58 | Modena | 22,967 |
59 | Treviso | 22,769 |
60 | Lodi | 21,680 |
61 | Macerata | 21,484 |
62 | Arezzo | 20,516 |
63 | Roma | 18,194 |
64 | Savona | 17,184 |
65 | Nuoro | 17,016 |
66 | Pescara | 16,855 |
67 | Trento | 16,330 |
68 | Pordenone | 16,325 |
69 | Verona | 16,261 |
70 | Prato | 15,935 |
71 | Massa | 15,568 |
72 | Crotone | 15,399 |
73 | Campobasso | 15,295 |
74 | Lecco | 13,822 |
75 | Asti | 12,725 |
76 | Potenza | 12,421 |
77 | Grosseto | 12,306 |
78 | Latina | 11,759 |
79 | Salerno | 11,299 |
80 | Foggia | 11,008 |
81 | Genova | 10,960 |
82 | Novara | 10,488 |
83 | Agrigento | 9,584 |
84 | Caltanissetta | 8,254 |
85 | Monza | 8,035 |
86 | Vibo Valentia | 7,719 |
87 | L'Aquila | 7,650 |
88 | Caserta | 6,868 |
89 | Alessandria | 6,699 |
90 | Aosta | 5,896 |
91 | Imperia | 5,783 |
92 | Udine | 5,521 |
93 | La Spezia | 5,504 |
94 | Cesena | 5,220 |
95 | Catania | 3,436 |
96 | Avellino | 2,588 |
97 | Reggio Calabria | 1,386 |
98 | Vercelli | 0,586 |
99 | Teramo | 0,000 |
100 | Trapani | 0,000 |
101 | Catanzaro | 0,000 |
102 | Frosinone | 0,000 |
103 | Matera | 0,000 |
104 | Sassari | 0,000 |
105 | Viterbo | 0,000 |
Ambiente
Solare pubblico
Potenza installata in kW su edifici pubblici ogni mille abitanti
POS. | PROVINCIA | VALORE |
---|---|---|
1 | Padova | 30,981 |
2 | Oristano | 27,771 |
3 | Pesaro | 27,764 |
4 | Verona | 27,014 |
5 | Cosenza | 19,940 |
6 | Lodi | 17,699 |
7 | Pordenone | 15,611 |
8 | Trento | 14,809 |
9 | Como | 14,587 |
10 | Cremona | 12,362 |
11 | Cesena | 12,134 |
12 | Siracusa | 11,846 |
13 | Biella | 11,300 |
14 | Bergamo | 10,683 |
15 | Vicenza | 10,608 |
16 | Sondrio | 10,442 |
17 | Imperia | 10,325 |
18 | Verbania | 10,220 |
19 | Rimini | 9,814 |
20 | Ferrara | 9,458 |
21 | Reggio Emilia | 8,786 |
22 | Avellino | 7,989 |
23 | Forlì | 7,925 |
24 | Ragusa | 7,592 |
25 | Arezzo | 7,440 |
26 | Perugia | 7,349 |
27 | Viterbo | 7,092 |
28 | Ancona | 6,577 |
29 | Bolzano | 6,544 |
30 | Macerata | 6,269 |
31 | Cagliari | 6,238 |
32 | Bologna | 6,092 |
33 | L'Aquila | 5,692 |
34 | Enna | 5,644 |
35 | Modena | 5,324 |
36 | Gorizia | 4,686 |
37 | Prato | 4,552 |
38 | Bari | 4,256 |
39 | Rieti | 4,119 |
40 | Taranto | 4,067 |
41 | Parma | 3,827 |
42 | Benevento | 3,642 |
43 | Ascoli Piceno | 3,628 |
44 | Udine | 3,580 |
45 | La Spezia | 3,300 |
46 | Piacenza | 3,140 |
47 | Milano | 2,967 |
48 | Treviso | 2,939 |
49 | Asti | 2,906 |
50 | Catania | 2,872 |
51 | Siena | 2,835 |
52 | Aosta | 2,819 |
53 | Agrigento | 2,684 |
54 | Sassari | 2,649 |
55 | Chieti | 2,623 |
56 | Pavia | 2,562 |
57 | Belluno | 2,496 |
58 | Cuneo | 2,444 |
59 | Genova | 2,345 |
60 | Ravenna | 2,304 |
61 | Messina | 2,264 |
62 | Terni | 2,018 |
63 | Savona | 1,904 |
64 | Potenza | 1,860 |
65 | Catanzaro | 1,821 |
66 | Varese | 1,714 |
67 | Crotone | 1,711 |
68 | Novara | 1,649 |
69 | Pisa | 1,641 |
70 | Lecco | 1,598 |
71 | Pescara | 1,541 |
72 | Trieste | 1,472 |
73 | Venezia | 1,447 |
74 | Salerno | 1,442 |
75 | Livorno | 1,362 |
76 | Firenze | 1,274 |
77 | Vibo Valentia | 1,261 |
78 | Trapani | 1,260 |
79 | Rovigo | 1,194 |
80 | Massa | 1,188 |
81 | Campobasso | 1,168 |
82 | Caserta | 1,140 |
83 | Mantova | 1,118 |
84 | Pistoia | 1,070 |
85 | Brescia | 0,920 |
86 | Monza | 0,849 |
87 | Grosseto | 0,847 |
88 | Latina | 0,765 |
89 | Reggio Calabria | 0,764 |
90 | Lucca | 0,743 |
91 | Teramo | 0,718 |
92 | Roma | 0,666 |
93 | Torino | 0,405 |
94 | Napoli | 0,330 |
95 | Vercelli | 0,310 |
96 | Brindisi | 0,242 |
97 | Alessandria | 0,211 |
98 | Palermo | 0,081 |
99 | Caltanissetta | 0,000 |
100 | Foggia | 0,000 |
101 | Frosinone | 0,000 |
102 | Isernia | 0,000 |
103 | Lecce | 0,000 |
104 | Matera | 0,000 |
105 | Nuoro | 0,000 |
Ambiente
Uso efficiente suolo
Indice sintetico (0-10) consumo di suolo/residenti e livello di urbanizzazione/residenti
POS. | PROVINCIA | VALORE |
---|---|---|
1 | Bologna | 9,000 |
2 | Como | 9,000 |
3 | Milano | 9,000 |
4 | Bolzano | 8,500 |
5 | Pescara | 8,500 |
6 | Prato | 8,500 |
7 | Monza | 8,000 |
8 | Bergamo | 7,500 |
9 | Brescia | 7,500 |
10 | Genova | 7,500 |
11 | Latina | 7,500 |
12 | Napoli | 7,500 |
13 | Pordenone | 7,500 |
14 | Torino | 7,500 |
15 | Trento | 7,500 |
16 | Trieste | 7,500 |
17 | La Spezia | 7,000 |
18 | Rimini | 7,000 |
19 | Cagliari | 6,500 |
20 | Imperia | 6,500 |
21 | Lodi | 6,500 |
22 | Palermo | 6,500 |
23 | Savona | 6,500 |
24 | Verona | 6,500 |
25 | Aosta | 6,000 |
26 | Bari | 6,000 |
27 | Belluno | 6,000 |
28 | Firenze | 6,000 |
29 | Livorno | 6,000 |
30 | Lucca | 6,000 |
31 | Modena | 6,000 |
32 | Pistoia | 6,000 |
33 | Roma | 6,000 |
34 | Sondrio | 6,000 |
35 | Varese | 6,000 |
36 | Cosenza | 5,500 |
37 | Lecco | 5,500 |
38 | Parma | 5,500 |
39 | Pesaro | 5,500 |
40 | Treviso | 5,500 |
41 | Ancona | 5,000 |
42 | Avellino | 5,000 |
43 | Padova | 5,000 |
44 | Siena | 5,000 |
45 | Caserta | 4,500 |
46 | Cuneo | 4,500 |
47 | Pavia | 4,500 |
48 | Salerno | 4,500 |
49 | Udine | 4,500 |
50 | Biella | 4,000 |
51 | Catania | 4,000 |
52 | Cremona | 4,000 |
53 | Grosseto | 4,000 |
54 | Messina | 4,000 |
55 | Reggio Calabria | 4,000 |
56 | Verbania | 4,000 |
57 | Vercelli | 4,000 |
58 | Campobasso | 3,500 |
59 | Catanzaro | 3,500 |
60 | Gorizia | 3,500 |
61 | Novara | 3,500 |
62 | Piacenza | 3,500 |
63 | Reggio Emilia | 3,500 |
64 | Vicenza | 3,500 |
65 | Asti | 3,000 |
66 | Cesena | 3,000 |
67 | Chieti | 3,000 |
68 | Crotone | 3,000 |
69 | Foggia | 3,000 |
70 | Isernia | 3,000 |
71 | Macerata | 3,000 |
72 | Nuoro | 3,000 |
73 | Pisa | 3,000 |
74 | Potenza | 3,000 |
75 | Siracusa | 3,000 |
76 | Taranto | 3,000 |
77 | Teramo | 3,000 |
78 | Terni | 3,000 |
79 | Venezia | 3,000 |
80 | Vibo Valentia | 3,000 |
81 | Arezzo | 2,500 |
82 | Ascoli Piceno | 2,500 |
83 | Ferrara | 2,500 |
84 | Forlì | 2,500 |
85 | Frosinone | 2,500 |
86 | Mantova | 2,500 |
87 | Massa | 2,500 |
88 | Perugia | 2,500 |
89 | Rieti | 2,500 |
90 | Sassari | 2,500 |
91 | Trapani | 2,500 |
92 | Alessandria | 2,000 |
93 | Benevento | 2,000 |
94 | L'Aquila | 2,000 |
95 | Lecce | 2,000 |
96 | Matera | 2,000 |
97 | Oristano | 2,000 |
98 | Rovigo | 2,000 |
99 | Viterbo | 2,000 |
100 | Agrigento | 1,500 |
101 | Caltanissetta | 1,500 |
102 | Ravenna | 1,000 |
103 | Enna | 0,500 |
104 | Ragusa | 0,500 |
105 | Brindisi | 0,000 |
Aria
Biossido di azoto
Concentrazione media in ug/mc
POS. | PROVINCIA | VALORE |
---|---|---|
1 | Potenza | 6,000 |
2 | Matera | 7,000 |
3 | Agrigento | 10,000 |
4 | Ragusa | 11,000 |
5 | Reggio Calabria | 12,000 |
6 | Vibo Valentia | 12,000 |
7 | Oristano | 12,500 |
8 | Catanzaro | 13,000 |
9 | Nuoro | 13,000 |
10 | Sassari | 13,000 |
11 | Trapani | 13,000 |
12 | Cagliari | 13,217 |
13 | Perugia | 13,750 |
14 | Macerata | 14,000 |
15 | Rieti | 14,000 |
16 | Taranto | 14,000 |
17 | Benevento | 15,000 |
18 | Brindisi | 15,000 |
19 | Caltanissetta | 15,000 |
20 | Verbania | 15,000 |
21 | Imperia | 15,333 |
22 | Ascoli Piceno | 16,000 |
23 | L'Aquila | 17,000 |
24 | Massa | 17,000 |
25 | Pistoia | 17,000 |
26 | Savona | 17,500 |
27 | Siracusa | 17,500 |
28 | Ancona | 18,000 |
29 | Cosenza | 18,000 |
30 | Chieti | 18,280 |
31 | Cesena | 19,000 |
32 | Cuneo | 19,000 |
33 | Gorizia | 19,000 |
34 | Udine | 19,550 |
35 | Terni | 19,750 |
36 | Caserta | 20,000 |
37 | Lecce | 20,000 |
38 | Lucca | 20,000 |
39 | Ravenna | 20,000 |
40 | Viterbo | 20,000 |
41 | Biella | 20,300 |
42 | Aosta | 20,500 |
43 | Arezzo | 20,500 |
44 | Forlì | 20,500 |
45 | Messina | 20,725 |
46 | Avellino | 21,000 |
47 | Belluno | 21,000 |
48 | Pesaro | 21,000 |
49 | Pisa | 21,000 |
50 | Sondrio | 21,000 |
51 | Vercelli | 21,000 |
52 | Ferrara | 21,500 |
53 | Grosseto | 21,500 |
54 | Latina | 21,500 |
55 | Verona | 21,500 |
56 | Mantova | 21,667 |
57 | Crotone | 22,000 |
58 | Foggia | 22,000 |
59 | Isernia | 22,000 |
60 | Pescara | 22,000 |
61 | Asti | 22,500 |
62 | La Spezia | 22,889 |
63 | Piacenza | 23,000 |
64 | Varese | 23,000 |
65 | Rovigo | 23,500 |
66 | Campobasso | 24,000 |
67 | Parma | 24,000 |
68 | Cremona | 24,500 |
69 | Bari | 25,000 |
70 | Como | 25,000 |
71 | Lodi | 25,000 |
72 | Treviso | 25,000 |
73 | Vicenza | 25,000 |
74 | Livorno | 25,250 |
75 | Trieste | 25,375 |
76 | Novara | 25,500 |
77 | Rimini | 25,500 |
78 | Prato | 26,000 |
79 | Reggio Emilia | 26,000 |
80 | Pavia | 26,500 |
81 | Modena | 26,667 |
82 | Bolzano | 26,750 |
83 | Alessandria | 27,000 |
84 | Frosinone | 27,000 |
85 | Siena | 28,000 |
86 | Padova | 28,167 |
87 | Pordenone | 28,200 |
88 | Bologna | 28,500 |
89 | Brescia | 28,667 |
90 | Venezia | 28,833 |
91 | Genova | 29,450 |
92 | Salerno | 29,500 |
93 | Trento | 30,500 |
94 | Catania | 30,750 |
95 | Teramo | 31,750 |
96 | Napoli | 32,467 |
97 | Firenze | 32,667 |
98 | Roma | 33,000 |
99 | Lecco | 35,000 |
100 | Palermo | 35,000 |
101 | Bergamo | 36,000 |
102 | Monza | 36,000 |
103 | Milano | 37,125 |
104 | Torino | 37,250 |
105 | Enna | 0,000 |
Aria
Ozono
Giorni di superamento della media mobile sulle 8 ore di 120 ug/mc
POS. | PROVINCIA | VALORE |
---|---|---|
1 | Cagliari | 0,000 |
2 | Campobasso | 0,000 |
3 | Caserta | 0,000 |
4 | Chieti | 0,000 |
5 | Nuoro | 0,000 |
6 | Rieti | 0,000 |
7 | Taranto | 0,000 |
8 | Messina | 1,000 |
9 | Oristano | 1,000 |
10 | Pesaro | 1,000 |
11 | Salerno | 1,000 |
12 | Arezzo | 3,000 |
13 | Frosinone | 3,000 |
14 | Latina | 3,000 |
15 | Avellino | 4,000 |
16 | Bari | 5,000 |
17 | La Spezia | 5,000 |
18 | Ancona | 5,500 |
19 | L'Aquila | 6,000 |
20 | Perugia | 7,000 |
21 | Napoli | 7,500 |
22 | Rimini | 8,000 |
23 | Ragusa | 8,500 |
24 | Agrigento | 9,000 |
25 | Viterbo | 11,000 |
26 | Grosseto | 12,000 |
27 | Roma | 12,200 |
28 | Pisa | 13,000 |
29 | Lecce | 15,000 |
30 | Imperia | 16,000 |
31 | Macerata | 17,000 |
32 | Pescara | 18,333 |
33 | Potenza | 19,000 |
34 | Benevento | 19,500 |
35 | Ascoli Piceno | 23,000 |
36 | Aosta | 24,500 |
37 | Ravenna | 26,000 |
38 | Brindisi | 27,500 |
39 | Savona | 28,000 |
40 | Venezia | 29,250 |
41 | Bolzano | 32,000 |
42 | Matera | 33,000 |
43 | Firenze | 36,000 |
44 | Trieste | 37,000 |
45 | Livorno | 38,000 |
46 | Rovigo | 40,000 |
47 | Lucca | 41,000 |
48 | Catania | 42,000 |
49 | Parma | 42,000 |
50 | Siracusa | 42,500 |
51 | Genova | 43,000 |
52 | Verbania | 43,000 |
53 | Biella | 44,000 |
54 | Enna | 44,000 |
55 | Belluno | 47,000 |
56 | Pistoia | 47,000 |
57 | Pavia | 49,000 |
58 | Sondrio | 51,000 |
59 | Pordenone | 52,000 |
60 | Gorizia | 53,000 |
61 | Bologna | 55,000 |
62 | Cuneo | 55,000 |
63 | Reggio Emilia | 55,000 |
64 | Trento | 55,000 |
65 | Udine | 55,000 |
66 | Ferrara | 55,500 |
67 | Terni | 57,500 |
68 | Asti | 58,000 |
69 | Mantova | 60,000 |
70 | Milano | 61,000 |
71 | Treviso | 62,000 |
72 | Novara | 64,000 |
73 | Padova | 67,667 |
74 | Alessandria | 68,000 |
75 | Lodi | 73,000 |
76 | Modena | 74,000 |
77 | Cesena | 75,000 |
78 | Forlì | 75,000 |
79 | Vicenza | 76,000 |
80 | Varese | 78,000 |
81 | Cremona | 79,000 |
82 | Piacenza | 82,000 |
83 | Brescia | 85,000 |
84 | Monza | 89,500 |
85 | Prato | 94,000 |
86 | Torino | 94,000 |
87 | Verona | 101,000 |
88 | Como | 102,000 |
89 | Lecco | 102,000 |
90 | Bergamo | 104,000 |
91 | Vercelli | 113,000 |
92 | Caltanissetta | 0,000 |
93 | Catanzaro | 0,000 |
94 | Cosenza | 0,000 |
95 | Crotone | 0,000 |
96 | Foggia | 0,000 |
97 | Isernia | 0,000 |
98 | Massa | 0,000 |
99 | Palermo | 0,000 |
100 | Reggio Calabria | 0,000 |
101 | Sassari | 0,000 |
102 | Siena | 0,000 |
103 | Teramo | 0,000 |
104 | Trapani | 0,000 |
105 | Vibo Valentia | 0,000 |
Aria
Pm 10
Concentrazione media in ug/mc - media dei valori medi annui
POS. | PROVINCIA | VALORE |
---|---|---|
1 | Lecce | 8,000 |
2 | Sassari | 14,000 |
3 | Macerata | 16,000 |
4 | L'Aquila | 16,900 |
5 | Catanzaro | 17,000 |
6 | Cosenza | 17,000 |
7 | Enna | 17,000 |
8 | Imperia | 17,000 |
9 | Savona | 17,500 |
10 | La Spezia | 17,889 |
11 | Matera | 17,900 |
12 | Agrigento | 18,000 |
13 | Verbania | 18,000 |
14 | Genova | 18,167 |
15 | Aosta | 18,500 |
16 | Bolzano | 19,000 |
17 | Campobasso | 19,000 |
18 | Potenza | 19,000 |
19 | Siena | 19,000 |
20 | Trapani | 19,000 |
21 | Viterbo | 19,000 |
22 | Livorno | 19,500 |
23 | Trieste | 19,850 |
24 | Gorizia | 20,000 |
25 | Reggio Calabria | 20,000 |
26 | Rieti | 20,000 |
27 | Salerno | 20,000 |
28 | Taranto | 20,000 |
29 | Brindisi | 20,286 |
30 | Biella | 20,400 |
31 | Belluno | 20,500 |
32 | Perugia | 20,500 |
33 | Foggia | 21,000 |
34 | Massa | 21,000 |
35 | Udine | 21,000 |
36 | Chieti | 21,400 |
37 | Messina | 21,500 |
38 | Prato | 21,625 |
39 | Arezzo | 22,000 |
40 | Ascoli Piceno | 22,000 |
41 | Firenze | 22,000 |
42 | Grosseto | 22,000 |
43 | Latina | 22,000 |
44 | Lecco | 22,000 |
45 | Nuoro | 22,000 |
46 | Pisa | 22,000 |
47 | Pistoia | 22,000 |
48 | Sondrio | 22,000 |
49 | Vibo Valentia | 22,000 |
50 | Trento | 22,500 |
51 | Crotone | 23,000 |
52 | Pescara | 23,000 |
53 | Varese | 23,000 |
54 | Pordenone | 23,100 |
55 | Cagliari | 23,383 |
56 | Ancona | 23,500 |
57 | Cuneo | 24,000 |
58 | Siracusa | 24,000 |
59 | Bari | 24,250 |
60 | Napoli | 24,267 |
61 | Forlì | 24,500 |
62 | Avellino | 25,000 |
63 | Bologna | 25,000 |
64 | Caserta | 25,000 |
65 | Cesena | 25,000 |
66 | Roma | 25,000 |
67 | Benevento | 26,000 |
68 | Lucca | 26,000 |
69 | Terni | 26,250 |
70 | Oristano | 26,500 |
71 | Bergamo | 27,000 |
72 | Frosinone | 27,000 |
73 | Ravenna | 27,000 |
74 | Catania | 27,250 |
75 | Novara | 28,000 |
76 | Palermo | 28,000 |
77 | Ferrara | 28,167 |
78 | Rimini | 28,500 |
79 | Como | 29,000 |
80 | Pesaro | 29,000 |
81 | Parma | 29,500 |
82 | Teramo | 30,000 |
83 | Vercelli | 30,000 |
84 | Piacenza | 30,500 |
85 | Ragusa | 31,000 |
86 | Venezia | 31,417 |
87 | Brescia | 31,500 |
88 | Pavia | 31,500 |
89 | Rovigo | 31,500 |
90 | Treviso | 31,500 |
91 | Reggio Emilia | 32,000 |
92 | Vicenza | 32,000 |
93 | Mantova | 32,333 |
94 | Alessandria | 32,500 |
95 | Lodi | 32,500 |
96 | Verona | 32,500 |
97 | Padova | 32,556 |
98 | Asti | 33,000 |
99 | Monza | 33,000 |
100 | Modena | 33,333 |
101 | Milano | 33,833 |
102 | Cremona | 34,500 |
103 | Torino | 34,833 |
104 | Caltanissetta | 0,000 |
105 | Isernia | 0,000 |
Acuqa
Consumi idrici domestici
Litri per abitante al giorno
POS. | PROVINCIA | VALORE |
---|---|---|
1 | Isernia | 68,824 |
2 | Teramo | 78,143 |
3 | Agrigento | 87,526 |
4 | Imperia | 102,291 |
5 | Arezzo | 109,265 |
6 | Livorno | 113,840 |
7 | Chieti | 115,709 |
8 | L'Aquila | 117,693 |
9 | Vibo Valentia | 118,123 |
10 | Foggia | 120,095 |
11 | Viterbo | 121,046 |
12 | Belluno | 121,631 |
13 | Prato | 121,634 |
14 | Modena | 121,751 |
15 | Ragusa | 122,818 |
16 | Biella | 124,587 |
17 | Terni | 125,490 |
18 | Latina | 125,578 |
19 | Brindisi | 126,737 |
20 | Ascoli Piceno | 126,908 |
21 | Parma | 127,742 |
