Qualità della vita
Ecosistema urbano 2024
Le classifiche complete, in forma tabellare, degli indicatori che compongono l'indagine. Con il menu in alto a sinistra potete selezionare gli indici e l’anno da consultare. Oltre alla classifica finale (in nero), è possibile consultare tutti gli indicatori.
Classifica finale
1 | +4▲ | Reggio Emilia | 80,66 | 1 1 | |
2 | -1▼ | Trento | 78,70 | 4 4 | |
3 | +15▲ | Parma | 76,64 | 1 1 | |
4 | -1▼ | Pordenone | 75,55 | 2 | |
5 | +3▲ | Forlì | 72,84 | ||
6 | -2▼ | Treviso | 72,63 | ||
7 | -5▼ | Mantova | 71,86 | 2 3 2 | |
8 | +15▲ | Bologna | 71,42 | ||
9 | - | Bolzano | 71,40 | 1 4 | |
10 | +3▲ | Cremona | 71,16 | ||
11 | +8▲ | Ferrara | 71,14 | ||
12 | +2▲ | Rimini | 70,75 | ||
13 | -6▼ | Cosenza | 70,75 | ||
14 | +27▲ | Varese | 70,13 | ||
15 | +28▲ | Cesena | 69,82 | ||
16 | +1▲ | Bergamo | 68,53 | ||
17 | +16▲ | Cuneo | 67,96 | ||
18 | +18▲ | Ravenna | 67,42 | ||
19 | -9▼ | Belluno | 66,90 | 1 2 | |
20 | +37▲ | Teramo | 66,40 | ||
21 | -1▼ | Verbania | 64,67 | 2 1 | |
22 | -16▼ | La Spezia | 64,33 | ||
23 | +4▲ | Macerata | 64,26 | 1 | |
24 | -8▼ | Cagliari | 64,18 | ||
25 | +1▲ | Lodi | 64,09 | ||
26 | +6▲ | Siena | 63,12 | ||
27 | +25▲ | Modena | 63,05 | ||
28 | +16▲ | Aosta | 62,87 | ||
29 | +19▲ | Livorno | 62,80 | ||
30 | -9▼ | Brescia | 62,69 | ||
31 | +14▲ | Biella | 62,28 | ||
32 | -7▼ | Trieste | 61,86 | ||
33 | +2▲ | Ancona | 61,74 | ||
34 | -5▼ | Udine | 61,02 | ||
35 | +11▲ | Piacenza | 60,07 | ||
36 | -21▼ | Pavia | 59,95 | ||
37 | +13▲ | Como | 59,93 | ||
38 | -8▼ | Gorizia | 59,83 | ||
39 | -28▼ | Venezia | 59,72 | ||
40 | -16▼ | Perugia | 59,64 | ||
41 | -3▼ | Pisa | 59,51 | ||
42 | -8▼ | Padova | 59,47 | ||
43 | +38▲ | Enna | 58,84 | ||
44 | +20▲ | Novara | 58,79 | ||
45 | -33▼ | Terni | 58,72 | ||
46 | -18▼ | Pesaro | 58,48 | ||
47 | +9▲ | Arezzo | 57,69 | ||
48 | -17▼ | Lucca | 57,46 | ||
49 | +14▲ | Asti | 57,40 | ||
50 | +11▲ | Ascoli Piceno | 57,29 | ||
51 | -2▼ | Vicenza | 56,98 | ||
52 | -13▼ | Nuoro | 56,97 | ||
53 | +5▲ | Genova | 56,50 | ||
54 | +30▲ | Monza | 56,39 | ||
55 | -8▼ | Sondrio | 56,23 | ||
56 | -14▼ | Milano | 56,18 | ||
57 | +8▲ | Prato | 55,68 | ||
58 | -18▼ | Lecce | 55,61 | ||
59 | +9▲ | Vercelli | 55,45 | ||
60 | -1▼ | Benevento | 55,43 | ||
61 | -24▼ | Savona | 55,40 | ||
62 | -40▼ | Oristano | 55,31 | ||
63 | -10▼ | Firenze | 55,26 | ||
64 | +19▲ | Lecco | 54,59 | ||
65 | +24▲ | Roma | 53,48 | ||
66 | -6▼ | Avellino | 53,07 | ||
67 | -16▼ | Chieti | 52,91 | ||
68 | +28▲ | Messina | 52,82 | ||
69 | +18▲ | Ragusa | 52,01 | ||
70 | +33▲ | Caltanissetta | 51,69 | ||
71 | -2▼ | Brindisi | 51,14 | ||
72 | +3▲ | Pescara | 50,94 | ||
73 | +13▲ | Trapani | 50,83 | ||
74 | +6▲ | Sassari | 50,76 | ||
75 | +10▲ | L'Aquila | 50,41 | ||
76 | -5▼ | Rovigo | 49,99 | ||
77 | -4▼ | Grosseto | 49,94 | ||
78 | -8▼ | Verona | 49,09 | ||
79 | -12▼ | Taranto | 48,81 | ||
80 | -1▼ | Potenza | 48,55 | ||
81 | +16▲ | Isernia | 48,53 | ||
82 | -27▼ | Matera | 48,11 | ||
83 | -21▼ | Rieti | 48,03 | ||
84 | +9▲ | Foggia | 47,41 | ||
85 | -3▼ | Torino | 47,34 | ||
86 | -14▼ | Agrigento | 46,90 | ||
87 | -13▼ | Viterbo | 46,30 | ||
88 | -11▼ | Salerno | 46,26 | ||
89 | +1▲ | Bari | 44,84 | ||
90 | +1▲ | Campobasso | 44,70 | ||
91 | -13▼ | Massa | 44,45 | ||
92 | +2▲ | Siracusa | 44,39 | ||
93 | -17▼ | Frosinone | 41,69 | ||
94 | -2▼ | Pistoia | 41,09 | ||
95 | +6▲ | Alessandria | 40,83 | ||
96 | +6▲ | Latina | 40,48 | ||
97 | -43▼ | Imperia | 40,38 | ||
98 | -10▼ | Caserta | 39,80 | ||
99 | -33▼ | Catanzaro | 39,68 | ||
100 | - | Fermo | 39,68 | ||
101 | -6▼ | Vibo Valentia | 36,84 | ||
102 | +3▲ | Palermo | 34,63 | ||
103 | -5▼ | Napoli | 33,23 | ||
104 | -4▼ | Crotone | 30,60 | ||
105 | -6▼ | Reggio Calabria | 26,41 | ||
106 | -2▼ | Catania | 15,79 |
‹
›
Confronta
Provincia di riferimento
Confronta con
Province della stessa regione
Province simili per popolazione
Imposta un filtro
Valore
Cancella ricerca
Cerca