Le città più vivibili d’Italia
Qualità della vita 2018
Tutte le classifiche dell’ultima edizione, dalla generale alle singole voci. Si possono consultare scendendo sullo schermo, oppure scegliere un singolo indicatore dal menu a tendina.
Infografica interattiva
Vai all'indicatore
Indice del clima
Indice del clima 2008-2018
POS. | PROVINCIA | PUNTI |
---|---|---|
1 | Imperia | 799,1 |
2 | Catania | 731,3 |
3 | Pescara | 729,7 |
4 | Bari | 720,1 |
5 | Livorno | 717,0 |
6 | Savona | 705,4 |
7 | Crotone | 703,1 |
8 | Barletta-Andria-Trani | 700,5 |
9 | Cosenza | 691,2 |
10 | Siracusa | 686,5 |
11 | Brindisi | 685,2 |
12 | Ancona | 680,8 |
13 | Cagliari | 680,6 |
14 | Trieste | 679,0 |
15 | Agrigento | 668,9 |
16 | Palermo | 665,5 |
17 | Grosseto | 663,2 |
18 | Genova | 648,9 |
19 | Trapani | 647,9 |
20 | Enna | 646,3 |
21 | Roma | 640,2 |
22 | Taranto | 638,1 |
23 | Catanzaro | 633,6 |
24 | Foggia | 633,4 |
25 | Rimini | 621,8 |
26 | Caltanissetta | 621,3 |
27 | Latina | 616,2 |
28 | Messina | 609,7 |
29 | Reggio Calabria | 609,6 |
30 | Sassari | 609,1 |
31 | Potenza | 606,2 |
32 | Chieti | 605,5 |
33 | Bolzano | 605,1 |
34 | Pesaro-Urbino | 602,7 |
35 | Pisa | 600,4 |
36 | Lecce | 600,1 |
37 | Matera | 599,4 |
38 | Oristano | 599,3 |
39 | Sud Sardegna | 598,3 |
40 | Venezia | 598,1 |
41 | Ragusa | 593,6 |
42 | Salerno | 591,3 |
43 | Napoli | 585,5 |
44 | Pistoia | 585,2 |
45 | Siena | 580,1 |
46 | Teramo | 578,8 |
47 | Frosinone | 577,4 |
48 | Aosta | 576,4 |
49 | Prato | 568,5 |
50 | Viterbo | 568,5 |
51 | Firenze | 567,1 |
52 | Forlì-Cesena | 564,7 |
53 | Massa-Carrara | 563,1 |
54 | Rieti | 557,8 |
55 | Cuneo | 557,7 |
56 | Ascoli Piceno | 555,1 |
57 | Gorizia | 549,4 |
58 | Nuoro | 546,8 |
59 | Perugia | 545,7 |
60 | Lucca | 545,1 |
61 | Ravenna | 544,4 |
62 | L'Aquila | 543,1 |
63 | Vibo Valentia | 542,3 |
64 | La Spezia | 541,3 |
65 | Isernia | 538,7 |
66 | Terni | 536,3 |
67 | Avellino | 532,1 |
68 | Arezzo | 532,0 |
69 | Fermo | 528,3 |
69 | Macerata | 528,3 |
71 | Pordenone | 524,4 |
72 | Udine | 524,3 |
73 | Campobasso | 523,0 |
74 | Padova | 517,6 |
75 | Bologna | 516,5 |
76 | Benevento | 516,5 |
77 | Treviso | 512,4 |
78 | Modena | 512,0 |
79 | Biella | 510,1 |
80 | Verona | 506,6 |
81 | Trento | 506,5 |
82 | Sondrio | 505,1 |
83 | Vicenza | 499,5 |
84 | Caserta | 493,7 |
85 | Varese | 488,1 |
86 | Reggio Emilia | 477,3 |
87 | Asti | 473,3 |
88 | Brescia | 470,1 |
89 | Lecco | 461,8 |
90 | Torino | 460,7 |
91 | Rovigo | 460,5 |
92 | Ferrara | 458,0 |
93 | Piacenza | 457,7 |
94 | Parma | 457,2 |
95 | Monza | 455,9 |
96 | Milano | 444,6 |
97 | Mantova | 441,5 |
98 | Bergamo | 441,5 |
99 | Como | 436,2 |
100 | Verbania | 433,3 |
101 | Belluno | 427,5 |
102 | Cremona | 424,5 |
103 | Alessandria | 417,7 |
104 | Lodi | 409,7 |
105 | Novara | 409,3 |
106 | Vercelli | 409,2 |
107 | Pavia | 409,2 |
Soleggiamento
Ore di sole al giorno
POS. | PROVINCIA | VALORE | PUNTI |
---|---|---|---|
1 | Siracusa | 8.5998 | 1000,0 |
2 | Agrigento | 8.47511 | 952,8 |
3 | Catania | 8.34221 | 902,6 |
4 | Crotone | 8.22897 | 859,8 |
5 | Ragusa | 8.21802 | 855,6 |
6 | Grosseto | 8.18641 | 843,7 |
7 | Trapani | 8.1334 | 823,6 |
8 | Latina | 8.07068 | 799,9 |
9 | Cosenza | 8.06794 | 798,9 |
10 | Roma | 8.02315 | 781,9 |
11 | Palermo | 7.96964 | 761,7 |
12 | Cagliari | 7.889 | 731,2 |
13 | Catanzaro | 7.88228 | 728,7 |
14 | Livorno | 7.84744 | 715,5 |
15 | Caltanissetta | 7.84022 | 712,8 |
16 | Messina | 7.83748 | 711,7 |
17 | Imperia | 7.83 | 708,9 |
18 | Enna | 7.82056 | 705,3 |
19 | Bari | 7.80886 | 700,9 |
20 | Barletta-Andria-Trani | 7.80878 | 700,9 |
21 | Reggio Calabria | 7.80836 | 700,7 |
22 | Taranto | 7.78845 | 693,2 |
23 | Lecce | 7.7327 | 672,1 |
24 | Brindisi | 7.7327 | 672,1 |
25 | Pescara | 7.73096 | 671,4 |
26 | Viterbo | 7.70358 | 661,1 |
27 | Sud Sardegna | 7.69686 | 658,5 |
28 | Oristano | 7.61349 | 627,0 |
29 | Sassari | 7.53584 | 597,6 |
30 | Frosinone | 7.52389 | 593,1 |
31 | Napoli | 7.5117 | 588,5 |
32 | Matera | 7.49005 | 580,3 |
33 | Salerno | 7.4893 | 580,0 |
34 | Massa-Carrara | 7.43355 | 559,0 |
35 | Foggia | 7.42807 | 556,9 |
36 | Pisa | 7.42359 | 555,2 |
37 | Terni | 7.41364 | 551,4 |
38 | Ancona | 7.3544 | 529,0 |
39 | Chieti | 7.32653 | 518,5 |
40 | Aosta | 7.30289 | 509,6 |
41 | Teramo | 7.29218 | 505,5 |
42 | Rieti | 7.2546 | 491,3 |
43 | Savona | 7.25411 | 491,1 |
44 | Caserta | 7.20707 | 473,3 |
45 | Rimini | 7.20582 | 472,8 |
46 | Siena | 7.18766 | 466,0 |
47 | Vibo Valentia | 7.18666 | 465,6 |
48 | Ravenna | 7.18143 | 463,6 |
49 | Pesaro-Urbino | 7.17521 | 461,3 |
50 | Ascoli Piceno | 7.17173 | 460,0 |
51 | Perugia | 7.13838 | 447,3 |
52 | Trieste | 7.13713 | 446,9 |
53 | Nuoro | 7.13489 | 446,0 |
54 | Lucca | 7.10602 | 435,1 |
55 | Forlì-Cesena | 7.07939 | 425,0 |
56 | Venezia | 7.06421 | 419,3 |
57 | Bologna | 7.0438 | 411,6 |
58 | Modena | 7.01468 | 400,6 |
59 | Genova | 7.01394 | 400,3 |
60 | La Spezia | 7.00647 | 397,5 |
61 | Macerata | 6.99154 | 391,8 |
62 | Fermo | 6.99154 | 391,8 |
63 | Bolzano | 6.97586 | 385,9 |
64 | Benevento | 6.97412 | 385,2 |
65 | Padova | 6.96615 | 382,2 |
66 | Trento | 6.95968 | 379,8 |
67 | Reggio Emilia | 6.94276 | 373,4 |
68 | Gorizia | 6.94176 | 373,0 |
69 | Pistoia | 6.94077 | 372,6 |
69 | Prato | 6.94077 | 372,6 |
71 | Firenze | 6.94077 | 372,6 |
72 | Arezzo | 6.93106 | 368,9 |
73 | Rovigo | 6.91837 | 364,1 |
74 | Ferrara | 6.90866 | 360,5 |
75 | Cuneo | 6.90269 | 358,2 |
76 | L'Aquila | 6.89049 | 353,6 |
77 | Mantova | 6.88 | 349,6 |
78 | Verona | 6.8656 | 344,2 |
79 | Piacenza | 6.85814 | 341,4 |
80 | Parma | 6.85764 | 341,2 |
81 | Potenza | 6.84271 | 335,5 |
82 | Cremona | 6.83 | 330,7 |
83 | Avellino | 6.82081 | 327,2 |
84 | Treviso | 6.80612 | 321,7 |
85 | Campobasso | 6.79418 | 317,2 |
86 | Alessandria | 6.78696 | 314,4 |
87 | Lodi | 6.78546 | 313,9 |
88 | Pavia | 6.78447 | 313,5 |
89 | Vicenza | 6.7785 | 311,2 |
90 | Torino | 6.7775 | 310,9 |
91 | Isernia | 6.76033 | 304,4 |
92 | Asti | 6.75037 | 300,6 |
93 | Novara | 6.72524 | 291,1 |
94 | Vercelli | 6.72349 | 290,4 |
95 | Udine | 6.71852 | 288,6 |
96 | Monza | 6.69861 | 281,0 |
97 | Brescia | 6.68542 | 276,0 |
98 | Milano | 6.67247 | 271,2 |
99 | Pordenone | 6.67198 | 271,0 |
100 | Varese | 6.65854 | 265,9 |
101 | Sondrio | 6.57914 | 235,9 |
102 | Biella | 6.55899 | 228,2 |
103 | Bergamo | 6.52688 | 216,1 |
104 | Verbania | 6.51717 | 212,4 |
105 | Lecco | 6.46043 | 191,0 |
106 | Como | 6.45943 | 190,6 |
107 | Belluno | 5.95545 | 0,0 |
Indice di calore
Giorni annui con temperatura percepita >=30°c
POS. | PROVINCIA | VALORE | PUNTI |
---|---|---|---|
1 | Enna | 11.9091 | 1000,0 |
2 | Potenza | 20 | 896,6 |
3 | Trieste | 26.3636 | 815,3 |
4 | Perugia | 28.0909 | 793,3 |
5 | Genova | 29 | 781,6 |
6 | Savona | 29.2727 | 778,2 |
7 | Imperia | 29.7 | 772,7 |
8 | Varese | 30.2727 | 765,4 |
9 | Campobasso | 31.0909 | 754,9 |
10 | Cuneo | 32.5455 | 736,4 |
11 | Livorno | 33.1818 | 728,2 |
12 | Biella | 34.0909 | 716,6 |
13 | Brindisi | 34.3636 | 713,1 |
14 | Pesaro-Urbino | 34.9545 | 705,6 |
15 | Pescara | 35.4545 | 699,2 |
16 | Rimini | 37.4545 | 673,6 |
17 | Ancona | 38.2727 | 663,2 |
18 | Venezia | 38.5455 | 659,7 |
19 | Avellino | 38.8182 | 656,2 |
20 | Belluno | 39.4545 | 648,1 |
20 | Isernia | 39.4545 | 648,1 |
22 | L'Aquila | 40.2727 | 637,6 |
23 | Lecco | 40.3636 | 636,5 |
24 | Verbania | 44.4545 | 584,2 |
25 | Siena | 45.3636 | 572,6 |
26 | Sondrio | 47 | 551,7 |
27 | Como | 47.5455 | 544,7 |
28 | Bari | 48.2727 | 535,4 |
29 | Bolzano | 49.4545 | 520,3 |
29 | Chieti | 49.4545 | 520,3 |
29 | Pistoia | 49.4545 | 520,3 |
32 | Catania | 49.6364 | 518,0 |
33 | Aosta | 50.9091 | 501,7 |
34 | Gorizia | 51.1818 | 498,3 |
35 | Asti | 52 | 487,8 |
36 | Nuoro | 52.3636 | 483,2 |
37 | Forlì-Cesena | 52.4545 | 482,0 |
38 | Frosinone | 53.2727 | 471,5 |
39 | Barletta-Andria-Trani | 53.7576 | 465,4 |
40 | Monza | 54.2727 | 458,8 |
41 | Bergamo | 54.4545 | 456,4 |
41 | Udine | 54.4545 | 456,4 |
43 | Fermo | 54.5455 | 455,3 |
43 | Macerata | 54.5455 | 455,3 |
43 | Pisa | 54.5455 | 455,3 |
46 | Torino | 54.6364 | 454,1 |
47 | Caltanissetta | 55 | 449,5 |
48 | Novara | 55.5455 | 442,5 |
48 | Vercelli | 55.5455 | 442,5 |
50 | Vibo Valentia | 56 | 436,7 |
51 | Milano | 56.0909 | 435,5 |
52 | Pordenone | 56.4545 | 430,9 |
53 | Lodi | 58.0909 | 410,0 |
54 | Pavia | 58.2727 | 407,7 |
55 | Salerno | 58.3636 | 406,5 |
56 | Brescia | 58.8182 | 400,7 |
57 | Padova | 59.2727 | 394,9 |
57 | Viterbo | 59.2727 | 394,9 |
59 | Alessandria | 59.4545 | 392,6 |
60 | Matera | 60 | 385,6 |
61 | Napoli | 60.7273 | 376,3 |
62 | Ravenna | 61.2727 | 369,3 |
63 | Treviso | 61.3636 | 368,2 |
64 | Prato | 61.7273 | 363,5 |
65 | Firenze | 61.8182 | 362,4 |
66 | La Spezia | 62.2727 | 356,6 |
67 | Vicenza | 62.8182 | 349,6 |
68 | Arezzo | 62.9091 | 348,4 |
69 | Trento | 63.0909 | 346,1 |
70 | Verona | 63.1818 | 344,9 |
71 | Sassari | 64.3636 | 329,8 |
72 | Cagliari | 65.5455 | 314,8 |
73 | Cremona | 66.1 | 307,7 |
74 | Teramo | 66.1818 | 306,6 |
75 | Lucca | 66.3636 | 304,3 |
76 | Massa-Carrara | 66.6364 | 300,8 |
77 | Rieti | 66.7273 | 299,7 |
78 | Crotone | 67.2727 | 292,7 |
79 | Roma | 67.4545 | 290,4 |
79 | Rovigo | 67.4545 | 290,4 |
79 | Trapani | 67.4545 | 290,4 |
82 | Palermo | 67.5455 | 289,2 |
83 | Lecce | 68.6364 | 275,3 |
84 | Mantova | 68.7273 | 274,1 |
85 | Ascoli Piceno | 68.8182 | 272,9 |
86 | Foggia | 69.2727 | 267,1 |
87 | Parma | 70.0909 | 256,7 |
87 | Piacenza | 70.0909 | 256,7 |
89 | Catanzaro | 70.3636 | 253,2 |
90 | Messina | 72.5455 | 225,3 |
91 | Ragusa | 72.6364 | 224,2 |
92 | Taranto | 73.4545 | 213,7 |
93 | Bologna | 74.9091 | 195,1 |
93 | Modena | 74.9091 | 195,1 |
95 | Ferrara | 75.8182 | 183,5 |
95 | Reggio Emilia | 75.8182 | 183,5 |
97 | Oristano | 78.3636 | 151,0 |
98 | Benevento | 79.0909 | 141,7 |
99 | Agrigento | 80.0909 | 128,9 |
99 | Terni | 80.0909 | 128,9 |
101 | Reggio Calabria | 82.6364 | 96,4 |
102 | Sud Sardegna | 82.7273 | 95,2 |
103 | Cosenza | 83.7273 | 82,5 |
104 | Grosseto | 85.4545 | 60,4 |
105 | Siracusa | 87.3636 | 36,0 |
106 | Latina | 88.7273 | 18,6 |
107 | Caserta | 90.1818 | 0,0 |
Ondate di calore
Sforamenti all'anno >=30°C per 3 giorni consecutivi
POS. | PROVINCIA | VALORE | PUNTI |
---|---|---|---|
1 | Genova | 13 | 1000,0 |
2 | Imperia | 15 | 970,6 |
2 | Savona | 15 | 970,6 |
4 | Livorno | 18 | 926,5 |
5 | Trieste | 23 | 852,9 |
6 | Belluno | 30 | 750,0 |
7 | Venezia | 33 | 705,9 |
8 | Pescara | 34 | 691,2 |
9 | Varese | 35 | 676,5 |
10 | Ancona | 36 | 661,8 |
11 | Lecco | 37 | 647,1 |
12 | Biella | 39 | 617,6 |
13 | Rimini | 42 | 573,5 |
14 | Enna | 44 | 544,1 |
15 | Cuneo | 45 | 529,4 |
15 | Potenza | 45 | 529,4 |
17 | Napoli | 46 | 514,7 |
17 | Palermo | 46 | 514,7 |
19 | Brindisi | 47 | 500,0 |
19 | Pesaro-Urbino | 47 | 500,0 |
21 | Como | 48 | 485,3 |
21 | Salerno | 48 | 485,3 |
23 | Avellino | 50 | 455,9 |
23 | Perugia | 50 | 455,9 |
23 | Sondrio | 50 | 455,9 |
26 | Massa-Carrara | 50.5 | 448,5 |
27 | Grosseto | 51 | 441,2 |
27 | Latina | 51 | 441,2 |
29 | Vibo Valentia | 52 | 426,5 |
30 | Bari | 53 | 411,8 |
30 | Campobasso | 53 | 411,8 |
32 | Verbania | 55 | 382,4 |
33 | Bergamo | 57 | 352,9 |
33 | La Spezia | 57 | 352,9 |
35 | Frosinone | 58 | 338,2 |
35 | Pisa | 58 | 338,2 |
35 | Trapani | 58 | 338,2 |
38 | Crotone | 59 | 323,5 |
38 | Isernia | 59 | 323,5 |
38 | Messina | 59 | 323,5 |
38 | Roma | 59 | 323,5 |
42 | Gorizia | 60 | 308,8 |
42 | Milano | 60 | 308,8 |
42 | Monza | 60 | 308,8 |
42 | Siracusa | 60 | 308,8 |
42 | Viterbo | 60 | 308,8 |
47 | Barletta-Andria-Trani | 60.3333 | 303,9 |
48 | Rieti | 61 | 294,1 |
48 | Siena | 61 | 294,1 |
48 | Udine | 61 | 294,1 |
51 | Agrigento | 62 | 279,4 |
51 | Pistoia | 62 | 279,4 |
51 | Pordenone | 62 | 279,4 |
54 | Benevento | 64 | 250,0 |
54 | Bolzano | 64 | 250,0 |
54 | Cagliari | 64 | 250,0 |
54 | L'Aquila | 64 | 250,0 |
54 | Padova | 64 | 250,0 |
54 | Reggio Calabria | 64 | 250,0 |
60 | Arezzo | 65 | 235,3 |
60 | Caserta | 65 | 235,3 |
60 | Chieti | 65 | 235,3 |
60 | Lucca | 65 | 235,3 |
60 | Novara | 65 | 235,3 |
60 | Taranto | 65 | 235,3 |
60 | Vercelli | 65 | 235,3 |
67 | Alessandria | 66 | 220,6 |
67 | Aosta | 66 | 220,6 |
67 | Asti | 66 | 220,6 |
67 | Ragusa | 66 | 220,6 |
71 | Forlì-Cesena | 66.5 | 213,2 |
72 | Brescia | 67 | 205,9 |
72 | Caltanissetta | 67 | 205,9 |
72 | Lodi | 67 | 205,9 |
72 | Pavia | 67 | 205,9 |
76 | Cremona | 68 | 191,2 |
76 | Mantova | 68 | 191,2 |
76 | Ravenna | 68 | 191,2 |
76 | Treviso | 68 | 191,2 |
80 | Catanzaro | 69 | 176,5 |
80 | Parma | 69 | 176,5 |
80 | Piacenza | 69 | 176,5 |
80 | Prato | 69 | 176,5 |
84 | Firenze | 70 | 161,8 |
84 | Sassari | 70 | 161,8 |
84 | Sud Sardegna | 70 | 161,8 |
84 | Terni | 70 | 161,8 |
84 | Torino | 70 | 161,8 |
84 | Vicenza | 70 | 161,8 |
90 | Cosenza | 71 | 147,1 |
90 | Trento | 71 | 147,1 |
92 | Catania | 72 | 132,4 |
92 | Nuoro | 72 | 132,4 |
92 | Verona | 72 | 132,4 |
95 | Matera | 73 | 117,6 |
95 | Reggio Emilia | 73 | 117,6 |
97 | Lecce | 74 | 102,9 |
98 | Bologna | 75 | 88,2 |
98 | Modena | 75 | 88,2 |
98 | Oristano | 75 | 88,2 |
101 | Teramo | 76 | 73,5 |
102 | Ascoli Piceno | 77 | 58,8 |
102 | Foggia | 77 | 58,8 |
104 | Rovigo | 78 | 44,1 |
105 | Fermo | 79 | 29,4 |
105 | Macerata | 79 | 29,4 |
107 | Ferrara | 81 | 0,0 |
Eventi estremi
Giorni annui con accumulo di pioggia >40mm per fascia esaoriaria
POS. | PROVINCIA | VALORE | PUNTI |
---|---|---|---|
1 | L'Aquila | 0 | 1000,0 |
2 | Aosta | 4 | 966,9 |
3 | Bolzano | 9 | 925,6 |
3 | Potenza | 9 | 925,6 |
5 | Bari | 10 | 917,4 |
5 | Barletta-Andria-Trani | 10 | 917,4 |
7 | Bologna | 11 | 909,1 |
7 | Campobasso | 11 | 909,1 |
7 | Ferrara | 11 | 909,1 |
7 | Modena | 11 | 909,1 |
11 | Foggia | 12 | 900,8 |
11 | Oristano | 12 | 900,8 |
11 | Parma | 12 | 900,8 |
11 | Piacenza | 12 | 900,8 |
15 | Arezzo | 13 | 892,6 |
15 | Caltanissetta | 13 | 892,6 |
15 | Enna | 13 | 892,6 |
15 | Perugia | 13 | 892,6 |
15 | Rieti | 13 | 892,6 |
20 | Cosenza | 14 | 884,3 |
20 | Forlì-Cesena | 14 | 884,3 |
20 | Ravenna | 14 | 884,3 |
23 | Ancona | 16 | 867,8 |
23 | Firenze | 16 | 867,8 |
23 | Palermo | 16 | 867,8 |
23 | Pescara | 16 | 867,8 |
23 | Pistoia | 16 | 867,8 |
23 | Prato | 16 | 867,8 |
23 | Rovigo | 16 | 867,8 |
23 | Sassari | 16 | 867,8 |
23 | Sud Sardegna | 16 | 867,8 |
32 | Ascoli Piceno | 17 | 859,5 |
32 | Pesaro-Urbino | 17 | 859,5 |
34 | Benevento | 18 | 851,2 |
34 | Fermo | 18 | 851,2 |
34 | Macerata | 18 | 851,2 |
37 | Alessandria | 19 | 843,0 |
38 | Cagliari | 20 | 834,7 |
38 | Frosinone | 20 | 834,7 |
40 | Rimini | 21 | 826,4 |
40 | Teramo | 21 | 826,4 |
40 | Terni | 21 | 826,4 |
40 | Verona | 21 | 826,4 |
44 | Cremona | 22 | 818,2 |
44 | Reggio Emilia | 22 | 818,2 |
44 | Trapani | 22 | 818,2 |
47 | Chieti | 23 | 809,9 |
47 | Lodi | 23 | 809,9 |
47 | Mantova | 23 | 809,9 |
47 | Pavia | 23 | 809,9 |
51 | Siena | 24 | 801,7 |
51 | Torino | 24 | 801,7 |
53 | Trieste | 25 | 793,4 |
54 | Cuneo | 26 | 785,1 |
54 | Nuoro | 26 | 785,1 |
56 | Padova | 27 | 776,9 |
56 | Reggio Calabria | 27 | 776,9 |
58 | Catania | 29 | 760,3 |
59 | Agrigento | 30 | 752,1 |
59 | Grosseto | 30 | 752,1 |
59 | Messina | 30 | 752,1 |
59 | Vibo Valentia | 30 | 752,1 |
63 | Asti | 31 | 743,8 |
63 | Trento | 31 | 743,8 |
63 | Venezia | 31 | 743,8 |
66 | Brindisi | 32 | 735,5 |
66 | Isernia | 32 | 735,5 |
66 | Lecce | 32 | 735,5 |
69 | Brescia | 33 | 727,3 |
69 | Imperia | 33 | 727,3 |
69 | Siracusa | 33 | 727,3 |
69 | Sondrio | 33 | 727,3 |
73 | Milano | 35 | 710,7 |
73 | Roma | 35 | 710,7 |
75 | Crotone | 36 | 702,5 |
75 | Latina | 36 | 702,5 |
75 | Matera | 36 | 702,5 |
78 | Ragusa | 37 | 694,2 |
78 | Vicenza | 37 | 694,2 |
80 | Taranto | 38 | 686,0 |
81 | Avellino | 41 | 661,2 |
81 | Pisa | 41 | 661,2 |
81 | Viterbo | 41 | 661,2 |
84 | Lucca | 42 | 652,9 |
85 | Savona | 45 | 628,1 |
86 | Catanzaro | 46 | 619,8 |
86 | Salerno | 46 | 619,8 |
88 | Livorno | 48 | 603,3 |
89 | Caserta | 49 | 595,0 |
89 | Napoli | 49 | 595,0 |
89 | Novara | 49 | 595,0 |
89 | Vercelli | 49 | 595,0 |
93 | Monza | 51 | 578,5 |
94 | Gorizia | 53 | 562,0 |
94 | Treviso | 53 | 562,0 |
96 | Belluno | 55 | 545,5 |
96 | La Spezia | 55 | 545,5 |
98 | Bergamo | 62 | 487,6 |
99 | Genova | 67 | 446,3 |
99 | Pordenone | 67 | 446,3 |
101 | Massa-Carrara | 68 | 438,0 |
102 | Biella | 69 | 429,8 |
103 | Udine | 79 | 347,1 |
104 | Varese | 92 | 239,7 |
105 | Como | 102 | 157,0 |
105 | Lecco | 102 | 157,0 |
107 | Verbania | 121 | 0,0 |
Brezza estiva
Nodi medi giornalieri di vento nella stagione
POS. | PROVINCIA | VALORE | PUNTI |
---|---|---|---|
1 | Perugia | 9.89336 | 1000,0 |
2 | Pesaro-Urbino | 8.15541 | 777,7 |
3 | Caltanissetta | 7.30688 | 669,2 |
3 | Enna | 7.30688 | 669,2 |
5 | Ragusa | 7.08953 | 641,4 |
6 | Vibo Valentia | 6.93473 | 621,6 |
7 | Trapani | 6.92489 | 620,4 |
8 | Trieste | 6.79332 | 603,5 |
9 | Bari | 6.73774 | 596,4 |
9 | Barletta-Andria-Trani | 6.73774 | 596,4 |
11 | Ancona | 6.62847 | 582,4 |
12 | Oristano | 6.42897 | 556,9 |
13 | Campobasso | 6.33731 | 545,2 |
14 | Imperia | 6.3013 | 540,6 |
14 | Savona | 6.3013 | 540,6 |
16 | Catanzaro | 6.2966 | 540,0 |
17 | Reggio Calabria | 6.22848 | 531,3 |
18 | Taranto | 6.21364 | 529,4 |
19 | Brindisi | 6.13131 | 518,9 |
19 | Lecce | 6.13131 | 518,9 |
21 | Crotone | 6.10532 | 515,5 |
22 | Livorno | 6.10445 | 515,4 |
23 | Messina | 5.81867 | 478,9 |
24 | Cagliari | 5.80239 | 476,8 |
25 | Ravenna | 5.75753 | 471,1 |
26 | Cosenza | 5.706 | 464,5 |
27 | Sassari | 5.69628 | 463,2 |
28 | Grosseto | 5.59499 | 450,3 |
29 | Pescara | 5.52141 | 440,9 |
30 | Siracusa | 5.51145 | 439,6 |
31 | Genova | 5.37667 | 422,4 |
32 | Agrigento | 5.31413 | 414,4 |
33 | Foggia | 5.29205 | 411,5 |
34 | Palermo | 5.28205 | 410,3 |
35 | Venezia | 5.17351 | 396,4 |
36 | Latina | 5.05037 | 380,6 |
37 | Nuoro | 5.04555 | 380,0 |
38 | Sud Sardegna | 5.02225 | 377,0 |
39 | Potenza | 5.00608 | 375,0 |
40 | Rimini | 4.9172 | 363,6 |
41 | Fermo | 4.87791 | 358,6 |
41 | Macerata | 4.87791 | 358,6 |
43 | Napoli | 4.72984 | 339,6 |
44 | Ascoli Piceno | 4.71704 | 338,0 |
45 | Roma | 4.71244 | 337,4 |
46 | Viterbo | 4.7067 | 336,7 |
47 | La Spezia | 4.6676 | 331,7 |
48 | Matera | 4.652 | 329,7 |
49 | Gorizia | 4.57141 | 319,4 |
50 | Asti | 4.56021 | 317,9 |
51 | Forlì-Cesena | 4.53016 | 314,1 |
52 | Rovigo | 4.4455 | 303,3 |
53 | Massa-Carrara | 4.4087 | 298,6 |
54 | Novara | 4.40758 | 298,4 |
54 | Vercelli | 4.40758 | 298,4 |
56 | Bologna | 4.39209 | 296,4 |
56 | Modena | 4.39209 | 296,4 |
58 | Chieti | 4.31013 | 286,0 |
59 | Cuneo | 4.29422 | 283,9 |
60 | Ferrara | 4.22412 | 275,0 |
61 | Siena | 4.2182 | 274,2 |
62 | Salerno | 4.18033 | 269,3 |
63 | Padova | 4.17498 | 268,7 |
64 | L'Aquila | 4.14106 | 264,3 |
65 | Arezzo | 4.13081 | 263,0 |
66 | Pisa | 4.08027 | 256,6 |
67 | Firenze | 4.04755 | 252,4 |
67 | Pistoia | 4.04755 | 252,4 |
67 | Prato | 4.04755 | 252,4 |
70 | Teramo | 4.03802 | 251,1 |
71 | Terni | 4.01295 | 247,9 |
72 | Rieti | 3.91643 | 235,6 |
73 | Monza | 3.85612 | 227,9 |
74 | Verona | 3.70721 | 208,8 |
75 | Aosta | 3.68168 | 205,6 |
76 | Catania | 3.68167 | 205,6 |
77 | Benevento | 3.6808 | 205,5 |
78 | Lodi | 3.67441 | 204,6 |
78 | Pavia | 3.67441 | 204,6 |
80 | Lucca | 3.65338 | 202,0 |
81 | Avellino | 3.58788 | 193,6 |
82 | Bergamo | 3.53945 | 187,4 |
83 | Milano | 3.51974 | 184,9 |
84 | Parma | 3.51611 | 184,4 |
84 | Piacenza | 3.51611 | 184,4 |
86 | Reggio Emilia | 3.50249 | 182,7 |
87 | Pordenone | 3.50143 | 182,5 |
88 | Alessandria | 3.46285 | 177,6 |
89 | Udine | 3.41619 | 171,6 |
90 | Cremona | 3.40858 | 170,6 |
90 | Mantova | 3.40858 | 170,6 |
92 | Isernia | 3.37752 | 166,7 |
93 | Verbania | 3.34282 | 162,2 |
94 | Treviso | 3.31499 | 158,7 |
95 | Caserta | 3.17408 | 140,7 |
96 | Belluno | 3.08377 | 129,1 |
97 | Biella | 3.04646 | 124,3 |
98 | Brescia | 3.02883 | 122,1 |
99 | Como | 3.01429 | 120,2 |
99 | Lecco | 3.01429 | 120,2 |
101 | Vicenza | 2.96756 | 114,2 |
102 | Varese | 2.90881 | 106,7 |
103 | Sondrio | 2.64329 | 72,8 |
104 | Frosinone | 2.62187 | 70,0 |
105 | Torino | 2.52331 | 57,4 |
106 | Trento | 2.1077 | 4,3 |
107 | Bolzano | 2.07426 | 0,0 |
Umidità relativa
Giorni annui fuori dal comfort climatico, >70% o <30%
POS. | PROVINCIA | VALORE | PUNTI |
---|---|---|---|
1 | Catania | 109.636 | 1000,0 |
2 | Cosenza | 114.455 | 966,7 |
3 | Crotone | 131.545 | 848,4 |
4 | Pordenone | 139.455 | 793,7 |
5 | Udine | 140.273 | 788,1 |
6 | Foggia | 144.455 | 759,1 |
7 | Gorizia | 145.182 | 754,1 |
8 | Bolzano | 148 | 734,6 |
9 | Trieste | 148.182 | 733,3 |
