Le classifiche
2024 Le classifiche complete, in forma tabellare, degli indicatori che compongono l’indice di Criminalità dal 2019 (dati riferiti al 2018) al 2024 (dati riferiti al 2023). Con il menu in alto a sinistra potete selezionare le tipologie di reato e scegliere l’anno da consultare. Per ogni provincia è disponibile il rank (posizione in classifica), la variazione % sull’anno precedente e il numero di denunce ogni 100mila abitanti rispetto al dato medio italiano.
Tentato omicidio a scopo di furto o rapina
MEDIA ITALIA 0,05 | ||||||
1 | +46▲ | Enna | 1 | 0,65 | ||
2 | -1▼ | Crotone | 1 | 0,62 | ||
3 | +96▲ | Trieste | 1 | 0,44 | ||
4 | +1▲ | Viterbo | 1 | 0,32 | ||
5 | +1▲ | Livorno | 1 | 0,31 | ||
6 | +57▲ | Lucca | 1 | 0,26 | ||
7 | +1▲ | Avellino | 1 | 0,25 | ||
8 | +33▲ | Caserta | 2 | 0,22 | ||
9 | +11▲ | Catania | 2 | 0,19 | ||
10 | +65▲ | Pavia | 1 | 0,19 | ||
11 | +4▲ | Foggia | 1 | 0,17 | ||
12 | +2▲ | Napoli | 5 | 0,17 | ||
13 | +63▲ | Perugia | 1 | 0,16 | ||
14 | +30▲ | Cosenza | 1 | 0,15 | ||
15 | +54▲ | Modena | 1 | 0,14 | ||
16 | +80▲ | Torino | 3 | 0,14 | ||
17 | +21▲ | Cagliari | 1 | 0,13 | ||
18 | +34▲ | Genova | 1 | 0,12 | ||
19 | +85▲ | Verona | 1 | 0,11 | ||
20 | +30▲ | Firenze | 1 | 0,1 | ||
21 | +14▲ | Bologna | 1 | 0,1 | ||
22 | - | Milano | 3 | 0,09 | ||
23 | -2▼ | Brescia | 1 | 0,08 | ||
24 | -6▼ | Roma | 3 | 0,07 | ||
25 | -2▼ | Agrigento | 0 | 0 | ||
26 | -2▼ | Alessandria | 0 | 0 | ||
27 | -2▼ | Ancona | 0 | 0 | ||
28 | -2▼ | Aosta | 0 | 0 | ||
29 | -2▼ | Arezzo | 0 | 0 | ||
30 | -2▼ | Ascoli Piceno | 0 | 0 | ||
31 | -2▼ | Asti | 0 | 0 | ||
32 | -2▼ | Bari | 0 | 0 | ||
33 | -2▼ | Barletta-Andria-Trani | 0 | 0 | ||
34 | -2▼ | Belluno | 0 | 0 | ||
35 | -2▼ | Benevento | 0 | 0 | ||
36 | -23▼ | Bergamo | 0 | 0 | ||
37 | -3▼ | Biella | 0 | 0 | ||
38 | -2▼ | Bolzano | 0 | 0 | ||
39 | -2▼ | Brindisi | 0 | 0 | ||
40 | -1▼ | Caltanissetta | 0 | 0 | ||
41 | -1▼ | Campobasso | 0 | 0 | ||
42 | - | Catanzaro | 0 | 0 | ||
43 | - | Chieti | 0 | 0 | ||
44 | -28▼ | Como | 0 | 0 | ||
45 | - | Cremona | 0 | 0 | ||
46 | - | Cuneo | 0 | 0 | ||
47 | +1▲ | Fermo | 0 | 0 | ||
48 | +1▲ | Ferrara | 0 | 0 | ||
49 | +2▲ | Forlì-Cesena | 0 | 0 | ||
50 | -40▼ | Frosinone | 0 | 0 | ||
51 | +2▲ | Gorizia | 0 | 0 | ||
52 | +2▲ | Grosseto | 0 | 0 | ||
53 | +2▲ | Imperia | 0 | 0 | ||
54 | +2▲ | Isernia | 0 | 0 | ||
55 | +3▲ | L'Aquila | 0 | 0 | ||
56 | +1▲ | La Spezia | 0 | 0 | ||
57 | +2▲ | Latina | 0 | 0 | ||
58 | +2▲ | Lecce | 0 | 0 | ||
59 | +2▲ | Lecco | 0 | 0 | ||
60 | +2▲ | Lodi | 0 | 0 | ||
61 | +3▲ | Macerata | 0 | 0 | ||
62 | +3▲ | Mantova | 0 | 0 | ||
63 | +3▲ | Massa-Carrara | 0 | 0 | ||
64 | +3▲ | Matera | 0 | 0 | ||
65 | +3▲ | Messina | 0 | 0 | ||
66 | +4▲ | Monza e Brianza | 0 | 0 | ||
67 | -60▼ | Novara | 0 | 0 | ||
68 | +3▲ | Nuoro | 0 | 0 | ||
69 | +3▲ | Oristano | 0 | 0 | ||
70 | +3▲ | Padova | 0 | 0 | ||
71 | +3▲ | Palermo | 0 | 0 | ||
72 | -63▼ | Parma | 0 | 0 | ||
73 | +4▲ | Pesaro e Urbino | 0 | 0 | ||
74 | +4▲ | Pescara | 0 | 0 | ||
75 | +4▲ | Piacenza | 0 | 0 | ||
76 | +4▲ | Pisa | 0 | 0 | ||
77 | +4▲ | Pistoia | 0 | 0 | ||
78 | +4▲ | Pordenone | 0 | 0 | ||
79 | +4▲ | Potenza | 0 | 0 | ||
80 | -77▼ | Prato | 0 | 0 | ||
81 | +3▲ | Ragusa | 0 | 0 | ||
82 | +3▲ | Ravenna | 0 | 0 | ||
83 | -72▼ | Reggio Calabria | 0 | 0 | ||
84 | -80▼ | Reggio Emilia | 0 | 0 | ||
85 | +1▲ | Rieti | 0 | 0 | ||
86 | +1▲ | Rimini | 0 | 0 | ||
87 | +1▲ | Rovigo | 0 | 0 | ||
88 | -69▼ | Salerno | 0 | 0 | ||
89 | -87▼ | Sassari | 0 | 0 | ||
90 | -1▼ | Savona | 0 | 0 | ||
91 | -1▼ | Siena | 0 | 0 | ||
92 | -1▼ | Siracusa | 0 | 0 | ||
93 | -1▼ | Sondrio | 0 | 0 | ||
94 | -1▼ | Taranto | 0 | 0 | ||
95 | -1▼ | Teramo | 0 | 0 | ||
96 | -1▼ | Terni | 0 | 0 | ||
97 | - | Trapani | 0 | 0 | ||
98 | -86▼ | Trento | 0 | 0 | ||
99 | -1▼ | Treviso | 0 | 0 | ||
100 | - | Udine | 0 | 0 | ||
101 | - | Varese | 0 | 0 | ||
102 | -85▼ | Venezia | 0 | 0 | ||
103 | -1▼ | Verbano-Cusio-Ossola | 0 | 0 | ||
104 | -1▼ | Vercelli | 0 | 0 | ||
105 | - | Vibo Valentia | 0 | 0 | ||
106 | - | Vicenza | 0 | 0 |
‹
›
Confronta
Provincia di riferimento
Seleziona la provincia principalex
Agrigento
Alessandria
Ancona
Aosta
Arezzo
Ascoli Piceno
Asti
Avellino
Bari
Barletta-Andria-Trani
Belluno
Benevento
Bergamo
Biella
Bologna
Bolzano
Brescia
Brindisi
Cagliari
Caltanissetta
Campobasso
Caserta
Catania
Catanzaro
Cesena
Chieti
Como
Cosenza
Cremona
Crotone
Cuneo
Enna
Fermo
Ferrara
Firenze
Foggia
Forlì
Forlì-Cesena
Frosinone
Genova
Gorizia
Grosseto
Imperia
Isernia
L'Aquila
La Spezia
Latina
Lecce
Lecco
Livorno
Lodi
Lucca
Macerata
Mantova
Massa
Massa-Carrara
Matera
Messina
Milano
Modena
Monza
Monza e Brianza
Monza-Brianza
Napoli
Novara
Nuoro
Oristano
Padova
Palermo
Parma
Pavia
Perugia
Pesaro
Pesaro e Urbino
Pescara
Piacenza
Pisa
Pistoia
Pordenone
Potenza
Prato
Ragusa
Ravenna
Reggio Calabria
Reggio Emilia
Rieti
Rimini
Roma
Rovigo
Salerno
Sassari
Savona
Siena
Siracusa
Sondrio
Sud Sardegna
Taranto
Teramo
Terni
Torino
Trapani
Trento
Treviso
Trieste
Udine
Varese
Venezia
Verbania
Verbano-Cusio-Ossola
Vercelli
Verona
Vibo Valentia
Vicenza
Viterbo
Confronta con
Scegli le province (massimo 10)
Seleziona tutti
Cancella
Agrigento
Alessandria
Ancona
Aosta
Arezzo
Ascoli Piceno
Asti
Avellino
Bari
Barletta-Andria-Trani
Belluno
Benevento
Bergamo
Biella
Bologna
Bolzano
Brescia
Brindisi
Cagliari
Caltanissetta
Campobasso
Caserta
Catania
Catanzaro
Cesena
Chieti
Como
Cosenza
Cremona
Crotone
Cuneo
Enna
Fermo
Ferrara
Firenze
Foggia
Forlì
Forlì-Cesena
Frosinone
Genova
Gorizia
Grosseto
Imperia
Isernia
L'Aquila
La Spezia
Latina
Lecce
Lecco
Livorno
Lodi
Lucca
Macerata
Mantova
Massa
Massa-Carrara
Matera
Messina
Milano
Modena
Monza
Monza e Brianza
Monza-Brianza
Napoli
Novara
Nuoro
Oristano
Padova
Palermo
Parma
Pavia
Perugia
Pesaro
Pesaro e Urbino
Pescara
Piacenza
Pisa
Pistoia
Pordenone
Potenza
Prato
Ragusa
Ravenna
Reggio Calabria
Reggio Emilia
Rieti
Rimini
Roma
Rovigo
Salerno
Sassari
Savona
Siena
Siracusa
Sondrio
Sud Sardegna
Taranto
Teramo
Terni
Torino
Trapani
Trento
Treviso
Trieste
Udine
Varese
Venezia
Verbania
Verbano-Cusio-Ossola
Vercelli
Verona
Vibo Valentia
Vicenza
Viterbo
Province della stessa regione
Province simili per popolazione
Imposta un filtro
Valore
Annulla
Cerca