Indice della criminalità
Reati, furti e rapine: scopri quanto è sicura la tua provincia nella classifica del Sole 24 Ore che dal 2016 fotografa le denunce registrate, relative al totale dei delitti commessi sul territorio nell'anno precedente. Oltre all’indice finale, è possibile consultare anche le graduatorie delle 106 province per le differenti tipologie di reato. L’Indice viene utilizzato nell'annuale indagine sulla Qualità della vita.
Infografica interattiva
Vai all'indicatore
Classifica finale
POS. | PROVINCIA | NUMERO DENUNCE | OGNI 100.000 ABITANTI |
---|---|---|---|
1 | Milano | 193749 | 5985,3 |
2 | Rimini | 18538 | 5502,3 |
3 | Torino | 111515 | 5057,1 |
4 | Bologna | 50559 | 4977,7 |
5 | Roma | 205053 | 4856,1 |
6 | Imperia | 9917 | 4755,0 |
7 | Firenze | 47028 | 4727,8 |
8 | Prato | 11660 | 4410,0 |
9 | Livorno | 13956 | 4271,6 |
10 | Napoli | 125119 | 4216,9 |
11 | Genova | 34147 | 4183,4 |
12 | Savona | 10827 | 4043,7 |
13 | Foggia | 23547 | 3938,3 |
14 | Pavia | 20845 | 3898,5 |
15 | Parma | 17541 | 3897,6 |
16 | Modena | 27037 | 3847,1 |
17 | Ferrara | 13000 | 3815,1 |
18 | Venezia | 31672 | 3773,2 |
19 | Trieste | 8578 | 3719,5 |
20 | Ravenna | 14277 | 3698,6 |
21 | Pisa | 15134 | 3627,1 |
22 | Grosseto | 7760 | 3576,2 |
23 | La Spezia | 7609 | 3541,1 |
24 | Piacenza | 9992 | 3519,7 |
25 | Massa-Carrara | 6630 | 3519,2 |
26 | Catania | 37597 | 3517,6 |
27 | Bari | 42920 | 3504,4 |
28 | Siracusa | 13249 | 3452,6 |
29 | Padova | 31826 | 3418,9 |
30 | Lucca | 12979 | 3398,6 |
31 | Palermo | 40444 | 3371,4 |
32 | Forlì-Cesena | 12935 | 3303,8 |
33 | Catanzaro | 11283 | 3299,2 |
34 | Pescara | 10312 | 3290,9 |
35 | Perugia | 20934 | 3264,2 |
36 | Novara | 11772 | 3253,3 |
37 | Latina | 18401 | 3252,0 |
38 | Reggio Emilia | 17037 | 3250,1 |
39 | Trapani | 13462 | 3242,0 |
40 | Pistoia | 9354 | 3233,8 |
41 | Verona | 29968 | 3232,4 |
42 | Vibo Valentia | 4867 | 3229,6 |
43 | Brescia | 40027 | 3191,1 |
44 | Varese | 28008 | 3189,8 |
45 | Alessandria | 12928 | 3176,0 |
46 | Caserta | 27976 | 3107,4 |
47 | Salerno | 32882 | 3101,5 |
48 | Crotone | 4971 | 3073,4 |
49 | Isernia | 2433 | 3034,8 |
50 | Barletta-Andria-Trani | 11475 | 3025,7 |
51 | Monza-Brianza | 26315 | 3024,3 |
52 | Bergamo | 33149 | 3006,3 |
53 | Caltanissetta | 7532 | 3006,2 |
54 | Lecco | 9870 | 2969,0 |
55 | Teramo | 8869 | 2962,2 |
56 | Asti | 6136 | 2950,9 |
57 | Gorizia | 4084 | 2945,2 |
58 | Sassari | 14259 | 2912,2 |
59 | Viterbo | 8937 | 2905,5 |
60 | Fermo | 4861 | 2885,1 |
61 | Brindisi | 10843 | 2854,5 |
62 | Mantova | 11517 | 2847,6 |
63 | Reggio Calabria | 14682 | 2829,0 |
64 | Vercelli | 4668 | 2816,1 |
65 | Terni | 6142 | 2814,2 |
66 | Rovigo | 6424 | 2804,1 |
67 | Matera | 5326 | 2778,8 |
68 | Biella | 4690 | 2766,0 |
69 | Rieti | 4144 | 2750,0 |
70 | Lecce | 21204 | 2745,7 |
71 | Vicenza | 23363 | 2739,4 |
72 | Arezzo | 9140 | 2731,3 |
73 | Messina | 16378 | 2729,7 |
74 | Bolzano | 14581 | 2721,5 |
75 | Nuoro | 5624 | 2719,0 |
76 | Verbano-Cusio-Ossola | 4186 | 2714,1 |
77 | Taranto | 15113 | 2707,8 |
78 | Avellino | 10805 | 2703,8 |
79 | Cremona | 9324 | 2654,2 |
80 | Chieti | 9871 | 2650,1 |
81 | Ragusa | 8319 | 2640,3 |
82 | Cagliari | 20534 | 2639,6 |
83 | Como | 15550 | 2615,0 |
84 | Belluno | 5185 | 2611,9 |
85 | Campobasso | 5420 | 2573,6 |
86 | Siena | 6698 | 2556,0 |
87 | Lodi | 5799 | 2553,9 |
88 | Agrigento | 10483 | 2541,8 |
89 | Ascoli Piceno | 5021 | 2481,8 |
90 | Cosenza | 16644 | 2479,8 |
91 | Ancona | 11388 | 2466,3 |
92 | Aosta | 2969 | 2407,2 |
93 | Cuneo | 13908 | 2394,7 |
94 | Udine | 12399 | 2394,3 |
95 | Pesaro-Urbino | 8343 | 2370,2 |
96 | Frosinone | 11084 | 2366,2 |
97 | Enna | 3685 | 2362,5 |
98 | Sondrio | 4168 | 2338,8 |
99 | Macerata | 6971 | 2283,7 |
100 | Trento | 12359 | 2279,6 |
101 | Treviso | 19238 | 2194,2 |
102 | Benevento | 5727 | 2173,8 |
103 | Potenza | 7554 | 2168,6 |
104 | L'Aquila | 6176 | 2141,2 |
105 | Pordenone | 6611 | 2131,5 |
106 | Oristano | 2429 | 1556,3 |
Omicidi volontari consumati
POS. | PROVINCIA | NUMERO DENUNCE | OGNI 100.000 ABITANTI |
---|---|---|---|
1 | Enna | 3 | 1,9 |
2 | Aosta | 2 | 1,6 |
3 | Prato | 4 | 1,5 |
4 | Foggia | 9 | 1,5 |
5 | Nuoro | 3 | 1,5 |
6 | Imperia | 3 | 1,4 |
7 | Napoli | 39 | 1,3 |
8 | Rovigo | 3 | 1,3 |
9 | Viterbo | 4 | 1,3 |
10 | Mantova | 5 | 1,2 |
11 | Livorno | 4 | 1,2 |
12 | Ferrara | 4 | 1,2 |
13 | Modena | 8 | 1,1 |
14 | Catania | 12 | 1,1 |
15 | Siracusa | 4 | 1,0 |
16 | Reggio Emilia | 5 | 1,0 |
17 | Pavia | 5 | 0,9 |
18 | Cagliari | 7 | 0,9 |
19 | Taranto | 5 | 0,9 |
20 | Rimini | 3 | 0,9 |
21 | Trieste | 2 | 0,9 |
22 | Torino | 18 | 0,8 |
23 | Avellino | 3 | 0,8 |
24 | Cosenza | 5 | 0,7 |
25 | Trapani | 3 | 0,7 |
26 | Vicenza | 6 | 0,7 |
27 | Bologna | 7 | 0,7 |
28 | Vibo Valentia | 1 | 0,7 |
29 | Oristano | 1 | 0,6 |
30 | Pescara | 2 | 0,6 |
31 | Crotone | 1 | 0,6 |
32 | Roma | 26 | 0,6 |
33 | Sassari | 3 | 0,6 |
34 | Fermo | 1 | 0,6 |
35 | Catanzaro | 2 | 0,6 |
36 | Bolzano | 3 | 0,6 |
37 | Milano | 18 | 0,6 |
38 | Novara | 2 | 0,6 |
39 | Chieti | 2 | 0,5 |
40 | Barletta-Andria-Trani | 2 | 0,5 |
41 | Matera | 1 | 0,5 |
42 | Palermo | 6 | 0,5 |
43 | Ascoli Piceno | 1 | 0,5 |
44 | Agrigento | 2 | 0,5 |
45 | Campobasso | 1 | 0,5 |
46 | Perugia | 3 | 0,5 |
47 | La Spezia | 1 | 0,5 |
48 | Grosseto | 1 | 0,5 |
49 | Terni | 1 | 0,5 |
50 | Caserta | 4 | 0,4 |
51 | Verona | 4 | 0,4 |
52 | Bari | 5 | 0,4 |
53 | Lecce | 3 | 0,4 |
54 | Cuneo | 2 | 0,3 |
55 | Treviso | 3 | 0,3 |
56 | Messina | 2 | 0,3 |
57 | Brescia | 4 | 0,3 |
58 | Cremona | 1 | 0,3 |
59 | Pesaro-Urbino | 1 | 0,3 |
60 | Bergamo | 3 | 0,3 |
61 | Brindisi | 1 | 0,3 |
62 | Lucca | 1 | 0,3 |
63 | Ravenna | 1 | 0,3 |
64 | Forlì-Cesena | 1 | 0,3 |
65 | Alessandria | 1 | 0,2 |
66 | Parma | 1 | 0,2 |
67 | Ancona | 1 | 0,2 |
68 | Padova | 2 | 0,2 |
69 | Reggio Calabria | 1 | 0,2 |
70 | Trento | 1 | 0,2 |
71 | Latina | 1 | 0,2 |
72 | Genova | 1 | 0,1 |
73 | Venezia | 1 | 0,1 |
74 | Salerno | 1 | 0,1 |
75 | Arezzo | 0 | 0,0 |
76 | Asti | 0 | 0,0 |
77 | Belluno | 0 | 0,0 |
78 | Benevento | 0 | 0,0 |
79 | Biella | 0 | 0,0 |
80 | Caltanissetta | 0 | 0,0 |
81 | Como | 0 | 0,0 |
82 | Firenze | 0 | 0,0 |
83 | Frosinone | 0 | 0,0 |
84 | Gorizia | 0 | 0,0 |
85 | Isernia | 0 | 0,0 |
86 | L'Aquila | 0 | 0,0 |
87 | Lecco | 0 | 0,0 |
88 | Lodi | 0 | 0,0 |
89 | Macerata | 0 | 0,0 |
90 | Massa-Carrara | 0 | 0,0 |
91 | Monza-Brianza | 0 | 0,0 |
92 | Piacenza | 0 | 0,0 |
93 | Pisa | 0 | 0,0 |
94 | Pistoia | 0 | 0,0 |
95 | Pordenone | 0 | 0,0 |
96 | Potenza | 0 | 0,0 |
97 | Ragusa | 0 | 0,0 |
98 | Rieti | 0 | 0,0 |
99 | Savona | 0 | 0,0 |
100 | Siena | 0 | 0,0 |
101 | Sondrio | 0 | 0,0 |
102 | Teramo | 0 | 0,0 |
103 | Udine | 0 | 0,0 |
104 | Varese | 0 | 0,0 |
105 | Verbano-Cusio-Ossola | 0 | 0,0 |
106 | Vercelli | 0 | 0,0 |
Danneggiamenti
POS. | PROVINCIA | NUMERO DENUNCE | OGNI 100.000 ABITANTI |
---|---|---|---|
1 | Torino | 24047 | 1090,5 |
2 | Prato | 2669 | 1009,5 |
3 | Genova | 7096 | 869,3 |
4 | Milano | 27710 | 856,0 |
5 | Pavia | 3941 | 737,1 |
6 | Firenze | 6559 | 659,4 |
7 | Savona | 1727 | 645,0 |
8 | Imperia | 1290 | 618,5 |
9 | Asti | 1225 | 589,1 |
10 | Massa-Carrara | 1061 | 563,2 |
11 | Bologna | 5578 | 549,2 |
12 | Novara | 1897 | 524,3 |
13 | Roma | 21679 | 513,4 |
14 | Grosseto | 1114 | 513,4 |
15 | Modena | 3564 | 507,1 |
16 | Parma | 2262 | 502,6 |
17 | Terni | 1078 | 493,9 |
18 | Vibo Valentia | 741 | 491,7 |
19 | Brescia | 6118 | 487,8 |
20 | Alessandria | 1973 | 484,7 |
21 | Livorno | 1564 | 478,7 |
22 | Varese | 4168 | 474,7 |
23 | Rimini | 1570 | 466,0 |
24 | La Spezia | 1001 | 465,8 |
25 | Lecco | 1509 | 453,9 |
26 | Piacenza | 1279 | 450,5 |
27 | Pistoia | 1293 | 447,0 |
28 | Catanzaro | 1484 | 433,9 |
29 | Bergamo | 4778 | 433,3 |
30 | Vercelli | 713 | 430,1 |
31 | Biella | 729 | 429,9 |
32 | Padova | 3995 | 429,2 |
33 | Rieti | 645 | 428,0 |
34 | Matera | 809 | 422,1 |
35 | Cagliari | 3242 | 416,8 |
36 | Lodi | 930 | 409,6 |
37 | Pescara | 1282 | 409,1 |
38 | Ferrara | 1388 | 407,3 |
39 | Lucca | 1550 | 405,9 |
40 | Perugia | 2558 | 398,9 |
41 | Bari | 4873 | 397,9 |
42 | Monza-Brianza | 3445 | 395,9 |
43 | Sassari | 1928 | 393,8 |
44 | Trieste | 908 | 393,7 |
45 | Como | 2338 | 393,2 |
46 | Verbano-Cusio-Ossola | 605 | 392,3 |
47 | Crotone | 633 | 391,4 |
48 | Nuoro | 788 | 381,0 |
49 | Reggio Emilia | 1992 | 380,0 |
50 | Venezia | 3169 | 377,5 |
51 | Latina | 2123 | 375,2 |
52 | Chieti | 1379 | 370,2 |
53 | Verona | 3413 | 368,1 |
54 | Reggio Calabria | 1904 | 366,9 |
55 | Foggia | 2181 | 364,8 |
56 | Cuneo | 2095 | 360,7 |
57 | Ravenna | 1380 | 357,5 |
58 | Viterbo | 1088 | 353,7 |
59 | Ascoli Piceno | 711 | 351,4 |
60 | Fermo | 589 | 349,6 |
61 | Caltanissetta | 874 | 348,8 |
62 | Messina | 2074 | 345,7 |
63 | Mantova | 1378 | 340,7 |
64 | Teramo | 1002 | 334,7 |
65 | Pisa | 1384 | 331,7 |
66 | Aosta | 403 | 326,7 |
67 | Isernia | 255 | 318,1 |
68 | Siracusa | 1218 | 317,4 |
69 | Vicenza | 2705 | 317,2 |
70 | Macerata | 953 | 312,2 |
71 | Ancona | 1422 | 308,0 |
72 | Cosenza | 2005 | 298,7 |
73 | Agrigento | 1216 | 294,8 |
74 | Forlì-Cesena | 1146 | 292,7 |
75 | Brindisi | 1111 | 292,5 |
76 | Sondrio | 508 | 285,1 |
77 | Trapani | 1183 | 284,9 |
78 | Campobasso | 597 | 283,5 |
79 | Lecce | 2174 | 281,5 |
80 | L'Aquila | 808 | 280,1 |
81 | Rovigo | 638 | 278,5 |
82 | Frosinone | 1293 | 276,0 |
83 | Enna | 425 | 272,5 |
84 | Siena | 710 | 270,9 |
85 | Ragusa | 849 | 269,5 |
86 | Barletta-Andria-Trani | 1011 | 266,6 |
87 | Gorizia | 369 | 266,1 |
88 | Cremona | 928 | 264,2 |
89 | Trento | 1422 | 262,3 |
90 | Pesaro-Urbino | 923 | 262,2 |
91 | Catania | 2797 | 261,7 |
92 | Taranto | 1387 | 248,5 |
93 | Palermo | 2900 | 241,7 |
94 | Avellino | 956 | 239,2 |
95 | Arezzo | 796 | 237,9 |
96 | Udine | 1171 | 226,1 |
97 | Salerno | 2362 | 222,8 |
98 | Belluno | 425 | 214,1 |
99 | Oristano | 320 | 205,0 |
100 | Potenza | 703 | 201,8 |
101 | Treviso | 1768 | 201,7 |
102 | Bolzano | 1054 | 196,7 |
103 | Caserta | 1668 | 185,3 |
104 | Napoli | 5414 | 182,5 |
105 | Benevento | 472 | 179,2 |
106 | Pordenone | 523 | 168,6 |
Infanticidi
POS. | PROVINCIA | NUMERO DENUNCE | OGNI 100.000 ABITANTI |
---|---|---|---|
1 | Agrigento | 0 | 0,0 |
2 | Alessandria | 0 | 0,0 |
3 | Ancona | 0 | 0,0 |
4 | Aosta | 0 | 0,0 |
5 | Arezzo | 0 | 0,0 |
6 | Ascoli Piceno | 0 | 0,0 |
7 | Asti | 0 | 0,0 |
8 | Avellino | 0 | 0,0 |
9 | Bari | 0 | 0,0 |
10 | Barletta-Andria-Trani | 0 | 0,0 |
11 | Belluno | 0 | 0,0 |
12 | Benevento | 0 | 0,0 |
13 | Bergamo | 0 | 0,0 |
14 | Biella | 0 | 0,0 |
15 | Bologna | 0 | 0,0 |
16 | Bolzano | 0 | 0,0 |
17 | Brescia | 0 | 0,0 |
18 | Brindisi | 0 | 0,0 |
19 | Cagliari | 0 | 0,0 |
20 | Caltanissetta | 0 | 0,0 |
21 | Campobasso | 0 | 0,0 |
22 | Caserta | 0 | 0,0 |
23 | Catania | 0 | 0,0 |
24 | Catanzaro | 0 | 0,0 |
25 | Chieti | 0 | 0,0 |
26 | Como | 0 | 0,0 |
27 | Cosenza | 0 | 0,0 |
28 | Cremona | 0 | 0,0 |
29 | Crotone | 0 | 0,0 |
30 | Cuneo | 0 | 0,0 |
31 | Enna | 0 | 0,0 |
32 | Fermo | 0 | 0,0 |
33 | Ferrara | 0 | 0,0 |
34 | Firenze | 0 | 0,0 |
35 | Foggia | 0 | 0,0 |
36 | Forlì-Cesena | 0 | 0,0 |
37 | Frosinone | 0 | 0,0 |
38 | Genova | 0 | 0,0 |
39 | Gorizia | 0 | 0,0 |
40 | Grosseto | 0 | 0,0 |
41 | Imperia | 0 | 0,0 |
42 | Isernia | 0 | 0,0 |
43 | La Spezia | 0 | 0,0 |
44 | L'Aquila | 0 | 0,0 |
45 | Latina | 0 | 0,0 |
46 | Lecce | 0 | 0,0 |
47 | Lecco | 0 | 0,0 |
48 | Livorno | 0 | 0,0 |
49 | Lodi | 0 | 0,0 |
50 | Lucca | 0 | 0,0 |
51 | Macerata | 0 | 0,0 |
52 | Mantova | 0 | 0,0 |
53 | Massa-Carrara | 0 | 0,0 |
54 | Matera | 0 | 0,0 |
55 | Messina | 0 | 0,0 |
56 | Milano | 0 | 0,0 |
57 | Modena | 0 | 0,0 |
58 | Monza-Brianza | 0 | 0,0 |
59 | Napoli | 0 | 0,0 |
60 | Novara | 0 | 0,0 |
61 | Nuoro | 0 | 0,0 |
62 | Oristano | 0 | 0,0 |
63 | Padova | 0 | 0,0 |
64 | Palermo | 0 | 0,0 |
65 | Parma | 0 | 0,0 |
66 | Pavia | 0 | 0,0 |
67 | Perugia | 0 | 0,0 |
68 | Pesaro-Urbino | 0 | 0,0 |
69 | Pescara | 0 | 0,0 |
70 | Piacenza | 0 | 0,0 |
71 | Pisa | 0 | 0,0 |
72 | Pistoia | 0 | 0,0 |
73 | Pordenone | 0 | 0,0 |
74 | Potenza | 0 | 0,0 |
75 | Prato | 0 | 0,0 |
76 | Ragusa | 0 | 0,0 |
77 | Ravenna | 0 | 0,0 |
78 | Reggio Calabria | 0 | 0,0 |
79 | Reggio Emilia | 0 | 0,0 |
80 | Rieti | 0 | 0,0 |
81 | Rimini | 0 | 0,0 |
82 | Roma | 0 | 0,0 |
83 | Rovigo | 0 | 0,0 |
84 | Salerno | 0 | 0,0 |
85 | Sassari | 0 | 0,0 |
86 | Savona | 0 | 0,0 |
87 | Siena | 0 | 0,0 |
88 | Siracusa | 0 | 0,0 |
89 | Sondrio | 0 | 0,0 |
90 | Taranto | 0 | 0,0 |
91 | Teramo | 0 | 0,0 |
92 | Terni | 0 | 0,0 |
93 | Torino | 0 | 0,0 |
94 | Trapani | 0 | 0,0 |
95 | Trento | 0 | 0,0 |
96 | Treviso | 0 | 0,0 |
97 | Trieste | 0 | 0,0 |
98 | Udine | 0 | 0,0 |
99 | Varese | 0 | 0,0 |
100 | Venezia | 0 | 0,0 |
101 | Verbano-Cusio-Ossola | 0 | 0,0 |
102 | Vercelli | 0 | 0,0 |
103 | Verona | 0 | 0,0 |
104 | Vibo Valentia | 0 | 0,0 |
105 | Vicenza | 0 | 0,0 |
106 | Viterbo | 0 | 0,0 |
Tentati omicidi
POS. | PROVINCIA | NUMERO DENUNCE | OGNI 100.000 ABITANTI |
---|---|---|---|
1 | Trieste | 11 | 4,8 |
2 | Crotone | 7 | 4,3 |
3 | Foggia | 24 | 4,0 |
4 | Barletta-Andria-Trani | 15 | 4,0 |
5 | Prato | 10 | 3,8 |
6 | Vercelli | 6 | 3,6 |
7 | Nuoro | 7 | 3,4 |
8 | Caltanissetta | 8 | 3,2 |
9 | Reggio Calabria | 15 | 2,9 |
10 | Gorizia | 4 | 2,9 |
11 | Potenza | 10 | 2,9 |
12 | Piacenza | 8 | 2,8 |
13 | Taranto | 15 | 2,7 |
14 | Agrigento | 11 | 2,7 |
15 | Sassari | 13 | 2,7 |
16 | Catania | 28 | 2,6 |
17 | Napoli | 76 | 2,6 |
18 | Cosenza | 17 | 2,5 |
19 | Alessandria | 10 | 2,5 |
20 | Caserta | 21 | 2,3 |
21 | Grosseto | 5 | 2,3 |
22 | Latina | 13 | 2,3 |
23 | Roma | 92 | 2,2 |
24 | Siracusa | 8 | 2,1 |
25 | Ravenna | 8 | 2,1 |
26 | Pavia | 11 | 2,1 |
27 | Catanzaro | 7 | 2,0 |
28 | Bari | 25 | 2,0 |
29 | Avellino | 8 | 2,0 |
30 | Rieti | 3 | 2,0 |
31 | Vibo Valentia | 3 | 2,0 |
32 | Cagliari | 15 | 1,9 |
33 | Siena | 5 | 1,9 |
34 | Perugia | 12 | 1,9 |
35 | Brindisi | 7 | 1,8 |
36 | Livorno | 6 | 1,8 |
37 | Lecce | 14 | 1,8 |
38 | Pesaro-Urbino | 6 | 1,7 |
39 | Milano | 55 | 1,7 |
40 | Brescia | 21 | 1,7 |
41 | Macerata | 5 | 1,6 |
42 | Torino | 36 | 1,6 |
43 | Ragusa | 5 | 1,6 |
44 | Parma | 7 | 1,6 |
45 | Forlì-Cesena | 6 | 1,5 |
46 | Reggio Emilia | 8 | 1,5 |
47 | Benevento | 4 | 1,5 |
48 | Rimini | 5 | 1,5 |
49 | Imperia | 3 | 1,4 |
50 | La Spezia | 3 | 1,4 |
51 | Novara | 5 | 1,4 |
52 | Varese | 12 | 1,4 |
53 | Palermo | 16 | 1,3 |
54 | Rovigo | 3 | 1,3 |
55 | Salerno | 13 | 1,2 |
56 | Genova | 10 | 1,2 |
57 | Trapani | 5 | 1,2 |
58 | Fermo | 2 | 1,2 |
59 | Messina | 7 | 1,2 |
60 | Frosinone | 5 | 1,1 |
61 | L'Aquila | 3 | 1,0 |
62 | Pistoia | 3 | 1,0 |
63 | Treviso | 9 | 1,0 |
64 | Teramo | 3 | 1,0 |
65 | Modena | 7 | 1,0 |
66 | Pescara | 3 | 1,0 |
67 | Campobasso | 2 | 0,9 |
68 | Trento | 5 | 0,9 |
69 | Arezzo | 3 | 0,9 |
70 | Bologna | 9 | 0,9 |
71 | Verona | 8 | 0,9 |
72 | Padova | 8 | 0,9 |
73 | Venezia | 7 | 0,8 |
74 | Mantova | 3 | 0,7 |
75 | Firenze | 7 | 0,7 |
76 | Monza-Brianza | 6 | 0,7 |
77 | Cuneo | 4 | 0,7 |
78 | Como | 4 | 0,7 |
79 | Ancona | 3 | 0,6 |
80 | Oristano | 1 | 0,6 |
81 | Sondrio | 1 | 0,6 |
82 | Bolzano | 3 | 0,6 |
83 | Chieti | 2 | 0,5 |
84 | Massa-Carrara | 1 | 0,5 |
85 | Belluno | 1 | 0,5 |
86 | Ascoli Piceno | 1 | 0,5 |
87 | Asti | 1 | 0,5 |
88 | Pisa | 2 | 0,5 |
89 | Vicenza | 4 | 0,5 |
90 | Terni | 1 | 0,5 |
91 | Bergamo | 5 | 0,5 |
92 | Lodi | 1 | 0,4 |
93 | Savona | 1 | 0,4 |
94 | Viterbo | 1 | 0,3 |
95 | Lecco | 1 | 0,3 |
96 | Ferrara | 1 | 0,3 |
97 | Cremona | 1 | 0,3 |
98 | Lucca | 1 | 0,3 |
99 | Udine | 1 | 0,2 |
100 | Aosta | 0 | 0,0 |
101 | Biella | 0 | 0,0 |
102 | Enna | 0 | 0,0 |
103 | Isernia | 0 | 0,0 |
104 | Matera | 0 | 0,0 |
105 | Pordenone | 0 | 0,0 |
106 | Verbano-Cusio-Ossola | 0 | 0,0 |
Omicidio preterintenzionale
POS. | PROVINCIA | NUMERO DENUNCE | OGNI 100.000 ABITANTI |
---|---|---|---|
1 | Vibo Valentia | 1 | 0,7 |
2 | Fermo | 1 | 0,6 |
3 | Catanzaro | 2 | 0,6 |
4 | Chieti | 2 | 0,5 |
5 | Latina | 3 | 0,5 |
6 | Nuoro | 1 | 0,5 |
7 | Pavia | 2 | 0,4 |
8 | Foggia | 2 | 0,3 |
9 | Potenza | 1 | 0,3 |
10 | Venezia | 2 | 0,2 |
11 | Caserta | 2 | 0,2 |
12 | Reggio Emilia | 1 | 0,2 |
13 | Trento | 1 | 0,2 |
14 | Messina | 1 | 0,2 |
15 | Cagliari | 1 | 0,1 |
16 | Vicenza | 1 | 0,1 |
17 | Milano | 3 | 0,1 |
18 | Roma | 3 | 0,1 |
19 | Agrigento | 0 | 0,0 |
20 | Alessandria | 0 | 0,0 |
21 | Ancona | 0 | 0,0 |
22 | Aosta | 0 | 0,0 |
23 | Arezzo | 0 | 0,0 |
24 | Ascoli Piceno | 0 | 0,0 |
25 | Asti | 0 | 0,0 |
26 | Avellino | 0 | 0,0 |
27 | Bari | 0 | 0,0 |
28 | Barletta-Andria-Trani | 0 | 0,0 |
29 | Belluno | 0 | 0,0 |
30 | Benevento | 0 | 0,0 |
31 | Bergamo | 0 | 0,0 |
32 | Biella | 0 | 0,0 |
33 | Bologna | 0 | 0,0 |
34 | Bolzano | 0 | 0,0 |
35 | Brescia | 0 | 0,0 |
36 | Brindisi | 0 | 0,0 |
37 | Caltanissetta | 0 | 0,0 |
38 | Campobasso | 0 | 0,0 |
39 | Catania | 0 | 0,0 |
40 | Como | 0 | 0,0 |
41 | Cosenza | 0 | 0,0 |
42 | Cremona | 0 | 0,0 |
43 | Crotone | 0 | 0,0 |
44 | Cuneo | 0 | 0,0 |
45 | Enna | 0 | 0,0 |
46 | Ferrara | 0 | 0,0 |
47 | Firenze | 0 | 0,0 |
48 | Forlì-Cesena | 0 | 0,0 |
49 | Frosinone | 0 | 0,0 |
50 | Genova | 0 | 0,0 |
51 | Gorizia | 0 | 0,0 |
52 | Grosseto | 0 | 0,0 |
53 | Imperia | 0 | 0,0 |
54 | Isernia | 0 | 0,0 |
55 | La Spezia | 0 | 0,0 |
56 | L'Aquila | 0 | 0,0 |
57 | Lecce | 0 | 0,0 |
58 | Lecco | 0 | 0,0 |
59 | Livorno | 0 | 0,0 |
60 | Lodi | 0 | 0,0 |
61 | Lucca | 0 | 0,0 |
62 | Macerata | 0 | 0,0 |
63 | Mantova | 0 | 0,0 |
64 | Massa-Carrara | 0 | 0,0 |
65 | Matera | 0 | 0,0 |
66 | Modena | 0 | 0,0 |
67 | Monza-Brianza | 0 | 0,0 |
68 | Napoli | 0 | 0,0 |
69 | Novara | 0 | 0,0 |
70 | Oristano | 0 | 0,0 |
71 | Padova | 0 | 0,0 |
72 | Palermo | 0 | 0,0 |
73 | Parma | 0 | 0,0 |
74 | Perugia | 0 | 0,0 |
75 | Pesaro-Urbino | 0 | 0,0 |
76 | Pescara | 0 | 0,0 |
77 | Piacenza | 0 | 0,0 |
78 | Pisa | 0 | 0,0 |
79 | Pistoia | 0 | 0,0 |
80 | Pordenone | 0 | 0,0 |
81 | Prato | 0 | 0,0 |
82 | Ragusa | 0 | 0,0 |
83 | Ravenna | 0 | 0,0 |
84 | Reggio Calabria | 0 | 0,0 |
85 | Rieti | 0 | 0,0 |
86 | Rimini | 0 | 0,0 |
87 | Rovigo | 0 | 0,0 |
88 | Salerno | 0 | 0,0 |
89 | Sassari | 0 | 0,0 |
90 | Savona | 0 | 0,0 |
91 | Siena | 0 | 0,0 |
92 | Siracusa | 0 | 0,0 |
93 | Sondrio | 0 | 0,0 |
94 | Taranto | 0 | 0,0 |
95 | Teramo | 0 | 0,0 |
96 | Terni | 0 | 0,0 |
97 | Torino | 0 | 0,0 |
98 | Trapani | 0 | 0,0 |
99 | Treviso | 0 | 0,0 |
100 | Trieste | 0 | 0,0 |
101 | Udine | 0 | 0,0 |
102 | Varese | 0 | 0,0 |
103 | Verbano-Cusio-Ossola | 0 | 0,0 |
104 | Vercelli | 0 | 0,0 |
105 | Verona | 0 | 0,0 |
106 | Viterbo | 0 | 0,0 |
Omicidi colposi
POS. | PROVINCIA | NUMERO DENUNCE | OGNI 100.000 ABITANTI |
---|---|---|---|
1 | Verbano-Cusio-Ossola | 16 | 10,4 |
2 | Isernia | 8 | 10,0 |
3 | Reggio Calabria | 37 | 7,1 |
4 | Catanzaro | 24 | 7,0 |
5 | Potenza | 23 | 6,6 |
6 | Belluno | 13 | 6,5 |
7 | Matera | 12 | 6,3 |
8 | Agrigento | 22 | 5,3 |
9 | Piacenza | 15 | 5,3 |
10 | Foggia | 31 | 5,2 |
11 | Oristano | 8 | 5,1 |
12 | Cremona | 18 | 5,1 |
13 | Forlì-Cesena | 20 | 5,1 |
14 | Chieti | 19 | 5,1 |
15 | Benevento | 13 | 4,9 |
16 | Latina | 27 | 4,8 |
17 | Ravenna | 18 | 4,7 |
18 | Cuneo | 27 | 4,6 |
19 | Pistoia | 13 | 4,5 |
20 | Alessandria | 18 | 4,4 |
21 | Teramo | 13 | 4,3 |
22 | Salerno | 46 | 4,3 |
