Indice della criminalità
Reati, furti e rapine: scopri quanto è sicura la tua provincia nella classifica del Sole 24 Ore che fotografa le denunce registrate relative al totale dei delitti commessi sul territorio nel 2018. Oltre all’indice finale, è possibile consultare anche le graduatorie delle 106 province relative relative a 18 differenti tipologie di reato. L’indice verrà utilizzato nell’indagine sulla Qualità della vita 2019, quest’anno alla sua trentesima edizione
Infografica interattiva
Vai all'indicatore
Classifica finale
Classifica generale
POS. | PROVINCIA | NUMERO DENUNCE | OGNI 100.000 ABITANTI |
---|---|---|---|
1 | Milano | 228084,0 | 7.017,3 |
2 | Rimini | 21799,0 | 6.430,1 |
3 | Firenze | 63238,0 | 6.252,8 |
4 | Bologna | 63248,0 | 6.233,7 |
5 | Torino | 120643,0 | 5.339,3 |
6 | Roma | 225842,0 | 5.201,1 |
7 | Prato | 13340,0 | 5.176,2 |
8 | Livorno | 16488,0 | 4.924,3 |
9 | Imperia | 10264,0 | 4.799,9 |
10 | Genova | 39809,0 | 4.732,5 |
11 | Savona | 12987,0 | 4.704,3 |
12 | Parma | 20916,0 | 4.631,2 |
13 | Pisa | 19209,0 | 4.584,1 |
14 | Venezia | 38535,0 | 4.515,8 |
15 | Ravenna | 17203,0 | 4.417,2 |
16 | Modena | 31023,0 | 4.398,0 |
17 | Napoli | 133975,0 | 4.342,9 |
18 | Ferrara | 14926,0 | 4.317,7 |
19 | Massa-Carrara | 8146,0 | 4.180,1 |
20 | Lucca | 16213,0 | 4.179,9 |
21 | Foggia | 25734,0 | 4.136,1 |
22 | Bari | 50988,0 | 4.072,5 |
23 | Grosseto | 8979,0 | 4.051,4 |
24 | Trieste | 9456,0 | 4.032,5 |
25 | Pavia | 21602,0 | 3.957,2 |
26 | Forlì-Cesena | 15598,0 | 3.952,6 |
27 | Pescara | 12544,0 | 3.933,4 |
28 | Catania | 42748,0 | 3.859,2 |
29 | Siracusa | 15356,0 | 3.846,5 |
30 | La Spezia | 8336,0 | 3.796,8 |
31 | Pistoia | 11083,0 | 3.789,4 |
32 | Reggio Emilia | 19955,0 | 3.751,7 |
33 | Palermo | 46513,0 | 3.713,4 |
34 | Perugia | 24196,0 | 3.686,3 |
35 | Padova | 34220,0 | 3.648,6 |
36 | Bergamo | 40572,0 | 3.640,1 |
37 | Verona | 33260,0 | 3.589,9 |
38 | Brescia | 45411,0 | 3.587,1 |
39 | Asti | 7595,0 | 3.538,5 |
40 | Alessandria | 14643,0 | 3.475,8 |
41 | Novara | 12663,0 | 3.431,5 |
42 | Varese | 30518,0 | 3.426,0 |
43 | Latina | 19672,0 | 3.419,7 |
44 | Catanzaro | 12244,0 | 3.417,1 |
45 | Trapani | 14479,0 | 3.363,4 |
46 | Salerno | 36593,0 | 3.331,1 |
47 | Piacenza | 9469,0 | 3.297,6 |
48 | Terni | 7426,0 | 3.291,2 |
49 | Teramo | 10108,0 | 3.281,3 |
50 | Caserta | 29950,0 | 3.245,0 |
51 | Lecco | 10928,0 | 3.239,1 |
52 | Gorizia | 4506,0 | 3.232,4 |
53 | Barletta-Andria-Trani | 12569,0 | 3.222,7 |
54 | Brindisi | 12557,0 | 3.195,4 |
55 | Vibo Valentia | 5082,0 | 3.174,8 |
56 | Ragusa | 10057,0 | 3.134,1 |
57 | Lecce | 24469,0 | 3.077,3 |
58 | Monza-Brianza | 26556,0 | 3.038,7 |
59 | Caltanissetta | 7895,0 | 3.008,1 |
60 | Arezzo | 10292,0 | 3.003,6 |
61 | Mantova | 12309,0 | 2.985,5 |
62 | Ancona | 13968,0 | 2.964,2 |
63 | Vercelli | 5063,0 | 2.962,4 |
64 | Trento | 15976,0 | 2.952,5 |
65 | Taranto | 16993,0 | 2.946,3 |
66 | Ascoli Piceno | 6076,0 | 2.932,7 |
67 | Macerata | 9184,0 | 2.923,2 |
68 | Reggio Calabria | 16004,0 | 2.920,4 |
69 | Aosta | 3650,0 | 2.904,5 |
70 | Viterbo | 9201,0 | 2.902,3 |
71 | Biella | 5089,0 | 2.898,3 |
72 | Sassari | 14193,0 | 2.887,3 |
73 | Crotone | 5048,0 | 2.884,9 |
74 | Como | 17248,0 | 2.878,5 |
75 | Bolzano | 15251,0 | 2.871,2 |
76 | Isernia | 2406,0 | 2.851,4 |
77 | Nuoro | 5926,0 | 2.841,5 |
78 | Siena | 7592,0 | 2.841,4 |
79 | Cremona | 10160,0 | 2.830,4 |
80 | Cagliari | 22130,0 | 2.809,6 |
81 | Messina | 17511,0 | 2.793,4 |
82 | Rieti | 4305,0 | 2.768,4 |
83 | Fermo | 4787,0 | 2.754,3 |
84 | Vicenza | 23464,0 | 2.720,7 |
85 | Rovigo | 6391,0 | 2.720,3 |
86 | Cosenza | 19121,0 | 2.709,3 |
87 | Lodi | 6188,0 | 2.688,1 |
88 | Agrigento | 11662,0 | 2.681,7 |
89 | Chieti | 10330,0 | 2.679,0 |
90 | Avellino | 11117,0 | 2.657,6 |
91 | Pesaro-Urbino | 9437,0 | 2.629,5 |
92 | Udine | 13717,0 | 2.594,0 |
93 | Matera | 5129,0 | 2.591,6 |
94 | Cuneo | 14992,0 | 2.553,6 |
95 | Campobasso | 5642,0 | 2.550,2 |
96 | Frosinone | 12187,0 | 2.491,8 |
97 | Belluno | 5032,0 | 2.479,4 |
98 | Verbano-Cusio-Ossola | 3822,0 | 2.413,7 |
99 | Enna | 3963,0 | 2.404,9 |
100 | Treviso | 20884,0 | 2.352,3 |
101 | L'Aquila | 7001,0 | 2.341,2 |
102 | Sondrio | 4056,0 | 2.239,7 |
103 | Potenza | 8088,0 | 2.216,1 |
104 | Benevento | 5924,0 | 2.138,5 |
105 | Pordenone | 6644,0 | 2.125,9 |
106 | Oristano | 2355,0 | 1.493,3 |
Omicidi volontari consumati
POS. | PROVINCIA | NUMERO DENUNCE | OGNI 100.000 ABITANTI |
---|---|---|---|
1 | Vibo Valentia | 10,0 | 6,2 |
2 | Crotone | 4,0 | 2,3 |
3 | Reggio Calabria | 10,0 | 1,8 |
4 | Foggia | 11,0 | 1,8 |
5 | Fermo | 3,0 | 1,7 |
6 | Trieste | 4,0 | 1,7 |
7 | Agrigento | 6,0 | 1,4 |
8 | Barletta-Andria-Trani | 5,0 | 1,3 |
9 | Oristano | 2,0 | 1,3 |
10 | Enna | 2,0 | 1,2 |
11 | Mantova | 5,0 | 1,2 |
12 | Vercelli | 2,0 | 1,2 |
13 | Catanzaro | 4,0 | 1,1 |
14 | Potenza | 4,0 | 1,1 |
15 | Catania | 12,0 | 1,1 |
16 | Benevento | 3,0 | 1,1 |
17 | Chieti | 4,0 | 1,0 |
18 | Matera | 2,0 | 1,0 |
19 | Siracusa | 4,0 | 1,0 |
20 | Modena | 7,0 | 1,0 |
21 | Alessandria | 4,0 | 0,9 |
22 | Imperia | 2,0 | 0,9 |
23 | La Spezia | 2,0 | 0,9 |
24 | Cagliari | 7,0 | 0,9 |
25 | Cosenza | 6,0 | 0,9 |
26 | Pesaro-Urbino | 3,0 | 0,8 |
27 | Cremona | 3,0 | 0,8 |
28 | Salerno | 9,0 | 0,8 |
29 | Monza-Brianza | 7,0 | 0,8 |
30 | Firenze | 8,0 | 0,8 |
31 | Caserta | 7,0 | 0,8 |
32 | Lecce | 6,0 | 0,8 |
33 | Bolzano | 4,0 | 0,8 |
34 | Siena | 2,0 | 0,7 |
35 | Avellino | 3,0 | 0,7 |
36 | Napoli | 21,0 | 0,7 |
37 | Pescara | 2,0 | 0,6 |
38 | Ragusa | 2,0 | 0,6 |
39 | Frosinone | 3,0 | 0,6 |
40 | Perugia | 4,0 | 0,6 |
41 | Biella | 1,0 | 0,6 |
42 | Udine | 3,0 | 0,6 |
43 | Bari | 7,0 | 0,6 |
44 | Brescia | 7,0 | 0,6 |
45 | Forlì-Cesena | 2,0 | 0,5 |
46 | Como | 3,0 | 0,5 |
47 | Asti | 1,0 | 0,5 |
48 | Trapani | 2,0 | 0,5 |
49 | Vicenza | 4,0 | 0,5 |
50 | Grosseto | 1,0 | 0,5 |
51 | Terni | 1,0 | 0,4 |
52 | Parma | 2,0 | 0,4 |
53 | Torino | 10,0 | 0,4 |
54 | Ancona | 2,0 | 0,4 |
55 | Roma | 18,0 | 0,4 |
56 | Sassari | 2,0 | 0,4 |
57 | Milano | 13,0 | 0,4 |
58 | Bologna | 4,0 | 0,4 |
59 | Caltanissetta | 1,0 | 0,4 |
60 | Trento | 2,0 | 0,4 |
61 | Savona | 1,0 | 0,4 |
62 | Bergamo | 4,0 | 0,4 |
63 | Venezia | 3,0 | 0,4 |
64 | Piacenza | 1,0 | 0,3 |
65 | Latina | 2,0 | 0,3 |
66 | Taranto | 2,0 | 0,3 |
67 | Cuneo | 2,0 | 0,3 |
68 | Treviso | 3,0 | 0,3 |
69 | Pordenone | 1,0 | 0,3 |
70 | Palermo | 4,0 | 0,3 |
71 | Macerata | 1,0 | 0,3 |
72 | Viterbo | 1,0 | 0,3 |
73 | Livorno | 1,0 | 0,3 |
74 | Lecco | 1,0 | 0,3 |
75 | Rimini | 1,0 | 0,3 |
76 | Ravenna | 1,0 | 0,3 |
77 | Brindisi | 1,0 | 0,3 |
78 | Pisa | 1,0 | 0,2 |
79 | Genova | 2,0 | 0,2 |
80 | Varese | 1,0 | 0,1 |
81 | Verona | 1,0 | 0,1 |
82 | Padova | 1,0 | 0,1 |
83 | Aosta | 0,0 | 0,0 |
84 | Arezzo | 0,0 | 0,0 |
85 | Ascoli Piceno | 0,0 | 0,0 |
86 | Belluno | 0,0 | 0,0 |
87 | Campobasso | 0,0 | 0,0 |
88 | Ferrara | 0,0 | 0,0 |
89 | Gorizia | 0,0 | 0,0 |
90 | Isernia | 0,0 | 0,0 |
91 | L'Aquila | 0,0 | 0,0 |
92 | Lodi | 0,0 | 0,0 |
93 | Lucca | 0,0 | 0,0 |
94 | Massa-Carrara | 0,0 | 0,0 |
95 | Messina | 0,0 | 0,0 |
96 | Novara | 0,0 | 0,0 |
97 | Nuoro | 0,0 | 0,0 |
98 | Pavia | 0,0 | 0,0 |
99 | Pistoia | 0,0 | 0,0 |
100 | Prato | 0,0 | 0,0 |
101 | Reggio Emilia | 0,0 | 0,0 |
102 | Rieti | 0,0 | 0,0 |
103 | Rovigo | 0,0 | 0,0 |
104 | Sondrio | 0,0 | 0,0 |
105 | Teramo | 0,0 | 0,0 |
106 | Verbano-Cusio-Ossola | 0,0 | 0,0 |
Infanticidi
POS. | PROVINCIA | NUMERO DENUNCE | OGNI 100.000 ABITANTI |
---|---|---|---|
1 | Ancona | 1,0 | 0,2 |
2 | Salerno | 1,0 | 0,1 |
3 | Milano | 2,0 | 0,1 |
4 | Agrigento | 0,0 | 0,0 |
5 | Alessandria | 0,0 | 0,0 |
6 | Aosta | 0,0 | 0,0 |
7 | Arezzo | 0,0 | 0,0 |
8 | Ascoli Piceno | 0,0 | 0,0 |
9 | Asti | 0,0 | 0,0 |
10 | Avellino | 0,0 | 0,0 |
11 | Bari | 0,0 | 0,0 |
12 | Barletta-Andria-Trani | 0,0 | 0,0 |
13 | Belluno | 0,0 | 0,0 |
14 | Benevento | 0,0 | 0,0 |
15 | Bergamo | 0,0 | 0,0 |
16 | Biella | 0,0 | 0,0 |
17 | Bologna | 0,0 | 0,0 |
18 | Bolzano | 0,0 | 0,0 |
19 | Brescia | 0,0 | 0,0 |
20 | Brindisi | 0,0 | 0,0 |
21 | Cagliari | 0,0 | 0,0 |
22 | Caltanissetta | 0,0 | 0,0 |
23 | Campobasso | 0,0 | 0,0 |
24 | Caserta | 0,0 | 0,0 |
25 | Catania | 0,0 | 0,0 |
26 | Catanzaro | 0,0 | 0,0 |
27 | Chieti | 0,0 | 0,0 |
28 | Como | 0,0 | 0,0 |
29 | Cosenza | 0,0 | 0,0 |
30 | Cremona | 0,0 | 0,0 |
31 | Crotone | 0,0 | 0,0 |
32 | Cuneo | 0,0 | 0,0 |
33 | Enna | 0,0 | 0,0 |
34 | Fermo | 0,0 | 0,0 |
35 | Ferrara | 0,0 | 0,0 |
36 | Firenze | 0,0 | 0,0 |
37 | Foggia | 0,0 | 0,0 |
38 | Forlì-Cesena | 0,0 | 0,0 |
39 | Frosinone | 0,0 | 0,0 |
40 | Genova | 0,0 | 0,0 |
41 | Gorizia | 0,0 | 0,0 |
42 | Grosseto | 0,0 | 0,0 |
43 | Imperia | 0,0 | 0,0 |
44 | Isernia | 0,0 | 0,0 |
45 | La Spezia | 0,0 | 0,0 |
46 | L'Aquila | 0,0 | 0,0 |
47 | Latina | 0,0 | 0,0 |
48 | Lecce | 0,0 | 0,0 |
49 | Lecco | 0,0 | 0,0 |
50 | Livorno | 0,0 | 0,0 |
51 | Lodi | 0,0 | 0,0 |
52 | Lucca | 0,0 | 0,0 |
53 | Macerata | 0,0 | 0,0 |
54 | Mantova | 0,0 | 0,0 |
55 | Massa-Carrara | 0,0 | 0,0 |
56 | Matera | 0,0 | 0,0 |
57 | Messina | 0,0 | 0,0 |
58 | Modena | 0,0 | 0,0 |
59 | Monza-Brianza | 0,0 | 0,0 |
60 | Napoli | 0,0 | 0,0 |
61 | Novara | 0,0 | 0,0 |
62 | Nuoro | 0,0 | 0,0 |
63 | Oristano | 0,0 | 0,0 |
64 | Padova | 0,0 | 0,0 |
65 | Palermo | 0,0 | 0,0 |
66 | Parma | 0,0 | 0,0 |
67 | Pavia | 0,0 | 0,0 |
68 | Perugia | 0,0 | 0,0 |
69 | Pesaro-Urbino | 0,0 | 0,0 |
70 | Pescara | 0,0 | 0,0 |
71 | Piacenza | 0,0 | 0,0 |
72 | Pisa | 0,0 | 0,0 |
73 | Pistoia | 0,0 | 0,0 |
74 | Pordenone | 0,0 | 0,0 |
75 | Potenza | 0,0 | 0,0 |
76 | Prato | 0,0 | 0,0 |
77 | Ragusa | 0,0 | 0,0 |
78 | Ravenna | 0,0 | 0,0 |
79 | Reggio Calabria | 0,0 | 0,0 |
80 | Reggio Emilia | 0,0 | 0,0 |
81 | Rieti | 0,0 | 0,0 |
82 | Rimini | 0,0 | 0,0 |
83 | Roma | 0,0 | 0,0 |
84 | Rovigo | 0,0 | 0,0 |
85 | Sassari | 0,0 | 0,0 |
86 | Savona | 0,0 | 0,0 |
87 | Siena | 0,0 | 0,0 |
88 | Siracusa | 0,0 | 0,0 |
89 | Sondrio | 0,0 | 0,0 |
90 | Taranto | 0,0 | 0,0 |
91 | Teramo | 0,0 | 0,0 |
92 | Terni | 0,0 | 0,0 |
93 | Torino | 0,0 | 0,0 |
94 | Trapani | 0,0 | 0,0 |
95 | Trento | 0,0 | 0,0 |
96 | Treviso | 0,0 | 0,0 |
97 | Trieste | 0,0 | 0,0 |
98 | Udine | 0,0 | 0,0 |
99 | Varese | 0,0 | 0,0 |
100 | Venezia | 0,0 | 0,0 |
101 | Verbano-Cusio-Ossola | 0,0 | 0,0 |
102 | Vercelli | 0,0 | 0,0 |
103 | Verona | 0,0 | 0,0 |
104 | Vibo Valentia | 0,0 | 0,0 |
105 | Vicenza | 0,0 | 0,0 |
106 | Viterbo | 0,0 | 0,0 |
Tentati omicidi
POS. | PROVINCIA | NUMERO DENUNCE | OGNI 100.000 ABITANTI |
---|---|---|---|
1 | Vibo Valentia | 15,0 | 9,4 |
2 | Savona | 13,0 | 4,7 |
3 | Foggia | 27,0 | 4,3 |
4 | Imperia | 8,0 | 3,7 |
5 | Barletta-Andria-Trani | 14,0 | 3,6 |
6 | Taranto | 20,0 | 3,5 |
7 | L'Aquila | 10,0 | 3,3 |
8 | Alessandria | 14,0 | 3,3 |
9 | Sassari | 16,0 | 3,3 |
10 | Caltanissetta | 8,0 | 3,0 |
11 | Siracusa | 12,0 | 3,0 |
12 | Agrigento | 13,0 | 3,0 |
13 | Crotone | 5,0 | 2,9 |
14 | Salerno | 31,0 | 2,8 |
15 | Brindisi | 11,0 | 2,8 |
16 | Pistoia | 8,0 | 2,7 |
17 | Cosenza | 19,0 | 2,7 |
18 | Macerata | 8,0 | 2,5 |
19 | Catania | 27,0 | 2,4 |
20 | Ascoli Piceno | 5,0 | 2,4 |
21 | Nuoro | 5,0 | 2,4 |
22 | Reggio Calabria | 13,0 | 2,4 |
23 | Roma | 101,0 | 2,3 |
24 | Palermo | 29,0 | 2,3 |
25 | Napoli | 71,0 | 2,3 |
26 | La Spezia | 5,0 | 2,3 |
27 | Latina | 13,0 | 2,3 |
28 | Catanzaro | 8,0 | 2,2 |
29 | Lodi | 5,0 | 2,2 |
30 | Avellino | 9,0 | 2,2 |
31 | Chieti | 8,0 | 2,1 |
32 | Ravenna | 8,0 | 2,1 |
33 | Ferrara | 7,0 | 2,0 |
34 | Bari | 25,0 | 2,0 |
35 | Torino | 44,0 | 1,9 |
36 | Potenza | 7,0 | 1,9 |
37 | Messina | 12,0 | 1,9 |
38 | Milano | 60,0 | 1,8 |
39 | Parma | 8,0 | 1,8 |
40 | Piacenza | 5,0 | 1,7 |
41 | Caserta | 16,0 | 1,7 |
42 | Rovigo | 4,0 | 1,7 |
43 | Pisa | 7,0 | 1,7 |
44 | Genova | 14,0 | 1,7 |
45 | Trento | 9,0 | 1,7 |
46 | Frosinone | 8,0 | 1,6 |
47 | Aosta | 2,0 | 1,6 |
48 | Ragusa | 5,0 | 1,6 |
49 | Prato | 4,0 | 1,6 |
50 | Massa-Carrara | 3,0 | 1,5 |
51 | Brescia | 19,0 | 1,5 |
52 | Padova | 14,0 | 1,5 |
53 | Mantova | 6,0 | 1,5 |
54 | Gorizia | 2,0 | 1,4 |
55 | Cremona | 5,0 | 1,4 |
56 | Lecce | 11,0 | 1,4 |
57 | Bologna | 14,0 | 1,4 |
58 | Campobasso | 3,0 | 1,4 |
59 | Bolzano | 7,0 | 1,3 |
60 | Verona | 12,0 | 1,3 |
61 | Firenze | 13,0 | 1,3 |
62 | Cagliari | 10,0 | 1,3 |
63 | Monza-Brianza | 11,0 | 1,3 |
64 | Isernia | 1,0 | 1,2 |
65 | Como | 7,0 | 1,2 |
66 | Pesaro-Urbino | 4,0 | 1,1 |
67 | Benevento | 3,0 | 1,1 |
68 | Teramo | 3,0 | 1,0 |
69 | Pavia | 5,0 | 0,9 |
70 | Perugia | 6,0 | 0,9 |
71 | Grosseto | 2,0 | 0,9 |
72 | Treviso | 8,0 | 0,9 |
73 | Varese | 8,0 | 0,9 |
74 | Bergamo | 10,0 | 0,9 |
75 | Trieste | 2,0 | 0,9 |
76 | Novara | 3,0 | 0,8 |
77 | Udine | 4,0 | 0,8 |
78 | Siena | 2,0 | 0,7 |
79 | Modena | 5,0 | 0,7 |
80 | Venezia | 6,0 | 0,7 |
81 | Trapani | 3,0 | 0,7 |
82 | Rieti | 1,0 | 0,6 |
83 | Pordenone | 2,0 | 0,6 |
84 | Ancona | 3,0 | 0,6 |
85 | Oristano | 1,0 | 0,6 |
86 | Viterbo | 2,0 | 0,6 |
87 | Pescara | 2,0 | 0,6 |
88 | Enna | 1,0 | 0,6 |
89 | Livorno | 2,0 | 0,6 |
90 | Lecco | 2,0 | 0,6 |
91 | Rimini | 2,0 | 0,6 |
92 | Vercelli | 1,0 | 0,6 |
93 | Arezzo | 2,0 | 0,6 |
94 | Fermo | 1,0 | 0,6 |
95 | Biella | 1,0 | 0,6 |
96 | Reggio Emilia | 3,0 | 0,6 |
97 | Sondrio | 1,0 | 0,6 |
98 | Lucca | 2,0 | 0,5 |
99 | Cuneo | 3,0 | 0,5 |
100 | Forlì-Cesena | 2,0 | 0,5 |
101 | Matera | 1,0 | 0,5 |
102 | Belluno | 1,0 | 0,5 |
103 | Asti | 1,0 | 0,5 |
104 | Vicenza | 4,0 | 0,5 |
105 | Terni | 1,0 | 0,4 |
106 | Verbano-Cusio-Ossola | 0,0 | 0,0 |
Furti con strappo
POS. | PROVINCIA | NUMERO DENUNCE | OGNI 100.000 ABITANTI |
---|---|---|---|
1 | Napoli | 2401,0 | 77,8 |
2 | Milano | 2055,0 | 63,2 |
3 | Rimini | 190,0 | 56,0 |
4 | Torino | 1258,0 | 55,7 |
5 | Bari | 548,0 | 43,8 |
6 | Catania | 445,0 | 40,2 |
7 | Roma | 1703,0 | 39,2 |
8 | Firenze | 380,0 | 37,6 |
9 | Bologna | 370,0 | 36,5 |
10 | Prato | 90,0 | 34,9 |
11 | Pisa | 142,0 | 33,9 |
12 | Genova | 279,0 | 33,2 |
13 | Modena | 223,0 | 31,6 |
14 | Foggia | 196,0 | 31,5 |
15 | Savona | 80,0 | 29,0 |
16 | Palermo | 357,0 | 28,5 |
17 | Imperia | 54,0 | 25,3 |
18 | Trapani | 101,0 | 23,5 |
19 | Monza-Brianza | 189,0 | 21,6 |
20 | Caserta | 192,0 | 20,8 |
21 | Livorno | 69,0 | 20,6 |
22 | Siracusa | 80,0 | 20,0 |
23 | Perugia | 129,0 | 19,7 |
24 | Lucca | 71,0 | 18,3 |
25 | Ferrara | 62,0 | 17,9 |
26 | Venezia | 148,0 | 17,3 |
27 | Reggio Calabria | 95,0 | 17,3 |
28 | Reggio Emilia | 88,0 | 16,5 |
29 | Pavia | 87,0 | 15,9 |
30 | Barletta-Andria-Trani | 58,0 | 14,9 |
31 | Ravenna | 54,0 | 13,9 |
32 | Verona | 127,0 | 13,7 |
33 | Bergamo | 152,0 | 13,6 |
34 | Salerno | 149,0 | 13,6 |
35 | Alessandria | 57,0 | 13,5 |
36 | Varese | 120,0 | 13,5 |
37 | Latina | 77,0 | 13,4 |
38 | Brescia | 169,0 | 13,3 |
39 | Caltanissetta | 33,0 | 12,6 |
40 | Cagliari | 99,0 | 12,6 |
41 | Parma | 55,0 | 12,2 |
42 | Bolzano | 63,0 | 11,9 |
43 | Fermo | 20,0 | 11,5 |
44 | Massa-Carrara | 22,0 | 11,3 |
45 | Asti | 24,0 | 11,2 |
46 | Padova | 103,0 | 11,0 |
47 | Pescara | 35,0 | 11,0 |
48 | Ragusa | 35,0 | 10,9 |
49 | Messina | 67,0 | 10,7 |
50 | Brindisi | 42,0 | 10,7 |
51 | Macerata | 33,0 | 10,5 |
52 | Trieste | 24,0 | 10,2 |
53 | La Spezia | 22,0 | 10,0 |
54 | Lecce | 77,0 | 9,7 |
55 | Forlì-Cesena | 38,0 | 9,6 |
56 | Como | 57,0 | 9,5 |
57 | Grosseto | 20,0 | 9,0 |
58 | Taranto | 51,0 | 8,8 |
59 | Gorizia | 12,0 | 8,6 |
60 | Novara | 31,0 | 8,4 |
61 | Piacenza | 24,0 | 8,4 |
62 | Lodi | 19,0 | 8,3 |
63 | Arezzo | 27,0 | 7,9 |
64 | Agrigento | 34,0 | 7,8 |
65 | Pistoia | 22,0 | 7,5 |
66 | Cremona | 27,0 | 7,5 |
67 | Lecco | 25,0 | 7,4 |
68 | L'Aquila | 22,0 | 7,4 |
69 | Mantova | 30,0 | 7,3 |
70 | Vercelli | 12,0 | 7,0 |
71 | Vicenza | 60,0 | 7,0 |
72 | Biella | 12,0 | 6,8 |
73 | Potenza | 24,0 | 6,6 |
74 | Matera | 13,0 | 6,6 |
75 | Ancona | 30,0 | 6,4 |
76 | Crotone | 11,0 | 6,3 |
77 | Terni | 14,0 | 6,2 |
78 | Catanzaro | 21,0 | 5,9 |
79 | Trento | 31,0 | 5,7 |
80 | Rovigo | 13,0 | 5,5 |
81 | Udine | 29,0 | 5,5 |
82 | Chieti | 21,0 | 5,4 |
83 | Treviso | 48,0 | 5,4 |
84 | Cosenza | 37,0 | 5,2 |
85 | Frosinone | 25,0 | 5,1 |
86 | Isernia | 4,0 | 4,7 |
87 | Campobasso | 10,0 | 4,5 |
88 | Vibo Valentia | 7,0 | 4,4 |
89 | Ascoli Piceno | 9,0 | 4,3 |
90 | Cuneo | 25,0 | 4,3 |
91 | Sassari | 20,0 | 4,1 |
92 | Benevento | 11,0 | 4,0 |
93 | Teramo | 11,0 | 3,6 |
94 | Sondrio | 6,0 | 3,3 |
95 | Pordenone | 9,0 | 2,9 |
96 | Nuoro | 6,0 | 2,9 |
97 | Siena | 7,0 | 2,6 |
98 | Viterbo | 8,0 | 2,5 |
99 | Enna | 4,0 | 2,4 |
100 | Avellino | 10,0 | 2,4 |
101 | Aosta | 3,0 | 2,4 |
102 | Pesaro-Urbino | 8,0 | 2,2 |
103 | Rieti | 3,0 | 1,9 |
104 | Oristano | 2,0 | 1,3 |
105 | Verbano-Cusio-Ossola | 2,0 | 1,3 |
106 | Belluno | 0,0 | 0,0 |
Furti con destrezza
POS. | PROVINCIA | NUMERO DENUNCE | OGNI 100.000 ABITANTI |
---|---|---|---|
1 | Milano | 29098,0 | 895,2 |
2 | Firenze | 8266,0 | 817,3 |
3 | Bologna | 8128,0 | 801,1 |
4 | Rimini | 2593,0 | 764,9 |
5 | Venezia | 5849,0 | 685,4 |
6 | Genova | 4504,0 | 535,4 |
7 | Roma | 22996,0 | 529,6 |
8 | Torino | 11657,0 | 515,9 |
9 | Pisa | 1759,0 | 419,8 |
10 | Savona | 946,0 | 342,7 |
11 | Parma | 1519,0 | 336,3 |
12 | Lucca | 1159,0 | 298,8 |
13 | Ferrara | 962,0 | 278,3 |
14 | Trieste | 626,0 | 267,0 |
15 | Ravenna | 1038,0 | 266,5 |
16 | Livorno | 786,0 | 234,7 |
17 | Forlì-Cesena | 900,0 | 228,1 |
18 | Padova | 2107,0 | 224,6 |
19 | Modena | 1579,0 | 223,8 |
20 | Verona | 2061,0 | 222,5 |
21 | Bolzano | 1159,0 | 218,2 |
22 | Perugia | 1397,0 | 212,8 |
23 | Napoli | 6318,0 | 204,8 |
24 | Prato | 525,0 | 203,7 |
25 | Piacenza | 582,0 | 202,7 |
26 | Massa-Carrara | 394,0 | 202,2 |
27 | La Spezia | 431,0 | 196,3 |
28 | Imperia | 412,0 | 192,7 |
29 | Novara | 624,0 | 169,1 |
30 | Pistoia | 473,0 | 161,7 |
31 | Monza-Brianza | 1401,0 | 160,3 |
32 | Reggio Emilia | 848,0 | 159,4 |
33 | Vercelli | 270,0 | 158,0 |
34 | Palermo | 1928,0 | 153,9 |
35 | Siena | 407,0 | 152,3 |
36 | Brescia | 1901,0 | 150,2 |
37 | Pavia | 805,0 | 147,5 |
38 | Trento | 788,0 | 145,6 |
39 | Varese | 1297,0 | 145,6 |
40 | Mantova | 544,0 | 131,9 |
41 | Alessandria | 544,0 | 129,1 |
42 | Bari | 1600,0 | 127,8 |
43 | Arezzo | 427,0 | 124,6 |
44 | Asti | 256,0 | 119,3 |
45 | Cremona | 422,0 | 117,6 |
46 | Fermo | 198,0 | 113,9 |
47 | Bergamo | 1264,0 | 113,4 |
48 | Vicenza | 972,0 | 112,7 |
49 | Pescara | 358,0 | 112,3 |
50 | Como | 643,0 | 107,3 |
51 | Latina | 608,0 | 105,7 |
52 | Salerno | 1155,0 | 105,1 |
53 | Lodi | 241,0 | 104,7 |
54 | Pesaro-Urbino | 361,0 | 100,6 |
55 | Ascoli Piceno | 208,0 | 100,4 |
56 | Gorizia | 137,0 | 98,3 |
57 | Biella | 172,0 | 98,0 |
58 | Ancona | 460,0 | 97,6 |
59 | Grosseto | 213,0 | 96,1 |
60 | Udine | 499,0 | 94,4 |
61 | Terni | 210,0 | 93,1 |
62 | Treviso | 806,0 | 90,8 |
63 | Caserta | 831,0 | 90,0 |
64 | Catania | 981,0 | 88,6 |
65 | Macerata | 267,0 | 85,0 |
66 | Brindisi | 326,0 | 83,0 |
67 | Lecco | 275,0 | 81,5 |
68 | Siracusa | 313,0 | 78,4 |
69 | Rovigo | 173,0 | 73,6 |
70 | Cuneo | 410,0 | 69,8 |
71 | Foggia | 421,0 | 67,7 |
72 | Rieti | 101,0 | 65,0 |
73 | Teramo | 200,0 | 64,9 |
