Indice della salute
Tutte le classifiche dell’ultima edizione, dalla generale alle singole voci. Si possono consultare scendendo sullo schermo, oppure scegliere un singolo indicatore dal menu a tendina.
Infografica interattiva
Vai all'indicatore
Classifica finale
Indice della salute 2019
POS. | PROVINCIA | PUNTI |
---|---|---|
1 | Bolzano | 651,6 |
2 | Pescara | 633,7 |
3 | Nuoro | 630,2 |
4 | Sassari | 628,5 |
5 | Firenze | 614,4 |
6 | Cagliari | 613,1 |
7 | Brescia | 605,4 |
8 | Milano | 605,0 |
9 | Padova | 590,7 |
10 | Trento | 585,8 |
11 | Verona | 585,8 |
12 | Treviso | 579,2 |
13 | Como | 578,1 |
14 | Sondrio | 573,0 |
15 | Lecco | 570,1 |
16 | Pisa | 569,6 |
17 | Bergamo | 569,5 |
18 | Vicenza | 568,2 |
19 | Prato | 567,5 |
20 | Modena | 567,3 |
21 | Bari | 564,8 |
22 | Monza | 561,0 |
23 | Catania | 556,8 |
24 | Torino | 553,1 |
25 | Cremona | 552,6 |
26 | Rimini | 545,4 |
27 | Foggia | 544,9 |
28 | Sud Sardegna | 540,3 |
29 | Roma | 539,9 |
30 | Siena | 536,8 |
31 | Varese | 532,8 |
32 | Ancona | 532,0 |
33 | Reggio-Emilia | 524,8 |
34 | La Spezia | 524,7 |
35 | Trieste | 523,8 |
36 | Venezia | 523,4 |
37 | Cuneo | 523,2 |
38 | Novara | 520,7 |
39 | Catanzaro | 520,4 |
40 | Terni | 519,4 |
41 | Barletta-Andria-Trani | 518,8 |
42 | Perugia | 512,9 |
43 | Pavia | 512,9 |
44 | Chieti | 512,5 |
45 | Forlì-Cesena | 510,7 |
46 | Palermo | 507,5 |
47 | Arezzo | 506,6 |
48 | Parma | 504,5 |
49 | Udine | 503,2 |
50 | Ragusa | 503,2 |
51 | Lodi | 503,0 |
52 | Bologna | 502,8 |
53 | Isernia | 501,6 |
54 | Crotone | 500,2 |
55 | Aosta | 500,0 |
56 | Genova | 495,1 |
57 | Campobasso | 490,9 |
58 | Pordenone | 482,5 |
59 | L'Aquila | 479,5 |
60 | Lecce | 479,2 |
61 | Vercelli | 478,6 |
62 | Latina | 475,3 |
63 | Asti | 474,6 |
64 | Messina | 474,3 |
65 | Ascoli Piceno | 474,1 |
66 | Enna | 473,6 |
67 | Siracusa | 470,3 |
68 | Macerata | 469,9 |
69 | Fermo | 469,5 |
70 | Ravenna | 469,2 |
71 | Belluno | 462,1 |
72 | Napoli | 459,9 |
73 | Oristano | 453,2 |
74 | Verbania | 452,4 |
75 | Pistoia | 452,4 |
76 | Gorizia | 451,3 |
77 | Caltanissetta | 450,0 |
78 | Salerno | 449,6 |
79 | Avellino | 449,5 |
80 | Biella | 440,5 |
81 | Matera | 434,4 |
82 | Teramo | 434,1 |
83 | Lucca | 429,5 |
84 | Imperia | 429,0 |
85 | Brindisi | 428,5 |
86 | Mantova | 428,3 |
87 | Pesaro-Urbino | 427,4 |
88 | Caserta | 426,1 |
89 | Potenza | 425,4 |
90 | Taranto | 423,0 |
91 | Agrigento | 421,8 |
92 | Vibo Valentia | 420,6 |
93 | Trapani | 419,0 |
94 | Piacenza | 405,4 |
95 | Cosenza | 404,2 |
96 | Savona | 403,8 |
97 | Grosseto | 401,8 |
98 | Frosinone | 401,5 |
99 | Reggio Calabria | 401,0 |
100 | Ferrara | 392,7 |
101 | Massa-Carrara | 392,4 |
102 | Livorno | 376,9 |
103 | Benevento | 375,4 |
104 | Viterbo | 355,1 |
105 | Rovigo | 345,9 |
106 | Alessandria | 338,2 |
107 | Rieti | 328,1 |
Tasso di mortalità
Standardizzato per 10mila abitanti
POS. | PROVINCIA | VALORE | PUNTI |
---|---|---|---|
1 | Pordenone | 75.53 | 1000,0 |
2 | Trento | 75.57 | 998,6 |
3 | Rimini | 75.66 | 995,3 |
4 | Firenze | 75.94 | 985,2 |
5 | Monza | 76.54 | 963,6 |
6 | Treviso | 76.9 | 950,7 |
7 | Bolzano | 77.57 | 926,6 |
8 | Milano | 77.99 | 911,4 |
9 | Ravenna | 78.07 | 908,6 |
10 | Brescia | 78.24 | 902,4 |
11 | Ancona | 78.25 | 902,1 |
12 | Lecco | 78.6 | 889,5 |
13 | L'Aquila | 78.61 | 889,1 |
14 | Cagliari | 78.68 | 886,6 |
15 | Pesaro-Urbino | 78.76 | 883,7 |
16 | Prato | 78.84 | 880,9 |
17 | Varese | 78.91 | 878,3 |
18 | Forlì-Cesena | 78.93 | 877,6 |
19 | Perugia | 79.16 | 869,3 |
20 | Macerata | 79.25 | 866,1 |
21 | Pistoia | 79.45 | 858,9 |
22 | Siena | 79.7 | 849,9 |
23 | Bologna | 79.75 | 848,1 |
24 | Vicenza | 79.81 | 845,9 |
25 | Bari | 79.85 | 844,5 |
26 | Como | 80.03 | 838,0 |
27 | Arezzo | 80.24 | 830,5 |
27 | Oristano | 80.24 | 830,5 |
29 | Fermo | 80.35 | 826,5 |
30 | Mantova | 80.45 | 822,9 |
31 | Verona | 80.48 | 821,8 |
32 | Campobasso | 80.77 | 811,4 |
33 | Sud Sardegna | 80.88 | 807,4 |
34 | Pescara | 81 | 803,1 |
35 | Padova | 81.11 | 799,1 |
36 | Venezia | 81.36 | 790,1 |
37 | Isernia | 81.57 | 782,6 |
38 | Verbania | 81.64 | 780,1 |
39 | Udine | 81.68 | 778,6 |
40 | Lecce | 82.11 | 763,1 |
41 | Modena | 82.17 | 761,0 |
42 | Torino | 82.31 | 755,9 |
43 | Terni | 82.44 | 751,3 |
44 | Parma | 82.51 | 748,7 |
45 | Ascoli Piceno | 82.57 | 746,6 |
46 | Pisa | 82.66 | 743,3 |
47 | Savona | 83.06 | 728,9 |
48 | Grosseto | 83.22 | 723,2 |
49 | Bergamo | 83.26 | 721,7 |
50 | Roma | 83.32 | 719,6 |
51 | Teramo | 83.38 | 717,4 |
52 | Genova | 83.54 | 711,7 |
53 | Livorno | 83.75 | 704,1 |
54 | Imperia | 83.78 | 703,0 |
55 | Sondrio | 84.31 | 683,9 |
56 | Trieste | 84.44 | 679,3 |
57 | Chieti | 84.53 | 676,0 |
58 | Belluno | 84.57 | 674,6 |
59 | Foggia | 84.69 | 670,3 |
60 | Vibo Valentia | 85 | 659,1 |
61 | Massa-Carrara | 85.45 | 642,9 |
62 | Barletta-Andria-Trani | 85.54 | 639,7 |
62 | Taranto | 85.54 | 639,7 |
64 | Catanzaro | 85.69 | 634,3 |
65 | Latina | 85.7 | 633,9 |
66 | Piacenza | 85.74 | 632,5 |
67 | Reggio-Emilia | 85.9 | 626,7 |
68 | Potenza | 85.92 | 626,0 |
69 | Novara | 86.06 | 621,0 |
70 | La Spezia | 86.22 | 615,2 |
71 | Aosta | 86.65 | 599,7 |
72 | Brindisi | 86.69 | 598,3 |
73 | Lucca | 86.83 | 593,2 |
74 | Cosenza | 86.95 | 588,9 |
75 | Matera | 87.07 | 584,6 |
76 | Nuoro | 87.19 | 580,3 |
77 | Lodi | 87.55 | 567,3 |
78 | Gorizia | 87.64 | 564,1 |
78 | Reggio Calabria | 87.64 | 564,1 |
80 | Cuneo | 87.67 | 563,0 |
81 | Ragusa | 88.07 | 548,6 |
82 | Biella | 88.13 | 546,4 |
83 | Ferrara | 88.5 | 533,1 |
83 | Trapani | 88.5 | 533,1 |
85 | Agrigento | 88.77 | 523,4 |
85 | Avellino | 88.77 | 523,4 |
87 | Cremona | 89 | 515,1 |
88 | Sassari | 89.58 | 494,2 |
89 | Messina | 89.61 | 493,2 |
90 | Benevento | 89.68 | 490,6 |
91 | Crotone | 89.81 | 486,0 |
92 | Viterbo | 90.07 | 476,6 |
93 | Rovigo | 90.09 | 475,9 |
94 | Pavia | 90.36 | 466,2 |
95 | Vercelli | 90.44 | 463,3 |
96 | Salerno | 90.85 | 448,5 |
97 | Rieti | 91.35 | 430,5 |
98 | Palermo | 91.39 | 429,1 |
99 | Asti | 91.54 | 423,7 |
100 | Alessandria | 92.01 | 406,8 |
101 | Catania | 92.12 | 402,8 |
102 | Frosinone | 92.42 | 392,0 |
103 | Enna | 94.15 | 329,7 |
104 | Siracusa | 95.33 | 287,3 |
105 | Caltanissetta | 98.38 | 177,5 |
106 | Caserta | 102.86 | 16,2 |
107 | Napoli | 103.31 | 0,0 |
Mortalità per tumore
Morti ogni 1000 abitanti 2012-2016
POS. | PROVINCIA | VALORE | PUNTI |
---|---|---|---|
1 | Sassari | 10.3219 | 1000,0 |
2 | Crotone | 11.0362 | 927,5 |
3 | Barletta-Andria-Trani | 11.1113 | 919,9 |
4 | Bolzano | 11.6002 | 870,3 |
5 | Catanzaro | 11.8119 | 848,9 |
6 | Nuoro | 11.946 | 835,3 |
7 | Vibo Valentia | 11.9586 | 834,0 |
8 | Cosenza | 12.053 | 824,4 |
9 | Caserta | 12.1068 | 818,9 |
10 | Catania | 12.1237 | 817,2 |
11 | Salerno | 12.2259 | 806,9 |
12 | Ragusa | 12.3036 | 799,0 |
13 | Foggia | 12.3602 | 793,2 |
14 | Bari | 12.4038 | 788,8 |
15 | Napoli | 12.5698 | 772,0 |
16 | Matera | 12.5762 | 771,3 |
17 | Reggio Calabria | 12.6177 | 767,1 |
18 | Palermo | 12.6465 | 764,2 |
19 | Agrigento | 12.7203 | 756,7 |
20 | Enna | 12.7993 | 748,7 |
21 | Siracusa | 12.9041 | 738,1 |
22 | Caltanissetta | 12.9717 | 731,2 |
23 | Pescara | 13.0844 | 719,8 |
24 | Treviso | 13.0874 | 719,5 |
25 | Latina | 13.1016 | 718,0 |
26 | Vicenza | 13.1325 | 714,9 |
27 | Avellino | 13.2116 | 706,9 |
28 | Taranto | 13.2599 | 702,0 |
29 | Trapani | 13.2656 | 701,4 |
30 | Potenza | 13.3713 | 690,7 |
31 | Brindisi | 13.4008 | 687,7 |
32 | Verona | 13.4414 | 683,6 |
33 | Isernia | 13.4449 | 683,2 |
34 | Chieti | 13.4919 | 678,4 |
35 | Teramo | 13.5297 | 674,6 |
36 | Campobasso | 13.7107 | 656,3 |
37 | Trento | 13.7563 | 651,6 |
38 | La Spezia | 13.868 | 640,3 |
39 | Reggio-Emilia | 14.075 | 619,3 |
40 | Padova | 14.1021 | 616,6 |
41 | Messina | 14.1376 | 613,0 |
42 | Benevento | 14.1728 | 609,4 |
43 | Roma | 14.2961 | 596,9 |
44 | Bergamo | 14.3497 | 591,4 |
45 | Prato | 14.3788 | 588,5 |
46 | Modena | 14.4167 | 584,6 |
47 | Monza | 14.5934 | 566,7 |
48 | Rimini | 14.5972 | 566,3 |
49 | Lecce | 14.6666 | 559,3 |
50 | Brescia | 14.6768 | 558,3 |
51 | Como | 14.6971 | 556,2 |
52 | Frosinone | 14.7055 | 555,3 |
53 | Varese | 14.7598 | 549,8 |
54 | Pordenone | 14.9897 | 526,5 |
55 | Fermo | 14.9939 | 526,1 |
56 | Ascoli Piceno | 15.0257 | 522,9 |
57 | Lecco | 15.0331 | 522,1 |
58 | Perugia | 15.0596 | 519,4 |
59 | Pisa | 15.1182 | 513,5 |
60 | Rieti | 15.1258 | 512,7 |
61 | Cuneo | 15.3188 | 493,1 |
62 | Milano | 15.3262 | 492,4 |
63 | Pesaro-Urbino | 15.3419 | 490,8 |
64 | Arezzo | 15.4288 | 482,0 |
65 | Macerata | 15.4975 | 475,0 |
66 | Forlì-Cesena | 15.5511 | 469,6 |
67 | Sud Sardegna | 15.5652 | 468,1 |
68 | Aosta | 15.6654 | 458,0 |
69 | Ancona | 15.7722 | 447,1 |
70 | Firenze | 15.8824 | 436,0 |
71 | Lodi | 15.9467 | 429,4 |
72 | Novara | 16.0121 | 422,8 |
73 | Oristano | 16.11 | 412,9 |
74 | Parma | 16.1553 | 408,3 |
75 | Mantova | 16.1574 | 408,1 |
76 | Pistoia | 16.1806 | 405,7 |
77 | Torino | 16.2618 | 397,5 |
78 | Terni | 16.2792 | 395,7 |
79 | Siena | 16.3464 | 388,9 |
80 | Viterbo | 16.3951 | 384,0 |
81 | Venezia | 16.5227 | 371,0 |
82 | Ravenna | 16.5838 | 364,8 |
83 | Bologna | 16.6164 | 361,5 |
84 | Sondrio | 17.1441 | 308,0 |
85 | Cremona | 17.2602 | 296,2 |
86 | Lucca | 17.339 | 288,2 |
87 | Verbania | 17.4165 | 280,4 |
88 | Asti | 17.4446 | 277,5 |
89 | Grosseto | 17.4817 | 273,7 |
90 | Rovigo | 17.5127 | 270,6 |
91 | Livorno | 17.5334 | 268,5 |
92 | Imperia | 17.8064 | 240,8 |
93 | Udine | 17.9134 | 230,0 |
94 | L'Aquila | 18.0484 | 216,3 |
95 | Belluno | 18.1942 | 201,5 |
96 | Pavia | 18.2738 | 193,4 |
97 | Massa-Carrara | 18.3458 | 186,1 |
98 | Piacenza | 18.3694 | 183,7 |
99 | Cagliari | 18.4278 | 177,8 |
100 | Savona | 18.6422 | 156,0 |
101 | Vercelli | 19.0126 | 118,5 |
102 | Biella | 19.5237 | 66,6 |
103 | Ferrara | 19.6585 | 52,9 |
104 | Gorizia | 19.9944 | 18,9 |
105 | Trieste | 20.0266 | 15,6 |
106 | Genova | 20.1075 | 7,4 |
107 | Alessandria | 20.1804 | 0,0 |
Mortalità per infarto miocardico acuto
Morti ogni 1000 abitanti 2012-2016
POS. | PROVINCIA | VALORE | PUNTI |
---|---|---|---|
1 | Sassari | 1.28491 | 1000,0 |
2 | Taranto | 1.41474 | 940,1 |
3 | Bari | 1.45922 | 919,6 |
4 | Prato | 1.49958 | 901,0 |
5 | Barletta-Andria-Trani | 1.52854 | 887,6 |
6 | Latina | 1.63488 | 838,6 |
7 | Palermo | 1.65451 | 829,5 |
8 | Nuoro | 1.66721 | 823,6 |
9 | Foggia | 1.67117 | 821,8 |
10 | Lecce | 1.68484 | 815,5 |
11 | Arezzo | 1.69166 | 812,4 |
12 | Verona | 1.70347 | 806,9 |
13 | Vibo Valentia | 1.73411 | 792,8 |
14 | Pisa | 1.73974 | 790,2 |
15 | Cagliari | 1.77333 | 774,7 |
16 | Milano | 1.77453 | 774,1 |
17 | Catanzaro | 1.78204 | 770,7 |
18 | Monza | 1.79191 | 766,1 |
19 | Crotone | 1.79366 | 765,3 |
20 | Catania | 1.79748 | 763,6 |
21 | Caserta | 1.80195 | 761,5 |
22 | Ancona | 1.81971 | 753,3 |
23 | Lodi | 1.82795 | 749,5 |
24 | Roma | 1.90255 | 715,1 |
25 | Ascoli Piceno | 1.9052 | 713,9 |
26 | Torino | 1.92894 | 702,9 |
27 | Venezia | 1.93544 | 699,9 |
28 | Ragusa | 1.93858 | 698,5 |
29 | Teramo | 1.93977 | 697,9 |
30 | Napoli | 1.95453 | 691,1 |
31 | Sud Sardegna | 1.96942 | 684,2 |
32 | Brindisi | 1.96973 | 684,1 |
33 | Massa-Carrara | 1.97091 | 683,6 |
34 | Frosinone | 1.98112 | 678,8 |
35 | Cosenza | 1.98391 | 677,6 |
36 | Modena | 1.9889 | 675,3 |
37 | Firenze | 2.00343 | 668,5 |
38 | Lecco | 2.00658 | 667,1 |
39 | Trapani | 2.01666 | 662,4 |
40 | Pescara | 2.02575 | 658,3 |
41 | Forlì-Cesena | 2.04473 | 649,5 |
42 | Caltanissetta | 2.06811 | 638,7 |
43 | Rimini | 2.07515 | 635,5 |
44 | Bergamo | 2.08004 | 633,2 |
45 | Siracusa | 2.08042 | 633,0 |
46 | Reggio-Emilia | 2.08046 | 633,0 |
47 | Bolzano | 2.08811 | 629,5 |
48 | Reggio Calabria | 2.08813 | 629,5 |
49 | Como | 2.09244 | 627,5 |
50 | Alessandria | 2.10055 | 623,7 |
51 | Salerno | 2.12024 | 614,7 |
52 | Asti | 2.12614 | 611,9 |
53 | Siena | 2.12679 | 611,6 |
54 | Agrigento | 2.1402 | 605,5 |
55 | Vicenza | 2.14202 | 604,6 |
56 | Trento | 2.16152 | 595,6 |
57 | Rieti | 2.17177 | 590,9 |
58 | Treviso | 2.17372 | 590,0 |
59 | Imperia | 2.17447 | 589,6 |
60 | Terni | 2.18202 | 586,2 |
61 | Lucca | 2.19114 | 582,0 |
62 | Varese | 2.21891 | 569,1 |
63 | Viterbo | 2.22498 | 566,3 |
64 | Avellino | 2.23475 | 561,8 |
65 | Pistoia | 2.24398 | 557,6 |
66 | Cuneo | 2.27505 | 543,2 |
67 | Macerata | 2.28257 | 539,8 |
68 | Potenza | 2.32722 | 519,2 |
69 | Matera | 2.32819 | 518,7 |
70 | Vercelli | 2.33305 | 516,5 |
71 | Fermo | 2.33455 | 515,8 |
72 | Biella | 2.36634 | 501,1 |
73 | Novara | 2.37828 | 495,6 |
74 | Oristano | 2.39923 | 486,0 |
75 | Brescia | 2.40335 | 484,1 |
76 | Padova | 2.42864 | 472,4 |
77 | Pavia | 2.43858 | 467,8 |
78 | Savona | 2.44052 | 466,9 |
79 | Pesaro-Urbino | 2.44915 | 462,9 |
80 | Cremona | 2.46854 | 454,0 |
81 | Campobasso | 2.47698 | 450,1 |
82 | Livorno | 2.50435 | 437,5 |
83 | Perugia | 2.51146 | 434,2 |
84 | Sondrio | 2.51374 | 433,1 |
85 | Messina | 2.51862 | 430,9 |
86 | L'Aquila | 2.51922 | 430,6 |
87 | Grosseto | 2.53854 | 421,7 |
88 | Genova | 2.60842 | 389,5 |
89 | Isernia | 2.61623 | 385,9 |
90 | Ravenna | 2.62173 | 383,3 |
91 | Pordenone | 2.62433 | 382,1 |
92 | Aosta | 2.64655 | 371,9 |
93 | La Spezia | 2.68971 | 352,0 |
94 | Parma | 2.71179 | 341,8 |
95 | Bologna | 2.72029 | 337,9 |
96 | Mantova | 2.76859 | 315,6 |
97 | Piacenza | 2.80702 | 297,9 |
98 | Gorizia | 2.83995 | 282,7 |
99 | Udine | 2.86183 | 272,6 |
100 | Benevento | 2.88041 | 264,0 |
101 | Verbania | 2.96559 | 224,7 |
102 | Trieste | 2.9961 | 210,6 |
103 | Enna | 3.01337 | 202,7 |
104 | Belluno | 3.03563 | 192,4 |
105 | Chieti | 3.05332 | 184,2 |
106 | Rovigo | 3.34179 | 51,2 |
107 | Ferrara | 3.4527 | 0,0 |
Aumento speranza di vita
Incremento dell'età attesa alla nascita 2002-2017
POS. | PROVINCIA | VALORE | PUNTI |
---|---|---|---|
1 | Gorizia | 4.6 | 1000,0 |
2 | Trieste | 4.2 | 882,4 |
3 | Biella | 4 | 823,5 |
4 | Cremona | 3.9 | 794,1 |
5 | Lodi | 3.9 | 794,1 |
6 | Brescia | 3.7 | 735,3 |
6 | Novara | 3.7 | 735,3 |
8 | Aosta | 3.6 | 705,9 |
9 | Verbania | 3.4 | 647,1 |
10 | Sondrio | 3.3 | 617,6 |
11 | Imperia | 3.3 | 617,6 |
11 | Milano | 3.3 | 617,6 |
11 | Pavia | 3.3 | 617,6 |
14 | Lecco | 3.2 | 588,2 |
14 | Monza | 3.2 | 588,2 |
16 | Belluno | 3.2 | 588,2 |
17 | Como | 3.1 | 558,8 |
18 | Bergamo | 3.1 | 558,8 |
18 | Firenze | 3.1 | 558,8 |
18 | Parma | 3.1 | 558,8 |
18 | Vicenza | 3.1 | 558,8 |
22 | Cuneo | 3 | 529,4 |
22 | Mantova | 3 | 529,4 |
22 | Pordenone | 3 | 529,4 |
22 | Roma | 3 | 529,4 |
22 | Udine | 3 | 529,4 |
27 | Padova | 2.9 | 500,0 |
27 | Treviso | 2.9 | 500,0 |
29 | Catania | 2.9 | 500,0 |
29 | Latina | 2.9 | 500,0 |
29 | Nuoro | 2.9 | 500,0 |
29 | Oristano | 2.9 | 500,0 |
29 | Piacenza | 2.9 | 500,0 |
34 | Trento | 2.8 | 470,6 |
35 | Bari | 2.8 | 470,6 |
35 | Bolzano | 2.8 | 470,6 |
35 | Cagliari | 2.8 | 470,6 |
35 | Genova | 2.8 | 470,6 |
35 | L'Aquila | 2.8 | 470,6 |
35 | Massa-Carrara | 2.8 | 470,6 |
35 | Napoli | 2.8 | 470,6 |
35 | Reggio-Emilia | 2.8 | 470,6 |
35 | Venezia | 2.8 | 470,6 |
44 | Alessandria | 2.7 | 441,2 |
44 | Caltanissetta | 2.7 | 441,2 |
44 | Caserta | 2.7 | 441,2 |
44 | Forlì-Cesena | 2.7 | 441,2 |
44 | La Spezia | 2.7 | 441,2 |
44 | Sassari | 2.7 | 441,2 |
44 | Torino | 2.7 | 441,2 |
44 | Varese | 2.7 | 441,2 |
44 | Vercelli | 2.7 | 441,2 |
44 | Verona | 2.7 | 441,2 |
54 | Enna | 2.7 | 441,2 |
54 | Ferrara | 2.7 | 441,2 |
56 | Rovigo | 2.6 | 411,8 |
57 | Barletta-Andria-Trani | 2.6 | 411,8 |
57 | Bologna | 2.6 | 411,8 |
57 | Lucca | 2.6 | 411,8 |
57 | Modena | 2.6 | 411,8 |
57 | Perugia | 2.6 | 411,8 |
57 | Prato | 2.6 | 411,8 |
63 | Livorno | 2.5 | 382,4 |
63 | Pesaro-Urbino | 2.5 | 382,4 |
63 | Pescara | 2.5 | 382,4 |
63 | Pisa | 2.5 | 382,4 |
63 | Ragusa | 2.5 | 382,4 |
63 | Ravenna | 2.5 | 382,4 |
63 | Rimini | 2.5 | 382,4 |
63 | Savona | 2.5 | 382,4 |
71 | Siracusa | 2.4 | 352,9 |
72 | Sud Sardegna | 2.4 | 352,9 |
73 | Asti | 2.4 | 352,9 |
74 | Siena | 2.3 | 323,5 |
75 | Lecce | 2.3 | 323,5 |
75 | Matera | 2.3 | 323,5 |
75 | Palermo | 2.3 | 323,5 |
78 | Arezzo | 2.2 | 294,1 |
78 | Crotone | 2.2 | 294,1 |
78 | Grosseto | 2.2 | 294,1 |
78 | Pistoia | 2.2 | 294,1 |
78 | Rieti | 2.2 | 294,1 |
78 | Terni | 2.2 | 294,1 |
84 | Vibo Valentia | 2.2 | 294,1 |
85 | Chieti | 2.1 | 264,7 |
85 | Frosinone | 2.1 | 264,7 |
85 | Reggio Calabria | 2.1 | 264,7 |
88 | Ancona | 2.1 | 264,7 |
88 | Campobasso | 2.1 | 264,7 |
90 | Ascoli Piceno | 2 | 235,3 |
90 | Avellino | 2 | 235,3 |
90 | Messina | 2 | 235,3 |
90 | Potenza | 2 | 235,3 |
90 | Salerno | 2 | 235,3 |
90 | Teramo | 2 | 235,3 |
96 | Agrigento | 1.9 | 205,9 |
96 | Benevento | 1.9 | 205,9 |
96 | Brindisi | 1.9 | 205,9 |
96 | Taranto | 1.9 | 205,9 |
100 | Viterbo | 1.9 | 205,9 |
101 | Foggia | 1.8 | 176,5 |
102 | Catanzaro | 1.7 | 147,1 |
103 | Isernia | 1.6 | 117,6 |
104 | Cosenza | 1.5 | 88,2 |
105 | Macerata | 1.4 | 58,8 |
106 | Trapani | 1.4 | 58,8 |
107 | Fermo | 1.2 | 0,0 |
Consumo di farmaci per asma e bpco
Unità minime pro-capite consumate
POS. | PROVINCIA | VALORE | PUNTI |
---|---|---|---|
1 | Sud Sardegna | 4.3127 | 1000,0 |
2 | Novara | 4.58829 | 948,4 |
3 | Lecco | 4.59589 | 947,0 |
4 | Bolzano | 4.64311 | 938,1 |
5 | Vicenza | 4.6614 | 934,7 |
6 | Venezia | 4.72741 | 922,3 |
7 | Ascoli Piceno | 4.84378 | 900,5 |
8 | Asti | 4.86626 | 896,3 |
9 | Sondrio | 4.88333 | 893,1 |
10 | Como | 5.04849 | 862,2 |
11 | Udine | 5.08114 | 856,1 |
12 | Bergamo | 5.12528 | 847,8 |
13 | Pesaro-Urbino | 5.19189 | 835,3 |
14 | Torino | 5.195 | 834,7 |
15 | Treviso | 5.21838 | 830,4 |
16 | Verbania | 5.27457 | 819,8 |
17 | Gorizia | 5.29723 | 815,6 |
18 | Trento | 5.3016 | 814,8 |
19 | Cuneo | 5.35313 | 805,1 |
20 | Prato | 5.35386 | 805,0 |
21 | Trieste | 5.42821 | 791,1 |
22 | Vercelli | 5.43732 | 789,4 |
23 | Verona | 5.44848 | 787,3 |
24 | Brescia | 5.57208 | 764,1 |
25 | Campobasso | 5.59518 | 759,8 |
26 | Perugia | 5.60558 | 757,8 |
27 | Rovigo | 5.60863 | 757,3 |
28 | Monza | 5.62506 | 754,2 |
29 | Pescara | 5.65084 | 749,4 |
30 | Chieti | 5.78006 | 725,2 |
31 | Pordenone | 5.82058 | 717,6 |
32 | Macerata | 5.82707 | 716,4 |
33 | Varese | 5.83422 | 715,0 |
34 | Caltanissetta | 5.84401 | 713,2 |
35 | Milano | 5.86069 | 710,1 |
36 | Modena | 5.86467 | 709,3 |
37 | Aosta | 5.86739 | 708,8 |
38 | Arezzo | 5.88302 | 705,9 |
39 | Fermo | 5.89361 | 703,9 |
40 | Firenze | 5.97311 | 689,0 |
41 | Ragusa | 6.02695 | 678,9 |
42 | La Spezia | 6.04913 | 674,8 |
43 | Isernia | 6.05462 | 673,7 |
44 | Reggio-Emilia | 6.1285 | 659,9 |
45 | Agrigento | 6.13296 | 659,1 |
46 | Mantova | 6.15507 | 654,9 |
47 | Foggia | 6.18646 | 649,0 |
48 | Parma | 6.18792 | 648,8 |
49 | Catanzaro | 6.19084 | 648,2 |
50 | Sassari | 6.2205 | 642,7 |
51 | Pavia | 6.22695 | 641,5 |
52 | Trapani | 6.25717 | 635,8 |
53 | Cosenza | 6.28799 | 630,0 |
54 | Siracusa | 6.28844 | 629,9 |
55 | Terni | 6.31345 | 625,3 |
56 | Ancona | 6.35652 | 617,2 |
57 | Crotone | 6.37895 | 613,0 |
58 | Padova | 6.39233 | 610,5 |
59 | Catania | 6.40205 | 608,7 |
60 | Lodi | 6.43245 | 603,0 |
61 | Biella | 6.45215 | 599,3 |
62 | Matera | 6.45587 | 598,6 |
63 | L'Aquila | 6.51745 | 587,0 |
64 | Livorno | 6.52161 | 586,3 |
65 | Cremona | 6.58266 | 574,8 |
66 | Enna | 6.62289 | 567,3 |
67 | Teramo | 6.68793 | 555,1 |
68 | Barletta-Andria-Trani | 6.74391 | 544,6 |
69 | Forlì-Cesena | 6.75188 | 543,1 |
70 | Pistoia | 6.78561 | 536,8 |
71 | Bari | 6.78975 | 536,0 |
72 | Palermo | 6.79531 | 535,0 |
73 | Rimini | 6.85325 | 524,1 |
74 | Lucca | 6.91238 | 513,1 |
75 | Viterbo | 6.96578 | 503,1 |
76 | Imperia | 6.9833 | 499,8 |
77 | Rieti | 7.07431 | 482,7 |
78 | Frosinone | 7.14653 | 469,2 |
79 | Ferrara | 7.2477 | 450,3 |
80 | Siena | 7.29339 | 441,7 |
81 | Savona | 7.3 | 440,5 |
82 | Nuoro | 7.33223 | 434,4 |
83 | Latina | 7.3389 | 433,2 |
84 | Genova | 7.34866 | 431,4 |
85 | Alessandria | 7.44694 | 412,9 |
86 | Potenza | 7.44755 | 412,8 |
87 | Belluno | 7.46243 | 410,0 |
88 | Vibo Valentia | 7.48511 | 405,8 |
89 | Salerno | 7.53075 | 397,2 |
90 | Oristano | 7.57102 | 389,7 |
91 | Avellino | 7.58746 | 386,6 |
92 | Messina | 7.59082 | 386,0 |
93 | Piacenza | 7.60732 | 382,9 |
94 | Pisa | 7.61906 | 380,7 |
95 | Reggio Calabria | 7.6362 | 377,5 |
96 | Taranto | 7.65043 | 374,8 |
97 | Bologna | 7.73489 | 359,0 |
98 | Massa-Carrara | 7.78111 | 350,4 |
99 | Lecce | 7.81735 | 343,6 |
100 | Brindisi | 7.97905 | 313,3 |
101 | Caserta | 8.02835 | 304,0 |
102 | Roma | 8.05337 | 299,4 |
103 | Ravenna | 8.1563 | 280,1 |
