Qualità della vita 2024
Indice di sportività
Le classifiche complete, in forma tabellare, degli indicatori che compongono l'indagine. Con il menu in alto a sinistra potete selezionare gli indici e l’anno da consultare. Oltre alla classifica finale (in nero), è possibile consultare tutti gli indicatori.
Classifica finale
1 | +6▲ | Bergamo | 1.000,00 | 1 1 | |
2 | -1▼ | Trento | 997,49 | 4 5 1 | |
3 | +10▲ | Genova | 946,43 | 1 3 | |
4 | - | Firenze | 867,16 | 1 1 | |
5 | - | Milano | 856,84 | ||
6 | +9▲ | Torino | 827,37 | ||
7 | +5▲ | Varese | 823,45 | 1 | |
8 | - | Bologna | 788,34 | 1 | |
9 | +18▲ | Roma | 769,25 | ||
10 | +6▲ | Brescia | 737,79 | ||
11 | -8▼ | Cremona | 722,37 | 1 | |
12 | +7▲ | Monza e Brianza | 709,86 | ||
13 | +18▲ | Verona | 697,51 | ||
14 | -12▼ | Trieste | 690,02 | 2 2 1 | |
15 | -4▼ | Cagliari | 689,17 | 1 | |
16 | +9▲ | Padova | 671,55 | ||
17 | -11▼ | Vicenza | 662,18 | ||
18 | - | Treviso | 644,07 | ||
19 | -2▼ | Rimini | 618,39 | ||
20 | -10▼ | Bolzano | 606,88 | 1 | |
21 | -12▼ | Lecco | 604,73 | ||
22 | -1▼ | Udine | 603,00 | ||
23 | +12▲ | Venezia | 600,33 | ||
24 | +20▲ | Pisa | 599,12 | ||
25 | +11▲ | Verbania | 598,96 | ||
26 | -2▼ | Modena | 574,84 | ||
27 | +11▲ | Como | 572,76 | ||
28 | -14▼ | Macerata | 568,87 | 1 | |
29 | -1▼ | Livorno | 568,48 | 1 | |
30 | +2▲ | Ancona | 556,88 | ||
31 | +10▲ | Perugia | 547,35 | ||
32 | +2▲ | Parma | 536,37 | ||
33 | +4▲ | Lucca | 531,22 | ||
34 | +5▲ | Ravenna | 528,58 | ||
35 | +7▲ | Savona | 498,48 | ||
36 | -3▼ | Pesaro e Urbino | 493,58 | ||
37 | -7▼ | Reggio Emilia | 485,46 | ||
38 | -12▼ | Sondrio | 454,57 | ||
39 | -16▼ | Novara | 431,92 | ||
40 | +27▲ | Pavia | 431,20 | ||
41 | -19▼ | Belluno | 429,10 | ||
42 | +13▲ | Napoli | 423,64 | ||
43 | +10▲ | Forlì-Cesena | 422,78 | ||
44 | -15▼ | Piacenza | 418,85 | ||
45 | +1▲ | Siena | 405,97 | ||
46 | -1▼ | Pordenone | 403,01 | ||
47 | -4▼ | Alessandria | 396,68 | ||
48 | -28▼ | Aosta | 396,33 | ||
49 | +7▲ | Ferrara | 392,02 | ||
50 | -10▼ | La Spezia | 385,37 | ||
51 | +30▲ | Catania | 380,76 | ||
52 | -5▼ | Fermo | 374,69 | ||
53 | -4▼ | Ascoli Piceno | 371,66 | ||
54 | - | Pistoia | 366,94 | ||
55 | +10▲ | Prato | 359,77 | ||
56 | -8▼ | Teramo | 356,05 | ||
57 | +18▲ | Vercelli | 353,54 | ||
58 | -7▼ | Cuneo | 353,47 | ||
59 | +10▲ | Massa-Carrara | 351,07 | ||
60 | +2▲ | Bari | 339,75 | ||
61 | -3▼ | Mantova | 333,64 | ||
62 | -3▼ | Pescara | 326,00 | ||
63 | -3▼ | Imperia | 323,57 | ||
64 | -12▼ | Sassari | 320,44 | ||
65 | -1▼ | Brindisi | 313,68 | ||
66 | +4▲ | Lecce | 310,65 | ||
67 | +4▲ | Arezzo | 303,05 | ||
68 | +6▲ | Latina | 296,01 | ||
69 | -3▼ | Terni | 292,49 | ||
70 | +3▲ | Salerno | 292,15 | ||
71 | -14▼ | Biella | 285,54 | ||
72 | -4▼ | Chieti | 278,07 | ||
73 | -12▼ | Gorizia | 274,90 | ||
74 | +23▲ | Oristano | 270,13 | ||
75 | -3▼ | Messina | 259,01 | ||
76 | -13▼ | L'Aquila | 251,18 | ||
77 | +10▲ | Palermo | 249,46 | ||
78 | - | Frosinone | 249,11 | ||
79 | -2▼ | Benevento | 245,17 | ||
80 | +4▲ | Catanzaro | 243,54 | ||
81 | +8▲ | Potenza | 243,51 | ||
82 | +4▲ | Lodi | 242,75 | ||
83 | -1▼ | Siracusa | 236,42 | ||
84 | +9▲ | Trapani | 236,41 | ||
85 | -35▼ | Rieti | 234,59 | ||
86 | -7▼ | Grosseto | 234,54 | ||
87 | +1▲ | Taranto | 234,11 | ||
88 | -8▼ | Rovigo | 230,77 | ||
89 | -13▼ | Ragusa | 230,71 | ||
90 | +8▲ | Avellino | 230,42 | ||
91 | +8▲ | Foggia | 218,20 | ||
92 | -7▼ | Campobasso | 208,78 | ||
93 | -2▼ | Asti | 208,07 | ||
94 | +2▲ | Caserta | 196,10 | ||
95 | -5▼ | Reggio Calabria | 189,41 | ||
96 | -13▼ | Viterbo | 187,33 | ||
97 | -3▼ | Matera | 181,39 | ||
98 | +4▲ | Cosenza | 180,57 | ||
99 | +1▲ | Crotone | 171,74 | ||
100 | +1▲ | Caltanissetta | 170,24 | ||
101 | -6▼ | Barletta-Andria-Trani | 168,44 | ||
102 | +5▲ | Isernia | 136,06 | ||
103 | +1▲ | Enna | 126,95 | ||
104 | -1▼ | Agrigento | 122,67 | ||
105 | -13▼ | Vibo Valentia | 118,83 | ||
106 | -1▼ | Nuoro | 116,71 | ||
107 | -1▼ | Sud Sardegna | 115,27 |
‹
›
Confronta
Provincia di riferimento
Confronta con
Province della stessa regione
Province simili per popolazione
Imposta un filtro
Classifica finale
Cancella ricerca
Cerca