Indice del tempo libero
Tutte le classifiche dell’ultima edizione, dalla generale alle singole voci. Si possono consultare scendendo sullo schermo, oppure scegliere un singolo indicatore dal menu a tendina.
Infografica interattiva
Vai all'indicatore

Classifica finale

Indice del clima 2008-2018

POS. PROVINCIA PUNTI
1 Rimini 545,3
2 Firenze 501,9
3 Venezia 460,0
4 Trieste 441,7
5 Milano 440,4
6 Siena 439,4
7 Grosseto 432,9
8 Livorno 425,6
9 Gorizia 419,6
10 Pisa 406,8
11 Verona 394,8
12 Forlì-Cesena 390,2
13 Ancona 390,1
14 Roma 388,8
15 Lucca 374,4
16 Aosta 373,9
17 Fermo 372,8
18 Savona 362,6
19 Ravenna 359,5
20 Massa-Carrara 358,8
21 Perugia 358,6
22 Torino 342,2
23 Macerata 341,4
24 Bolzano 339,6
25 Bologna 339,0
26 Ferrara 335,5
27 Prato 328,8
28 La Spezia 324,2
29 Ascoli Piceno 322,2
30 Pesaro-Urbino 312,2
31 Genova 306,5
32 Imperia 305,3
33 Cagliari 304,5
34 Udine 303,1
35 Teramo 302,2
36 Arezzo 291,5
37 Vercelli 281,6
38 Pescara 269,8
39 Pistoia 264,1
40 Parma 263,9
41 Trento 256,6
42 Piacenza 250,4
43 Napoli 244,7
44 Terni 242,2
45 Sassari 240,3
46 Cuneo 229,8
47 Viterbo 228,1
48 Pordenone 227,2
49 Alessandria 226,7
50 Brescia 225,3
51 Asti 223,2
52 Mantova 221,5
53 Modena 217,2
54 Chieti 216,8
55 Reggio Emilia 214,9
56 Padova 214,6
57 Vicenza 208,6
58 Verbano-Cusio-Ossola 208,3
59 Latina 206,0
60 Novara 205,6
61 Bari 201,0
62 Sondrio 197,6
63 Cremona 197,5
64 Nuoro 191,5
65 Bergamo 191,5
66 Salerno 191,0
67 Treviso 188,5
68 Rovigo 188,1
69 Monza-Brianza 187,0
70 Lecce 186,3
71 Catanzaro 184,0
72 Como 182,8
73 Belluno 180,5
74 L'Aquila 180,3
75 Messina 175,9
76 Siracusa 173,2
77 Catania 167,4
78 Palermo 167,2
79 Vibo Valentia 166,1
80 Pavia 165,0
81 Campobasso 164,6
82 Brindisi 161,6
83 Biella 161,5
84 Cosenza 160,8
85 Taranto 160,4
86 Foggia 159,8
87 Ragusa 157,0
88 Benevento 155,4
89 Oristano 152,8
90 Sud Sardegna 150,1
91 Matera 134,7
92 Caserta 133,4
93 Varese 133,3
94 Trapani 130,3
95 Caltanissetta 128,9
96 Crotone 128,8
97 Barletta-Andria-Trani 128,4
98 Potenza 126,3
99 Reggio Calabria 108,4
100 Avellino 102,9
101 Rieti 100,8
102 Lecco 98,8
103 Frosinone 97,8
104 Lodi 97,1
105 Agrigento 92,6
106 Isernia 83,8
107 Enna 52,1

Densità turistica

Presenze per kmq

POS. PROVINCIA VALORE PUNTI
1 Rimini 37.418,3 1000,0
2 Venezia 29.623,8 791,2
3 Napoli 24.088,3 643,0
4 Milano 19.950,9 532,2
5 Livorno 14.150,0 376,8
6 Roma 12.024,4 319,9
7 Verona 11.408,9 303,4
8 Trieste 11.181,8 297,3
9 Bolzano 8.991,2 238,6
10 Firenze 8.698,2 230,8
11 Gorizia 7.850,6 208,1
12 Ravenna 7.183,7 190,2
13 Savona 7.093,8 187,8
14 Trento 5.850,1 154,5
15 La Spezia 5.723,7 151,1
16 Imperia 5.405,3 142,6
17 Padova 5.120,3 135,0
18 Como 5.054,8 133,2
19 Pistoia 4.986,5 131,4
20 Monza-Brianza 4.760,7 125,3
21 Forlì-Cesena 4.618,4 121,5
22 Genova 4.423,0 116,3
23 Vibo Valentia 4.360,6 114,6
24 Brescia 4.092,8 107,4
25 Lucca 4.016,1 105,4
26 Varese 3.626,9 95,0
27 Lecce 3.474,7 90,9
28 Teramo 3.408,2 89,1
29 Pisa 2.936,8 76,5
30 Prato 2.929,8 76,3
31 Siena 2.743,8 71,3
32 Verbano-Cusio-Ossola 2.740,5 71,2
33 Ancona 2.731,3 71,0
34 Fermo 2.630,0 68,3
35 Grosseto 2.575,4 66,8
36 Bologna 2.554,7 66,2
37 Ascoli Piceno 2.389,0 61,8
38 Salerno 2.367,7 61,2
39 Cagliari 2.344,6 60,6
40 Udine 2.224,5 57,4
41 Ferrara 2.212,6 57,1
42 Aosta 2.211,8 57,1
43 Pesaro-Urbino 2.191,5 56,5
44 Messina 2.144,2 55,2
45 Torino 2.123,5 54,7
46 Sassari 2.063,4 53,1
47 Belluno 2.016,9 51,8
48 Brindisi 2.015,4 51,8
49 Trapani 1.929,0 49,5
50 Latina 1.921,5 49,3
51 Massa-Carrara 1.866,9 47,8
52 Novara 1.839,7 47,1
53 Treviso 1.728,2 44,1
54 Sondrio 1.713,3 43,7
55 Pescara 1.689,6 43,1
56 Rovigo 1.674,6 42,7
57 Perugia 1.609,5 40,9
58 Bergamo 1.603,2 40,8
59 Vicenza 1.527,0 38,7
60 Lecco 1.436,9 36,3
61 Ragusa 1.400,6 35,3
62 Palermo 1.312,3 33,0
63 Bari 1.281,9 32,1
64 Catanzaro 1.262,5 31,6
65 Siracusa 1.252,4 31,4
66 Foggia 1.252,2 31,3
67 Modena 1.204,2 30,1
68 Catania 1.182,0 29,5
69 Macerata 1.122,7 27,9
70 Crotone 1.122,0 27,9
71 Matera 1.069,5 26,5
72 Cosenza 1.062,5 26,3
73 Taranto 990,8 24,4
74 Parma 956,1 23,4
75 Arezzo 953,4 23,3
76 Caserta 922,8 22,5
77 Nuoro 887,2 21,6
78 Chieti 804,2 19,4
79 Terni 787,4 18,9
80 Reggio Emilia 738,3 17,6
81 Sud Sardegna 710,2 16,8
82 Agrigento 660,5 15,5
83 Viterbo 644,7 15,1
84 Frosinone 612,6 14,2
85 Lodi 570,3 13,1
86 Cuneo 558,3 12,8
87 Mantova 530,6 12,0
88 Biella 511,1 11,5
89 Barletta-Andria-Trani 483,8 10,8
90 Oristano 481,9 10,7
91 Asti 479,8 10,7
92 Pordenone 477,0 10,6
93 Reggio Calabria 439,8 9,6
94 Cremona 424,3 9,2
95 Piacenza 416,8 9,0
96 Alessandria 391,5 8,3
97 L'Aquila 364,5 7,6
98 Pavia 330,0 6,7
99 Vercelli 292,3 5,6
100 Campobasso 248,3 4,5
101 Caltanissetta 232,8 4,0
102 Potenza 225,4 3,8
103 Avellino 168,6 2,3
104 Benevento 158,7 2,1
105 Isernia 111,2 0,8
106 Enna 100,0 0,5
107 Rieti 81,7 0,0

Permanenza media nelle strutture

Numero di notti (presenze/arrivi)

POS. PROVINCIA VALORE PUNTI
1 Crotone 6,7 1000,0
2 Fermo 6,4 935,6
3 Vibo Valentia 6,3 928,4
4 Teramo 5,9 844,9
5 Livorno 5,8 827,8
6 Nuoro 5,1 686,2
7 Sud Sardegna 5,0 679,0
8 Rovigo 5,0 668,6
9 Cosenza 4,9 658,4
10 Sassari 4,9 645,7
11 Forlì-Cesena 4,8 630,4
12 Grosseto 4,8 629,7
13 Ferrara 4,8 626,8
14 Macerata 4,6 597,7
15 Foggia 4,6 588,1
16 Lecce 4,5 574,9
17 Catanzaro 4,5 567,5
18 Bolzano 4,4 557,1
19 Pesaro-Urbino 4,4 551,4
20 Rimini 4,4 543,7
21 Savona 4,3 535,0
22 Ravenna 4,3 532,5
23 Ascoli Piceno 4,2 517,1
24 Gorizia 4,1 496,9
25 Trento 4,1 494,7
26 Salerno 4,1 488,2
27 Caltanissetta 4,1 485,3
28 Taranto 4,1 484,2
29 Massa-Carrara 4,0 473,7
30 Brindisi 4,0 467,6
31 Viterbo 3,8 433,7
32 Venezia 3,8 430,4
33 Udine 3,7 421,4
34 Belluno 3,7 416,5
35 Ragusa 3,6 402,5
36 Brescia 3,6 401,3
37 Imperia 3,6 400,6
38 Verona 3,6 394,0
39 Campobasso 3,6 389,2
40 Ancona 3,6 384,6
41 Verbano-Cusio-Ossola 3,5 376,4
42 Lucca 3,5 368,6
43 Trapani 3,5 366,2
44 Napoli 3,4 358,9
45 Chieti 3,4 354,8
46 Latina 3,4 352,1
47 Messina 3,4 346,8
48 Siracusa 3,2 315,8
49 Reggio Calabria 3,2 312,2
50 Cagliari 3,2 311,5
51 Agrigento 3,2 307,1
52 Sondrio 3,1 301,2
53 Matera 3,0 281,4
54 Pisa 3,0 277,2
55 Padova 3,0 269,9
56 Oristano 3,0 269,0
57 Vercelli 3,0 267,5
58 Firenze 2,9 259,0
59 Roma 2,9 255,7
60 Torino 2,9 254,8
61 Palermo 2,9 253,8
62 Aosta 2,9 251,5
63 Pordenone 2,8 241,3
64 Arezzo 2,8 230,2
65 Pescara 2,7 221,8
66 La Spezia 2,7 221,5
67 Caserta 2,7 220,5
68 Potenza 2,7 212,6
69 Cuneo 2,6 206,2
70 Pistoia 2,6 196,9
71 Siena 2,6 194,2
72 Novara 2,6 189,5
73 Biella 2,5 187,0
74 Vicenza 2,5 181,6
75 Perugia 2,5 176,5
76 Como 2,5 175,1
77 Genova 2,4 165,5
78 Lecco 2,4 163,9
79 Modena 2,4 153,9
80 L'Aquila 2,4 151,0
81 Asti 2,3 142,2
82 Trieste 2,3 140,9
83 Isernia 2,3 139,9
84 Barletta-Andria-Trani 2,3 133,9
85 Bari 2,3 130,0
86 Frosinone 2,3 129,6
87 Parma 2,3 128,5
88 Catania 2,2 122,5
89 Reggio Emilia 2,2 114,7
90 Terni 2,1 105,9
91 Treviso 2,1 105,5
92 Alessandria 2,1 103,9
93 Prato 2,1 98,8
94 Benevento 2,1 96,7
95 Mantova 2,1 94,5
96 Pavia 2,1 91,3
97 Milano 2,0 86,4
98 Avellino 2,0 80,5
99 Piacenza 2,0 78,6
100 Bologna 2,0 78,0
101 Rieti 2,0 72,9
102 Bergamo 1,9 56,2
103 Enna 1,9 50,2
104 Monza-Brianza 1,8 42,0
105 Cremona 1,7 21,2
106 Varese 1,6 6,8
107 Lodi 1,6 0,0

Ricettività e natura

Numero di agriturismi ogni 1000 kmq

POS. PROVINCIA VALORE PUNTI
1 Bolzano 384,0 1000,0
2 Siena 328,2 854,7
3 Livorno 264,5 688,7
4 Grosseto 257,2 669,7
5 Pisa 207,0 539,0
6 Asti 204,6 532,8
7 Firenze 200,1 521,0
8 Arezzo 198,3 516,3
9 Pistoia 182,5 475,4
10 Perugia 182,1 474,2
11 Imperia 172,3 448,8
12 Fermo 161,1 419,6
13 Pesaro-Urbino 136,3 355,0
14 La Spezia 135,0 351,6
15 Ancona 134,0 348,9
16 Lucca 130,3 339,2
17 Gorizia 119,9 312,2
18 Verona 115,0 299,4
19 Prato 114,8 299,1
20 Trieste 112,9 294,1
21 Cuneo 111,5 290,4
22 Terni 109,5 285,2
23 Ascoli Piceno 108,3 282,0
24 Macerata 104,3 271,7
25 Novara 97,7 254,5
26 Savona 97,7 254,3
27 Alessandria 86,3 224,6
28 Benevento 85,6 222,8
29 Viterbo 83,0 216,1
30 Lecce 82,5 214,9
31 Verbano-Cusio-Ossola 81,8 213,1
32 Biella 79,9 208,2
33 Massa-Carrara 78,8 205,2
34 Torino 77,3 201,4
35 Rimini 76,3 198,7
36 Trento 75,9 197,6
37 Pescara 69,1 179,9
38 Treviso 69,0 179,6
39 Teramo 65,0 169,2
40 Mantova 63,2 164,6
41 Padova 62,0 161,5
42 Salerno 59,9 156,1
43 Forlì-Cesena 53,4 139,1
44 Como 53,2 138,4
45 Udine 52,6 136,9
46 Genova 48,5 126,4
47 Vicenza 48,1 125,3
48 Vercelli 47,6 123,9
49 Napoli 47,5 123,7
50 Brindisi 44,1 114,7
51 Bologna 42,4 110,4
52 Chieti 42,3 110,2
53 Aosta 41,4 107,8
54 Pavia 40,8 106,1
55 Avellino 40,6 105,8
56 Catanzaro 39,7 103,5
57 Brescia 39,3 102,3
58 Venezia 38,8 101,1
59 Oristano 37,8 98,4
60 Ravenna 36,6 95,2
61 Vibo Valentia 36,5 95,1
62 Sondrio 34,4 89,6
63 Cosenza 34,0 88,5
64 Ragusa 33,3 86,6
65 Modena 32,4 84,3
66 Reggio Emilia 31,4 81,8
67 Piacenza 30,6 79,6
68 Rieti 30,2 78,6
69 Sassari 28,6 74,5
70 Caserta 27,9 72,7
71 Bari 27,7 72,1
72 Taranto 27,6 71,8
73 Parma 27,3 71,0
74 Siracusa 26,8 69,9
75 Crotone 25,9 67,5
76 Rovigo 25,3 65,8
77 Campobasso 22,9 59,6
78 Latina 22,2 57,7
79 Pordenone 22,0 57,2
80 Nuoro 21,8 56,8
81 Reggio Calabria 21,2 55,2
82 Belluno 21,0 54,6
83 Ferrara 19,4 50,4
84 Cremona 19,2 50,0
85 Trapani 19,0 49,6
86 Frosinone 18,8 48,9
87 Matera 17,8 46,4
88 Sud Sardegna 17,6 45,9
89 Roma 17,2 44,7
90 Varese 16,7 43,5
91 Lodi 16,6 43,2
92 Lecco 14,7 38,4
93 L'Aquila 14,3 37,1
94 Barletta-Andria-Trani 13,6 35,4
95 Messina 13,2 34,3
96 Monza-Brianza 12,3 32,1
97 Potenza 12,3 32,0
98 Catania 12,0 31,3
99 Foggia 12,0 31,2
100 Caltanissetta 11,2 29,2
101 Bergamo 9,8 25,6
102 Isernia 9,8 25,4
103 Enna 5,8 15,2
104 Palermo 4,4 11,4
105 Cagliari 3,2 8,3
106 Agrigento 2,6 6,8
107 Milano 0,0 0,0

Tutti gli spettacoli

Spesa pro capite in euro

POS. PROVINCIA VALORE PUNTI
1 Verona 182,7 1000,0
2 Rimini 156,7 855,6
3 Milano 124,9 678,9
4 Ravenna 103,4 560,0
5 Firenze 95,5 516,0
6 Bologna 85,9 462,7
7 Roma 77,9 418,1
8 Torino 76,4 410,1
9 Lucca 67,4 360,2
10 Venezia 67,0 357,7
11 Trieste 55,6 294,7
12 Ferrara 51,6 272,5
13 Genova 51,0 269,0
14 Chieti 50,6 266,7
15 Udine 48,0 252,3
16 Livorno 46,6 244,7
17 Parma 46,4 243,5
18 Bergamo 46,3 243,0
19 Monza-Brianza 45,5 238,7
20 Padova 45,3 237,3
21 Macerata 43,0 224,4
22 Campobasso 42,8 223,5
23 Bolzano 40,4 210,1
24 Forlì-Cesena 39,9 207,1
25 Reggio Emilia 39,8 207,0
26 Caserta 39,7 206,1
27 Pisa 39,2 203,3
28 Ancona 37,7 195,3
29 Novara 37,5 193,9
30 Grosseto 35,1 180,8
31 Perugia 35,1 180,7
32 Ascoli Piceno 34,4 176,9
33 Pesaro-Urbino 33,8 173,4
34 Vercelli 33,7 173,1
35 Bari 33,5 172,1
36 Pescara 31,5 160,9
37 Savona 31,5 160,7
38 Modena 31,4 160,4
39 Brescia 30,8 156,8
40 Vicenza 30,6 155,9
41 Fermo 30,6 155,6
42 Cremona 30,5 155,4
43 Mantova 29,5 149,5
44 Siena 28,5 143,9
45 Piacenza 28,1 142,0
46 Aosta 28,1 141,7
47 Gorizia 27,7 139,6
48 Napoli 26,8 134,8
49 Prato 26,1 130,9
50 La Spezia 24,9 124,3
51 Arezzo 24,7 122,9
52 Pordenone 24,3 120,8
53 Treviso 24,2 120,4
54 Cuneo 24,0 119,1
55 Pistoia 23,8 118,2
56 Massa-Carrara 23,6 116,9
57 Como 22,9 112,9
58 Alessandria 22,4 110,5
59 Teramo 22,2 109,4
60 Pavia 22,0 108,1
61 Trento 21,7 106,6
62 Messina 21,7 106,1
63 Varese 21,5 105,1
64 Sassari 21,4 104,9
65 Biella 21,3 104,2
66 Imperia 21,2 103,8
67 Siracusa 21,1 103,1
68 Catanzaro 21,1 103,0
69 Terni 19,7 95,5
70 Lecce 19,3 93,2
71 Palermo 19,3 93,0
72 Viterbo 19,1 92,0
73 Salerno 19,0 91,5
74 Benevento 18,8 90,5
75 Asti 18,7 89,7
76 Frosinone 18,2 86,8
77 Verbano-Cusio-Ossola 17,3 81,9
78 Brindisi 16,0 74,7
79 Sondrio 15,0 69,4
80 Belluno 14,2 64,7
81 Lecco 14,0 63,8
82 Foggia 13,5 60,9
83 Latina 12,8 57,2
84 Matera 12,5 55,3
85 L'Aquila 12,2 53,8
86 Trapani 11,9 52,0
87 Taranto 11,4 49,5
88 Barletta-Andria-Trani 11,3 48,4
89 Cosenza 11,2 47,9
90 Avellino 11,1 47,7
91 Ragusa 11,0 47,3
92 Rovigo 10,3 43,0
93 Rieti 10,3 42,9
94 Lodi 10,2 42,3
95 Crotone 10,0 41,5
96 Potenza 9,6 39,1
97 Oristano 9,4 37,9
98 Reggio Calabria 7,3 26,3
99 Agrigento 7,2 26,1
100 Nuoro 6,7 23,0
101 Caltanissetta 6,5 22,1
102 Sud Sardegna 5,9 18,8
103 Isernia 4,8 12,8
104 Cagliari 4,5 10,9
105 Catania 4,3 9,8
106 Enna 4,2 9,1
107 Vibo Valentia 2,5 0,0

Ristoranti e bar

Esercizi ogni 100 mila abitanti

POS. PROVINCIA VALORE PUNTI
1 Savona 1.184,3 1000,0
2 La Spezia 1.128,2 927,2
3 Imperia 1.066,2 846,8
4 Sassari 1.012,1 776,6
5 Grosseto 970,0 721,9
6 Aosta 935,0 676,5
7 Massa-Carrara 897,1 627,3
8 Rimini 892,9 621,9
9 Livorno 889,3 617,2
10 Verbano-Cusio-Ossola 874,0 597,3
11 Lucca 843,8 558,2
12 Genova 843,1 557,3
13 Nuoro 789,9 488,2
14 Ascoli Piceno 789,4 487,6
15 Venezia 778,2 472,9
16 Teramo 773,6 467,1
17 Pescara 755,8 444,0
18 Roma 749,3 435,5
19 Salerno 748,4 434,4
20 Latina 741,0 424,7
21 Udine 738,5 421,4
22 Trieste 738,2 421,0
23 Siena 725,0 403,9
24 Isernia 715,7 391,8
25 Piacenza 711,3 386,2
26 Oristano 700,9 372,7
27 Ravenna 700,4 372,0
28 Rovigo 690,4 359,0
29 Pesaro-Urbino 687,5 355,3
30 Belluno 682,8 349,1
31 Forlì-Cesena 682,4 348,7
32 Ferrara 681,9 348,0
33 Viterbo 677,9 342,8
34 Pistoia 676,6 341,2
35 Pisa 673,6 337,2
36 Gorizia 671,3 334,2
37 Rieti 666,9 328,5
38 Campobasso 666,1 327,5
39 Chieti 663,4 324,0
40 Cagliari 662,8 323,2
41 Vercelli 658,7 317,9
42 Milano 657,7 316,6
43 L'Aquila 656,4 315,0
44 Sondrio 656,0 314,4
45 Cosenza 652,2 309,4
46 Bologna 647,7 303,6
47 Frosinone 646,9 302,6
48 Brescia 643,4 298,0
49 Perugia 637,3 290,1
50 Torino 634,6 286,6
51 Verona 627,9 277,9
52 Firenze 614,8 261,0
53 Arezzo 614,1 260,0
54 Alessandria 613,9 259,8
55 Terni 613,2 258,8
56 Benevento 612,3 257,6
57 Brindisi 610,4 255,2
58 Macerata 608,6 252,9
59 Sud Sardegna 607,4 251,3
60 Asti 606,8 250,6
61 Pavia 602,4 244,9
62 Parma 601,7 243,9
63 Caserta 597,0 237,8
64 Bolzano 593,8 233,7
65 Modena 593,8 233,7
66 Lecce 592,9 232,6
67 Fermo 589,7 228,3
68 Siracusa 581,5 217,7
69 Vibo Valentia 579,3 214,8
70 Biella 577,7 212,8
71 Trento 572,5 206,1
72 Reggio Emilia 571,9 205,3
73 Ragusa 571,9 205,3
74 Catanzaro 568,4 200,7
75 Crotone 568,4 200,7
76 Napoli 566,7 198,5
77 Ancona 565,8 197,3
78 Avellino 565,3 196,7
79 Matera 564,2 195,3
80 Messina 563,9 194,9
81 Como 561,8 192,2
82 Cuneo 559,8 189,6
83 Trapani 558,7 188,2
84 Novara 556,8 185,7
85 Cremona 553,4 181,2
86 Pordenone 548,9 175,4
87 Treviso 548,8 175,3
88 Mantova 543,5 168,4
89 Bergamo 541,0 165,1
90 Vicenza 536,5 159,3
91 Padova 533,4 155,4
92 Reggio Calabria 530,6 151,7
93 Taranto 524,4 143,6
94 Prato 522,5 141,2
95 Potenza 519,8 137,6
96 Foggia 511,3 126,6
97 Varese 510,3 125,3
98 Barletta-Andria-Trani 506,1 119,9
99 Bari 494,1 104,3
100 Caltanissetta 489,8 98,7
101 Lodi 484,4 91,7
102 Lecco 481,5 88,0
103 Agrigento 478,7 84,3
104 Enna 451,7 49,3
105 Monza-Brianza 447,4 43,7
106 Catania 439,0 32,7
107 Palermo 413,7 0,0

Librerie

Esercizi ogni 100 mila abitanti

POS. PROVINCIA VALORE PUNTI
1 Massa-Carrara 16,8 1000,0
2 La Spezia 13,2 725,2
3 Savona 12,6 681,1
4 Rimini 12,5 670,0
5 Siena 11,6 603,7
6 Cagliari 11,3 586,9
7 Roma 11,2 576,4
8 Perugia 10,8 545,7
9 Imperia 10,7 541,1
10 Teramo 10,4 514,6
11 Lucca 10,3 506,8
12 Pisa 10,2 502,6
13 Ancona 10,2 497,9
14 Grosseto 9,9 478,8
15 Forlì-Cesena 9,9 478,2
16 Terni 9,7 463,5
17 Aosta 9,5 449,3
18 Potenza 9,5 449,0
19 Parma 9,3 435,7
20 Gorizia 9,3 435,4
21 Vercelli 9,3 432,6
22 Firenze 9,3 431,9
23 Macerata 9,2 423,7
24 Modena 9,1 420,0
25 Latina 9,0 413,7
26 Ragusa 9,0 412,9
27 Sondrio 8,8 397,6
28 Asti 8,8 396,2
29 Genova 8,6 384,1
30 Ascoli Piceno 8,6 384,0
31 Torino 8,6 383,9
32 Pesaro-Urbino 8,6 381,7
33 Benevento 8,6 381,0
34 Catanzaro 8,6 380,5
35 Campobasso 8,5 374,4
36 Viterbo 8,5 372,5
37 Milano 8,3 357,5
38 Messina 8,2 353,9
39 Napoli 8,2 348,0
40 Vibo Valentia 8,1 342,1
41 Nuoro 8,1 341,7
42 Alessandria 8,0 337,3
43 Reggio Calabria 8,0 334,8
44 Bologna 7,9 329,4
45 Cosenza 7,9 328,7
46 Arezzo 7,9 325,7
47 Enna 7,8 322,5
48 Taranto 7,8 317,7
49 Catania 7,6 303,7
50 Pistoia 7,5 301,4
51 Foggia 7,5 299,8
52 Sassari 7,5 299,4
53 Venezia 7,5 298,4
54 Siracusa 7,5 297,3
55 Belluno 7,4 288,7
56 Sud Sardegna 7,3 287,2
57 L'Aquila 7,3 285,3
58 Piacenza 7,3 285,3
59 Lecce 7,3 280,6
60 Pescara 7,2 276,2
61 Rovigo 7,2 275,4
62 Bari 7,2 272,8
63 Trapani 6,9 256,4
64 Agrigento 6,8 249,4
65 Cuneo 6,8 245,8
66 Palermo 6,7 241,9
67 Ravenna 6,6 234,3
68 Mantova 6,6 227,9
69 Chieti 6,5 220,4
70 Cremona 6,4 217,2
71 Udine 6,4 216,6
72 Avellino 6,4 216,5
73 Barletta-Andria-Trani 6,4 215,3
74 Bergamo 6,4 214,4
75 Brindisi 6,3 210,8
76 Verbano-Cusio-Ossola 6,3 207,3
77 Salerno 6,3 205,8
78 Frosinone 6,1 194,6
79 Ferrara 6,1 190,0
80 Padova 6,0 184,4
81 Livorno 5,9 182,2
82 Trento 5,9 180,6
83 Caserta 5,8 174,6
84 Pordenone 5,8 168,6
85 Fermo 5,7 166,2
86 Oristano 5,7 160,0
87 Biella 5,6 159,6
88 Caltanissetta 5,6 158,3
89 Trieste 5,1 119,6
90 Verona 5,1 118,0
91 Vicenza 5,0 109,6
92 Pavia 4,9 107,0
93 Reggio Emilia 4,9 102,2
94 Novara 4,9 101,3
95 Monza-Brianza 4,8 97,4
96 Isernia 4,7 88,0
97 Como 4,7 86,4
98 Crotone 4,6 78,8
99 Rieti 4,5 71,4
100 Prato 4,3 58,2
101 Varese 4,3 56,1
102 Treviso 4,2 48,7
103 Brescia 4,0 33,1
104 Lodi 3,9 29,8
105 Bolzano 3,6 6,0
106 Lecco 3,6 2,9
107 Matera 3,5 0,0

Cinema

Spettacoli ogni 1000 abitanti

POS. PROVINCIA VALORE PUNTI
1 Ascoli Piceno 115,9 1000,0
2 Gorizia 115,8 999,0
3 Pescara 106,2 912,7
4 Trieste 99,2 849,5
5 Cagliari 92,3 787,7
6 Fermo 92,1 786,3
7 Roma 89,4 761,8
8 Grosseto 85,8 729,8
9 Forlì-Cesena 81,2 688,4
10 Rimini 81,0 686,1
11 Prato 78,5 663,7
12 Siena 76,6 646,4
13 Milano 76,2 643,4
14 Teramo 76,1 641,8
15 Ferrara 75,2 634,1
16 Terni 73,9 622,3
17 La Spezia 71,1 597,3
18 Udine 69,8 585,9
19 Firenze 67,7 566,7
20 Bari 64,0 533,4
21 Ancona 63,8 532,1
22 Genova 63,4 528,2
23 L'Aquila 62,7 522,2
24 Pisa 62,6 520,4
25 Latina 60,9 505,5
26 Perugia 60,4 501,3
27 Aosta 58,9 487,9
28 Catania 58,0 479,7
29 Alessandria 57,3 473,2
30 Macerata 57,0 470,5
31 Ravenna 56,8 468,7
32 Piacenza 56,7 467,7
33 Reggio Emilia 56,3 464,2
34 Torino 55,8 460,1
35 Como 55,5 456,8
36 Pesaro-Urbino 55,3 454,8
37 Oristano 55,2 454,4
38 Imperia 54,6 448,5
39 Chieti 54,5 447,9
40 Bologna 54,2 445,6
41 Monza-Brianza 54,1 444,1
42 Benevento 54,0 443,4
43 Parma 53,7 440,5
44 Novara 52,0 425,3
45 Venezia 50,7 413,9
46 Arezzo 49,8 406,1
47 Savona 49,2 400,5
48 Cuneo 49,2 400,3
49 Cremona 49,2 400,0
50 Padova 49,0 398,8
51 Matera 48,5 394,3
52 Avellino 48,3 392,0
53 Foggia 48,3 391,9
54 Livorno 47,8 388,2
55 Vicenza 47,8 387,4
56 Bergamo 47,2 382,4
57 Caserta 46,8 379,3
58 Vercelli 46,8 379,0
59 Viterbo 45,5 367,1
60 Mantova 45,2 364,7
61 Pordenone 44,9 361,6
62 Pavia 44,3 356,3
63 Verona 43,4 348,6
64 Treviso 42,3 338,5
65 Brescia 41,5 331,6
66 Palermo 41,5 331,6
67 Messina 41,0 326,7
68 Barletta-Andria-Trani 40,5 321,9
69 Modena 39,6 314,2
70 Napoli 39,1 309,6
71 Varese 38,9 308,1
72 Ragusa 38,7 306,3
73 Catanzaro 38,5 304,5
74 Asti 37,6 296,6
75 Bolzano 37,5 295,4
76 Lecce 34,9 272,3
77 Pistoia 33,6 259,8
78 Agrigento 33,3 257,9
79 Rieti 32,9 253,9
80 Brindisi 32,8 253,1
81 Nuoro 32,8 253,1
82 Sondrio 32,7 252,0
83 Verbano-Cusio-Ossola 32,5 250,4
84 Salerno 32,3 248,2
85 Massa-Carrara 31,7 242,8
86 Belluno 31,5 241,0
87 Taranto 30,4 231,3
88 Lodi 30,2 230,1
89 Campobasso 30,2 229,4
90 Caltanissetta 29,6 224,6
91 Frosinone 29,3 221,9
92 Lucca 26,9 199,6
93 Potenza 26,2 193,8
94 Sud Sardegna 23,9 172,5
95 Cosenza 23,3 167,2
96 Trento 22,9 164,2
97 Reggio Calabria 21,1 148,2
98 Siracusa 21,0 146,5
99 Biella 20,1 138,5
100 Sassari 18,8 127,6
101 Trapani 16,9 110,0
102 Enna 15,3 95,6
103 Rovigo 13,6 80,5
104 Vibo Valentia 9,0 39,5
105 Isernia 6,8 19,2
106 Lecco 6,7 18,0
107 Crotone 4,7 0,0

Teatro

Spettacoli ogni 1000 abitanti

POS. PROVINCIA VALORE PUNTI
1 Trieste 5,6 1000,0
2 Firenze 4,6 815,1
3 Roma 3,7 633,9
4 Milano 3,7 616,9
5 Trento 3,5 595,7
6 Rimini 3,5 593,4
7 Gorizia 3,5 590,9
8 Bologna 3,5 587,7
9 Cagliari 3,4 571,8
10 Vicenza 3,4 571,0
11 Verona 3,3 542,6
12 Piacenza 3,2 535,8
13 Forlì-Cesena 3,2 530,3
14 Pordenone 3,2 523,5
15 Torino 3,1 511,7
16 Parma 3,0 483,8
