Pos | Azienda | Tasso di crescita |
Fatturato 2018 |
Fatturato 2015 |
Dipendenti 2018 |
Dipendenti 2015 |
Settore di attività |
Città |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mamma 2.0 S.r.l. | 316,21% | 7.210 | 100 | 19 | 2 | E-commerce | Milano |
2 | Supermercato24 S.p.A. | 260,03% | 14.000 | 300 | 80 | 9 | E-commerce | Milano |
3 | Rinah S.p.A. | 227,87% | 19.513 | 554 | 5 | 2 | Vendita al dettaglio & all'ingrosso | Roma |
4 | TMT International S.r.l. | 180,02% | 6.722 | 306 | 10 | 3 | Prodotti industriali | San Benedetto Del Tronto |
5 | Nexumstp S.p.A. | 171,37% | 4.450 | 223 | 33 | 2 | Consulenza aziendale | Roma |
6 | Viralize S.r.l. | 162,53% | 14.226 | 786 | 34 | 11 | Pubblicità & marketing | Firenze |
7 | Bending Spoons S.p.A. | 149,32% | 31.980 | 2.063 | 70 | 14 | Tecnologia | Milano |
8 | Società Gestioni Lavori S.r.l. | 148,23% | 4.193 | 274 | 22 | 9 | Energia | Codogno |
9 | Ubiquicom S.r.l. | 147,15% | 2.935 | 194 | 16 | 2 | Tecnologia | Milano |
10 | Enesco S.r.l. | 144,35% | 5.400 | 370 | 6 | 3 | Energia | Treglio |
11 | Epaper S.r.l. | 135,82% | 8.262 | 630 | 12 | 3 | Prodotti industriali | Castelfranco Veneto |
12 | Stayincortina S.r.l. | 132,40% | 6.391 | 509 | 99 | 4 | Viaggi & tempo libero | Cortina D'Ampezzo |
13 | Democom S.r.l. | 129,58% | 1.885 | 156 | 23 | 2 | Consulenza aziendale | Isernia |
14 | Verocaffè Italia S.r.l. | 128,16% | 14.608 | 1.230 | 144 | 19 | Vendita al dettaglio & all'ingrosso | San Giuliano Milanese |
15 | TBT S.r.l. | 123,96% | 1.684 | 150 | 8 | 4 | Prodotti industriali | Giussano |
16 | Velotransport S.c. | 119,71% | 2.416 | 228 | 43 | 19 | Trasporti & logistica | Torino |
17 | Miyagi S.r.l. | 117,11% | 3.555 | 347 | 28 | 4 | Pubblicità & marketing | Milano |
18 | Macropix S.r.l. | 115,67% | 6.660 | 664 | 14 | 6 | Tecnologia | San Donato Milanese |
19 | Nova Cartotecnica Roberto S.r.l.s | 115,32% | 2.084 | 209 | 33 | 9 | Prodotti industriali | Mosciano S. Angelo |
20 | Velvet Media Italia | 112,28% | 3.281 | 343 | 77 | 7 | Pubblicità & marketing | Castelfranco Veneto |
21 | Ds Glass | 111,95% | 6.847 | 719 | 5 | 1 | Vendita al dettaglio & all'ingrosso | Sant'Antimo |
22 | Globalwork S.r.l. | 107,42% | 2.285 | 256 | 37 | 7 | Telecomunicazioni | Arpino |
23 | Versoprobo Società Cooperativa Sociale | 104,22% | 14.990 | 1.760 | 292 | 37 | Servizi generali | Vercelli |
24 | Medical Net S.r.l. | 99,64% | 2.069 | 260 | 8 | 2 | Istruzione & formazione | Roma |
25 | Lapelle S.r.l. | 98,78% | 19.898 | 2.533 | 9 | 2 | Prodotti industriali | Arzignano |
26 | Cookies Factory S.r.l. | 98,37% | 5.236 | 671 | 13 | 2 | Pubblicità & marketing | Roma |
27 | Maxxi Engineering S.r.l. | 95,59% | 1.617 | 216 | 14 | 3 | Servizi generali | Cagliari |
28 | Nu'Art Events S.r.l. | 94,60% | 3.920 | 532 | 108 | 42 | Viaggi & tempo libero | Mantova |
29 | Noonic S.r.l. | 94,45% | 2.273 | 309 | 12 | 1 | Tecnologia | Milano |
30 | Dolly Noire S.r.l. | 94,32% | 2.935 | 400 | 13 | 1 | Vendita al dettaglio & all'ingrosso | Milano |
31 | Italianway S.p.A. | 93,43% | 5.653 | 781 | 46 | 10 | Viaggi & tempo libero | Milano |
32 | Rosano Dry Fruit S.r.l. | 93,26% | 2.830 | 392 | 6 | 3 | Alimentari & bevande | Adrano |
33 | Gruppo Del Barba Consulting - Gdb S.r.l. | 93,20% | 3.815 | 529 | 15 | 6 | Servizi finanziari | Carpi |
34 | Vmway S.r.l. | 92,09% | 6.393 | 902 | 47 | 18 | Tecnologia | Roma |
35 | Zero S.r.l. | 91,24% | 2.730 | 390 | 53 | 7 | Ristoranti | Vallo Della Lucania |
36 | Decor Leader S.r.l. | 90,66% | 3.003 | 433 | 16 | 4 | Arredamento | Montelabbate |
37 | Mytho S.r.l. | 90,09% | 2.082 | 303 | 5 | 2 | Farmaceutica | Selargius |
38 | Lorefice & Ponzio S.r.l. | 89,97% | 3.898 | 569 | 32 | 11 | Servizi generali | Gela |
39 | Buzzoole S.r.l. | 87,78% | 7.019 | 1.060 | 78 | 10 | Pubblicità & marketing | Napoli |
40 | Gioielleria Duca S.r.l. | 86,38% | 5.725 | 884 | 5 | 2 | Vendita al dettaglio & all'ingrosso | Roma |
41 | New Truck S.r.l. | 85,29% | 13.709 | 2.155 | 7 | 0 | Energia | Genova |
42 | Heart Apartments S.r.l. | 84,83% | 2.001 | 317 | 14 | 4 | Viaggi & tempo libero | Milano |
43 | Comal Impianti S.r.l. | 84,40% | 20.321 | 3.241 | 57 | 40 | Energia | Montalto Di Castro |
44 | Phenofarm S.r.l. | 83,65% | 2.183 | 352 | 17 | 8 | Chimica | Scandiglia |
45 | Senergica S.r.l. | 83,52% | 3.352 | 542 | 12 | 3 | Servizi generali | Casnigo |
46 | I.C.E. S.r.l. | 80,04% | 2.699 | 463 | 9 | 6 | Servizi generali | Milano |
47 | Alternativa Impianti | 80,01% | 3.500 | 600 | 20 | 10 | Costruzioni & impiantistica | San Giuliano Terme |
48 | Adrenaline X-Treme Adventures Group S.r.l. | 78,98% | 1.495 | 261 | 4 | 2 | Costruzioni & impiantistica | Marebbe |
49 | Kolinpharma S.p.A. | 78,76% | 7.170 | 1.255 | 37 | 7 | Farmaceutica | Milano |
50 | Podium Engineering S.r.l. | 77,77% | 4.778 | 851 | 19 | 6 | Automobili | Pont Saint Martin |
51 | Fb.M. S.r.l. | 74,45% | 6.043 | 1.138 | 83 | 25 | Servizi generali | Taranto |
52 | Farmacosmo S.r.l. | 74,44% | 16.347 | 3.080 | 32 | 20 | E-commerce | Napoli |
53 | Da.Dif. Consulting S.r.l. | 74,37% | 2.638 | 498 | 6 | 3 | Servizi generali | Napoli |
54 | Quickcom S.r.l. | 74,05% | 3.232 | 613 | 31 | 12 | Telecomunicazioni | Laives |
55 | Financial Consulting Lab S.r.l. | 71,90% | 2.276 | 448 | 9 | 3 | Servizi finanziari | Brescia |
56 | Treesystem S.r.l. | 71,88% | 6.040 | 1.189 | 6 | 4 | Energia | Pozzonovo |
57 | Synapsy S.r.l. | 71,20% | 7.296 | 1.454 | 6 | 3 | Pubblicità & marketing | Milano |
58 | Upgrade S.r.l. | 70,88% | 2.959 | 593 | 3 | 2 | Pubblicità & marketing | Napoli |
59 | Edilbiangi S.r.l. | 70,76% | 3.659 | 735 | 6 | 4 | Costruzioni & impiantistica | San Severino Marche |
60 | Omnia Group S.r.l. | 69,75% | 1.717 | 351 | 7 | 5 | Pubblicità & marketing | Cagliari |
61 | Autovia S.r.l. | 69,56% | 39.000 | 8.000 | 67 | 50 | Viaggi & tempo libero | Trento |
62 | Intellienergy S.r.l. | 69,46% | 2.029 | 417 | 8 | 3 | Prodotti industriali | Sesto Fiorentino Loc. Osmannoro |
63 | E-Novia S.p.A. | 68,86% | 8.406 | 1.746 | 91 | 23 | Servizi generali | Milano |
64 | IGW S.r.l. | 68,51% | 3.638 | 760 | 7 | 2 | Energia | Calderara Di Reno |
65 | Norma Meccanica S.r.l. | 68,22% | 2.095 | 440 | 18 | 5 | Prodotti industriali | Illasi |
66 | Aura S.r.l. | 67,54% | 10.690 | 2.273 | 5 | 3 | Immobiliare | Fontanellato |
67 | Sitem S.r.l. | 67,06% | 2.621 | 562 | 17 | 2 | Prodotti industriali | Castelnovo Di Sotto |
68 | Almac S.r.l. | 66,69% | 10.050 | 2.170 | 37 | 14 | Prodotti industriali | Gustalla |
69 | Castel S.r.l. | 65,81% | 2.300 | 505 | 31 | 8 | Moda | Roma |
70 | We Exhibit S.r.l. | 65,29% | 1.789 | 396 | 4 | 1 | Viaggi & tempo libero | Venezia |
71 | Signor Prestito S.p.A. | 64,85% | 25.802 | 5.759 | 251 | 95 | Servizi finanziari | Verona |
72 | Verxo | 64,03% | 1.789 | 405 | 6 | 1 | Sicurezza informatica | Brescia |
73 | Magillaguerrilla S.r.l. | 63,78% | 1.575 | 359 | 19 | 3 | Pubblicità & marketing | Bologna |
74 | Po.Lo Glass S.r.l. | 62,97% | 3.382 | 781 | 17 | 4 | Prodotti industriali | Travagliato |
75 | A.B. Pharm S.r.l. | 62,88% | 2.402 | 556 | 1 | 1 | Farmaceutica | Catania |
76 | Phoenix Esd S.r.l. | 62,80% | 4.841 | 1.122 | 11 | 7 | Servizi generali | Roma |
77 | Mapo S.r.l. | 62,67% | 2.051 | 477 | 16 | 5 | Alimentari & bevande | Latina |
78 | Centofiori S.r.l. | 62,51% | 2.398 | 559 | 12 | 11 | Ristoranti | Soverato |
79 | Bridge Insurance Broker S.r.l. | 61,58% | 1.802 | 427 | 11 | 3 | Assicurazioni | Lucca |
80 | Genstart International S.r.l. | 61,48% | 2.066 | 491 | 8 | 5 | Energia | Anzola Dell'Emilia |
81 | Nabla Cosmetics S.r.l. | 61,44% | 5.689 | 1.352 | 15 | 4 | Bellezza & igiene | Milano |
82 | Le Fonti S.r.l. | 61,23% | 3.004 | 717 | 10 | 5 | Media | Milano |
83 | Etracom S.r.l. | 61,16% | 5.558 | 1.328 | 3 | 3 | Vendita al dettaglio & all'ingrosso | Lumezzane |
84 | Quicklink Solutions S.r.l. | 61,11% | 1.867 | 446 | 9 | 5 | Tecnologia | Verbania |
85 | Aeffegi S.r.l. | 60,82% | 1.680 | 404 | 20 | 11 | Moda | Ruvo Di Puglia |
86 | Web Stars Channel S.r.l. | 60,02% | 6.185 | 1.510 | 21 | 1 | Pubblicità & marketing | Milano |
87 | Innovasoft S.p.A. | 60,01% | 3.920 | 957 | 28 | 15 | Servizi generali | Silea |
88 | Creative-Cables S.p.A. | 59,92% | 5.441 | 1.330 | 30 | 15 | Vendita al dettaglio & all'ingrosso | Torino |
89 | Awair S.r.l. | 59,46% | 2.896 | 714 | 23 | 5 | Consulenza aziendale | Milano |
90 | Glayx S.r.l. | 59,35% | 4.937 | 1.220 | 4 | 1 | Energia | Pontedera |
91 | Fiordelmondo Lubrificanti S.r.l. | 59,31% | 4.234 | 1.047 | 5 | 4 | Prodotti industriali | Monsano |
92 | Termotecnica Cavatton S.r.l. | 59,00% | 3.942 | 981 | 47 | 12 | Costruzioni & impiantistica | Ariccia |
93 | Dgf Costruzioni S.r.l. Unipersonale | 58,67% | 2.433 | 609 | 10 | 8 | Costruzioni & impiantistica | Castel Volturno |
94 | Tecma Solutions S.p.A. | 58,21% | 2.063 | 521 | 39 | 8 | Consulenza aziendale | Milano |
95 | Euclide S.r.l. | 57,89% | 2.425 | 616 | 28 | 4 | Consulenza aziendale | Torino |
96 | Consorzio Stabile Ambientemilia | 57,82% | 6.959 | 1.770 | 2 | 2 | Servizi generali | Correggio |
97 | Venticento S.r.l. | 57,53% | 7.282 | 1.863 | 27 | 11 | Sicurezza informatica | Milano |
98 | Ames Centro Polidiagnostico Strumentale S.r.l. | 56,67% | 14.500 | 3.771 | 73 | 52 | Sanità | Casalnuovo Di Napoli |
99 | Air Innovation S.r.l. | 56,59% | 2.378 | 619 | 20 | 8 | Costruzioni & impiantistica | Bologna |
100 | Elettronsea Soc.Coop. | 56,26% | 3.881 | 1.017 | 27 | 18 | Tecnologia | Forlì |
101 | Digital Angels S.r.l. | 55,61% | 4.829 | 1.281 | 14 | 5 | Pubblicità & marketing | Roma |
102 | G.Engineering S.r.l. | 55,60% | 9.132 | 2.424 | 32 | 11 | Prodotti industriali | Giaveno |
103 | Mansutti S.p.A. | 55,55% | 22.180 | 5.893 | 48 | 38 | Assicurazioni | Milano |
104 | Bar Banqueting S.r.l. | 55,46% | 6.995 | 1.862 | 98 | 41 | Servizi generali | Roma |
105 | Caffeina S.p.A. | 55,05% | 6.036 | 1.619 | 109 | 36 | Pubblicità & marketing | Parma |
106 | Automotive Broker Services S.r.l.s | 54,86% | 2.873 | 774 | 3 | 1 | Automobili | Cassano Magnago |
107 | Tecnicar S.r.l. | 54,84% | 1.694 | 456 | 11 | 5 | Automobili | Caronno Pertusella |
108 | Lventure Group | 54,71% | 3.440 | 929 | 25 | 13 | Servizi finanziari | Roma |
109 | Add S.r.l. | 54,62% | 5.587 | 1.511 | 8 | 4 | Bellezza & igiene | Cazzago San Martino |
110 | Likemore Italia S.r.l. | 54,29% | 5.884 | 1.602 | 17 | 2 | Alimentari & bevande | Villafranca Di Verona |
111 | HiFuture S.r.l. | 53,75% | 3.587 | 987 | 35 | 9 | Tecnologia | Cologno Monzese |
112 | Temera S.r.l. | 53,64% | 12.712 | 3.505 | 58 | 14 | Tecnologia | Scarperia E San Piero |
113 | CA.TT.IVA. Soc. Coop. | 53,52% | 5.599 | 1.548 | 275 | 129 | Trasporti & logistica | Marino |
114 | Esosphera S.r.l. | 52,81% | 1.638 | 459 | 14 | 4 | Tecnologia | Padova |
115 | Siprol S.r.l. | 52,73% | 3.055 | 858 | 2 | 2 | Prodotti industriali | Grumolo Delle Abbadesse |
116 | Sassi Editore S.r.l. | 52,63% | 5.636 | 1.585 | 10 | 4 | Media | Schio |
117 | Trapizzino S.r.l. | 52,59% | 4.912 | 1.383 | 88 | 20 | Ristoranti | Roma |
118 | Emilia Foods S.r.l. | 52,41% | 13.719 | 3.875 | 17 | 4 | Alimentari & bevande | Modena |
119 | Laboratorio di Analisi Veterinarie La Vallonea S.r.l. | 52,13% | 3.969 | 1.128 | 23 | 4 | Sanità | Alessano |
120 | Information Sharing Company S.r.l. | 51,56% | 4.831 | 1.388 | 50 | 6 | Tecnologia | Roma |
121 | Reparo S.r.l. | 50,81% | 9.318 | 2.717 | 2 | 1 | Alimentari & bevande | Thiesi |
122 | Porcamo S.r.l. | 50,70% | 4.176 | 1.220 | 11 | 1 | E-commerce | Aversa |
123 | Rumba S.r.l. | 50,64% | 3.893 | 1.139 | 5 | 5 | Vendita al dettaglio & all'ingrosso | San Marcellino |
124 | Studio Schiattarella Associati S.r.l. | 50,58% | 5.076 | 1.487 | 2 | 2 | Architettura | Roma |
125 | Ecomedica S.r.l. | 50,53% | 2.177 | 638 | 19 | 4 | Sanità | Valmontone |
126 | 3C S.r.l. | 50,44% | 13.103 | 3.848 | 15 | 8 | Automobili | Reggio Emilia |
127 | Elettro TLC S.r.l. | 50,37% | 8.500 | 2.500 | 90 | 35 | Telecomunicazioni | Massa Martana |
128 | IS Clean Air Italia S.r.l. | 50,37% | 1.700 | 500 | 14 | 1 | Tecnologia | Roma |
129 | Filoblu | 50,26% | 28.298 | 8.341 | 150 | 72 | Consulenza aziendale | Caselle Di Santa Maria Di Sala |
130 | Tecnoprogetti S.r.l. | 49,83% | 8.399 | 2.497 | 20 | 14 | Costruzioni & impiantistica | Telgate |
131 | Ellemoda S.r.l. | 49,79% | 5.500 | 1.636 | 7 | 5 | E-commerce | Priverno |
132 | Digitalmind S.r.l. | 49,64% | 4.433 | 1.323 | 18 | 10 | Pubblicità & marketing | Mestre |
133 | Hair Gallery Store S.r.l. | 49,22% | 11.515 | 3.465 | 1 | 5 | E-commerce | Sant'Elpidio A Mare |
134 | Ghilardi Selezioni S.r.l. | 49,10% | 2.963 | 894 | 5 | 3 | Alimentari & bevande | Bergamo |
135 | Tailoradio S.r.l. | 49,10% | 2.317 | 699 | 13 | 8 | Tecnologia | Milano |
136 | Laca Trade S.r.l. | 49,07% | 13.375 | 4.038 | 6 | 4 | Bellezza & igiene | Serravalle Pistoiese |
137 | Eviso S.r.l. | 48,93% | 34.302 | 10.383 | 24 | 13 | Energia | Saluzzo |
138 | Bcar S.r.l. | 48,75% | 12.035 | 3.657 | 5 | 3 | Automobili | Savigliano |
139 | Rgm Commerciale S.r.l. | 48,74% | 2.039 | 620 | 2 | 2 | Prodotti industriali | Rimini |
140 | General Service S.r.l. | 48,48% | 3.177 | 971 | 23 | 8 | Prodotti industriali | Campagna |
141 | Santeria S.r.l. | 48,38% | 3.086 | 945 | 74 | 30 | Viaggi & tempo libero | Milano |
142 | F.I.A.S. Fabbrica Italiana Aromi Speciali S.r.l. | 47,90% | 5.718 | 1.767 | 13 | 11 | Chimica | Vanzago |
143 | Canadian School Of Milan | 47,65% | 3.184 | 989 | 30 | 7 | Istruzione & formazione | Milano |
144 | Scalia Group S.r.l. | 47,57% | 3.161 | 983 | 25 | 13 | Vendita al dettaglio & all'ingrosso | Palermo |
145 | S.E.I.M.A. S.r.l. | 47,55% | 2.995 | 932 | 15 | 10 | Costruzioni & impiantistica | Genova |
146 | 7Layers S.r.l. | 47,47% | 5.852 | 1.825 | 16 | 6 | Tecnologia | Firenze |
147 | Global Sistemi S.r.l. | 47,32% | 2.509 | 785 | 36 | 3 | Costruzioni & impiantistica | Forlì |
148 | Iris Soc. Cooperativa Sociale | 47,29% | 2.840 | 889 | 46 | 11 | Servizi generali | Manfredonia |
149 | Utopia Lab S.r.l. | 47,10% | 3.013 | 947 | 19 | 4 | Consulenza aziendale | Roma |
150 | Le Panier S.r.l. | 47,06% | 1.650 | 519 | 18 | 10 | Moda | Acireale |
151 | Across S.r.l. | 46,96% | 14.443 | 4.550 | 42 | 13 | Pubblicità & marketing | Torino |
152 | Isol Sistem S.r.l. | 46,22% | 7.129 | 2.280 | 6 | 8 | Costruzioni & impiantistica | Milano |
153 | Vetrocar & Bus S.p.A. | 46,20% | 25.288 | 8.092 | 58 | 52 | Automobili | Verona |
154 | Furlan Retail S.r.l. | 45,89% | 2.809 | 905 | 1 | 1 | Immobiliare | Treviso |
155 | Tor.Mec Ambrosi S.r.l. | 45,74% | 13.000 | 4.200 | 52 | 20 | Prodotti industriali | Zevio |
156 | Full Service Soc. Coop | 45,74% | 2.228 | 720 | 20 | 5 | Costruzioni & impiantistica | Recanati |
157 | Link Soluzioni S.r.l. | 45,63% | 1.900 | 615 | 8 | 11 | Servizi finanziari | Silea |
158 | ETS S.r.l. | 45,05% | 5.407 | 1.772 | 22 | 6 | Costruzioni & impiantistica | Roma |
159 | Des Composites S.r.l. | 44,98% | 1.773 | 582 | 16 | 6 | Servizi generali | Chieti |
160 | Solaris Yachts S.r.l. | 43,78% | 33.805 | 11.373 | 97 | 66 | Prodotti industriali | Aquileia |
161 | Giglio.Com S.r.l. | 43,17% | 13.214 | 4.503 | 35 | 15 | E-commerce | Milano |
162 | Mashfrog Group | 43,07% | 19.652 | 6.710 | 302 | 37 | Tecnologia | Roma |
163 | Inrete S.r.l. | 42,96% | 4.551 | 1.558 | 14 | 10 | Consulenza aziendale | Milano |
164 | Ve. Ma. Soc. Coop. Di Servizi | 42,96% | 2.729 | 934 | 80 | 37 | Pubblicità & marketing | Palermo |
165 | Nord Est Elevatori S.r.l. | 42,65% | 2.364 | 814 | 10 | 6 | Prodotti industriali | Dolo |
166 | Time Square Soc. Coop. A R.L. | 42,59% | 1.513 | 522 | 8 | 5 | Moda | Potenza |
167 | Plastore S.r.l. | 42,40% | 4.418 | 1.530 | 3 | 3 | Vendita al dettaglio & all'ingrosso | Stanghella |
168 | Alpitronic S.r.l. | 42,33% | 8.074 | 2.800 | 46 | 21 | Prodotti industriali | Bolzano |
169 | Dgs S.r.l. | 42,13% | 2.372 | 826 | 16 | 9 | Prodotti industriali | Castenedolo |
170 | Progetto S.r.l. | 42,12% | 5.288 | 1.842 | 16 | 6 | Arredamento | Monteriggioni |
171 | We Tech S.r.l. | 42,11% | 3.328 | 1.160 | 20 | 6 | Tecnologia | Milano |
172 | Soluzioni Prodotti Sistemi | 41,67% | 6.417 | 2.257 | 90 | 46 | Tecnologia | Fiumicino |
173 | Sacee S.r.l. | 41,27% | 1.986 | 704 | 6 | 1 | Servizi generali | Milano |
174 | Icom S.r.l. | 41,25% | 3.002 | 1.065 | 32 | 39 | Telecomunicazioni | Turate |
175 | City Motors S.r.l. | 41,23% | 30.680 | 10.892 | 27 | 13 | Automobili | Monza |
176 | Società E Salute S.p.A. | 41,06% | 30.744 | 10.954 | 188 | 64 | Sanità | Milano |
177 | Takiston S.r.l. | 40,15% | 3.381 | 1.228 | 6 | 7 | Moda | Castello D'Argile |
178 | Materia Prima S.r.l. | 39,93% | 3.349 | 1.222 | 6 | 2 | Servizi generali | Treviglio |
179 | Webranking S.r.l. | 39,82% | 18.382 | 6.724 | 85 | 55 | Pubblicità & marketing | Correggio |
180 | Impresa Percassi S.p.A. | 39,62% | 66.622 | 24.480 | 68 | 40 | Costruzioni & impiantistica | Bergamo |
181 | Iqm Selezione S.r.l. | 39,52% | 1.524 | 561 | 11 | 10 | Servizi generali | Milano |
182 | Seingim Global Service S.r.l. | 39,32% | 5.250 | 1.941 | 75 | 26 | Costruzioni & impiantistica | Ceggia |
183 | Staff S.p.A. | 39,31% | 141.625 | 52.385 | 98 | 49 | Servizi generali | Porto Mantovano |
184 | Strategic Management Partners | 39,28% | 5.385 | 1.993 | 47 | 0 | Consulenza aziendale | Milano |
185 | Beghini S.r.l. | 39,21% | 2.323 | 861 | 17 | 14 | Automobili | Villafranca In Lunigiana |
186 | Trasporti Cantisani Di Cantisani & C S.r.l. | 38,66% | 1.888 | 708 | 19 | 10 | Trasporti & logistica | Ranica |
187 | Consorzio Italiano Strade E Ambiente | 38,48% | 4.646 | 1.750 | 9 | 2 | Servizi generali | Reggio Nell'Emilia |
188 | Saimex S.r.l. | 38,40% | 2.258 | 852 | 6 | 4 | Prodotti industriali | Seregno |
189 | Sos Tariffe S.r.l. | 38,28% | 8.564 | 3.239 | 20 | 12 | Servizi generali | Milano |
190 | Casta S.r.l. | 38,07% | 30.739 | 11.678 | 159 | 72 | Prodotti industriali | Lecce |
191 | Augusta Ratio S.p.A. | 37,94% | 87.002 | 33.150 | 6 | 3 | Energia | Milano |
192 | Antares Vision S.p.A. | 37,80% | 118.800 | 45.400 | 276 | 130 | Tecnologia | Travaguato |
193 | Zare S.r.l. | 37,68% | 6.919 | 2.651 | 30 | 10 | Prodotti industriali | Boretto |
194 | Deghi S.p.A. | 37,27% | 31.421 | 12.148 | 63 | 19 | E-commerce | Novoli |
195 | My English School Myes Italia S.r.l. | 37,24% | 6.582 | 2.547 | 100 | 50 | Istruzione & formazione | Firenze |
196 | Mind The Value S.r.l. | 36,99% | 4.093 | 1.592 | 34 | 17 | Consulenza aziendale | Milano |
197 | Tagua S.r.l. | 36,94% | 4.788 | 1.865 | 14 | 13 | Metalli preziosi | Milano |
198 | 2Ws S.r.l. | 36,70% | 4.453 | 1.743 | 36 | 13 | Tecnologia | Gorgonzola |
199 | Gva Redilco | 36,40% | 16.008 | 6.308 | 55 | 40 | Immobiliare | Milano |
200 | Vpf S.r.l. | 36,24% | 3.760 | 1.487 | 42 | 29 | Costruzioni & impiantistica | San Vito Dei Normanni |
201 | Shkodra S.r.l. | 36,11% | 1.748 | 693 | 11 | 5 | Servizi generali | Rubiera |
202 | Imprecom S.r.l. | 36,05% | 6.616 | 2.627 | 41 | 18 | Costruzioni & impiantistica | Monza |
203 | Effegi Service Group S.r.l. | 35,91% | 3.954 | 1.575 | 21 | 10 | Servizi generali | San Giovanni Bianco |
204 | Hicmobile | 35,80% | 3.654 | 1.459 | 16 | 6 | Pubblicità & marketing | Milano |
205 | Mutuisi S.r.l. | 35,59% | 2.779 | 1.115 | 14 | 6 | Servizi finanziari | Milano |
206 | Marmi Vrech G. S.r.l. | 35,52% | 8.312 | 3.339 | 34 | 30 | Arredamento | Cervignano Del Friuli |
207 | Cast Group S.r.l. | 35,26% | 3.406 | 1.376 | 12 | 5 | Prodotti agricoli | Mirano |
208 | Déco S.p.A. (The Italian Decking Company) | 35,23% | 5.810 | 2.350 | 11 | 6 | Arredamento | Urgnano |
209 | 3Gp S.r.l. | 35,21% | 2.091 | 846 | 4 | 3 | Alimentari & bevande | Treviso |
210 | Webformat S.r.l. | 35,17% | 1.752 | 709 | 19 | 12 | Servizi generali | Spilimbergo |
211 | Brand Id S.p.A. | 35,04% | 13.535 | 5.497 | 37 | 11 | Consulenza aziendale | Roma |
212 | Icona Design Group | 34,95% | 21.379 | 8.699 | 117 | 48 | Automobili | Torino |
213 | Fbg S.r.l. | 34,88% | 5.913 | 2.410 | 22 | 12 | Prodotti industriali | Rodengo Saiano |
214 | Join Business Management Consulting S.r.l. | 34,69% | 3.832 | 1.568 | 34 | 10 | Consulenza aziendale | Monteriggioni |
215 | Beantech S.r.l. | 34,54% | 10.142 | 4.164 | 104 | 35 | Tecnologia | Colloredo Di Monte Albano |
216 | Coolshop S.r.l. | 34,49% | 3.271 | 1.345 | 62 | 12 | Tecnologia | Torino |
217 | Dovevivo S.p.A. | 34,41% | 20.720 | 8.532 | 76 | 30 | Immobiliare | Milano |
218 | T'A Milano | 34,38% | 6.297 | 2.595 | 45 | 17 | Alimentari & bevande | Milano |
219 | L&L S.r.l. | 34,31% | 4.387 | 1.810 | 7 | 4 | Energia | Bolzano |
220 | Deus Technology S.r.l. | 34,06% | 5.210 | 2.163 | 37 | 14 | Tecnofinanza | Milano |
221 | Domino Creations S.r.l. | 33,97% | 1.982 | 824 | 1 | 1 | Vendita al dettaglio & all'ingrosso | Sant'Angelo In Vado |
222 | Plastrading S.r.l. | 33,39% | 2.849 | 1.200 | 3 | 1 | Chimica | Casale Di Scodosia |
223 | L.G. S.r.l. | 33,28% | 3.669 | 1.550 | 12 | 2 | Alimentari & bevande | Triggiano |
224 | Freedom In Sales S.r.l. | 32,80% | 4.505 | 1.923 | 6 | 1 | Trasporti & logistica | Lonate Pozzolo |
225 | Dea S.r.l. | 32,80% | 5.700 | 2.434 | 19 | 10 | Prodotti industriali | Reggio Emilia |
226 | Italfrutta Distribuzioni S.r.l. | 32,47% | 7.773 | 3.344 | 15 | 10 | Alimentari & bevande | Milano |
227 | Carmela Di Caro S.r.l.Unipersonale | 32,33% | 5.193 | 2.241 | 11 | 5 | Alimentari & bevande | Trapani |
228 | Margherita S.r.l. | 32,29% | 33.156 | 14.321 | 144 | 94 | Alimentari & bevande | Fregona |
229 | Eurolink Systems S.r.l. | 32,17% | 5.740 | 2.486 | 14 | 5 | Tecnologia | Roma |
230 | Spl Industries S.r.l. | 32,11% | 5.985 | 2.596 | 42 | 24 | Automobili | Tolentino |
231 | Dizioinoxa S.r.l. | 31,89% | 13.690 | 5.968 | 82 | 55 | Prodotti industriali | Spoltore |
232 | Bbold S.r.l. | 31,81% | 3.856 | 1.684 | 39 | 15 | Servizi generali | Monsano |
233 | Amg International S.r.l. | 31,74% | 14.253 | 6.234 | 93 | 49 | Servizi generali | Roma |
234 | Scuccato S.A. S.r.l. | 31,50% | 1.536 | 675 | 20 | 8 | Costruzioni & impiantistica | Latina |
235 | Gicar S.p.A. | 31,49% | 66.685 | 29.335 | 35 | 28 | Chimica | Milano |
236 | Fama Group S.R.L | 31,46% | 3.202 | 1.409 | 5 | 6 | Arredamento | Torino |
237 | Geodem Ambiente S.r.l. | 30,51% | 8.154 | 3.668 | 36 | 26 | Costruzioni & impiantistica | Venezia |
238 | E-Globe S.r.l. | 30,38% | 6.136 | 2.769 | 14 | 8 | Costruzioni & impiantistica | Cirò Marina |
239 | Parsec S.r.l. | 30,04% | 6.374 | 2.899 | 28 | 16 | Tecnologia | Firenze |
240 | Diaconia Società Cooperativa Sociale A.R.L. | 30,02% | 4.174 | 1.899 | 90 | 38 | Servizi generali | Frosinone |
241 | Afinna One | 29,93% | 48.604 | 22.159 | 6 | 3 | Telecomunicazioni | Roma |
