Pos | Azienda | Tasso di crescita |
Fatturato 2019 |
Fatturato 2016 |
Dipendenti 2019 |
Dipendenti 2016 |
Settore di attività |
Città |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LMM Logistics | 192,57% | 11.509 | 460 | 5 | 1 | Trasporti & logistica | Torino |
2 | Gellify S.r.l. | 190,32% | 3.548 | 145 | 41 | 4 | Tecnologia | Casalecchio Di Reno |
3 | Mg Project S.r.l. | 188,38% | 8.037 | 335 | 34 | 14 | Telecomunicazioni | Roma |
4 | Tmt International S.r.l. | 177,31% | 13.656 | 640 | 25 | 3 | Prodotti industriali | San Benedetto Del Tronto |
5 | Theras Biocare S.r.l. | 174,92% | 19.103 | 919 | 3 | 1 | Sanità | Salsomaggiore Terme |
6 | Mercurio S.r.l. | 168,98% | 6.816 | 350 | 23 | 7 | Costruzioni & impiantistica | Milano |
7 | D-Energy S.r.l. | 167,68% | 9.585 | 500 | 9 | 1 | Energia | Cesano Boscone |
8 | Mia-Platform | 158,25% | 4.956 | 288 | 40 | 10 | Tecnologia | Milano |
9 | Bending Spoons S.p.A. | 151,43% | 74.990 | 4.718 | 128 | 25 | Tecnologia | Milano |
10 | Saturno Appalti S.r.l. | 151,10% | 3.994 | 252 | 27 | 5 | Costruzioni & impiantistica | Pignola |
11 | S.P.C. General Service S.r.l. | 148,38% | 4.738 | 309 | 42 | 5 | Costruzioni & impiantistica | Gravina Di Catania |
12 | Bizaway S.r.l. | 146,05% | 3.305 | 222 | 38 | 4 | Viaggi & tempo libero | Spilimbergo |
13 | Alias Group S.r.l. | 144,59% | 3.567 | 244 | 12 | 7 | Tecnologia | Tortoreto |
14 | Manitech S.r.l. | 142,79% | 3.263 | 228 | 5 | 1 | Prodotti industriali | Selargius |
15 | Messina Autotrasporti S.r.l. | 142,02% | 3.133 | 221 | 52 | 8 | Trasporti & logistica | Lacchiarella |
16 | Frau & Partners S.r.l. | 140,13% | 3.517 | 254 | 3 | 2 | Assicurazioni | Milano |
17 | Morpheus Advisor S.r.l. | 138,57% | 2.393 | 176 | 6 | 1 | Vendita al dettaglio & all'ingrosso | Montecatini Terme |
18 | Sio S.r.l. | 132,36% | 1.606 | 128 | 3 | 1 | Servizi generali | Bergamo |
19 | Valvole Italia S.r.l. | 130,93% | 9.264 | 752 | 57 | 20 | Prodotti industriali | Carpi |
20 | Ubiquicom S.r.l. | 129,66% | 3.141 | 259 | 18 | 7 | Tecnologia | Milano |
21 | Assitech S.r.l | 128,86% | 3.591 | 300 | 9 | 4 | Costruzioni & impiantistica | Motta Di Livenza |
22 | Ayes S.r.l. | 126,06% | 8.365 | 724 | 141 | 21 | Tecnologia | Milano |
23 | Soprano S.r.l. | 125,49% | 5.269 | 460 | 35 | 3 | Prodotti industriali | Saccolongo |
24 | Sistemi Sanitari S.r.l. | 125,39% | 2.064 | 180 | 5 | 2 | Sanità | Palermo |
25 | Mec.Line S.r.l. | 122,91% | 7.133 | 644 | 46 | 5 | Arredamento | Altamura |
26 | Top Fish S.r.l. Unipersonale | 122,17% | 4.409 | 402 | 8 | 2 | Alimentari & bevande | Napoli |
27 | Blife S.r.l. | 121,93% | 2.607 | 239 | 7 | 5 | Alimentari & bevande | Viterbo |
28 | Transporent S.r.l. | 121,81% | 3.187 | 292 | 37 | 2 | Trasporti & logistica | Stornara |
29 | Reinagreen Italia S.r.l. | 121,54% | 1.982 | 182 | 3 | 1 | Alimentari & bevande | Verona |
30 | Instilla S.r.l. | 121,48% | 2.156 | 198 | 26 | 3 | Pubblicità & marketing | Milano |
31 | Atecnica S.r.l.s | 121,11% | 2.000 | 185 | 5 | 1 | E-commerce | San Giovanni Teatino |
32 | Green Building Sustainable S.r.l. (Design & Realization) | 120,39% | 2.356 | 220 | 33 | 10 | Arredamento | Foggia |
33 | Sixth Sense S.r.l. | 119,91% | 2.611 | 246 | 5 | 1 | Tecnologia | Roma |
34 | Wakala S.r.l. | 117,19% | 3.045 | 297 | 46 | 9 | Tecnologia | Roma |
35 | Zara S.r.l. | 117,09% | 1.697 | 166 | 4 | 4 | Prodotti industriali | Fabriano |
36 | Contrader S.r.l. | 116,06% | 2.549 | 253 | 38 | 2 | Tecnologia | Napoli |
37 | Pharma Niche Products S.r.l. | 115,56% | 10.838 | 1.082 | 1 | 1 | Farmaceutica | Ferrara |
38 | Idrowatt Italia S.r.l. | 115,44% | 1.500 | 150 | 25 | 5 | Prodotti industriali | Altamura |
39 | Green Team S.r.l. | 114,99% | 1.926 | 194 | 3 | 2 | Energia | Torino |
40 | Arte E Passione S.r.l. | 112,76% | 2.285 | 237 | 55 | 5 | Ristoranti | Roma |
41 | Mpfinance S.r.l. | 110,94% | 4.002 | 426 | 2 | 2 | Costruzioni & impiantistica | Alghero |
42 | Everli (S24 S.p.A.) | 110,70% | 29.000 | 3.100 | 115 | 17 | E-commerce | Milano |
43 | Ab Costruzioni S.r.l. | 110,00% | 1.545 | 167 | 5 | 3 | Costruzioni & impiantistica | Torino |
44 | Marwincar S.r.l. | 108,04% | 3.908 | 434 | 3 | 1 | Automobili | Pordenone |
45 | Nexumstp S.p.A. | 106,94% | 19.882 | 2.244 | 240 | 45 | Servizi generali | Roma |
46 | Computers Parts S.r.l. | 105,05% | 2.725 | 316 | 14 | 5 | E-commerce | Capri Leone |
47 | Fimarsud S.r.l. | 102,89% | 2.851 | 341 | 9 | 1 | Prodotti industriali | San Giovanni La Punta |
48 | Velvet Media Italia | 102,63% | 5.028 | 604 | 71 | 13 | Pubblicità & marketing | Castelfranco Veneto |
49 | Lever Touch S.r.l. | 102,40% | 35.273 | 4.254 | 83 | 30 | Automobili | Napoli |
50 | Fashion Commerce S.r.l. | 101,83% | 1.666 | 203 | 3 | 1 | E-commerce | Collesalvetti |
51 | Unicoenergia S.r.l. | 101,53% | 8.665 | 1.058 | 14 | 13 | Energia | Napoli |
52 | Global Work S.r.l. | 100,63% | 2.521 | 312 | 58 | 5 | Telecomunicazioni | Sora |
53 | Crystalnet S.r.l. | 97,50% | 5.830 | 757 | 13 | 8 | E-commerce | Torino |
54 | Amilon S.r.l. | 96,33% | 174.357 | 23.037 | 60 | 43 | Vendita al dettaglio & all'ingrosso | Milano |
55 | Ti STYLE iT S.r.l. | 94,91% | 11.633 | 1.571 | 46 | 16 | Moda | Gubbio |
56 | Globo B2B Express S.r.l. | 94,78% | 4.693 | 635 | 14 | 7 | Trasporti & logistica | Torino |
57 | Assis-Tec S.r.l. | 94,52% | 2.798 | 380 | 15 | 5 | Prodotti industriali | Arceto Di Scandiano |
58 | Lenergetica S.r.l. | 93,30% | 1.962 | 272 | 5 | 3 | Energia | Verona |
59 | Studio Immagine S.r.l. | 92,45% | 1.624 | 228 | 8 | 2 | Moda | Porto Sant'Elpidio |
60 | Brandon Group S.r.l. | 92,35% | 20.840 | 2.928 | 29 | 17 | E-commerce | Milano |
61 | Vmway S.r.l. | 92,06% | 13.796 | 1.947 | 56 | 21 | Tecnologia | Roma |
62 | Isoltech Societa' Cooperativa | 90,83% | 2.213 | 318 | 38 | 10 | Costruzioni & impiantistica | Vasanello |
63 | New General Service S.r.l. | 90,65% | 1.682 | 243 | 23 | 9 | Servizi generali | Missaglia |
64 | Kuadra S.r.l. | 90,38% | 2.278 | 330 | 12 | 2 | Arredamento | Modugno |
65 | Uqido S.r.l. | 90,34% | 1.989 | 288 | 30 | 6 | Tecnologia | Padova |
66 | G.M. Costruzioni S.r.l. | 89,80% | 2.243 | 328 | 9 | 4 | Costruzioni & impiantistica | Brescia |
67 | Solarplay S.r.l. | 88,61% | 8.995 | 1.341 | 11 | 5 | Energia | Torri Di Quartesolo |
68 | LMG Building S.r.l. | 87,12% | 3.934 | 600 | 12 | 5 | Costruzioni & impiantistica | Corteno Golgi |
69 | Zinox Laser S.r.l. | 86,97% | 6.397 | 979 | 41 | 5 | Prodotti industriali | Gravellona Toce |
70 | Nethive S.R.L | 86,58% | 2.728 | 420 | 20 | 4 | Sicurezza informatica | Padova |
71 | Reveg Fruit S.r.l. | 86,51% | 1.847 | 285 | 4 | 1 | Alimentari & bevande | Milano |
72 | Energy Tecno S.p.A. | 86,14% | 3.679 | 570 | 2 | 1 | Energia | Lizzanello |
73 | Wingeco S.r.l. | 86,05% | 3.735 | 580 | 22 | 6 | Costruzioni & impiantistica | Genova |
74 | Magri Costruzioni S.r.l. | 85,24% | 5.507 | 866 | 7 | 3 | Costruzioni & impiantistica | Caivano |
75 | Consorzio Artea | 84,49% | 2.008 | 320 | 2 | 1 | Costruzioni & impiantistica | Santorso |
76 | Vecchierelli Restauri S.r.l. | 84,40% | 2.599 | 414 | 12 | 7 | Costruzioni & impiantistica | Romano Di Lombardia |
77 | Nameless S.r.l. | 84,28% | 2.052 | 328 | 5 | 1 | Servizi generali | Lecco |
78 | Podium Engineering S.r.l. | 83,92% | 10.068 | 1.618 | 31 | 8 | Automobili | Pont Saint Martin |
79 | BrandUp Group s.r.l. | 83,36% | 1.766 | 286 | 2 | 1 | Servizi generali | Porto Sant'Elpidio |
80 | Tecma Solutions S.p.A. | 83,01% | 4.280 | 698 | 55 | 14 | Servizi generali | Milano |
81 | Draga & Aurel S.r.l. | 82,76% | 3.196 | 523 | 7 | 5 | Arredamento | Como |
82 | Emilia Foods S.r.l. | 82,30% | 28.285 | 4.669 | 23 | 5 | Alimentari & bevande | Modena |
83 | Imperialgroup S.r.l. | 81,99% | 3.620 | 601 | 3 | 0 | Prodotti industriali | Novara |
84 | Enesco S.r.l | 80,78% | 5.275 | 893 | 9 | 5 | Energia | Treglio |
85 | Fairmat S.r.l. | 80,73% | 3.056 | 518 | 20 | 9 | Tecnofinanza | Verona |
86 | Etracom S.r.l. | 80,23% | 9.044 | 1.545 | 4 | 3 | Vendita al dettaglio & all'ingrosso | Lumezzane |
87 | New Green Tec S.r.l. | 79,66% | 1.664 | 287 | 7 | 12 | Smaltimento rifiuti & riciclaggio | Roma |
88 | Gruppo Del Barba Consulting - Gdb S.r.l. | 79,42% | 5.487 | 950 | 18 | 6 | Servizi finanziari | Carpi |
89 | Wood Box Societa' Cooperativa Sociale | 79,14% | 2.408 | 419 | 21 | 1 | Prodotti industriali | Villorba |
90 | DS Glass S.r.l | 78,66% | 8.983 | 1.575 | 7 | 2 | Vendita al dettaglio & all'ingrosso | Sant'Antimo |
91 | Dea Terra S.r.l. | 78,52% | 1.796 | 316 | 2 | 1 | Vendita al dettaglio & all'ingrosso | Bellizzi |
92 | Democom S.r.l. | 78,50% | 2.688 | 473 | 31 | 4 | Consulenza aziendale | Isernia |
93 | HPM S.r.l. | 77,96% | 4.613 | 818 | 31 | 5 | Prodotti industriali | Arezzo |
94 | Al-One S.r.l. | 77,86% | 2.685 | 477 | 21 | 17 | Media | Roma |
95 | Visma Contract S.r.l. | 77,52% | 3.888 | 695 | 12 | 10 | Arredamento | Sarcedo |
96 | Gioielleria Duca S.r.l. | 76,22% | 9.167 | 1.675 | 7 | 2 | Vendita al dettaglio & all'ingrosso | Roma |
97 | Zero S.r.l. | 75,66% | 4.088 | 754 | 43 | 11 | Ristoranti | Vallo Della Lucania |
98 | Cemir Security S.r.l. | 75,24% | 2.554 | 475 | 149 | 61 | Servizi generali | Roma |
99 | Sir S.p.A. | 75,13% | 28.206 | 5.251 | 180 | 20 | Trasporti & logistica | Brindisi |
100 | Multix Solutions S.r.l. | 74,10% | 3.800 | 720 | 4 | 2 | Sanità | Como |
101 | Agile Lab S.r.l. | 73,49% | 4.975 | 953 | 33 | 7 | Tecnologia | Milano |
102 | Offhealth S.p.A. | 73,46% | 11.078 | 2.122 | 39 | 25 | Farmaceutica | Firenze |
103 | Sicilnaturabio Soc. Coop. Agricola | 73,16% | 2.960 | 570 | 30 | 2 | Prodotti agricoli | Capo D’Orlando |
104 | Sand S.r.l. | 73,04% | 4.819 | 930 | 5 | 2 | Viaggi & tempo libero | Brescia |
105 | Master Group S.r.l. | 72,88% | 3.108 | 602 | 4 | 1 | Telecomunicazioni | Orta Nova |
106 | Gruppo Plt Energia | 72,73% | 45.618 | 8.851 | 89 | 67 | Energia | Cesena |
107 | Maxxi Engineering S.r.l. | 72,15% | 2.428 | 476 | 18 | 2 | Servizi generali | Cagliari |
108 | Stufe A Pellet Italia S.r.l. | 71,81% | 2.216 | 437 | 9 | 3 | Arredamento | Pianiga |
109 | Soteco Engineering S.r.l | 71,76% | 1.662 | 328 | 6 | 2 | Costruzioni & impiantistica | Pomezia |
110 | Latte Bebe' S.r.l. | 71,36% | 2.801 | 557 | 8 | 6 | Farmaceutica | Padova |
111 | Gruppo Tera S.r.l. | 71,33% | 12.972 | 2.579 | 12 | 4 | E-commerce | Cardito |
112 | Mega Trasporti S.r.l. | 71,33% | 6.431 | 1.279 | 209 | 22 | Trasporti & logistica | San Marcellino |
113 | Doit S.r.l. | 70,99% | 2.500 | 500 | 33 | 13 | Tecnologia | Fabriano |
114 | Frg S.r.l. | 70,71% | 1.889 | 380 | 15 | 10 | Prodotti industriali | Paternò |
115 | Falcon General Contract S.r.l. | 70,51% | 5.954 | 1.201 | 56 | 5 | Costruzioni & impiantistica | Gambara |
116 | Global Sistemi S.r.l. | 69,85% | 3.509 | 716 | 45 | 15 | Costruzioni & impiantistica | Forlì |
117 | G.T.R. Car Service S.r.l. | 69,29% | 11.510 | 2.372 | 90 | 17 | Automobili | Milano |
118 | Go4Sea S.r.l. | 68,84% | 3.188 | 662 | 11 | 4 | Viaggi & tempo libero | Bari |
119 | Maxfel S.r.l. | 67,33% | 1.735 | 370 | 14 | 2 | Arredamento | Gaiarine |
120 | Alba S.r.l. | 66,83% | 2.578 | 555 | 27 | 3 | Energia | Fontaniva |
121 | Bomax S.r.l. | 66,79% | 46.749 | 10.075 | 6 | 5 | Telecomunicazioni | Milano |
122 | Ristoservice S.r.l. | 66,57% | 7.483 | 1.619 | 254 | 60 | Ristoranti | Arcore |
123 | Rinah S.p.A. (Dan John) | 66,46% | 32.133 | 6.966 | 14 | 3 | Vendita al dettaglio & all'ingrosso | Roma |
124 | Ready 2 Fly S.r.l. | 66,31% | 3.266 | 710 | 14 | 2 | Pubblicità & marketing | Milano |
125 | Crispy Bacon S.r.l. | 66,05% | 2.727 | 596 | 40 | 8 | Tecnologia | Bassano Del Grappa |
126 | Ddm Solutions S.r.l. | 66,05% | 2.243 | 490 | 11 | 3 | Tecnologia | Padova |
127 | Etesian S.r.l. | 65,84% | 1.626 | 357 | 13 | 3 | Servizi generali | Pontassieve |
128 | Gantel S.r.l. | 65,33% | 3.005 | 665 | 70 | 15 | Telecomunicazioni | Afragola |
129 | Teo.Rema S.r.l. | 65,21% | 3.767 | 835 | 26 | 5 | Prodotti industriali | Brescia |
130 | Galvanica Formelli S.r.l. | 64,69% | 11.824 | 2.647 | 59 | 25 | Prodotti industriali | Arezzo |
131 | Sidea Group S.r.l. | 64,25% | 1.826 | 412 | 32 | 3 | Consulenza aziendale | Bari |
132 | Noonic S.r.l. | 63,89% | 2.273 | 516 | 18 | 6 | Pubblicità & marketing | Milano |
133 | Creation Italia S.r.l. | 63,78% | 14.500 | 3.300 | 40 | 19 | Prodotti industriali | Altamura |
134 | Consorzio Stabile Ambientemilia | 62,48% | 9.793 | 2.283 | 4 | 5 | Smaltimento rifiuti & riciclaggio | Correggio |
135 | Genius Progetti S.p.A. | 62,16% | 19.193 | 4.501 | 13 | 6 | Pubblicità e Marketing | Sassuolo |
136 | MG Export S.r.l. | 61,91% | 10.653 | 2.510 | 1 | 2 | Servizi generali | Saluzzo |
137 | DND Disribuzione S.r.l. | 61,41% | 10.500 | 2.497 | 8 | 2 | E-commerce | San Cesareo |
138 | Deep Blue S.r.l. | 61,40% | 8.286 | 1.971 | 2 | 1 | Vendita al dettaglio & all'ingrosso | Roma |
139 | Piazza Hotels & Residences | 61,38% | 11.483 | 2.732 | 180 | 18 | Viaggi & tempo libero | Rimini |
140 | Logomania S.r.l. Unipersonale | 61,32% | 7.072 | 1.684 | 13 | 5 | Moda | Milano |
141 | Ecocostruzioni S.r.l. | 61,19% | 2.388 | 570 | 18 | 1 | Costruzioni & impiantistica | Arcevia |
142 | C. Lounge S.r.l. Fattoria Toccaferro | 60,30% | 3.515 | 853 | 94 | 14 | Ristoranti | Pescara |
143 | Medinet S.r.l. | 60,26% | 2.283 | 555 | 35 | 3 | Telecomunicazioni | Pisticci |
144 | Serenita' S.r.l. | 60,24% | 5.523 | 1.342 | 552 | 236 | Servizi generali | Rieti |
145 | Energica Motor Company S.p.A. | 59,44% | 3.161 | 780 | 45 | 29 | Automobili | Modena |
146 | Autovia S.r.l. | 58,74% | 40.000 | 10.000 | 70 | 50 | Viaggi & tempo libero | Trento |
147 | Impresa Percassi S.p.A. | 58,53% | 137.378 | 34.479 | 97 | 45 | Costruzioni & impiantistica | Bergamo |
148 | Ca.Tt.Iva. Soc. Coop. | 58,50% | 7.557 | 1.898 | 265 | 167 | Trasporti & logistica | Roma |
149 | A.I.M.M. - Italia S.r.l. | 58,11% | 4.598 | 1.163 | 45 | 30 | Costruzioni & impiantistica | Brignano Gera D'Adda |
150 | Allways Logistics System S.r.l. | 57,03% | 6.811 | 1.759 | 91 | 2 | Trasporti & logistica | Fidenza |
151 | Best Italian Selection S.r.l. | 55,94% | 3.208 | 846 | 8 | 3 | Alimentari & bevande | Battipaglia |
152 | Castel S.r.l. | 55,73% | 3.233 | 856 | 42 | 9 | Moda | Roma |
153 | Coob - Consorzio di Cooperative Sociali per l'Inclusione Lavorativa | 55,61% | 26.966 | 7.156 | 6 | 2 | Servizi generali | Arezzo |
154 | Moods Energy S.p.A. | 55,57% | 22.741 | 6.040 | 16 | 14 | Energia | Bellaria Igea Marina |
155 | Graziani S.r.l. | 55,51% | 21.459 | 5.706 | 23 | 16 | Beni personali | Livorno |
156 | Gia.Cri S.r.l. | 55,37% | 4.867 | 1.298 | 30 | 10 | Alimentari & bevande | Capoterra |
157 | H501 S.r.l. | 55,11% | 1.515 | 406 | 131 | 1 | Viaggi & tempo libero | Roma |
158 | Glamora S.r.l. | 55,11% | 5.658 | 1.516 | 25 | 7 | Arredamento | Sassuolo |
159 | Interactive 3G | 54,93% | 3.481 | 936 | 7 | 5 | Servizi generali | Milano |
160 | W.E.E. Water Environment Energy S.r.l. | 54,92% | 2.351 | 632 | 14 | 11 | Servizi generali | Napoli |
161 | Green Gear Trasmissioni S.r.l. | 54,92% | 7.535 | 2.026 | 21 | 8 | Prodotti industriali | Asti |
162 | Targa Telematics S.p.A. | 54,90% | 40.007 | 10.763 | 100 | 46 | Tecnologia | Treviso |
163 | Latentia Winery S.p.A. | 54,82% | 44.293 | 11.935 | 42 | 20 | Alimentari & bevande | Laterza |
164 | B&T Management S.r.l. (Mutika) | 54,65% | 6.106 | 1.651 | 14 | 6 | Viaggi & tempo libero | Modica |
165 | Gs Elettrotecnica Automazioni Industriali S.r.l. | 54,48% | 2.211 | 600 | 31 | 8 | Costruzioni & impiantistica | Cividate Camuno |
166 | Temera S.r.l. | 54,42% | 16.702 | 4.535 | 62 | 23 | Tecnologia | Scarperia E San Piero |
167 | Adrilog Soc.Coop. | 54,07% | 50.840 | 13.900 | 587 | 397 | Trasporti & logistica | San Salvo |
168 | Decor Leader S.r.l. | 53,97% | 3.691 | 1.011 | 19 | 5 | Arredamento | Montelabbate |
169 | Bettini International S.r.l. | 53,95% | 5.778 | 1.584 | 7 | 4 | Prodotti industriali | Ozzano Emilia |
170 | Px Group S.r.l. | 53,85% | 3.688 | 1.013 | 6 | 3 | Immobiliare | Milano |
171 | Farmacosmo S.r.l. | 53,21% | 24.151 | 6.714 | 40 | 22 | E-commerce | Napoli |
172 | Power Marine Shipyard S.r.l. | 53,17% | 8.020 | 2.232 | 16 | 2 | Trasporti & logistica | Massa |
173 | Eda.Res S.r.l. | 53,12% | 1.830 | 510 | 4 | 2 | Immobiliare | Roma |
174 | Kolinpharma S.p.A. | 52,71% | 8.918 | 2.504 | 82 | 8 | Farmaceutica | Milano |
175 | Speciale S.r.l. | 52,49% | 4.319 | 1.218 | 3 | 2 | Energia | Borgetto |
176 | NSS S.r.l.s | 52,34% | 3.011 | 852 | 19 | 7 | Media | Milano |
177 | Trapizzino S.r.l. | 52,09% | 6.972 | 1.982 | 123 | 67 | Ristoranti | Roma |
178 | Servizi e Trasporti Intermodali | 52,06% | 1.831 | 521 | 20 | 10 | Trasporti & logistica | Nettuno |
179 | Sitem S.r.l. | 51,57% | 3.835 | 1.101 | 19 | 5 | Prodotti industriali | Castelnovo Di Sotto |
180 | Itria Agroalimentari Carbotti S.r.l. | 50,80% | 5.914 | 1.724 | 13 | 9 | Alimentari & bevande | Locorotondo |
181 | Mecnatronic Machine & Systems S.r.l. | 50,59% | 8.839 | 2.588 | 8 | 3 | Prodotti industriali | Vellezzo Bellini |
182 | Awair S.r.l. | 50,31% | 4.017 | 1.183 | 25 | 7 | Consulenza aziendale | Milano |
183 | E-Novia S.p.A. | 50,23% | 9.086 | 2.680 | 117 | 49 | Tecnologia | Milano |
184 | Generalcostruzioni S.r.l. | 50,01% | 1.614 | 478 | 7 | 9 | Costruzioni & impiantistica | Castelfiorentino |
185 | Aferetica S.r.l. | 49,77% | 4.264 | 1.269 | 13 | 10 | Sanità | Bologna |
186 | Big Mama S.r.l. | 49,66% | 2.435 | 726 | 27 | 4 | Vendita al dettaglio & all'ingrosso | Prato |
187 | Manelli Impresa S.r.l. | 48,84% | 25.355 | 7.688 | 101 | 45 | Costruzioni & impiantistica | Monopoli |
188 | Add S.r.l. | 48,81% | 5.706 | 1.731 | 10 | 5 | Bellezza & igiene | Cazzago San Martino |
189 | Iungo S.p.A. | 48,63% | 4.528 | 1.379 | 45 | 14 | Tecnologia | Modena |
190 | Florio Carta S.p.A. | 48,58% | 8.537 | 2.603 | 28 | 29 | Vendita al dettaglio & all'ingrosso | Settala |
191 | We-Unit Group S.p.A. | 48,51% | 11.453 | 3.497 | 18 | 5 | Servizi finanziari | Villanova D'Albenga |
192 | Abc Rent S.r.l. | 48,16% | 16.295 | 5.010 | 8 | 4 | Automobili | Sesto San Giovanni |
193 | G.T.S. Grinding Technologies And Systems S.r.l. | 48,09% | 2.032 | 626 | 10 | 9 | Smaltimento rifiuti & riciclaggio | Gavirate |
194 | EET S.r.l. | 47,87% | 3.013 | 932 | 35 | 16 | Costruzioni & impiantistica | Campli |
195 | Pomilio Blumm S.r.l. | 47,56% | 23.562 | 7.333 | 40 | 41 | Pubblicità & marketing | Pescara |
196 | Florence Consulting Group S.r.l. | 47,41% | 9.528 | 2.974 | 70 | 15 | Tecnologia | Sesto Fiorentino |
197 | Seingim Global Service S.r.l. | 46,89% | 8.711 | 2.748 | 95 | 50 | Servizi generali | Ceggia |
198 | Mucci Carburanti S.r.l. | 46,83% | 215.509 | 68.075 | 4 | 1 | Energia | Pollutri |
199 | Via Ingegneria S.r.l. | 46,83% | 8.098 | 2.558 | 10 | 3 | Servizi generali | Roma |
200 | Le Fonti S.r.l. | 46,72% | 3.941 | 1.248 | 12 | 5 | Media | Milano |
201 | E.D. Elettronica Dedicata | 46,62% | 1.777 | 564 | 13 | 7 | Tecnologia | Chiari |
202 | Soles Tech. Soc. Coop. | 46,61% | 7.033 | 2.232 | 29 | 13 | Costruzioni & impiantistica | Forlì |
203 | Deliverti S.r.l. | 46,30% | 1.571 | 502 | 14 | 3 | Pubblicità & marketing | Roma |
204 | Nutrileya S.r.l. | 46,29% | 3.062 | 978 | 6 | 1 | Farmaceutica | Carpi |
205 | Union Gas Metano S.p.A. | 46,16% | 55.942 | 17.913 | 25 | 14 | Energia | Milano |
206 | A.B. Pharm S.r.l. | 46,09% | 3.086 | 989 | 1 | 1 | Farmaceutica | Catania |
207 | Heart Apartments S.r.l. | 46,09% | 2.605 | 835 | 12 | 5 | Viaggi & tempo libero | Milano |
208 | Quence S.r.l. | 45,91% | 2.491 | 802 | 28 | 6 | Tecnologia | Sesto San Giovanni |
209 | Next04 S.r.l. | 45,78% | 3.069 | 991 | 15 | 4 | Tecnologia | Catania |
210 | Digitalmind S.r.l. | 45,26% | 5.530 | 1.804 | 40 | 13 | Pubblicità & marketing | Mestre |
211 | FiloBlu | 45,14% | 39.506 | 12.920 | 160 | 104 | Consulenza aziendale | Santa Maria Di Sala |
212 | Lift Up S.r.l. | 45,13% | 2.107 | 689 | 8 | 3 | Prodotti industriali | Castelfranco Di Sotto |
213 | Nutis S.r.l. | 44,93% | 5.057 | 1.661 | 18 | 9 | Alimentari & bevande | Santa Maria La Carita' |
214 | Giglio.Com S.r.l. | 44,85% | 18.069 | 5.944 | 50 | 15 | Moda | Milano |
215 | Venticento S.r.l. | 44,72% | 9.700 | 3.200 | 26 | 16 | Sicurezza informatica | Milano |
216 | Impre.Do S.r.l. | 44,65% | 25.202 | 8.326 | 55 | 29 | Costruzioni & impiantistica | Roma |
217 | Intech Microwaves S.r.l. | 44,37% | 2.637 | 876 | 12 | 9 | Telecomunicazioni | Roma |
218 | E-Stock S.r.l. | 44,34% | 20.500 | 6.816 | 2 | 2 | Bellezza & igiene | Resana |
219 | C.M.B. Montaggi S.r.l. | 44,33% | 7.981 | 2.654 | 35 | 25 | Prodotti industriali | Darfo Boario Terme |
220 | Filippo Uecher S.r.l. | 44,33% | 3.440 | 1.144 | 14 | 3 | Arredamento | Quaregna |
221 | Giopato & Coombes S.r.l. | 44,15% | 3.914 | 1.307 | 12 | 3 | Arredamento | Treviso |
222 | Antichi Sapori Dell'Etna S.r.l. | 44,13% | 44.527 | 14.870 | 119 | 68 | Alimentari & bevande | Bronte |
223 | We Exhibit S.r.l. | 43,94% | 2.826 | 948 | 16 | 4 | Viaggi & tempo libero | Venezia |
224 | 7Layers S.r.l. | 43,80% | 7.800 | 2.623 | 30 | 9 | Sicurezza informatica | Firenze |
225 | Dentidoc S.r.l. | 43,75% | 15.754 | 5.302 | 145 | 57 | Sanità | Milano |
226 | Phenofarm S.r.l. | 43,56% | 2.387 | 807 | 15 | 9 | Chimica | Roma |
227 | Laca Trade S.r.l. | 43,40% | 18.557 | 6.292 | 6 | 5 | Beni personali | Serravalle Pistoiese |
228 | Antherica S.r.l. | 42,95% | 1.626 | 557 | 3 | 2 | Tecnologia | Reggio Emilia |
229 | Ames Centro Polidiagnostico Strumentale S.r.l. | 42,81% | 18.638 | 6.399 | 70 | 53 | Sanità | Milano |
230 | Reparo S.r.l. | 42,41% | 10.922 | 3.781 | 3 | 2 | Alimentari & bevande | Thiesi |
231 | Trime S.r.l. | 42,39% | 54.684 | 18.941 | 118 | 63 | Prodotti industriali | Cassinetta Di Lugagnano |
232 | Rifra Costruzioni Generali S.r.l. | 42,35% | 2.541 | 881 | 22 | 15 | Costruzioni & impiantistica | Giugliano In Campania |
233 | Elettrosystem S.r.l. | 42,19% | 4.420 | 1.537 | 36 | 22 | Prodotti industriali | Barzago |
234 | Imprecom S.r.l. | 42,12% | 12.882 | 4.487 | 58 | 26 | Costruzioni & impiantistica | Monza |
235 | Information Sharing Company S.r.l. | 41,86% | 7.533 | 2.639 | 105 | 25 | Tecnologia | Roma |
236 | Almac S.r.l. | 41,63% | 13.437 | 4.729 | 44 | 14 | Prodotti industriali | Gustalla |
237 | Dolly Noire S.r.l. | 41,45% | 3.668 | 1.296 | 15 | 7 | Moda | Milano |
238 | Nova Cartotecnica Roberto S.r.l.s | 41,35% | 2.871 | 1.016 | 39 | 12 | Prodotti industriali | Mosciano S.Angelo |
239 | Mailup S.p.A. | 41,11% | 59.269 | 21.090 | 237 | 142 | Tecnologia | Milano |
240 | Archingest S.r.l. | 40,51% | 1.855 | 669 | 4 | 2 | Costruzioni & impiantistica | Torino |
241 | Vanita Docce S.r.l. | 40,48% | 7.345 | 2.649 | 14 | 6 | Arredamento | Sernaglia Della Battaglia |
