Azienda | Dipendenti | Settore | Regione | Sito web |
---|---|---|---|---|
2I Rete GAS | >1000 | Energia, Approvvigionamento & Materie prime | Lombardia | https://www.2iretegas.it |
A2A | >1000 | Energia, Approvvigionamento & Materie prime | Lombardia | https://www.gruppoa2a.it |
ABB | >1000 | Elettronica | Lombardia | https://www.new.abb.com |
Abbanoa | >1000 | Energia, Approvvigionamento & Materie prime | Sardegna | https://www.abbanoa.it |
Accenture | >1000 | Servizi generali | Lombardia | https://www.accenture.com |
Acea | >1000 | Energia, Approvvigionamento & Materie prime | Lazio | https://www.acea.it |
Acque Bresciane | 250-1000 | Energia, Approvvigionamento & Materie prime | Lombardia | https://www.acquebresciane.it |
Adecco | >1000 | Servizi generali | Lombardia | https://www.adecco.it |
adidas | 250-1000 | Moda | Lombardia | https://www.adidas.it |
AdriLog | 250-1000 | Trasporti & Logistica | Abruzzo | https://www.adri-log.it |
AEFFE | >1000 | Moda | Emilia-Romagna | https://www.aeffe.com |
AFV Acciaierie Beltrame | >1000 | Prodotti & Componenti industriali | Veneto | https://www.gruppobeltrame.com |
AGOS | >1000 | Servizi finanziari | Lombardia | https://www.agos.it |
Alia Servizi Ambientali | >1000 | Servizi generali | Toscana | https://www.aliaspa.it |
Alleanza Assicurazioni | >1000 | Assicurazioni | Lombardia | https://www.alleanza.it |
Alliance Medical | 250-1000 | Sanità | Lombardia | https://www.alliancemedical.it |
Allianz | >1000 | Servizi finanziari | Lombardia | https://www.allianz.it |
Alstom | >1000 | Filiera automotive | Lazio | https://www.alstom.com |
Amadori | >1000 | Alimentari & Bevande | Emilia-Romagna | https://www.amadori.it |
American Express | >1000 | Servizi finanziari | Lazio | https://www.americanexpress.com |
AMT | >1000 | Tecnologia & IT | Toscana | https://www.amtitalia.com |
Apple | >1000 | Tecnologia & IT | Lombardia | https://www.apple.com |
Aran World | 250-1000 | Prodotti finiti & Beni di consumo | Abruzzo | https://www.arancucine.it |
Ariston Group | >1000 | Prodotti & Componenti industriali | Marche | https://www.aristongroup.com |
AstraZeneca | >1000 | Farmaceutica | Lombardia | https://www.astrazeneca.it |
Autogrill | >1000 | Ristorazione, Turismo, Alberghiero, Intrattenimento ed Attività ricreative | Piemonte | https://www.autogrill.it |
Automobili Lamborghini | >1000 | Filiera automotive | Emilia-Romagna | https://www.lamborghini.com |
AXA | >1000 | Assicurazioni | Lombardia | https://www.axa.it |
Baker Hughes | >1000 | Impiantistica & Costruzioni | Lombardia | https://www.bakerhughes.com |
Banca del Piemonte | 250-1000 | Banche | Piemonte | https://www.bancadelpiemonte.it |
Banca Ifis | >1000 | Banche | Veneto | https://www.bancaifis.it |
Banca Mediolanum | >1000 | Banche | Lombardia | https://www.bancamediolanum.it |
Banca Monte Dei Paschi Di Siena | >1000 | Banche | Toscana | https://www.gruppomps.it |
Banco BPM | >1000 | Banche | Lombardia | https://www.gruppo.bancobpm.it |
Barilla | >1000 | Alimentari & Bevande | Emilia-Romagna | https://www.barilla.com |
Bayer | >1000 | Farmaceutica | Lombardia | https://www.bayer.com |
BD (Becton Dickinson) | 250-1000 | Farmaceutica | Lombardia | https://www.bd.com |
Bibos | 250-1000 | Alimentari & Bevande | Lombardia | https://www.bibos.it |
Biesse | >1000 | Impiantistica & Costruzioni | Marche | https://www.biessegroup.com |
BMW | >1000 | Filiera automotive | Lombardia | https://www.bmw.it |
BNP Paribas | >1000 | Banche | Toscana | https://www.bnpparibas.it |
Boehringer Ingelheim | 250-1000 | Farmaceutica | Lombardia | https://www.boehringer-ingelheim.com |
Bormioli Pharma | >1000 | Farmaceutica | Lombardia | https://www.bormiolipharma.com |
Bosch | >1000 | Prodotti & Componenti industriali | Lombardia | https://www.bosch.it |
Bper banca | >1000 | Banche | Emilia-Romagna | https://www.bper.it |
Brembo | >1000 | Filiera automotive | Lombardia | https://www.brembo.com |
Bricocenter | >1000 | Vendita al dettaglio, all'ingrosso & E-commerce | Lombardia | https://www.bricocenter.it |
British American Tobacco | 250-1000 | Prodotti finiti & Beni di consumo | Lazio | https://www.bat.com |
BRT Corriere Espresso | >1000 | Trasporti & Logistica | Lombardia | https://www.brt.it |
Bticino | >1000 | Elettronica | Lombardia | https://www.bticino.it |
Business Integration Partners | >1000 | Servizi generali | Lombardia | https://www.bip-group.com |
Cambielli Edilfriuli | >1000 | Impiantistica & Costruzioni | Lombardia | https://www.cambielliedilfriuli.it |
Campari Group | >1000 | Alimentari & Bevande | Lombardia | https://www.campari.com |
Capgemini | >1000 | Tecnologia & IT | Lazio | https://www.capgemini.com |
Cassa Centrale Banca | 250-1000 | Banche | Lombardia | https://www.cassacentrale.it |
Catalent | 250-1000 | Farmaceutica | Lazio | https://www.catalent.com |
Cefla | >1000 | Impiantistica & Costruzioni | Emilia-Romagna | https://www.cefla.com |
Cisalfa Sport | >1000 | Moda | Lazio | https://www.cisalfasport.it |
Cisco | 250-1000 | Tecnologia & IT | Lombardia | https://www.cisco.com |
CiviBank | 250-1000 | Banche | Friuli-Venezia Giulia | https://www.civibank.it |
CMB | 250-1000 | Impiantistica & Costruzioni | Emilia-Romagna | https://www.cmbcarpi.com |
CMI Multiservizi | 250-1000 | Servizi generali | Lombardia | https://www.cmimultiservizi.com |
CNH Industrial | >1000 | Filiera automotive | Piemonte | https://www.cnhindustrial.com |
Coca-Cola HBC | >1000 | Alimentari & Bevande | Lombardia | https://www.coca-colahellenic.com |
Cofidis | 250-1000 | Servizi finanziari | Lombardia | https://www.cofidis.it |
Coldiretti | >1000 | Servizi generali | Lazio | https://www.coldiretti.it |
Conforama | >1000 | Prodotti finiti & Beni di consumo | Lombardia | https://www.conforama.it |
Cooperativa Itaca | >1000 | Servizi generali | Friuli-Venezia Giulia | https://www.itaca.coop |
Costa Crociere | >1000 | Ristorazione, Turismo, Alberghiero, Intrattenimento ed Attività ricreative | Liguria | https://www.costacrociere.it |
CRIF | >1000 | Servizi generali | Emilia-Romagna | https://www.crif.it |
DB Schenker | >1000 | Trasporti & Logistica | Lombardia | https://www.dbschenker.com |
De Nora | > 1000 | Chimica | Lombardia | https://www.www.denora.com |
De'Longhi | 250-1000 | Prodotti finiti & Beni di consumo | Veneto | https://www.delonghigroup.com |
Decathlon | >1000 | Moda | Lombardia | https://www.decathlon.it |
Deloitte | >1000 | Servizi generali | Lombardia | https://www.deloitte.com |
Desigual | 250-1000 | Moda | Lombardia | https://www.desigual.com |
Deutsche Bank | >1000 | Banche | Lombardia | https://www.db.com |
DGS Group | > 1000 | Tecnologia & IT | Lazio | https://www.www.dgsspa.com |
DHL | 250-1000 | Trasporti & Logistica | Lombardia | https://www.dhl.com |
Doppel - DMX Pharma Group | 250-1000 | Farmaceutica | Emilia-Romagna | https://www.doppel.it |
DXC Technology | >1000 | Tecnologia & IT | Lombardia | https://www.dxc.com |
EdiliziAcrobatica | >1000 | Impiantistica & Costruzioni | Lombardia | https://www.ediliziacrobatica.com |
Edison | >1000 | Energia, Approvvigionamento & Materie prime | Lombardia | https://www.edison.it |
Electrolux | >1000 | Prodotti finiti & Beni di consumo | Friuli-Venezia Giulia | https://www.electrolux.it |
Elemaster Tecnologie Elettroniche | 250-1000 | Elettronica | Lombardia | https://www.elemaster.it |
Elmec Informatica | 250-1000 | Tecnologia & IT | Lombardia | https://www.www.elmec.com |
Elpe Global Logistic Services | >1000 | Trasporti & Logistica | Piemonte | https://www.elpe.it |
ELT Group | 250-1000 | Elettronica | Lazio | https://www.elt-roma.com |
Enea | >1000 | Energia, Approvvigionamento & Materie prime | Lazio | https://www.enea.it |
Enel | >1000 | Energia, Approvvigionamento & Materie prime | Lazio | https://www.enel.it |
ENGIE | >1000 | Energia, Approvvigionamento & Materie prime | Lombardia | https://www.engie.it |
Engineering | >1000 | Tecnologia & IT | Lazio | https://www.eng.it |
Eni | >1000 | Energia, Approvvigionamento & Materie prime | Lazio | https://www.eni.com |
Enovis | 250-1000 | Farmaceutica | Lombardia | https://www.enovis.com |
Ericsson | >1000 | Tecnologia & IT | Lazio | https://www.ericsson.com |
Ermenegildo Zegna Group | > 1000 | Moda | Lombardia | https://www.www.zegnagroup.com |
EssilorLuxottica | >1000 | Prodotti finiti & Beni di consumo | Lombardia | https://www.luxottica.com |
Estée Lauder | 250-1000 | Health & Personal care | Lombardia | https://www.www.esteelauder.it |
Europ Assistance | 250-1000 | Assicurazioni | Lombardia | https://www.europassistance.it |
EY Ernst & Young | >1000 | Servizi generali | Lazio | https://www.ey.com |
F.lli De Cecco Di Filippo | 250-1000 | Alimentari & Bevande | Abruzzo | https://www.dececco.com |
Facile.it | 250-1000 | Tecnologia & IT | Lombardia | https://www.facile.it |
Fastweb | >1000 | Tecnologia & IT | Lombardia | https://www.fastweb.it |
Fater | >1000 | Health & Personal care | Abruzzo | https://www.fatergroup.com |
FDM Business Services Srl | 250-1000 | Servizi generali | Lombardia | https://www.fdmservices.it |
FedEx | >1000 | Trasporti & Logistica | Lombardia | https://www.fedex.com |
Fedrigoni | >1000 | Prodotti & Componenti industriali | Veneto | https://www.fedrigoni.com |
Ferrari | >1000 | Filiera automotive | Emilia-Romagna | https://www.ferrari.com |
Ferrero | >1000 | Alimentari & Bevande | Piemonte | https://www.ferrero.it |
Finecobank Banca Fineco | >1000 | Banche | Lombardia | https://www.finecobank.com |
Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli | >1000 | Sanità | Lazio | https://www.policlinicogemelli.it |
Fratelli Carli | 250-1000 | Alimentari & Bevande | Liguria | https://www.oliocarli.it |
Gabetti | > 1000 | Servizi generali | Lombardia | https://www.www.gabettigroup.com |
Galbusera | 250-1000 | Alimentari & Bevande | Lombardia | https://www.galbusera.it |
Generali Italia | >1000 | Assicurazioni | Veneto | https://www.generali.com |
Gewiss | >1000 | Elettronica | Lombardia | https://www.gewiss.com |
GFT | 250-1000 | Tecnologia & IT | Lombardia | https://www.gft.com |
250-1000 | Tecnologia & IT | Lombardia | https://www.google.com | |
GPI | >1000 | Tecnologia & IT | Trentino-Alto Adige | https://www.gpigroup.com |
Granarolo | >1000 | Alimentari & Bevande | Emilia-Romagna | https://www.granarolo.it |
Grandi Magazzini e Supermercati Il Gigante | >1000 | Vendita al dettaglio, all'ingrosso & E-commerce | Lombardia | https://www.ilgigante.net |
Groupe Aubay | >1000 | Tecnologia & IT | Lombardia | https://www.aubay.it |
Gruppo BCC Iccrea | >1000 | Banche | Lazio | https://www.gruppobcciccrea.it |
Gruppo ICM | 250-1000 | Impiantistica & Costruzioni | Veneto | https://www.gruppoicm.com |
Gruppo La Piadineria | >1000 | Ristorazione, Turismo, Alberghiero, Intrattenimento ed Attività ricreative | Lombardia | https://www.lapiadineria.com |
Gruppo Lagardère | >1000 | Vendita al dettaglio, all'ingrosso & E-commerce | Veneto | https://www.lagardere-tr.it |
Gruppo Megamark | >1000 | Vendita al dettaglio, all'ingrosso & E-commerce | Puglia | https://www.megamark.it |
Gruppo Selex | >1000 | Vendita al dettaglio, all'ingrosso & E-commerce | Lombardia | https://www.www.selexgc.it |
Gruppo Tim | >1000 | Tecnologia & IT | Lazio | https://www.tim.it |
GSK (GlaxoSmithKline) | >1000 | Farmaceutica | Veneto | https://www.it.gsk.com |
H&M Hennes & Mauritz | >1000 | Moda | Lombardia | https://www.hm.com |
HCL Technologies Limited | 250-1000 | Tecnologia & IT | Lazio | https://www.hcltech.com |
Heidelberg Materials | >1000 | Prodotti & Componenti industriali | Lombardia | https://www.heidelbergmaterials.com |
Helvetia | 250-1000 | Assicurazioni | Lombardia | https://www.helvetia.com |
Hilti | >1000 | Impiantistica & Costruzioni | Lombardia | https://www.hilti.it |
Hilton Hotels & Resorts | >1000 | Ristorazione, Turismo, Alberghiero, Intrattenimento ed Attività ricreative | Lazio | https://www.hiltonhotels.it |
Hitachi | >1000 | Elettronica | Lombardia | https://www.hitachi.eu |
Honda | 250-1000 | Filiera automotive | Lazio | https://www.honda.it |
Horizon Service | 250-1000 | Sanità | Abruzzo | https://www.horizonservice.org |
IKEA | >1000 | Vendita al dettaglio, all'ingrosso & E-commerce | Lombardia | https://www.ikea.com |
Il Millepiedi cooperativa sociale | 250-1000 | Servizi generali | Emilia-Romagna | https://www.ilmillepiedi.it |
Iliad Italia | 250-1000 | Tecnologia & IT | Lombardia | https://www.iliad.it |
INAIL | >1000 | Servizi generali | Lazio | https://www.inail.it |
Inditex | >1000 | Vendita al dettaglio, all'ingrosso & E-commerce | Lombardia | https://www.inditex.com |
Industrie Ceramiche Piemme | 250-1000 | Prodotti finiti & Beni di consumo | Emilia-Romagna | https://www.ceramiche-piemme.com |
Innova Semplice | >1000 | Servizi finanziari | Piemonte | https://www.innovasemplice.it |
INNOVAWAY | >1000 | Tecnologia & IT | Campania | https://www.innovaway.it |
Intesa Sanpaolo | >1000 | Banche | Piemonte | https://www.intesasanpaolo.com |
Iper | >1000 | Vendita al dettaglio, all'ingrosso & E-commerce | Lombardia | https://www.iper.it |
Iren | >1000 | Energia, Approvvigionamento & Materie prime | Emilia-Romagna | https://www.gruppoiren.it |
ISS | >1000 | Servizi generali | Lombardia | https://www.issworld.com |
Istituto Clinico Humanitas | >1000 | Sanità | Lombardia | https://www.humanitas.net |
Italgas | >1000 | Energia, Approvvigionamento & Materie prime | Lombardia | https://www.italgas.it |
Italmark | >1000 | Vendita al dettaglio, all'ingrosso & E-commerce | Lombardia | https://www.italmark.it |
Italo | >1000 | Trasporti & Logistica | Lazio | https://www.italospa.italotreno.it |
Italtrans | >1000 | Trasporti & Logistica | Lombardia | https://www.italtrans.com |
Johnson & Johnson | 250-1000 | Farmaceutica | Lazio | https://www.jnjconsumer.it |
Kasanova | >1000 | Vendita al dettaglio, all'ingrosso & E-commerce | Lombardia | https://www.kasanova.com |
KCS Caregiver Cooperativa Sociale | >1000 | Sanità | Lombardia | https://www.consorziokcs.it |
KONE | 250-1000 | Impiantistica & Costruzioni | Lombardia | https://www.kone.it |
KPMG | >1000 | Servizi generali | Lombardia | https://www.kpmg.com/it |
Lavazza | >1000 | Alimentari & Bevande | Piemonte | https://www.lavazza.it |
Leonardo | > 1000 | Tecnologia & IT | Lazio | https://www.www.leonardo.com |
Leroy Merlin | >1000 | Vendita al dettaglio, all'ingrosso & E-commerce | Lombardia | https://www.leroymerlin.it |
Lidl | >1000 | Vendita al dettaglio, all'ingrosso & E-commerce | Veneto | https://www.lidl.it |
Liu.Jo | >1000 | Moda | Lombardia | https://www.liujo.com |
LUMSON | 250-1000 | Prodotti & Componenti industriali | Lombardia | https://www.lumson.com |
Lyreco | 250-1000 | Vendita al dettaglio, all'ingrosso & E-commerce | Lombardia | https://www.lyreco.com |
Magna | >1000 | Filiera automotive | Piemonte | https://www.magna.com |
Manpower | >1000 | Servizi generali | Lombardia | https://www.manpower.it |
Mapei | >1000 | Prodotti & Componenti industriali | Lombardia | https://www.mapei.com |
McKinsey & Company | 250-1000 | Servizi generali | Lombardia | https://www.mckinsey.com |
MD | >1000 | Vendita al dettaglio, all'ingrosso & E-commerce | Campania | https://www.mdspa.it |
Mediaset | >1000 | Media | Lazio | https://www.mediasetitalia.com |
Mediobanca | >1000 | Banche | Lombardia | https://www.mediobanca.com |
Medtronic | >1000 | Elettronica | Lombardia | https://www.medtronic.com |
Menarini Group | >1000 | Farmaceutica | Toscana | https://www.menarini.com |
Mercedes-Benz Italia | 250-1000 | Filiera automotive | Lazio | https://www.mercedes-benz.it |
Merck | 250-1000 | Farmaceutica | Lazio | https://www.merckgroup.com |
Metro | >1000 | Vendita al dettaglio, all'ingrosso & E-commerce | Lombardia | https://www.metro.it |
Michelin | >1000 | Filiera automotive | Piemonte | https://www.michelin.it |
Micron Semiconductor | 250-1000 | Elettronica | Lombardia | https://www.micron.com |
Microsoft | 250-1000 | Tecnologia & IT | Lombardia | https://www.microsoft.com |
Milano Ristorazione | 250-1000 | Ristorazione, Turismo, Alberghiero, Intrattenimento ed Attività ricreative | Lombardia | https://www.milanoristorazione.it |
Moltiply group | >1000 | Servizi finanziari | Lombardia | https://www.gruppomol.it |
My Chef Ristorazione Commerciale | >1000 | Ristorazione, Turismo, Alberghiero, Intrattenimento ed Attività ricreative | Lombardia | https://www.mychef.it |
Natuzzi | >1000 | Prodotti finiti & Beni di consumo | Puglia | https://www.natuzzi.it |
Nestlé | >1000 | Alimentari & Bevande | Lombardia | https://www.nestle.it |
Netcom group | 250-1000 | Tecnologia & IT | Campania | https://www.netcomgroup.eu |
Nexi | >1000 | Servizi finanziari | Lombardia | https://www.nexi.it |
Novartis | >1000 | Farmaceutica | Lombardia | https://www.novartis.it |
Novo Nordisk | 250-1000 | Farmaceutica | Lazio | https://www.novonordisk.it |
NTT Data | >1000 | Tecnologia & IT | Lombardia | https://www.nttdata.com |
O-I | > 1000 | Prodotti & Componenti industriali | Lombardia | https://www.www.o-i.com |
Olon | >1000 | Chimica | Lombardia | https://www.olonspa.com |
Open Fiber | 250-1000 | Tecnologia & IT | Lombardia | https://www.openfiber.it |
Oracle | >1000 | Tecnologia & IT | Lombardia | https://www.oracle.com |
Orogel | >1000 | Alimentari & Bevande | Emilia-Romagna | https://www.orogel.it |
Ospedale Maggiore Policlinico di Milano | >1000 | Sanità | Lombardia | https://www.policlinico.mi.it |
OVS | >1000 | Moda | Veneto | https://www.ovs.it |
Pandora | >1000 | Moda | Lombardia | https://www.pandora.net |
Paresa | 250-1000 | Impiantistica & Costruzioni | Emilia-Romagna | https://www.paresa.it |
Perfetti Van Melle | >1000 | Alimentari & Bevande | Lombardia | https://www.perfettivanmelle.it |
Pfizer | >1000 | Farmaceutica | Lazio | https://www.pfizer.it |
Philip Morris | >1000 | Prodotti finiti & Beni di consumo | Lazio | https://www.pmi.com |
Philips | 250-1000 | Health & Personal care | Lombardia | https://www.philips.it |
Piaggio Group | >1000 | Filiera automotive | Toscana | https://www.piaggiogroup.com |
Pizzarotti | >1000 | Impiantistica & Costruzioni | Emilia-Romagna | https://www.pizzarotti.it |
Policlinico S. Orsola - Malpighi | >1000 | Sanità | Emilia-Romagna | https://www.aosp.bo.it |
Policlinico San Matteo Pavia Fondazione IRCCS | >1000 | Sanità | Lombardia | https://www.sanmatteo.org |
Poste Italiane | >1000 | Servizi finanziari | Lazio | https://www.poste.it |
Prada | >1000 | Moda | Lombardia | https://www.prada.com |
Present | >1000 | Tecnologia & IT | Lombardia | https://www.it-present.com |
Proma | 250-1000 | Filiera automotive | Campania | https://www.promagroup.com |
PwC (PricewaterhouseCoopers) | >1000 | Servizi generali | Lombardia | https://www.pwc.com |
Randstad | >1000 | Servizi generali | Lombardia | https://www.randstad.it |
Reale Mutua di Assicurazioni | >1000 | Assicurazioni | Piemonte | https://www.realemutua.it |
Reckitt Benckiser Healthcare | 250-1000 | Prodotti finiti & Beni di consumo | Lombardia | https://www.reckitt.com |
Reply | >1000 | Tecnologia & IT | Piemonte | https://www.reply.com |
Retelit | 250-1000 | Tecnologia & IT | Lombardia | https://www.retelit.it |
Roche | >1000 | Farmaceutica | Lombardia | https://www.roche.it |
Safilo Group | 250-1000 | Moda | Veneto | https://www.safilogroup.com |
Samsung | 250-1000 | Prodotti finiti & Beni di consumo | Lombardia | https://www.samsung.com |
San Benedetto | >1000 | Alimentari & Bevande | Veneto | https://www.sanbenedetto.it |
Sanofi | >1000 | Farmaceutica | Lombardia | https://www.sanofi.it |
SAP | 250-1000 | Tecnologia & IT | Lombardia | https://www.sap.com |
Sara Assicurazioni | 250-1000 | Assicurazioni | Lazio | https://www.sara.it |
Scavolini | 250-1000 | Prodotti finiti & Beni di consumo | Marche | https://www.scavolini.com |
Sella | >1000 | Banche | Piemonte | https://www.sellagroup.eu |
SGS | >1000 | Servizi generali | Lombardia | https://www.sgs.com |
Sielte | >1000 | Tecnologia & IT | Sicilia | https://www.sielte.it |
Siemens | >1000 | Elettronica | Lombardia | https://www.siemens.com |
Sirti | >1000 | Tecnologia & IT | Lombardia | https://www.sirti.it |
Sisal | >1000 | Ristorazione, Turismo, Alberghiero, Intrattenimento ed Attività ricreative | Lombardia | https://www.sisal.com |
Sky | >1000 | Media | Lombardia | https://www.sky.it |
Smurfit Westrock | >1000 | Prodotti & Componenti industriali | Lombardia | https://www.smurfitkappa.com |
Snam | >1000 | Energia, Approvvigionamento & Materie prime | Lombardia | https://www.snam.it |
Sonepar | >1000 | Elettronica | Veneto | https://www.sonepar.it |
Sorint.Lab | 250-1000 | Tecnologia & IT | Lombardia | https://www.sorint.com |
Spindox | 250-1000 | Tecnologia & IT | Lombardia | https://www.makeamark.spindox.it |
STMicroelectronics | >1000 | Elettronica | Lombardia | https://www.st.com |
Swatch Group | 250-1000 | Moda | Lombardia | https://www.swatchgroup.com |
System House | 250-1000 | Servizi generali | Lazio | https://www.systemhouse.it |
TAS | 250-1000 | Servizi finanziari | Lombardia | https://www.tasgroup.eu/it |
Tecnocoop | 250-1000 | Servizi generali | Friuli-Venezia Giulia | https://www.tecnocoop.com |
Tecnomat | >1000 | Vendita al dettaglio, all'ingrosso & E-commerce | Lombardia | https://www.tecnomat.it |
Teleperformance | >1000 | Tecnologia & IT | Lazio | https://www.teleperformance.com |
Tenaris | >1000 | Impiantistica & Costruzioni | Lombardia | https://www.tenaris.com |
Terna | >1000 | Energia, Approvvigionamento & Materie prime | Lazio | https://www.terna.it |
Tesmec | 250-1000 | Impiantistica & Costruzioni | Lombardia | https://www.tesmec.com |
Tetra Pak International | >1000 | Prodotti & Componenti industriali | Emilia-Romagna | https://www.tetrapak.com |
Tgroup | 250-1000 | Trasporti & Logistica | Campania | https://www.tgroupspa.com |
Thales Group | >1000 | Filiera automotive | Toscana | https://www.thalesgroup.com |
Thermo Fisher Scientific | >1000 | Farmaceutica | Lombardia | https://www.thermofisher.com |
Tiscali | 250-1000 | Tecnologia & IT | Sardegna | https://www.tiscali.it |
Tod’s | >1000 | Moda | Marche | https://www.tods.com |
Tper (Trasporto Passeggeri Emilia-Romagna) | >1000 | Trasporti & Logistica | Emilia-Romagna | https://www.tper.it |
Trenitalia | >1000 | Trasporti & Logistica | Lazio | https://www.fsitaliane.it |
Trentino Trasporti Esercizio | >1000 | Trasporti & Logistica | Trentino-Alto Adige | https://www.trentinotrasporti.it |
Unicredit | >1000 | Banche | Lombardia | https://www.unicredit.it |
Unieuro | >1000 | Vendita al dettaglio, all'ingrosso & E-commerce | Emilia-Romagna | https://www.unieurospa.com |
Unilever | >1000 | Alimentari & Bevande | Lazio | https://www.unilever.it |
Unipol Gruppo Finanziario | >1000 | Banche | Emilia-Romagna | https://www.unipol.it |
UPS (United Parcel Service) | >1000 | Trasporti & Logistica | Lombardia | https://www.ups.com |
Valentino | >1000 | Moda | Lombardia | https://www.valentino.com |
Valeo | 250-1000 | Impiantistica & Costruzioni | Piemonte | https://www.valeo.com |
Verisure | >1000 | Prodotti finiti & Beni di consumo | Lazio | https://www.verisure.it |
Viatris | 250-1000 | Farmaceutica | Lombardia | https://www.www.viatris.it |
Vittoria Assicurazioni | 250-1000 | Assicurazioni | Lombardia | https://www.vittoriaassicurazioni.com |
Webuild | >1000 | Impiantistica & Costruzioni | Lombardia | https://www.webuildgroup.com |
Wolters Kluwer | >1000 | Servizi generali | Lombardia | https://www.wolterskluwer.com |
Würth Italia | >1000 | Prodotti & Componenti industriali | Trentino-Alto Adige | https://www.wuerth.it |
Ynap | >1000 | Moda | Lombardia | https://www.ynap.com |
Yves Rocher | 250-1000 | Health & Personal care | Lombardia | https://www.yves-rocher.it |
Zurich | >1000 | Assicurazioni | Lombardia | https://www.zurich.it |
L’iniziativa mira a valorizzare le aziende italiane che si distinguono per il loro impegno in ambito di diversità e inclusione (DeI). Le imprese che investono nella DeI tendono a essere più etiche, favoriscono un maggiore senso di appartenenza tra i dipendenti e accrescono la competitività aziendale. Le politiche di DeI non solo attraggono e fidelizzano i talenti, ma contribuiscono anche a migliorare le performance complessive dell’azienda.
Metodologia
Sondaggio e indicatori di prestazione. Il sondaggio utilizza un panel di accesso online per raccogliere un campione rappresentativo di oltre 14,000 dipendenti, sia part-time che full-time, provenienti da aziende di tutti i settori industriali e istituzioni italiane con almeno 250 dipendenti.
Criteri utilizzati per la determinazione dei vincitori
Migliori valutazioni per gli indicatori diversita generale, parità di genere, di età e orientamento sessuale, genitori ed educazione.
I Leader in diversità e inclusione sono stati identificati sulla base di 300.000 giudizi suddivisi in due dimensioni.
1) Validazione interna
La prima dimensione è composta dai giudizi sulle aziende dati dai propri dipendenti. È stato condotto un sondaggio tramite un online access panel, fornendo un campione rappresentativo degli impiegati in Italia. Ai partecipanti al sondaggio è stato inizialmente chiesto in che misura ritengano che il proprio datore di lavoro promuova la diversità, utilizzando una scala da 0 a 10. Nelle domande successive, i dipendenti sono stati invitati a esprimere la propria opinione su una serie di affermazioni relative a temi come età, genere, equità, etnia, disabilità e orientamento sessuale (LGBTQ+). Il grado di accordo o disaccordo con le affermazioni è stato misurato utilizzando una scala Likert a 5 punti. Per tenere conto delle opinioni di gruppi diversi, le valutazioni di donne, anziani e minoranze etniche sono state ponderate significativamente più rispetto a quelle dei gruppi non appartenenti alla diversità (Fattore di correzione della percezione). Inoltre, i partecipanti hanno avuto l’opportunità di valutare altri importanti datori di lavoro nei rispettivi settori in relazione alla diversità.
2) Reputazione esterna
Un secondo indicatore di prestazione è stato fornito dalla società esterna Denominator, un fornitore leader di dati su Diversità, Equità e Inclusione (DEI). Per ogni azienda, Denominator ha aggregato fonti di dati pubblicamente disponibili (dichiarazioni, report, siti web aziendali, registri ufficiali, ricerche sul web, notizie e invii di dati proprietari) e dati di ricerca. Successivamente, utilizzando i dati a livello macro, Denominator ha calibrato le performance delle aziende e determinato punteggi di performance DEI oggettivi.
Disclaimer
Nonostante l'estensione di tale indagine, questa non ha alcuna pretesa di completezza e non vuole contestare l'impegno delle aziende non incluse nella lista.
Richiedete il vostro premio
Le aziende selezionate potranno entrare in possesso del sigillo ufficiale “Leader in diversità e inclusione 2025” del Sole 24 Ore e Statista facendone richiesta qui.