POS. | PROVINCIA | Punteggio |
---|---|---|
1 | Milano | 587,6 |
2 | Bolzano | 586,3 |
3 | Trento | 582,3 |
4 | Aosta | 581,5 |
5 | Trieste | 565,7 |
6 | Monza e Brianza | 561,4 |
7 | Verona | 561,1 |
8 | Treviso | 556,1 |
9 | Venezia | 555,3 |
10 | Parma | 546,0 |
11 | Vicenza | 545,7 |
12 | Brescia | 545,4 |
13 | Pordenone | 543,6 |
14 | Bologna | 543,4 |
15 | Firenze | 542,9 |
16 | Udine | 541,2 |
17 | Rimini | 538,8 |
18 | Roma | 537,2 |
19 | Modena | 536,5 |
20 | Cagliari | 535,1 |
21 | Cuneo | 532,4 |
22 | Reggio Emilia | 532,3 |
23 | Padova | 532,2 |
24 | Cremona | 530,9 |
25 | Forlì-Cesena | 529,5 |
26 | Ascoli Piceno | 527,6 |
27 | Prato | 525,9 |
28 | Bergamo | 525,6 |
29 | Varese | 524,2 |
30 | Lecco | 523,9 |
31 | Ancona | 522,5 |
32 | Macerata | 521,8 |
33 | Torino | 521,0 |
34 | Gorizia | 520,9 |
35 | Siena | 520,3 |
36 | Lodi | 519,6 |
37 | Perugia | 518,1 |
38 | Novara | 518,1 |
39 | Ravenna | 517,4 |
40 | Como | 516,5 |
41 | Pisa | 513,1 |
42 | Arezzo | 507,7 |
43 | Pescara | 506,0 |
44 | Piacenza | 505,7 |
45 | Genova | 504,5 |
46 | Sondrio | 503,4 |
47 | Livorno | 502,5 |
48 | Mantova | 502,4 |
49 | La Spezia | 502,3 |
50 | Fermo | 502,3 |
51 | Belluno | 502,1 |
52 | Chieti | 502,1 |
53 | Pesaro e Urbino | 499,7 |
54 | Lucca | 497,0 |
55 | Biella | 493,3 |
56 | Teramo | 492,6 |
57 | Nuoro | 491,1 |
58 | Sassari | 491,0 |
59 | Pistoia | 490,7 |
60 | Pavia | 489,7 |
61 | L'Aquila | 489,7 |
62 | Vercelli | 487,6 |
63 | Terni | 483,4 |
64 | Ferrara | 480,7 |
65 | Oristano | 476,8 |
66 | Asti | 474,7 |
67 | Bari | 474,5 |
68 | Verbano-Cusio-Ossola | 473,3 |
69 | Latina | 472,7 |
70 | Rovigo | 468,8 |
71 | Massa-Carrara | 467,5 |
72 | Savona | 466,1 |
73 | Viterbo | 466,1 |
74 | Campobasso | 464,5 |
75 | Potenza | 463,0 |
76 | Barletta-Andria-Trani | 461,8 |
77 | Sud Sardegna | 460,2 |
78 | Matera | 450,8 |
79 | Grosseto | 450,0 |
80 | Ragusa | 449,5 |
81 | Napoli | 449,3 |
82 | Lecce | 449,2 |
83 | Alessandria | 448,5 |
84 | Frosinone | 448,2 |
85 | Catanzaro | 445,2 |
86 | Salerno | 445,1 |
87 | Brindisi | 444,6 |
88 | Rieti | 444,4 |
89 | Imperia | 443,2 |
90 | Siracusa | 442,4 |
91 | Reggio Calabria | 442,1 |
92 | Taranto | 442,0 |
93 | Caserta | 440,8 |
94 | Avellino | 434,1 |
95 | Benevento | 429,6 |
96 | Cosenza | 428,0 |
97 | Catania | 427,9 |
98 | Palermo | 427,3 |
99 | Isernia | 427,0 |
100 | Messina | 422,3 |
101 | Trapani | 422,0 |
102 | Agrigento | 421,7 |
103 | Vibo Valentia | 419,4 |
104 | Enna | 413,8 |
105 | Foggia | 410,9 |
106 | Crotone | 410,9 |
107 | Caltanissetta | 410,8 |
Graduatoria di settore
POS. | PROVINCIA | Punteggio |
---|---|---|
1 | Aosta | 652,8 |
2 | Milano | 647,4 |
3 | Trieste | 643,9 |
4 | Parma | 640,3 |
5 | Torino | 630,6 |
6 | Cremona | 628,8 |
7 | La Spezia | 626,4 |
8 | Bologna | 626,1 |
9 | Biella | 624,5 |
10 | Reggio Emilia | 608,8 |
11 | Piacenza | 602,6 |
12 | Novara | 600,7 |
13 | Massa-Carrara | 593,7 |
14 | Monza e Brianza | 590,9 |
15 | Trento | 590,3 |
16 | Lodi | 588,6 |
17 | Alessandria | 585,8 |
18 | Vicenza | 585,5 |
19 | Udine | 581,0 |
20 | Verona | 579,2 |
21 | Vercelli | 577,9 |
22 | Treviso | 577,9 |
23 | Ferrara | 577,3 |
24 | Firenze | 576,1 |
25 | Belluno | 575,2 |
26 | Brescia | 573,9 |
27 | Ravenna | 573,2 |
28 | Forlì-Cesena | 571,5 |
29 | Cuneo | 568,0 |
30 | Lucca | 567,8 |
31 | Varese | 567,0 |
32 | Pordenone | 566,2 |
33 | Pavia | 566,2 |
34 | Modena | 565,3 |
35 | Gorizia | 562,5 |
36 | Genova | 561,5 |
37 | Venezia | 560,5 |
38 | Mantova | 555,9 |
39 | Rovigo | 554,8 |
40 | Roma | 551,9 |
41 | Como | 551,1 |
42 | Asti | 549,3 |
43 | Pisa | 545,8 |
44 | Padova | 543,7 |
45 | Lecco | 541,1 |
46 | Livorno | 539,3 |
47 | Ancona | 538,5 |
48 | Bergamo | 536,1 |
49 | Arezzo | 535,1 |
50 | Perugia | 533,3 |
51 | Bolzano | 533,1 |
52 | Pesaro e Urbino | 530,8 |
53 | Cagliari | 530,1 |
54 | Terni | 530,0 |
55 | Chieti | 525,0 |
56 | Savona | 522,2 |
57 | Siena | 519,8 |
58 | Campobasso | 518,7 |
59 | Prato | 516,7 |
60 | Macerata | 515,1 |
61 | Pistoia | 514,8 |
62 | Nuoro | 511,5 |
63 | Fermo | 510,6 |
64 | Ascoli Piceno | 508,3 |
65 | Oristano | 507,7 |
66 | L'Aquila | 506,0 |
67 | Pescara | 499,1 |
68 | Rieti | 497,7 |
69 | Brindisi | 496,4 |
70 | Frosinone | 495,7 |
71 | Teramo | 494,3 |
72 | Rimini | 487,6 |
73 | Verbano-Cusio-Ossola | 485,4 |
74 | Bari | 485,4 |
75 | Viterbo | 482,4 |
76 | Potenza | 481,2 |
77 | Sud Sardegna | 480,7 |
78 | Grosseto | 476,8 |
79 | Taranto | 471,3 |
80 | Enna | 464,7 |
81 | Latina | 464,7 |
82 | Vibo Valentia | 462,7 |
83 | Sondrio | 462,5 |
84 | Caltanissetta | 460,8 |
85 | Siracusa | 454,5 |
86 | Messina | 454,2 |
87 | Palermo | 450,8 |
88 | Sassari | 449,0 |
89 | Imperia | 446,0 |
90 | Reggio Calabria | 443,5 |
91 | Trapani | 443,5 |
92 | Matera | 443,4 |
93 | Cosenza | 436,3 |
94 | Catania | 434,9 |
95 | Barletta-Andria-Trani | 431,7 |
96 | Ragusa | 427,9 |
97 | Catanzaro | 426,0 |
98 | Foggia | 422,6 |
99 | Isernia | 420,8 |
100 | Benevento | 417,9 |
101 | Caserta | 417,8 |
102 | Lecce | 416,4 |
103 | Agrigento | 416,2 |
104 | Napoli | 415,0 |
105 | Avellino | 413,9 |
106 | Crotone | 390,6 |
107 | Salerno | 382,3 |
Graduatoria di settore
POS. | PROVINCIA | Punteggio |
---|---|---|
1 | Trento | 642,4 |
2 | Trieste | 629,0 |
3 | Bolzano | 617,0 |
4 | Nuoro | 605,3 |
5 | Milano | 604,7 |
6 | Firenze | 599,1 |
7 | Cuneo | 570,9 |
8 | Sud Sardegna | 567,2 |
9 | Cagliari | 566,3 |
10 | Udine | 566,3 |
11 | Genova | 565,7 |
12 | Sassari | 563,3 |
13 | Aosta | 546,1 |
14 | Gorizia | 542,7 |
15 | Siena | 542,4 |
16 | Venezia | 540,3 |
17 | Sondrio | 537,2 |
18 | Bologna | 533,3 |
19 | Roma | 531,1 |
20 | Bergamo | 525,3 |
21 | Brescia | 523,9 |
22 | Macerata | 520,3 |
23 | Lecco | 511,7 |
24 | L'Aquila | 510,7 |
25 | Pescara | 508,7 |
26 | Torino | 507,3 |
27 | Prato | 505,2 |
28 | Novara | 503,4 |
29 | Varese | 502,2 |
30 | Potenza | 501,3 |
31 | Como | 500,5 |
32 | Modena | 499,5 |
33 | Ancona | 498,8 |
34 | Pisa | 497,3 |
35 | Fermo | 496,0 |
36 | Ascoli Piceno | 494,7 |
37 | Pordenone | 494,6 |
38 | Livorno | 493,5 |
39 | Parma | 493,4 |
40 | Perugia | 492,6 |
41 | Terni | 490,9 |
42 | Belluno | 490,0 |
43 | Oristano | 485,9 |
44 | La Spezia | 485,5 |
45 | Vicenza | 484,4 |
46 | Bari | 484,2 |
47 | Padova | 483,0 |
48 | Rimini | 482,4 |
49 | Verona | 478,4 |
50 | Chieti | 476,3 |
51 | Treviso | 476,1 |
52 | Enna | 473,3 |
53 | Savona | 472,5 |
54 | Monza e Brianza | 471,4 |
55 | Imperia | 471,0 |
56 | Siracusa | 469,4 |
57 | Catanzaro | 468,2 |
58 | Vercelli | 467,8 |
59 | Agrigento | 465,6 |
60 | Teramo | 459,5 |
61 | Barletta-Andria-Trani | 459,5 |
62 | Asti | 459,2 |
63 | Biella | 458,8 |
64 | Pavia | 458,4 |
65 | Reggio Emilia | 457,0 |
66 | Mantova | 457,0 |
67 | Lucca | 456,1 |
68 | Lecce | 453,2 |
69 | Verbano-Cusio-Ossola | 453,2 |
70 | Arezzo | 452,8 |
71 | Campobasso | 452,2 |
72 | Salerno | 451,8 |
73 | Cremona | 447,6 |
74 | Foggia | 446,4 |
75 | Forlì-Cesena | 442,1 |
76 | Pistoia | 439,4 |
77 | Ravenna | 436,1 |
78 | Grosseto | 432,2 |
79 | Viterbo | 431,1 |
80 | Ferrara | 428,4 |
81 | Cosenza | 426,2 |
82 | Messina | 424,4 |
83 | Napoli | 424,0 |
84 | Brindisi | 422,9 |
85 | Lodi | 419,2 |
86 | Isernia | 416,8 |
87 | Trapani | 414,2 |
88 | Reggio Calabria | 409,2 |
89 | Ragusa | 407,1 |
90 | Matera | 404,0 |
91 | Caltanissetta | 403,8 |
92 | Avellino | 403,3 |
93 | Pesaro e Urbino | 401,9 |
94 | Catania | 394,5 |
95 | Crotone | 394,3 |
96 | Piacenza | 393,5 |
97 | Massa-Carrara | 384,9 |
98 | Latina | 383,2 |
99 | Caserta | 381,5 |
100 | Taranto | 379,0 |
101 | Palermo | 371,2 |
102 | Rovigo | 367,2 |
103 | Rieti | 354,0 |
104 | Vibo Valentia | 349,6 |
105 | Frosinone | 347,5 |
106 | Benevento | 332,4 |
107 | Alessandria | 315,1 |
Graduatoria di settore
POS. | PROVINCIA | Punteggio |
---|---|---|
1 | Oristano | 867,4 |
2 | Treviso | 819,4 |
3 | Aosta | 815,4 |
4 | Belluno | 814,1 |
5 | Pordenone | 812,7 |
6 | Sondrio | 803,5 |
7 | Vicenza | 797,8 |
8 | Rovigo | 796,5 |
9 | Lodi | 793,2 |
10 | Chieti | 788,7 |
11 | Udine | 788,1 |
12 | Verbano-Cusio-Ossola | 786,2 |
13 | Vercelli | 781,9 |
14 | Cuneo | 776,3 |
15 | Benevento | 775,2 |
16 | Agrigento | 770,4 |
17 | Monza e Brianza | 765,8 |
18 | Ascoli Piceno | 765,6 |
19 | Pesaro e Urbino | 756,4 |
20 | Lecco | 754,2 |
21 | Enna | 750,9 |
22 | Nuoro | 749,7 |
23 | Verona | 749,2 |
24 | Mantova | 738,9 |
25 | Fermo | 736,1 |
26 | Reggio Emilia | 732,7 |
27 | Cremona | 732,6 |
28 | Bolzano | 731,2 |
29 | Pavia | 728,3 |
30 | Ferrara | 726,3 |
31 | Como | 725,7 |
32 | Campobasso | 725,5 |
33 | Frosinone | 725,0 |
34 | Reggio Calabria | 721,5 |
35 | Terni | 717,6 |
36 | Gorizia | 716,3 |
37 | L'Aquila | 716,0 |
38 | Novara | 713,8 |
39 | Sud Sardegna | 713,0 |
40 | Rieti | 712,5 |
41 | Varese | 711,8 |
42 | Trento | 710,5 |
43 | Siena | 709,3 |
44 | Biella | 708,0 |
45 | Cagliari | 707,4 |
46 | Isernia | 704,1 |
47 | Asti | 703,8 |
48 | Caltanissetta | 703,7 |
49 | Arezzo | 700,9 |
50 | Matera | 700,7 |
51 | Avellino | 700,5 |
52 | Alessandria | 697,2 |
53 | Taranto | 696,7 |
54 | Potenza | 695,9 |
55 | Viterbo | 695,7 |
56 | Padova | 695,3 |
57 | Macerata | 694,5 |
58 | Piacenza | 693,7 |
59 | Perugia | 688,7 |
60 | Teramo | 688,4 |
61 | Brescia | 687,6 |
62 | Sassari | 684,0 |
63 | Crotone | 683,8 |
64 | Venezia | 683,6 |
65 | Ancona | 680,9 |
66 | Parma | 679,4 |
67 | Pistoia | 679,0 |
68 | Cosenza | 675,7 |
69 | Forlì-Cesena | 675,7 |
70 | Bergamo | 674,7 |
71 | Ravenna | 667,2 |
72 | Trapani | 660,6 |
73 | Lucca | 660,3 |
74 | Catanzaro | 655,5 |
75 | Latina | 655,5 |
76 | Ragusa | 654,8 |
77 | Modena | 650,2 |
78 | Massa-Carrara | 636,9 |
79 | Lecce | 636,3 |
80 | La Spezia | 628,4 |
81 | Barletta-Andria-Trani | 627,2 |
82 | Caserta | 623,3 |
83 | Pescara | 622,1 |
84 | Messina | 620,6 |
85 | Palermo | 615,0 |
86 | Savona | 613,6 |
87 | Livorno | 612,3 |
88 | Brindisi | 610,5 |
89 | Salerno | 610,3 |
90 | Siracusa | 608,1 |
91 | Torino | 606,1 |
92 | Prato | 603,0 |
93 | Pisa | 590,8 |
94 | Vibo Valentia | 580,8 |
95 | Genova | 579,9 |
96 | Grosseto | 573,6 |
97 | Trieste | 571,4 |
98 | Catania | 568,1 |
99 | Bari | 560,3 |
100 | Imperia | 553,9 |
101 | Bologna | 541,9 |
102 | Napoli | 540,2 |
103 | Foggia | 535,7 |
104 | Rimini | 532,1 |
105 | Roma | 517,5 |
106 | Firenze | 472,5 |
107 | Milano | 446,1 |
Graduatoria di settore
POS. | PROVINCIA | Punteggio |
---|---|---|
1 | Milano | 695,2 |
2 | Trieste | 662,0 |
3 | Bolzano | 651,8 |
4 | Bologna | 632,1 |
5 | Rimini | 625,2 |
6 | Firenze | 608,2 |
7 | Roma | 598,0 |
8 | Pordenone | 590,6 |
9 | Ravenna | 589,8 |
10 | Genova | 584,8 |
11 | Trento | 584,7 |
12 | Verona | 583,6 |
13 | Modena | 582,0 |
14 | Torino | 582,0 |
15 | Prato | 578,0 |
16 | Reggio Emilia | 577,0 |
17 | Cuneo | 574,6 |
18 | Monza e Brianza | 572,7 |
19 | Udine | 571,8 |
20 | Forlì-Cesena | 566,8 |
21 | Parma | 565,5 |
22 | Padova | 563,2 |
23 | Aosta | 560,6 |
24 | Vicenza | 555,4 |
25 | Ascoli Piceno | 553,1 |
26 | Venezia | 551,1 |
27 | Piacenza | 548,0 |
28 | Arezzo | 546,5 |
29 | Brescia | 545,3 |
30 | Treviso | 543,7 |
31 | Pisa | 538,4 |
32 | Livorno | 535,6 |
33 | Grosseto | 529,7 |
34 | Macerata | 529,0 |
35 | Biella | 528,9 |
36 | Gorizia | 527,7 |
37 | Rovigo | 524,5 |
38 | Ferrara | 516,2 |
39 | Pistoia | 516,1 |
40 | Bergamo | 514,3 |
41 | Asti | 513,7 |
42 | Varese | 513,1 |
43 | Cremona | 511,9 |
44 | Belluno | 510,0 |
45 | Pescara | 508,7 |
46 | Viterbo | 507,0 |
47 | Ancona | 506,9 |
48 | Novara | 506,6 |
49 | Lucca | 506,5 |
50 | Fermo | 505,2 |
51 | Lecco | 504,1 |
52 | Como | 503,7 |
53 | Imperia | 502,3 |
54 | La Spezia | 500,6 |
55 | Pavia | 497,8 |
56 | Lodi | 497,7 |
57 | Siena | 494,5 |
58 | Savona | 493,8 |
59 | Perugia | 491,6 |
60 | Rieti | 489,7 |
61 | Cagliari | 486,9 |
62 | Chieti | 486,4 |
63 | Vercelli | 486,2 |
64 | Mantova | 485,5 |
65 | Latina | 484,8 |
66 | Terni | 484,0 |
67 | Massa-Carrara | 483,5 |
68 | Teramo | 475,7 |
69 | Potenza | 471,5 |
70 | Alessandria | 469,9 |
71 | Pesaro e Urbino | 465,4 |
72 | Verbano-Cusio-Ossola | 463,3 |
73 | Lecce | 461,3 |
74 | Sondrio | 458,7 |
75 | Campobasso | 453,2 |
76 | L'Aquila | 453,1 |
77 | Salerno | 452,4 |
78 | Nuoro | 451,8 |
79 | Oristano | 444,4 |
80 | Frosinone | 440,0 |
81 | Brindisi | 440,0 |
82 | Matera | 438,3 |
83 | Avellino | 428,2 |
84 | Caserta | 416,9 |
85 | Bari | 413,8 |
86 | Benevento | 412,1 |
87 | Ragusa | 411,0 |
88 | Sassari | 410,4 |
89 | Napoli | 404,7 |
90 | Sud Sardegna | 401,2 |
91 | Catanzaro | 395,0 |
92 | Vibo Valentia | 394,2 |
93 | Barletta-Andria-Trani | 390,7 |
94 | Taranto | 372,6 |
95 | Siracusa | 365,0 |
96 | Reggio Calabria | 359,8 |
97 | Foggia | 355,4 |
98 | Messina | 353,5 |
99 | Isernia | 348,1 |
100 | Palermo | 341,8 |
101 | Cosenza | 331,7 |
102 | Catania | 331,3 |
103 | Trapani | 328,3 |
104 | Crotone | 314,3 |
105 | Enna | 279,5 |
106 | Agrigento | 276,4 |
107 | Caltanissetta | 271,6 |
Graduatoria di settore
POS. | PROVINCIA | Punteggio |
---|---|---|
1 | Bolzano | 650,1 |
2 | Brescia | 636,1 |
3 | Lodi | 632,6 |
4 | Monza e Brianza | 630,9 |
5 | Verona | 630,3 |
6 | Barletta-Andria-Trani | 621,6 |
7 | Prato | 619,9 |
8 | Bergamo | 618,2 |
9 | Milano | 617,2 |
10 | Bari | 617,1 |
11 | Caserta | 615,0 |
12 | Treviso | 610,2 |
13 | Modena | 607,4 |
14 | Catania | 604,8 |
15 | Latina | 603,0 |
16 | Vicenza | 597,5 |
17 | Roma | 595,4 |
18 | Rimini | 590,6 |
19 | Reggio Emilia | 585,8 |
20 | Trento | 585,4 |
21 | Padova | 584,9 |
22 | Ragusa | 581,6 |
23 | Napoli | 581,5 |
24 | Lecco | 570,2 |
25 | Varese | 559,1 |
26 | Como | 557,7 |
27 | Pescara | 554,7 |
28 | Parma | 554,3 |
29 | Teramo | 549,3 |
30 | Firenze | 546,9 |
31 | Forlì-Cesena | 546,9 |
32 | Pordenone | 543,9 |
33 | Crotone | 543,4 |
34 | Vibo Valentia | 542,5 |
35 | Palermo | 540,3 |
36 | Pisa | 538,2 |
37 | Salerno | 534,5 |
38 | Reggio Calabria | 533,3 |
39 | Perugia | 526,7 |
40 | Foggia | 525,0 |
41 | Venezia | 523,2 |
42 | Mantova | 522,2 |
43 | Cremona | 520,5 |
44 | Novara | 520,3 |
45 | Pesaro e Urbino | 519,8 |
46 | Frosinone | 517,5 |
47 | Bologna | 514,6 |
48 | Sassari | 513,9 |
49 | Taranto | 513,5 |
50 | Arezzo | 509,8 |
51 | Siracusa | 508,3 |
52 | Catanzaro | 507,8 |
53 | Pistoia | 506,8 |
54 | Matera | 505,4 |
55 | Ancona | 505,3 |
56 | L'Aquila | 503,0 |
57 | Cagliari | 499,6 |
58 | Avellino | 497,4 |
59 | Piacenza | 493,7 |
60 | Siena | 492,0 |
61 | Cuneo | 489,3 |
62 | Sondrio | 485,1 |
63 | Lecce | 484,3 |
64 | Trapani | 481,7 |
65 | Cosenza | 477,3 |
66 | Ravenna | 477,2 |
67 | Ascoli Piceno | 476,9 |
68 | Torino | 475,3 |
69 | Agrigento | 475,0 |
70 | Brindisi | 474,8 |
71 | Caltanissetta | 470,5 |
72 | Macerata | 465,3 |
73 | Pavia | 462,1 |
74 | Rieti | 457,0 |
75 | Chieti | 454,2 |
76 | Fermo | 452,1 |
77 | Lucca | 447,8 |
78 | Aosta | 444,5 |
79 | Viterbo | 438,7 |
80 | Terni | 436,0 |
81 | Isernia | 432,3 |
82 | Benevento | 426,5 |
83 | Potenza | 425,5 |
84 | Udine | 425,1 |
85 | Messina | 422,6 |
86 | Enna | 421,3 |
87 | Campobasso | 420,7 |
88 | Nuoro | 420,1 |
89 | Gorizia | 413,0 |
90 | Massa-Carrara | 413,0 |
91 | La Spezia | 409,1 |
92 | Livorno | 407,9 |
93 | Verbano-Cusio-Ossola | 402,1 |
94 | Grosseto | 399,5 |
95 | Sud Sardegna | 399,5 |
96 | Asti | 397,2 |
97 | Belluno | 362,4 |
98 | Trieste | 358,5 |
99 | Imperia | 357,1 |
100 | Biella | 350,6 |
101 | Rovigo | 349,5 |
102 | Vercelli | 345,9 |
103 | Oristano | 345,1 |
104 | Alessandria | 338,4 |
105 | Genova | 334,9 |
106 | Ferrara | 316,7 |
107 | Savona | 315,4 |
Graduatoria di settore
POS. | PROVINCIA | Punteggio |
---|---|---|
1 | Rimini | 515,0 |
2 | Trieste | 514,9 |
3 | Milano | 514,9 |
4 | Venezia | 473,4 |
5 | Aosta | 469,4 |
6 | Firenze | 454,4 |
7 | Roma | 429,5 |
8 | Livorno | 426,2 |
9 | Cagliari | 420,5 |
10 | Bologna | 412,7 |
11 | Macerata | 406,9 |
12 | Ancona | 404,5 |
13 | Genova | 400,3 |
14 | Trento | 380,5 |
15 | Savona | 379,3 |
16 | Perugia | 375,4 |
17 | Forlì-Cesena | 374,1 |
18 | Pisa | 368,5 |
19 | Ascoli Piceno | 367,2 |
20 | La Spezia | 364,1 |
21 | Siena | 363,5 |
22 | Gorizia | 363,3 |
23 | Ravenna | 360,6 |
24 | Verona | 346,0 |
25 | Cremona | 343,8 |
26 | Lucca | 343,5 |
27 | Parma | 343,2 |
28 | Pescara | 343,0 |
29 | Monza e Brianza | 336,9 |
30 | Bolzano | 334,6 |
31 | Prato | 332,4 |
32 | Napoli | 330,2 |
33 | Imperia | 328,9 |
34 | Sassari | 325,1 |
35 | Torino | 324,7 |
36 | Pesaro e Urbino | 323,9 |
37 | Padova | 323,3 |
38 | Ferrara | 319,5 |
39 | Udine | 315,0 |
40 | Modena | 314,7 |
41 | Fermo | 314,0 |
42 | Treviso | 309,5 |
43 | Brescia | 305,7 |
44 | Piacenza | 302,5 |
45 | Arezzo | 301,3 |
46 | Massa-Carrara | 293,2 |
47 | Varese | 292,0 |
48 | Biella | 289,0 |
49 | Teramo | 288,3 |
50 | Grosseto | 288,2 |
51 | Pistoia | 287,9 |
52 | Bari | 286,0 |
53 | Bergamo | 285,4 |
54 | Alessandria | 284,9 |
55 | Chieti | 282,0 |
56 | Sondrio | 273,7 |
57 | Vercelli | 266,1 |
58 | Novara | 263,5 |
59 | Lecco | 262,3 |
60 | Belluno | 260,9 |
61 | Como | 260,4 |
62 | Messina | 258,6 |
63 | Mantova | 254,7 |
64 | Pordenone | 253,7 |
65 | Vicenza | 253,5 |
66 | Verbano-Cusio-Ossola | 249,7 |
67 | L'Aquila | 249,1 |
68 | Siracusa | 249,0 |
69 | Latina | 245,0 |
70 | Palermo | 244,5 |
71 | Lecce | 243,7 |
72 | Terni | 241,8 |
73 | Viterbo | 241,7 |
74 | Isernia | 240,1 |
75 | Salerno | 239,4 |
76 | Catania | 233,6 |
77 | Reggio Emilia | 232,3 |
78 | Pavia | 225,2 |
79 | Asti | 225,1 |
80 | Brindisi | 222,9 |
81 | Cosenza | 220,8 |
82 | Rovigo | 220,2 |
83 | Taranto | 219,1 |
84 | Catanzaro | 218,6 |
85 | Campobasso | 216,8 |
86 | Cuneo | 215,6 |
87 | Ragusa | 214,5 |
88 | Benevento | 213,5 |
89 | Matera | 212,7 |
90 | Oristano | 210,7 |
91 | Nuoro | 208,3 |
92 | Trapani | 203,8 |
93 | Potenza | 202,6 |
94 | Barletta-Andria-Trani | 200,8 |
95 | Caserta | 190,1 |
96 | Vibo Valentia | 186,5 |
97 | Lodi | 186,5 |
98 | Reggio Calabria | 185,1 |
99 | Foggia | 180,5 |
100 | Sud Sardegna | 172,6 |
101 | Frosinone | 163,8 |
102 | Avellino | 161,4 |
103 | Rieti | 155,5 |
104 | Caltanissetta | 154,6 |
105 | Crotone | 138,8 |
106 | Agrigento | 126,4 |
107 | Enna | 92,9 |
Migliaia di euro a valori correnti
POS. | PROVINCIA | Valore | Punteggio |
---|---|---|---|
1 | Milano | 49,1 | 1.000,0 |
2 | Bolzano | 38,7 | 728,5 |
3 | Bologna | 36,9 | 683,0 |
4 | Modena | 35,4 | 642,5 |
5 | Firenze | 33,9 | 602,5 |
6 | Parma | 33,7 | 597,8 |
7 | Roma | 33,5 | 592,0 |
8 | Trento | 33,1 | 583,0 |
9 | Reggio Emilia | 32,7 | 571,6 |
10 | Aosta | 32,2 | 559,4 |
11 | Genova | 32,0 | 553,8 |
12 | Trieste | 31,8 | 548,7 |
13 | Padova | 31,6 | 544,4 |
14 | Verona | 31,2 | 532,2 |
15 | Belluno | 31,2 | 532,0 |
16 | Vicenza | 31,2 | 531,6 |
17 | Brescia | 30,5 | 515,4 |
18 | Treviso | 30,1 | 504,4 |
19 | Ravenna | 29,7 | 493,1 |
20 | Piacenza | 29,6 | 492,1 |
21 | Bergamo | 29,5 | 488,5 |
22 | Forlì-Cesena | 29,5 | 487,4 |
23 | Venezia | 29,4 | 485,7 |
24 | Torino | 29,2 | 479,6 |
25 | Siena | 29,1 | 477,2 |
26 | Cuneo | 29,0 | 476,1 |
27 | Mantova | 28,8 | 469,4 |
28 | Cremona | 28,2 | 454,6 |
29 | Prato | 28,2 | 453,6 |
30 | Pisa | 28,1 | 452,2 |
31 | Pordenone | 28,0 | 448,9 |
32 | Udine | 27,9 | 447,6 |
33 | Monza e Brianza | 27,9 | 446,2 |
34 | Lecco | 27,7 | 440,0 |
35 | La Spezia | 27,5 | 436,2 |
36 | Rimini | 27,5 | 434,8 |
37 | Sondrio | 27,1 | 425,4 |
38 | Varese | 27,0 | 423,4 |
39 | Ancona | 27,0 | 423,2 |
40 | Novara | 26,9 | 419,2 |
41 | Como | 26,0 | 396,8 |
42 | Alessandria | 25,7 | 388,6 |
43 | Savona | 25,6 | 385,5 |
44 | Lucca | 25,5 | 384,6 |
45 | Gorizia | 25,4 | 380,9 |
46 | Vercelli | 25,1 | 373,5 |
47 | Ferrara | 25,0 | 369,7 |
48 | Arezzo | 24,7 | 362,6 |
49 | Biella | 24,6 | 360,8 |
50 | Livorno | 24,6 | 360,4 |
51 | Pesaro e Urbino | 24,5 | 358,3 |
52 | Lodi | 24,4 | 355,7 |
53 | Rovigo | 24,4 | 354,7 |
54 | Pistoia | 24,0 | 344,1 |
55 | Macerata | 23,4 | 327,9 |
56 | Chieti | 23,3 | 325,4 |
57 | Asti | 23,2 | 324,4 |
58 | Perugia | 23,2 | 324,4 |
59 | Ascoli Piceno | 23,1 | 321,8 |
60 | Fermo | 23,0 | 319,3 |
61 | Pescara | 22,7 | 309,5 |
62 | Cagliari | 22,6 | 307,5 |
63 | Massa-Carrara | 22,5 | 305,1 |
64 | Pavia | 22,5 | 304,7 |
65 | Grosseto | 22,5 | 304,6 |
66 | L'Aquila | 22,3 | 300,9 |
67 | Imperia | 21,8 | 287,4 |
68 | Verbano-Cusio-Ossola | 21,8 | 287,3 |
69 | Teramo | 21,8 | 286,4 |
70 | Potenza | 21,3 | 275,0 |
71 | Frosinone | 20,7 | 259,0 |
72 | Latina | 20,6 | 254,7 |
73 | Terni | 20,3 | 248,7 |
74 | Bari | 19,6 | 229,9 |
75 | Viterbo | 18,8 | 207,8 |
76 | Campobasso | 18,2 | 193,9 |
77 | Isernia | 17,7 | 180,0 |
78 | Siracusa | 17,7 | 179,9 |
79 | Catanzaro | 17,6 | 177,2 |
80 | Sassari | 17,5 | 174,1 |
81 | Rieti | 17,4 | 173,0 |
82 | Napoli | 17,4 | 173,0 |
83 | Nuoro | 16,9 | 159,6 |
84 | Palermo | 16,9 | 158,8 |
85 | Brindisi | 16,6 | 149,6 |
86 | Reggio Calabria | 16,5 | 149,1 |
87 | Salerno | 16,5 | 147,6 |
88 | Catania | 16,3 | 144,1 |
89 | Taranto | 16,2 | 141,6 |
