Classifica finale
| POS. | PROVINCIA | Punteggio |
|---|---|---|
| 1 | Bologna | 565,1 |
| 2 | Bolzano | 565,1 |
| 3 | Trento | 557,1 |
| 4 | Verona | 556,7 |
| 5 | Trieste | 554,1 |
| 6 | Udine | 551,3 |
| 7 | Aosta | 550,6 |
| 8 | Parma | 548,5 |
| 9 | Cagliari | 548,1 |
| 10 | Pordenone | 546,3 |
| 11 | Siena | 540,6 |
| 12 | Milano | 540,0 |
| 13 | Ascoli Piceno | 538,9 |
| 14 | Forlì-Cesena | 537,9 |
| 15 | Modena | 534,4 |
| 16 | Ancona | 532,8 |
| 17 | Reggio Emilia | 531,6 |
| 18 | Pesaro e Urbino | 530,9 |
| 19 | Genova | 530,3 |
| 20 | Cuneo | 530,3 |
| 21 | Torino | 530,0 |
| 22 | Ravenna | 529,9 |
| 23 | Sondrio | 529,4 |
| 24 | Piacenza | 527,8 |
| 25 | Vicenza | 527,5 |
| 26 | Gorizia | 527,2 |
| 27 | Firenze | 526,2 |
| 28 | Prato | 526,1 |
| 29 | Treviso | 526,0 |
| 30 | Macerata | 524,5 |
| 31 | Padova | 522,7 |
| 32 | Roma | 521,8 |
| 33 | Venezia | 521,7 |
| 34 | Ferrara | 521,2 |
| 35 | Arezzo | 520,7 |
| 36 | Rimini | 520,1 |
| 37 | Perugia | 519,8 |
| 38 | Terni | 519,3 |
| 39 | Brescia | 519,3 |
| 40 | Pisa | 519,2 |
| 41 | L'Aquila | 518,8 |
| 42 | Novara | 518,7 |
| 43 | Pescara | 518,2 |
| 44 | Livorno | 518,1 |
| 45 | La Spezia | 518,0 |
| 46 | Belluno | 515,8 |
| 47 | Mantova | 515,8 |
| 48 | Savona | 515,6 |
| 49 | Lecco | 513,1 |
| 50 | Verbano-Cusio-Ossola | 512,8 |
| 51 | Grosseto | 511,7 |
| 52 | Bergamo | 511,7 |
| 53 | Vercelli | 511,3 |
| 54 | Campobasso | 511,0 |
| 55 | Como | 510,6 |
| 56 | Chieti | 509,9 |
| 57 | Biella | 509,2 |
| 58 | Viterbo | 507,5 |
| 59 | Cremona | 505,8 |
| 60 | Lodi | 504,7 |
| 61 | Monza e Brianza | 503,9 |
| 62 | Sassari | 503,8 |
| 63 | Nuoro | 502,0 |
| 64 | Rovigo | 501,8 |
| 65 | Lucca | 501,1 |
| 66 | Varese | 501,0 |
| 67 | Oristano | 500,1 |
| 68 | Fermo | 499,2 |
| 69 | Pavia | 496,7 |
| 70 | Asti | 495,0 |
| 71 | Potenza | 494,8 |
| 72 | Bari | 492,2 |
| 73 | Massa-Carrara | 488,6 |
| 74 | Matera | 487,4 |
| 75 | Alessandria | 484,6 |
| 76 | Teramo | 479,0 |
| 77 | Pistoia | 474,9 |
| 78 | Isernia | 473,7 |
| 79 | Benevento | 472,3 |
| 80 | Rieti | 472,3 |
| 81 | Imperia | 469,3 |
| 82 | Latina | 469,1 |
| 83 | Lecce | 468,1 |
| 84 | Avellino | 465,7 |
| 85 | Frosinone | 461,8 |
| 86 | Cosenza | 458,8 |
| 87 | Sud Sardegna | 458,0 |
| 88 | Brindisi | 455,1 |
| 89 | Palermo | 450,3 |
| 90 | Catania | 450,2 |
| 91 | Messina | 449,6 |
| 92 | Napoli | 449,3 |
| 93 | Salerno | 448,2 |
| 94 | Caserta | 445,1 |
| 95 | Reggio Calabria | 444,8 |
| 96 | Taranto | 444,1 |
| 97 | Barletta-Andria-Trani | 443,5 |
| 98 | Agrigento | 435,9 |
| 99 | Ragusa | 434,6 |
| 100 | Foggia | 430,8 |
| 101 | Trapani | 428,6 |
| 102 | Catanzaro | 427,8 |
| 103 | Enna | 426,4 |
| 104 | Vibo Valentia | 424,3 |
| 105 | Siracusa | 420,9 |
| 106 | Caltanissetta | 418,4 |
| 107 | Crotone | 417,9 |
Classifica finale
| POS. | PROVINCIA | Punteggio |
|---|---|---|
| 1 | Bologna | 683,6 |
| 2 | Biella | 671,9 |
| 3 | Milano | 640,7 |
| 4 | Monza e Brianza | 639,9 |
| 5 | Aosta | 634,6 |
| 6 | Genova | 627,2 |
| 7 | Torino | 623,3 |
| 8 | Cuneo | 621,6 |
| 9 | Trento | 617,1 |
| 10 | Alessandria | 615,4 |
| 11 | Verona | 614,0 |
| 12 | Varese | 612,8 |
| 13 | Cremona | 612,7 |
| 14 | Firenze | 611,2 |
| 15 | Asti | 604,5 |
| 16 | Como | 603,1 |
| 17 | La Spezia | 600,2 |
| 18 | Novara | 599,0 |
| 19 | Verbano-Cusio-Ossola | 598,5 |
| 20 | Parma | 598,2 |
| 21 | Modena | 597,0 |
| 22 | Brescia | 595,5 |
| 23 | Ravenna | 594,9 |
| 24 | Piacenza | 593,4 |
| 25 | Trieste | 592,4 |
| 26 | Vercelli | 588,9 |
| 27 | Reggio Emilia | 586,0 |
| 28 | Lodi | 585,9 |
| 29 | Roma | 585,5 |
| 30 | Belluno | 584,0 |
| 31 | Ferrara | 580,9 |
| 32 | Venezia | 575,4 |
| 33 | Bolzano | 575,3 |
| 34 | Lecco | 574,7 |
| 35 | Savona | 574,5 |
| 36 | Vicenza | 573,1 |
| 37 | Gorizia | 570,2 |
| 38 | Treviso | 568,7 |
| 39 | Pordenone | 565,9 |
| 40 | Padova | 564,9 |
| 41 | Livorno | 564,7 |
| 42 | Udine | 564,5 |
| 43 | Forlì-Cesena | 564,3 |
| 44 | Lucca | 562,6 |
| 45 | Rovigo | 561,4 |
| 46 | Mantova | 560,0 |
| 47 | Bergamo | 558,6 |
| 48 | Imperia | 555,8 |
| 49 | Siena | 555,8 |
| 50 | Pisa | 553,5 |
| 51 | Pavia | 550,2 |
| 52 | Prato | 549,7 |
| 53 | Sondrio | 544,0 |
| 54 | Ancona | 527,2 |
| 55 | Arezzo | 522,6 |
| 56 | Massa-Carrara | 521,3 |
| 57 | Pistoia | 520,1 |
| 58 | Pesaro e Urbino | 518,2 |
| 59 | Grosseto | 515,1 |
| 60 | Cagliari | 512,2 |
| 61 | Perugia | 506,6 |
| 62 | Campobasso | 502,1 |
| 63 | Rimini | 496,7 |
| 64 | Terni | 496,6 |
| 65 | Rieti | 494,7 |
| 66 | Viterbo | 487,3 |
| 67 | Macerata | 486,1 |
| 68 | Fermo | 485,5 |
| 69 | Bari | 480,8 |
| 70 | Ascoli Piceno | 477,0 |
| 71 | Pescara | 465,3 |
| 72 | Chieti | 457,2 |
| 73 | Sassari | 452,7 |
| 74 | Nuoro | 451,2 |
| 75 | Sud Sardegna | 438,5 |
| 76 | Napoli | 437,6 |
| 77 | L'Aquila | 436,8 |
| 78 | Teramo | 436,2 |
| 79 | Frosinone | 434,5 |
| 80 | Brindisi | 432,6 |
| 81 | Palermo | 431,9 |
| 82 | Messina | 429,6 |
| 83 | Isernia | 427,2 |
| 84 | Latina | 421,5 |
| 85 | Catania | 419,8 |
| 86 | Taranto | 418,5 |
| 87 | Oristano | 413,8 |
| 88 | Barletta-Andria-Trani | 413,0 |
| 89 | Lecce | 407,0 |
| 90 | Cosenza | 406,3 |
| 91 | Vibo Valentia | 404,4 |
| 92 | Potenza | 404,2 |
| 93 | Foggia | 403,7 |
| 94 | Siracusa | 402,8 |
| 95 | Avellino | 399,9 |
| 96 | Reggio Calabria | 391,0 |
| 97 | Enna | 378,1 |
| 98 | Caserta | 373,4 |
| 99 | Trapani | 373,1 |
| 100 | Benevento | 372,8 |
| 101 | Agrigento | 372,1 |
| 102 | Matera | 370,6 |
| 103 | Caltanissetta | 367,0 |
| 104 | Ragusa | 353,2 |
| 105 | Salerno | 342,8 |
| 106 | Catanzaro | 331,4 |
| 107 | Crotone | 299,3 |
Classifica finale
| POS. | PROVINCIA | Punteggio |
|---|---|---|
| 1 | Milano | 665,5 |
| 2 | Bologna | 647,6 |
| 3 | Trieste | 605,2 |
| 4 | Trento | 592,0 |
| 5 | Genova | 583,4 |
| 6 | Firenze | 581,4 |
| 7 | Venezia | 578,2 |
| 8 | Parma | 576,5 |
| 9 | Cagliari | 573,2 |
| 10 | Modena | 541,3 |
| 11 | Rimini | 538,0 |
| 12 | Reggio Emilia | 535,5 |
| 13 | Verona | 534,2 |
| 14 | Ancona | 530,1 |
| 15 | Pordenone | 529,0 |
| 16 | Torino | 524,7 |
| 17 | Forlì-Cesena | 523,6 |
| 18 | La Spezia | 521,2 |
| 19 | Ferrara | 518,9 |
| 20 | Belluno | 516,5 |
| 21 | Livorno | 513,1 |
| 22 | Udine | 511,6 |
| 23 | Ravenna | 511,2 |
| 24 | Padova | 507,1 |
| 25 | Sondrio | 505,9 |
| 26 | Piacenza | 505,4 |
| 27 | Bolzano | 504,3 |
| 28 | Aosta | 496,8 |
| 29 | Treviso | 492,0 |
| 30 | Brescia | 487,9 |
| 31 | Pisa | 484,6 |
| 32 | Roma | 483,8 |
| 33 | Lecco | 483,4 |
| 34 | Mantova | 481,0 |
| 35 | Savona | 480,2 |
| 36 | Pesaro e Urbino | 480,1 |
| 37 | Perugia | 478,0 |
| 38 | Bergamo | 475,1 |
| 39 | Potenza | 474,7 |
| 40 | Monza e Brianza | 471,8 |
| 41 | Vicenza | 471,3 |
| 42 | Bari | 470,3 |
| 43 | Verbano-Cusio-Ossola | 469,6 |
| 44 | Terni | 467,5 |
| 45 | Cremona | 467,1 |
| 46 | Gorizia | 466,7 |
| 47 | Como | 466,1 |
| 48 | Varese | 464,2 |
| 49 | Prato | 463,3 |
| 50 | Lodi | 459,4 |
| 51 | Matera | 457,9 |
| 52 | Novara | 456,1 |
| 53 | Siena | 456,0 |
| 54 | Pavia | 454,8 |
| 55 | Arezzo | 442,5 |
| 56 | Macerata | 442,3 |
| 57 | Lucca | 440,9 |
| 58 | Grosseto | 439,7 |
| 59 | Massa-Carrara | 430,3 |
| 60 | Sassari | 426,9 |
| 61 | Ascoli Piceno | 422,9 |
| 62 | Viterbo | 416,3 |
| 63 | Avellino | 414,2 |
| 64 | Cuneo | 413,2 |
| 65 | Vercelli | 409,1 |
| 66 | Pescara | 408,9 |
| 67 | Oristano | 408,8 |
| 68 | Biella | 407,4 |
| 69 | Teramo | 400,2 |
| 70 | Napoli | 391,1 |
| 71 | Pistoia | 390,6 |
| 72 | Campobasso | 389,4 |
| 73 | Alessandria | 388,4 |
| 74 | Nuoro | 378,4 |
| 75 | Lecce | 377,9 |
| 76 | L'Aquila | 375,5 |
| 77 | Chieti | 371,2 |
| 78 | Fermo | 371,1 |
| 79 | Rovigo | 369,5 |
| 80 | Imperia | 368,1 |
| 81 | Asti | 363,8 |
| 82 | Benevento | 359,2 |
| 83 | Latina | 355,3 |
| 84 | Salerno | 355,1 |
| 85 | Cosenza | 355,0 |
| 86 | Reggio Calabria | 354,6 |
| 87 | Brindisi | 354,1 |
| 88 | Frosinone | 346,3 |
| 89 | Messina | 333,1 |
| 90 | Foggia | 330,2 |
| 91 | Isernia | 330,1 |
| 92 | Palermo | 327,6 |
| 93 | Barletta-Andria-Trani | 327,3 |
| 94 | Caserta | 324,5 |
| 95 | Sud Sardegna | 323,6 |
| 96 | Taranto | 320,8 |
| 97 | Rieti | 319,2 |
| 98 | Crotone | 315,1 |
| 99 | Catanzaro | 312,7 |
| 100 | Enna | 303,7 |
| 101 | Catania | 300,2 |
| 102 | Trapani | 299,6 |
| 103 | Siracusa | 285,9 |
| 104 | Agrigento | 282,4 |
| 105 | Vibo Valentia | 280,2 |
| 106 | Ragusa | 278,6 |
| 107 | Caltanissetta | 225,6 |
Classifica finale
| POS. | PROVINCIA | Punteggio |
|---|---|---|
| 1 | Oristano | 855,4 |
| 2 | Pordenone | 787,7 |
| 3 | Treviso | 772,2 |
| 4 | Ascoli Piceno | 771,3 |
| 5 | L'Aquila | 769,5 |
| 6 | Pesaro e Urbino | 769,0 |
| 7 | Lodi | 759,1 |
| 8 | Chieti | 756,9 |
| 9 | Campobasso | 756,7 |
| 10 | Sondrio | 756,3 |
| 11 | Agrigento | 754,9 |
| 12 | Belluno | 752,0 |
| 13 | Rieti | 748,5 |
| 14 | Cuneo | 740,7 |
| 15 | Udine | 739,7 |
| 16 | Aosta | 736,7 |
| 17 | Vicenza | 736,4 |
| 18 | Caltanissetta | 735,3 |
| 19 | Rovigo | 732,2 |
| 20 | Benevento | 729,9 |
| 21 | Fermo | 729,9 |
| 22 | Verbano-Cusio-Ossola | 728,5 |
| 23 | Vercelli | 727,9 |
| 24 | Cagliari | 727,3 |
| 24 | Sud Sardegna | 727,3 |
| 26 | Como | 723,5 |
| 27 | Crotone | 723,3 |
| 28 | Lecco | 721,1 |
| 29 | Arezzo | 719,1 |
| 30 | Bolzano | 718,2 |
| 31 | Terni | 713,8 |
| 32 | Cremona | 710,2 |
| 33 | Macerata | 707,4 |
| 34 | Cosenza | 704,5 |
| 35 | Nuoro | 701,9 |
| 36 | Biella | 699,8 |
| 37 | Sassari | 699,1 |
| 38 | Ancona | 697,6 |
| 39 | Enna | 696,6 |
| 40 | Trento | 694,4 |
| 41 | Varese | 693,6 |
| 42 | Piacenza | 692,5 |
| 43 | Potenza | 689,5 |
| 44 | Pescara | 688,5 |
| 45 | Viterbo | 685,9 |
| 46 | Gorizia | 682,4 |
| 47 | Taranto | 678,3 |
| 48 | Brindisi | 678,3 |
| 49 | Verona | 677,3 |
| 50 | Palermo | 677,2 |
| 51 | Lecce | 676,6 |
| 52 | Reggio Calabria | 676,2 |
| 53 | Pistoia | 673,9 |
| 54 | Mantova | 672,1 |
| 55 | Novara | 670,6 |
| 56 | Brescia | 669,8 |
| 57 | Avellino | 669,7 |
| 58 | Monza e Brianza | 668,1 |
| 59 | Frosinone | 666,4 |
| 60 | Barletta-Andria-Trani | 665,0 |
| 61 | Padova | 664,1 |
| 62 | Perugia | 660,3 |
| 63 | Siena | 659,9 |
| 64 | Asti | 659,7 |
| 65 | Bergamo | 658,3 |
| 66 | Reggio Emilia | 656,0 |
| 67 | Catania | 655,4 |
| 68 | Lucca | 655,3 |
| 69 | Pavia | 648,6 |
| 70 | Caserta | 646,4 |
| 71 | Vibo Valentia | 641,8 |
| 72 | Prato | 639,7 |
| 73 | Ragusa | 636,0 |
| 74 | Trapani | 635,4 |
| 75 | Matera | 633,3 |
| 76 | Messina | 632,0 |
| 77 | Napoli | 628,6 |
| 78 | Forlì-Cesena | 627,8 |
| 79 | Alessandria | 620,8 |
| 80 | Latina | 618,5 |
| 81 | Massa-Carrara | 614,2 |
| 82 | Grosseto | 610,8 |
| 83 | Teramo | 610,4 |
| 84 | Isernia | 608,3 |
| 85 | Bari | 608,2 |
| 86 | Ferrara | 607,9 |
| 87 | Savona | 605,1 |
| 88 | Parma | 598,5 |
| 89 | Venezia | 596,9 |
| 90 | Torino | 594,7 |
| 91 | Siracusa | 592,0 |
| 92 | La Spezia | 591,2 |
| 93 | Salerno | 587,4 |
| 94 | Livorno | 585,9 |
| 95 | Catanzaro | 580,0 |
| 96 | Pisa | 579,2 |
| 97 | Genova | 576,0 |
| 98 | Ravenna | 575,0 |
| 99 | Modena | 556,3 |
| 100 | Trieste | 551,8 |
| 101 | Roma | 546,5 |
| 102 | Imperia | 540,9 |
| 103 | Foggia | 533,0 |
| 104 | Rimini | 488,7 |
| 105 | Bologna | 429,5 |
| 106 | Milano | 426,3 |
| 107 | Firenze | 420,1 |
Classifica finale
| POS. | PROVINCIA | Punteggio |
|---|---|---|
| 1 | Trieste | 589,9 |
| 2 | Prato | 586,6 |
| 3 | Milano | 558,8 |
| 4 | Bologna | 534,9 |
| 5 | Bolzano | 528,7 |
| 6 | Trento | 518,4 |
| 7 | Torino | 514,0 |
| 8 | Roma | 503,7 |
| 9 | Reggio Emilia | 503,0 |
| 10 | Firenze | 501,5 |
| 11 | Aosta | 495,9 |
| 12 | Arezzo | 494,1 |
| 13 | Cuneo | 488,3 |
| 14 | Verona | 487,8 |
| 15 | Modena | 486,9 |
| 16 | Grosseto | 483,0 |
| 17 | Viterbo | 482,8 |
| 18 | Parma | 480,5 |
| 19 | Rieti | 478,9 |
| 20 | Novara | 478,3 |
| 21 | Latina | 472,3 |
| 22 | Monza e Brianza | 472,3 |
| 23 | L'Aquila | 470,5 |
| 24 | Udine | 469,9 |
| 25 | Genova | 469,1 |
| 26 | Rimini | 467,4 |
| 27 | Terni | 464,2 |
| 28 | Pescara | 461,3 |
| 29 | Brescia | 459,6 |
| 30 | Piacenza | 455,2 |
| 31 | Siena | 454,2 |
| 32 | Pisa | 454,1 |
| 33 | Livorno | 452,2 |
| 34 | Frosinone | 450,9 |
| 35 | Cagliari | 450,8 |
| 36 | Perugia | 446,5 |
| 37 | Asti | 446,3 |
| 38 | Fermo | 445,6 |
| 39 | Pavia | 445,6 |
| 40 | Forlì-Cesena | 445,3 |
| 41 | Padova | 445,0 |
| 42 | Pordenone | 444,9 |
| 43 | Ascoli Piceno | 444,5 |
| 44 | Varese | 444,1 |
| 45 | La Spezia | 443,6 |
| 46 | Savona | 442,8 |
| 47 | Ravenna | 441,2 |
| 48 | Benevento | 440,7 |
| 49 | Lucca | 439,4 |
| 50 | Avellino | 438,6 |
| 51 | Venezia | 435,1 |
| 52 | Salerno | 434,9 |
| 53 | Lecco | 434,1 |
| 54 | Como | 432,0 |
| 55 | Teramo | 431,2 |
| 56 | Ancona | 430,6 |
| 57 | Chieti | 430,2 |
| 58 | Treviso | 430,1 |
| 59 | Pistoia | 430,1 |
| 60 | Ferrara | 425,7 |
| 61 | Massa-Carrara | 425,3 |
| 62 | Macerata | 425,1 |
| 63 | Gorizia | 425,1 |
| 64 | Sondrio | 422,9 |
| 65 | Cremona | 421,7 |
| 66 | Biella | 419,7 |
| 67 | Potenza | 419,0 |
| 68 | Bergamo | 418,4 |
| 69 | Lecce | 418,2 |
| 70 | Vercelli | 417,4 |
| 71 | Lodi | 416,7 |
| 72 | Vicenza | 415,7 |
| 73 | Nuoro | 415,1 |
| 74 | Caserta | 414,7 |
| 75 | Isernia | 414,7 |
| 76 | Imperia | 413,9 |
| 77 | Belluno | 413,1 |
| 78 | Rovigo | 407,6 |
| 79 | Matera | 403,3 |
| 80 | Mantova | 401,8 |
| 81 | Verbano-Cusio-Ossola | 397,8 |
| 82 | Alessandria | 397,0 |
| 83 | Ragusa | 394,5 |
| 84 | Bari | 391,9 |
| 85 | Campobasso | 390,3 |
| 86 | Pesaro e Urbino | 384,5 |
| 87 | Catania | 383,9 |
| 88 | Brindisi | 383,6 |
| 89 | Palermo | 381,5 |
| 90 | Sassari | 379,6 |
| 91 | Catanzaro | 379,3 |
| 92 | Reggio Calabria | 378,8 |
| 93 | Messina | 374,7 |
| 94 | Napoli | 370,7 |
| 95 | Agrigento | 368,8 |
| 96 | Vibo Valentia | 367,7 |
| 97 | Oristano | 365,5 |
| 98 | Trapani | 363,8 |
| 99 | Enna | 363,6 |
| 100 | Crotone | 359,6 |
| 101 | Sud Sardegna | 356,8 |
| 102 | Foggia | 356,4 |
| 103 | Taranto | 353,4 |
| 104 | Siracusa | 350,1 |
| 105 | Barletta-Andria-Trani | 345,7 |
| 106 | Cosenza | 342,6 |
| 107 | Caltanissetta | 284,3 |
Classifica finale
| POS. | PROVINCIA | Punteggio |
|---|---|---|
| 1 | Cagliari | 678,7 |
| 2 | Sassari | 676,9 |
| 3 | Catanzaro | 659,8 |
| 4 | Pescara | 656,4 |
| 5 | Bolzano | 654,6 |
| 6 | Chieti | 653,4 |
| 7 | Ragusa | 651,8 |
| 8 | Barletta-Andria-Trani | 650,7 |
| 9 | Matera | 648,7 |
| 10 | Foggia | 643,9 |
| 11 | Nuoro | 642,5 |
| 12 | Trento | 642,4 |
| 13 | Catania | 640,4 |
| 14 | Caltanissetta | 634,4 |
| 15 | Crotone | 633,6 |
| 16 | Campobasso | 629,6 |
| 17 | Vibo Valentia | 628,0 |
| 18 | Pordenone | 626,4 |
| 19 | Siracusa | 625,4 |
| 20 | Ancona | 624,7 |
| 21 | Bari | 624,1 |
| 22 | Potenza | 622,4 |
| 23 | Agrigento | 621,0 |
| 24 | Cosenza | 618,2 |
| 25 | Trapani | 616,4 |
| 26 | Siena | 615,1 |
| 27 | Palermo | 611,6 |
| 28 | Ravenna | 609,0 |
| 29 | Lecce | 608,7 |
| 30 | Modena | 607,9 |
| 31 | Treviso | 604,5 |
| 32 | Latina | 603,9 |
| 33 | Messina | 601,8 |
| 34 | Reggio Calabria | 601,0 |
| 35 | Verona | 599,7 |
| 36 | Padova | 599,6 |
| 37 | Salerno | 599,2 |
| 38 | Ascoli Piceno | 598,1 |
| 39 | Oristano | 597,4 |
| 40 | Vicenza | 596,6 |
| 41 | Brindisi | 595,5 |
| 42 | Isernia | 594,3 |
| 43 | Pesaro e Urbino | 592,5 |
| 44 | Udine | 589,2 |
| 45 | Macerata | 587,5 |
| 46 | Enna | 586,2 |
| 47 | Teramo | 582,8 |
| 48 | Reggio Emilia | 582,4 |
| 49 | L'Aquila | 582,2 |
| 50 | Novara | 581,6 |
| 51 | Fermo | 578,0 |
| 52 | Pisa | 576,8 |
| 53 | Benevento | 576,7 |
| 54 | Sondrio | 575,8 |
| 55 | Sud Sardegna | 574,3 |
| 56 | Perugia | 573,8 |
| 57 | Forlì-Cesena | 571,8 |
| 58 | Parma | 569,9 |
| 59 | Roma | 569,4 |
| 60 | Bologna | 569,0 |
| 61 | Taranto | 568,7 |
| 62 | Terni | 568,0 |
| 63 | Caserta | 567,5 |
| 64 | Brescia | 567,2 |
| 65 | Venezia | 565,8 |
| 66 | Lecco | 563,2 |
| 67 | Ferrara | 562,6 |
| 68 | Avellino | 562,3 |
| 69 | Prato | 562,0 |
| 70 | Bergamo | 561,0 |
| 71 | Frosinone | 560,4 |
| 72 | Gorizia | 559,4 |
| 73 | Rimini | 559,2 |
| 74 | Cuneo | 550,8 |
| 75 | Firenze | 549,5 |
| 76 | Rovigo | 548,0 |
| 77 | Arezzo | 546,1 |
| 78 | Viterbo | 544,5 |
| 79 | Mantova | 532,8 |
| 80 | Rieti | 531,9 |
| 81 | Como | 524,2 |
| 82 | Grosseto | 524,2 |
| 83 | Torino | 523,4 |
| 84 | Livorno | 519,6 |
| 85 | Napoli | 515,1 |
| 86 | Trieste | 512,2 |
| 87 | Lodi | 511,3 |
| 88 | Varese | 509,6 |
| 89 | Aosta | 504,1 |
| 90 | Asti | 502,2 |
| 91 | Imperia | 494,6 |
| 92 | Milano | 486,2 |
| 93 | Pavia | 485,2 |
| 94 | Vercelli | 481,4 |
| 95 | La Spezia | 479,6 |
| 96 | Belluno | 475,7 |
| 97 | Genova | 475,4 |
| 98 | Biella | 471,5 |
| 99 | Lucca | 471,0 |
| 100 | Verbano-Cusio-Ossola | 470,3 |
| 101 | Monza e Brianza | 468,0 |
| 102 | Piacenza | 466,8 |
| 103 | Pistoia | 465,6 |
| 104 | Cremona | 463,5 |
| 105 | Savona | 460,7 |
| 106 | Massa-Carrara | 446,3 |
| 107 | Alessandria | 438,3 |
Classifica finale
| POS. | PROVINCIA | Punteggio |
|---|---|---|
| 1 | Rimini | 570,6 |
| 2 | Savona | 530,6 |
| 3 | Bologna | 526,0 |
| 4 | Ascoli Piceno | 519,5 |
| 5 | Siena | 502,7 |
| 6 | Macerata | 498,4 |
| 7 | Grosseto | 497,3 |
| 8 | Forlì-Cesena | 494,4 |
| 9 | Massa-Carrara | 494,3 |
| 10 | Firenze | 493,2 |
| 11 | L'Aquila | 478,0 |
| 12 | Trieste | 473,4 |
| 13 | Livorno | 472,8 |
| 14 | La Spezia | 471,9 |
| 15 | Isernia | 467,7 |
| 16 | Parma | 467,2 |
| 17 | Pisa | 467,0 |
| 18 | Milano | 462,6 |
| 19 | Gorizia | 459,7 |
| 20 | Perugia | 453,8 |
| 21 | Piacenza | 453,6 |
| 22 | Genova | 450,9 |
| 23 | Ravenna | 447,9 |
| 24 | Alessandria | 447,6 |
| 25 | Mantova | 447,1 |
| 26 | Vercelli | 443,1 |
| 27 | Imperia | 442,5 |
| 28 | Roma | 442,0 |
| 29 | Pesaro e Urbino | 440,9 |
| 30 | Lucca | 437,2 |
| 31 | Aosta | 435,4 |
| 32 | Udine | 433,1 |
| 33 | Ferrara | 431,6 |
| 34 | Pescara | 428,5 |
| 35 | Viterbo | 428,1 |
| 36 | Verona | 427,1 |
| 37 | Nuoro | 423,1 |
| 38 | Modena | 417,0 |
| 39 | Teramo | 413,1 |
| 40 | Verbano-Cusio-Ossola | 412,3 |
| 41 | Matera | 410,4 |
| 42 | Bolzano | 409,2 |
| 43 | Terni | 405,6 |
| 44 | Arezzo | 400,2 |
| 45 | Torino | 399,9 |
| 46 | Bergamo | 398,8 |
| 47 | Campobasso | 397,9 |
| 48 | Pavia | 395,5 |
| 49 | Asti | 393,6 |
| 50 | Rovigo | 392,3 |
| 51 | Chieti | 390,7 |
| 52 | Sassari | 387,9 |
| 53 | Ancona | 386,8 |
| 54 | Fermo | 385,5 |
| 55 | Biella | 385,0 |
| 56 | Venezia | 379,0 |
| 57 | Bari | 378,0 |
| 58 | Vicenza | 372,2 |
| 59 | Sondrio | 371,7 |
| 60 | Salerno | 369,6 |
| 61 | Pistoia | 368,8 |
| 62 | Cuneo | 367,1 |
| 63 | Cremona | 359,8 |
| 64 | Oristano | 359,6 |
| 65 | Potenza | 358,9 |
| 66 | Padova | 355,7 |
| 67 | Prato | 354,9 |
| 68 | Benevento | 354,7 |
| 69 | Belluno | 353,6 |
| 70 | Napoli | 352,5 |
| 71 | Cagliari | 346,5 |
| 72 | Caserta | 344,0 |
| 73 | Latina | 342,9 |
| 74 | Brescia | 335,6 |
| 75 | Sud Sardegna | 327,6 |
| 76 | Reggio Emilia | 326,8 |
| 77 | Novara | 326,7 |
| 78 | Messina | 326,5 |
| 79 | Cosenza | 326,4 |
| 80 | Taranto | 325,0 |
| 81 | Pordenone | 324,1 |
| 82 | Lecce | 320,1 |
| 83 | Foggia | 317,4 |
| 84 | Como | 314,6 |
| 85 | Frosinone | 312,5 |
| 86 | Avellino | 309,3 |
| 87 | Catanzaro | 303,3 |
| 88 | Monza e Brianza | 303,1 |
| 89 | Lecco | 302,0 |
| 90 | Catania | 301,8 |
| 91 | Lodi | 295,4 |
| 92 | Ragusa | 293,9 |
| 93 | Treviso | 288,7 |
| 94 | Brindisi | 286,4 |
| 95 | Trapani | 283,2 |
| 96 | Varese | 281,5 |
| 97 | Trento | 278,5 |
| 98 | Palermo | 271,8 |
| 99 | Siracusa | 269,0 |
| 100 | Reggio Calabria | 267,3 |
| 101 | Caltanissetta | 263,9 |
| 102 | Rieti | 260,5 |
| 103 | Barletta-Andria-Trani | 258,9 |
| 104 | Enna | 230,3 |
| 105 | Vibo Valentia | 223,7 |
| 106 | Agrigento | 216,3 |
| 107 | Crotone | 176,5 |
Variazione 2020/2019 - In percentuale
| POS. | PROVINCIA | Valore | Punteggio |
|---|---|---|---|
| 1 | Vibo Valentia | -0,1 | 1.000,0 |
| 2 | Foggia | -0,1 | 910,5 |
| 3 | Sondrio | -0,1 | 873,4 |
| 4 | Rieti | -0,1 | 861,4 |
| 5 | Viterbo | -0,1 | 849,1 |
| 6 | Enna | -0,1 | 824,6 |
| 7 | Verbano-Cusio-Ossola | -0,1 | 791,5 |
| 8 | Campobasso | -0,1 | 779,2 |
| 9 | Cagliari | -0,1 | 765,2 |
| 10 | Imperia | -0,1 | 756,0 |
| 11 | Potenza | -0,1 | 751,7 |
| 12 | Lodi | -0,1 | 751,6 |
| 13 | Benevento | -0,1 | 739,0 |
| 14 | Trapani | -0,1 | 726,5 |
| 15 | Agrigento | -0,1 | 720,7 |
| 16 | Isernia | -0,1 | 720,4 |
