Le province più vivibili d'Italia

Qualità della vita 2020

Qui di seguito le classifiche complete, in forma tabellare, che compongono l’indagine della Qualità della vita 2020. Nel menu a tendina potete scegliere quale consultare. Oltre alla classifica finale (in nero), è possibile consultare le sei classifiche di settore (Ricchezza e consumi in blu, Ambiente e servizi in verde, Giustizia e sicurezza in azzurro, Affari e lavoro in rosso, Demografia e società in viola, Cultura e tempo libero in giallo) e, a seguire, per ciascuna categoria i 15 indicatori che la compongono evidenziati con lo stesso colore. Infine, “con l’etichetta Effetto covid” (in grigio) sono presenti le 25 classifiche che misurano l’impatto della pandemia sui territori attraverso i trend (in variazione percentuale) di alcuni fenomeni che hanno caratterizzato il 2020.
Vai all'indicatore

Classifica finale

Classifica finale

POS. PROVINCIA Punteggio
1 Bologna 565,1
2 Bolzano 565,1
3 Trento 557,1
4 Verona 556,7
5 Trieste 554,1
6 Udine 551,3
7 Aosta 550,6
8 Parma 548,5
9 Cagliari 548,1
10 Pordenone 546,3
11 Siena 540,6
12 Milano 540,0
13 Ascoli Piceno 538,9
14 Forlì-Cesena 537,9
15 Modena 534,4
16 Ancona 532,8
17 Reggio Emilia 531,6
18 Pesaro e Urbino 530,9
19 Genova 530,3
20 Cuneo 530,3
21 Torino 530,0
22 Ravenna 529,9
23 Sondrio 529,4
24 Piacenza 527,8
25 Vicenza 527,5
26 Gorizia 527,2
27 Firenze 526,2
28 Prato 526,1
29 Treviso 526,0
30 Macerata 524,5
31 Padova 522,7
32 Roma 521,8
33 Venezia 521,7
34 Ferrara 521,2
35 Arezzo 520,7
36 Rimini 520,1
37 Perugia 519,8
38 Terni 519,3
39 Brescia 519,3
40 Pisa 519,2
41 L'Aquila 518,8
42 Novara 518,7
43 Pescara 518,2
44 Livorno 518,1
45 La Spezia 518,0
46 Belluno 515,8
47 Mantova 515,8
48 Savona 515,6
49 Lecco 513,1
50 Verbano-Cusio-Ossola 512,8
51 Grosseto 511,7
52 Bergamo 511,7
53 Vercelli 511,3
54 Campobasso 511,0
55 Como 510,6
56 Chieti 509,9
57 Biella 509,2
58 Viterbo 507,5
59 Cremona 505,8
60 Lodi 504,7
61 Monza e Brianza 503,9
62 Sassari 503,8
63 Nuoro 502,0
64 Rovigo 501,8
65 Lucca 501,1
66 Varese 501,0
67 Oristano 500,1
68 Fermo 499,2
69 Pavia 496,7
70 Asti 495,0
71 Potenza 494,8
72 Bari 492,2
73 Massa-Carrara 488,6
74 Matera 487,4
75 Alessandria 484,6
76 Teramo 479,0
77 Pistoia 474,9
78 Isernia 473,7
79 Benevento 472,3
80 Rieti 472,3
81 Imperia 469,3
82 Latina 469,1
83 Lecce 468,1
84 Avellino 465,7
85 Frosinone 461,8
86 Cosenza 458,8
87 Sud Sardegna 458,0
88 Brindisi 455,1
89 Palermo 450,3
90 Catania 450,2
91 Messina 449,6
92 Napoli 449,3
93 Salerno 448,2
94 Caserta 445,1
95 Reggio Calabria 444,8
96 Taranto 444,1
97 Barletta-Andria-Trani 443,5
98 Agrigento 435,9
99 Ragusa 434,6
100 Foggia 430,8
101 Trapani 428,6
102 Catanzaro 427,8
103 Enna 426,4
104 Vibo Valentia 424,3
105 Siracusa 420,9
106 Caltanissetta 418,4
107 Crotone 417,9

Ricchezza e consumi

Classifica finale

POS. PROVINCIA Punteggio
1 Bologna 683,6
2 Biella 671,9
3 Milano 640,7
4 Monza e Brianza 639,9
5 Aosta 634,6
6 Genova 627,2
7 Torino 623,3
8 Cuneo 621,6
9 Trento 617,1
10 Alessandria 615,4
11 Verona 614,0
12 Varese 612,8
13 Cremona 612,7
14 Firenze 611,2
15 Asti 604,5
16 Como 603,1
17 La Spezia 600,2
18 Novara 599,0
19 Verbano-Cusio-Ossola 598,5
20 Parma 598,2
21 Modena 597,0
22 Brescia 595,5
23 Ravenna 594,9
24 Piacenza 593,4
25 Trieste 592,4
26 Vercelli 588,9
27 Reggio Emilia 586,0
28 Lodi 585,9
29 Roma 585,5
30 Belluno 584,0
31 Ferrara 580,9
32 Venezia 575,4
33 Bolzano 575,3
34 Lecco 574,7
35 Savona 574,5
36 Vicenza 573,1
37 Gorizia 570,2
38 Treviso 568,7
39 Pordenone 565,9
40 Padova 564,9
41 Livorno 564,7
42 Udine 564,5
43 Forlì-Cesena 564,3
44 Lucca 562,6
45 Rovigo 561,4
46 Mantova 560,0
47 Bergamo 558,6
48 Imperia 555,8
49 Siena 555,8
50 Pisa 553,5
51 Pavia 550,2
52 Prato 549,7
53 Sondrio 544,0
54 Ancona 527,2
55 Arezzo 522,6
56 Massa-Carrara 521,3
57 Pistoia 520,1
58 Pesaro e Urbino 518,2
59 Grosseto 515,1
60 Cagliari 512,2
61 Perugia 506,6
62 Campobasso 502,1
63 Rimini 496,7
64 Terni 496,6
65 Rieti 494,7
66 Viterbo 487,3
67 Macerata 486,1
68 Fermo 485,5
69 Bari 480,8
70 Ascoli Piceno 477,0
71 Pescara 465,3
72 Chieti 457,2
73 Sassari 452,7
74 Nuoro 451,2
75 Sud Sardegna 438,5
76 Napoli 437,6
77 L'Aquila 436,8
78 Teramo 436,2
79 Frosinone 434,5
80 Brindisi 432,6
81 Palermo 431,9
82 Messina 429,6
83 Isernia 427,2
84 Latina 421,5
85 Catania 419,8
86 Taranto 418,5
87 Oristano 413,8
88 Barletta-Andria-Trani 413,0
89 Lecce 407,0
90 Cosenza 406,3
91 Vibo Valentia 404,4
92 Potenza 404,2
93 Foggia 403,7
94 Siracusa 402,8
95 Avellino 399,9
96 Reggio Calabria 391,0
97 Enna 378,1
98 Caserta 373,4
99 Trapani 373,1
100 Benevento 372,8
101 Agrigento 372,1
102 Matera 370,6
103 Caltanissetta 367,0
104 Ragusa 353,2
105 Salerno 342,8
106 Catanzaro 331,4
107 Crotone 299,3

Ambiente e servizi

Classifica finale

POS. PROVINCIA Punteggio
1 Milano 665,5
2 Bologna 647,6
3 Trieste 605,2
4 Trento 592,0
5 Genova 583,4
6 Firenze 581,4
7 Venezia 578,2
8 Parma 576,5
9 Cagliari 573,2
10 Modena 541,3
11 Rimini 538,0
12 Reggio Emilia 535,5
13 Verona 534,2
14 Ancona 530,1
15 Pordenone 529,0
16 Torino 524,7
17 Forlì-Cesena 523,6
18 La Spezia 521,2
19 Ferrara 518,9
20 Belluno 516,5
21 Livorno 513,1
22 Udine 511,6
23 Ravenna 511,2
24 Padova 507,1
25 Sondrio 505,9
26 Piacenza 505,4
27 Bolzano 504,3
28 Aosta 496,8
29 Treviso 492,0
30 Brescia 487,9
31 Pisa 484,6
32 Roma 483,8
33 Lecco 483,4
34 Mantova 481,0
35 Savona 480,2
36 Pesaro e Urbino 480,1
37 Perugia 478,0
38 Bergamo 475,1
39 Potenza 474,7
40 Monza e Brianza 471,8
41 Vicenza 471,3
42 Bari 470,3
43 Verbano-Cusio-Ossola 469,6
44 Terni 467,5
45 Cremona 467,1
46 Gorizia 466,7
47 Como 466,1
48 Varese 464,2
49 Prato 463,3
50 Lodi 459,4
51 Matera 457,9
52 Novara 456,1
53 Siena 456,0
54 Pavia 454,8
55 Arezzo 442,5
56 Macerata 442,3
57 Lucca 440,9
58 Grosseto 439,7
59 Massa-Carrara 430,3
60 Sassari 426,9
61 Ascoli Piceno 422,9
62 Viterbo 416,3
63 Avellino 414,2
64 Cuneo 413,2
65 Vercelli 409,1
66 Pescara 408,9
67 Oristano 408,8
68 Biella 407,4
69 Teramo 400,2
70 Napoli 391,1
71 Pistoia 390,6
72 Campobasso 389,4
73 Alessandria 388,4
74 Nuoro 378,4
75 Lecce 377,9
76 L'Aquila 375,5
77 Chieti 371,2
78 Fermo 371,1
79 Rovigo 369,5
80 Imperia 368,1
81 Asti 363,8
82 Benevento 359,2
83 Latina 355,3
84 Salerno 355,1
85 Cosenza 355,0
86 Reggio Calabria 354,6
87 Brindisi 354,1
88 Frosinone 346,3
89 Messina 333,1
90 Foggia 330,2
91 Isernia 330,1
92 Palermo 327,6
93 Barletta-Andria-Trani 327,3
94 Caserta 324,5
95 Sud Sardegna 323,6
96 Taranto 320,8
97 Rieti 319,2
98 Crotone 315,1
99 Catanzaro 312,7
100 Enna 303,7
101 Catania 300,2
102 Trapani 299,6
103 Siracusa 285,9
104 Agrigento 282,4
105 Vibo Valentia 280,2
106 Ragusa 278,6
107 Caltanissetta 225,6

Giustizia e sicurezza

Classifica finale

POS. PROVINCIA Punteggio
1 Oristano 855,4
2 Pordenone 787,7
3 Treviso 772,2
4 Ascoli Piceno 771,3
5 L'Aquila 769,5
6 Pesaro e Urbino 769,0
7 Lodi 759,1
8 Chieti 756,9
9 Campobasso 756,7
10 Sondrio 756,3
11 Agrigento 754,9
12 Belluno 752,0
13 Rieti 748,5
14 Cuneo 740,7
15 Udine 739,7
16 Aosta 736,7
17 Vicenza 736,4
18 Caltanissetta 735,3
19 Rovigo 732,2
20 Benevento 729,9
21 Fermo 729,9
22 Verbano-Cusio-Ossola 728,5
23 Vercelli 727,9
24 Cagliari 727,3
24 Sud Sardegna 727,3
26 Como 723,5
27 Crotone 723,3
28 Lecco 721,1
29 Arezzo 719,1
30 Bolzano 718,2
31 Terni 713,8
32 Cremona 710,2
33 Macerata 707,4
34 Cosenza 704,5
35 Nuoro 701,9
36 Biella 699,8
37 Sassari 699,1
38 Ancona 697,6
39 Enna 696,6
40 Trento 694,4
41 Varese 693,6
42 Piacenza 692,5
43 Potenza 689,5
44 Pescara 688,5
45 Viterbo 685,9
46 Gorizia 682,4
47 Taranto 678,3
48 Brindisi 678,3
49 Verona 677,3
50 Palermo 677,2
51 Lecce 676,6
52 Reggio Calabria 676,2
53 Pistoia 673,9
54 Mantova 672,1
55 Novara 670,6
56 Brescia 669,8
57 Avellino 669,7
58 Monza e Brianza 668,1
59 Frosinone 666,4
60 Barletta-Andria-Trani 665,0
61 Padova 664,1
62 Perugia 660,3
63 Siena 659,9
64 Asti 659,7
65 Bergamo 658,3
66 Reggio Emilia 656,0
67 Catania 655,4
68 Lucca 655,3
69 Pavia 648,6
70 Caserta 646,4
71 Vibo Valentia 641,8
72 Prato 639,7
73 Ragusa 636,0
74 Trapani 635,4
75 Matera 633,3
76 Messina 632,0
77 Napoli 628,6
78 Forlì-Cesena 627,8
79 Alessandria 620,8
80 Latina 618,5
81 Massa-Carrara 614,2
82 Grosseto 610,8
83 Teramo 610,4
84 Isernia 608,3
85 Bari 608,2
86 Ferrara 607,9
87 Savona 605,1
88 Parma 598,5
89 Venezia 596,9
90 Torino 594,7
91 Siracusa 592,0
92 La Spezia 591,2
93 Salerno 587,4
94 Livorno 585,9
95 Catanzaro 580,0
96 Pisa 579,2
97 Genova 576,0
98 Ravenna 575,0
99 Modena 556,3
100 Trieste 551,8
101 Roma 546,5
102 Imperia 540,9
103 Foggia 533,0
104 Rimini 488,7
105 Bologna 429,5
106 Milano 426,3
107 Firenze 420,1

Affari e lavoro

Classifica finale

POS. PROVINCIA Punteggio
1 Trieste 589,9
2 Prato 586,6
3 Milano 558,8
4 Bologna 534,9
5 Bolzano 528,7
6 Trento 518,4
7 Torino 514,0
8 Roma 503,7
9 Reggio Emilia 503,0
10 Firenze 501,5
11 Aosta 495,9
12 Arezzo 494,1
13 Cuneo 488,3
14 Verona 487,8
15 Modena 486,9
16 Grosseto 483,0
17 Viterbo 482,8
18 Parma 480,5
19 Rieti 478,9
20 Novara 478,3
21 Latina 472,3
22 Monza e Brianza 472,3
23 L'Aquila 470,5
24 Udine 469,9
25 Genova 469,1
26 Rimini 467,4
27 Terni 464,2
28 Pescara 461,3
29 Brescia 459,6
30 Piacenza 455,2
31 Siena 454,2
32 Pisa 454,1
33 Livorno 452,2
34 Frosinone 450,9
35 Cagliari 450,8
36 Perugia 446,5
37 Asti 446,3
38 Fermo 445,6
39 Pavia 445,6
40 Forlì-Cesena 445,3
41 Padova 445,0
42 Pordenone 444,9
43 Ascoli Piceno 444,5
44 Varese 444,1
45 La Spezia 443,6
46 Savona 442,8
47 Ravenna 441,2
48 Benevento 440,7
49 Lucca 439,4
50 Avellino 438,6
51 Venezia 435,1
52 Salerno 434,9
53 Lecco 434,1
54 Como 432,0
55 Teramo 431,2
56 Ancona 430,6
57 Chieti 430,2
58 Treviso 430,1
59 Pistoia 430,1
60 Ferrara 425,7
61 Massa-Carrara 425,3
62 Macerata 425,1
63 Gorizia 425,1
64 Sondrio 422,9
65 Cremona 421,7
66 Biella 419,7
67 Potenza 419,0
68 Bergamo 418,4
69 Lecce 418,2
70 Vercelli 417,4
71 Lodi 416,7
72 Vicenza 415,7
73 Nuoro 415,1
74 Caserta 414,7
75 Isernia 414,7
76 Imperia 413,9
77 Belluno 413,1
78 Rovigo 407,6
79 Matera 403,3
80 Mantova 401,8
81 Verbano-Cusio-Ossola 397,8
82 Alessandria 397,0
83 Ragusa 394,5
84 Bari 391,9
85 Campobasso 390,3
86 Pesaro e Urbino 384,5
87 Catania 383,9
88 Brindisi 383,6
89 Palermo 381,5
90 Sassari 379,6
91 Catanzaro 379,3
92 Reggio Calabria 378,8
93 Messina 374,7
94 Napoli 370,7
95 Agrigento 368,8
96 Vibo Valentia 367,7
97 Oristano 365,5
98 Trapani 363,8
99 Enna 363,6
100 Crotone 359,6
101 Sud Sardegna 356,8
102 Foggia 356,4
103 Taranto 353,4
104 Siracusa 350,1
105 Barletta-Andria-Trani 345,7
106 Cosenza 342,6
107 Caltanissetta 284,3

Demografia e società

Classifica finale

POS. PROVINCIA Punteggio
1 Cagliari 678,7
2 Sassari 676,9
3 Catanzaro 659,8
4 Pescara 656,4
5 Bolzano 654,6
6 Chieti 653,4
7 Ragusa 651,8
8 Barletta-Andria-Trani 650,7
9 Matera 648,7
10 Foggia 643,9
11 Nuoro 642,5
12 Trento 642,4
13 Catania 640,4
14 Caltanissetta 634,4
15 Crotone 633,6
16 Campobasso 629,6
17 Vibo Valentia 628,0
18 Pordenone 626,4
19 Siracusa 625,4
20 Ancona 624,7
21 Bari 624,1
22 Potenza 622,4
23 Agrigento 621,0
24 Cosenza 618,2
25 Trapani 616,4
26 Siena 615,1
27 Palermo 611,6
28 Ravenna 609,0
29 Lecce 608,7
30 Modena 607,9
31 Treviso 604,5
32 Latina 603,9
33 Messina 601,8
34 Reggio Calabria 601,0
35 Verona 599,7
36 Padova 599,6
37 Salerno 599,2
38 Ascoli Piceno 598,1
39 Oristano 597,4
40 Vicenza 596,6
41 Brindisi 595,5
42 Isernia 594,3
43 Pesaro e Urbino 592,5
44 Udine 589,2
45 Macerata 587,5
46 Enna 586,2
47 Teramo 582,8
48 Reggio Emilia 582,4
49 L'Aquila 582,2
50 Novara 581,6
51 Fermo 578,0
52 Pisa 576,8
53 Benevento 576,7
54 Sondrio 575,8
55 Sud Sardegna 574,3
56 Perugia 573,8
57 Forlì-Cesena 571,8
58 Parma 569,9
59 Roma 569,4
60 Bologna 569,0
61 Taranto 568,7
62 Terni 568,0
63 Caserta 567,5
64 Brescia 567,2
65 Venezia 565,8
66 Lecco 563,2
67 Ferrara 562,6
68 Avellino 562,3
69 Prato 562,0
70 Bergamo 561,0
71 Frosinone 560,4
72 Gorizia 559,4
73 Rimini 559,2
74 Cuneo 550,8
75 Firenze 549,5
76 Rovigo 548,0
77 Arezzo 546,1
78 Viterbo 544,5
79 Mantova 532,8
80 Rieti 531,9
81 Como 524,2
82 Grosseto 524,2
83 Torino 523,4
84 Livorno 519,6
85 Napoli 515,1
86 Trieste 512,2
87 Lodi 511,3
88 Varese 509,6
89 Aosta 504,1
90 Asti 502,2
91 Imperia 494,6
92 Milano 486,2
93 Pavia 485,2
94 Vercelli 481,4
95 La Spezia 479,6
96 Belluno 475,7
97 Genova 475,4
98 Biella 471,5
99 Lucca 471,0
100 Verbano-Cusio-Ossola 470,3
101 Monza e Brianza 468,0
102 Piacenza 466,8
103 Pistoia 465,6
104 Cremona 463,5
105 Savona 460,7
106 Massa-Carrara 446,3
107 Alessandria 438,3

Cultura e tempo libero

Classifica finale

POS. PROVINCIA Punteggio
1 Rimini 570,6
2 Savona 530,6
3 Bologna 526,0
4 Ascoli Piceno 519,5
5 Siena 502,7
6 Macerata 498,4
7 Grosseto 497,3
8 Forlì-Cesena 494,4
9 Massa-Carrara 494,3
10 Firenze 493,2
11 L'Aquila 478,0
12 Trieste 473,4
13 Livorno 472,8
14 La Spezia 471,9
15 Isernia 467,7
16 Parma 467,2
17 Pisa 467,0
18 Milano 462,6
19 Gorizia 459,7
20 Perugia 453,8
21 Piacenza 453,6
22 Genova 450,9
23 Ravenna 447,9
24 Alessandria 447,6
25 Mantova 447,1
26 Vercelli 443,1
27 Imperia 442,5
28 Roma 442,0
29 Pesaro e Urbino 440,9
30 Lucca 437,2
31 Aosta 435,4
32 Udine 433,1
33 Ferrara 431,6
34 Pescara 428,5
35 Viterbo 428,1
36 Verona 427,1
37 Nuoro 423,1
38 Modena 417,0
39 Teramo 413,1
40 Verbano-Cusio-Ossola 412,3
41 Matera 410,4
42 Bolzano 409,2
43 Terni 405,6
44 Arezzo 400,2
45 Torino 399,9
46 Bergamo 398,8
47 Campobasso 397,9
48 Pavia 395,5
49 Asti 393,6
50 Rovigo 392,3
51 Chieti 390,7
52 Sassari 387,9
53 Ancona 386,8
54 Fermo 385,5
55 Biella 385,0
56 Venezia 379,0
57 Bari 378,0
58 Vicenza 372,2
59 Sondrio 371,7
60 Salerno 369,6
61 Pistoia 368,8
62 Cuneo 367,1
63 Cremona 359,8
64 Oristano 359,6
65 Potenza 358,9
66 Padova 355,7
67 Prato 354,9
68 Benevento 354,7
69 Belluno 353,6
70 Napoli 352,5
71 Cagliari 346,5
72 Caserta 344,0
73 Latina 342,9
74 Brescia 335,6
75 Sud Sardegna 327,6
76 Reggio Emilia 326,8
77 Novara 326,7
78 Messina 326,5
79 Cosenza 326,4
80 Taranto 325,0
81 Pordenone 324,1
82 Lecce 320,1
83 Foggia 317,4
84 Como 314,6
85 Frosinone 312,5
86 Avellino 309,3
87 Catanzaro 303,3
88 Monza e Brianza 303,1
89 Lecco 302,0
90 Catania 301,8
91 Lodi 295,4
92 Ragusa 293,9
93 Treviso 288,7
94 Brindisi 286,4
95 Trapani 283,2
96 Varese 281,5
97 Trento 278,5
98 Palermo 271,8
99 Siracusa 269,0
100 Reggio Calabria 267,3
101 Caltanissetta 263,9
102 Rieti 260,5
103 Barletta-Andria-Trani 258,9
104 Enna 230,3
105 Vibo Valentia 223,7
106 Agrigento 216,3
107 Crotone 176,5

Il trend del Pil pro capite

Variazione 2020/2019 - In percentuale

POS. PROVINCIA Valore Punteggio
1 Vibo Valentia -0,1 1.000,0
2 Foggia -0,1 910,5
3 Sondrio -0,1 873,4
4 Rieti -0,1 861,4
5 Viterbo -0,1 849,1
6 Enna -0,1 824,6
7 Verbano-Cusio-Ossola -0,1 791,5
8 Campobasso -0,1 779,2
9 Cagliari -0,1 765,2
10 Imperia -0,1 756,0
11 Potenza -0,1 751,7
12 Lodi -0,1 751,6
13 Benevento -0,1 739,0
14 Trapani -0,1 726,5
15 Agrigento -0,1 720,7
16 Isernia -0,1 720,4
17 Avellino -0,1 703,9
18 Palermo -0,1 697,4
19 Brindisi -0,1 694,7
20 Matera -0,1 690,7
21 Asti -0,1 685,0
22 Cosenza -0,1 684,0
23 Latina -0,1 683,8
24 Alessandria -0,1 683,5
25 Messina -0,1 665,6
26 Reggio Calabria -0,1 664,3
27 Catania -0,1 650,7
28 Biella -0,1 650,7
29 Bari -0,1 635,7
30 Rovigo -0,1 625,0
31 Siracusa -0,1 621,9
32 Caserta -0,1 616,6
33 Siena -0,1 599,3
34 Genova -0,1 594,8
35 Salerno -0,1 591,2
36 Monza e Brianza -0,1 590,0
37 Roma -0,1 588,7
38 Cuneo -0,1 586,5
39 Frosinone -0,1 570,5
40 Crotone -0,1 563,1
41 Sassari -0,1 561,5
42 Livorno -0,1 559,8
43 L'Aquila -0,1 557,4
44 Trieste -0,1 547,8
45 Nuoro -0,1 545,2
46 Varese -0,1 544,7
47 Napoli -0,1 538,7
48 Cremona -0,1 533,4
49 Lecce -0,1 530,3
50 Sud Sardegna -0,1 526,4
51 Mantova -0,1 523,7
52 Caltanissetta -0,1 523,1
53 Barletta-Andria-Trani -0,1 516,3
54 Ragusa -0,1 514,7
55 Savona -0,1 507,4
56 Vercelli -0,1 506,0
57 Ravenna -0,1 505,7
58 Ferrara -0,1 503,3
59 Pescara -0,1 490,2
60 Oristano -0,1 488,6
61 Pavia -0,1 487,1
62 Belluno -0,1 474,3
63 Grosseto -0,1 473,6
64 Verona -0,1 461,3
65 Forlì-Cesena -0,1 458,8
66 Perugia -0,1 451,9
67 Chieti -0,1 451,3
68 Udine -0,1 446,6
69 Ancona -0,1 435,7
70 Pesaro e Urbino -0,1 434,4
71 Trento -0,1 422,2
72 Novara -0,1 416,5
73 Parma -0,1 415,3
74 La Spezia -0,1 404,6
75 Arezzo -0,1 403,8
76 Terni -0,1 398,7
77 Bologna -0,1 389,2
78 Catanzaro -0,1 387,3
79 Pordenone -0,1 375,9
80 Fermo -0,1 373,1
81 Bolzano -0,1 371,0
82 Treviso -0,1 353,9
83 Modena -0,1 352,3
84 Reggio Emilia -0,1 348,8
85 Ascoli Piceno -0,1 341,0
86 Vicenza -0,1 336,2
87 Pistoia -0,1 336,0
88 Teramo -0,1 317,1
89 Brescia -0,1 316,8
90 Como -0,1 307,9
91 Aosta -0,1 300,2
92 Firenze -0,1 299,2
93 Venezia -0,1 294,6
94 Taranto -0,1 291,3
95 Gorizia -0,1 289,7
96 Lecco -0,1 270,0
97 Lucca -0,1 232,1
98 Macerata -0,1 224,2
99 Torino -0,1 217,0
100 Padova -0,1 203,4
101 Piacenza -0,1 181,2
102 Massa-Carrara -0,1 171,5
103 Bergamo -0,1 158,9
104 Prato -0,1 108,9
105 Pisa -0,1 102,7
106 Rimini -0,1 56,6
107 Milano -0,1 0,0

Depositi bancari

Di famiglie consumatrici - In euro pro capite

POS. PROVINCIA Valore Punteggio
1 Bolzano 26.872,0 1.000,0
2 Milano 25.815,7 942,6
3 Piacenza 25.727,9 937,8
4 Cuneo 22.938,3 786,2
5 Sondrio 22.779,1 777,5
6 Trento 22.761,2 776,5
7 Lecco 22.513,5 763,1
8 Monza e Brianza 22.103,6 740,8
9 Parma 22.101,7 740,7
10 Belluno 22.040,5 737,4
11 Bologna 21.941,7 732,0
12 Rimini 21.812,5 725,0
13 Genova 21.738,5 720,9
14 Isernia 21.637,7 715,5
15 Asti 21.542,2 710,3
16 Como 20.981,7 679,8
17 Modena 20.923,0 676,6
18 Aosta 20.684,8 663,7
19 Brescia 20.369,5 646,5
20 Siena 20.322,1 643,9
21 Avellino 20.201,9 637,4
22 Biella 20.154,8 634,9
23 Ancona 20.060,9 629,7
24 Firenze 20.024,7 627,8
25 Treviso 20.004,1 626,7
26 Savona 19.974,0 625,0
27 Varese 19.955,0 624,0
28 Torino 19.935,8 622,9
29 Udine 19.932,2 622,8
30 Roma 19.922,2 622,2
31 Bergamo 19.767,5 613,8
32 Reggio Emilia 19.684,7 609,3
33 Alessandria 19.679,7 609,0
34 Forlì-Cesena 19.636,9 606,7
35 Padova 19.623,0 605,9
36 Ferrara 19.566,5 602,9
37 Verona 19.509,6 599,8
38 Macerata 19.499,3 599,2
39 Pesaro e Urbino 19.471,7 597,7
40 Vicenza 19.397,9 593,7
41 Novara 19.366,3 592,0
42 Vercelli 19.171,8 581,4
43 Cremona 18.843,3 563,6
44 Potenza 18.769,1 559,5
45 Pavia 18.693,8 555,4
46 Verbano-Cusio-Ossola 18.621,9 551,5
47 Lucca 18.621,5 551,5
48 Mantova 18.535,2 546,8
49 La Spezia 18.520,3 546,0
50 Trieste 18.498,5 544,8
51 Pordenone 18.293,0 533,6
52 Lodi 18.263,2 532,0
53 Ascoli Piceno 18.112,5 523,8
54 Rovigo 18.074,0 521,7
55 L'Aquila 18.004,0 517,9
56 Venezia 17.944,0 514,7
57 Pisa 17.838,1 508,9
58 Arezzo 17.770,8 505,3
59 Ravenna 17.623,8 497,3
60 Campobasso 17.596,1 495,8
61 Gorizia 17.143,4 471,2
62 Fermo 16.875,4 456,6
63 Chieti 16.844,8 454,9
64 Pistoia 16.742,6 449,4
65 Massa-Carrara 16.404,4 431,0
66 Prato 16.291,0 424,8
67 Imperia 16.290,3 424,8
68 Benevento 16.288,6 424,7
69 Livorno 15.963,6 407,0
70 Pescara 15.766,1 396,3
71 Frosinone 15.766,1 396,3
72 Grosseto 15.708,5 393,2
73 Terni 15.685,2 391,9
74 Perugia 15.122,2 361,3
75 Salerno 15.001,0 354,7
76 Teramo 14.996,8 354,5
77 Bari 14.853,6 346,7
78 Matera 14.743,4 340,7
79 Rieti 14.494,2 327,1
80 Viterbo 14.279,1 315,5
81 Lecce 13.677,8 282,8
82 Vibo Valentia 13.635,4 280,5
83 Foggia 13.443,2 270,0
84 Latina 13.425,4 269,0
85 Cagliari 13.126,5 252,8
86 Messina 13.090,2 250,8
87 Caserta 12.881,7 239,5
88 Catanzaro 12.751,0 232,4
89 Cosenza 12.682,2 228,6
90 Napoli 12.491,7 218,3
91 Taranto 12.286,0 207,1
92 Oristano 12.173,1 201,0
93 Barletta-Andria-Trani 12.010,2 192,1
94 Caltanissetta 11.986,3 190,8
95 Reggio Calabria 11.899,9 186,1
96 Brindisi 11.474,0 163,0
97 Nuoro 11.400,4 159,0
98 Agrigento 11.334,1 155,4
99 Enna 11.326,5 154,9
100 Sassari 10.607,1 115,8
101 Sud Sardegna 10.384,6 103,7
102 Ragusa 10.347,8 101,7
103 Catania 10.238,6 95,8
104 Palermo 10.212,7 94,4
105 Siracusa 9.507,6 56,1
106 Trapani 8.957,5 26,2
107 Crotone 8.476,1 0,0

Reddito disponibile

In euro pro capite all'anno

POS. PROVINCIA Valore Punteggio
1 Milano 28.984,0 1.000,0
2 Bologna 27.489,0 913,1
3 Bolzano 26.224,0 839,6
4 Monza e Brianza 25.586,0 802,5
5 Modena 25.349,0 788,7
6 Genova 24.944,0 765,2
7 Trieste 24.844,0 759,4
8 Firenze 24.350,0 730,7
9 Parma 24.296,0 727,5
10 Biella 23.740,0 695,2
11 Piacenza 23.635,0 689,1
12 Reggio Emilia 23.631,0 688,9
13 Belluno 23.548,0 684,0
14 Trento 22.745,0 637,4
15 Torino 22.732,0 636,6
16 Siena 22.501,0 623,2
17 Roma 22.408,0 617,8
18 Aosta 22.235,0 607,7
19 Padova 22.226,0 607,2
20 Savona 21.986,0 593,3
21 Pisa 21.976,0 592,7
22 Vicenza 21.936,0 590,4
23 Ferrara 21.933,0 590,2
24 Lecco 21.905,0 588,6
25 Vercelli 21.811,0 583,1
26 Udine 21.785,0 581,6
27 Ravenna 21.768,0 580,6
28 Verona 21.615,0 571,7
29 Ancona 21.469,0 563,2
30 Venezia 21.449,0 562,0
31 Varese 21.425,0 560,7
32 Novara 21.355,0 556,6
33 Alessandria 21.230,0 549,3
34 Cremona 21.229,0 549,3
35 Cuneo 21.139,0 544,0
36 Pavia 21.013,0 536,7
37 Treviso 20.974,0 534,4
38 Lucca 20.914,0 531,0
39 Pesaro e Urbino 20.633,0 514,6
40 Pordenone 20.632,0 514,6
41 Lodi 20.625,0 514,2
42 La Spezia 20.483,0 505,9
43 Livorno 20.397,0 500,9
44 Bergamo 20.379,0 499,9
45 Verbano-Cusio-Ossola 20.331,0 497,1
46 Como 20.278,0 494,0
47 Asti 20.208,0 489,9
48 Arezzo 20.086,0 482,8
49 Forlì-Cesena 20.078,0 482,4
50 Pistoia 20.077,0 482,3
51 Gorizia 20.030,0 479,6
52 Prato 19.884,0 471,1
