Qualità della vita 2024
Qualità della vita delle donne
Le classifiche complete, in forma tabellare, degli indicatori che compongono l'indagine. Con il menu in alto a sinistra potete selezionare gli indici e con il menu a tendina di fianco al titolo scegliere l’anno da consultare. Oltre alla classifica finale (in nero), è possibile consultare le sei classifiche di settore
Classifica finale
1 | +5▲ | Firenze | 706,90 | 1 | |
2 | +5▲ | Arezzo | 680,88 | 1 | |
3 | +9▲ | Perugia | 678,59 | 1 | |
4 | +19▲ | Trieste | 673,21 | ||
5 | - | Siena | 673,20 | 1 | |
6 | +14▲ | Varese | 671,49 | ||
7 | -6▼ | Udine | 670,80 | 1 | |
8 | -6▼ | Lecco | 670,27 | 1 | |
9 | -5▼ | Modena | 670,01 | ||
10 | +7▲ | Bologna | 669,27 | ||
11 | +29▲ | Trento | 665,92 | ||
12 | +18▲ | Parma | 665,82 | ||
13 | +5▲ | Ancona | 660,32 | ||
14 | -6▼ | Padova | 659,57 | ||
15 | -1▼ | Monza-Brianza | 655,98 | 1 | |
16 | -7▼ | Sondrio | 650,91 | ||
17 | +24▲ | Belluno | 649,32 | ||
18 | -3▼ | Pordenone | 646,58 | ||
19 | +3▲ | Pesaro e Urbino | 643,13 | ||
20 | -7▼ | Macerata | 641,72 | ||
21 | +26▲ | Savona | 641,66 | ||
22 | +2▲ | Como | 636,51 | ||
23 | -12▼ | Pisa | 636,32 | ||
24 | +5▲ | Cagliari | 633,01 | 1 | |
25 | +7▲ | Ascoli Piceno | 630,32 | ||
26 | +10▲ | Milano | 629,87 | ||
27 | -1▼ | Torino | 629,13 | ||
28 | +22▲ | Ferrara | 629,06 | ||
29 | -26▼ | Prato | 628,16 | 1 1 | |
30 | +7▲ | Terni | 626,46 | ||
31 | +3▲ | Reggio Emilia | 624,10 | ||
32 | -22▼ | Vicenza | 623,40 | ||
33 | +30▲ | Genova | 623,25 | ||
34 | -6▼ | Biella | 621,07 | ||
35 | -22▼ | Aosta | 619,38 | ||
36 | -15▼ | Cuneo | 617,64 | ||
37 | -4▼ | Ravenna | 616,95 | ||
38 | -11▼ | Cremona | 616,61 | ||
39 | +3▲ | Piacenza | 605,76 | ||
40 | -24▼ | Fermo | 600,03 | ||
41 | -10▼ | Bergamo | 599,86 | ||
42 | +6▲ | Pavia | 594,47 | ||
43 | +3▲ | Roma | 594,22 | ||
44 | +12▲ | Grosseto | 591,26 | ||
45 | +16▲ | La Spezia | 591,04 | ||
46 | +12▲ | Rimini | 590,23 | ||
47 | +4▲ | Lodi | 586,67 | ||
48 | -29▼ | Treviso | 586,25 | 1 1 | |
49 | -10▼ | Forlì-Cesena | 585,96 | ||
50 | +5▲ | Rieti | 584,14 | ||
51 | +9▲ | Brescia | 578,66 | ||
52 | -21▼ | Verona | 577,53 | ||
53 | -28▼ | Novara | 576,73 | ||
54 | +35▲ | Imperia | 569,40 | ||
55 | -12▼ | Teramo | 568,97 | ||
56 | -4▼ | Venezia | 566,80 | ||
57 | -22▼ | Verbano-Cusio-Ossola | 562,48 | ||
58 | -4▼ | Asti | 561,18 | ||
59 | -15▼ | Livorno | 559,26 | ||
60 | +17▲ | Bolzano | 552,51 | ||
61 | -8▼ | Mantova | 546,76 | ||
62 | +12▲ | Pescara | 545,37 | ||
63 | -18▼ | Pistoia | 543,95 | ||
64 | -26▼ | Rovigo | 543,64 | ||
65 | -6▼ | Vercelli | 540,13 | ||
66 | - | Viterbo | 537,72 | ||
67 | +6▲ | L'Aquila | 533,23 | ||
68 | +1▲ | Chieti | 528,88 | ||
69 | -20▼ | Gorizia | 518,05 | ||
70 | -8▼ | Nuoro | 517,14 | ||
71 | -14▼ | Lucca | 515,54 | ||
72 | - | Oristano | 515,11 | ||
73 | -8▼ | Massa-Carrara | 514,89 | ||
74 | -10▼ | Alessandria | 510,41 | ||
75 | -5▼ | Campobasso | 509,46 | ||
76 | -9▼ | Isernia | 507,11 | ||
77 | -9▼ | Frosinone | 490,19 | ||
78 | -2▼ | Benevento | 488,69 | ||
79 | +1▲ | Sassari | 487,50 | ||
80 | -9▼ | Avellino | 484,88 | ||
81 | -3▼ | Lecce | 474,65 | ||
82 | - | Matera | 471,21 | ||
83 | +3▲ | Bari | 467,98 | ||
84 | -9▼ | Latina | 464,50 | ||
85 | +2▲ | Sud Sardegna | 459,37 | ||
86 | -7▼ | Potenza | 455,45 | ||
87 | -6▼ | Messina | 443,11 | ||
88 | - | Palermo | 417,45 | ||
89 | -5▼ | Brindisi | 404,68 | ||
90 | -7▼ | Ragusa | 403,90 | ||
91 | +1▲ | Catania | 393,26 | ||
92 | -7▼ | Enna | 390,47 | ||
93 | -3▼ | Trapani | 389,55 | ||
94 | -3▼ | Taranto | 378,06 | ||
95 | -2▼ | Catanzaro | 377,27 | ||
96 | -2▼ | Reggio Calabria | 372,74 | ||
97 | -1▼ | Agrigento | 362,32 | ||
98 | - | Siracusa | 354,08 | ||
99 | -4▼ | Salerno | 351,94 | ||
100 | -1▼ | Barletta-Andria-Trani | 347,97 | ||
101 | -1▼ | Cosenza | 331,03 | ||
102 | -5▼ | Foggia | 321,09 | ||
103 | +2▲ | Napoli | 297,98 | ||
104 | -2▼ | Caserta | 297,28 | ||
105 | -4▼ | Caltanissetta | 294,05 | ||
106 | -2▼ | Vibo Valentia | 291,31 | ||
107 | -4▼ | Crotone | 269,85 |
‹
›
Confronta
Provincia di riferimento
Confronta con
Province della stessa regione
Province simili per popolazione
Imposta un filtro
Valore
Cancella ricerca
Cerca