Qualità della vita
degli anziani
degli anziani
E’ Cagliari la provincia dove vivono meglio gli anziani. I dati raccolti dal Sole 24 Ore raccontano la qualità della vita degli over 65 su base territoriale, attraverso 12 indicatori selezionati per misurare alcuni aspetti che influenzano la loro vita
Vai all'indicatore
Classifica finale
| POS. | PROVINCIA | VALORE | PUNTI |
|---|---|---|---|
| 1 | Cagliari | 0,0 | 590,3 |
| 2 | Bolzano | 0,0 | 546,9 |
| 3 | Trento | 0,0 | 524,0 |
| 4 | Roma | 0,0 | 512,6 |
| 5 | Nuoro | 0,0 | 508,2 |
| 6 | Aosta | 0,0 | 493,0 |
| 7 | Cremona | 0,0 | 486,4 |
| 8 | Padova | 0,0 | 485,4 |
| 9 | Milano | 0,0 | 480,1 |
| 10 | Parma | 0,0 | 476,4 |
| 11 | Sassari | 0,0 | 472,9 |
| 12 | Oristano | 0,0 | 472,0 |
| 13 | Verona | 0,0 | 471,9 |
| 14 | Sondrio | 0,0 | 470,7 |
| 15 | Venezia | 0,0 | 464,2 |
| 16 | Foggia | 0,0 | 463,5 |
| 17 | Como | 0,0 | 461,8 |
| 18 | L'Aquila | 0,0 | 459,1 |
| 19 | Bologna | 0,0 | 454,4 |
| 20 | Bergamo | 0,0 | 453,2 |
| 21 | Lodi | 0,0 | 453,1 |
| 22 | Brescia | 0,0 | 452,0 |
| 23 | Chieti | 0,0 | 449,7 |
| 24 | Treviso | 0,0 | 444,9 |
| 25 | Modena | 0,0 | 444,2 |
| 26 | Catanzaro | 0,0 | 441,5 |
| 27 | Ravenna | 0,0 | 438,7 |
| 28 | Catania | 0,0 | 430,5 |
| 29 | Trieste | 0,0 | 430,4 |
| 30 | Pisa | 0,0 | 429,5 |
| 31 | Campobasso | 0,0 | 427,0 |
| 32 | Macerata | 0,0 | 425,8 |
| 33 | La Spezia | 0,0 | 425,7 |
| 34 | Forlì-Cesena | 0,0 | 424,7 |
| 35 | Perugia | 0,0 | 424,7 |
| 36 | Fermo | 0,0 | 424,2 |
| 37 | Pavia | 0,0 | 424,2 |
| 38 | Lecco | 0,0 | 422,0 |
| 39 | Monza e Brianza | 0,0 | 419,9 |
| 40 | Pescara | 0,0 | 419,8 |
| 41 | Barletta-Andria-Trani | 0,0 | 419,7 |
| 42 | Piacenza | 0,0 | 417,2 |
| 43 | Vicenza | 0,0 | 414,5 |
| 44 | Ancona | 0,0 | 414,1 |
| 45 | Latina | 0,0 | 412,3 |
| 46 | Pordenone | 0,0 | 410,6 |
| 47 | Firenze | 0,0 | 408,5 |
| 48 | Matera | 0,0 | 408,2 |
| 49 | Gorizia | 0,0 | 407,5 |
| 50 | Napoli | 0,0 | 407,4 |
| 51 | Ferrara | 0,0 | 405,8 |
| 52 | Isernia | 0,0 | 403,2 |
| 53 | Cuneo | 0,0 | 402,0 |
| 54 | Genova | 0,0 | 399,9 |
| 55 | Pesaro e Urbino | 0,0 | 399,6 |
| 56 | Bari | 0,0 | 397,2 |
| 57 | Potenza | 0,0 | 396,1 |
| 58 | Reggio Emilia | 0,0 | 395,5 |
| 59 | Udine | 0,0 | 390,6 |
| 60 | Rimini | 0,0 | 390,3 |
| 61 | Siena | 0,0 | 388,3 |
| 62 | Novara | 0,0 | 387,7 |
| 63 | Varese | 0,0 | 385,2 |
| 64 | Viterbo | 0,0 | 385,1 |
| 65 | Belluno | 0,0 | 384,6 |
| 66 | Arezzo | 0,0 | 383,8 |
| 67 | Enna | 0,0 | 383,5 |
| 68 | Terni | 0,0 | 383,3 |
| 69 | Mantova | 0,0 | 381,5 |
| 70 | Ragusa | 0,0 | 380,5 |
| 71 | Salerno | 0,0 | 379,1 |
| 72 | Avellino | 0,0 | 378,2 |
| 73 | Prato | 0,0 | 376,3 |
| 74 | Ascoli Piceno | 0,0 | 376,0 |
| 75 | Lecce | 0,0 | 372,9 |
| 76 | Benevento | 0,0 | 370,2 |
| 77 | Teramo | 0,0 | 369,9 |
| 78 | Caserta | 0,0 | 369,1 |
| 79 | Palermo | 0,0 | 367,8 |
| 80 | Torino | 0,0 | 366,9 |
| 81 | Rovigo | 0,0 | 365,9 |
| 82 | Rieti | 0,0 | 360,7 |
| 83 | Cosenza | 0,0 | 358,7 |
| 84 | Brindisi | 0,0 | 355,3 |
| 85 | Sud Sardegna | 0,0 | 354,7 |
| 86 | Crotone | 0,0 | 351,6 |
| 87 | Trapani | 0,0 | 350,9 |
| 88 | Siracusa | 0,0 | 349,0 |
| 89 | Frosinone | 0,0 | 345,9 |
| 90 | Caltanissetta | 0,0 | 345,4 |
| 91 | Savona | 0,0 | 343,0 |
| 92 | Asti | 0,0 | 342,6 |
| 93 | Alessandria | 0,0 | 341,2 |
| 94 | Livorno | 0,0 | 340,8 |
| 95 | Imperia | 0,0 | 338,8 |
| 96 | Grosseto | 0,0 | 337,4 |
| 97 | Agrigento | 0,0 | 335,0 |
| 98 | Biella | 0,0 | 322,1 |
| 99 | Taranto | 0,0 | 315,6 |
| 100 | Reggio Calabria | 0,0 | 314,7 |
| 101 | Vibo Valentia | 0,0 | 311,3 |
| 102 | Messina | 0,0 | 303,2 |
| 103 | Vercelli | 0,0 | 297,4 |
| 104 | Verbano-Cusio-Ossola | 0,0 | 293,2 |
| 105 | Lucca | 0,0 | 283,6 |
| 106 | Massa-Carrara | 0,0 | 281,2 |
| 107 | Pistoia | 0,0 | 276,8 |
Speranza di vita a 65 anni
In anni
| POS. | PROVINCIA | VALORE | PUNTI |
|---|---|---|---|
| 1 | Cagliari | 1.000,0 | 21,7 |
| 2 | Trento | 900,0 | 21,4 |
| 3 | Firenze | 900,0 | 21,4 |
| 4 | Treviso | 866,7 | 21,3 |
| 5 | Verona | 833,3 | 21,2 |
| 6 | Grosseto | 833,3 | 21,2 |
| 7 | Monza e Brianza | 833,3 | 21,2 |
| 8 | Milano | 800,0 | 21,1 |
| 9 | Vicenza | 800,0 | 21,1 |
| 10 | Padova | 800,0 | 21,1 |
| 11 | Bergamo | 766,7 | 21,0 |
| 12 | Bolzano | 766,7 | 21,0 |
| 13 | Modena | 766,7 | 21,0 |
| 14 | Lecco | 766,7 | 21,0 |
| 15 | Pesaro e Urbino | 733,3 | 20,9 |
| 16 | Ascoli Piceno | 733,3 | 20,9 |
| 17 | Pisa | 733,3 | 20,9 |
| 18 | Terni | 733,3 | 20,9 |
| 19 | Verbano-Cusio-Ossola | 733,3 | 20,9 |
| 20 | Reggio Emilia | 700,0 | 20,8 |
| 21 | Bologna | 700,0 | 20,8 |
| 22 | Ravenna | 700,0 | 20,8 |
| 23 | Livorno | 700,0 | 20,8 |
| 24 | Siena | 700,0 | 20,8 |
| 25 | Perugia | 700,0 | 20,8 |
| 26 | Rimini | 700,0 | 20,8 |
| 27 | Genova | 666,7 | 20,7 |
| 28 | Venezia | 666,7 | 20,7 |
| 29 | Ancona | 666,7 | 20,7 |
| 30 | Roma | 666,7 | 20,7 |
| 31 | Sassari | 666,7 | 20,7 |
| 32 | Sud Sardegna | 666,7 | 20,7 |
| 33 | Novara | 633,3 | 20,6 |
| 34 | Varese | 633,3 | 20,6 |
| 35 | Brescia | 633,3 | 20,6 |
| 36 | Cremona | 633,3 | 20,6 |
| 37 | Belluno | 633,3 | 20,6 |
| 38 | Piacenza | 633,3 | 20,6 |
| 39 | Parma | 633,3 | 20,6 |
| 40 | Forlì | 633,3 | 20,6 |
| 41 | Macerata | 633,3 | 20,6 |
| 42 | Arezzo | 633,3 | 20,6 |
| 43 | Pordenone | 633,3 | 20,6 |
| 44 | Oristano | 633,3 | 20,6 |
| 45 | Biella | 633,3 | 20,6 |
| 46 | Torino | 600,0 | 20,5 |
| 47 | La Spezia | 600,0 | 20,5 |
| 48 | Como | 600,0 | 20,5 |
| 49 | Sondrio | 600,0 | 20,5 |
| 50 | Pistoia | 600,0 | 20,5 |
| 51 | Latina | 600,0 | 20,5 |
| 52 | Teramo | 600,0 | 20,5 |
| 53 | Matera | 600,0 | 20,5 |
| 54 | Nuoro | 600,0 | 20,5 |
| 55 | Aosta | 566,7 | 20,4 |
| 56 | Massa | 566,7 | 20,4 |
| 57 | Rieti | 566,7 | 20,4 |
| 58 | L'Aquila | 566,7 | 20,4 |
| 59 | Chieti | 566,7 | 20,4 |
| 60 | Lecce | 566,7 | 20,4 |
| 61 | Lodi | 566,7 | 20,4 |
| 62 | Fermo | 566,7 | 20,4 |
| 63 | Savona | 533,3 | 20,3 |
| 64 | Brindisi | 533,3 | 20,3 |
| 65 | Catanzaro | 533,3 | 20,3 |
| 66 | Ragusa | 533,3 | 20,3 |
| 67 | Vibo Valentia | 533,3 | 20,3 |
| 68 | Cuneo | 500,0 | 20,2 |
| 69 | Alessandria | 500,0 | 20,2 |
| 70 | Imperia | 500,0 | 20,2 |
| 71 | Mantova | 500,0 | 20,2 |
| 72 | Gorizia | 500,0 | 20,2 |
| 73 | Lucca | 500,0 | 20,2 |
| 74 | Viterbo | 500,0 | 20,2 |
| 75 | Pescara | 500,0 | 20,2 |
| 76 | Potenza | 500,0 | 20,2 |
| 77 | Rovigo | 466,7 | 20,1 |
| 78 | Prato | 466,7 | 20,1 |
| 79 | Asti | 433,3 | 20,0 |
| 80 | Ferrara | 433,3 | 20,0 |
| 81 | Isernia | 433,3 | 20,0 |
| 82 | Pavia | 400,0 | 19,9 |
| 83 | Benevento | 400,0 | 19,9 |
| 84 | Udine | 366,7 | 19,8 |
| 85 | Trieste | 366,7 | 19,8 |
| 86 | Bari | 366,7 | 19,8 |
| 87 | Taranto | 366,7 | 19,8 |
| 88 | Barletta-Andria-Trani | 366,7 | 19,8 |
| 89 | Vercelli | 333,3 | 19,7 |
| 90 | Salerno | 333,3 | 19,7 |
| 91 | Cosenza | 333,3 | 19,7 |
| 92 | Trapani | 333,3 | 19,7 |
| 93 | Frosinone | 300,0 | 19,6 |
| 94 | Avellino | 300,0 | 19,6 |
| 95 | Campobasso | 300,0 | 19,6 |
| 96 | Foggia | 300,0 | 19,6 |
| 97 | Reggio Calabria | 300,0 | 19,6 |
| 98 | Messina | 266,7 | 19,5 |
| 99 | Palermo | 233,3 | 19,4 |
| 100 | Crotone | 233,3 | 19,4 |
| 101 | Catania | 200,0 | 19,3 |
| 102 | Enna | 166,7 | 19,2 |
| 103 | Caserta | 100,0 | 19,0 |
| 104 | Agrigento | 66,7 | 18,9 |
| 105 | Napoli | 33,3 | 18,8 |
| 106 | Caltanissetta | 0,0 | 18,7 |
| 107 | Siracusa | 0,0 | 18,7 |
Esposti per inquinamento acustico
Comune capoluogo
| POS. | PROVINCIA | VALORE | PUNTI |
|---|---|---|---|
| 1 | Cremona | 1.000,0 | 0,0 |
| 2 | Belluno | 1.000,0 | 0,0 |
| 3 | Rieti | 1.000,0 | 0,0 |
| 4 | Foggia | 1.000,0 | 0,0 |
| 5 | Brindisi | 1.000,0 | 0,0 |
| 6 | Matera | 1.000,0 | 0,0 |
| 7 | Cosenza | 1.000,0 | 0,0 |
| 8 | Trapani | 1.000,0 | 0,0 |
| 9 | Agrigento | 1.000,0 | 0,0 |
| 10 | Enna | 1.000,0 | 0,0 |
| 11 | Isernia | 1.000,0 | 0,0 |
| 12 | Fermo | 1.000,0 | 0,0 |
| 13 | Siracusa | 995,7 | 0,8 |
| 14 | Trieste | 994,6 | 1,0 |
| 15 | L'Aquila | 992,4 | 1,4 |
| 16 | Taranto | 991,3 | 1,6 |
| 17 | Savona | 990,8 | 1,7 |
| 18 | Benevento | 990,8 | 1,7 |
| 19 | Caltanissetta | 990,8 | 1,7 |
| 20 | Rovigo | 989,2 | 2,0 |
| 21 | Ascoli Piceno | 988,6 | 2,1 |
| 22 | Vercelli | 988,1 | 2,2 |
| 23 | Frosinone | 988,1 | 2,2 |
| 24 | Macerata | 987,0 | 2,4 |
| 25 | Latina | 987,0 | 2,4 |
| 26 | Barletta-Andria-Trani | 986,7 | 2,5 |
| 27 | Varese | 986,5 | 2,5 |
| 28 | Nuoro | 984,3 | 2,9 |
| 29 | Perugia | 983,7 | 3,0 |
| 30 | La Spezia | 982,7 | 3,2 |
| 31 | Crotone | 982,1 | 3,3 |
| 32 | Reggio Emilia | 981,0 | 3,5 |
| 33 | Cuneo | 980,5 | 3,6 |
| 34 | Teramo | 979,4 | 3,8 |
| 35 | Pavia | 977,2 | 4,2 |
| 36 | Pesaro e Urbino | 977,2 | 4,2 |
| 37 | Catanzaro | 975,1 | 4,6 |
| 38 | Catania | 974,5 | 4,7 |
| 39 | Roma | 972,9 | 5,0 |
| 40 | Lecce | 971,3 | 5,3 |
| 41 | Bari | 970,7 | 5,4 |
| 42 | Avellino | 969,1 | 5,7 |
| 43 | Livorno | 968,6 | 5,8 |
| 44 | Napoli | 968,6 | 5,8 |
| 45 | Vibo Valentia | 965,9 | 6,3 |
| 46 | Terni | 965,3 | 6,4 |
| 47 | Oristano | 964,8 | 6,5 |
| 48 | Caserta | 963,1 | 6,8 |
| 49 | Imperia | 961,0 | 7,2 |
| 50 | Parma | 958,8 | 7,6 |
| 51 | Piacenza | 958,3 | 7,7 |
| 52 | Salerno | 958,3 | 7,7 |
| 53 | Arezzo | 955,6 | 8,2 |
| 54 | Novara | 952,3 | 8,8 |
| 55 | Massa | 951,8 | 8,9 |
| 56 | Pisa | 951,8 | 8,9 |
| 57 | Como | 949,1 | 9,4 |
| 58 | Sondrio | 949,1 | 9,4 |
| 59 | Pordenone | 947,4 | 9,7 |
| 60 | Lucca | 945,3 | 10,1 |
| 61 | Chieti | 945,3 | 10,1 |
| 62 | Mantova | 944,7 | 10,2 |
| 63 | Reggio Calabria | 944,2 | 10,3 |
| 64 | Potenza | 942,5 | 10,6 |
| 65 | Padova | 940,4 | 11,0 |
| 66 | Siena | 939,8 | 11,1 |
| 67 | Ragusa | 939,8 | 11,1 |
| 68 | Sud Sardegna | 939,3 | 11,2 |
| 69 | Ferrara | 938,8 | 11,3 |
| 70 | Biella | 937,7 | 11,5 |
| 71 | Brescia | 936,6 | 11,7 |
| 72 | Treviso | 936,6 | 11,7 |
| 73 | Grosseto | 933,9 | 12,2 |
| 74 | Vicenza | 931,2 | 12,7 |
| 75 | Monza e Brianza | 930,1 | 12,9 |
| 76 | Sassari | 925,7 | 13,7 |
| 77 | Torino | 924,7 | 13,9 |
| 78 | Aosta | 919,8 | 14,8 |
| 79 | Gorizia | 919,8 | 14,8 |
| 80 | Trento | 918,7 | 15,0 |
| 81 | Ancona | 918,2 | 15,1 |
| 82 | Prato | 917,6 | 15,2 |
| 83 | Lodi | 915,4 | 15,6 |
| 84 | Cagliari | 913,3 | 16,0 |
| 85 | Genova | 911,7 | 16,3 |
| 86 | Campobasso | 909,5 | 16,7 |
| 87 | Rimini | 909,5 | 16,7 |
| 88 | Udine | 907,3 | 17,1 |
| 89 | Alessandria | 905,7 | 17,4 |
| 90 | Milano | 905,7 | 17,4 |
| 91 | Forlì | 905,4 | 17,5 |
| 92 | Venezia | 905,1 | 17,5 |
| 93 | Bologna | 902,4 | 18,0 |
| 94 | Verona | 901,4 | 18,2 |
| 95 | Pescara | 895,4 | 19,3 |
| 96 | Viterbo | 885,1 | 21,2 |
| 97 | Asti | 869,4 | 24,1 |
| 98 | Pistoia | 867,8 | 24,4 |
| 99 | Ravenna | 855,3 | 26,7 |
| 100 | Bergamo | 847,2 | 28,2 |
| 101 | Bolzano | 839,0 | 29,7 |
| 102 | Firenze | 802,7 | 36,4 |
| 103 | Palermo | 772,9 | 41,9 |
| 104 | Modena | 751,8 | 45,8 |
| 105 | Lecco | 750,1 | 46,1 |
| 106 | Verbano-Cusio-Ossola | 514,4 | 89,6 |
| 107 | Messina | 0,0 | 184,5 |
Biblioteche
Ogni 10mila residenti con 65 anni e oltre
| POS. | PROVINCIA | VALORE | PUNTI |
|---|---|---|---|
| 1 | Bolzano | 1.000,0 | 25,7 |
| 2 | Oristano | 744,3 | 19,4 |
| 3 | Aosta | 730,9 | 19,1 |
| 4 | Nuoro | 584,5 | 15,4 |
| 5 | Trento | 477,3 | 12,8 |
| 6 | Sud Sardegna | 446,9 | 12,0 |
| 7 | Cuneo | 416,1 | 11,3 |
| 8 | Cremona | 392,7 | 10,7 |
| 9 | Sondrio | 386,7 | 10,5 |
| 10 | Udine | 372,0 | 10,2 |
| 11 | Bergamo | 367,0 | 10,1 |
| 12 | Lodi | 345,9 | 9,5 |
| 13 | Belluno | 338,8 | 9,4 |
| 14 | Isernia | 338,6 | 9,4 |
| 15 | Sassari | 334,3 | 9,2 |
| 16 | Alessandria | 322,5 | 9,0 |
| 17 | Biella | 314,5 | 8,8 |
| 18 | Avellino | 311,8 | 8,7 |
| 19 | Pavia | 307,2 | 8,6 |
| 20 | Campobasso | 300,2 | 8,4 |
| 21 | Lecco | 297,4 | 8,3 |
| 22 | Asti | 293,3 | 8,2 |
| 23 | Rieti | 292,3 | 8,2 |
| 24 | Mantova | 291,2 | 8,2 |
| 25 | Gorizia | 288,3 | 8,1 |
| 26 | Brescia | 275,5 | 7,8 |
| 27 | Rovigo | 271,4 | 7,7 |
| 28 | Como | 269,2 | 7,6 |
| 29 | Pesaro e Urbino | 266,5 | 7,6 |
| 30 | Savona | 250,4 | 7,2 |
| 31 | Potenza | 246,1 | 7,1 |
| 32 | Pordenone | 237,1 | 6,8 |
| 33 | Vercelli | 233,6 | 6,8 |
| 34 | Fermo | 217,8 | 6,4 |
| 35 | Novara | 216,3 | 6,3 |
| 36 | Parma | 216,0 | 6,3 |
| 37 | Vibo Valentia | 212,7 | 6,2 |
| 38 | La Spezia | 212,2 | 6,2 |
| 39 | Viterbo | 210,4 | 6,2 |
| 40 | L'Aquila | 207,0 | 6,1 |
| 41 | Trieste | 206,3 | 6,1 |
| 42 | Piacenza | 205,6 | 6,1 |
| 43 | Bologna | 201,1 | 5,9 |
| 44 | Pisa | 185,9 | 5,6 |
| 45 | Chieti | 183,2 | 5,5 |
| 46 | Cosenza | 182,3 | 5,5 |
| 47 | Siena | 182,1 | 5,5 |
| 48 | Messina | 180,3 | 5,4 |
| 49 | Benevento | 178,4 | 5,4 |
| 50 | Lucca | 177,7 | 5,4 |
| 51 | Torino | 176,6 | 5,3 |
| 52 | Forlì-Cesena | 172,6 | 5,2 |
| 53 | Ancona | 171,3 | 5,2 |
| 54 | Ferrara | 168,9 | 5,2 |
| 55 | Padova | 165,9 | 5,1 |
| 56 | Catanzaro | 165,5 | 5,1 |
| 57 | Firenze | 164,7 | 5,0 |
| 58 | Frosinone | 164,1 | 5,0 |
| 59 | Matera | 162,7 | 5,0 |
| 60 | Vicenza | 160,3 | 4,9 |
| 61 | Ravenna | 160,1 | 4,9 |
| 62 | Varese | 159,4 | 4,9 |
| 63 | Verbano-Cusio-Ossola | 158,7 | 4,9 |
| 64 | Modena | 157,5 | 4,9 |
| 65 | Venezia | 155,9 | 4,8 |
| 66 | Terni | 155,9 | 4,8 |
| 67 | Reggio Emilia | 154,1 | 4,8 |
| 68 | Treviso | 152,5 | 4,7 |
| 69 | Enna | 151,5 | 4,7 |
| 70 | Cagliari | 149,3 | 4,7 |
| 71 | Pistoia | 144,5 | 4,5 |
| 72 | Perugia | 143,3 | 4,5 |
| 73 | Arezzo | 131,9 | 4,2 |
| 74 | Genova | 131,1 | 4,2 |
| 75 | Salerno | 121,8 | 4,0 |
| 76 | Crotone | 121,0 | 4,0 |
| 77 | Rimini | 118,4 | 3,9 |
| 78 | Imperia | 118,1 | 3,9 |
| 79 | Grosseto | 117,8 | 3,9 |
| 80 | Verona | 117,0 | 3,9 |
| 81 | Agrigento | 115,8 | 3,8 |
| 82 | Macerata | 113,7 | 3,8 |
| 83 | Prato | 112,9 | 3,8 |
| 84 | Ascoli Piceno | 112,7 | 3,8 |
| 85 | Palermo | 104,6 | 3,6 |
| 86 | Roma | 93,6 | 3,3 |
| 87 | Milano | 92,7 | 3,3 |
| 88 | Lecce | 92,3 | 3,3 |
| 89 | Siracusa | 90,5 | 3,2 |
| 90 | Caltanissetta | 89,8 | 3,2 |
| 91 | Massa-Carrara | 83,2 | 3,0 |
| 92 | Pescara | 83,1 | 3,0 |
| 93 | Monza e Brianza | 81,4 | 3,0 |
| 94 | Livorno | 72,2 | 2,8 |
| 95 | Catania | 70,7 | 2,7 |
| 96 | Caserta | 68,1 | 2,7 |
| 97 | Teramo | 66,7 | 2,6 |
| 98 | Reggio Calabria | 66,2 | 2,6 |
| 99 | Napoli | 64,2 | 2,6 |
| 100 | Latina | 63,4 | 2,5 |
| 101 | Trapani | 61,6 | 2,5 |
| 102 | Foggia | 59,8 | 2,5 |
| 103 | Taranto | 59,3 | 2,4 |
| 104 | Bari | 44,4 | 2,1 |
| 105 | Barletta-Andria-Trani | 43,2 | 2,0 |
| 106 | Ragusa | 27,3 | 1,6 |
| 107 | Brindisi | 0,0 | 1,0 |
Assistenza domiciliare
Provincia
| POS. | PROVINCIA | VALORE | PUNTI |
|---|---|---|---|
| 1 | Oristano | 1.000,0 | 144,4 |
| 2 | Gorizia | 732,5 | 105,8 |
| 3 | Nuoro | 680,1 | 98,2 |
| 4 | Roma | 604,6 | 87,3 |
| 5 | Campobasso | 573,7 | 82,9 |
| 6 | Trento | 485,3 | 70,1 |
| 7 | Sud Sardegna | 470,7 | 68,0 |
| 8 | Cagliari | 437,4 | 63,2 |
| 9 | Sassari | 435,4 | 62,9 |
| 10 | La Spezia | 375,3 | 54,2 |
| 11 | Grosseto | 337,6 | 48,8 |
| 12 | Trieste | 326,2 | 47,1 |
| 13 | Aosta | 319,9 | 46,2 |
| 14 | Viterbo | 314,8 | 45,5 |
| 15 | Barletta-Andria-Trani | 311,0 | 44,9 |
| 16 | Cremona | 302,7 | 43,7 |
| 17 | Udine | 291,5 | 42,1 |
| 18 | Chieti | 281,0 | 40,6 |
| 19 | Verona | 280,5 | 40,5 |
| 20 | Milano | 280,0 | 40,4 |
| 21 | Prato | 268,1 | 38,7 |
| 22 | Teramo | 259,2 | 37,4 |
| 23 | Latina | 249,5 | 36,0 |
| 24 | Potenza | 244,2 | 35,3 |
| 25 | Piacenza | 225,1 | 32,5 |
| 26 | Perugia | 219,4 | 31,7 |
| 27 | Imperia | 215,0 | 31,1 |
| 28 | Ascoli Piceno | 213,3 | 30,8 |
| 29 | Treviso | 204,0 | 29,5 |
| 30 | Bergamo | 201,6 | 29,1 |
| 31 | Bari | 198,3 | 28,6 |
| 32 | Isernia | 194,4 | 28,1 |
| 33 | Pordenone | 187,6 | 27,1 |
| 34 | Mantova | 185,4 | 26,8 |
| 35 | Savona | 181,8 | 26,3 |
| 36 | Lecce | 172,8 | 25,0 |
| 37 | Brescia | 171,5 | 24,8 |
| 38 | Forlì | 170,2 | 24,6 |
| 39 | Vicenza | 165,6 | 23,9 |
| 40 | Livorno | 160,2 | 23,1 |
| 41 | Bologna | 156,5 | 22,6 |
| 42 | Pesaro e Urbino | 154,2 | 22,3 |
| 43 | Venezia | 148,2 | 21,4 |
| 44 | Sondrio | 144,5 | 20,9 |
| 45 | Como | 140,9 | 20,4 |
| 46 | Foggia | 138,7 | 20,0 |
| 47 | Terni | 138,4 | 20,0 |
| 48 | Varese | 138,0 | 19,9 |
| 49 | Catania | 136,9 | 19,8 |
| 50 | Padova | 134,0 | 19,4 |
| 51 | Firenze | 130,6 | 18,9 |
| 52 | Arezzo | 123,4 | 17,8 |
| 53 | Messina | 121,4 | 17,5 |
| 54 | Palermo | 117,6 | 17,0 |
| 55 | Verbano-Cusio-Ossola | 117,3 | 16,9 |
| 56 | Rovigo | 115,1 | 16,6 |
| 57 | Trapani | 109,7 | 15,8 |
| 58 | Macerata | 101,3 | 14,6 |
| 59 | Monza e Brianza | 100,7 | 14,5 |
| 60 | Matera | 99,5 | 14,4 |
| 61 | Lecco | 95,6 | 13,8 |
| 62 | Modena | 92,2 | 13,3 |
| 63 | Napoli | 84,2 | 12,2 |
| 64 | Lucca | 83,0 | 12,0 |
| 65 | Rieti | 82,4 | 11,9 |
| 66 | Ancona | 82,3 | 11,9 |
| 67 | L'Aquila | 80,3 | 11,6 |
| 68 | Bolzano | 78,2 | 11,3 |
| 69 | Rimini | 77,6 | 11,2 |
| 70 | Siracusa | 77,0 | 11,1 |
| 71 | Enna | 71,2 | 10,3 |
| 72 | Taranto | 68,8 | 9,9 |
| 73 | Fermo | 68,2 | 9,9 |
| 74 | Novara | 67,9 | 9,8 |
| 75 | Caltanissetta | 60,0 | 8,7 |
| 76 | Pavia | 57,8 | 8,3 |
| 77 | Parma | 57,0 | 8,2 |
| 78 | Caserta | 55,2 | 8,0 |
| 79 | Benevento | 46,9 | 6,8 |
| 80 | Agrigento | 45,8 | 6,6 |
| 81 | Genova | 44,8 | 6,5 |
| 82 | Belluno | 40,9 | 5,9 |
| 83 | Frosinone | 39,1 | 5,6 |
| 84 | Salerno | 37,9 | 5,5 |
| 85 | Catanzaro | 37,6 | 5,4 |
| 86 | Pescara | 31,3 | 4,5 |
| 87 | Massa | 26,0 | 3,8 |
| 88 | Lodi | 25,1 | 3,6 |
| 89 | Pistoia | 22,8 | 3,3 |
| 90 | Reggio Emilia | 16,1 | 2,3 |
| 91 | Cosenza | 13,3 | 1,9 |
| 92 | Asti | 12,5 | 1,8 |
| 93 | Ferrara | 12,3 | 1,8 |
| 94 | Cuneo | 12,2 | 1,8 |
| 95 | Avellino | 10,9 | 1,6 |
| 96 | Reggio Calabria | 9,8 | 1,4 |
| 97 | Siena | 9,3 | 1,3 |
| 98 | Ragusa | 6,0 | 0,9 |
| 99 | Pisa | 5,1 | 0,7 |
| 100 | Torino | 3,8 | 0,6 |
| 101 | Brindisi | 2,9 | 0,4 |
| 102 | Alessandria | 1,0 | 0,1 |
| 103 | Vercelli | 0,5 | 0,1 |
| 104 | Ravenna | 0,0 | 0,0 |
| 105 | Biella | 0,0 | 0,0 |
| 106 | Crotone | 0,0 | 0,0 |
| 107 | Vibo Valentia | 0,0 | 0,0 |
Orti urbani
mq ogni 100 residenti con 65 anni e oltre nel comune capoluogo
| POS. | PROVINCIA | VALORE | PUNTI |
|---|---|---|---|
| 1 | Fermo | 1.000,0 | 3,5 |
| 2 | Parma | 980,0 | 3,4 |
| 3 | Ravenna | 957,3 | 3,3 |
| 4 | Macerata | 805,6 | 2,8 |
| 5 | Ferrara | 702,8 | 2,5 |
| 6 | Como | 612,6 | 2,1 |
| 7 | Forlì | 549,2 | 1,9 |
| 8 | Arezzo | 489,1 | 1,7 |
| 9 | Perugia | 485,9 | 1,7 |
| 10 | Alessandria | 481,1 | 1,7 |
| 11 | Bologna | 480,6 | 1,7 |
| 12 | La Spezia | 440,8 | 1,5 |
| 13 | Sondrio | 405,5 | 1,4 |
| 14 | Asti | 388,1 | 1,4 |
| 15 | Pesaro e Urbino | 384,9 | 1,3 |
| 16 | Ancona | 378,1 | 1,3 |
| 17 | Trento | 361,4 | 1,3 |
| 18 | Aosta | 360,0 | 1,3 |
| 19 | Modena | 354,5 | 1,2 |
| 20 | Padova | 289,1 | 1,0 |
| 21 | Verona | 283,7 | 1,0 |
| 22 | Treviso | 273,6 | 1,0 |
| 23 | Cosenza | 264,9 | 0,9 |
| 24 | Lecco | 259,1 | 0,9 |
| 25 | Pavia | 237,2 | 0,8 |
| 26 | Pordenone | 234,4 | 0,8 |
| 27 | Lucca | 223,3 | 0,8 |
| 28 | Firenze | 220,9 | 0,8 |
| 29 | Rimini | 200,6 | 0,7 |
| 30 | Lodi | 199,4 | 0,7 |
| 31 | Mantova | 177,4 | 0,6 |
| 32 | Cuneo | 173,1 | 0,6 |
| 33 | Napoli | 163,6 | 0,6 |
