Qualità della vita
dei giovani
dei giovani
E’ Piacenza la provincia dove vivono meglio i giovani. I dati raccolti dal Sole 24 Ore raccontano la qualità della vita dei ragazzi tra i 18 e i 35 anni su base territoriale, attraverso 12 indicatori selezionati per misurare alcuni aspetti che influenzano la loro vita
Vai all'indicatore
Classifica finale
| POS. | PROVINCIA | VALORE | PUNTI |
|---|---|---|---|
| 1 | Piacenza | 0,0 | 590,8 |
| 2 | Ferrara | 0,0 | 575,5 |
| 3 | Ravenna | 0,0 | 561,1 |
| 4 | Vercelli | 0,0 | 554,7 |
| 5 | Cremona | 0,0 | 550,8 |
| 6 | Caserta | 0,0 | 542,6 |
| 7 | Trento | 0,0 | 539,9 |
| 8 | Forlì-Cesena | 0,0 | 538,5 |
| 9 | Brescia | 0,0 | 538,3 |
| 10 | Modena | 0,0 | 533,6 |
| 11 | Rieti | 0,0 | 531,4 |
| 12 | Gorizia | 0,0 | 531,4 |
| 13 | Prato | 0,0 | 527,0 |
| 14 | Parma | 0,0 | 527,0 |
| 15 | Salerno | 0,0 | 524,6 |
| 16 | Grosseto | 0,0 | 524,2 |
| 17 | Agrigento | 0,0 | 521,0 |
| 18 | Vibo Valentia | 0,0 | 518,6 |
| 19 | Pordenone | 0,0 | 518,4 |
| 20 | Ascoli Piceno | 0,0 | 516,4 |
| 21 | Terni | 0,0 | 511,5 |
| 22 | Savona | 0,0 | 511,3 |
| 23 | Pistoia | 0,0 | 510,9 |
| 24 | Lecco | 0,0 | 510,8 |
| 25 | Trieste | 0,0 | 510,6 |
| 26 | Sondrio | 0,0 | 509,1 |
| 27 | Catanzaro | 0,0 | 508,9 |
| 28 | Verbano-Cusio-Ossola | 0,0 | 507,5 |
| 29 | Enna | 0,0 | 506,7 |
| 30 | Belluno | 0,0 | 505,8 |
| 31 | Mantova | 0,0 | 504,5 |
| 32 | Bologna | 0,0 | 504,2 |
| 33 | Arezzo | 0,0 | 503,5 |
| 34 | Latina | 0,0 | 502,1 |
| 35 | Cuneo | 0,0 | 501,8 |
| 36 | Bergamo | 0,0 | 501,7 |
| 37 | Aosta | 0,0 | 500,3 |
| 38 | Matera | 0,0 | 500,1 |
| 39 | Alessandria | 0,0 | 497,9 |
| 40 | Fermo | 0,0 | 497,5 |
| 41 | Nuoro | 0,0 | 496,8 |
| 42 | Cosenza | 0,0 | 496,0 |
| 43 | Viterbo | 0,0 | 494,9 |
| 44 | Vicenza | 0,0 | 493,3 |
| 45 | Reggio Calabria | 0,0 | 492,7 |
| 46 | Novara | 0,0 | 492,2 |
| 47 | Benevento | 0,0 | 491,3 |
| 48 | Monza e Brianza | 0,0 | 490,1 |
| 49 | Teramo | 0,0 | 487,3 |
| 50 | Imperia | 0,0 | 487,2 |
| 51 | Rovigo | 0,0 | 486,8 |
| 52 | La Spezia | 0,0 | 485,4 |
| 53 | Catania | 0,0 | 484,3 |
| 54 | Frosinone | 0,0 | 484,0 |
| 55 | L'Aquila | 0,0 | 482,5 |
| 56 | Padova | 0,0 | 482,3 |
| 57 | Asti | 0,0 | 481,4 |
| 58 | Pescara | 0,0 | 480,9 |
| 59 | Crotone | 0,0 | 478,9 |
| 60 | Ragusa | 0,0 | 477,0 |
| 61 | Bolzano | 0,0 | 476,9 |
| 62 | Varese | 0,0 | 476,6 |
| 63 | Palermo | 0,0 | 476,0 |
| 64 | Lodi | 0,0 | 475,1 |
| 65 | Perugia | 0,0 | 475,0 |
| 66 | Livorno | 0,0 | 474,1 |
| 67 | Firenze | 0,0 | 472,4 |
| 68 | Ancona | 0,0 | 471,3 |
| 69 | Potenza | 0,0 | 471,2 |
| 70 | Napoli | 0,0 | 469,1 |
| 71 | Pavia | 0,0 | 466,5 |
| 72 | Biella | 0,0 | 465,0 |
| 73 | Reggio Emilia | 0,0 | 463,9 |
| 74 | Brindisi | 0,0 | 459,5 |
| 75 | Avellino | 0,0 | 457,5 |
| 76 | Como | 0,0 | 457,1 |
| 77 | Treviso | 0,0 | 456,0 |
| 78 | Caltanissetta | 0,0 | 455,8 |
| 79 | Verona | 0,0 | 455,1 |
| 80 | Cagliari | 0,0 | 454,7 |
| 81 | Foggia | 0,0 | 454,4 |
| 82 | Chieti | 0,0 | 452,4 |
| 83 | Trapani | 0,0 | 451,7 |
| 84 | Bari | 0,0 | 451,1 |
| 85 | Siracusa | 0,0 | 449,3 |
| 86 | Pisa | 0,0 | 448,8 |
| 87 | Macerata | 0,0 | 448,4 |
| 88 | Isernia | 0,0 | 448,0 |
| 89 | Messina | 0,0 | 447,1 |
| 90 | Lecce | 0,0 | 445,3 |
| 91 | Torino | 0,0 | 444,6 |
| 92 | Lucca | 0,0 | 443,8 |
| 93 | Udine | 0,0 | 442,3 |
| 94 | Sassari | 0,0 | 441,6 |
| 95 | Milano | 0,0 | 441,6 |
| 96 | Pesaro e Urbino | 0,0 | 437,5 |
| 97 | Campobasso | 0,0 | 437,2 |
| 98 | Rimini | 0,0 | 437,1 |
| 99 | Siena | 0,0 | 434,8 |
| 100 | Oristano | 0,0 | 430,5 |
| 101 | Massa-Carrara | 0,0 | 418,9 |
| 102 | Venezia | 0,0 | 414,6 |
| 103 | Genova | 0,0 | 411,8 |
| 104 | Taranto | 0,0 | 402,0 |
| 105 | Roma | 0,0 | 387,7 |
| 106 | Barletta-Andria-Trani | 0,0 | 373,9 |
| 107 | Sud Sardegna | 0,0 | 344,7 |
Saldo migratorio totale
Differenza tra il numero degli iscritti ed il numero dei cancellati dai registri anagrafici per trasferimento di residenza - per mille abitanti
| POS. | PROVINCIA | VALORE | PUNTI |
|---|---|---|---|
| 1 | Trieste | 1.000,0 | 9,7 |
| 2 | Piacenza | 870,0 | 7,1 |
| 3 | Ferrara | 835,0 | 6,4 |
| 4 | Imperia | 825,0 | 6,2 |
| 5 | Bologna | 810,0 | 5,9 |
| 6 | Ravenna | 800,0 | 5,7 |
| 7 | Parma | 795,0 | 5,6 |
| 8 | Pavia | 790,0 | 5,5 |
| 9 | Gorizia | 785,0 | 5,4 |
| 10 | Vercelli | 735,0 | 4,4 |
| 11 | Grosseto | 725,0 | 4,2 |
| 12 | La Spezia | 720,0 | 4,1 |
| 13 | Pistoia | 720,0 | 4,1 |
| 14 | Pescara | 720,0 | 4,1 |
| 15 | Alessandria | 715,0 | 4,0 |
| 16 | Cuneo | 710,0 | 3,9 |
| 17 | Forlì | 710,0 | 3,9 |
| 18 | Pisa | 710,0 | 3,9 |
| 19 | Rieti | 705,0 | 3,8 |
| 20 | Pordenone | 700,0 | 3,7 |
| 21 | Rimini | 675,0 | 3,2 |
| 22 | Viterbo | 670,0 | 3,1 |
| 23 | Biella | 670,0 | 3,1 |
| 24 | Monza e Brianza | 670,0 | 3,1 |
| 25 | Savona | 665,0 | 3,0 |
| 26 | Ragusa | 665,0 | 3,0 |
| 27 | Verbano-Cusio-Ossola | 665,0 | 3,0 |
| 28 | Modena | 660,0 | 2,9 |
| 29 | Latina | 655,0 | 2,8 |
| 30 | Novara | 650,0 | 2,7 |
| 31 | Varese | 650,0 | 2,7 |
| 32 | Brescia | 640,0 | 2,5 |
| 33 | Cremona | 640,0 | 2,5 |
| 34 | Udine | 640,0 | 2,5 |
| 35 | Lucca | 640,0 | 2,5 |
| 36 | Trento | 635,0 | 2,4 |
| 37 | Verona | 635,0 | 2,4 |
| 38 | Padova | 635,0 | 2,4 |
| 39 | Pesaro e Urbino | 635,0 | 2,4 |
| 40 | Asti | 625,0 | 2,2 |
| 41 | Roma | 625,0 | 2,2 |
| 42 | Mantova | 620,0 | 2,1 |
| 43 | Lodi | 620,0 | 2,1 |
| 44 | Prato | 620,0 | 2,1 |
| 45 | Firenze | 615,0 | 2,0 |
| 46 | Rovigo | 610,0 | 1,9 |
| 47 | Como | 605,0 | 1,8 |
| 48 | Milano | 605,0 | 1,8 |
| 49 | Ascoli Piceno | 605,0 | 1,8 |
| 50 | Sondrio | 600,0 | 1,7 |
| 51 | Ancona | 600,0 | 1,7 |
| 52 | Bergamo | 595,0 | 1,6 |
| 53 | Lecco | 595,0 | 1,6 |
| 54 | Belluno | 590,0 | 1,5 |
| 55 | Arezzo | 590,0 | 1,5 |
| 56 | Bolzano | 585,0 | 1,4 |
| 57 | Massa | 585,0 | 1,4 |
| 58 | Lecce | 580,0 | 1,3 |
| 59 | Sassari | 580,0 | 1,3 |
| 60 | Livorno | 575,0 | 1,2 |
| 61 | Venezia | 570,0 | 1,1 |
| 62 | Siena | 555,0 | 0,8 |
| 63 | Terni | 555,0 | 0,8 |
| 64 | Fermo | 555,0 | 0,8 |
| 65 | Vicenza | 550,0 | 0,7 |
| 66 | Perugia | 540,0 | 0,5 |
| 67 | Caserta | 540,0 | 0,5 |
| 68 | Bari | 540,0 | 0,5 |
| 69 | Cagliari | 540,0 | 0,5 |
| 70 | Aosta | 530,0 | 0,3 |
| 71 | Macerata | 530,0 | 0,3 |
| 72 | Messina | 530,0 | 0,3 |
| 73 | Teramo | 525,0 | 0,2 |
| 74 | Matera | 525,0 | 0,2 |
| 75 | Torino | 520,0 | 0,1 |
| 76 | Genova | 520,0 | 0,1 |
| 77 | Brindisi | 515,0 | 0,0 |
| 78 | Chieti | 505,0 | -0,2 |
| 79 | Treviso | 480,0 | -0,7 |
| 80 | Taranto | 480,0 | -0,7 |
| 81 | Siracusa | 480,0 | -0,7 |
| 82 | Salerno | 470,0 | -0,9 |
| 83 | L'Aquila | 465,0 | -1,0 |
| 84 | Sud Sardegna | 465,0 | -1,0 |
| 85 | Campobasso | 450,0 | -1,3 |
| 86 | Cosenza | 450,0 | -1,3 |
| 87 | Oristano | 450,0 | -1,3 |
| 88 | Avellino | 440,0 | -1,5 |
| 89 | Reggio Emilia | 435,0 | -1,6 |
| 90 | Frosinone | 435,0 | -1,6 |
| 91 | Trapani | 435,0 | -1,6 |
| 92 | Catania | 430,0 | -1,7 |
| 93 | Foggia | 420,0 | -1,9 |
| 94 | Agrigento | 415,0 | -2,0 |
| 95 | Barletta-Andria-Trani | 415,0 | -2,0 |
| 96 | Catanzaro | 400,0 | -2,3 |
| 97 | Enna | 370,0 | -2,9 |
| 98 | Nuoro | 365,0 | -3,0 |
| 99 | Palermo | 330,0 | -3,7 |
| 100 | Reggio Calabria | 320,0 | -3,9 |
| 101 | Potenza | 305,0 | -4,2 |
| 102 | Napoli | 300,0 | -4,3 |
| 103 | Vibo Valentia | 275,0 | -4,8 |
| 104 | Benevento | 265,0 | -5,0 |
| 105 | Caltanissetta | 225,0 | -5,8 |
| 106 | Isernia | 225,0 | -5,8 |
| 107 | Crotone | 0,0 | -10,3 |
Imprenditorialità giovanile
Imprese con titolare under 35 - In % sul totale delle imprese registrate
| POS. | PROVINCIA | VALORE | PUNTI |
|---|---|---|---|
| 1 | Vibo Valentia | 1.000,0 | 0,1 |
| 2 | Crotone | 963,5 | 0,1 |
| 3 | Caserta | 934,7 | 0,1 |
| 4 | Enna | 881,9 | 0,1 |
| 5 | Napoli | 860,7 | 0,1 |
| 6 | Nuoro | 850,8 | 0,1 |
| 7 | Catanzaro | 815,0 | 0,1 |
| 8 | Reggio Calabria | 813,4 | 0,1 |
| 9 | Agrigento | 807,1 | 0,1 |
| 10 | Palermo | 770,0 | 0,1 |
| 11 | Salerno | 766,3 | 0,1 |
| 12 | Lecce | 740,8 | 0,1 |
| 13 | Rieti | 677,9 | 0,1 |
| 14 | Catania | 669,7 | 0,1 |
| 15 | Foggia | 656,4 | 0,1 |
| 16 | Avellino | 642,0 | 0,1 |
| 17 | Benevento | 621,4 | 0,1 |
| 18 | Cosenza | 593,6 | 0,1 |
| 19 | Barletta-Andria-Trani | 588,1 | 0,1 |
| 20 | Isernia | 581,3 | 0,1 |
| 21 | Frosinone | 575,2 | 0,1 |
| 22 | Ragusa | 571,4 | 0,1 |
| 23 | Caltanissetta | 571,0 | 0,1 |
| 24 | Messina | 570,9 | 0,1 |
| 25 | Latina | 569,9 | 0,1 |
| 26 | Matera | 566,8 | 0,1 |
| 27 | Trapani | 548,5 | 0,1 |
| 28 | Brindisi | 535,3 | 0,1 |
| 29 | Trento | 528,1 | 0,1 |
| 30 | Torino | 526,4 | 0,1 |
| 31 | Bari | 519,8 | 0,1 |
| 32 | Potenza | 507,1 | 0,1 |
| 33 | Sondrio | 480,1 | 0,1 |
| 34 | Cuneo | 468,8 | 0,1 |
| 35 | Taranto | 462,8 | 0,1 |
| 36 | Siracusa | 459,3 | 0,1 |
| 37 | Novara | 431,5 | 0,1 |
| 38 | L'Aquila | 427,4 | 0,1 |
| 39 | Brescia | 379,4 | 0,1 |
| 40 | Vercelli | 371,1 | 0,1 |
| 41 | Lecco | 363,2 | 0,1 |
| 42 | Pescara | 363,0 | 0,1 |
| 43 | Aosta | 361,5 | 0,1 |
| 44 | Campobasso | 360,5 | 0,1 |
| 45 | La Spezia | 358,0 | 0,1 |
| 46 | Lodi | 357,5 | 0,1 |
| 47 | Bolzano | 355,0 | 0,1 |
| 48 | Bergamo | 351,0 | 0,1 |
| 49 | Savona | 350,8 | 0,1 |
| 50 | Sassari | 347,1 | 0,1 |
| 51 | Asti | 347,0 | 0,1 |
| 52 | Roma | 346,8 | 0,1 |
| 53 | Monza e Brianza | 336,7 | 0,1 |
| 54 | Imperia | 331,6 | 0,1 |
| 55 | Macerata | 330,6 | 0,1 |
| 56 | Trieste | 329,1 | 0,1 |
| 57 | Terni | 328,8 | 0,1 |
| 58 | Cremona | 326,6 | 0,1 |
| 59 | Varese | 322,8 | 0,1 |
| 60 | Prato | 322,4 | 0,1 |
| 61 | Viterbo | 309,7 | 0,1 |
| 62 | Pavia | 301,6 | 0,1 |
| 63 | Reggio Emilia | 283,8 | 0,1 |
| 64 | Como | 280,4 | 0,1 |
| 65 | Belluno | 247,0 | 0,1 |
| 66 | Pistoia | 246,5 | 0,1 |
| 67 | Gorizia | 246,0 | 0,1 |
| 68 | Verbano-Cusio-Ossola | 245,6 | 0,1 |
| 69 | Teramo | 245,4 | 0,1 |
| 70 | Oristano | 222,5 | 0,1 |
| 71 | Verona | 216,5 | 0,1 |
| 72 | Livorno | 208,0 | 0,1 |
| 73 | Pisa | 180,4 | 0,1 |
| 74 | Venezia | 179,5 | 0,1 |
| 75 | Cagliari | 172,0 | 0,1 |
| 76 | Chieti | 165,3 | 0,1 |
| 77 | Genova | 165,0 | 0,1 |
| 78 | Arezzo | 163,5 | 0,1 |
| 79 | Piacenza | 163,0 | 0,1 |
| 80 | Mantova | 161,3 | 0,1 |
| 81 | Alessandria | 159,6 | 0,1 |
| 82 | Fermo | 158,0 | 0,1 |
| 83 | Modena | 156,1 | 0,1 |
| 84 | Lucca | 155,5 | 0,1 |
| 85 | Firenze | 153,9 | 0,1 |
| 86 | Rovigo | 153,8 | 0,1 |
| 87 | Milano | 152,3 | 0,1 |
| 88 | Ferrara | 148,0 | 0,1 |
| 89 | Perugia | 144,6 | 0,1 |
| 90 | Sud Sardegna | 132,0 | 0,1 |
| 91 | Vicenza | 131,5 | 0,1 |
| 92 | Ascoli Piceno | 127,3 | 0,1 |
| 93 | Ancona | 122,0 | 0,1 |
| 94 | Grosseto | 120,2 | 0,1 |
| 95 | Siena | 119,2 | 0,1 |
| 96 | Padova | 118,7 | 0,1 |
| 97 | Biella | 116,1 | 0,1 |
| 98 | Treviso | 114,2 | 0,1 |
| 99 | Rimini | 111,1 | 0,1 |
| 100 | Bologna | 110,3 | 0,1 |
| 101 | Pordenone | 110,1 | 0,1 |
| 102 | Massa | 110,0 | 0,1 |
| 103 | Parma | 104,2 | 0,1 |
| 104 | Udine | 84,0 | 0,1 |
| 105 | Ravenna | 54,3 | 0,1 |
| 106 | Pesaro e Urbino | 30,7 | 0,1 |
| 107 | Forlì | 0,0 | 0,1 |
Aree sportive
Comune capoluogo
| POS. | PROVINCIA | VALORE | PUNTI |
|---|---|---|---|
| 1 | Ferrara | 1.000,0 | 50,4 |
| 2 | Pordenone | 987,9 | 49,8 |
| 3 | Oristano | 875,2 | 44,1 |
| 4 | Ravenna | 800,3 | 40,3 |
| 5 | Rovigo | 758,2 | 38,2 |
| 6 | Piacenza | 680,6 | 34,3 |
| 7 | Vercelli | 629,5 | 31,7 |
| 8 | Belluno | 619,2 | 31,2 |
| 9 | Parma | 617,8 | 31,1 |
| 10 | Rieti | 586,3 | 29,6 |
| 11 | Benevento | 564,1 | 28,4 |
| 12 | Forlì | 563,9 | 28,4 |
| 13 | Mantova | 562,2 | 28,3 |
| 14 | Grosseto | 545,5 | 27,5 |
| 15 | Cuneo | 520,1 | 26,2 |
| 16 | Prato | 512,8 | 25,8 |
| 17 | Sondrio | 508,9 | 25,7 |
| 18 | Fermo | 506,2 | 25,5 |
| 19 | Vicenza | 479,9 | 24,2 |
| 20 | Cremona | 473,8 | 23,9 |
| 21 | Arezzo | 460,5 | 23,2 |
| 22 | Terni | 435,1 | 21,9 |
| 23 | Ancona | 425,6 | 21,5 |
| 24 | Biella | 420,1 | 21,2 |
| 25 | Gorizia | 416,0 | 21,0 |
| 26 | Pistoia | 404,4 | 20,4 |
| 27 | Varese | 402,7 | 20,3 |
| 28 | Modena | 401,7 | 20,2 |
| 29 | Alessandria | 389,0 | 19,6 |
| 30 | Udine | 327,6 | 16,5 |
| 31 | Padova | 303,8 | 15,3 |
| 32 | Trento | 292,7 | 14,8 |
| 33 | Verbano-Cusio-Ossola | 288,8 | 14,6 |
| 34 | Firenze | 287,1 | 14,5 |
| 35 | Bergamo | 263,0 | 13,3 |
| 36 | Trieste | 254,2 | 12,8 |
| 37 | Lecco | 253,4 | 12,8 |
| 38 | Cagliari | 248,0 | 12,5 |
| 39 | Perugia | 246,9 | 12,4 |
| 40 | Enna | 239,8 | 12,1 |
| 41 | Aosta | 239,2 | 12,1 |
| 42 | Latina | 225,6 | 11,4 |
| 43 | Pisa | 216,2 | 10,9 |
| 44 | Nuoro | 215,9 | 10,9 |
| 45 | Catanzaro | 210,4 | 10,6 |
| 46 | Ragusa | 195,8 | 9,9 |
| 47 | Agrigento | 190,3 | 9,6 |
| 48 | Treviso | 190,0 | 9,6 |
| 49 | Reggio Emilia | 183,2 | 9,2 |
| 50 | Asti | 175,1 | 8,8 |
| 51 | Teramo | 166,4 | 8,4 |
| 52 | Como | 152,0 | 7,7 |
| 53 | Rimini | 147,7 | 7,4 |
| 54 | Viterbo | 146,5 | 7,4 |
| 55 | Potenza | 145,3 | 7,3 |
| 56 | Massa | 135,8 | 6,8 |
| 57 | L'Aquila | 128,8 | 6,5 |
| 58 | Cosenza | 122,0 | 6,1 |
| 59 | Caltanissetta | 121,4 | 6,1 |
| 60 | Venezia | 115,7 | 5,8 |
| 61 | Brescia | 113,9 | 5,7 |
| 62 | Vibo Valentia | 112,9 | 5,7 |
| 63 | Napoli | 103,5 | 5,2 |
| 64 | La Spezia | 99,8 | 5,0 |
| 65 | Macerata | 93,0 | 4,7 |
| 66 | Torino | 91,6 | 4,6 |
| 67 | Savona | 83,2 | 4,2 |
| 68 | Imperia | 81,1 | 4,1 |
| 69 | Barletta-Andria-Trani | 80,6 | 4,1 |
| 70 | Lucca | 79,7 | 4,0 |
| 71 | Messina | 74,1 | 3,7 |
| 72 | Sud Sardegna | 67,8 | 3,4 |
| 73 | Siena | 67,3 | 3,4 |
| 74 | Taranto | 58,9 | 3,0 |
| 75 | Trapani | 56,5 | 2,8 |
| 76 | Chieti | 53,6 | 2,7 |
| 77 | Foggia | 51,9 | 2,6 |
| 78 | Pavia | 49,9 | 2,5 |
| 79 | Caserta | 49,3 | 2,5 |
| 80 | Palermo | 48,3 | 2,4 |
| 81 | Avellino | 47,5 | 2,4 |
| 82 | Lodi | 44,1 | 2,2 |
| 83 | Brindisi | 43,4 | 2,2 |
| 84 | Frosinone | 42,4 | 2,1 |
| 85 | Monza e Brianza | 37,3 | 1,9 |
| 86 | Bari | 34,5 | 1,7 |
| 87 | Catania | 33,5 | 1,7 |
| 88 | Sassari | 26,0 | 1,3 |
| 89 | Pesaro e Urbino | 24,6 | 1,2 |
| 90 | Ascoli Piceno | 24,2 | 1,2 |
| 91 | Siracusa | 23,3 | 1,2 |
| 92 | Lecce | 23,3 | 1,2 |
| 93 | Campobasso | 22,3 | 1,1 |
| 94 | Pescara | 22,3 | 1,1 |
| 95 | Isernia | 14,8 | 0,7 |
| 96 | Bolzano | 13,3 | 0,7 |
| 97 | Milano | 12,9 | 0,6 |
| 98 | Crotone | 12,8 | 0,6 |
| 99 | Genova | 6,2 | 0,3 |
| 100 | Reggio Calabria | 6,0 | 0,3 |
| 101 | Livorno | 1,9 | 0,1 |
| 102 | Roma | 1,9 | 0,1 |
| 103 | Bologna | 1,7 | 0,1 |
| 104 | Novara | 0,0 | 0,0 |
| 105 | Verona | 0,0 | 0,0 |
| 106 | Salerno | 0,0 | 0,0 |
| 107 | Matera | 0,0 | 0,0 |
Amministratori comunali under 40
Provincia
| POS. | PROVINCIA | VALORE | PUNTI |
|---|---|---|---|
| 1 | Prato | 1.000,0 | 42,0 |
| 2 | Agrigento | 924,1 | 39,8 |
| 3 | Enna | 896,6 | 39,0 |
| 4 | Crotone | 858,6 | 37,9 |
| 5 | Vibo Valentia | 841,4 | 37,4 |
| 6 | Trento | 824,1 | 36,9 |
| 7 | Cosenza | 765,5 | 35,2 |
| 8 | Palermo | 758,6 | 35,0 |
| 9 | Oristano | 748,3 | 34,7 |
| 10 | Messina | 744,8 | 34,6 |
| 11 | Firenze | 737,9 | 34,4 |
| 12 | Fermo | 734,5 | 34,3 |
| 13 | Forlì | 717,2 | 33,8 |
| 14 | Reggio Calabria | 717,2 | 33,8 |
| 15 | Catanzaro | 710,3 | 33,6 |
| 16 | Nuoro | 706,9 | 33,5 |
| 17 | Modena | 703,4 | 33,4 |
| 18 | Potenza | 696,6 | 33,2 |
| 19 | Caserta | 693,1 | 33,1 |
| 20 | Aosta | 686,2 | 32,9 |
| 21 | Ravenna | 672,4 | 32,5 |
| 22 | Sassari | 672,4 | 32,5 |
| 23 | Siracusa | 669,0 | 32,4 |
| 24 | Catania | 665,5 | 32,3 |
| 25 | Campobasso | 662,1 | 32,2 |
| 26 | Bergamo | 655,2 | 32,0 |
| 27 | Sondrio | 651,7 | 31,9 |
| 28 | Reggio Emilia | 648,3 | 31,8 |
| 29 | Caltanissetta | 644,8 | 31,7 |
| 30 | Brescia | 637,9 | 31,5 |
| 31 | Benevento | 637,9 | 31,5 |
| 32 | Matera | 634,5 | 31,4 |
| 33 | Rovigo | 631,0 | 31,3 |
| 34 | Ascoli Piceno | 631,0 | 31,3 |
| 35 | Treviso | 613,8 | 30,8 |
| 36 | Bologna | 613,8 | 30,8 |
| 37 | Arezzo | 613,8 | 30,8 |
| 38 | Perugia | 610,3 | 30,7 |
| 39 | Salerno | 610,3 | 30,7 |
| 40 | Chieti | 610,3 | 30,7 |
| 41 | Teramo | 603,4 | 30,5 |
| 42 | Pesaro e Urbino | 600,0 | 30,4 |
| 43 | L'Aquila | 596,6 | 30,3 |
| 44 | Sud Sardegna | 589,7 | 30,1 |
| 45 | Lucca | 586,2 | 30,0 |
| 46 | Parma | 569,0 | 29,5 |
| 47 | Avellino | 562,1 | 29,3 |
| 48 | Bolzano | 551,7 | 29,0 |
| 49 | Belluno | 548,3 | 28,9 |
| 50 | Viterbo | 534,5 | 28,5 |
| 51 | Napoli | 534,5 | 28,5 |
| 52 | Foggia | 531,0 | 28,4 |
| 53 | Padova | 524,1 | 28,2 |
| 54 | Vicenza | 503,4 | 27,6 |
| 55 | Lecco | 503,4 | 27,6 |
| 56 | Ferrara | 500,0 | 27,5 |
| 57 | Siena | 500,0 | 27,5 |
| 58 | Mantova | 496,6 | 27,4 |
| 59 | Piacenza | 496,6 | 27,4 |
| 60 | Udine | 493,1 | 27,3 |
| 61 | Pistoia | 489,7 | 27,2 |
| 62 | Trapani | 489,7 | 27,2 |
| 63 | Venezia | 486,2 | 27,1 |
| 64 | Isernia | 482,8 | 27,0 |
| 65 | Cremona | 475,9 | 26,8 |
| 66 | Lecce | 475,9 | 26,8 |
| 67 | Como | 465,5 | 26,5 |
| 68 | Cuneo | 462,1 | 26,4 |
| 69 | Taranto | 462,1 | 26,4 |
| 70 | Vercelli | 458,6 | 26,3 |
| 71 | Rieti | 458,6 | 26,3 |
| 72 | Frosinone | 458,6 | 26,3 |
| 73 | Lodi | 455,2 | 26,2 |
| 74 | Verona | 451,7 | 26,1 |
| 75 | Monza e Brianza | 448,3 | 26,0 |
| 76 | Roma | 444,8 | 25,9 |
| 77 | Pescara | 444,8 | 25,9 |
| 78 | Bari | 437,9 | 25,7 |
| 79 | Pisa | 427,6 | 25,4 |
| 80 | Macerata | 424,1 | 25,3 |
| 81 | Terni | 417,2 | 25,1 |
| 82 | Milano | 413,8 | 25,0 |
| 83 | Grosseto | 410,3 | 24,9 |
| 84 | Ragusa | 406,9 | 24,8 |
| 85 | Ancona | 403,4 | 24,7 |
| 86 | Latina | 382,8 | 24,1 |
| 87 | Asti | 372,4 | 23,8 |
| 88 | Gorizia | 355,2 | 23,3 |
| 89 | Cagliari | 351,7 | 23,2 |
| 90 | Torino | 344,8 | 23,0 |
| 91 | La Spezia | 344,8 | 23,0 |
| 92 | Pavia | 341,4 | 22,9 |
| 93 | Livorno | 341,4 | 22,9 |
| 94 | Pordenone | 334,5 | 22,7 |
| 95 | Verbano-Cusio-Ossola | 334,5 | 22,7 |
| 96 | Massa | 324,1 | 22,4 |
| 97 | Novara | 306,9 | 21,9 |
| 98 | Brindisi | 306,9 | 21,9 |
| 99 | Imperia | 293,1 | 21,5 |
| 100 | Rimini | 293,1 | 21,5 |
| 101 | Varese | 286,2 | 21,3 |
| 102 | Biella | 262,1 | 20,6 |
| 103 | Barletta-Andria-Trani | 255,2 | 20,4 |
| 104 | Alessandria | 241,4 | 20,0 |
| 105 | Savona | 200,0 | 18,8 |
| 106 | Genova | 196,6 | 18,7 |
| 107 | Trieste | 0,0 | 13,0 |
Canone di locazione
Comune capoluogo
| POS. | PROVINCIA | VALORE | PUNTI |
|---|---|---|---|
| 1 | Rieti | 1.000,0 | 9,7 |
| 2 | Caserta | 999,5 | 9,7 |
| 3 | Trapani | 994,8 | 10,0 |
| 4 | Terni | 975,3 | 11,1 |
| 5 | Verbano-Cusio-Ossola | 973,0 | 11,3 |
| 6 | Chieti | 973,0 | 11,3 |
| 7 | Udine | 967,8 | 11,6 |
| 8 | Isernia | 960,9 | 12,0 |
| 9 | Reggio Calabria | 960,8 | 12,0 |
| 10 | Enna | 957,7 | 12,2 |
| 11 | Rovigo | 945,4 | 12,9 |
| 12 | Avellino | 944,4 | 12,9 |
| 13 | Macerata | 941,4 | 13,1 |
| 14 | Frosinone | 933,0 | 13,6 |
| 15 | Potenza | 932,5 | 13,6 |
| 16 | Pistoia | 932,4 | 13,6 |
| 17 | Gorizia | 929,8 | 13,8 |
| 18 | Ascoli Piceno | 926,4 | 14,0 |
| 19 | Oristano | 926,2 | 14,0 |
| 20 | Campobasso | 926,1 | 14,0 |
| 21 | Sassari | 924,6 | 14,1 |
| 22 | Latina | 924,4 | 14,1 |
| 23 | Nuoro | 923,1 | 14,2 |
| 24 | Teramo | 922,6 | 14,2 |
| 25 | Belluno | 920,0 | 14,3 |
| 26 | Catanzaro | 919,8 | 14,3 |
| 27 | Cosenza | 918,4 | 14,4 |
| 28 | Benevento | 916,8 | 14,5 |
| 29 | Taranto | 913,9 | 14,7 |
| 30 | Ragusa | 913,2 | 14,7 |
| 31 | Viterbo | 908,8 | 15,0 |
| 32 | Pordenone | 908,2 | 15,0 |
| 33 | Biella | 907,4 | 15,1 |
| 34 | Vibo Valentia | 906,6 | 15,1 |
| 35 | Brindisi | 904,6 | 15,2 |
| 36 | Vercelli | 904,0 | 15,3 |
