Qualità della vita 2024
Qualità della vita: anziani
Le classifiche complete, in forma tabellare, degli indicatori che compongono l'indagine. Con il menu in alto a sinistra potete selezionare gli indici e con il menu a tendina di fianco al titolo scegliere l’anno da consultare. Oltre alla classifica finale (in nero), è possibile consultare le sei classifiche di settore
Classifica finale
1 | - | Trento | 632,00 | 3 1 | |
2 | +5▲ | Como | 593,00 | 1 | |
3 | +3▲ | Cremona | 587,80 | 1 | |
4 | -2▼ | Bolzano | 576,30 | 2 1 | |
5 | +5▲ | Treviso | 567,70 | ||
6 | +25▲ | Vicenza | 566,50 | ||
7 | +15▲ | Parma | 555,70 | ||
8 | +7▲ | Padova | 547,10 | ||
9 | +2▲ | Lodi | 535,00 | ||
10 | +2▲ | Verona | 533,70 | ||
11 | -6▼ | Sondrio | 527,10 | ||
12 | +11▲ | Brescia | 514,40 | ||
13 | +7▲ | Bergamo | 507,20 | ||
14 | +10▲ | Foggia | 498,30 | ||
15 | -11▼ | Trieste | 497,50 | ||
16 | +5▲ | Pordenone | 492,60 | ||
17 | +10▲ | Ravenna | 491,90 | 1 | |
18 | +1▲ | Lecco | 484,20 | ||
19 | -5▼ | Aosta | 483,90 | ||
20 | +18▲ | Rovigo | 482,30 | ||
21 | +28▲ | Biella | 480,50 | ||
22 | +6▲ | Pavia | 479,40 | ||
23 | -14▼ | Venezia | 478,10 | ||
24 | -7▼ | Macerata | 475,80 | ||
25 | -17▼ | Cuneo | 474,40 | ||
26 | +27▲ | Mantova | 471,10 | ||
27 | -11▼ | Belluno | 469,80 | ||
28 | +30▲ | Monza e Brianza | 469,30 | ||
29 | - | Forlì-Cesena | 468,60 | ||
30 | +52▲ | Reggio Emilia | 465,60 | ||
31 | +12▲ | Asti | 460,00 | ||
32 | +10▲ | Ancona | 451,80 | ||
33 | +23▲ | Novara | 450,90 | ||
34 | +21▲ | Ferrara | 447,60 | ||
35 | +2▲ | Milano | 445,90 | ||
36 | -6▼ | Bologna | 444,80 | ||
37 | -19▼ | Nuoro | 443,40 | ||
38 | +1▲ | Udine | 441,80 | ||
39 | +34▲ | Vercelli | 441,20 | ||
40 | -8▼ | Roma | 439,20 | ||
41 | +33▲ | Rimini | 438,70 | ||
42 | +2▲ | Varese | 437,30 | ||
43 | +26▲ | Torino | 436,70 | ||
44 | -10▼ | Perugia | 435,90 | ||
45 | - | Pesaro e Urbino | 435,80 | ||
46 | +18▲ | Modena | 435,20 | ||
47 | +23▲ | Prato | 434,50 | ||
48 | -3▼ | Arezzo | 434,30 | ||
49 | +43▲ | Firenze | 432,80 | ||
50 | -37▼ | Oristano | 431,10 | ||
51 | -16▼ | Cagliari | 431,00 | 1 | |
52 | -16▼ | L'Aquila | 430,40 | ||
53 | +26▲ | Pisa | 428,10 | ||
54 | -21▼ | La Spezia | 424,90 | ||
55 | +11▲ | Siena | 423,60 | ||
56 | -6▼ | Campobasso | 423,20 | ||
57 | -32▼ | Piacenza | 421,70 | ||
58 | +18▲ | Pescara | 418,10 | ||
59 | -56▼ | Fermo | 418,10 | 1 | |
60 | -1▼ | Barletta-Andria-Trani | 414,50 | ||
61 | -4▼ | Bari | 413,40 | ||
62 | -8▼ | Catanzaro | 411,30 | ||
63 | -1▼ | Viterbo | 410,00 | ||
64 | +8▲ | Enna | 406,80 | ||
65 | +12▲ | Avellino | 403,00 | ||
66 | +12▲ | Genova | 401,10 | ||
67 | -16▼ | Matera | 400,20 | ||
68 | -20▼ | Chieti | 400,10 | ||
69 | -23▼ | Sassari | 398,20 | ||
70 | +5▲ | Alessandria | 397,70 | ||
71 | -24▼ | Lecce | 388,90 | ||
72 | -12▼ | Potenza | 385,10 | ||
73 | -6▼ | Isernia | 382,20 | ||
74 | +9▲ | Benevento | 380,00 | ||
75 | +16▲ | Taranto | 379,00 | ||
76 | -24▼ | Ragusa | 377,60 | ||
77 | -6▼ | Ascoli Piceno | 376,20 | ||
78 | +10▲ | Napoli | 373,00 | ||
79 | -53▼ | Gorizia | 372,70 | ||
80 | +1▲ | Frosinone | 372,40 | ||
81 | -40▼ | Catania | 371,60 | ||
82 | -14▼ | Rieti | 369,10 | ||
83 | +2▲ | Brindisi | 368,70 | ||
84 | +3▲ | Salerno | 368,40 | ||
85 | -22▼ | Terni | 367,40 | ||
86 | +12▲ | Sud Sardegna | 365,50 | ||
87 | -22▼ | Teramo | 360,60 | ||
88 | -27▼ | Latina | 360,00 | ||
89 | +12▲ | Siracusa | 359,90 | ||
90 | +16▲ | Pistoia | 356,70 | ||
91 | +2▲ | Palermo | 349,20 | ||
92 | +4▲ | Livorno | 346,40 | ||
93 | -4▼ | Cosenza | 343,80 | ||
94 | -4▼ | Caltanissetta | 343,80 | ||
95 | -9▼ | Imperia | 341,90 | ||
96 | -12▼ | Savona | 336,00 | ||
97 | +3▲ | Crotone | 335,30 | ||
98 | -1▼ | Caserta | 330,90 | ||
99 | -5▼ | Agrigento | 329,40 | ||
100 | +2▲ | Verbano-Cusio-Ossola | 327,10 | ||
101 | -6▼ | Trapani | 325,40 | ||
102 | +3▲ | Massa-Carrara | 324,80 | ||
103 | -23▼ | Grosseto | 316,40 | ||
104 | -5▼ | Vibo Valentia | 313,00 | ||
105 | -2▼ | Reggio Calabria | 307,50 | ||
106 | -2▼ | Messina | 307,20 | ||
107 | - | Lucca | 295,20 |
‹
›
Confronta
Provincia di riferimento
Confronta con
Province della stessa regione
Province simili per popolazione
Imposta un filtro
Valore
Cancella ricerca
Cerca