Qualità della vita
dei bambini
dei bambini
É Aosta la provincia dove vivono meglio i bambini. I dati raccolti dal Sole 24 Ore raccontano la qualità della vita dei più piccoli su base territoriale, attraverso 12 indicatori selezionati per misurare alcuni aspetti che influenzano la loro vita
Vai all'indicatore
Classifica finale
POS. | PROVINCIA | VALORE | PUNTI |
---|---|---|---|
1 | Aosta | 0,0 | 596,9 |
2 | Arezzo | 0,0 | 512,6 |
3 | Siena | 0,0 | 503,1 |
4 | Firenze | 0,0 | 497,7 |
5 | Udine | 0,0 | 485,8 |
6 | Ancona | 0,0 | 475,1 |
7 | Trento | 0,0 | 470,9 |
8 | Oristano | 0,0 | 462,9 |
9 | Savona | 0,0 | 460,3 |
10 | Treviso | 0,0 | 457,6 |
11 | Pisa | 0,0 | 457,5 |
12 | Parma | 0,0 | 455,1 |
13 | Biella | 0,0 | 454,1 |
14 | Ferrara | 0,0 | 454,0 |
15 | Gorizia | 0,0 | 453,4 |
16 | Lecco | 0,0 | 452,4 |
17 | Novara | 0,0 | 450,9 |
18 | Cremona | 0,0 | 449,1 |
19 | Prato | 0,0 | 449,1 |
20 | Nuoro | 0,0 | 447,7 |
21 | Cagliari | 0,0 | 447,7 |
22 | Ravenna | 0,0 | 446,5 |
23 | Vercelli | 0,0 | 445,8 |
24 | Vicenza | 0,0 | 445,0 |
25 | Alessandria | 0,0 | 443,4 |
26 | Torino | 0,0 | 437,6 |
27 | Belluno | 0,0 | 436,4 |
28 | Trieste | 0,0 | 433,8 |
29 | Sondrio | 0,0 | 433,7 |
30 | Chieti | 0,0 | 433,0 |
31 | Bergamo | 0,0 | 430,2 |
32 | Bologna | 0,0 | 429,0 |
33 | L'Aquila | 0,0 | 425,1 |
34 | Como | 0,0 | 424,7 |
35 | Lodi | 0,0 | 422,7 |
36 | Sud Sardegna | 0,0 | 418,8 |
37 | Massa-Carrara | 0,0 | 418,2 |
38 | Varese | 0,0 | 418,1 |
39 | Padova | 0,0 | 417,1 |
40 | Verona | 0,0 | 416,2 |
41 | Mantova | 0,0 | 414,1 |
42 | Modena | 0,0 | 413,2 |
43 | Grosseto | 0,0 | 412,0 |
44 | Macerata | 0,0 | 411,3 |
45 | Lucca | 0,0 | 409,8 |
46 | Bolzano | 0,0 | 409,4 |
47 | Verbano-Cusio-Ossola | 0,0 | 408,0 |
48 | Cuneo | 0,0 | 404,9 |
49 | Livorno | 0,0 | 402,1 |
50 | Asti | 0,0 | 400,0 |
51 | Brescia | 0,0 | 398,8 |
52 | Monza e Brianza | 0,0 | 397,3 |
53 | Reggio Emilia | 0,0 | 396,4 |
54 | Pordenone | 0,0 | 395,8 |
55 | Ascoli Piceno | 0,0 | 395,5 |
56 | Campobasso | 0,0 | 394,9 |
57 | Rieti | 0,0 | 393,2 |
58 | Perugia | 0,0 | 391,1 |
59 | Terni | 0,0 | 388,5 |
60 | Milano | 0,0 | 387,6 |
61 | Pescara | 0,0 | 387,2 |
62 | Sassari | 0,0 | 385,9 |
63 | Fermo | 0,0 | 383,9 |
64 | Rovigo | 0,0 | 383,0 |
65 | Pistoia | 0,0 | 376,4 |
66 | Imperia | 0,0 | 373,9 |
67 | Lecce | 0,0 | 373,7 |
68 | Bari | 0,0 | 365,8 |
69 | Barletta-Andria-Trani | 0,0 | 364,4 |
70 | Pavia | 0,0 | 364,3 |
71 | Avellino | 0,0 | 363,6 |
72 | Venezia | 0,0 | 363,2 |
73 | Frosinone | 0,0 | 362,2 |
74 | Forlì-Cesena | 0,0 | 361,2 |
75 | Piacenza | 0,0 | 360,5 |
76 | Enna | 0,0 | 360,1 |
77 | La Spezia | 0,0 | 359,9 |
78 | Messina | 0,0 | 358,2 |
79 | Benevento | 0,0 | 358,1 |
80 | Pesaro e Urbino | 0,0 | 353,3 |
81 | Teramo | 0,0 | 351,5 |
82 | Isernia | 0,0 | 345,6 |
83 | Roma | 0,0 | 332,3 |
84 | Latina | 0,0 | 326,7 |
85 | Siracusa | 0,0 | 324,6 |
86 | Brindisi | 0,0 | 323,8 |
87 | Catanzaro | 0,0 | 322,2 |
88 | Potenza | 0,0 | 320,9 |
89 | Viterbo | 0,0 | 320,5 |
90 | Foggia | 0,0 | 317,5 |
91 | Taranto | 0,0 | 317,5 |
92 | Agrigento | 0,0 | 315,7 |
93 | Ragusa | 0,0 | 313,4 |
94 | Vibo Valentia | 0,0 | 312,0 |
95 | Genova | 0,0 | 311,3 |
96 | Crotone | 0,0 | 309,8 |
97 | Salerno | 0,0 | 308,3 |
98 | Trapani | 0,0 | 307,7 |
99 | Cosenza | 0,0 | 304,9 |
100 | Rimini | 0,0 | 287,8 |
101 | Caserta | 0,0 | 287,1 |
102 | Catania | 0,0 | 284,7 |
103 | Reggio Calabria | 0,0 | 283,0 |
104 | Palermo | 0,0 | 282,2 |
105 | Matera | 0,0 | 277,1 |
106 | Caltanissetta | 0,0 | 263,7 |
107 | Napoli | 0,0 | 250,7 |
Tasso di fecondità
Numero medio di figli per donna
POS. | PROVINCIA | VALORE | PUNTI |
---|---|---|---|
1 | Bolzano | 1.000,0 | 1,7 |
2 | Ragusa | 662,3 | 1,5 |
3 | Trento | 623,4 | 1,4 |
4 | Catania | 610,4 | 1,4 |
5 | Palermo | 597,4 | 1,4 |
6 | Cuneo | 584,4 | 1,4 |
7 | Vicenza | 558,4 | 1,4 |
8 | Siracusa | 558,4 | 1,4 |
9 | Sondrio | 545,5 | 1,4 |
10 | Modena | 545,5 | 1,4 |
11 | Reggio Emilia | 532,5 | 1,4 |
12 | Pordenone | 532,5 | 1,4 |
13 | Lodi | 532,5 | 1,4 |
14 | Treviso | 519,5 | 1,3 |
15 | Trapani | 519,5 | 1,3 |
16 | Napoli | 506,5 | 1,3 |
17 | Crotone | 506,5 | 1,3 |
18 | Monza e Brianza | 480,5 | 1,3 |
19 | Varese | 467,5 | 1,3 |
20 | Brescia | 467,5 | 1,3 |
21 | Cremona | 467,5 | 1,3 |
22 | Verona | 467,5 | 1,3 |
23 | Parma | 467,5 | 1,3 |
24 | Bergamo | 454,5 | 1,3 |
25 | Mantova | 454,5 | 1,3 |
26 | Ravenna | 454,5 | 1,3 |
27 | Pescara | 454,5 | 1,3 |
28 | Barletta-Andria-Trani | 454,5 | 1,3 |
29 | Latina | 441,6 | 1,3 |
30 | Novara | 428,6 | 1,3 |
31 | Gorizia | 428,6 | 1,3 |
32 | Agrigento | 428,6 | 1,3 |
33 | Venezia | 415,6 | 1,3 |
34 | Forlì | 415,6 | 1,3 |
35 | Arezzo | 415,6 | 1,3 |
36 | Caserta | 415,6 | 1,3 |
37 | Padova | 402,6 | 1,3 |
38 | Vercelli | 389,6 | 1,2 |
39 | Imperia | 389,6 | 1,2 |
40 | Como | 389,6 | 1,2 |
41 | Belluno | 389,6 | 1,2 |
42 | Piacenza | 389,6 | 1,2 |
43 | Siena | 389,6 | 1,2 |
44 | Salerno | 389,6 | 1,2 |
45 | Foggia | 389,6 | 1,2 |
46 | Reggio Calabria | 389,6 | 1,2 |
47 | Caltanissetta | 389,6 | 1,2 |
48 | Verbano-Cusio-Ossola | 389,6 | 1,2 |
49 | Milano | 376,6 | 1,2 |
50 | Bologna | 376,6 | 1,2 |
51 | Macerata | 376,6 | 1,2 |
52 | Lecco | 376,6 | 1,2 |
53 | Vibo Valentia | 376,6 | 1,2 |
54 | Torino | 363,6 | 1,2 |
55 | Asti | 363,6 | 1,2 |
56 | Pesaro e Urbino | 363,6 | 1,2 |
57 | Pisa | 363,6 | 1,2 |
58 | Catanzaro | 363,6 | 1,2 |
59 | Messina | 363,6 | 1,2 |
60 | Genova | 350,6 | 1,2 |
61 | Trieste | 350,6 | 1,2 |
62 | Bari | 350,6 | 1,2 |
63 | Aosta | 337,7 | 1,2 |
64 | La Spezia | 337,7 | 1,2 |
65 | Pavia | 337,7 | 1,2 |
66 | Ferrara | 337,7 | 1,2 |
67 | Ancona | 337,7 | 1,2 |
68 | Chieti | 337,7 | 1,2 |
69 | Udine | 324,7 | 1,2 |
70 | Firenze | 324,7 | 1,2 |
71 | Livorno | 324,7 | 1,2 |
72 | Teramo | 324,7 | 1,2 |
73 | Lucca | 311,7 | 1,2 |
74 | Pistoia | 311,7 | 1,2 |
75 | Perugia | 311,7 | 1,2 |
76 | Cosenza | 311,7 | 1,2 |
77 | Enna | 311,7 | 1,2 |
78 | Taranto | 298,7 | 1,2 |
79 | Matera | 298,7 | 1,2 |
80 | Roma | 285,7 | 1,2 |
81 | Biella | 285,7 | 1,2 |
82 | Savona | 272,7 | 1,2 |
83 | Grosseto | 272,7 | 1,2 |
84 | Terni | 272,7 | 1,2 |
85 | Lecce | 272,7 | 1,2 |
86 | Frosinone | 259,7 | 1,1 |
87 | Brindisi | 259,7 | 1,1 |
88 | Ascoli Piceno | 246,8 | 1,1 |
89 | Alessandria | 233,8 | 1,1 |
90 | Avellino | 233,8 | 1,1 |
91 | Rimini | 233,8 | 1,1 |
92 | Fermo | 233,8 | 1,1 |
93 | Rieti | 220,8 | 1,1 |
94 | L'Aquila | 220,8 | 1,1 |
95 | Benevento | 207,8 | 1,1 |
96 | Isernia | 207,8 | 1,1 |
97 | Viterbo | 194,8 | 1,1 |
98 | Massa | 181,8 | 1,1 |
99 | Prato | 181,8 | 1,1 |
100 | Campobasso | 168,8 | 1,1 |
101 | Potenza | 168,8 | 1,1 |
102 | Nuoro | 168,8 | 1,1 |
103 | Rovigo | 155,8 | 1,1 |
104 | Sassari | 103,9 | 1,0 |
105 | Oristano | 51,9 | 1,0 |
106 | Sud Sardegna | 39,0 | 1,0 |
107 | Cagliari | 0,0 | 0,9 |
Pediatri
Professionisti attivi ogni mille residenti 0-14 anni
POS. | PROVINCIA | VALORE | PUNTI |
---|---|---|---|
1 | Cagliari | 1.000,0 | 4,6 |
2 | Siena | 676,4 | 3,5 |
3 | Messina | 659,6 | 3,4 |
4 | Genova | 658,3 | 3,4 |
5 | Chieti | 580,1 | 3,2 |
6 | Ferrara | 565,3 | 3,1 |
7 | Pisa | 563,1 | 3,1 |
8 | Firenze | 552,5 | 3,1 |
9 | Sud Sardegna | 550,4 | 3,1 |
10 | Roma | 507,6 | 2,9 |
11 | Bologna | 501,3 | 2,9 |
12 | Parma | 495,3 | 2,9 |
13 | Catanzaro | 482,3 | 2,8 |
14 | Trieste | 479,7 | 2,8 |
15 | Ancona | 473,9 | 2,8 |
16 | Enna | 465,0 | 2,8 |
17 | Palermo | 459,5 | 2,8 |
18 | Oristano | 453,6 | 2,7 |
19 | Napoli | 431,3 | 2,7 |
20 | Catania | 405,1 | 2,6 |
21 | Sassari | 398,4 | 2,6 |
22 | Perugia | 395,6 | 2,5 |
23 | Pavia | 392,3 | 2,5 |
24 | L'Aquila | 381,9 | 2,5 |
25 | Modena | 379,9 | 2,5 |
26 | Foggia | 369,4 | 2,5 |
27 | Grosseto | 368,1 | 2,4 |
28 | Udine | 364,3 | 2,4 |
29 | Rimini | 361,8 | 2,4 |
30 | Reggio Emilia | 361,3 | 2,4 |
31 | Nuoro | 349,6 | 2,4 |
32 | Bari | 349,2 | 2,4 |
33 | Massa | 341,1 | 2,4 |
34 | Padova | 340,3 | 2,4 |
35 | Verona | 339,6 | 2,4 |
36 | Milano | 334,0 | 2,3 |
37 | Lecce | 321,6 | 2,3 |
38 | Terni | 310,3 | 2,3 |
39 | Pescara | 309,2 | 2,3 |
40 | Novara | 296,7 | 2,2 |
41 | Brindisi | 291,8 | 2,2 |
42 | Avellino | 291,4 | 2,2 |
43 | Siracusa | 284,8 | 2,2 |
44 | Benevento | 284,8 | 2,2 |
45 | Forlì | 262,9 | 2,1 |
46 | Salerno | 258,5 | 2,1 |
47 | Crotone | 257,7 | 2,1 |
48 | Arezzo | 255,1 | 2,1 |
49 | Savona | 246,8 | 2,0 |
50 | Lucca | 245,0 | 2,0 |
51 | Trapani | 243,9 | 2,0 |
52 | Aosta | 243,5 | 2,0 |
53 | Torino | 241,2 | 2,0 |
54 | Ascoli Piceno | 232,0 | 2,0 |
55 | Varese | 229,9 | 2,0 |
56 | Caserta | 226,8 | 2,0 |
57 | Agrigento | 224,0 | 2,0 |
58 | Reggio Calabria | 217,3 | 1,9 |
59 | Alessandria | 208,4 | 1,9 |
60 | Cosenza | 204,7 | 1,9 |
61 | Barletta-Andria-Trani | 204,1 | 1,9 |
62 | Gorizia | 203,9 | 1,9 |
63 | Potenza | 201,9 | 1,9 |
64 | Pordenone | 201,2 | 1,9 |
65 | Lecco | 199,9 | 1,9 |
66 | Teramo | 197,4 | 1,9 |
67 | Prato | 196,6 | 1,9 |
68 | Livorno | 195,5 | 1,9 |
69 | Vibo Valentia | 191,4 | 1,9 |
70 | Monza e Brianza | 190,7 | 1,9 |
71 | Brescia | 189,6 | 1,9 |
72 | La Spezia | 189,2 | 1,8 |
73 | Cremona | 184,7 | 1,8 |
74 | Rieti | 182,7 | 1,8 |
75 | Campobasso | 180,9 | 1,8 |
76 | Rovigo | 179,3 | 1,8 |
77 | Frosinone | 179,1 | 1,8 |
78 | Ragusa | 177,5 | 1,8 |
79 | Ravenna | 173,4 | 1,8 |
80 | Imperia | 173,1 | 1,8 |
81 | Trento | 172,3 | 1,8 |
82 | Caltanissetta | 166,6 | 1,8 |
83 | Taranto | 161,9 | 1,8 |
84 | Pistoia | 161,6 | 1,8 |
85 | Matera | 160,3 | 1,8 |
86 | Piacenza | 157,2 | 1,7 |
87 | Vercelli | 152,6 | 1,7 |
88 | Bolzano | 137,5 | 1,7 |
89 | Latina | 137,0 | 1,7 |
90 | Vicenza | 129,2 | 1,6 |
91 | Mantova | 128,6 | 1,6 |
92 | Treviso | 127,0 | 1,6 |
93 | Macerata | 124,4 | 1,6 |
94 | Venezia | 123,4 | 1,6 |
95 | Como | 120,8 | 1,6 |
96 | Cuneo | 119,6 | 1,6 |
97 | Lodi | 116,7 | 1,6 |
98 | Belluno | 111,3 | 1,6 |
99 | Bergamo | 109,2 | 1,6 |
100 | Viterbo | 98,1 | 1,5 |
101 | Fermo | 91,0 | 1,5 |
102 | Pesaro e Urbino | 78,4 | 1,5 |
103 | Isernia | 41,2 | 1,4 |
104 | Asti | 28,8 | 1,3 |
105 | Sondrio | 24,7 | 1,3 |
106 | Biella | 14,8 | 1,3 |
107 | Verbano-Cusio-Ossola | 0,0 | 1,2 |
Spazio abitativo
Superficie media/componenti medi delle famiglie - In mq
POS. | PROVINCIA | VALORE | PUNTI |
---|---|---|---|
1 | Nuoro | 1.000,0 | 112,3 |
2 | Belluno | 889,0 | 105,4 |
3 | Isernia | 859,8 | 103,5 |
4 | L'Aquila | 840,3 | 102,3 |
5 | Aosta | 817,6 | 100,9 |
6 | Rieti | 803,6 | 100,0 |
7 | Asti | 777,1 | 98,3 |
8 | Sondrio | 754,4 | 96,9 |
9 | Verbano-Cusio-Ossola | 751,8 | 96,8 |
10 | Biella | 693,5 | 93,1 |
11 | Cuneo | 691,1 | 92,9 |
12 | Alessandria | 671,6 | 91,7 |
13 | Udine | 665,3 | 91,3 |
14 | Savona | 635,2 | 89,4 |
15 | Campobasso | 615,7 | 88,2 |
16 | Vercelli | 610,5 | 87,9 |
17 | Oristano | 602,7 | 87,4 |
18 | Cosenza | 585,4 | 86,3 |
19 | Benevento | 582,8 | 86,1 |
20 | Ascoli Piceno | 578,5 | 85,9 |
21 | Lecce | 573,0 | 85,5 |
22 | Agrigento | 553,1 | 84,3 |
23 | Imperia | 537,0 | 83,3 |
24 | Trapani | 537,0 | 83,3 |
25 | Enna | 536,5 | 83,2 |
26 | Trento | 535,9 | 83,2 |
27 | Frosinone | 531,8 | 82,9 |
28 | Grosseto | 528,8 | 82,8 |
29 | Piacenza | 525,8 | 82,6 |
30 | Cagliari | 522,2 | 82,3 |
31 | Avellino | 510,8 | 81,6 |
32 | Lucca | 506,9 | 81,4 |
33 | Vibo Valentia | 499,8 | 80,9 |
34 | Chieti | 497,6 | 80,8 |
35 | Catanzaro | 490,5 | 80,3 |
36 | Pordenone | 486,8 | 80,1 |
37 | Messina | 472,1 | 79,2 |
38 | Massa-Carrara | 451,5 | 77,9 |
39 | Sassari | 450,4 | 77,8 |
40 | Teramo | 448,6 | 77,7 |
41 | Macerata | 448,5 | 77,7 |
42 | Siena | 440,6 | 77,2 |
43 | Perugia | 435,5 | 76,9 |
44 | Viterbo | 432,8 | 76,7 |
45 | Terni | 428,0 | 76,4 |
46 | Reggio Calabria | 425,3 | 76,3 |
47 | Arezzo | 423,8 | 76,2 |
48 | Vicenza | 420,2 | 75,9 |
49 | Mantova | 417,4 | 75,8 |
50 | Ragusa | 416,9 | 75,7 |
51 | Caltanissetta | 410,7 | 75,3 |
52 | Rovigo | 400,2 | 74,7 |
53 | Ferrara | 399,7 | 74,7 |
54 | Novara | 384,4 | 73,7 |
55 | Potenza | 384,0 | 73,7 |
56 | Ravenna | 360,8 | 72,2 |
57 | Parma | 356,6 | 71,9 |
58 | Pavia | 355,3 | 71,9 |
59 | Lecco | 345,2 | 71,2 |
60 | Gorizia | 344,8 | 71,2 |
61 | Crotone | 342,6 | 71,1 |
62 | Brindisi | 338,8 | 70,8 |
63 | Cremona | 337,9 | 70,8 |
64 | La Spezia | 332,9 | 70,5 |
65 | Treviso | 331,2 | 70,4 |
66 | Pistoia | 326,2 | 70,0 |
67 | Bolzano | 323,9 | 69,9 |
68 | Taranto | 317,7 | 69,5 |
69 | Verona | 312,9 | 69,2 |
70 | Pescara | 312,0 | 69,1 |
71 | Como | 311,8 | 69,1 |
72 | Siracusa | 307,8 | 68,9 |
73 | Ancona | 302,9 | 68,6 |
74 | Brescia | 302,5 | 68,6 |
75 | Padova | 301,7 | 68,5 |
76 | Caserta | 298,4 | 68,3 |
77 | Palermo | 285,0 | 67,5 |
78 | Pesaro e Urbino | 279,8 | 67,1 |
79 | Venezia | 278,2 | 67,0 |
80 | Reggio Emilia | 272,1 | 66,6 |
81 | Salerno | 271,9 | 66,6 |
82 | Genova | 264,0 | 66,1 |
83 | Latina | 263,7 | 66,1 |
84 | Bergamo | 263,0 | 66,1 |
85 | Varese | 262,8 | 66,1 |
86 | Forlì-Cesena | 251,1 | 65,3 |
87 | Pisa | 247,3 | 65,1 |
88 | Matera | 246,2 | 65,0 |
89 | Modena | 246,0 | 65,0 |
90 | Foggia | 241,6 | 64,7 |
91 | Catania | 237,3 | 64,5 |
92 | Torino | 226,1 | 63,8 |
93 | Livorno | 225,8 | 63,7 |
94 | Trieste | 185,4 | 61,2 |
95 | Rimini | 184,9 | 61,2 |
96 | Firenze | 182,2 | 61,0 |
97 | Bologna | 172,2 | 60,4 |
98 | Lodi | 144,0 | 58,6 |
99 | Sud Sardegna | 128,5 | 57,6 |
100 | Milano | 112,0 | 56,6 |
101 | Fermo | 111,7 | 56,6 |
102 | Bari | 100,4 | 55,9 |
103 | Prato | 74,9 | 54,3 |
104 | Roma | 70,7 | 54,0 |
105 | Barletta-Andria-Trani | 59,6 | 53,3 |
106 | Monza e Brianza | 37,5 | 51,9 |
107 | Napoli | 0,0 | 49,6 |
Studenti per classe
Numero medio nelle scuole pubbliche
POS. | PROVINCIA | VALORE | PUNTI |
---|---|---|---|
1 | Sud Sardegna | 1.000,0 | 15,3 |
2 | Avellino | 939,7 | 15,7 |
3 | Vibo Valentia | 898,0 | 16,0 |
4 | Cosenza | 895,9 | 16,0 |
5 | Isernia | 893,7 | 16,0 |
6 | Nuoro | 890,1 | 16,1 |
7 | Oristano | 855,0 | 16,3 |
8 | Messina | 854,6 | 16,3 |
9 | Rieti | 849,4 | 16,3 |
10 | Campobasso | 844,0 | 16,4 |
11 | Potenza | 840,4 | 16,4 |
12 | Enna | 830,3 | 16,5 |
13 | Benevento | 799,0 | 16,7 |
14 | Catanzaro | 782,9 | 16,8 |
15 | Verbano-Cusio-Ossola | 733,9 | 17,1 |
16 | Reggio Calabria | 721,5 | 17,2 |
17 | Crotone | 694,0 | 17,4 |
18 | Udine | 668,5 | 17,5 |
19 | Belluno | 667,9 | 17,6 |
20 | L'Aquila | 654,7 | 17,6 |
21 | Frosinone | 635,4 | 17,8 |
22 | Aosta | 625,9 | 17,8 |
23 | Vercelli | 623,3 | 17,8 |
24 | Trieste | 606,4 | 18,0 |
25 | Matera | 584,3 | 18,1 |
26 | Agrigento | 584,1 | 18,1 |
27 | Sassari | 580,3 | 18,1 |
28 | Massa | 579,0 | 18,1 |
29 | Rovigo | 578,0 | 18,2 |
30 | Caserta | 558,2 | 18,3 |
31 | Teramo | 553,6 | 18,3 |
32 | Siracusa | 543,5 | 18,4 |
33 | Biella | 537,5 | 18,4 |
34 | Alessandria | 530,8 | 18,5 |
35 | Palermo | 529,4 | 18,5 |
36 | Chieti | 529,3 | 18,5 |
37 | Latina | 513,5 | 18,6 |
38 | Terni | 512,0 | 18,6 |
39 | Caltanissetta | 502,0 | 18,7 |
40 | Macerata | 501,6 | 18,7 |
41 | Gorizia | 501,4 | 18,7 |
42 | Sondrio | 499,7 | 18,7 |
43 | Cuneo | 497,7 | 18,7 |
44 | Trapani | 491,2 | 18,7 |
45 | Cagliari | 488,4 | 18,8 |
46 | Fermo | 484,9 | 18,8 |
47 | Imperia | 481,6 | 18,8 |
48 | Grosseto | 481,6 | 18,8 |
49 | Salerno | 462,4 | 18,9 |
50 | Perugia | 451,8 | 19,0 |
51 | Bolzano | 443,1 | 19,1 |
52 | Trento | 443,1 | 19,1 |
53 | Viterbo | 442,8 | 19,1 |
54 | Foggia | 438,7 | 19,1 |
55 | La Spezia | 434,9 | 19,1 |
56 | Lucca | 432,2 | 19,1 |
57 | Catania | 409,2 | 19,3 |
58 | Taranto | 407,7 | 19,3 |
59 | Novara | 395,5 | 19,4 |
60 | Brindisi | 382,7 | 19,5 |
61 | Savona | 379,7 | 19,5 |
62 | Lecce | 372,3 | 19,5 |
63 | Napoli | 366,4 | 19,6 |
64 | Ascoli Piceno | 354,2 | 19,6 |
65 | Pescara | 343,7 | 19,7 |
66 | Arezzo | 343,7 | 19,7 |
67 | Pordenone | 341,3 | 19,7 |
68 | Ragusa | 338,6 | 19,8 |
69 | Lodi | 338,1 | 19,8 |
70 | Siena | 334,7 | 19,8 |
71 | Piacenza | 326,6 | 19,8 |
72 | Ancona | 325,1 | 19,8 |
73 | Asti | 312,5 | 19,9 |
74 | Brescia | 307,8 | 20,0 |
75 | Pesaro e Urbino | 306,2 | 20,0 |
76 | Genova | 301,3 | 20,0 |
77 | Pavia | 298,9 | 20,0 |
78 | Pistoia | 296,1 | 20,0 |
79 | Bari | 293,5 | 20,1 |
80 | Barletta-Andria-Trani | 277,7 | 20,2 |
81 | Mantova | 276,7 | 20,2 |
82 | Ferrara | 260,3 | 20,3 |
83 | Torino | 249,9 | 20,3 |
84 | Vicenza | 241,0 | 20,4 |
85 | Verona | 228,8 | 20,5 |
86 | Como | 226,0 | 20,5 |
87 | Treviso | 222,3 | 20,5 |
88 | Padova | 217,1 | 20,6 |
89 | Cremona | 207,8 | 20,6 |
90 | Venezia | 207,5 | 20,6 |
91 | Pisa | 207,3 | 20,6 |
92 | Roma | 182,2 | 20,8 |
93 | Lecco | 166,7 | 20,9 |
94 | Reggio Emilia | 160,6 | 20,9 |
95 | Livorno | 154,2 | 21,0 |
96 | Milano | 151,2 | 21,0 |
97 | Bergamo | 144,3 | 21,1 |
98 | Monza e Brianza | 128,5 | 21,2 |
99 | Firenze | 118,9 | 21,2 |
100 | Forlì | 111,8 | 21,3 |
101 | Rimini | 110,6 | 21,3 |
102 | Parma | 106,7 | 21,3 |
103 | Bologna | 74,5 | 21,5 |
104 | Varese | 47,3 | 21,7 |
105 | Prato | 38,8 | 21,8 |
106 | Modena | 17,7 | 21,9 |
107 | Ravenna | 0,0 | 22,0 |
Scuole accessibili
Senza barriere fisiche - In % sul totale
POS. | PROVINCIA | VALORE | PUNTI |
---|---|---|---|
1 | Aosta | 1.000,0 | 63,2 |
2 | Bergamo | 788,5 | 53,6 |
3 | Macerata | 762,1 | 52,4 |
4 | Cremona | 707,0 | 49,9 |
5 | Rieti | 660,8 | 47,8 |
6 | Lodi | 630,0 | 46,4 |
7 | Mantova | 627,8 | 46,3 |
8 | Udine | 605,7 | 45,3 |
9 | Parma | 603,5 | 45,2 |
10 | Rimini | 566,1 | 43,5 |
11 | Modena | 544,1 | 42,5 |
12 | Novara | 539,6 | 42,3 |
13 | Varese | 539,6 | 42,3 |
14 | Alessandria | 537,4 | 42,2 |
15 | Sondrio | 533,0 | 42,0 |
16 | Fermo | 533,0 | 42,0 |
17 | Brescia | 530,8 | 41,9 |
18 | Monza e Brianza | 513,2 | 41,1 |
19 | Cagliari | 511,0 | 41,0 |
20 | Prato | 506,6 | 40,8 |
21 | Ancona | 484,6 | 39,8 |
22 | Ascoli Piceno | 484,6 | 39,8 |
23 | Pavia | 482,4 | 39,7 |
24 | Firenze | 475,8 | 39,4 |
25 | Torino | 471,4 | 39,2 |
26 | Gorizia | 471,4 | 39,2 |
27 | Pescara | 469,2 | 39,1 |
28 | Biella | 464,8 | 38,9 |
29 | Pisa | 462,6 | 38,8 |
30 | Vercelli | 458,2 | 38,6 |
31 | Ravenna | 458,2 | 38,6 |
32 | Potenza | 449,3 | 38,2 |
33 | Sassari | 444,9 | 38,0 |
34 | Bari | 438,3 | 37,7 |
35 | Sud Sardegna | 433,9 | 37,5 |
36 | Massa-Carrara | 431,7 | 37,4 |
37 | Trapani | 431,7 | 37,4 |
38 | Forlì-Cesena | 427,3 | 37,2 |
39 | Verona | 425,1 | 37,1 |
40 | Reggio Emilia | 422,9 | 37,0 |
41 | Barletta-Andria-Trani | 416,3 | 36,7 |
42 | Bologna | 411,9 | 36,5 |
43 | Lecco | 407,5 | 36,3 |
44 | Lecce | 405,3 | 36,2 |
45 | Grosseto | 403,1 | 36,1 |
46 | Trento | 400,9 | 36,0 |
47 | Cuneo | 394,3 | 35,7 |
48 | Treviso | 389,9 | 35,5 |
49 | Pordenone | 385,5 | 35,3 |
50 | Terni | 383,3 | 35,2 |
51 | Como | 376,7 | 34,9 |
52 | Milano | 370,0 | 34,6 |
53 | Vicenza | 363,4 | 34,3 |
54 | Bolzano | 355,3 | 33,9 |
55 | Teramo | 354,6 | 33,9 |
56 | Venezia | 348,0 | 33,6 |
57 | Ragusa | 345,8 | 33,5 |
58 | L'Aquila | 337,0 | 33,1 |
59 | Perugia | 334,8 | 33,0 |
60 | Padova | 330,4 | 32,8 |
61 | Oristano | 323,8 | 32,5 |
62 | Asti | 321,6 | 32,4 |
63 | Savona | 319,4 | 32,3 |
64 | Siracusa | 319,4 | 32,3 |
65 | Frosinone | 312,8 | 32,0 |
66 | Arezzo | 308,4 | 31,8 |
67 | Viterbo | 308,4 | 31,8 |
68 | Livorno | 304,0 | 31,6 |
69 | Taranto | 295,2 | 31,2 |
70 | Siena | 290,7 | 31,0 |
71 | Brindisi | 290,7 | 31,0 |
72 | Chieti | 279,7 | 30,5 |
73 | Ferrara | 277,5 | 30,4 |
74 | Pistoia | 270,9 | 30,1 |
75 | Rovigo | 268,7 | 30,0 |
76 | Catania | 266,5 | 29,9 |
77 | Campobasso | 264,3 | 29,8 |
78 | Nuoro | 248,9 | 29,1 |
79 | Pesaro e Urbino | 242,3 | 28,8 |
80 | Enna | 237,9 | 28,6 |
81 | Lucca | 226,9 | 28,1 |
82 | Avellino | 220,3 | 27,8 |
83 | Latina | 218,1 | 27,7 |
84 | Isernia | 218,1 | 27,7 |
85 | Crotone | 218,1 | 27,7 |
86 | Cosenza | 207,0 | 27,2 |
87 | Piacenza | 198,2 | 26,8 |
88 | Caltanissetta | 187,2 | 26,3 |
89 | Catanzaro | 185,0 | 26,2 |
90 | Messina | 180,6 | 26,0 |
91 | Roma | 178,4 | 25,9 |
