Qualità della vita 2025
Qualità della vita: bambini
Le classifiche complete, in forma tabellare, degli indicatori che compongono l'indagine. Con il menu in alto a sinistra potete selezionare gli indici e con il menu a tendina di fianco al titolo scegliere l’anno da consultare. Oltre alla classifica finale (in nero), è possibile consultare le sei classifiche di settore
Classifica finale
1 | +5▲ | Lecco | 586,21 | 1 | |
2 | +7▲ | Siena | 574,70 | 1 1 1 | |
3 | +4▲ | Aosta | 573,33 | 1 1 1 | |
4 | +6▲ | Trento | 564,84 | ||
5 | +8▲ | Firenze | 562,36 | ||
6 | -5▼ | Sondrio | 548,21 | 1 | |
7 | -4▼ | Trieste | 546,50 | 1 | |
8 | -3▼ | Udine | 538,79 | 1 | |
9 | +18▲ | L'Aquila | 530,16 | ||
10 | +13▲ | Vicenza | 526,61 | ||
11 | +8▲ | Ancona | 526,34 | ||
12 | +16▲ | Monza e Brianza | 522,20 | ||
13 | -11▼ | Ravenna | 518,30 | 1 1 | |
14 | +3▲ | Arezzo | 517,55 | 1 | |
15 | +10▲ | Pisa | 516,13 | ||
16 | +58▲ | Genova | 516,13 | ||
17 | -6▼ | Bologna | 510,25 | ||
18 | +29▲ | Milano | 509,07 | ||
19 | +3▲ | Macerata | 505,90 | ||
20 | +23▲ | Lucca | 505,31 | ||
21 | +8▲ | Pordenone | 504,49 | ||
22 | -8▼ | Belluno | 503,64 | ||
23 | +11▲ | Treviso | 503,36 | ||
24 | +21▲ | Cuneo | 502,72 | ||
25 | +10▲ | Parma | 499,28 | ||
26 | -2▼ | Bergamo | 495,73 | ||
27 | +6▲ | Modena | 493,24 | ||
28 | -8▼ | Massa-Carrara | 491,30 | ||
29 | -13▼ | Como | 490,73 | ||
30 | +23▲ | Savona | 487,75 | ||
31 | +7▲ | Varese | 486,26 | ||
32 | -1▼ | Ascoli Piceno | 484,62 | ||
33 | -25▼ | Padova | 484,50 | ||
34 | +2▲ | Grosseto | 483,55 | ||
35 | -31▼ | Gorizia | 483,19 | ||
36 | -18▼ | Nuoro | 482,64 | ||
37 | -5▼ | Perugia | 479,03 | ||
38 | +3▲ | Cagliari | 477,03 | 1 | |
39 | -24▼ | Ferrara | 476,78 | ||
40 | +11▲ | Lecce | 476,44 | ||
41 | -29▼ | Verona | 476,38 | ||
42 | +46▲ | Bolzano | 475,91 | ||
43 | -6▼ | Venezia | 475,08 | ||
44 | -5▼ | Terni | 472,55 | ||
45 | -19▼ | Verbano-Cusio-Ossola | 472,13 | ||
46 | +18▲ | Roma | 466,63 | ||
47 | +5▲ | Novara | 466,37 | ||
48 | -18▼ | Chieti | 465,60 | ||
49 | -7▼ | Biella | 465,04 | ||
50 | +19▲ | Asti | 462,29 | ||
51 | +4▲ | Torino | 460,09 | ||
52 | +34▲ | Imperia | 458,22 | ||
53 | -13▼ | Brescia | 457,97 | ||
54 | -8▼ | Oristano | 457,22 | 1 | |
55 | +17▲ | Prato | 454,40 | ||
56 | +5▲ | Forlì-Cesena | 451,68 | ||
57 | -9▼ | Cremona | 450,21 | ||
58 | -2▼ | Benevento | 450,08 | ||
59 | +14▲ | Pavia | 448,53 | ||
60 | -11▼ | Reggio Emilia | 446,08 | ||
61 | +17▲ | Isernia | 443,58 | ||
62 | +9▲ | Bari | 443,18 | ||
63 | +12▲ | Vercelli | 438,70 | ||
64 | -43▼ | Campobasso | 437,29 | ||
65 | -8▼ | Alessandria | 435,36 | ||
66 | +17▲ | Sassari | 434,94 | ||
67 | -5▼ | Fermo | 433,12 | ||
68 | -8▼ | Piacenza | 432,56 | ||
69 | +7▲ | Pistoia | 431,62 | ||
70 | -7▼ | Livorno | 427,67 | ||
71 | -3▼ | Lodi | 427,35 | ||
72 | +8▲ | La Spezia | 426,25 | ||
73 | -6▼ | Rieti | 425,64 | ||
74 | -20▼ | Mantova | 419,07 | ||
75 | -17▼ | Pesaro e Urbino | 416,36 | ||
76 | -17▼ | Pescara | 414,80 | ||
77 | -27▼ | Avellino | 410,43 | ||
78 | -13▼ | Potenza | 410,25 | ||
79 | -2▼ | Viterbo | 396,97 | ||
80 | -36▼ | Rovigo | 395,33 | ||
81 | +4▲ | Barletta-Andria-Trani | 393,14 | ||
82 | +9▲ | Enna | 390,58 | ||
83 | +1▲ | Brindisi | 388,94 | ||
84 | -14▼ | Teramo | 388,34 | ||
85 | -6▼ | Rimini | 382,10 | ||
86 | -20▼ | Frosinone | 378,99 | ||
87 | -5▼ | Taranto | 368,07 | ||
88 | +2▲ | Foggia | 365,36 | ||
89 | +7▲ | Agrigento | 362,99 | ||
90 | -3▼ | Matera | 362,50 | ||
91 | -2▼ | Salerno | 360,71 | ||
92 | - | Messina | 358,28 | ||
93 | +2▲ | Vibo Valentia | 354,53 | ||
94 | - | Catanzaro | 352,33 | ||
95 | +8▲ | Reggio Calabria | 347,32 | ||
96 | -3▼ | Latina | 335,58 | ||
97 | +3▲ | Siracusa | 328,60 | ||
98 | - | Cosenza | 322,78 | ||
99 | -2▼ | Caserta | 318,72 | ||
100 | -19▼ | Sud Sardegna | 310,75 | ||
101 | +4▲ | Catania | 309,10 | ||
102 | +2▲ | Ragusa | 308,49 | ||
103 | +3▲ | Palermo | 286,91 | ||
104 | -2▼ | Napoli | 286,76 | ||
105 | +2▲ | Crotone | 285,48 | ||
106 | -5▼ | Trapani | 274,76 | ||
107 | -8▼ | Caltanissetta | 267,70 |
‹
›
Confronta
Provincia di riferimento
Confronta con
Province della stessa regione
Province simili per popolazione
Imposta un filtro
Valore
Cancella ricerca
Cerca