Qualità della vita 2025
Qualità della vita: Giovani
Le classifiche complete, in forma tabellare, degli indicatori che compongono l'indagine. Con il menu in alto a sinistra potete selezionare gli indici e con il menu a tendina di fianco al titolo scegliere l’anno da consultare. Oltre alla classifica finale (in nero), è possibile consultare le sei classifiche di settore
Classifica finale
1 | - | Gorizia | 666,31 | 2 | |
2 | +4▲ | Bolzano | 620,56 | 1 | |
3 | +15▲ | Cuneo | 611,88 | 1 | |
4 | +7▲ | Trieste | 607,09 | ||
5 | -1▼ | Ferrara | 587,34 | 2 1 | |
6 | -1▼ | Cremona | 583,73 | ||
7 | +5▲ | Trento | 580,92 | ||
8 | -5▼ | Forlì-Cesena | 578,81 | 1 2 | |
9 | -7▼ | Ravenna | 576,30 | 2 1 1 | |
10 | -2▼ | Vercelli | 570,77 | ||
11 | +16▲ | Sondrio | 569,85 | ||
12 | +5▲ | Brescia | 569,07 | ||
13 | +13▲ | Vibo Valentia | 565,27 | ||
14 | +6▲ | Mantova | 563,13 | ||
15 | +4▲ | Aosta | 558,65 | ||
16 | -6▼ | Belluno | 558,54 | ||
17 | +65▲ | Agrigento | 556,59 | ||
18 | -9▼ | Verbano-Cusio-Ossola | 555,59 | ||
19 | -4▼ | Verona | 553,58 | ||
20 | -7▼ | Pordenone | 551,47 | ||
21 | +13▲ | Asti | 549,70 | ||
22 | +7▲ | Siena | 549,25 | ||
23 | -16▼ | Piacenza | 548,25 | 1 | |
24 | +26▲ | Ancona | 546,82 | ||
25 | +56▲ | Enna | 545,22 | ||
26 | +21▲ | Perugia | 545,07 | ||
27 | +31▲ | Novara | 543,17 | ||
28 | +40▲ | Macerata | 539,47 | ||
29 | +56▲ | Ragusa | 538,75 | ||
30 | +16▲ | Ascoli Piceno | 538,67 | ||
31 | -8▼ | Bergamo | 533,85 | ||
32 | +5▲ | Benevento | 532,44 | ||
33 | -17▼ | Rieti | 531,70 | ||
34 | +4▲ | Arezzo | 526,78 | ||
35 | - | Biella | 526,62 | ||
36 | - | Terni | 525,94 | ||
37 | +32▲ | Matera | 525,80 | ||
38 | +6▲ | Alessandria | 523,35 | ||
39 | +20▲ | Oristano | 522,70 | ||
40 | +37▲ | Crotone | 521,65 | ||
41 | -9▼ | La Spezia | 520,79 | ||
42 | -2▼ | Teramo | 519,72 | ||
43 | -22▼ | Parma | 516,05 | ||
44 | -16▼ | Udine | 516,02 | ||
45 | +10▲ | Venezia | 513,89 | ||
46 | +25▲ | L'Aquila | 507,82 | ||
47 | -5▼ | Pesaro e Urbino | 507,69 | ||
48 | -24▼ | Modena | 505,92 | ||
49 | +3▲ | Grosseto | 505,63 | ||
50 | +33▲ | Potenza | 505,20 | ||
51 | +13▲ | Sassari | 504,64 | ||
52 | +15▲ | Pisa | 504,50 | ||
53 | +23▲ | Chieti | 502,96 | ||
54 | -13▼ | Nuoro | 502,81 | ||
55 | +10▲ | Treviso | 502,30 | ||
56 | +30▲ | Avellino | 499,89 | ||
57 | -43▼ | Bologna | 499,59 | ||
58 | -28▼ | Rovigo | 497,73 | ||
59 | -11▼ | Padova | 496,38 | ||
60 | +2▲ | Fermo | 496,31 | ||
61 | -10▼ | Vicenza | 493,06 | ||
62 | -29▼ | Firenze | 489,28 | ||
63 | -24▼ | Como | 488,44 | ||
64 | -4▼ | Rimini | 487,56 | ||
65 | +13▲ | Isernia | 485,81 | ||
66 | +21▲ | Catanzaro | 481,82 | ||
67 | -24▼ | Monza e Brianza | 480,93 | ||
68 | +6▲ | Cagliari | 480,06 | ||
69 | +15▲ | Trapani | 479,43 | ||
70 | +19▲ | Pescara | 478,50 | ||
71 | -15▼ | Varese | 472,62 | ||
72 | +29▲ | Caltanissetta | 470,72 | ||
73 | +24▲ | Palermo | 470,32 | ||
74 | -49▼ | Savona | 469,65 | ||
75 | -14▼ | Lucca | 468,21 | ||
76 | -3▼ | Campobasso | 466,55 | ||
77 | -46▼ | Lecco | 465,82 | ||
78 | -21▼ | Caserta | 464,93 | ||
79 | -57▼ | Reggio Emilia | 459,69 | ||
80 | -17▼ | Pavia | 459,33 | ||
81 | +19▲ | Cosenza | 458,15 | ||
82 | -2▼ | Lodi | 455,41 | ||
83 | -34▼ | Imperia | 455,40 | ||
84 | +18▲ | Messina | 453,88 | ||
85 | +8▲ | Bari | 452,96 | ||
86 | -16▼ | Genova | 450,88 | ||
87 | +17▲ | Reggio Calabria | 450,33 | ||
88 | +4▲ | Lecce | 450,32 | ||
89 | -1▼ | Siracusa | 445,21 | ||
90 | -18▼ | Torino | 444,26 | ||
91 | -12▼ | Viterbo | 441,75 | ||
92 | +11▲ | Foggia | 441,54 | ||
93 | -40▼ | Pistoia | 439,02 | ||
94 | -19▼ | Livorno | 435,43 | ||
95 | +1▲ | Frosinone | 433,70 | ||
96 | -30▼ | Massa-Carrara | 432,44 | ||
97 | +8▲ | Brindisi | 426,65 | ||
98 | -8▼ | Salerno | 425,45 | ||
99 | - | Barletta-Andria-Trani | 420,85 | ||
100 | -46▼ | Prato | 419,40 | ||
101 | -56▼ | Milano | 418,86 | ||
102 | -8▼ | Catania | 413,32 | ||
103 | -12▼ | Latina | 411,50 | ||
104 | -9▼ | Napoli | 394,45 | ||
105 | +1▲ | Taranto | 380,07 | ||
106 | +1▲ | Sud Sardegna | 364,26 | ||
107 | -9▼ | Roma | 361,29 |
‹
›
Confronta
Provincia di riferimento
Confronta con
Province della stessa regione
Province simili per popolazione
Imposta un filtro
Valore
Cancella ricerca
Cerca