Qualità della vita 2024
Qualità della vita: Giovani
Le classifiche complete, in forma tabellare, degli indicatori che compongono l'indagine. Con il menu in alto a sinistra potete selezionare gli indici e con il menu a tendina di fianco al titolo scegliere l’anno da consultare. Oltre alla classifica finale (in nero), è possibile consultare le sei classifiche di settore
Classifica finale
1 | +7▲ | Gorizia | 586,59 | 1 | |
2 | -1▼ | Ravenna | 585,58 | 2 1 1 | |
3 | -1▼ | Forlì-Cesena | 579,48 | 1 2 | |
4 | -1▼ | Ferrara | 579,19 | 2 1 | |
5 | +1▲ | Cremona | 555,18 | ||
6 | +4▲ | Bolzano | 550,02 | ||
7 | -3▼ | Piacenza | 548,12 | 1 | |
8 | +1▲ | Vercelli | 544,51 | ||
9 | +7▲ | Verbano-Cusio-Ossola | 540,60 | ||
10 | -3▼ | Belluno | 534,70 | ||
11 | +12▲ | Trieste | 531,58 | ||
12 | +2▲ | Trento | 531,48 | ||
13 | +4▲ | Pordenone | 527,34 | ||
14 | -3▼ | Bologna | 527,23 | ||
15 | -3▼ | Verona | 526,13 | ||
16 | +10▲ | Rieti | 524,72 | ||
17 | +14▲ | Brescia | 523,54 | ||
18 | - | Cuneo | 521,66 | ||
19 | +1▲ | Aosta | 521,39 | ||
20 | +16▲ | Mantova | 521,14 | ||
21 | -6▼ | Parma | 518,94 | ||
22 | +5▲ | Reggio Emilia | 513,57 | ||
23 | +5▲ | Bergamo | 513,15 | ||
24 | +10▲ | Modena | 512,92 | ||
25 | +7▲ | Savona | 512,38 | ||
26 | +34▲ | Vibo Valentia | 510,82 | ||
27 | -6▼ | Sondrio | 509,12 | ||
28 | +1▲ | Udine | 506,02 | ||
29 | +4▲ | Siena | 504,11 | ||
30 | -17▼ | Rovigo | 500,75 | ||
31 | -6▼ | Lecco | 498,27 | ||
32 | +11▲ | La Spezia | 497,84 | ||
33 | +6▲ | Firenze | 493,80 | ||
34 | +1▲ | Asti | 491,07 | ||
35 | -13▼ | Biella | 484,45 | ||
36 | -6▼ | Terni | 479,00 | ||
37 | +27▲ | Benevento | 478,81 | ||
38 | +4▲ | Arezzo | 476,26 | ||
39 | +18▲ | Como | 474,03 | ||
40 | +5▲ | Teramo | 473,72 | ||
41 | +11▲ | Nuoro | 473,44 | ||
42 | - | Pesaro e Urbino | 471,06 | ||
43 | +23▲ | Monza e Brianza | 469,39 | ||
44 | - | Alessandria | 468,47 | ||
45 | +34▲ | Milano | 467,14 | ||
46 | +9▲ | Ascoli Piceno | 467,08 | ||
47 | -9▼ | Perugia | 466,58 | ||
48 | -1▼ | Padova | 464,15 | ||
49 | +12▲ | Imperia | 462,46 | ||
50 | -9▼ | Ancona | 461,14 | ||
51 | -11▼ | Vicenza | 460,59 | ||
52 | -47▼ | Grosseto | 458,89 | ||
53 | -2▼ | Pistoia | 458,02 | ||
54 | -35▼ | Prato | 456,98 | ||
55 | -1▼ | Venezia | 456,00 | ||
56 | +13▲ | Varese | 454,69 | ||
57 | +17▲ | Caserta | 450,30 | ||
58 | +15▲ | Novara | 446,32 | ||
59 | +4▲ | Oristano | 445,87 | ||
60 | -1▼ | Rimini | 445,81 | ||
61 | -24▼ | Lucca | 445,40 | ||
62 | -16▼ | Fermo | 443,22 | ||
63 | +8▲ | Pavia | 442,52 | ||
64 | -15▼ | Sassari | 440,47 | ||
65 | -15▼ | Treviso | 437,48 | ||
66 | -18▼ | Massa-Carrara | 436,96 | ||
67 | -11▼ | Pisa | 435,57 | ||
68 | -3▼ | Macerata | 433,57 | ||
69 | -1▼ | Matera | 426,29 | ||
70 | -8▼ | Genova | 426,02 | ||
71 | -18▼ | L'Aquila | 425,19 | ||
72 | +11▲ | Torino | 421,67 | ||
73 | +18▲ | Campobasso | 421,63 | ||
74 | +2▲ | Cagliari | 421,07 | ||
75 | -5▼ | Livorno | 420,34 | ||
76 | +9▲ | Chieti | 419,61 | ||
77 | +9▲ | Crotone | 416,20 | ||
78 | +20▲ | Isernia | 414,82 | ||
79 | -7▼ | Viterbo | 414,56 | ||
80 | -13▼ | Lodi | 413,25 | ||
81 | -23▼ | Enna | 405,75 | ||
82 | +8▲ | Agrigento | 404,74 | ||
83 | -1▼ | Potenza | 403,60 | ||
84 | - | Trapani | 396,67 | ||
85 | -8▼ | Ragusa | 394,34 | ||
86 | +6▲ | Avellino | 393,04 | ||
87 | +16▲ | Catanzaro | 390,06 | ||
88 | -8▼ | Siracusa | 388,01 | ||
89 | -8▼ | Pescara | 386,66 | ||
90 | +5▲ | Salerno | 385,82 | ||
91 | -13▼ | Latina | 384,82 | ||
92 | +5▲ | Lecce | 381,47 | ||
93 | -5▼ | Bari | 381,30 | ||
94 | +8▲ | Catania | 380,19 | ||
95 | +10▲ | Napoli | 377,70 | ||
96 | -21▼ | Frosinone | 377,10 | ||
97 | +4▲ | Palermo | 370,94 | ||
98 | +6▲ | Roma | 364,89 | ||
99 | -5▼ | Barletta-Andria-Trani | 363,20 | ||
100 | -11▼ | Cosenza | 363,10 | ||
101 | -1▼ | Caltanissetta | 362,78 | ||
102 | -3▼ | Messina | 361,18 | ||
103 | -10▼ | Foggia | 353,19 | ||
104 | -8▼ | Reggio Calabria | 351,35 | ||
105 | -18▼ | Brindisi | 336,20 | ||
106 | +1▲ | Taranto | 287,27 | ||
107 | -1▼ | Sud Sardegna | 265,70 |
‹
›
Confronta
Provincia di riferimento
Confronta con
Province della stessa regione
Province simili per popolazione
Imposta un filtro
Valore
Cancella ricerca
Cerca