Le mappe del Sole 24 Ore
Indice della criminalità 2018
Scopri quanto è sicura la tua provincia
Oltre 6.600 reati vengono commessi e denunciati ogni giorno in Italia, circa 277 ogni ora. Un dato in calo del 2,3% nel 2017 su base annua, in linea con le flessioni degli anni precedenti, ma che si riflette con dinamiche differenti su base provinciale. A dirlo sono i dati riferiti al 2017 forniti al Sole 24 Ore dal dipartimento di Pubblica Sicurezza del ministero dell’Interno, che fotografano unicamente i delitti “emersi” in seguito alle segnalazioni delle Forze di Polizia (Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Corpo Forestale dello Stato , Polizia Penitenziaria, DIA, Polizia Municipale, Polizia Provinciale, Guardia Costiera). Restano nell’ombra i fenomeni di microcriminalità, anch’essi diffusi sul territorio, ma che per diversi motivi sfuggono al controllo delle autorità e la cui comunicazione da parte delle vittime a volte non è affatto scontata.
Scopri le classifiche provinciali per le principali tipologie di delitto (denunce ogni 100mila abitanti).
Infografica interattiva

CLASSIFICA TOTALE

La classifica dei reati 2018

POS. PROVINCIA NUMERO REATI OGNI 100mila ABITANTI VAR. % ANNUA
1 Milano 234.116 7.237,7 -1%
2 Rimini 23.448 6.951,2 -3%
3 Bologna 64.393 6.367,4 -4%
4 Firenze 57.762 5.700,6 1%
5 Torino 128.186 5.649,2 -6%
6 Prato 13.696 5.348,5 -10%
7 Roma 231.889 5.323,8 1%
8 Livorno 17.310 5.148,5 11%
9 Genova 42.873 5.074,0 -5%
10 Savona 14.061 5.061,4 1%
11 Pisa 21.288 5.059,5 1%
12 Parma 22.678 5.036,7 7%
13 Lucca 18.876 4.848,8 -1%
14 Venezia 40.438 4.737,6 5%
15 Ravenna 18.351 4.689,2 -3%
16 Imperia 9.991 4.662,0 -8%
17 Modena 31.736 4.521,5 -2%
18 Pistoia 12.710 4.354,4 -2%
19 L’Aquila 9.452 4.298,1 -4%
20 Reggio Emilia 22.758 4.273,2 -5%
21 Ferrara 14.714 4.240,7 -3%
22 Pescara 13.469 4.217,1 -7%
23 Napoli 130.765 4.216,9 -4%
24 Pavia 22.935 4.202,0 -3%
25 Foggia 25.905 4.142,7 -4%
26 Bari 51.616 4.104,6 -3%
27 Trieste 9.558 4.073,5 -3%
28 Grosseto 9.020 4.059,9 -3%
29 Forlì Cesena 15.828 4.015,4 -1%
30 Massa Carrara 7.763 3.963,8 1%
31 Catania 43.190 3.891,4 -3%
32 Siracusa 15.513 3.869,7 -1%
33 Padova 34.688 3.703,1 -6%
34 Bergamo 40.926 3.683,6 -7%
35 Brescia 46.201 3.659,8 -6%
36 Alessandria 15.327 3.613,4 -8%
37 Perugia 23.693 3.601,9 4%
38 Asti 7.666 3.551,0 -12%
39 Piacenza 10.177 3.548,7 -4%
40 Palermo 44.422 3.525,0 -7%
41 Latina 20.217 3.512,5 -5%
42 Verona 32.165 3.485,5 -10%
43 Trapani 15.055 3.481,7 -6%
44 Novara 12.774 3.456,2 -6%
45 Salerno 37.977 3.446,9 3%
46 Teramo 10.507 3.408,2 7%
47 Varese 30.287 3.401,0 2%
48 Brindisi 13.238 3.351,6 -4%
49 Caserta 30.604 3.314,1 -3%
50 Vibo Valentia 5.272 3.276,8 -3%
51 Terni 7.403 3.263,3 3%
52 Lecco 11.053 3.256,8 -1%
53 Barletta-Andria-Trani 12.675 3.239,8 -3%
54 Catanzaro 11.608 3.217,1 -11%
55 Macerata 10.132 3.203,2 2%
56 Ascoli piceno 6.649 3.190,9 1%
57 Ragusa 10.116 3.147,8 -1%
58 Mantova 12.925 3.138,9 -6%
59 Lecce 25.050 3.135,6 2%
60 Gorizia 4.358 3.125,4 0%
61 Sassari 15.344 3.114,6 -4%
62 Taranto 17.991 3.100,2 1%
63 Caltanissetta 8.215 3.083,4 -3%
64 Ancona 14.548 3.078,3 -3%
65 Biella 5.434 3.068,9 -9%
66 Monza Brianza 26.535 3.044,1 -1%
67 Bolzano 15.985 3.028,9 -7%
68 Reggio Calabria 16.657 3.021,9 -1%
69 Cremona 10.825 3.019,4 -1%
70 Vercelli 5.166 2.998,1 -8%
71 Trento 16.166 2.994,3 -1%
72 Arezzo 10.202 2.970,5 4%
73 Siena 7.942 2.963,3 -5%
74 Aosta 3.721 2.948,4 -8%
75 Viterbo 9.382 2.948,4 -2%
76 Chieti 11.335 2.928,0 -1%
77 Crotone 5.051 2.885,3 6%
78 Fermo 4.978 2.855,4 -10%
79 Nuoro 6.010 2.854,7 -4%
80 Cagliari 22.388 2.842,3 1%
81 Pesaro Urbino 10.235 2.842,1 3%
82 Cosenza 20.073 2.832,4 -4%
83 Isernia 2.411 2.828,6 7%
84 Udine 14.878 2.810,5 3%
85 Messina 17.740 2.810,1 1%
86 Lodi 6.403 2.786,8 -3%
87 Como 16.643 2.777,1 -6%
88 Rovigo 6.528 2.761,4 -9%
89 Avellino 11.627 2.758,3 -1%
90 Rieti 4.238 2.707,1 19%
91 Frosinone 13.192 2.688,8 5%
92 Vicenza 23.202 2.687,9 -8%
93 Campobasso 5.979 2.678,1 1%
94 Matera 5.231 2.630,4 8%
95 Agrigento 11.394 2.599,7 -7%
96 Verbano Cusio Ossola 4.103 2.577,9 -3%
97 Cuneo 14.986 2.546,2 -9%
98 La Spezia 7.459 2.483,0 3%
99 Enna 4.020 2.417,9 5%
100 Sondrio 4.336 2.390,3 4%
101 Benevento 6.649 2.382,1 1%
102 Treviso 20.493 2.309,3 -4%
103 Potenza 8.419 2.286,2 -3%
104 Belluno 4.655 2.271,8 -3%
105 Pordenone 6.835 2.190,1 1%
106 Oristano 2.565 1.611,0 -10%

CLASSIFICA TOTALE

Omicidi volontari, tentati omicidi e infanticidi

POS. PROVINCIA NUMERO REATI OGNI 100mila ABITANTI VAR. % ANNUA
1 Vibo Valentia 25 15,54 127%
2 Nuoro 20 9,50 18%
3 Foggia 40 6,40 5%
4 Crotone 11 6,28 0%
5 Livorno 18 5,35 64%
6 Reggio Calabria 27 4,90 -21%
7 Napoli 143 4,61 -12%
8 Caltanissetta 12 4,50 -8%
9 Agrigento 19 4,34 111%
10 Trapani 18 4,16 -10%
11 Catanzaro 15 4,16 88%
12 Siracusa 16 3,99 -20%
13 Taranto 23 3,96 21%
14 Ragusa 12 3,73 -8%
15 Enna 6 3,61 20%
16 Barletta-Andria-Trani 14 3,58 -13%
17 Bari 45 3,58 22%
18 Ravenna 14 3,58 250%
19 Potenza 13 3,53 86%
20 Isernia 3 3,52 50%
21 Novara 13 3,52 30%
22 Vercelli 6 3,48 20%
23 Imperia 7 3,27 -22%
24 Caserta 30 3,25 25%
25 Sassari 16 3,25 -16%
26 Oristano 5 3,14 150%
27 Campobasso 7 3,14 133%
28 Chieti 11 2,84 120%
29 L’Aquila 6 2,73 0%
30 Catania 30 2,70 -40%
31 Grosseto 6 2,70 50%
32 Como 16 2,67 100%
33 Milano 85 2,63 -1%
34 Pisa 11 2,61 120%
35 Avellino 11 2,61 120%
36 Latina 15 2,61 -29%
37 Genova 22 2,60 29%
38 Pordenone 8 2,56 100%
39 Massa Carrara 5 2,55 150%
40 Brindisi 10 2,53 -33%
41 Matera 5 2,51 150%
42 Roma 107 2,46 -18%
43 Cagliari 19 2,41 46%
44 Palermo 30 2,38 -12%
45 Torino 54 2,38 38%
46 Messina 15 2,38 -6%
47 Asti 5 2,32 67%
48 Bolzano 12 2,27 71%
49 Bergamo 25 2,25 47%
50 Siena 6 2,24 200%
51 Pesaro Urbino 8 2,22 700%
52 Sondrio 4 2,21 0%
53 Viterbo 7 2,20 -42%
54 Padova 19 2,03 46%
55 Varese 18 2,02 100%
56 Ferrara 7 2,02 40%
57 Pavia 11 2,02 0%
58 Salerno 22 2,00 -33%
59 Venezia 17 1,99 0%
60 Monza Brianza 17 1,95 89%
61 Teramo 6 1,95 50%
62 Rimini 6 1,78 0%
63 Terni 4 1,76 100%
64 Rovigo 4 1,69 -60%
65 Trento 9 1,67 29%
66 Alessandria 7 1,65 -56%
67 Frosinone 8 1,63 167%
68 Aosta 2 1,58 -33%
69 Firenze 16 1,58 -27%
70 Pescara 5 1,57 -17%
71 Prato 4 1,56 -60%
72 Parma 7 1,55 -36%
73 Savona 4 1,44 33%
74 Benevento 4 1,43 -56%
75 Cosenza 10 1,41 -55%
76 Perugia 9 1,37 -36%
77 Verona 12 1,30 -25%
78 Bologna 13 1,29 -48%
79 Lucca 5 1,28 -38%
80 Trieste 3 1,28 0%
81 Rieti 2 1,28 -50%
82 Forlì Cesena 5 1,27 25%
83 Macerata 4 1,26 100%
84 Lecce 10 1,25 -38%
85 Mantova 5 1,21 -17%
86 Cuneo 7 1,19 -30%
87 Brescia 15 1,19 -6%
88 Arezzo 4 1,16 -43%
89 Fermo 2 1,15 -
90 Modena 8 1,14 14%
91 Biella 2 1,13 -
92 Piacenza 3 1,05 -57%
93 Pistoia 3 1,03 -70%
94 Belluno 2 0,98 100%
95 Ascoli Piceno 2 0,96 -33%
96 Reggio Emilia 5 0,94 -44%
97 Treviso 8 0,90 100%
98 Lodi 2 0,87 -50%
99 Ancona 4 0,85 100%
100 Cremona 3 0,84 -50%
101 Gorizia 1 0,72 -75%
102 Vicenza 6 0,70 -33%
103 La Spezia 2 0,67 -50%
104 Udine 2 0,38 -78%
105 Lecco 1 0,29 -50%
106 Verbano Cusio Ossola 0 0,00 -100%

CLASSIFICA TOTALE

Furti

POS. PROVINCIA NUMERO REATI OGNI 100mila ABITANTI VAR. % ANNUA
1 Rimini 14.814 4.391,61 -9%
2 Milano 140.662 4.348,59 -4%
3 Bologna 37.552 3.713,27 -9%
4 Firenze 33.190 3.275,57 0%
5 Roma 141.727 3.253,81 1%
6 Pisa 13.408 3.186,68 0%
7 Lucca 11.585 2.975,89 -3%
8 Venezia 24.881 2.915,00 6%
9 Livorno 9.653 2.871,08 18%
10 Torino 64.196 2.829,11 -12%
11 Parma 12.314 2.734,89 9%
12 Ravenna 10.197 2.605,63 -8%
13 Modena 17.971 2.560,35 -8%
14 Savona 7.092 2.552,82 -1%
15 Prato 6.515 2.544,22 -15%
16 Reggio Emilia 13.443 2.524,15 -10%
17 Bari 29.811 2.370,62 -4%
18 Genova 19.877 2.352,43 -5%
19 Catania 25.742 2.319,33 -6%
20 Ferrara 8.016 2.310,25 -9%
21 Pistoia 6.630 2.271,39 -7%
22 Forlì Cesena 8.702 2.207,59 -7%
23 Napoli 66.991 2.160,30 -5%
24 Pavia 11.536 2.113,56 -10%
25 Imperia 4.466 2.083,95 -13%
26 L’Aquila 4.552 2.069,95 -3%
27 Monza Brianza 17.966 2.061,03 -5%
28 Massa Carrara 3.964 2.024,01 -6%
29 Foggia 12.557 2.008,12 -7%
30 Bergamo 21.619 1.945,84 -8%
31 Grosseto 4.276 1.924,61 -10%
32 Padova 17.979 1.919,32 -9%
33 Pescara 6.098 1.909,28 -15%
34 Verona 17.179 1.861,57 -18%
35 Palermo 23.281 1.847,42 -11%
36 Piacenza 5.213 1.817,76 -9%
37 Barletta-Andria-Trani 7.056 1.803,57 -5%
38 Siracusa 7.215 1.799,79 -2%
39 Alessandria 7.596 1.790,77 -12%
40 Trieste 4.185 1.783,60 -11%
41 Caserta 16.470 1.783,54 -3%
42 Brescia 22.511 1.783,19 -12%
43 Perugia 11.424 1.736,74 3%
44 Latina 9.848 1.710,98 -9%
45 Teramo 5.241 1.700,06 1%
46 Trapani 7.152 1.654,03 -15%
47 Brindisi 6.531 1.653,51 -4%
48 Fermo 2.869 1.645,65 -18%
49 Asti 3.543 1.641,16 -24%
50 Taranto 9.262 1.596,02 1%
51 Salerno 17.426 1.581,65 -4%
52 Novara 5.751 1.556,03 -7%
53 Macerata 4.882 1.543,42 -6%
54 Lecco 5.189 1.528,95 -10%
55 Mantova 6.271 1.522,97 -14%
56 Lecce 12.091 1.513,47 -1%
57 Varese 13.442 1.509,44 -7%
58 Bolzano 7.882 1.493,51 -8%
59 Pesaro Urbino 5.335 1.481,43 -2%
60 Terni 3.304 1.456,44 1%
61 Ragusa 4.661 1.450,35 -12%
62 Vicenza 12.369 1.432,92 -14%
63 Ascoli piceno 2.941 1.411,38 -8%
64 Chieti 5.463 1.411,19 -6%
65 Ancona 6.651 1.407,31 -11%
66 Lodi 3.223 1.402,74 -8%
67 Cremona 5.020 1.400,23 -6%
68 Rovigo 3.293 1.392,98 -14%
69 Udine 7.340 1.386,53 -3%
70 Trento 7.470 1.383,59 -9%
71 Como 8.236 1.374,27 -18%
72 Arezzo 4.551 1.325,09 -3%
73 Siena 3.498 1.305,18 -16%
74 Gorizia 1.806 1.295,19 -4%
75 Campobasso 2.790 1.249,69 -1%
76 Sassari 6.137 1.245,73 -10%
77 Viterbo 3.938 1.237,57 -10%
78 Caltanissetta 3.212 1.205,58 -7%
79 Treviso 10.554 1.189,29 -13%
80 Cuneo 6.952 1.181,19 -17%
81 Vercelli 2.010 1.166,52 -14%
82 Cosenza 8.201 1.157,19 -11%
83 Catanzaro 4.130 1.144,61 -27%
84 Aosta 1.444 1.144,20 -11%
85 Cagliari 8.962 1.137,78 0%
86 Biella 1.998 1.128,39 -25%
87 Reggio Calabria 6.119 1.110,10 -5%
88 La Spezia 3.045 1.013,63 -1%
89 Frosinone 4.827 983,83 -6%
90 Rieti 1.534 979,85 7%
91 Pordenone 3.051 977,63 -9%
92 Matera 1.918 964,46 -1%
93 Messina 6.072 961,83 -11%
94 Vibo Valentia 1.527 949,10 0%
95 Benevento 2.531 906,76 -1%
96 Verbano Cusio Ossola 1.429 897,84 -9%
97 Agrigento 3.907 891,45 -17%
98 Avellino 3.573 847,64 -8%
99 Nuoro 1.769 840,26 -11%
100 Sondrio 1.428 787,20 13%
101 Crotone 1.267 723,75 -4%
102 Enna 1.173 705,53 -9%
103 Isernia 584 685,15 -12%
104 Belluno 1.303 635,92 -21%
105 Potenza 2.226 604,48 -5%
106 Oristano 917 575,94 -21%

CLASSIFICA TOTALE

Altri delitti

POS. PROVINCIA NUMERO REATI OGNI 100mila ABITANTI VAR. % ANNUA
1 Agrigento 1.243 283,6 -1,0%
2 Alessandria 1.268 298,9 -22,4%
3 Ancona 1.311 277,4 -19,9%
4 Aosta 377 298,7 -21,1%
5 Arezzo 1.023 297,9 -16,5%
6 Ascoli Piceno 674 323,5 -10,7%
7 Asti 792 366,9 -11,4%
8 Avellino 1.460 346,4 -18,5%
9 Bari 3.585 285,1 -23,8%
10 Barletta-Andria-Trani 639 163,3 -30,2%
11 Belluno 798 389,5 2,7%
12 Benevento 700 250,8 -29,6%
13 Bergamo 3.673 330,6 -14,8%
14 Biella 573 323,6 -19,5%
15 Bologna 4.548 449,7 -18,8%
16 Bolzano 1.327 251,4 -26,7%
17 Brescia 4.066 322,1 -10,0%
18 Brindisi 1.095 277,2 -28,3%
19 Cagliari 2.110 267,9 -19,7%
20 Caltanissetta 686 257,5 -13,4%
21 Campobasso 713 319,4 -20,8%
22 Caserta 3.757 406,8 -13,1%
23 Catania 3.020 272,1 -19,9%
24 Catanzaro 1.123 311,2 -27,2%
25 Chieti 1.010 260,9 -12,9%
26 Como 1.351 225,4 -16,3%
27 Cosenza 1.756 247,8 -33,3%
28 Cremona 1.183 330,0 -0,2%
29 Crotone 549 313,6 -16,2%
30 Cuneo 1.218 206,9 -25,3%
31 Enna 419 252,0 -13,1%
32 Fermo 256 146,8 -28,9%
33 Ferrara 966 278,4 -15,7%
34 Firenze 3.495 344,9 -23,6%
35 Foggia 2.066 330,4 -24,9%
36 Forlì Cesena 1.035 262,6 -19,9%
37 Frosinone 1.430 291,5 -8,9%
38 Genova 3.427 405,6 -28,7%
39 Gorizia 617 442,5 12,6%
40 Grosseto 746 335,8 -23,1%
41 Imperia 951 443,8 -29,0%
42 Isernia 315 369,6 -0,3%
43 La Spezia 853 387,9 -29,1%
44 L’Aquila 785 261,3 -18,1%
45 Latina 1.699 295,2 -23,5%
46 Lecce 2.226 278,6 -16,8%
47 Lecco 988 291,1 -3,6%
48 Livorno 1.059 315,0 -21,9%
49 Lodi 569 247,6 -10,0%
50 Lucca 1.323 339,8 -14,6%
51 Macerata 923 291,8 -21,8%
52 Mantova 1.335 324,2 -3,6%
53 Massa Carrara 451 230,3 -29,2%
54 Matera 455 228,8 -25,2%
55 Messina 1.989 315,1 -9,5%
56 Milano 18.744 579,5 0,6%
57 Modena 1.943 276,8 -15,3%
58 Monza Brianza 1.151 132,0 -24,3%
59 Napoli 17.642 568,9 -15,0%
60 Novara 1.385 374,7 -3,0%
61 Nuoro 705 334,9 -15,8%
62 Oristano 264 165,8 -30,0%
63 Padova 2.746 293,1 -22,3%
64 Palermo 4.237 336,2 -19,4%
65 Parma 1.581 351,1 -12,5%
66 Pavia 1.278 234,1 -15,1%
67 Perugia 2.267 344,6 -2,3%
68 Pesaro Urbino 851 236,3 -9,9%
69 Pescara 1.244 389,5 -10,4%
70 Piacenza 821 286,3 -28,2%
71 Pisa 1.334 317,1 -25,7%
72 Pistoia 901 308,7 -18,1%
73 Pordenone 883 282,9 -3,3%
74 Potenza 950 258,0 -19,2%
75 Prato 879 343,3 -33,3%
76 Ragusa 727 226,2 -15,8%
77 Ravenna 1.315 336,0 -27,3%
78 Reggio Calabria 1.733 314,4 -15,5%
79 Reggio Emilia 1.410 264,8 -15,6%
80 Rieti 446 284,9 -3,0%
81 Rimini 1.478 438,2 -12,3%
82 Roma 16.323 374,7 -20,9%
83 Rovigo 579 244,9 -13,8%
84 Salerno 3.657 331,9 -18,4%
85 Sassari 1.258 255,4 -27,4%
86 Savona 1.199 431,6 -20,7%
87 Siena 1.110 414,2 -4,4%
88 Siracusa 1.207 301,1 -23,6%
89 Sondrio 557 307,1 -13,9%
90 Taranto 1.457 251,1 -23,1%
91 Teramo 880 285,5 -3,9%
92 Terni 711 313,4 -0,8%
93 Torino 10.350 456,1 -7,9%
94 Trapani 1.091 252,3 -22,0%
95 Trento 1.572 291,2 -9,6%
96 Treviso 1.725 194,4 -10,0%
97 Trieste 1.261 537,4 -7,0%
98 Udine 1.797 339,5 1,0%
99 Varese 2.533 284,4 -15,2%
100 Venezia 2.579 302,1 -12,4%
101 Verbano Cusio Ossola 625 392,7 -13,0%
102 Vercelli 478 277,4 -23,9%
103 Verona 2.442 264,6 -12,3%
104 Vibo valentia 542 336,9 -26,9%
105 Vicenza 2.220 257,2 -11,1%
106 Viterbo 919 288,8 -18,2%

CLASSIFICA OMICIDI

Omicidi volontari consumati

POS. PROVINCIA NUMERO REATI OGNI 100mila ABITANTI

VAR. % ANNUA

1 Vibo Valentia 7 4,35 133%
2 Nuoro 7 3,32 40%
3 Foggia 20 3,20 43%
4 Oristano 3 1,88 200%
5 Como 9 1,50 -
6 Grosseto 3 1,35 -
7 Pordenone 4 1,28 100%
8 Taranto 7 1,21 40%
9 Enna 2 1,20 100%
10 Ferrara 4 1,15 100%
11 Agrigento 5 1,14 400%
12 Napoli 35 1,13 -44%
13 Catanzaro 4 1,11 100%
14 Reggio Calabria 6 1,09 -33%
15 Bari 13 1,03 8%
16 Chieti 4 1,03 300%
17 Brindisi 4 1,01 300%
18 Matera 2 1,01 -
19 Caserta 9 0,97 50%
20 Teramo 3 0,97 200%
21 L’Aquila 2 0,91 -
22 Lodi 2 0,87 100%
23 Rovigo 2 0,85 -71%
24 Frosinone 4 0,82 300%
25 Barletta-Andria-Trani 3 0,77 50%
26 Cagliari 6 0,76 20%
27 Caltanissetta 2 0,75 -33%
28 Siena 2 0,75 100%
29 Trento 4 0,74 -
30 Pavia 4 0,73 100%
31 Salerno 8 0,73 -20%
32 Gorizia 1 0,72 0%
33 Pisa 3 0,71 50%
34 Alessandria 3 0,71 -25%
35 Trapani 3 0,69 -63%
36 Monza Brianza 6 0,69 100%
37 Cuneo 4 0,68 0%
38 Rieti 1 0,64 -50%
39 Palermo 8 0,63 14%
40 Ancona 3 0,63 -
41 Catania 7 0,63 -30%
42 Viterbo 2 0,63 -33%
43 Pescara 2 0,63 -50%
44 Milano 20 0,62 18%
45 Genova 5 0,59 -29%
46 Venezia 5 0,59 67%
47 Arezzo 2 0,58 0%
48 Vercelli 1 0,58 -50%
49 Crotone 1 0,57 0%
50 Modena 4 0,57 0%
51 Biella 1 0,56 -
52 Reggio Emilia 3 0,56 0%
53 Varese 5 0,56 67%
54 Potenza 2 0,54 100%
55 Padova 5 0,53 0%
56 Latina 3 0,52 -57%
57 Massa Carrara 1 0,51 -50%
58 Ascoli Piceno 1 0,48 0%
59 Messina 3 0,48 200%
60 Asti 1 0,46 -
61 Treviso 4 0,45 100%
62 Bergamo 5 0,45 67%
63 Parma 2 0,44 -60%
64 Terni 1 0,44 0%
65 Torino 10 0,44 0%
66 Verona 4 0,43 -43%
67 Trieste 1 0,43 -67%
68 Cosenza 3 0,42 -50%
69 Roma 18 0,41 -14%
70 Bologna 4 0,40 -43%
71 Prato 1 0,39 0%
72 Savona 1 0,36 -
73 Piacenza 1 0,35 -67%
74 La Spezia 1 0,33 -
75 Brescia 4 0,32 33%
76 Ragusa 1 0,31 -67%
77 Livorno 1 0,30 -75%
78 Novara 1 0,27 -80%
79 Siracusa 1 0,25 -80%
80 Mantova 1 0,24 -
81 Avellino 1 0,24 -50%
82 Vicenza 2 0,23 0%
83 Sassari 1 0,20 -75%
84 Bolzano 1 0,19 -67%
85 Udine 1 0,19 0%
86 Lecce 1 0,13 -75%
87 Aosta   0,00 -
88 Belluno   0,00 -
89 Benevento   0,00 -100%
90 Campobasso   0,00 -
91 Cremona   0,00 -100%
92 Fermo   0,00 -
93 Firenze   0,00 -100%
94 Forlì Cesena   0,00 -
95 Imperia   0,00 -
96 Isernia   0,00 -100%
97 Lecco   0,00 -100%
98 Lucca   0,00 -100%
99 Macerata   0,00 -100%
100 Perugia   0,00 -100%
101 Pesaro Urbino   0,00 -
102 Pistoia   0,00 -100%
103 Ravenna   0,00 -100%
104 Rimini   0,00 -100%
105 Sondrio   0,00 -100%
106 Verbano Cusio Ossola   0,00 -100%

CLASSIFICA OMICIDI

Infanticidi

POS. PROVINCIA NUMERO REATI OGNI 100mila ABITANTI VAR. % ANNUA
1 Trieste 1 0,43 -
2 Napoli 1 0,03 0%
3 Agrigento   0,00 -
4 Alessandria   0,00 -
5 Ancona   0,00 -
6 Aosta   0,00 -
7 Arezzo   0,00 -
8 Ascoli Piceno   0,00 -
9 Asti   0,00 -
10 Avellino   0,00 -
11 Bari   0,00 -
12 Barletta-Andria-Trani   0,00 -
13 Belluno   0,00 -
14 Benevento   0,00 -
15 Bergamo   0,00 -
16 Biella   0,00 -
17 Bologna   0,00 -
18 Bolzano   0,00 -
19 Brescia   0,00 -
20 Brindisi   0,00 -100%
21 Cagliari   0,00 -
22 Caltanissetta   0,00 -
23 Campobasso   0,00 -
24 Caserta   0,00 -
25 Catania   0,00 -
26 Catanzaro   0,00 -
27 Chieti   0,00 -
28 Como   0,00 -
29 Cosenza   0,00 -
30 Cremona   0,00 -
31 Crotone   0,00 -
32 Cuneo   0,00 -
33 Enna   0,00 -
34 Fermo   0,00 -
35 Ferrara   0,00 -
36 Firenze   0,00 -
37 Foggia   0,00 -
38 Forlì Cesena   0,00 -
39 Frosinone   0,00 -
40 Genova   0,00 -
41 Gorizia   0,00 -
42 Grosseto   0,00 -
43 Imperia   0,00 -
44 Isernia   0,00 -
45 L’Aquila   0,00 -
46 La Spezia   0,00 -
47 Latina   0,00 -
48 Lecce   0,00 -
49 Lecco   0,00 -
50 Livorno   0,00 -
51 Lodi   0,00 -
52 Lucca   0,00 -
53 Macerata   0,00 -
54 Mantova   0,00 -
55 Massa Carrara   0,00 -
56 Matera   0,00 -
57 Messina   0,00 -
58 Milano   0,00 -
59 Modena   0,00 -
60 Monza Brianza   0,00 -
61 Novara   0,00 -
62 Nuoro   0,00 -
63 Oristano   0,00 -
64 Padova   0,00 -
65 Palermo   0,00 -
66 Parma   0,00 -
67 Pavia   0,00 -
68 Perugia   0,00 -
69 Pesaro Urbino   0,00 -
70 Pescara   0,00 -
71 Piacenza   0,00 -
72 Pisa   0,00 -
73 Pistoia   0,00 -
74 Pordenone   0,00 -
75 Potenza   0,00 -
76 Prato   0,00 -
77 Ragusa   0,00 -
78 Ravenna   0,00 -
79 Reggio Calabria   0,00 -
80 Reggio Emilia   0,00 -
81 Rieti   0,00 -
82 Rimini   0,00 -
83 Roma   0,00 -
84 Rovigo   0,00 -
85 Salerno   0,00 -
86 Sassari   0,00 -
87 Savona   0,00 -
88 Siena   0,00 -
89 Siracusa   0,00 -
90 Sondrio   0,00 -
91 Taranto   0,00 -
92 Teramo   0,00 -
93 Terni   0,00 -
94 Torino   0,00 -100%
95 Trapani   0,00 -
96 Trento   0,00 -
97 Treviso   0,00 -
98 Udine   0,00 -
99 Varese   0,00 -
100 Venezia   0,00 -
101 Verbano Cusio Ossola   0,00 -
102 Vercelli   0,00 -
103 Verona   0,00 -
104 Vibo Valentia   0,00 -
105 Vicenza   0,00 -
106 Viterbo   0,00 -

CLASSIFICA OMICIDI

Tentati omicidi

POS. PROVINCIA NUMERO REATI OGNI 100mila ABITANTI VAR. % ANNUA
1 Vibo Valentia 18 11,19 125%
2 Nuoro 13 6,17 8%
3 Crotone 10 5,71 0%
4 Livorno 17 5,06 143%
5 Reggio Calabria 21 3,81 -16%
6 Caltanissetta 10 3,75 0%
7 Siracusa 15 3,74 0%
8 Ravenna 14 3,58 600%
9 Isernia 3 3,52 200%
10 Trapani 15 3,47 25%
11 Napoli 107 3,45 9%
12 Ragusa 11 3,42 10%
13 Imperia 7 3,27 -22%
14 Novara 12 3,25 140%
15 Foggia 20 3,20 -17%
16 Agrigento 14 3,19 75%
17 Campobasso 7 3,14 133%
18 Catanzaro 11 3,05 83%
19 Sassari 15 3,04 0%
20 Potenza 11 2,99 83%
21 Vercelli 5 2,90 67%
22 Barletta-Andria-Trani 11 2,81 -21%
23 Taranto 16 2,76 14%
24 Bari 32 2,54 28%
25 Enna 4 2,41 0%
26 Avellino 10 2,37 233%
27 Caserta 21 2,27 17%
28 Pesaro Urbino 8 2,22 700%
29 Sondrio 4 2,21 100%
30 Latina 12 2,08 -14%
31 Bolzano 11 2,08 175%
32 Catania 23 2,07 -43%
33 Roma 89 2,04 -18%
34 Massa Carrara 4 2,04 -
35 Genova 17 2,01 70%
36 Milano 65 2,01 -6%
37 Torino 44 1,94 57%
38 Pisa 8 1,90 167%
39 Messina 12 1,90 -20%
40 Asti 4 1,85 33%
41 L’Aquila 4 1,82 -33%
42 Chieti 7 1,81 75%
43 Bergamo 20 1,80 43%
44 Rimini 6 1,78 50%
45 Palermo 22 1,75 -19%
46 Cagliari 13 1,65 63%
47 Aosta 2 1,58 -33%
48 Firenze 16 1,58 -11%
49 Viterbo 5 1,57 -44%
50 Brindisi 6 1,52 -54%
51 Matera 3 1,51 50%
52 Padova 14 1,49 75%
53 Siena 4 1,49 300%
54 Varese 13 1,46 117%
55 Benevento 4 1,43 -50%
56 Venezia 12 1,41 -14%
57 Perugia 9 1,37 -18%
58 Grosseto 3 1,35 -25%
59 Terni 3 1,32 200%
60 Lucca 5 1,28 67%
61 Pavia 7 1,28 -22%
62 Pordenone 4 1,28 100%
63 Salerno 14 1,27 -39%
64 Forlì Cesena 5 1,27 25%
65 Macerata 4 1,26 300%
