In apertura la classifica generale. Il dettaglio delle singole sottoclassifiche รจ disponibile scegliendo la voce corrispondente nell'apposito filtro classifiche.
| Rank | Azienda | Punteggio | Classifica fatturato |
Classifica dipendenti |
Classifica immobiliz- zazioni |
Regione | Settore | Presenze consecutive |
Sito web |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ToIT Group S.p.A. (Towns of Italy Group) | 99.518 | 1 | 2 | 12 | Ospitalitร e viaggi | https://townsofitalygroup.com | ||
| 2 | Domus S.r.l. (Guerri) | 99.382 | 3 | 1 | 57 | Costruzione e ingegneria | https://guerrigroup.it | ||
| 3 | Time Vision S.r.l. | 88.373 | 17 | 10 | 5 | Formazione | https://timevision.it | ||
| 4 | Parama S.r.l. | 87.889 | 2 | 22 | 9 | E-commerce | https://paramashop.it | ||
| 5 | Deposito S.r.l. (Meccanismi) | 87.458 | 16 | 8 | 7 | Pubblicitร e marketing | https://meccanismi.net | ||
| 6 | Iocoli S.r.l. (Iocoli Porte e Finestre) | 87.23 | 58 | 4 | 3 | Produzione industriale | https://www.iocoli.com | ||
| 7 | Addo S.r.l. (Odda) | 86.268 | 10 | 6 | 28 | IT e software | https://oddastudio.com | ||
| 8 | Tresun S.r.l. | 85.875 | 9 | 14 | 13 | Energia e servizi pubblici | https://tresun.it | ||
| 9 | Epil Point Italia S.r.l. | 83.698 | 13 | 7 | 67 | Vendita al dettaglio | https://epilpoint.it | ||
| 10 | Rico Costruzioni S.r.l. | 83.133 | 23 | 11 | 41 | Costruzione e ingegneria | https://ricocostruzioni.it | ||
| 11 | Persec S.r.l. | 82.464 | 32 | 16 | 14 | IT e software | https://persec.it | ||
| 12 | Masterpav Group S.r.l. | 80.352 | 30 | 13 | 76 | Costruzione e ingegneria | https://masterpavgroup.it | ||
| 13 | Ag Car Europe S.r.l. | 80.323 | 19 | 57 | 18 | Logistica e trasporto | https://agcareurope.it | ||
| 14 | Beentouch S.r.l. | 80.194 | 7 | 42 | 48 | IT e software | https://beentouch.com | ||
| 15 | Lemon Sistemi S.p.A. | 80.085 | 143 | 3 | 30 | Energia e servizi pubblici | https://lemonsistemi.it | ||
| 16 | Re.Gr.An. S.r.l. (Regran) | 79.644 | 59 | 12 | 53 | Energia e servizi pubblici | https://regran.it | ||
| 17 | Heca S.r.l. | 79.606 | 29 | 8 | 124 | Fintech, servizi finanziari e assicurazioni | https://hecamga.it | ||
| 18 | Cetola S.p.A. | 79.505 | 47 | 28 | 20 | Costruzione e ingegneria | https://cetolaspa.it | ||
| 19 | iLStudio Engineering & Consulting Studio S.r.l. (Studio Severini) | 79.376 | 14 | 51 | 43 | Servizi professionali, scientifici e tecnici | https://studioseverini.eu | ||
| 20 | Di Remigio Costruzioni S.r.l. | 78.802 | 31 | 18 | 70 | Costruzione e ingegneria | https://diremigiocostruzioni.it | ||
| 21 | Novare Sistemi Innovativi S.r.l. | 78.788 | 20 | 37 | 62 | Energia e servizi pubblici | https://novaresistemi.it | ||
| 22 | Artled S.r.l. | 78.703 | 27 | 57 | 21 | Servizi professionali, scientifici e tecnici | https://artled.it | ||
| 23 | Ecocontrolgsm S.r.l. (Ecoctrl) | 78.267 | 83 | 17 | 22 | Produzione industriale | https://ecoctrl.com | ||
| 24 | Prezioso Federico S.r.l. (Pieffe Auto) | 77.862 | 61 | 27 | 29 | Auto e servizi associati | https://pieffeautogroup.it | ||
| 25 | Cegua S.r.l. (Vicofoodbox) | 77.433 | 24 | 29 | 92 | E-commerce | https://vicofoodbox.com | ||
| 26 | Otofarma S.p.A. | 77.397 | 78 | 33 | 17 | Servizi sanitari e sociali | https://otofarmaspa.com | ||
| 27 | Pixora S.r.l. | 77.091 | 8 | 97 | 50 | IT e software | https://pixora.it | ||
| 28 | Pelusi S.r.l. (Autotrasporti Pelusi) | 76.894 | 69 | 5 | 146 | Logistica e trasporto | https://pelusisrl.com | ||
| 29 | Perfexia S.r.l. | 76.247 | 36 | 32 | 96 | IT e software | https://perfexia.it | ||
| 30 | Mammana Michelangelo S.r.l. (Gruppo Mammana) | 76.125 | 42 | 15 | 145 | Costruzione e ingegneria | https://gruppomammana.it | ||
| 31 | B&T Management S.r.l. SB (Mutika EMC) | 75.859 | 12 | 83 | 89 | Ospitalitร e viaggi | https://mutika.it | ||
| 32 | Greenergy S.r.l. | 75.822 | 49 | 41 | 58 | Energia e servizi pubblici | https://greenergy.it | ||
| 33 | Wonderlab S.r.l. | 75.615 | 35 | 56 | 68 | IT e software | https://wonderlab.it | ||
| 34 | Consorzio Stabile Agoraa S.c.a.r.l. | 75.583 | 46 | 63 | 40 | Costruzione e ingegneria | https://agoraa.it | ||
| 35 | Blue Service S.r.l. | 75.267 | 75 | 55 | 25 | Costruzione e ingegneria | https://blueservicenapoli.com | ||
| 36 | Gamian Consulting S.r.l. | 75.15 | 60 | 57 | 37 | Consulenza manageriale | https://gamianconsulting.com | ||
| 37 | Treddy S.r.l. (Treddy 3D Printing & Consulting) | 75.145 | 33 | 62 | 73 | Produzione industriale | https://treddy.it | ||
| 38 | DNAGroup S.r.l. (DNAFactory) | 74.992 | 41 | 68 | 49 | IT e software | https://dnafactory.it | ||
| 39 | T.E.A. Tek S.p.A. (Tea Tek Group) | 74.902 | 18 | 70 | 133 | Energia e servizi pubblici | https://teatekgroup.it | ||
| 40 | Oscar Petroli S.r.l. | 74.775 | 38 | 132 | 11 | Commercio all'ingrosso | https://oscarpetroli.it | ||
| 41 | Go4Sea S.r.l. (Go4Sea Tour Operator) | 74.767 | 21 | 125 | 34 | Ospitalitร e viaggi | https://go4sea.com | ||
| 42 | Skills Consulting S.r.l. (Skills) | 74.638 | 91 | 34 | 47 | Formazione | https://skills.it | ||
| 43 | As Labruna S.r.l. | 74.48 | 87 | 26 | 69 | Macchinari e attrezzature | https://aslabruna.it | ||
| 44 | Cargo S.r.l. | 74.271 | 120 | 169 | 1 | Energia e servizi pubblici | https://cargosrl.it | ||
| 45 | Farmed S.r.l. | 74.258 | 57 | 29 | 113 | Prodotti farmaceutici, biotecnologie e scienze della vita | https://farmedinternational.it | ||
| 46 | Post & Service Group Rete Soggetto S.r.l. (Spike) | 74.243 | 6 | 131 | 71 | Logistica e trasporto | https://spike.express | ||
| 47 | Nrg Med S.r.l. | 74.24 | 43 | 47 | 102 | Energia e servizi pubblici | https://nrg-med.com | ||
| 48 | C.D. S.r.l. (Componenti Digitali) | 74.199 | 45 | 40 | 122 | Commercio all'ingrosso | https://componentidigitali.com | ||
| 49 | Deghi S.p.A. | 74.062 | 40 | 61 | 84 | E-commerce | https://deghi.it | ||
| 50 | C. Lounge S.r.l. (Fattoria Toccaferro) | 73.78 | 54 | 44 | 94 | Vendita al dettaglio | https://fattoriatoccaferro.it | ||
| 51 | Only Sardinia S.r.l. (Only Sardinia Autonoleggio) | 73.655 | 64 | 38 | 105 | Logistica e trasporto | https://only-sardinia.com | ||
| 52 | Creationdose S.r.l. SB | 73.621 | 26 | 89 | 85 | Pubblicitร e marketing | https://creationdose.com | ||
| 53 | Innonation S.r.l. | 73.57 | 147 | 53 | 10 | IT e software | https://innonation.it | ||
| 54 | Packly Pringraf S.r.l. (Packly) | 73.17 | 86 | 54 | 52 | Produzione industriale | https://pack.ly | ||
| 55 | Fenyx Italia S.r.l. (Led Diretto) | 73.03 | 51 | 45 | 131 | E-commerce | https://leddiretto.it | ||
| 56 | Es S.r.l. Progetti e Sistemi | 72.719 | 44 | 35 | 172 | IT e software | https://es-it.com | ||
| 57 | Pirotecnica Sarro S.r.l.s. | 72.639 | 34 | 48 | 168 | Vendita al dettaglio | https://pirotecnicasarro.com | ||
| 58 | Edilizia e Tecnologia S.r.l. | 72.444 | 67 | 88 | 46 | Costruzione e ingegneria | https://ediliziaetecnologia.it | ||
| 59 | Bufala Dolce Nera S.r.l. | 72.124 | 95 | 132 | 6 | Cibo e bevande | https://bufaladolcenera.it | ||
| 60 | IT Centric S.p.A. | 71.967 | 68 | 75 | 74 | IT e software | https://itcentric.it | ||
| 61 | Pasquarelli Auto S.p.A. | 71.945 | 98 | 52 | 66 | Auto e servizi associati | https://pasquarelliauto.it | ||
| 62 | R.Ed.El. S.r.l. | 71.367 | 56 | 69 | 128 | Energia e servizi pubblici | https://redel.it | ||
| 63 | DMT Group S.r.l. (DMT Solar) | 71.15 | 11 | 85 | 190 | Energia e servizi pubblici | https://dmtsolar.it | ||
| 64 | X-Win S.r.l. | 71.148 | 188 | 29 | 19 | Commercio all'ingrosso | https://x-win.it | ||
| 65 | 2Watch S.r.l. | 71.132 | 5 | 174 | 112 | Media e telecomunicazioni | https://2w.gg | ||
| 66 | Tecnical S.r.l. | 71.126 | 25 | 132 | 98 | Servizi professionali, scientifici e tecnici | https://tecnicalsrl.com | ||
| 67 | Achille Lauro Netravel S.r.l. (Agenzia Per Amica) | 70.813 | 37 | 132 | 79 | Ospitalitร e viaggi | https://agenziaperamica.it | ||
| 68 | Lucana Sistemi S.r.l. | 70.616 | 93 | 25 | 173 | IT e software | https://lucanasistemi.com | ||
| 69 | 4Graph S.r.l. | 70.54 | 80 | 66 | 110 | Produzione industriale | https://4graph.it | ||
| 70 | Vba Costruzioni S.r.l. | 70.273 | 53 | 93 | 130 | Costruzione e ingegneria | https://vbacostruzioni.it | ||
| 71 | Officine Sostenibili SB S.r.l. | 70.159 | 63 | 128 | 56 | Servizi professionali, scientifici e tecnici | https://officinesostenibili.com | ||
| 72 | Prime Agency S.r.l. (Algรฒmera) | 70.144 | 15 | 20 | 194 | IT e software | https://algomera.it | ||
| 73 | Cianciosi Trasporti e Servizi S.r.l. | 70.037 | 71 | 92 | 97 | Logistica e trasporto | https://cianciosigroup.com | ||
| 74 | Genomix4Life S.r.l. | 69.789 | 132 | 50 | 90 | Prodotti farmaceutici, biotecnologie e scienze della vita | https://genomix4life.com | ||
| 75 | Des Composites S.r.l. (Des Composites - D' Amato Engineering Solutions) | 69.648 | 99 | 43 | 148 | Servizi professionali, scientifici e tecnici | https://descomposites.com | ||
| 76 | Master Group S.r.l. | 69.49 | 50 | 145 | 83 | Media e telecomunicazioni | https://master-dealer.it | ||
| 77 | eFarma Group S.r.l. (Atida efarma) | 69.413 | 85 | 79 | 123 | E-commerce | https://efarma.com | ||
| 78 | Tecnologie Edili S.r.l. | 69.369 | 105 | 73 | 93 | Costruzione e ingegneria | https://tecnologiedili.it | ||
| 79 | Infisud S.r.l. | 69.235 | 4 | 198 | 60 | Costruzione e ingegneria | https://infisud.it | ||
| 80 | Ricca IT S.r.l. | 69.183 | 92 | 82 | 108 | IT e software | https://ricca-it.com | ||
| 81 | Generation Bit S.r.l. | 69.17 | 55 | 132 | 86 | IT e software | https://generationbit.it | ||
| 82 | Remosa S.r.l. (IMI Remosa) | 69.048 | 140 | 81 | 55 | Produzione industriale | |||
| 83 | Systek Contract S.r.l. | 68.998 | 149 | 108 | 26 | Costruzione e ingegneria | https://systeksrl.it | ||
| 84 | Italtekno S.r.l. | 68.896 | 94 | 71 | 138 | Energia e servizi pubblici | https://italtekno.com | ||
| 85 | Guzzini & Fontana Projects S.r.l. (GF Interiors) | 68.843 | 114 | 65 | 107 | Arredamento | https://guzziniefontana.it | ||
| 86 | Casa39 S.r.l. | 68.785 | 111 | 72 | 106 | E-commerce | https://casa39.it | ||
| 87 | Phaenomena S.p.A. | 68.716 | 130 | 164 | 8 | Produzione industriale | https://phaenomena.it | ||
| 88 | Sistec S.r.l. | 68.305 | 79 | 129 | 75 | Costruzione e ingegneria | https://sistec.it | ||
| 89 | Cm-Ts S.r.l. | 68.177 | 81 | 156 | 51 | Servizi professionali, scientifici e tecnici | https://cm-ts.it | ||
| 90 | Op Primo Sole S.c.a.r.l. | 68.137 | 90 | 163 | 36 | Agricoltura, silvicoltura e pesca | https://primosoleortofrutta.com | ||
| 91 | Acetificio Andrea Milano S.r.l. (Aceto Milano) | 68.047 | 73 | 91 | 156 | Cibo e bevande | https://acetomilano.it | ||
| 92 | Avilia Group S.r.l. | 67.815 | 122 | 103 | 77 | E-commerce | https://aviliagroup.it | ||
| 93 | Elemaca S.r.l. | 67.722 | 117 | 36 | 182 | Pubblicitร e marketing | https://elemaca.it | ||
| 94 | Edilizia Scavolo & C. S.r.l. (Gruppo Scavolo) | 67.644 | 101 | 18 | 193 | Costruzione e ingegneria | https://grupposcavolo.it | ||
| 95 | Dell'Orco S.r.l. | 67.611 | 28 | 188 | 64 | Costruzione e ingegneria | https://dellorcosrl.it | ||
| 96 | Italiana Energia S.r.l. | 67.545 | 48 | 153 | 134 | Energia e servizi pubblici | https://italianaenergia.it | ||
| 97 | Willo S.r.l. | 67.408 | 168 | 49 | 103 | IT e software | https://willo.it | ||
| 98 | Agaton S.r.l. | 67.404 | 112 | 156 | 33 | Prodotti farmaceutici, biotecnologie e scienze della vita | https://agaton.info | ||
| 99 | Bio Italy Nature S.r.l. | 67.359 | 189 | 185 | 2 | Agricoltura, silvicoltura e pesca | https://bioitalynature.com | ||
| 100 | Time Vision S.c.a.r.l. | 67.341 | 177 | 21 | 147 | Formazione | https://timevision.it | ||
| 101 | Casertano Ricambi S.r.l. | 67.217 | 128 | 114 | 65 | Commercio all'ingrosso | https://casertanoricambi.it | ||
| 102 | Yocabe S.r.l. | 67.101 | 107 | 74 | 161 | E-commerce | https://yocabe.com | ||
| 103 | The Wave Studio S.r.l. (The Wave) | 67.021 | 82 | 102 | 158 | IT e software | https://thewavestudio.it | ||
| 104 | Next04 S.r.l. | 67.004 | 52 | 173 | 101 | IT e software | https://next04.it | ||
| 105 | Geco Renew Group S.r.l. | 66.919 | 164 | 76 | 82 | Energia e servizi pubblici | https://gecorenew.it | ||
| 106 | Idea S.r.l. (Hydeale) | 66.277 | 180 | 57 | 81 | Energia e servizi pubblici | https://hydeale.it | ||
| 107 | Manitech S.r.l. | 66.193 | 157 | 90 | 88 | Commercio all'ingrosso | https://manitech.it | ||
| 108 | Gestioni Innovative Italia S.r.l. | 66.127 | 133 | 99 | 127 | Vendita al dettaglio | https://geii.it | ||
| 109 | Di Pasquale S.r.l. (Donnalia) | 66.102 | 144 | 110 | 87 | Cibo e bevande | https://donnalia.com | ||
| 110 | Dld S.r.l. (Extra Supermercati) | 66.094 | 174 | 39 | 149 | Vendita al dettaglio | https://extrasupermercati.it | ||
| 111 | Digitalpa S.r.l. | 66.04 | 72 | 151 | 135 | IT e software | https://digitalpa.it | ||
| 112 | Senergie S.r.l. | 66.028 | 76 | 107 | 178 | Energia e servizi pubblici | https://senergie.it | ||
| 113 | Lux Impianti S.r.l. | 65.969 | 134 | 105 | 115 | Commercio all'ingrosso | https://luximpianti.it | ||
| 114 | Leone S.r.l. (Leone Metalli) | 65.861 | 113 | 116 | 118 | Smaltimento rifiuti & riciclo | https://leonemetalli.com | ||
| 115 | Delphina S.p.A. (Delphina Hotels & Resorts) | 65.651 | 124 | 78 | 174 | Ospitalitร e viaggi | https://delphina.it | ||
| 116 | TBK S.r.l. | 65.622 | 163 | 94 | 91 | Produzione industriale | https://tbksrl.it | ||
| 117 | Scai Comunicazione S.r.l. SB (Sc*Ai Comunicazione) | 65.534 | 118 | 80 | 177 | Pubblicitร e marketing | https://scaicomunicazione.com | ||
| 118 | Comverta Sales S.r.l. | 65.425 | 77 | 150 | 150 | Media e telecomunicazioni | https://comverta.com | ||
| 119 | Cosmet S.r.l. | 65.423 | 150 | 143 | 63 | Produzione industriale | https://cosmetgroup.it | ||
| 120 | Maxxi Engineering S.r.l. | 65.221 | 110 | 101 | 170 | Costruzione e ingegneria | https://maxxiengineering.it | ||
| 121 | M.M.P. S.r.l. (MMP) | 65.026 | 109 | 96 | 175 | Costruzione e ingegneria | https://mmpgroup.it | ||
| 122 | Metalwood S.r.l. | 64.939 | 65 | 186 | 80 | Costruzione e ingegneria | https://metalwoodsrl.eu | ||
| 123 | Allfix Italia S.r.l. | 64.831 | 104 | 119 | 157 | Produzione industriale | https://allfix.it | ||
| 124 | L'Abcd S.r.l. | 64.596 | 39 | 196 | 54 | IT e software | https://labcd.it | ||
| 125 | Ciaotickets S.r.l. | 64.515 | 22 | 200 | 45 | E-commerce | https://ciaotickets.com | ||
| 126 | Sipli Fleet S.r.l. | 64.495 | 169 | 46 | 181 | IT e software | https://siplifleet.it | ||
| 127 | Oxero S.r.l. | 64.389 | 198 | 117 | 15 | IT e software | https://oxero.com | ||
| 128 | Transporent S.r.l. | 64.323 | 106 | 132 | 152 | Logistica e trasporto | https://transporentsrl.it | ||
| 129 | Azienda Vinicola Talamonti S.r.l. (Tenuta Talamonti) | 64.265 | 131 | 76 | 186 | Cibo e bevande | https://tenutatalamonti.it | ||
| 130 | Predict S.p.A. | 64.251 | 151 | 104 | 155 | Macchinari e attrezzature | https://predictcare.it | ||
| 131 | A & M Inspection S.r.l.s. | 64.182 | 100 | 178 | 78 | Servizi professionali, scientifici e tecnici | https://aminspection.it | ||
| 132 | Sallustio S.r.l. (Sallustio Infissi e Persiane) | 64.159 | 127 | 111 | 160 | Arredamento | https://sallustioinfissi.it | ||
| 133 | Emmecci S.p.A. SB | 63.935 | 123 | 115 | 165 | Costruzione e ingegneria | https://emmecci.eu | ||
| 134 | Foto Diego S.r.l. | 63.916 | 116 | 144 | 144 | Vendita al dettaglio | https://fotodiego.com | ||
| 135 | Cantine Ermes S.c.a. | 63.862 | 181 | 158 | 23 | Cibo e bevande | https://cantineermes.it | ||
| 136 | Power Project Consulting S.r.l. (PPC) | 63.701 | 96 | 23 | 194 | Produzione industriale | https://ppcsrl.com | ||
| 137 | Fip S.r.l. (FIP Porte) | 63.555 | 125 | 86 | 189 | Arredamento | https://fipporte.com | ||
| 138 | Trans Isole S.r.l. | 63.46 | 152 | 183 | 35 | Logistica e trasporto | https://transisole.com | ||
| 139 | Mario Aiello S.r.l. | 63.273 | 193 | 132 | 38 | Commercio all'ingrosso | https://vetroeplastica.com | ||
| 140 | Salerno Container Terminal S.p.A. (SCT) | 63.214 | 141 | 146 | 132 | Logistica e trasporto | https://salernocontainerterminal.com | ||
| 141 | Utensili Services S.r.l. | 63.208 | 173 | 166 | 39 | Macchinari e attrezzature | https://utensiliservices.com | ||
| 142 | Food Service S.r.l. (Pasta Bio Lori) | 63.189 | 89 | 155 | 176 | Cibo e bevande | https://pastalori.it | ||
| 143 | Tiri S.r.l. | 63.036 | 166 | 132 | 100 | Cibo e bevande | https://tiri1957.it | ||
| 144 | Hd Casa S.r.l. | 63.035 | 97 | 178 | 129 | E-commerce | https://hdcasa.it | ||
| 145 | International Transport Solution S.r.l. (ITS) | 62.922 | 199 | 177 | 4 | Logistica e trasporto | https://itssrl.eu | ||
| 146 | Lorusso Arredamenti S.r.l. | 62.905 | 121 | 172 | 120 | Arredamento | https://lorussoitalia.com | ||
| 147 | Ineltec S.r.l. | 62.868 | 70 | 188 | 125 | Servizi professionali, scientifici e tecnici | https://ineltec.it | ||
| 148 | Fael Security S.r.l. | 62.823 | 142 | 97 | 185 | Produzione industriale | https://fael.com | ||
| 149 | World Of Italy S.r.l. (Floor Italia Ceramiche) | 62.793 | 170 | 132 | 99 | Commercio all'ingrosso | https://flooritaliaceramiche.it | ||
| 150 | Dolce Bontร S.r.l. Industria Alimentari Dolciaria | 62.766 | 136 | 127 | 166 | Cibo e bevande | https://dolcebonta.it | ||
| 151 | Global Net S.r.l. | 62.709 | 171 | 64 | 184 | Vendita al dettaglio | https://globalnetshop.it | ||
| 152 | I.G.L.M. Electronic S.r.l. (ILGM Store) | 62.605 | 162 | 122 | 140 | E-commerce | https://iglm.store | ||
| 153 | Logos S.r.l. (Lama Optical) | 62.481 | 139 | 130 | 164 | Abbigliamento e moda | https://lamaoptical.it | ||
| 154 | Internet & Idee S.r.l. (I&I) | 62.394 | 159 | 109 | 163 | IT e software | https://internet-idee.net | ||
| 155 | Scintille S.r.l. (Scintille Gioiellerie) | 62.248 | 145 | 120 | 179 | E-commerce | https://scintilleshop.com | ||
| 156 | BSF S.r.l. | 62.142 | 108 | 113 | 191 | Servizi professionali, scientifici e tecnici | https://bsfsrl.it | ||
| 157 | Zoo Service S.r.l. | 62.067 | 148 | 159 | 142 | Vendita al dettaglio | https://zooservice.it | ||
| 158 | Mi.Lo S.r.l. (Decorspace.it) | 61.85 | 184 | 181 | 24 | E-commerce | https://decorspace.it | ||
| 159 | Digitalcomoedia S.r.l. | 61.811 | 186 | 84 | 159 | IT e software | https://digitalcomoedia.com | ||
| 160 | Bidberry S.r.l. | 61.756 | 175 | 168 | 59 | Pubblicitร e marketing | https://bidberrymedia.com | ||
| 161 | Upgrade Formazione S.r.l. | 61.723 | 62 | 193 | 117 | Formazione | https://upgradegroup.it | ||
| 162 | Vet S.r.l. | 61.557 | 160 | 160 | 119 | Servizi professionali, scientifici e tecnici | https://vetsrl.com | ||
| 163 | Etnos Soc. Coop. Sociale | 61.553 | 167 | 112 | 171 | Servizi sanitari e sociali | https://cooperativaetnos.net | ||
| 164 | Nutis S.r.l. (Caffรจ Barbaro) | 61.513 | 179 | 95 | 162 | Cibo e bevande | https://caffebarbaro.shop | ||
| 165 | Cantina Di Venosa S.c.a.r.l. | 61.498 | 194 | 170 | 32 | Cibo e bevande | https://cantinadivenosa.it | ||
| 166 | Grandarredo 2 S.r.l. (Nikasa) | 61.467 | 197 | 160 | 27 | E-commerce | https://nikasa.it | ||
| 167 | Campo D'Oro S.r.l. | 61.358 | 165 | 149 | 139 | Cibo e bevande | https://campodoro.com | ||
| 168 | Sacom S.r.l. | 61.313 | 190 | 100 | 153 | Logistica e trasporto | https://sacomtrasporti.com | ||
| 169 | Enermea S.r.l. | 61.287 | 200 | 122 | 31 | Energia e servizi pubblici | https://enermea.com | ||
| 170 | Packing S.r.l. (Packing Packaging Group) | 61.118 | 182 | 165 | 61 | Produzione industriale | https://packingsrl.it | ||
| 171 | Ac2 S.r.l. | 61.086 | 138 | 126 | 187 | Costruzione e ingegneria | https://actwo.net | ||
| 172 | Planetek Italia S.r.l. | 61.046 | 66 | 87 | 194 | Aerospaziale e difesa | https://planetek.it | ||
| 173 | Okolab S.r.l. | 60.878 | 172 | 162 | 111 | Prodotti farmaceutici, biotecnologie e scienze della vita | https://oko-lab.com | ||
| 174 | Selectus S.r.l. (Spinaingros) | 60.733 | 129 | 195 | 44 | Commercio all'ingrosso | https://spinaingros.it | ||
| 175 | Target S.p.A. (Target Bakery&Co.) | 60.663 | 135 | 182 | 137 | Cibo e bevande | https://targetspa.net | ||
| 176 | Fraro System S.r.l. | 60.539 | 192 | 132 | 109 | Produzione industriale | https://frarosystem.com | ||
| 177 | Sider Pagani S.r.l. | 60.204 | 191 | 124 | 141 | Smaltimento rifiuti & riciclo | https://siderpagani.it | ||
| 178 | Edilpa S.r.l. | 60.167 | 156 | 178 | 126 | Costruzione e ingegneria | https://edilpasrl.it | ||
| 179 | Mosaicoelearning S.r.l. | 60.064 | 183 | 147 | 116 | Formazione | https://mosaicoelearning.it | ||
| 180 | Sider 2012 S.r.l. | 59.936 | 187 | 175 | 72 | Costruzione e ingegneria | https://ediliziasider2012.it | ||
| 181 | Gravili S.r.l. | 59.887 | 137 | 171 | 180 | Costruzione e ingegneria | https://gravili.com | ||
| 182 | Gel.Di. S.p.A. | 59.828 | 115 | 142 | 192 | Commercio all'ingrosso | https://geldi.it | ||
| 183 | Elettronica Italia Service S.r.l. | 59.784 | 146 | 199 | 16 | Energia e servizi pubblici | https://elettronicaitalia.it | ||
| 184 | Ga.Mi. Impianti S.r.l. (Gami - Soluzioni Antincendio) | 59.78 | 185 | 167 | 95 | Costruzione e ingegneria | https://gamisrl.com | ||
| 185 | Zenone Iozzino S.r.l. (ZIG) | 59.745 | 161 | 176 | 151 | Cibo e bevande | https://zigitalia.it | ||
| 186 | Lagalla Vincenzo S.r.l. (Lagalla Costruzioni) | 59.617 | 103 | 193 | 104 | Costruzione e ingegneria | https://lagallacostruzioni.it | ||
| 187 | Brutia Costruzioni S.r.l. | 59.572 | 154 | 184 | 121 | Costruzione e ingegneria | https://brutiacostruzioni.it | ||
| 188 | Cantina Sociale Sampietrana S.c.a.r.l. | 59.514 | 102 | 188 | 167 | Cibo e bevande | https://cantinasampietrana.It | ||
| 189 | EX.T.IN S.r.l. | 59.479 | 119 | 67 | 194 | Servizi professionali, scientifici e tecnici | https://extinsrl.It | ||
| 190 | Calcom S.r.l. | 59.29 | 158 | 148 | 183 | IT e software | https://calcom.it | ||
| 191 | Messina Ferro S.r.l. (Messinaferro) | 59.192 | 195 | 121 | 154 | Commercio all'ingrosso | https://messinaferro.it | ||
| 192 | Bdc S.r.l. (Bonassisa Drilling Company) | 59.007 | 84 | 106 | 194 | Servizi professionali, scientifici e tecnici | https://bonassisadrillingcompany.it | ||
| 193 | Radicci Automobili S.p.A. | 58.859 | 155 | 154 | 188 | Auto e servizi associati | https://grupporadicci.it | ||
| 194 | De Carlo S.r.l. | 58.836 | 74 | 117 | 194 | Agricoltura, silvicoltura e pesca | https://oliodecarlo.com | ||
| 195 | Dolciaria Ambrosiana S.r.l. (Antica Pasticceria Ambrosiana) | 58.834 | 153 | 187 | 136 | Cibo e bevande | https://dolciariaambrosiana.it | ||
| 196 | Coop.Agricola Colella Lucia | 58.74 | 178 | 24 | 194 | Agricoltura, silvicoltura e pesca | https://azcolellalucia.it | ||
| 197 | Brake System S.r.l. | 58.556 | 176 | 192 | 42 | Auto e servizi associati | https://brakesystemsrl.it | ||
| 198 | Le Delizie del Sud S.r.l. | 58.527 | 126 | 188 | 169 | Commercio all'ingrosso | https://ledeliziedelsud.it | ||
| 199 | Aversana Petroli S.r.l. | 58.507 | 88 | 197 | 143 | Commercio all'ingrosso | https://aversanapetroli.it | ||
| 200 | Blu Appalti S.r.l. | 58.348 | 196 | 152 | 114 | Costruzione e ingegneria | https://bluappalti.it |
Stelle del Sud 2026 รจ la lista delle 200 aziende italiane con sede nel sud Italia che hanno ottenuto la migliore performance circa la crescita dei propri ricavi, la crescita del numero dei propri dipendenti e la crescita delle proprie immobilizzazioni materiali e immateriali nel triennio tra il 2021 e il 2024. Il concorso รจ stato svolto per il terzo anno in collaborazione tra Il Sole 24 Ore e Statista, azienda leader nelle ricerche di mercato. Per essere inserite nella lista le aziende dovevano registrarsi attraverso i siti web creati da Il Sole 24 Ore e Statista.
Criteri di inclusione
Per essere inclusa nella classifica delle Stelle del Sud Italia 2026, lโazienda doveva soddisfare i seguenti criteri:
- Ricavi di almeno โฌ100mila nel 2021 e โฌ1 milione nel 2024.
- Lโazienda deve essere indipendente (nessuna filiale o affiliata).
- Lโazienda deve avere la propria sede in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia.
- Le aziende italiane la cui sede legale non si trovi nelle regioni sopra citate, ma che dispongano di una sede operativa nelle stesse e che conducano le proprie attivitร produttive unicamente nelle stesse sono ammesse alla partecipazione.
- Lโazienda deve essere stata fondata prima del 2022.
- Lโazienda non si trova in nessuna delle condizioni di cui agli art. 94 โ 98 del Dlgs. 36/2023.
Preparazione della lista
Prima della fase di registrazione Statista ha creato una lista di aziende potenzialmente rilevanti. Fonti per l'identificazione delle aziende sono state: database e liste pubbliche cosรฌ come registri imprese pubblici e candidature relative al concorso Leader della crescita 2026. Grazie a queste fonti รจ stato possibile filtrare dall'intero sistema aziendale nazionale, circa 9000 aziende con sede al sud appartenenti a diversi settori di attivitร , con un alto tasso di crescita dei ricavi nell'ultimo triennio.
Fase di registrazione
Il concorso รจ stato pubblicizzato sia online che in stampa, permettendo cosรฌ a tutte le aziende idonee di registrarsi attraverso il sito di Statista e Il Sole 24 Ore. Inoltre, Statista ha invitato migliaia di aziende in Italia, identificate come possibili candidate per Stelle del Sud Italia 2026, a partecipare al concorso tramite e-mail.
