In apertura la classifica generale. Il dettaglio delle singole sottoclassifiche è disponibile scegliendo la voce corrispondente nell'apposito filtro classifiche.
Rank | Azienda | Punteggio | Classifica fatturato |
Classifica dipendenti |
Classifica immobilizzazioni |
Regione | Settore | Sito web |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ToIT Group S.p.A. | 99.4643 | 1 | 1 | 16 | Ospitalità e viaggi | https://townsofitalygroup.com | |
2 | Parama S.r.l. | 90.5668 | 6 | 21 | 1 | E-commerce | https://www.paramashop.it | |
3 | Stormind S.r.l. | 89.6898 | 16 | 3 | 37 | Tempo libero e divertimento | https://stormindgames.com | |
4 | Epil Point Italia S.r.l. | 89.6129 | 51 | 2 | 24 | Servizi professionali, scientifici e tecnici | https://epilpoint.it | |
5 | CreationDose S.r.l. SB | 89.1521 | 35 | 7 | 5 | Pubblicità e marketing | https://creationdose.com | |
6 | Time Vision S.r.l. | 87.1691 | 7 | 4 | 104 | Formazione | https://www.timevision.it | |
7 | Treddy S.r.l. | 86.5127 | 8 | 11 | 55 | Produzione industriale | https://treddy.it | |
8 | Dielle S.r.l. | 85.2401 | 31 | 12 | 26 | E-commerce | https://www.plc-city.com | |
9 | Domina Costruzioni S.r.l. | 84.7995 | 5 | 69 | 4 | Costruzione e ingegneria | https://www.dominacostruzionisrl.it | |
10 | Metalwood S.r.l. | 84.5358 | 67 | 8 | 38 | Costruzione e ingegneria | https://www.metalwoodsrl.eu | |
11 | Manelli Impresa S.p.A. | 83.5899 | 15 | 23 | 27 | Costruzione e ingegneria | https://manelligroup.com | |
12 | Giffoni Innovation Hub S.r.l. | 83.2452 | 53 | 28 | 6 | Pubblicità e marketing | https://www.giffonihub.com | |
13 | Sicily Rent Car S.r.l. (SRC) | 82.7712 | 42 | 10 | 87 | Automotive | https://www.sicilyrentcar.it | |
14 | IT Centric S.p.A. | 81.9394 | 50 | 14 | 48 | IT e software | https://www.itcentric.it | |
15 | Aulab S.r.l. | 81.4296 | 46 | 6 | 138 | Formazione | https://aulab.it | |
16 | Time Vision S.c.a r.l. | 81.0863 | 12 | 70 | 14 | Formazione | https://www.timevision.it | |
17 | Iocoli S.r.l. | 80.9168 | 45 | 9 | 140 | Costruzione e ingegneria | http://www.iocoli.com | |
18 | Innonation S.r.l. | 80.553 | 28 | 41 | 34 | IT e software | https://www.innonation.it | |
19 | Emmecci S.r.l. | 80.4655 | 25 | 13 | 111 | Costruzione e ingegneria | https://www.emmeccisrl.it | |
20 | Italia Rimborso S.r.l. | 80.321 | 26 | 27 | 74 | Servizi professionali, scientifici e tecnici | https://www.italiarimborso.it | |
21 | Tecnologie Edili S.r.l. | 80.1394 | 10 | 25 | 107 | Costruzione e ingegneria | https://www.tecnologiedili.it | |
22 | Prezioso Federico S.r.l. | 79.9271 | 72 | 24 | 39 | Automotive | https://www.pieffeautogroup.it | |
23 | Skills Consulting S.r.l. | 79.6988 | 36 | 15 | 102 | Formazione | https://www.skills.it | |
24 | Consorzio Stabile Agoraa S.C.a r.l. | 79.6391 | 83 | 19 | 50 | Costruzione e ingegneria | https://www.agoraa.it | |
25 | TBK S.r.l. | 79.3542 | 81 | 17 | 67 | Produzione industriale | https://www.tbksrl.it | |
26 | The Wave Studio S.r.l. | 79.2897 | 73 | 20 | 63 | Pubblicità e marketing | https://www.thewavestudio.it | |
27 | Meit Multiservices S.r.l. | 78.9518 | 95 | 38 | 19 | Energia e servizi pubblici | https://www.meitsrl.it | |
28 | CASA39 S.r.l. | 78.9344 | 116 | 5 | 147 | E-commerce | https://www.casa39.it | |
29 | Global Biomedical Service S.r.l. | 78.8899 | 56 | 49 | 28 | Servizi sanitari e sociali | https://www.gbsmed.it | |
30 | E-globe S.p.A. | 78.7915 | 38 | 42 | 56 | E-commerce | https://www.climamarket.it | |
31 | Di Remigio Costruzioni S.r.l. | 78.6801 | 33 | 67 | 30 | Costruzione e ingegneria | https://diremigiocostruzioni.it | |
32 | Allfix Italia S.r.l. | 78.4218 | 93 | 39 | 33 | Produzione industriale | https://allfix.it | |
33 | Greenergy S.r.l. | 78.2782 | 20 | 37 | 108 | Energia e servizi pubblici | https://www.greenergy.it | |
34 | NRG MED S.r.l. | 78.0233 | 49 | 16 | 127 | Energia e servizi pubblici | https://nrg-med.com | |
35 | Guzzini & Fontana S.r.l. | 77.8917 | 89 | 47 | 29 | Arredamento | https://guzziniefontana.it | |
36 | Addo S.r.l. | 77.8501 | 13 | 36 | 135 | IT e software | https://www.oddastudio.com | |
37 | R.Motors S.r.l. | 77.5733 | 94 | 18 | 93 | Automotive | https://www.riolo.it | |
38 | Perfexia S.r.l. | 77.3934 | 32 | 58 | 72 | IT e software | https://www.perfexia.it | |
39 | Isoclean S.r.l. | 77.1116 | 71 | 30 | 95 | Servizi sanitari e sociali | https://www.isoclean.it | |
40 | Tea Tek S.p.A. | 77.1042 | 39 | 85 | 21 | Energia e servizi pubblici | https://www.teatek.it | |
41 | Ricca IT S.r.l. | 76.9266 | 130 | 32 | 57 | IT e software | https://ricca-it.com | |
42 | Farmed S.r.l. | 76.2995 | 85 | 45 | 65 | Prodotti farmaceutici, biotecnologie e scienze della vita | https://www.farmedinternational.com | |
43 | Isolkappa Italia S.r.l. | 76.2808 | 65 | 56 | 66 | Produzione industriale | https://www.isolkappa.it | |
44 | Sarda Clima Sviluppo S.r.l. | 76.1686 | 97 | 40 | 75 | Costruzione e ingegneria | https://sardaclima.it | |
45 | Master Pav Group S.r.l. | 76.1486 | 17 | 44 | 133 | Costruzione e ingegneria | https://www.masterpavgroup.it | |
46 | DeRev S.r.l. | 76.02 | 179 | 46 | 15 | Pubblicità e marketing | https://derev.com | |
47 | Go4Sea S.r.l. | 75.9992 | 9 | 119 | 31 | Ospitalità e viaggi | https://www.go4sea.com | |
48 | Etapharma S.r.l. | 75.8836 | 23 | 75 | 92 | Prodotti farmaceutici, biotecnologie e scienze della vita | https://www.etapharma.com | |
49 | Officine Sostenibili Società Benefit S.r.l. | 75.27 | 76 | 68 | 61 | Servizi professionali, scientifici e tecnici | https://www.officinesostenibili.com | |
50 | MyLav S.r.l. | 75.1935 | 117 | 74 | 32 | Servizi professionali, scientifici e tecnici | https://www.mylav.net | |
51 | Edilizia Scavolo & C. S.r.l. | 75.1802 | 30 | 53 | 122 | Costruzione e ingegneria | https://www.grupposcavolo.it | |
52 | Rico Costruzioni S.r.l. | 75.0321 | 37 | 100 | 35 | Costruzione e ingegneria | https://www.ricocostruzioni.it | |
53 | Tgroup S.p.A. | 74.9298 | 120 | 26 | 114 | Logistica e trasporto | https://www.tgroupspa.com | |
54 | Medical Electronic Applications S.r.l. | 74.7047 | 61 | 34 | 155 | Servizi sanitari e sociali | https://www.medeatelemedicina.com | |
55 | Delphina S.p.A. | 74.6635 | 100 | 52 | 83 | Ospitalità e viaggi | https://www.delphina.it | |
56 | Fenyx Italia S.r.l. | 74.594 | 52 | 33 | 166 | E-commerce | https://www.leddiretto.it | |
57 | Links Management and Technology S.p.A. | 74.5804 | 153 | 57 | 46 | IT e software | https://www.linksmt.it | |
58 | Nugnes 1920 S.r.l. | 74.3596 | 180 | 66 | 18 | Abbigliamento e moda | https://nugnes1920.com | |
59 | Southenergy S.r.l. | 74.1856 | 27 | 51 | 159 | Energia e servizi pubblici | https://www.southenergy.it | |
60 | Xenia Hotellerie Solution S.p.A. Società Benefit | 73.9572 | 123 | 31 | 128 | Ospitalità e viaggi | https://www.xeniahs.com | |
61 | Pelusi S.r.l. | 73.7338 | 80 | 83 | 59 | Logistica e trasporto | https://pelusisrl.com | |
62 | Biemme Finestre S.r.l. | 73.6133 | 57 | 60 | 118 | Produzione industriale | https://www.biemmefinestre.it | |
63 | Union S.r.l. | 73.6069 | 11 | 111 | 91 | Energia e servizi pubblici | https://www.unionenergia.it | |
64 | Advanced Composites Solutions S.r.l. | 73.6003 | 99 | 61 | 89 | Automotive | https://www.acs-carbon.com | |
65 | Pirotecnica Sarro S.r.l.s | 73.4646 | 22 | 62 | 168 | Tempo libero e divertimento | https://www.pirotecnicasarro.com | |
66 | Cianciosi Trasporti e Servizi S.r.l. | 73.4434 | 84 | 78 | 85 | Logistica e trasporto | https://www.cianciosigroup.com | |
67 | S. Energie Alternative S.r.l. | 73.3251 | 40 | 147 | 10 | Energia e servizi pubblici | https://www.senergie.it | |
68 | Etnos Società Cooperativa Sociale | 73.1228 | 189 | 71 | 25 | Servizi sanitari e sociali | https://cooperativaetnos.it | |
69 | Gecopra S.r.l. | 73.1024 | 24 | 127 | 41 | Costruzione e ingegneria | https://gecopra.it | |
70 | Tescom S.r.l. | 72.8827 | 41 | 153 | 8 | Energia e servizi pubblici | https://tescomsrl.it | |
71 | Willo S.r.l. | 72.7759 | 101 | 64 | 103 | Media e telecomunicazioni | https://www.willo.it | |
72 | International Transport Solution S.r.l. | 72.4474 | 128 | 82 | 64 | Logistica e trasporto | https://itssrl.eu | |
73 | eFarma Group S.r.l. | 72.3063 | 92 | 48 | 146 | E-commerce | https://www.efarma.com | |
74 | Phaenomena S.p.A. | 72.1379 | 87 | 157 | 2 | Produzione industriale | https://www.phaenomena.it | |
75 | Porcamo S.r.l. | 72.003 | 162 | 97 | 22 | E-commerce | https://isuit.it | |
76 | AG Car Europe S.r.l. | 71.7662 | 3 | 175 | 23 | Logistica e trasporto | https://www.agcareurope.it | |
77 | Enesco S.r.l. | 71.6639 | 190 | 35 | 110 | Energia e servizi pubblici | https://enesco.it | |
78 | VET S.r.l. | 71.6254 | 77 | 118 | 42 | Produzione industriale | https://www.vetsrl.com | |
79 | SGV Service S.r.l. | 71.44 | 194 | 22 | 129 | Cibo e bevande | https://www.infusipersonalizzati.com | |
80 | C. D. S.r.l. | 71.4156 | 104 | 88 | 84 | Commercio all'ingrosso | https://www.componentidigitali.com | |
81 | Idnamic Italia S.r.l. | 71.243 | 115 | 55 | 143 | Servizi professionali, scientifici e tecnici | https://www.idnamic.com | |
82 | Foto Diego S.r.l. | 71.0454 | 114 | 54 | 154 | Vendita al dettaglio | https://fotodiego.com | |
83 | Packly Pringraf S.r.l. | 70.8942 | 178 | 86 | 53 | Produzione industriale | https://www.pack.ly | |
84 | Sallustio S.r.l. | 70.858 | 78 | 80 | 139 | Produzione industriale | https://www.sallustioinfissi.it | |
85 | Pam Precisione Attrezzature Meccaniche S.r.l. | 70.6122 | 118 | 104 | 68 | Aerospaziale e difesa | https://pamprecisione.com | |
86 | Italtekno S.r.l. | 70.5489 | 69 | 101 | 97 | Energia e servizi pubblici | https://www.italtekno.com | |
87 | Acetificio Andrea Milano S.r.l. | 70.4639 | 165 | 87 | 73 | Cibo e bevande | https://www.acetomilano.it | |
88 | Suncity Group S.r.l. | 70.1527 | 47 | 77 | 179 | Servizi professionali, scientifici e tecnici | https://www.suncityitalia.com | |
89 | C.M.C. S.r.l | 69.9717 | 152 | 94 | 76 | Produzione industriale | https://www.cmclift.com | |
90 | Trade Lux Italia S.r.l. | 69.9387 | 196 | 76 | 62 | Abbigliamento e moda | https://it.tluxy.com | |
91 | Pasquarelli Auto S.p.A. | 69.8455 | 145 | 92 | 82 | Automotive | https://www.pasquarelliauto.it | |
92 | Agrimessina S.r.l. | 69.7413 | 146 | 63 | 148 | Cibo e bevande | https://www.agrimessina.it | |
93 | CentroMetalli S.r.l. | 69.6456 | 126 | 81 | 131 | Commercio all'ingrosso | https://centrometallisrl.it | |
94 | Green Energy Lab S.r.l. SB | 69.5144 | 34 | 158 | 47 | Energia e servizi pubblici | http://greenenergy-lab.com | |
95 | AC2 S.r.l. | 69.4249 | 151 | 29 | 188 | IT e software | https://www.actwo.net | |
96 | Oxero S.r.l. | 69.3991 | 191 | 116 | 13 | IT e software | https://www.oxero.it | |
97 | Ideal Ceramiche S.r.l. | 69.181 | 63 | 103 | 136 | E-commerce | https://www.tattahome.com | |
98 | Edilizia e Tecnologia S.r.l. | 69.1772 | 74 | 90 | 145 | Costruzione e ingegneria | https://www.ediliziaetecnologia.it | |
99 | Avilia Group S.r.l. | 68.9537 | 181 | 138 | 12 | E-commerce | https://www.aviliagroup.it | |
100 | CPS S.r.l. | 68.951 | 157 | 108 | 77 | Produzione industriale | https://www.cs-cps.it | |
101 | Nicolosi Trasporti S.r.l. | 68.6083 | 132 | 43 | 184 | Logistica e trasporto | https://www.nicolositrasporti.com | |
102 | Cianciolo Group S.r.l. | 68.599 | 43 | 72 | 191 | Produzione industriale | https://www.cianciologroup.it | |
103 | Costruzioni Vitale S.r.l. | 68.547 | 105 | 79 | 174 | Costruzione e ingegneria | https://www.costruzionivitalesrl.it | |
104 | Planetek Italia S.r.l. | 68.289 | 48 | 73 | 192 | Aerospaziale e difesa | https://www.planetek.it | |
105 | AS Labruna S.r.l. | 68.124 | 75 | 126 | 101 | Macchinari e attrezzature | https://aslabruna.it | |
106 | Erbagil S.r.l. | 68.0442 | 188 | 102 | 71 | Prodotti farmaceutici, biotecnologie e scienze della vita | https://www.erbagil.com | |
107 | Cantine Ermes Soc. Coop. Agr. | 67.9873 | 177 | 140 | 20 | Agricoltura, silvicoltura e pesca | https://www.cantineermes.it | |
108 | Mare Gioioso S.r.l. di Sebastiano | 67.9534 | 166 | 131 | 44 | Commercio all'ingrosso | https://maregioioso.it | |
109 | Sipli Fleet S.r.l. | 67.9427 | 143 | 65 | 177 | IT e software | https://www.siplifleet.it | |
110 | Brainpull Società Cooperativa | 67.9361 | 170 | 98 | 100 | Pubblicità e marketing | https://www.brainpull.com | |
111 | Yocabè S.r.l. | 67.8201 | 106 | 89 | 160 | E-commerce | https://www.yocabe.com | |
112 | Lavori Acrobatici S.r.l.s. | 67.806 | 96 | 50 | 190 | Costruzione e ingegneria | https://www.lavoriacrobatici.com | |
113 | EX.T.IN S.r.l. | 67.5236 | 124 | 107 | 119 | Servizi professionali, scientifici e tecnici | https://www.extinsrl.it | |
114 | Enermea S.r.l. | 67.4079 | 21 | 188 | 3 | Energia e servizi pubblici | https://www.enermea.com | |
115 | Elemaca S.r.l. | 67.3564 | 86 | 84 | 180 | Pubblicità e marketing | https://elemaca.it | |
116 | Farmacia S. Caterina S.r.l. | 67.3392 | 137 | 106 | 116 | Prodotti farmaceutici, biotecnologie e scienze della vita | https://www.gruppomarzano.it | |
117 | SiEnergy S.r.l. | 67.3203 | 113 | 95 | 158 | Energia e servizi pubblici | https://www.sienergysrl.it | |
118 | Casertano ricambi S.r.l. | 67.2171 | 119 | 139 | 78 | Commercio all'ingrosso | https://www.casertanoricambi.it | |
119 | I.G.L.M. Electronic S.r.l. | 67.1181 | 147 | 96 | 132 | E-commerce | https://iglm.store | |
120 | Boreal 1957 S.r.l. | 67.055 | 2 | 184 | 69 | Abbigliamento e moda | https://www.luigiborrelli.com | |
121 | AMC S.r.l. | 66.8814 | 121 | 120 | 113 | Macchinari e attrezzature | https://www.amcpackaging.com | |
122 | Generazione Vincente S.p.A. | 66.6244 | 163 | 114 | 106 | Servizi per l'impiego | https://www.generazionevincente.it | |
123 | Steril Farma S.r.l. | 66.4839 | 195 | 142 | 17 | Prodotti farmaceutici, biotecnologie e scienze della vita | https://www.sterilfarma.it | |
124 | Pomilio Blumm S.r.l. | 66.1872 | 91 | 162 | 60 | Pubblicità e marketing | https://pomilioblumm.eu | |
125 | Laterza Nicola S.r.l. | 66.148 | 59 | 105 | 183 | Costruzione e ingegneria | https://www.laterzasrl.com | |
126 | Trans Isole S.r.l. | 66.1455 | 175 | 123 | 90 | Logistica e trasporto | https://www.transisole.com | |
127 | CO.ED.EL. S.r.l. | 66.113 | 110 | 124 | 126 | Costruzione e ingegneria | http://www.coedel.it | |
128 | Tecs S.r.l. | 65.9928 | 82 | 132 | 137 | Energia e servizi pubblici | https://www.tecsweb.it | |
129 | BidBerry S.r.l. | 65.7653 | 14 | 170 | 123 | Pubblicità e marketing | https://www.bidberrymedia.com | |
130 | Item S.r.l. | 65.4757 | 134 | 155 | 70 | Costruzione e ingegneria | https://www.itemsrl.eu | |
131 | Italiana Energia S.r.l. | 65.4699 | 44 | 148 | 161 | Energia e servizi pubblici | https://www.italianaenergia.it | |
132 | Zoo Service S.r.l. | 65.2573 | 161 | 149 | 79 | Vendita al dettaglio | https://www.zooservice.it | |
133 | DigitalPA S.r.l. | 65.1911 | 158 | 117 | 142 | IT e software | https://www.digitalpa.it | |
134 | Bufala Dolce Nera S.r.l | 65.0582 | 98 | 179 | 7 | Cibo e bevande | https://www.bufaladolcenera.it | |
135 | Idea S.r.l. | 64.7908 | 70 | 176 | 36 | Energia e servizi pubblici | https://hydeale.it | |
136 | Next04 S.r.l. | 64.7493 | 200 | 93 | 94 | IT e software | https://www.next04.it | |
137 | Sorì Italia S.r.l. | 64.6517 | 192 | 59 | 186 | Produzione industriale | https://soritalia.com | |
138 | Lokhen S.r.l. | 64.614 | 136 | 109 | 175 | Automotive | https://lokhen.com | |
139 | A.B. Pharm S.r.l. | 64.4593 | 111 | 173 | 43 | Prodotti farmaceutici, biotecnologie e scienze della vita | https://abpharm.net | |
140 | Miele Giuseppe e Figli S.p.A. | 64.3801 | 112 | 113 | 178 | Arredamento | https://www.mielepiu.com | |
141 | Sider Pagani S.r.l. | 64.1179 | 107 | 129 | 172 | Smaltimento rifiuti & riciclo | https://www.siderpagani.it | |
142 | Marina di Stabia S.p.A. | 63.9714 | 90 | 99 | 194 | Ospitalità e viaggi | https://www.marinadistabia.it | |
143 | Sud Italia Alimentari S.r.l. | 63.7388 | 79 | 151 | 156 | Cibo e bevande | https://www.oliosuditalia.it | |
144 | Abinsula S.r.l. | 63.6304 | 173 | 130 | 134 | IT e software | https://abinsula.com | |
145 | Logos S.r.l. | 63.6292 | 144 | 146 | 124 | Abbigliamento e moda | https://lamaoptical.it | |
146 | Azienda Vinicola Talamonti S.r.l. | 63.4812 | 103 | 143 | 163 | Cibo e bevande | https://www.tenutatalamonti.it | |
147 | Transporent S.r.l. | 63.466 | 108 | 145 | 157 | Logistica e trasporto | https://www.transporentsrl.it | |
148 | CE.MI S.r.l. | 63.4083 | 19 | 172 | 171 | Costruzione e ingegneria | https://www.cemigroup.it | |
149 | Dilc S.r.l. | 63.3577 | 139 | 125 | 196 | E-commerce | https://www.dilc.it | |
150 | Ecologia Sannita S.r.l. | 63.309 | 29 | 174 | 130 | Smaltimento rifiuti & riciclo | https://www.ecologiasannita.it | |
151 | S.a.r.ind. S.r.l. | 63.2411 | 159 | 135 | 152 | Costruzione e ingegneria | https://www.sarind.eu | |
152 | Pinto S.r.l. | 63.0331 | 68 | 156 | 165 | Produzione industriale | https://www.pinto.srl | |
153 | Certa Credita S.r.l. | 62.8455 | 141 | 91 | 193 | Fintech, servizi finanziari e assicurazioni | https://www.certacredita.it | |
154 | Editrice L'Immagine S.r.l. | 62.7586 | 187 | 128 | 141 | Produzione industriale | https://www.etichettelimmagine.net | |
155 | San Paolo Servizi Sanitari S.r.l. | 62.7052 | 150 | 112 | 182 | Servizi sanitari e sociali | https://www.centrosanpaolo.it | |
156 | FIP S.r.l. | 62.6876 | 148 | 144 | 151 | Arredamento | https://www.fipporte.it | |
157 | B&T Management S.r.l. SB | 62.6729 | 4 | 199 | 88 | Ospitalità e viaggi | https://www.mutika.it | |
158 | Euroflex S.p.A. | 62.605 | 164 | 134 | 167 | Produzione industriale | https://www.euroflexspa.it | |
159 | Kredias S.p.A. | 62.2845 | 197 | 122 | 120 | Fintech, servizi finanziari e assicurazioni | https://www.kredias.it | |
160 | Target S.p.A. | 62.0258 | 140 | 137 | 176 | Cibo e bevande | https://targetspa.net | |
161 | Campo d'Oro S.r.l. | 62.0197 | 176 | 133 | 169 | Cibo e bevande | https://www.campodoro.com | |
162 | Ed.Co.S. S.r.l. | 61.997 | 167 | 171 | 86 | Costruzione e ingegneria | https://www.edcos.it | |
163 | Castello S.r.l. | 61.9458 | 184 | 152 | 115 | Cibo e bevande | https://acquaamata.it | |
164 | TVM-Trasporto Veicoli Mediterraneo S.r.l. | 61.8307 | 169 | 163 | 109 | Logistica e trasporto | https://www.tvmtrasp.com | |
165 | HD casa S.r.l. | 61.7056 | 138 | 178 | 52 | E-commerce | https://www.hdcasa.it | |
166 | Heca S.r.l. | 61.4923 | 55 | 189 | 40 | Fintech, servizi finanziari e assicurazioni | https://www.hecamga.it | |
167 | Revelis S.r.l. | 61.3703 | 156 | 110 | 195 | IT e software | https://www.revelis.eu | |
168 | Inbagno S.r.l. | 61.2786 | 58 | 177 | 112 | E-commerce | https://www.inbagno.it | |
169 | Starace S.r.l. | 61.2233 | 174 | 150 | 153 | Automotive | https://michelestarace.it | |
170 | Cooperativa Serramenti Coserplast | 60.9957 | 109 | 141 | 187 | Produzione industriale | https://coserplastweb.it | |
171 | Global Industrial Services International S.r.l. | 60.9929 | 198 | 115 | 170 | Servizi professionali, scientifici e tecnici | https://www.gis-net.it | |
172 | SDR S.r.l. | 60.9264 | 172 | 121 | 185 | Commercio all'ingrosso | https://www.sdrsrl.it | |
173 | Agaton S.r.l. | 60.7397 | 133 | 192 | 11 | Prodotti farmaceutici, biotecnologie e scienze della vita | https://www.agaton.info | |
174 | Nutis S.r.l. | 60.5276 | 160 | 159 | 162 | Cibo e bevande | https://caffebarbaro.it | |
175 | OP Primo Sole S.c.a.r.l. | 60.4751 | 131 | 197 | 9 | Agricoltura, silvicoltura e pesca | https://primosoleortofrutta.com | |
176 | Infisud S.r.l. | 60.4459 | 54 | 181 | 99 | Costruzione e ingegneria | https://www.infisud.it | |
177 | Edilpa S.r.l. | 60.11 | 18 | 182 | 149 | Costruzione e ingegneria | n.a. | |
178 | Mangimi Liverini S.p.A. | 60.0435 | 183 | 169 | 105 | Produzione industriale | https://liverini.it | |
179 | Lagalla Vincenzo S.r.l. | 59.8917 | 66 | 195 | 45 | Costruzione e ingegneria | https://www.lagallacostruzioni.it | |
180 | Charisma Coop. Soc. O.n.l.u.s. | 59.4198 | 186 | 167 | 121 | Servizi sanitari e sociali | https://www.charismaonlus.it | |
181 | Lapo Compound S.r.l. | 59.0365 | 122 | 154 | 189 | Prodotti chimici | https://www.lapocompound.it | |
182 | Soavegel S.r.l. | 58.909 | 168 | 136 | 197 | Cibo e bevande | https://www.soavegel.it | |
183 | Reco 3.26 S.r.l. | 58.7936 | 102 | 186 | 81 | IT e software | https://www.reco326.com | |
184 | Meuli Infissi S.r.l. | 58.0985 | 129 | 191 | 54 | Produzione industriale | https://meulinfissi.com | |
185 | Palmeri Emilio S.r.l. | 57.9687 | 182 | 168 | 164 | Vendita al dettaglio | https://www.palmeripneumatici.it | |
186 | Scintille S.r.l. | 57.9122 | 154 | 166 | 181 | E-commerce | https://www.scintilleshop.com | |
187 | Wellynx S.r.l. | 57.7866 | 62 | 187 | 125 | Energia e servizi pubblici | https://www.wellynx.com | |
188 | Lux Impianti S.r.l. | 57.7507 | 125 | 185 | 96 | Commercio all'ingrosso | https://luximpianti.it | |
189 | Calcom S.r.l. | 57.5748 | 127 | 160 | 198 | IT e software | https://www.calcom.it | |
190 | Hubitat S.r.l. | 57.0506 | 60 | 193 | 117 | Pubblicità e marketing | https://wearehubitat.com | |
191 | Okolab S.r.l. | 57.0312 | 155 | 196 | 49 | Prodotti farmaceutici, biotecnologie e scienze della vita | https://oko-lab.com | |
192 | Rocchetta S.r.l. | 56.6351 | 193 | 180 | 80 | Vendita al dettaglio | https://rocchettasrl.com | |
193 | Gifer S.r.l. | 56.4829 | 135 | 200 | 51 | Commercio all'ingrosso | https://www.gifersrl.com | |
194 | Maglificio Gran Sasso S.p.A. | 56.4354 | 149 | 164 | 199 | Abbigliamento e moda | https://www.gransasso.it | |
195 | Gaia Emprise S.r.l. | 56.2782 | 142 | 165 | 200 | Servizi professionali, scientifici e tecnici | https://www.gaiaemprise.it | |
196 | Simone S.p.A. | 56.0065 | 199 | 161 | 173 | Media e telecomunicazioni | https://edizioni.simone.it | |
197 | Joker Imballaggi S.r.l. | 55.8716 | 171 | 198 | 58 | Produzione industriale | https://jokerimballaggi.it | |
198 | Colatriano Group S.r.l. | 55.8412 | 64 | 194 | 144 | Macchinari e attrezzature | https://www.colatriano.com | |
199 | Digitalcomoedia S.r.l. | 55.8174 | 185 | 183 | 98 | IT e software | https://www.digitalcomoedia.com | |
200 | Centro Auto Ricambi S.r.l. | 55.6293 | 88 | 190 | 150 | Automotive | https://officineriparti.it |
Stelle del Sud 2025 è la lista delle 200 aziende italiane con sede nel sud Italia che hanno ottenuto la migliore performance circa la crescita dei propri ricavi, la crescita del numero dei propri dipendenti e la crescita delle proprie immobilizzazioni materiali e immateriali nel triennio tra il 2020 e il 2023. Sono state prese in considerazione sia aziende private che quotate in borsa. Il concorso è stato svolto per il secondo anno in collaborazione tra Il Sole 24 Ore e Statista, azienda leader nelle ricerche di mercato. Per essere inserite nella lista le aziende dovevano registrarsi attraverso i siti web creati da Il Sole 24 Ore e Statista.
Criteri di inclusione
Per essere inclusa nella classifica delle Stelle del Sud Italia 2025, l’azienda doveva soddisfare i seguenti criteri:
- Ricavi di almeno €1 milione nel 2023
- L’azienda deve essere indipendente (nessuna filiale o affiliata)
- L’azienda deve avere la propria sede in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia. Le aziende italiane la cui sede legale non si trovi nelle regioni sopra citate, ma che dispongano di una sede operativa nelle stesse e che conducano le proprie attività unicamente nelle stesse sono ammesse alla partecipazione.
- L’azienda deve essere stata fondata prima del 2021
- L’azienda non si trova in nessuna delle condizioni di cui all'art. 80 del Dlgs. 50/2016
Preparazione della lista
Prima della fase di registrazione Statista ha creato una ricca lista di aziende potenzialmente rilevanti. Fonti per l'identificazione delle aziende sono state: database e liste pubbliche così come registri imprese pubblici e candidature relative al concorso Leader della crescita 2025. Grazie a queste fonti è stato possibile filtrare dall'intero sistema aziendale nazionale, circa 7000 aziende con sede al sud appartenenti a diversi settori di attività, con un alto tasso di crescita dei ricavi nell'ultimo triennio.
Fase di registrazione
Il concorso è stato pubblicizzato sia online che in stampa, permettendo così a tutte le aziende idonee di registrarsi attraverso il sito di Statista e Il Sole 24 Ore. Inoltre, Statista ha invitato migliaia di aziende in Italia, identificate come possibili candidate per Stelle del Sud Italia 2025, a partecipare al concorso tramite e-mail.
La fase di registrazione è durata dall'11 giugno al 27 settembre 2024. I dati relativi ai ricavi, al numero dei dipendenti e alle immobilizzazioni materiali e immateriali sono stati certificati dall'amministratore delegato o dall'amministratore finanziario o da un membro del comitato esecutivo dell'azienda. Per completare la candidatura, le aziende candidate hanno inviato copia dei propri bilanci per il 2020 e il 2023. Tali bilanci sono stati utilizzati per confermare l’attendibilità dei dati condivisi dalle aziende in fase di compilazione della candidatura.
Calcolo del punteggio finale
I dati raccolti sono stati aggregati e valutati tramite l’assegnazione di un punteggio. Ogni azienda ha ricevuto un punteggio totale nelle tre aree (ricavi, dipendenti, immobilizzazioni). In secondo luogo, è stato calcolato un punteggio finale pari alla media ponderata dei punteggi ricevuti da ciascuna azienda nelle tre aree sopra menzionate (40% del peso per l'area relativa ai ricavi, 40% per l'area relativa ai dipendenti e 20% per l'area relativa alle immobilizzazioni); il valore massimo raggiungibile per il punteggio finale è di 100 e il minimo di 0. Le 200 aziende con il punteggio complessivo più alto sono state premiate come Stelle del Sud Italia 2025.
Valutazione e controllo di qualità
Tutti i dati riportati dalle aziende candidate sono stati elaborati e controllati da Statista. I dati mancanti sono stati ricercati in dettaglio. Le aziende che non rispettano i criteri di inclusione o di qualità sono state omesse dalla classifica.
Disclaimer
