In apertura la classifica generale. Il dettaglio delle singole sottoclassifiche รจ disponibile scegliendo la voce corrispondente nell'apposito filtro classifiche.
Rank | Azienda | Punteggio | Classifica fatturato |
Classifica dipendenti |
Classifica immobilizzazioni |
Regione | Settore | Sito web |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dante Labs S.r.l. | 89.742 | 3 | 2 | 113 | Prodotti farmaceutici, biotecnologie e scienze della vita | https://dantegenomics.com | |
2 | ToIT Group S.p.A. | 88.883 | 24 | 6 | 29 | Ospitalitร e viaggi | https://toitaly.group | |
3 | Master Group S.r.l. | 88.349 | 29 | 3 | 42 | Media e telecomunicazioni | https://master-dealer.it | |
4 | Stormind S.r.l. (Stormind Games) | 88.183 | 53 | 9 | 9 | IT e software | https://stormindgames.com | |
5 | Meridional Carte S.r.l. | 87.832 | 1 | 14 | 73 | Produzione industriale | https://www.meridionalcarte.com | |
6 | Time Vision Soc. Coop. a r.l. | 87.408 | 10 | 10 | 30 | Formazione | https://www.timevision.it | |
7 | Acrisure Italia S.p.A. | 87.205 | 69 | 15 | 5 | Fintech, servizi finanziari e assicurazioni | https://www.acrisureitalia.com | |
8 | Brio Group Soc. Coop. Consortile a R.L. | 86.694 | 36 | 1 | 116 | Logistica e trasporto | https://www.consorziobrio.it | |
9 | BFP Service S.r.l. | 85.841 | 57 | 5 | 62 | Costruzione e ingegneria | https://bfpgroup.net | |
10 | Ipem S.r.l. | 85.754 | 13 | 4 | 126 | Servizi professionali, scientifici e tecnici | https://www.ipemsrl.it | |
11 | Tenuta Pinto Eventi S.r.l. | 85.054 | 121 | 24 | 1 | Ospitalitร e viaggi | https://tenutapinto.it | |
12 | Food Service S.r.l. Unipersonale (Pasta Lori) | 84.488 | 120 | 7 | 31 | Cibo e bevande | https://pastalori.it | |
13 | BPower Energia S.r.l. | 83.572 | 21 | 32 | 16 | Energia e servizi pubblici | https://www.bpowerenergia.it | |
14 | Innonation S.r.l. | 83.221 | 23 | 28 | 25 | IT e software | https://www.innonation.it | |
15 | No.Do. e Servizi S.r.l. | 82.914 | 42 | 12 | 79 | Costruzione e ingegneria | https://www.nodosrl.com | |
16 | Glamour Sofa' S.r.l. (Glam-More) | 82.306 | 122 | 16 | 15 | Arredamento | https://www.glamoursofa.it | |
17 | Etapharma S.r.l. | 82.225 | 20 | 54 | 11 | Prodotti farmaceutici, biotecnologie e scienze della vita | https://www.etapharma.com | |
18 | Dielle S.r.l. (PLC-City) | 82.182 | 7 | 34 | 74 | Automotive | https://www.plc-city.com | |
19 | Deghi S.p.A. | 82.044 | 97 | 47 | 3 | E-commerce | https://www.deghi.it | |
20 | TBK S.r.l. | 82.007 | 59 | 18 | 33 | Produzione industriale | https://www.tbksrl.it | |
21 | Emmecci S.r.l. | 81.665 | 30 | 11 | 117 | Costruzione e ingegneria | http://www.emmeccisrl.it | |
22 | Cos.Met. S.r.l. Fratelli Rubolino (Cosmet Group) | 81.449 | 33 | 23 | 59 | Produzione industriale | https://www.cosmetinfissi.it | |
23 | Fenyx Italia S.r.l. | 81.195 | 41 | 22 | 58 | E-commerce | https://www.leddiretto.it | |
24 | Iocoli S.r.l. (Iocoli Porte e Finestre) | 81.116 | 40 | 8 | 171 | Produzione industriale | http://www.iocoli.com | |
25 | Nextome S.r.l. | 80.669 | 17 | 59 | 27 | IT e software | https://www.nextome.com | |
26 | Inbagno S.r.l. | 80.606 | 9 | 27 | 111 | E-commerce | https://www.inbagno.it | |
27 | Sarda Clima Sviluppo S.r.l. | 79.573 | 44 | 43 | 39 | Costruzione e ingegneria | https://sardaclima.it | |
28 | Sorรฌ Italia S.r.l. (Sorรฌ) | 79.307 | 178 | 56 | 2 | Cibo e bevande | https://soritalia.com | |
29 | Tgroup S.p.A. | 79.163 | 125 | 17 | 64 | Logistica e trasporto | https://www.tgroupspa.com | |
30 | eFarma Group S.r.l. | 79.119 | 34 | 19 | 118 | E-commerce | https://www.efarma.com | |
31 | Farmed S.r.l. | 78.749 | 65 | 25 | 83 | Commercio all'ingrosso | https://www.farmedinternational.com | |
32 | BMC S.r.l. | 78.637 | 82 | 48 | 21 | Produzione industriale | https://www.santoroconserve.it | |
33 | C. Costruzioni S.r.l. | 78.505 | 19 | 45 | 102 | Costruzione e ingegneria | https://www.ccostruzionisrl.it | |
34 | Diciolla S.r.l. | 78.484 | 55 | 70 | 13 | E-commerce | https://www.energiasolare100.com | |
35 | Electric Power S.r.l. | 78.242 | 76 | 41 | 43 | Produzione industriale | https://electricpower.it | |
36 | Elemaca S.r.l. | 77.307 | 35 | 40 | 110 | Pubblicitร e marketing | https://elemaca.it | |
37 | Tresun S.r.l. | 77.015 | 46 | 31 | 127 | Costruzione e ingegneria | https://www.tresun.it | |
38 | SMA Road Safety S.r.l. | 76.967 | 93 | 77 | 8 | Macchinari e attrezzature | https://www.smaroadsafety.com | |
39 | Formamentis S.p.A. SB | 76.899 | 72 | 13 | 177 | Formazione | https://www.fmtsgroup.it | |
40 | International Transport Solution S.r.l. | 76.832 | 39 | 62 | 71 | Logistica e trasporto | https://itssrl.eu | |
41 | Gestioni S.r.l. | 76.509 | 94 | 57 | 36 | Cibo e bevande | https://www.caffeimperiale1892.it | |
42 | SunCity Group S.r.l. | 75.867 | 26 | 20 | 188 | Energia e servizi pubblici | https://www.suncityitalia.com | |
43 | Smart People S.r.l. | 75.753 | 79 | 44 | 94 | Energia e servizi pubblici | https://www.smartpeoplesrl.it | |
44 | Valle Fiorita S.r.l. | 75.689 | 112 | 30 | 100 | Cibo e bevande | https://www.vallefiorita.it | |
45 | Bufala Dolce Nera S.r.l | 75.621 | 84 | 65 | 40 | Cibo e bevande | https://www.bufaladolcenera.it | |
46 | EHT S.C.p.A. | 75.52 | 12 | 53 | 158 | IT e software | https://www.eht.eu | |
47 | Manitech S.r.l. | 75.395 | 60 | 75 | 38 | Commercio all'ingrosso | https://www.manitech.it | |
48 | Ottopuntozero S.r.l. | 75.356 | 75 | 67 | 51 | Arredamento | https://www.ottopuntozero.it | |
49 | IT Centric S.p.A. | 75.159 | 28 | 39 | 168 | IT e software | https://itcentric.it | |
50 | Fifth Beat S.r.l. | 74.763 | 71 | 76 | 45 | IT e software | https://fifthbeat.com | |
51 | Icierre Trading S.r.l. | 74.736 | 6 | 37 | 193 | Produzione industriale | https://www.icierretrading.com | |
52 | Pinto S.r.l. | 74.609 | 73 | 97 | 14 | Produzione industriale | https://www.pinto.srl | |
53 | VT Solutions & Consulting S.r.l. | 74.468 | 106 | 21 | 150 | IT e software | https://www.vtsolutions.it | |
54 | Pelusi S.r.l. | 74.464 | 81 | 69 | 60 | Logistica e trasporto | https://www.pelusisrl.it | |
55 | Planetcall Direct S.r.l. | 74.362 | 52 | 29 | 182 | Media e telecomunicazioni | https://planetcalldirect.it | |
56 | Protom Group S.p.A. a socio unico (Protom) | 74.255 | 61 | 36 | 157 | Produzione industriale | https://www.protom.com | |
57 | Guzzini & Fontana Projects S.r.l. | 74.215 | 62 | 83 | 37 | Produzione industriale | https://guzziniefontana.it | |
58 | Schenker Italia S.r.l. | 74.181 | 91 | 58 | 91 | Macchinari e attrezzature | https://schenker.it | |
59 | Ecologia Sannita S.r.l. | 73.705 | 8 | 129 | 20 | Smaltimento rifiuti & riciclo | https://www.ecologiasannita.it | |
60 | Italtekno S.r.l. | 73.524 | 86 | 63 | 96 | Energia e servizi pubblici | https://www.italtekno.com | |
61 | Tumminello S.r.l. | 73.498 | 118 | 82 | 23 | Cibo e bevande | https://www.biscottitumminello.it | |
62 | Mare Gioioso S.r.l. di Sebastiano | 73.466 | 124 | 73 | 32 | Commercio all'ingrosso | https://maregioioso.it | |
63 | NRG Med S.r.l. | 73.368 | 129 | 26 | 147 | Energia e servizi pubblici | https://nrg-med.com | |
64 | Ing. Antonio Buono S.r.l. | 73.163 | 54 | 66 | 123 | Costruzione e ingegneria | https://www.buonocostruzioni.it | |
65 | Nutis S.r.l. (Caffรจ Barbaro) | 73.067 | 113 | 104 | 7 | Cibo e bevande | https://caffebarbaro.it | |
66 | A.G. Car Europe S.r.l. | 72.951 | 2 | 131 | 44 | Logistica e trasporto | https://www.agcareurope.it | |
67 | Enesco S.r.l. | 72.348 | 16 | 118 | 57 | Energia e servizi pubblici | https://enesco.it | |
68 | Ricca IT S.r.l. | 72.291 | 152 | 50 | 99 | IT e software | https://ricca-it.com | |
69 | Gyada Cosmetics S.r.l. | 71.974 | 32 | 150 | 4 | Vendita al dettaglio | https://gyadacosmetics.com | |
70 | R. Motors S.r.l. | 71.942 | 119 | 35 | 167 | Automotive | https://www.riolo.it | |
71 | Protezioni S.r.l. | 71.762 | 99 | 90 | 53 | Produzione industriale | https://www.protezionisrl.com | |
72 | SPC General Service S.r.l. | 71.386 | 92 | 64 | 131 | Energia e servizi pubblici | https://spcservice.it | |
73 | Biemme Finestre S.r.l. (Biemme) | 71.318 | 64 | 52 | 180 | Produzione industriale | https://www.biemmefinestre.it | |
74 | Grandarredo 2 S.r.l. | 71.043 | 147 | 55 | 125 | Arredamento | https://www.furnit24.com | |
75 | Allfix Italia S.r.l. (Allfix) | 70.962 | 90 | 94 | 68 | Produzione industriale | https://allfix.it | |
76 | Yocabรจ S.r.l. | 70.883 | 74 | 68 | 145 | E-commerce | https://www.yocabe.com | |
77 | Calcom S.r.l. | 70.361 | 78 | 61 | 178 | IT e software | https://www.calcom.it | |
78 | Euroflex S.p.A. | 70.338 | 110 | 88 | 77 | Produzione industriale | https://www.euroflexspa.it | |
79 | Xenia Hotellerie Solution S.p.A. SB | 69.996 | 196 | 42 | 97 | Ospitalitร e viaggi | https://www.xeniahs.com | |
80 | Cura Farma S.r.l. | 69.964 | 109 | 99 | 65 | Prodotti farmaceutici, biotecnologie e scienze della vita | https://curafarma.it | |
81 | Castello S.r.l. (Acqua Amata) | 69.644 | 189 | 103 | 12 | Cibo e bevande | https://acquaamata.it | |
82 | Tescom S.r.l. | 69.597 | 15 | 115 | 121 | Energia e servizi pubblici | https://tescomsrl.it | |
83 | A.B. Pharm S.r.l. | 69.43 | 102 | 102 | 78 | Prodotti farmaceutici, biotecnologie e scienze della vita | https://abpharm.net | |
84 | De Carlo S.r.l. | 69.401 | 128 | 49 | 181 | Agricoltura, silvicoltura e pesca | https://www.oliodecarlo.com | |
85 | Willo S.r.l. | 69.405 | 68 | 72 | 175 | Media e telecomunicazioni | https://www.willo.it | |
86 | Edil San Felice S.p.A. | 69.345 | 137 | 86 | 87 | Costruzione e ingegneria | https://www.edilsanfelice.it | |
87 | Kidea S.r.l. | 69.139 | 130 | 71 | 132 | Pubblicitร e marketing | https://kidea.net | |
88 | You Know! S.r.l. Unipersonale | 69.075 | 168 | 85 | 66 | Tempo libero e divertimento | https://www.youknowboat.com | |
89 | O.P. Primo Sole Soc. Cons. Agr. a r.l. (Primo Sole) | 69.075 | 140 | 119 | 19 | Agricoltura, silvicoltura e pesca | https://primosoleortofrutta.com | |
90 | Gifra S.r.l. | 69.073 | 25 | 137 | 41 | Macchinari e attrezzature | https://www.gifrasrl.it | |
91 | Tecs S.r.l. (TECS Tranchina Energy Control Services) | 69.032 | 56 | 89 | 149 | Servizi professionali, scientifici e tecnici | https://www.tecsweb.it | |
92 | Gruppo Tera S.r.l. | 68.849 | 104 | 108 | 63 | E-commerce | https://www.gruppotera.com | |
93 | Cantine Ermes Soc. Coop. Agr. (Tenute Orestiadi) | 68.768 | 172 | 100 | 35 | Agricoltura, silvicoltura e pesca | https://www.cantineermes.it | |
94 | Cantine Paolo Leo S.r.l. | 68.721 | 139 | 95 | 80 | Cibo e bevande | https://www.paololeo.it | |
95 | AC2 S.r.l. | 68.693 | 158 | 51 | 173 | Costruzione e ingegneria | https://www.actwo.net | |
96 | C.M.C. S.r.l. (CMC Lift) | 68.381 | 89 | 80 | 166 | Produzione industriale | https://www.cmclift.com | |
97 | Glassfire S.r.l. | 68.192 | 197 | 38 | 143 | Produzione industriale | https://glassfire.it | |
98 | Crea 3D S.r.l | 67.901 | 123 | 78 | 155 | Macchinari e attrezzature | https://www.crea3d.com | |
99 | Erbagil S.r.l. | 67.459 | 107 | 111 | 82 | Prodotti farmaceutici, biotecnologie e scienze della vita | https://www.erbagil.com | |
100 | Perfexia S.r.l. | 67.442 | 100 | 105 | 108 | IT e software | https://www.perfexia.it | |
101 | Zanzar S.p.A. | 67.21 | 131 | 98 | 115 | Produzione industriale | https://zanzar.it | |
102 | Rico Costruzioni S.r.l. | 67.203 | 194 | 81 | 75 | Costruzione e ingegneria | https://www.ricocostruzioni.it | |
103 | Caltech S.r.l. | 66.973 | 173 | 33 | 192 | Produzione industriale | https://www.cal-tech.it | |
104 | Consorzio Stabile Medil S.c.p.A. | 66.941 | 27 | 132 | 104 | Costruzione e ingegneria | https://www.medilconsorzio.it | |
105 | GTProject | 66.663 | 70 | 130 | 76 | Logistica e trasporto | https://gtpcourier.it | |
106 | Sarco S.r.l. | 66.613 | 169 | 92 | 98 | Smaltimento rifiuti & riciclo | https://sarcosrl.it | |
107 | CLG Eureka S.C.P.A. | 66.53 | 77 | 84 | 187 | Media e telecomunicazioni | https://www.clgeureka.it | |
108 | Dog & Cat Megastore S.r.l. (Dog & Cat) | 66.445 | 58 | 106 | 159 | E-commerce | https://dogecatmegastore.com | |
109 | Alias Group S.r.l. | 66.408 | 159 | 46 | 194 | IT e software | https://aliasgroup.it | |
110 | Transporent S.r.l. | 66.207 | 116 | 79 | 186 | Logistica e trasporto | https://www.transporentsrl.it | |
111 | Apis S.r.l. | 66.095 | 63 | 117 | 128 | Servizi per l'impiego | https://www.apisjob.it | |
112 | PLC S.p.A. | 65.974 | 179 | 60 | 189 | Energia e servizi pubblici | https://www.plc-spa.it | |
113 | Meat Premium S.r.l. | 65.715 | 103 | 164 | 6 | Cibo e bevande | https://meatpremium.com | |
114 | WBO Italcables Societร Cooperativa | 65.668 | 105 | 110 | 120 | Produzione industriale | http://www.wboitalcables.it | |
115 | Steril Farma S.r.l. | 65.65 | 182 | 126 | 22 | Prodotti farmaceutici, biotecnologie e scienze della vita | https://www.sterilfarma.it | |
116 | Savoca Sabatino S.r.l. | 65.552 | 108 | 96 | 169 | Produzione industriale | https://www.grupposavoca.it | |
117 | VPF S.r.l. | 65.344 | 157 | 122 | 69 | Costruzione e ingegneria | https://www.vpfcase.com | |
118 | Prezzemolo & Vitale S.p.A. | 64.956 | 186 | 116 | 61 | Cibo e bevande | https://www.prezzemoloevitale.it | |
119 | Scalia Group S.r.l. | 64.776 | 136 | 120 | 105 | Vendita al dettaglio | http://www.scaliagroup.com | |
120 | Dilc S.r.l. (Dilc Ipermercato Online) | 64.647 | 31 | 138 | 129 | E-commerce | https://www.ipermercato-online.it | |
121 | Go4sea S.r.l. | 64.491 | 154 | 109 | 119 | Ospitalitร e viaggi | https://www.go4sea.com | |
122 | Domina Costruzioni S.r.l. | 64.4 | 5 | 141 | 185 | Costruzione e ingegneria | http://www.dominacostruzionisrl.it | |
123 | Eu Kon S.r.l. | 64.378 | 101 | 123 | 124 | Servizi sanitari e sociali | https://www.eukon.it | |
124 | Wellynx S.r.l. | 64.307 | 85 | 159 | 34 | Energia e servizi pubblici | https://www.wellynx.com | |
125 | Teamservice S.r.l. | 64.135 | 47 | 155 | 84 | IT e software | https://tsv.it | |
126 | Colonial Sud S.p.A. | 63.551 | 191 | 107 | 88 | Commercio all'ingrosso | https://www.immensocash.com | |
127 | Farmacia S.Caterina S.r.l. | 63.501 | 88 | 140 | 103 | Prodotti farmaceutici, biotecnologie e scienze della vita | https://www.docpeter.it | |
128 | Mer Mec S.p.A. (MERMEC) | 63.399 | 127 | 127 | 112 | Produzione industriale | https://www.mermecgroup.com | |
129 | Planetek Italia S.r.l. | 63.376 | 156 | 74 | 195 | Aerospaziale e difesa | https://www.planetek.it | |
130 | I.G.L.M. Electronic S.r.l. | 63.164 | 38 | 149 | 122 | E-commerce | https://www.iglm.store | |
131 | Sipli Fleet S.r.l. | 63.05 | 45 | 134 | 164 | IT e software | https://www.siplifleet.it | |
132 | Porcamo S.r.l. (IsuiT) | 62.94 | 174 | 154 | 17 | E-commerce | https://isuit.it | |
133 | Mister Shut S.r.l. | 62.869 | 133 | 93 | 190 | Arredamento | http://www.mistershut.it | |
134 | Computers-Parts S.r.l. | 62.55 | 163 | 135 | 72 | E-commerce | https://www.messoanuovo.it | |
135 | Organizzazione Produttori Unione Pastori Soc. Coop. Agr. | 62.244 | 193 | 128 | 52 | Cibo e bevande | https://www.unionepastorinurri.it | |
136 | I.C.M. Industria Carpenteria Metallica di Francesca Riillo | 61.715 | 11 | 178 | 133 | Produzione industriale | https://www.icmcrotone.com | |
137 | Eurotermica Sud S.r.l. (MarinelliGroup) | 61.534 | 155 | 124 | 146 | E-commerce | https://www.marinelligroup.eu | |
138 | Officine Sostenibili S.r.l. SB | 61.527 | 132 | 175 | 26 | Servizi professionali, scientifici e tecnici | https://www.officinesostenibili.com | |
139 | Ideal Ceramiche di Giacomo La Russa S.r.l. (Tattahome) | 61.412 | 51 | 145 | 162 | E-commerce | https://www.tattahome.com | |
140 | Formaperta S.r.l. | 61.283 | 96 | 176 | 56 | Produzione industriale | https://www.formaperta.it | |
141 | Saicar Industriali S.p.A. (Saicar) | 61.258 | 199 | 87 | 154 | Automotive | https://www.saicarspa.it | |
142 | Skills Consulting S.r.l. (Skills) | 61.236 | 48 | 157 | 140 | Formazione | https://www.skills.it | |
143 | @.com S.r.l. | 61.227 | 18 | 136 | 198 | Commercio all'ingrosso | https://atcomitaly.com | |
144 | Every Trasport S.r.l. | 61.075 | 126 | 169 | 50 | Logistica e trasporto | https://www.everytrasport.com | |
145 | HD casa S.r.l. | 61.073 | 114 | 152 | 95 | E-commerce | https://www.hdcasa.it | |
146 | Falzarano S.r.l. (Falzarano Macchine Industriali - Falzarent) | 60.96 | 87 | 146 | 134 | Macchinari e attrezzature | https://www.falzaranosrl.it | |
147 | C.Lounge S.r.l. | 60.93 | 134 | 158 | 81 | Cibo e bevande | https://fattoriatoccaferro.it | |
148 | Progetto Olimpo Soc. Coop. | 60.919 | 192 | 91 | 184 | Vendita al dettaglio | https://www.centroolimpopalermo.it | |
149 | Consorzio Stabile Agoraa S.C.a r.l. | 60.912 | 145 | 167 | 49 | Servizi professionali, scientifici e tecnici | https://www.agoraa.it | |
150 | Egnathia Iniziative Turistiche - E.I.T. S.p.A. (Borgo Egnazia) | 60.904 | 177 | 113 | 163 | Ospitalitร e viaggi | https://www.borgoegnazia.com | |
151 | P.A. Advice S.p.A. | 60.821 | 187 | 112 | 156 | IT e software | https://www.paa.it | |
152 | Leone S.r.l. | 60.233 | 67 | 194 | 46 | Smaltimento rifiuti & riciclo | https://www.leonemetalli.com | |
153 | Southenergy S.r.l. | 60.214 | 43 | 162 | 161 | Energia e servizi pubblici | https://www.southenergy.it | |
154 | Cellophane & Paper S.r.l. | 60.038 | 49 | 163 | 152 | Produzione industriale | https://www.cellophaneepaper.it | |
155 | Blu S.r.l. (BLU - Il Piรน Buono) | 60 | 138 | 181 | 48 | Cibo e bevande | https://www.blufoodbroker.it | |
156 | C.D. S.R.L. | 59.946 | 162 | 171 | 47 | Commercio all'ingrosso | https://www.componentidigitali.com | |
157 | Mangimi Liverini S.p.A. | 59.812 | 150 | 151 | 106 | Produzione industriale | https://liverini.it | |
158 | Gifer S.r.l. | 59.645 | 148 | 187 | 28 | Commercio all'ingrosso | https://gifersrl.com | |
159 | Pasquarelli Auto S.p.A. | 59.417 | 183 | 147 | 93 | Automotive | https://www.pasquarelliauto.it | |
160 | Lux Impianti S.r.l. | 59.407 | 98 | 139 | 183 | Commercio all'ingrosso | https://luximpianti.it | |
161 | Pastificio Attilio Mastromauro Granoro S.r.l. (Granoro) | 59.402 | 165 | 133 | 138 | Produzione industriale | https://granoro.it | |
162 | Voto Group S.r.l. | 59.102 | 66 | 170 | 136 | Costruzione e ingegneria | https://www.votogroup.it | |
163 | Mario Aiello S.r.l. | 58.987 | 161 | 153 | 109 | Commercio all'ingrosso | https://www.vetroeplastica.com | |
164 | SDR S.r.l. | 58.922 | 111 | 142 | 170 | Commercio all'ingrosso | https://www.sdrsrl.it | |
165 | Erredi Distribuzione S.r.l. | 58.778 | 198 | 121 | 141 | Commercio all'ingrosso | https://www.horecloud.it | |
166 | Traction4X4 S.r.l. | 58.761 | 149 | 114 | 196 | Automotive | https://shop.traction4x4.it | |
167 | Parafioriti Costruzioni S.r.l. | 58.482 | 4 | 185 | 191 | Costruzione e ingegneria | https://www.parafioriticostruzioni.it | |
168 | S.A.RIND. S.r.l. | 58.354 | 180 | 168 | 70 | Produzione industriale | https://www.sarind.eu | |
169 | Iniziative San Domenico S.r.l. (Masseria San Domenico) | 58.077 | 167 | 165 | 92 | Ospitalitร e viaggi | https://www.masseriasandomenico.com | |
170 | Azienda Vinicola Talamonti S.r.l. | 57.713 | 166 | 173 | 85 | Cibo e bevande | https://www.tenutatalamonti.it | |
171 | OmniaWork S.r.l. | 57.328 | 170 | 148 | 144 | Energia e servizi pubblici | https://www.omniawork.it | |
172 | Barbarhouse S.r.l. | 57.302 | 83 | 184 | 135 | Ospitalitร e viaggi | https://www.barbarhouse.com | |
173 | L'Antincendio S.r.l. | 57.197 | 176 | 186 | 67 | Servizi professionali, scientifici e tecnici | https://www.lantincendio.it | |
174 | Joker Imballaggi S.r.l. | 57.078 | 95 | 180 | 142 | Produzione industriale | https://jokerimballaggi.it | |
175 | Scintille S.r.l. | 56.991 | 195 | 101 | 200 | Vendita al dettaglio | https://www.scintilleshop.com | |
176 | Engea Consulting S.r.l. | 56.97 | 22 | 192 | 172 | Servizi professionali, scientifici e tecnici | https://www.engeaconsulting.com | |
177 | ICAM S.r.l. | 56.764 | 144 | 156 | 165 | Produzione industriale | https://www.icamonline.eu | |
178 | Edilportale.Com S.p.A. | 56.678 | 117 | 179 | 130 | E-commerce | https://www.edilportale.com | |
179 | Ilmea S.r.l. | 56.472 | 200 | 143 | 55 | Macchinari e attrezzature | https://www.ilmea.it | |
180 | Centro Tartufi Molise S.r.l. | 56.328 | 153 | 166 | 139 | Produzione industriale | https://www.centrotartufimolise.com | |
181 | SOB Olearia S.r.l. (Cor Di Leone) | 56.162 | 14 | 198 | 24 | Agricoltura, silvicoltura e pesca | https://cordileone.it | |
182 | Windoor Tech S.r.l. | 55.991 | 37 | 199 | 10 | Arredamento | https://windoortech.it | |
183 | Ca.Re. S.r.l. | 55.661 | 188 | 125 | 197 | Vendita al dettaglio | https://www.bimbostore.com | |
184 | Tesori del Matese S.r.l. | 55.451 | 142 | 183 | 137 | Commercio all'ingrosso | https://www.tesoridelmatese.it | |
185 | Ala S.r.l. | 55.384 | 185 | 160 | 153 | Macchinari e attrezzature | https://www.gruppoalasrl.com | |
186 | Predict S.r.l. | 55.232 | 190 | 191 | 54 | Macchinari e attrezzature | https://www.predictcare.it | |
187 | Sacom S.r.l. | 55.219 | 164 | 193 | 86 | Logistica e trasporto | n/a | |
188 | Target S.p.A. (Panedorรจ) | 55.18 | 175 | 190 | 89 | Cibo e bevande | https://targetspa.net | |
189 | Autotrasporti F.lli DโAnella S.r.l. | 55.112 | 115 | 174 | 179 | Logistica e trasporto | https://autotrasportifllidanella.it | |
190 | FP-Tech S.r.l. | 55.005 | 151 | 172 | 160 | E-commerce | https://www.fp-tech.it | |
191 | H.P. High Paper S.r.l.s.u. (Cador) | 54.908 | 135 | 195 | 90 | Produzione industriale | https://www.cador.it/ | |
192 | M.K. Trading S.r.l. | 54.636 | 50 | 200 | 18 | Cibo e bevande | https://www.mktrading.it | |
193 | B&T Management S.r.l. | 54.375 | 80 | 197 | 114 | Ospitalitร e viaggi | http://www.mutika.it | |
194 | Tecnologia Oleodinamica S.r.l. | 54.251 | 181 | 189 | 107 | Macchinari e attrezzature | https://www.tecnologiaoleodinamica.com | |
195 | Gruppo Andromeda S.r.l. | 54.247 | 184 | 161 | 174 | Logistica e trasporto | https://www.gruppoandromeda.it | |
196 | New FDM S.p.A. | 54.23 | 160 | 144 | 199 | Commercio all'ingrosso | https://coopgrupporadenza.it | |
197 | Sensor ID S.r.l. | 54.182 | 171 | 177 | 148 | IT e software | http://www.sensorid.it | |
198 | CLE S.r.l. | 54.069 | 141 | 182 | 176 | IT e software | https://www.clebari.com | |
199 | Caffรจ Trinca S.r.l. | 53.922 | 146 | 188 | 151 | Produzione industriale | https://caffetrinca.it | |
200 | Schifino Legnami S.p.A. | 53.865 | 143 | 196 | 101 | Commercio all'ingrosso | https://schifinolegnami.com |
Stelle del Sud Italia 2024 รจ la lista delle 200 aziende italiane con sede nel sud Italia che hanno ottenuto la migliore performance circa la crescita del proprio fatturato, la crescita del numero dei propri dipendenti e la crescita delle proprie immobilizzazioni materiali e immateriali nel triennio tra il 2019 e il 2022. Sono state prese in considerazione sia aziende private che quotate in borsa. Il concorso รจ stato svolto per il primo anno in collaborazione tra Il Sole 24 Ore e Statista, azienda leader nelle ricerche di mercato.
Criteri di inclusione
Per essere inclusa nella classifica delle Stelle del Sud Italia 2024, lโazienda doveva soddisfare i seguenti criteri:
- Fatturato di almeno โฌ100.000 nel 2019
- Fatturato di almeno โฌ1,5 milioni nel 2022
- Lโazienda deve essere indipendente (nessuna filiale o affiliata)
- Lโazienda deve avere la propria sede legale in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia. In aggiunta, le aziende italiane la cui sede legale non si trovi nelle regioni sopra citate, ma che dispongano di una sede operativa nelle stesse e che conducano le proprie attivitร unicamente nelle stesse sono ammesse alla partecipazione.
- Lโazienda deve essere stata fondata prima del 2020
- Lโazienda non si trova in nessuna delle condizioni di cui all'art. 80 del Dlgs. 50/201
Preparazione della lista
Prima della fase di registrazione Statista ha creato una ricca lista di aziende potenzialmente rilevanti. Fonti per l'identificazione delle aziende sono state: database e liste pubbliche cosรฌ come registri imprese pubblici e candidature relative al concorso Leader della crescita 2024. Grazie a queste fonti รจ stato possibile filtrare dall'intero sistema aziendale nazionale, circa 2400 aziende con sede al sud appartenenti a diversi settori di attivitร , con un alto tasso di crescita di fatturato nell'ultimo triennio.
Fase di registrazione
Il concorso รจ stato pubblicizzato sia online che in stampa, permettendo cosรฌ a tutte le aziende idonee di registrarsi attraverso il sito di Statista e Il Sole 24 Ore. Inoltre, Statista ha invitato migliaia di aziende in Italia, identificate come possibili candidate per Stelle del Sud Italia 2024, a partecipare al concorso tramite e-mail.
La fase di registrazione รจ durata dal 13 giugno al 22 settembre 2023. I dati relativi al fatturato, al numero dei dipendenti e alle immobilizzazioni materiali e immateriali sono stati certificati dall'amministratore delegato o dall'amministratore finanziario o da un membro del comitato esecutivo dell'azienda. Per completare la candidatura, le aziende candidate hanno inviato copia dei propri bilanci per il 2019 e il 2022. Tali bilanci sono stati utilizzati per confermare lโattendibilitร dei dati condivisi dalle aziende in fase di compilazione della candidatura.
Calcolo del punteggio finale
I dati raccolti sono stati aggregati e valutati tramite lโassegnazione di un punteggio. Ogni azienda ha ricevuto un punteggio totale nelle tre aree (fatturato, dipendenti, immobilizzazioni). In secondo luogo, รจ stato calcolato un punteggio finale pari alla media ponderata dei punteggi ricevuti da ciascuna azienda nelle tre aree sopra menzionate (40% del peso per l'area relativa al fatturato, 40% per l'area relativa ai dipendenti e 20% per l'area relativa alle immobilizzazioni); il valore massimo raggiungibile per il punteggio finale รจ di 100 e il minimo di 0. Le 200 aziende con il punteggio complessivo piรน alto sono state premiate come Stelle del Sud Italia 2024.
Valutazione e controllo di qualitร
Tutti i dati riportati dalle aziende candidate sono stati elaborati e controllati da Statista. I dati mancanti sono stati ricercati in dettaglio. Le aziende che non rispettano i criteri di inclusione o di qualitร sono state omesse dalla classifica.
Disclaimer
