Qualità della vita
degli anziani
degli anziani
E’ Trento la provincia dove vivono meglio gli anziani. I dati raccolti dal Sole 24 Ore raccontano la qualità della vita degli over 65 su base territoriale, attraverso 12 indicatori selezionati per misurare alcuni aspetti che influenzano la loro vita
Vai all'indicatore
Classifica finale
POS. | PROVINCIA | PUNTI |
---|---|---|
1 | Trento | 624,3 |
2 | Ravenna | 566,3 |
3 | Bolzano | 548,8 |
4 | Aosta | 541,2 |
5 | Bologna | 527,6 |
6 | Parma | 506,4 |
7 | Sondrio | 502,2 |
8 | Roma | 498,4 |
9 | Ancona | 494,5 |
10 | Milano | 491,7 |
11 | Nuoro | 489,4 |
12 | Gorizia | 486,1 |
13 | La Spezia | 484,6 |
14 | Padova | 481,3 |
15 | Sassari | 479,5 |
16 | Pordenone | 479,4 |
17 | Forlì-Cesena | 477,3 |
18 | Trieste | 476,1 |
19 | Modena | 471,4 |
20 | Firenze | 470,6 |
21 | Macerata | 465,4 |
22 | Belluno | 464,7 |
23 | Cremona | 462,4 |
24 | Prato | 458,9 |
25 | Cagliari | 457,8 |
26 | Genova | 457,5 |
27 | Venezia | 453,5 |
28 | Fermo | 453,1 |
29 | Como | 451,5 |
30 | Treviso | 451,4 |
31 | Ferrara | 451,3 |
32 | Arezzo | 450,1 |
33 | Perugia | 446,5 |
34 | Verona | 443,9 |
35 | Lodi | 443,5 |
36 | Lecco | 443,4 |
37 | Oristano | 442,6 |
38 | Udine | 439,3 |
39 | Monza e Brianza | 438,2 |
40 | L'aquila | 437,7 |
41 | Siena | 437,0 |
42 | Chieti | 436,4 |
43 | Terni | 434,6 |
44 | Novara | 432,7 |
45 | Vicenza | 432,6 |
46 | Piacenza | 431,8 |
47 | Grosseto | 431,5 |
48 | Cuneo | 430,3 |
49 | Torino | 428,4 |
50 | Brescia | 426,2 |
51 | Pisa | 421,5 |
52 | Catania | 421,3 |
53 | Reggio Emilia | 421,1 |
54 | Mantova | 420,4 |
55 | Varese | 410,7 |
56 | Pescara | 409,4 |
57 | Biella | 408,8 |
58 | Savona | 407,8 |
59 | Pavia | 406,2 |
60 | Sud Sardegna | 405,1 |
61 | Livorno | 402,8 |
62 | Pesaro e Urbino | 401,6 |
63 | Rieti | 400,8 |
64 | Bergamo | 394,4 |
65 | Alessandria | 394,0 |
66 | Asti | 390,6 |
67 | Rimini | 386,7 |
68 | Viterbo | 385,2 |
69 | Bari | 384,8 |
70 | Verbano-Cusio-Ossola | 383,6 |
71 | Napoli | 380,5 |
72 | Massa-Carrara | 378,9 |
73 | Isernia | 378,8 |
74 | Rovigo | 378,8 |
75 | Campobasso | 378,3 |
76 | Lucca | 378,3 |
77 | Barletta-Andria-Trani | 372,4 |
78 | Ascoli Piceno | 370,8 |
79 | Foggia | 368,6 |
80 | Pistoia | 368,4 |
81 | Catanzaro | 366,9 |
82 | Potenza | 365,8 |
83 | Ragusa | 364,4 |
84 | Vercelli | 362,5 |
85 | Matera | 361,2 |
86 | Teramo | 360,2 |
87 | Latina | 359,8 |
88 | Imperia | 357,4 |
89 | Frosinone | 352,7 |
90 | Siracusa | 350,0 |
91 | Lecce | 339,1 |
92 | Salerno | 338,6 |
93 | Avellino | 337,7 |
94 | Cosenza | 333,0 |
95 | Caltanissetta | 329,8 |
96 | Taranto | 321,9 |
97 | Brindisi | 320,0 |
98 | Benevento | 313,8 |
99 | Caserta | 311,8 |
100 | Crotone | 309,0 |
101 | Reggio Calabria | 299,9 |
102 | Enna | 293,8 |
103 | Palermo | 293,7 |
104 | Vibo Valentia | 293,7 |
105 | Messina | 291,9 |
106 | Trapani | 281,0 |
107 | Agrigento | 270,8 |
Speranza di vita a 65 anni
In anni
POS. | PROVINCIA | VALORE | PUNTI |
---|---|---|---|
1 | Cagliari | 1.000,0 | 21,4 |
2 | Perugia | 973,7 | 21,3 |
3 | Padova | 921,1 | 21,1 |
4 | Siena | 921,1 | 21,1 |
5 | Firenze | 894,7 | 21,0 |
6 | Treviso | 868,4 | 20,9 |
7 | Ancona | 868,4 | 20,9 |
8 | Ascoli Piceno | 868,4 | 20,9 |
9 | Arezzo | 868,4 | 20,9 |
10 | Prato | 868,4 | 20,9 |
11 | Ravenna | 842,1 | 20,8 |
12 | Forlì-Cesena | 842,1 | 20,8 |
13 | Pistoia | 842,1 | 20,8 |
14 | Lecce | 842,1 | 20,8 |
15 | Fermo | 842,1 | 20,8 |
16 | Macerata | 815,8 | 20,7 |
17 | Grosseto | 815,8 | 20,7 |
18 | Terni | 815,8 | 20,7 |
19 | Roma | 815,8 | 20,7 |
20 | Chieti | 815,8 | 20,7 |
21 | Catanzaro | 815,8 | 20,7 |
22 | Sud Sardegna | 815,8 | 20,7 |
23 | Modena | 789,5 | 20,6 |
24 | Bologna | 789,5 | 20,6 |
25 | Rieti | 789,5 | 20,6 |
26 | Matera | 789,5 | 20,6 |
27 | Pordenone | 789,5 | 20,6 |
28 | Bolzano | 763,2 | 20,5 |
29 | Livorno | 763,2 | 20,5 |
30 | Pisa | 763,2 | 20,5 |
31 | Pescara | 763,2 | 20,5 |
32 | Bari | 763,2 | 20,5 |
33 | Nuoro | 763,2 | 20,5 |
34 | Vibo Valentia | 763,2 | 20,5 |
35 | Latina | 736,8 | 20,4 |
36 | L'aquila | 736,8 | 20,4 |
37 | Campobasso | 736,8 | 20,4 |
38 | Taranto | 736,8 | 20,4 |
39 | Brindisi | 736,8 | 20,4 |
40 | Oristano | 736,8 | 20,4 |
41 | Trento | 710,5 | 20,3 |
42 | Vicenza | 710,5 | 20,3 |
43 | Venezia | 710,5 | 20,3 |
44 | Udine | 710,5 | 20,3 |
45 | Gorizia | 710,5 | 20,3 |
46 | Salerno | 710,5 | 20,3 |
47 | Teramo | 710,5 | 20,3 |
48 | Potenza | 710,5 | 20,3 |
49 | Reggio Calabria | 710,5 | 20,3 |
50 | Verona | 684,2 | 20,2 |
51 | Lucca | 684,2 | 20,2 |
52 | Benevento | 684,2 | 20,2 |
53 | Cosenza | 684,2 | 20,2 |
54 | Trapani | 684,2 | 20,2 |
55 | Isernia | 684,2 | 20,2 |
56 | Rimini | 684,2 | 20,2 |
57 | Savona | 657,9 | 20,1 |
58 | Reggio Emilia | 657,9 | 20,1 |
59 | Ferrara | 657,9 | 20,1 |
60 | Sassari | 657,9 | 20,1 |
61 | La Spezia | 631,6 | 20,0 |
62 | Rovigo | 631,6 | 20,0 |
63 | Trieste | 631,6 | 20,0 |
64 | Pesaro e Urbino | 631,6 | 20,0 |
65 | Frosinone | 631,6 | 20,0 |
66 | Messina | 631,6 | 20,0 |
67 | Viterbo | 605,3 | 19,9 |
68 | Monza e Brianza | 605,3 | 19,9 |
69 | Milano | 578,9 | 19,8 |
70 | Belluno | 578,9 | 19,8 |
71 | Ragusa | 578,9 | 19,8 |
72 | Verbano-Cusio-Ossola | 578,9 | 19,8 |
73 | Imperia | 552,6 | 19,7 |
74 | Varese | 552,6 | 19,7 |
75 | Massa-Carrara | 552,6 | 19,7 |
76 | Torino | 526,3 | 19,6 |
77 | Agrigento | 526,3 | 19,6 |
78 | Catania | 526,3 | 19,6 |
79 | Barletta-Andria-Trani | 526,3 | 19,6 |
80 | Cuneo | 500,0 | 19,5 |
81 | Como | 500,0 | 19,5 |
82 | Mantova | 500,0 | 19,5 |
83 | Lecco | 500,0 | 19,5 |
84 | Crotone | 500,0 | 19,5 |
85 | Novara | 473,7 | 19,4 |
86 | Genova | 473,7 | 19,4 |
87 | Avellino | 473,7 | 19,4 |
88 | Foggia | 473,7 | 19,4 |
89 | Palermo | 473,7 | 19,4 |
90 | Enna | 447,4 | 19,3 |
91 | Siracusa | 447,4 | 19,3 |
92 | Biella | 447,4 | 19,3 |
93 | Caltanissetta | 421,1 | 19,2 |
94 | Parma | 394,7 | 19,1 |
95 | Sondrio | 368,4 | 19,0 |
96 | Caserta | 368,4 | 19,0 |
97 | Asti | 342,1 | 18,9 |
98 | Brescia | 342,1 | 18,9 |
99 | Aosta | 315,8 | 18,8 |
100 | Napoli | 315,8 | 18,8 |
101 | Vercelli | 263,2 | 18,6 |
102 | Alessandria | 263,2 | 18,6 |
103 | Piacenza | 184,2 | 18,3 |
104 | Pavia | 157,9 | 18,2 |
105 | Cremona | 52,6 | 17,8 |
106 | Lodi | 26,3 | 17,7 |
107 | Bergamo | 0,0 | 17,6 |
Importo medio delle pensioni di vecchiaia
In euro al mese (importi liquidati)
POS. | PROVINCIA | VALORE | PUNTI |
---|---|---|---|
1 | Milano | 1.000,0 | 1.908,8 |
2 | Monza e Brianza | 906,5 | 1.793,4 |
3 | Roma | 851,0 | 1.725,0 |
4 | Lecco | 846,8 | 1.719,8 |
5 | Bologna | 840,7 | 1.712,3 |
6 | Torino | 824,5 | 1.692,3 |
7 | Lodi | 823,8 | 1.691,4 |
8 | Parma | 818,0 | 1.684,2 |
9 | Modena | 783,7 | 1.641,9 |
10 | Varese | 778,7 | 1.635,7 |
11 | Reggio Emilia | 765,3 | 1.619,3 |
12 | Como | 762,6 | 1.615,9 |
13 | Piacenza | 762,4 | 1.615,6 |
14 | Novara | 760,5 | 1.613,3 |
15 | Cremona | 759,5 | 1.612,0 |
16 | Genova | 738,6 | 1.586,2 |
17 | Pavia | 728,8 | 1.574,2 |
18 | Brescia | 720,0 | 1.563,3 |
19 | Vicenza | 718,9 | 1.562,0 |
20 | Venezia | 701,9 | 1.541,0 |
21 | Firenze | 699,0 | 1.537,4 |
22 | Biella | 693,1 | 1.530,1 |
23 | Mantova | 689,3 | 1.525,4 |
24 | Vercelli | 687,1 | 1.522,7 |
25 | Siena | 687,0 | 1.522,5 |
26 | Pordenone | 682,3 | 1.516,8 |
27 | Alessandria | 681,5 | 1.515,7 |
28 | Verona | 674,6 | 1.507,2 |
29 | Trento | 674,5 | 1.507,1 |
30 | Padova | 662,8 | 1.492,8 |
31 | Sondrio | 661,6 | 1.491,2 |
32 | Bergamo | 660,8 | 1.490,3 |
33 | Gorizia | 657,7 | 1.486,4 |
34 | Treviso | 654,3 | 1.482,2 |
35 | Ravenna | 649,8 | 1.476,7 |
36 | Udine | 643,0 | 1.468,3 |
37 | Aosta | 630,3 | 1.452,6 |
38 | Ferrara | 629,4 | 1.451,6 |
39 | Belluno | 624,1 | 1.444,9 |
40 | La Spezia | 623,6 | 1.444,4 |
41 | Trieste | 621,9 | 1.442,3 |
42 | Grosseto | 612,8 | 1.431,0 |
43 | Prato | 610,8 | 1.428,5 |
44 | Cuneo | 610,5 | 1.428,2 |
45 | Bolzano | 609,0 | 1.426,4 |
46 | Livorno | 602,3 | 1.418,1 |
47 | Pisa | 595,8 | 1.410,0 |
48 | Asti | 593,5 | 1.407,2 |
49 | Pescara | 589,6 | 1.402,4 |
50 | Savona | 580,8 | 1.391,5 |
51 | Massa-Carrara | 578,4 | 1.388,6 |
52 | Pistoia | 576,4 | 1.386,1 |
53 | Forlì-Cesena | 567,5 | 1.375,1 |
54 | Cagliari | 557,7 | 1.363,1 |
55 | Sud Sardegna | 557,7 | 1.363,1 |
56 | Napoli | 556,4 | 1.361,4 |
57 | Lucca | 550,1 | 1.353,6 |
58 | Ancona | 548,2 | 1.351,3 |
59 | Arezzo | 531,4 | 1.330,5 |
60 | Rieti | 525,1 | 1.322,8 |
61 | Siracusa | 520,5 | 1.317,2 |
62 | Chieti | 517,0 | 1.312,8 |
63 | Rimini | 511,5 | 1.306,0 |
64 | Rovigo | 509,8 | 1.303,9 |
65 | Verbano-Cusio-Ossola | 501,5 | 1.293,7 |
66 | Pesaro e Urbino | 498,1 | 1.289,4 |
67 | Viterbo | 494,8 | 1.285,4 |
68 | Catania | 494,8 | 1.285,3 |
69 | Frosinone | 489,7 | 1.279,1 |
70 | Bari | 487,5 | 1.276,3 |
71 | Ascoli Piceno | 484,0 | 1.272,1 |
72 | Latina | 483,1 | 1.271,0 |
73 | Palermo | 474,9 | 1.260,9 |
74 | Sassari | 466,7 | 1.250,8 |
75 | Macerata | 456,7 | 1.238,4 |
76 | Foggia | 456,1 | 1.237,6 |
77 | Barletta-Andria-Trani | 438,8 | 1.216,2 |
78 | Fermo | 431,5 | 1.207,2 |
79 | Caltanissetta | 429,3 | 1.204,5 |
80 | Teramo | 424,6 | 1.198,7 |
81 | Messina | 417,4 | 1.189,8 |
82 | Oristano | 389,6 | 1.155,6 |
83 | Imperia | 387,7 | 1.153,3 |
84 | Trapani | 386,9 | 1.152,2 |
85 | Caserta | 377,9 | 1.141,2 |
86 | Salerno | 375,5 | 1.138,2 |
87 | Potenza | 370,0 | 1.131,4 |
88 | Avellino | 369,8 | 1.131,2 |
89 | Benevento | 366,1 | 1.126,5 |
90 | Taranto | 361,6 | 1.121,1 |
91 | Matera | 353,3 | 1.110,8 |
92 | Ragusa | 340,9 | 1.095,5 |
93 | L'aquila | 331,2 | 1.083,5 |
94 | Reggio Calabria | 327,7 | 1.079,2 |
95 | Nuoro | 322,5 | 1.072,7 |
96 | Brindisi | 320,4 | 1.070,2 |
97 | Perugia | 319,8 | 1.069,4 |
98 | Cosenza | 316,4 | 1.065,3 |
99 | Campobasso | 314,6 | 1.063,0 |
100 | Crotone | 314,4 | 1.062,8 |
101 | Agrigento | 309,2 | 1.056,3 |
102 | Lecce | 291,9 | 1.035,0 |
103 | Vibo Valentia | 283,5 | 1.024,7 |
104 | Enna | 275,7 | 1.015,0 |
105 | Isernia | 244,4 | 976,4 |
106 | Terni | 180,6 | 897,6 |
107 | Catanzaro | 0,0 | 674,8 |
Pensioni di basso importo
Pensioni integrate al trattamento minimo in % sul totale delle pensioni liquidate
POS. | PROVINCIA | VALORE | PUNTI |
---|---|---|---|
1 | Enna | 0,0 | 13,0 |
2 | Agrigento | 71,0 | 12,3 |
3 | Trapani | 131,8 | 11,7 |
4 | Reggio Calabria | 177,3 | 11,2 |
5 | Cosenza | 178,1 | 11,2 |
6 | Benevento | 203,0 | 10,9 |
7 | Campobasso | 209,4 | 10,8 |
8 | Potenza | 262,2 | 10,3 |
9 | Lecce | 277,8 | 10,1 |
10 | Nuoro | 288,8 | 10,0 |
11 | Crotone | 290,9 | 10,0 |
12 | Avellino | 308,2 | 9,8 |
13 | Caserta | 324,3 | 9,6 |
14 | Caltanissetta | 325,7 | 9,6 |
15 | Oristano | 334,7 | 9,5 |
16 | Ragusa | 336,0 | 9,5 |
17 | Salerno | 336,0 | 9,5 |
18 | Siracusa | 360,6 | 9,3 |
19 | Vibo Valentia | 366,4 | 9,2 |
20 | Matera | 370,7 | 9,2 |
21 | Foggia | 383,4 | 9,0 |
22 | Brindisi | 398,1 | 8,9 |
23 | Isernia | 410,0 | 8,7 |
24 | Messina | 466,4 | 8,2 |
25 | Fermo | 476,8 | 8,1 |
26 | Teramo | 484,5 | 8,0 |
27 | Chieti | 484,8 | 8,0 |
28 | Imperia | 485,9 | 8,0 |
29 | Palermo | 507,2 | 7,7 |
30 | Pescara | 508,0 | 7,7 |
31 | Sassari | 509,2 | 7,7 |
32 | Catania | 521,4 | 7,6 |
33 | Barletta-Andria-Trani | 527,0 | 7,5 |
34 | Latina | 572,2 | 7,1 |
35 | Ascoli Piceno | 574,5 | 7,0 |
36 | Taranto | 575,8 | 7,0 |
37 | Macerata | 581,3 | 7,0 |
38 | Frosinone | 582,0 | 7,0 |
39 | Catanzaro | 586,8 | 6,9 |
40 | Cagliari | 588,5 | 6,9 |
41 | Sud Sardegna | 588,5 | 6,9 |
42 | Rovigo | 632,3 | 6,4 |
43 | Viterbo | 633,4 | 6,4 |
44 | Bari | 652,4 | 6,2 |
45 | Napoli | 673,8 | 6,0 |
46 | Pesaro e Urbino | 687,7 | 5,8 |
47 | Grosseto | 698,8 | 5,7 |
48 | Rimini | 702,6 | 5,7 |
49 | L'aquila | 713,9 | 5,6 |
50 | Rieti | 714,6 | 5,6 |
51 | Lucca | 718,8 | 5,5 |
52 | Arezzo | 723,7 | 5,5 |
53 | Aosta | 727,6 | 5,4 |
54 | Pistoia | 740,9 | 5,3 |
55 | Asti | 741,6 | 5,3 |
56 | Pisa | 750,3 | 5,2 |
57 | Bolzano | 752,9 | 5,2 |
58 | Verona | 755,2 | 5,1 |
59 | Cuneo | 776,0 | 4,9 |
60 | Forlì-Cesena | 779,6 | 4,9 |
61 | Trento | 785,8 | 4,8 |
62 | Savona | 788,5 | 4,8 |
63 | Sondrio | 797,3 | 4,7 |
64 | Ferrara | 798,0 | 4,7 |
65 | Ravenna | 808,0 | 4,6 |
66 | Roma | 815,9 | 4,5 |
67 | Padova | 822,3 | 4,4 |
68 | Massa-Carrara | 825,4 | 4,4 |
69 | Mantova | 825,6 | 4,4 |
70 | Perugia | 826,4 | 4,4 |
71 | Prato | 826,8 | 4,4 |
72 | Livorno | 840,4 | 4,3 |
73 | Brescia | 842,9 | 4,2 |
74 | La Spezia | 850,0 | 4,2 |
75 | Ancona | 851,3 | 4,1 |
76 | Vercelli | 855,5 | 4,1 |
77 | Firenze | 855,7 | 4,1 |
78 | Treviso | 857,1 | 4,1 |
79 | Alessandria | 859,5 | 4,1 |
80 | Piacenza | 863,5 | 4,0 |
81 | Cremona | 866,4 | 4,0 |
82 | Como | 871,7 | 3,9 |
83 | Genova | 873,3 | 3,9 |
84 | Siena | 874,6 | 3,9 |
85 | Venezia | 879,5 | 3,8 |
86 | Udine | 887,3 | 3,8 |
87 | Verbano-Cusio-Ossola | 894,9 | 3,7 |
88 | Pavia | 900,4 | 3,6 |
89 | Terni | 906,5 | 3,6 |
90 | Trieste | 908,2 | 3,5 |
91 | Gorizia | 909,5 | 3,5 |
92 | Biella | 910,2 | 3,5 |
93 | Vicenza | 910,9 | 3,5 |
94 | Pordenone | 913,5 | 3,5 |
95 | Reggio Emilia | 918,3 | 3,4 |
96 | Torino | 923,7 | 3,4 |
97 | Lodi | 925,7 | 3,4 |
98 | Parma | 930,1 | 3,3 |
99 | Bergamo | 932,4 | 3,3 |
100 | Belluno | 943,2 | 3,2 |
101 | Varese | 952,2 | 3,1 |
102 | Modena | 958,2 | 3,0 |
103 | Novara | 968,5 | 2,9 |
104 | Bologna | 982,0 | 2,8 |
105 | Lecco | 996,5 | 2,6 |
106 | Monza e Brianza | 997,9 | 2,6 |
107 | Milano | 1.000,0 | 2,6 |
Biblioteche
Ogni 10mila residenti con 65 anni e oltre
POS. | PROVINCIA | VALORE | PUNTI |
---|---|---|---|
1 | Bolzano | 1.000,0 | 25,3 |
2 | Oristano | 797,9 | 20,6 |
3 | Aosta | 768,7 | 19,9 |
4 | Nuoro | 574,4 | 15,3 |
5 | Trento | 482,1 | 13,1 |
6 | Sud Sardegna | 443,3 | 12,2 |
7 | Sondrio | 360,7 | 10,2 |
8 | Biella | 357,1 | 10,1 |
9 | Cremona | 355,0 | 10,1 |
10 | Bergamo | 346,6 | 9,9 |
11 | Belluno | 342,9 | 9,8 |
12 | Udine | 318,9 | 9,2 |
13 | Cuneo | 311,8 | 9,0 |
14 | Sassari | 305,6 | 8,9 |
15 | Alessandria | 289,1 | 8,5 |
16 | Mantova | 273,5 | 8,1 |
17 | Rovigo | 272,4 | 8,1 |
18 | Brescia | 270,4 | 8,1 |
19 | Lecco | 261,2 | 7,8 |
20 | Como | 259,8 | 7,8 |
21 | Pavia | 259,6 | 7,8 |
22 | Gorizia | 250,5 | 7,6 |
23 | Asti | 247,8 | 7,5 |
24 | Lodi | 246,3 | 7,5 |
25 | Pesaro e Urbino | 235,9 | 7,2 |
26 | L'aquila | 223,1 | 6,9 |
27 | Pordenone | 220,9 | 6,9 |
28 | Avellino | 219,3 | 6,9 |
29 | Bologna | 216,5 | 6,8 |
30 | Isernia | 206,7 | 6,6 |
31 | Rieti | 206,0 | 6,5 |
32 | Trieste | 203,4 | 6,5 |
33 | Campobasso | 200,0 | 6,4 |
34 | Savona | 195,9 | 6,3 |
35 | Ravenna | 193,6 | 6,2 |
36 | Parma | 190,4 | 6,2 |
37 | Vercelli | 188,1 | 6,1 |
38 | Ferrara | 186,1 | 6,1 |
39 | Novara | 184,8 | 6,0 |
40 | Potenza | 181,8 | 6,0 |
41 | Piacenza | 180,2 | 5,9 |
42 | Forlì-Cesena | 177,2 | 5,9 |
43 | Terni | 175,1 | 5,8 |
44 | Pisa | 171,3 | 5,7 |
45 | Siena | 166,3 | 5,6 |
46 | Firenze | 165,3 | 5,6 |
47 | Benevento | 164,4 | 5,6 |
48 | Viterbo | 163,8 | 5,5 |
49 | Padova | 162,9 | 5,5 |
50 | Vicenza | 161,3 | 5,5 |
51 | Lucca | 155,5 | 5,3 |
52 | Cosenza | 154,3 | 5,3 |
53 | Treviso | 154,3 | 5,3 |
54 | Torino | 151,2 | 5,2 |
55 | Modena | 149,0 | 5,2 |
56 | Perugia | 148,3 | 5,2 |
57 | Cagliari | 147,3 | 5,1 |
58 | La Spezia | 142,8 | 5,0 |
59 | Genova | 139,0 | 4,9 |
60 | Verbano-Cusio-Ossola | 138,6 | 4,9 |
61 | Arezzo | 138,5 | 4,9 |
62 | Reggio Emilia | 136,8 | 4,9 |
63 | Venezia | 132,9 | 4,8 |
64 | Chieti | 128,7 | 4,7 |
65 | Pistoia | 127,5 | 4,7 |
66 | Varese | 123,5 | 4,6 |
67 | Ancona | 122,3 | 4,6 |
68 | Prato | 117,9 | 4,4 |
69 | Siracusa | 117,1 | 4,4 |
70 | Catanzaro | 116,0 | 4,4 |
71 | Messina | 114,8 | 4,4 |
72 | Frosinone | 108,3 | 4,2 |
73 | Fermo | 104,2 | 4,1 |
74 | Roma | 103,2 | 4,1 |
75 | Verona | 97,0 | 4,0 |
76 | Salerno | 94,9 | 3,9 |
77 | Rimini | 91,3 | 3,8 |
78 | Palermo | 89,8 | 3,8 |
79 | Macerata | 89,8 | 3,8 |
80 | Imperia | 88,3 | 3,7 |
81 | Livorno | 83,9 | 3,6 |
82 | Grosseto | 80,7 | 3,6 |
83 | Milano | 80,2 | 3,6 |
84 | Matera | 78,5 | 3,5 |
85 | Enna | 75,5 | 3,4 |
86 | Agrigento | 67,2 | 3,2 |
87 | Ascoli Piceno | 65,4 | 3,2 |
88 | Catania | 64,5 | 3,2 |
89 | Monza e Brianza | 60,4 | 3,1 |
90 | Massa-Carrara | 59,4 | 3,1 |
91 | Caserta | 59,1 | 3,1 |
92 | Teramo | 53,5 | 2,9 |
93 | Vibo Valentia | 51,0 | 2,9 |
94 | Napoli | 44,5 | 2,7 |
95 | Lecce | 43,5 | 2,7 |
96 | Caltanissetta | 36,7 | 2,5 |
97 | Pescara | 36,2 | 2,5 |
98 | Reggio Calabria | 30,8 | 2,4 |
99 | Latina | 29,8 | 2,4 |
100 | Trapani | 28,6 | 2,3 |
101 | Barletta-Andria-Trani | 23,1 | 2,2 |
102 | Bari | 22,6 | 2,2 |
103 | Taranto | 19,1 | 2,1 |
104 | Crotone | 15,1 | 2,0 |
105 | Ragusa | 7,6 | 1,8 |
106 | Brindisi | 4,5 | 1,8 |
107 | Foggia | 0,0 | 1,7 |
Orti urbani
mq ogni 100 residenti con 65 anni e oltre nel comune capoluogo
POS. | PROVINCIA | VALORE | PUNTI |
---|---|---|---|
1 | Fermo | 1.000,0 | 359,5 |
2 | Ravenna | 975,1 | 350,5 |
3 | Parma | 960,5 | 345,3 |
4 | Macerata | 801,2 | 288,0 |
5 | Forlì-Cesena | 765,3 | 275,1 |
6 | Ferrara | 688,9 | 247,6 |
7 | Perugia | 492,6 | 177,1 |
8 | Arezzo | 491,7 | 176,7 |
9 | Alessandria | 477,5 | 171,6 |
10 | Bologna | 468,8 | 168,5 |
11 | Pordenone | 450,7 | 162,0 |
12 | Pesaro e Urbino | 448,9 | 161,4 |
13 | La Spezia | 436,4 | 156,9 |
14 | Trento | 416,8 | 149,8 |
15 | Sondrio | 405,3 | 145,7 |
16 | Asti | 389,8 | 140,1 |
17 | Ancona | 380,7 | 136,8 |
18 | Modena | 356,4 | 128,1 |
19 | Aosta | 353,5 | 127,1 |
20 | Padova | 287,5 | 103,3 |
21 | Verona | 280,8 | 100,9 |
22 | Belluno | 279,4 | 100,4 |
23 | Treviso | 272,8 | 98,0 |
24 | Como | 269,7 | 97,0 |
25 | Cosenza | 264,9 | 95,2 |
26 | Lecco | 257,6 | 92,6 |
27 | Pavia | 234,9 | 84,4 |
28 | Lucca | 227,6 | 81,8 |
29 | Firenze | 219,8 | 79,0 |
30 | Rimini | 203,9 | 73,3 |
31 | Mantova | 175,8 | 63,2 |
32 | Cuneo | 173,5 | 62,4 |
33 | Napoli | 168,7 | 60,6 |
34 | Nuoro | 162,1 | 58,3 |
35 | Bergamo | 153,4 | 55,1 |
36 | L'aquila | 143,3 | 51,5 |
37 | Rieti | 141,9 | 51,0 |
38 | Bolzano | 137,9 | 49,6 |
39 | Monza e Brianza | 131,6 | 47,3 |
40 | Pisa | 118,7 | 42,7 |
41 | Cremona | 110,9 | 39,9 |
42 | Matera | 110,8 | 39,8 |
43 | Catania | 108,5 | 39,0 |
44 | Oristano | 105,1 | 37,8 |
45 | Siracusa | 101,6 | 36,5 |
46 | Torino | 97,0 | 34,9 |
47 | Frosinone | 93,1 | 33,4 |
48 | Lodi | 91,8 | 33,0 |
49 | Reggio Emilia | 89,5 | 32,2 |
50 | Varese | 86,0 | 30,9 |
51 | Vercelli | 82,0 | 29,5 |
52 | Prato | 77,3 | 27,8 |
53 | Crotone | 72,6 | 26,1 |
54 | Milano | 69,4 | 24,9 |
55 | Potenza | 69,1 | 24,8 |
56 | Palermo | 60,7 | 21,8 |
57 | Massa-Carrara | 59,1 | 21,3 |
58 | Bari | 59,0 | 21,2 |
59 | Piacenza | 58,7 | 21,1 |
60 | Brescia | 54,5 | 19,6 |
61 | Livorno | 52,0 | 18,7 |
62 | Vicenza | 51,7 | 18,6 |
63 | Grosseto | 47,2 | 17,0 |
64 | Rovigo | 46,2 | 16,6 |
65 | Ragusa | 41,9 | 15,1 |
66 | Udine | 41,0 | 14,7 |
67 | Messina | 39,0 | 14,0 |
68 | Biella | 37,7 | 13,5 |
69 | Venezia | 32,7 | 11,8 |
70 | Verbano-Cusio-Ossola | 31,3 | 11,3 |
71 | Sassari | 23,5 | 8,4 |
72 | Trieste | 20,7 | 7,5 |
73 | Barletta-Andria-Trani | 20,7 | 7,4 |
74 | Savona | 19,4 | 7,0 |
75 | Latina | 19,0 | 6,8 |
76 | Roma | 15,2 | 5,5 |
77 | Pescara | 13,3 | 4,8 |
78 | Imperia | 9,8 | 3,5 |
79 | Genova | 6,0 | 2,1 |
80 | Lecce | 5,4 | 1,9 |
81 | Novara | 0,0 | 0,0 |
82 | Gorizia | 0,0 | 0,0 |
83 | Ascoli Piceno | 0,0 | 0,0 |
84 | Pistoia | 0,0 | 0,0 |
85 | Siena | 0,0 | 0,0 |
86 | Terni | 0,0 | 0,0 |
87 | Viterbo | 0,0 | 0,0 |
88 | Caserta | 0,0 | 0,0 |
89 | Benevento | 0,0 | 0,0 |
90 | Avellino | 0,0 | 0,0 |
91 | Salerno | 0,0 | 0,0 |
92 | Teramo | 0,0 | 0,0 |
93 | Chieti | 0,0 | 0,0 |
94 | Campobasso | 0,0 | 0,0 |
95 | Foggia | 0,0 | 0,0 |
96 | Taranto | 0,0 | 0,0 |
97 | Brindisi | 0,0 | 0,0 |
98 | Catanzaro | 0,0 | 0,0 |
99 | Reggio Calabria | 0,0 | 0,0 |
100 | Trapani | 0,0 | 0,0 |
101 | Agrigento | 0,0 | 0,0 |
102 | Caltanissetta | 0,0 | 0,0 |
103 | Enna | 0,0 | 0,0 |
104 | Cagliari | 0,0 | 0,0 |
105 | Isernia | 0,0 | 0,0 |
