Qualità della vita
dei bambini
É Cagliari la provincia dove vivono meglio i bambini. I dati raccolti dal Sole 24 Ore raccontano la qualità della vita dei più piccoli su base territoriale, attraverso 12 indicatori selezionati per misurare alcuni aspetti che influenzano la loro vita
Vai all'indicatore

Classifica finale

POS. PROVINCIA PUNTI
1 Cagliari 546,3
2 Udine 542,4
3 Oristano 517,5
4 Aosta 517,2
5 Gorizia 514,7
6 Ferrara 497,8
7 Cremona 491,7
8 Ravenna 487,3
9 Trento 481,8
10 Novara 478,1
11 Treviso 475,5
12 Bergamo 469,4
13 Padova 468,4
14 Ancona 467,9
15 Biella 466,4
16 Torino 464,8
17 Parma 463,6
18 Roma 463,1
19 Varese 457,3
20 Pordenone 457,0
21 Savona 456,6
22 Firenze 455,1
23 Reggio Emilia 453,2
24 Arezzo 452,5
25 Pisa 451,6
26 Lecco 449,2
27 Verona 448,5
28 Brescia 446,7
29 Siena 446,5
30 Bologna 441,8
31 Prato 440,3
32 Monza e Brianza 440,0
33 Trieste 439,5
34 Massa-Carrara 438,2
35 Grosseto 435,8
36 Modena 435,7
37 Lodi 432,3
38 Macerata 431,1
39 Vercelli 430,4
40 Vicenza 429,2
41 Chieti 428,1
42 Milano 427,6
43 Terni 423,5
44 Perugia 420,2
45 Nuoro 418,5
46 Belluno 417,8
47 Como 417,7
48 Campobasso 415,5
49 Sondrio 415,4
50 Forlì-Cesena 409,7
51 Bari 409,1
52 Rieti 408,0
53 Sud Sardegna 406,8
54 L'Aquila 405,0
55 Pesaro e Urbino 404,0
56 Bolzano 400,9
57 Ascoli Piceno 400,1
58 Verbano-Cusio-Ossola 399,3
59 Mantova 396,3
60 Pavia 395,2
61 Lecce 391,7
62 Ragusa 388,6
63 Sassari 388,5
64 Rovigo 388,3
65 Fermo 384,5
66 Enna 382,5
67 Asti 381,2
68 Venezia 379,5
69 La Spezia 379,3
70 Cuneo 378,8
71 Livorno 375,6
72 Alessandria 375,3
73 Teramo 373,3
74 Agrigento 369,2
75 Lucca 365,1
76 Trapani 364,8
77 Catanzaro 360,1
78 Barletta-Andria-Trani 355,9
79 Latina 355,3
80 Piacenza 352,7
81 Siracusa 352,6
82 Isernia 349,6
83 Messina 347,5
84 Brindisi 346,9
85 Palermo 343,8
86 Potenza 343,3
87 Taranto 340,0
88 Caltanissetta 337,8
89 Frosinone 335,7
90 Crotone 335,5
91 Rimini 335,2
92 Pistoia 332,7
93 Imperia 332,3
94 Avellino 329,0
95 Vibo Valentia 328,3
96 Benevento 327,9
97 Caserta 320,6
98 Viterbo 319,2
99 Genova 316,4
100 Napoli 313,3
101 Salerno 311,6
102 Matera 308,7
103 Reggio Calabria 308,2
104 Catania 306,8
105 Pescara 301,5
106 Cosenza 292,7
107 Foggia 290,0

Tasso di fecondità

Numero medio di figli per donna

POS. PROVINCIA VALORE PUNTI
1 Bolzano 1,7 1.000,0
2 Gorizia 1,4 666,7
3 Palermo 1,4 617,3
4 Catania 1,4 617,3
5 Cuneo 1,4 592,6
6 Ragusa 1,4 592,6
7 Trento 1,4 580,2
8 Vicenza 1,3 567,9
9 Treviso 1,3 567,9
10 Reggio Emilia 1,3 567,9
11 Crotone 1,3 567,9
12 Brescia 1,3 555,6
13 Napoli 1,3 555,6
14 Verona 1,3 543,2
15 Trapani 1,3 543,2
16 Mantova 1,3 530,9
17 Modena 1,3 530,9
18 Pordenone 1,3 530,9
19 Siracusa 1,3 518,5
20 Piacenza 1,3 506,2
21 Parma 1,3 506,2
22 Caserta 1,3 506,2
23 Vibo Valentia 1,3 506,2
24 Monza e Brianza 1,3 506,2
25 Novara 1,3 493,8
26 Imperia 1,3 493,8
27 Sondrio 1,3 493,8
28 Bergamo 1,3 493,8
29 Ravenna 1,3 493,8
30 Reggio Calabria 1,3 493,8
31 Lodi 1,3 481,5
32 Cremona 1,3 469,1
33 Lecco 1,3 469,1
34 Varese 1,3 456,8
35 Como 1,3 456,8
36 Belluno 1,3 456,8
37 Venezia 1,3 456,8
38 Foggia 1,3 456,8
39 Agrigento 1,3 456,8
40 Torino 1,2 444,4
41 Milano 1,2 444,4
42 Bologna 1,2 444,4
43 Forlì-Cesena 1,2 444,4
44 Macerata 1,2 444,4
45 Latina 1,2 444,4
46 Vercelli 1,2 432,1
47 Aosta 1,2 432,1
48 La Spezia 1,2 432,1
49 Trieste 1,2 432,1
50 Salerno 1,2 432,1
51 Pescara 1,2 432,1
52 Asti 1,2 419,8
53 Genova 1,2 419,8
54 Caltanissetta 1,2 419,8
55 Barletta-Andria-Trani 1,2 419,8
56 Pavia 1,2 407,4
57 Udine 1,2 407,4
58 Pisa 1,2 407,4
59 Catanzaro 1,2 407,4
60 Padova 1,2 395,1
61 Ancona 1,2 395,1
62 Arezzo 1,2 395,1
63 Verbano-Cusio-Ossola 1,2 395,1
64 Firenze 1,2 382,7
65 Cosenza 1,2 382,7
66 Rimini 1,2 382,7
67 Prato 1,2 382,7
68 Roma 1,2 370,4
69 Bari 1,2 370,4
70 Messina 1,2 370,4
71 Savona 1,2 358,0
72 Frosinone 1,2 358,0
73 Fermo 1,2 358,0
74 Pesaro e Urbino 1,2 345,7
75 Perugia 1,2 345,7
76 Pistoia 1,2 333,3
77 Grosseto 1,2 333,3
78 Rieti 1,2 333,3
79 Benevento 1,2 333,3
80 L'Aquila 1,2 333,3
81 Alessandria 1,1 321,0
82 Ascoli Piceno 1,1 321,0
83 Livorno 1,1 321,0
84 Siena 1,1 321,0
85 Teramo 1,1 321,0
86 Taranto 1,1 321,0
87 Ferrara 1,1 308,6
88 Brindisi 1,1 308,6
89 Lucca 1,1 296,3
90 Terni 1,1 296,3
91 Potenza 1,1 296,3
92 Enna 1,1 296,3
93 Chieti 1,1 284,0
94 Lecce 1,1 284,0
95 Matera 1,1 271,6
96 Biella 1,1 271,6
97 Avellino 1,1 246,9
98 Viterbo 1,1 234,6
99 Campobasso 1,1 222,2
100 Rovigo 1,0 197,5
101 Massa-Carrara 1,0 172,8
102 Isernia 1,0 172,8
103 Nuoro 1,0 160,5
104 Sassari 1,0 123,5
105 Sud Sardegna 1,0 98,8
106 Cagliari 0,9 49,4
107 Oristano 0,9 0,0

Pediatri

Professionisti attivi ogni mille residenti 0-14 anni

POS. PROVINCIA VALORE PUNTI
1 Cagliari 4,7 1.000,0
2 Siena 3,8 731,4
3 Messina 3,5 635,2
4 Genova 3,3 582,7
5 Ferrara 3,3 578,8
6 Firenze 3,1 542,9
7 Pisa 3,1 535,9
8 Oristano 3,0 507,1
9 Catanzaro 2,9 484,0
10 Roma 2,9 468,8
11 Chieti 2,9 465,0
12 Ancona 2,9 463,0
13 Palermo 2,8 447,9
14 Bologna 2,8 444,2
15 Trieste 2,8 437,7
16 Napoli 2,7 416,3
17 Pavia 2,7 411,7
18 Enna 2,7 407,6
19 Parma 2,6 386,6
20 Udine 2,5 370,8
21 Perugia 2,5 368,7
22 Catania 2,5 367,9
23 Bari 2,5 365,6
24 Sassari 2,5 355,3
25 Modena 2,4 333,4
26 Reggio Emilia 2,4 329,0
27 Rimini 2,4 328,7
28 L'Aquila 2,4 320,8
29 Verona 2,4 317,5
30 Foggia 2,4 316,5
31 Grosseto 2,4 316,4
32 Nuoro 2,3 307,7
33 Milano 2,3 300,6
34 Padova 2,3 291,6
35 Terni 2,2 282,7
36 Lecce 2,2 278,7
37 Massa-Carrara 2,2 275,1
38 Siracusa 2,2 267,1
39 Brindisi 2,2 262,9
40 Avellino 2,2 259,7
41 Pescara 2,1 253,7
42 Benevento 2,1 248,9
43 Novara 2,1 242,6
44 Lucca 2,0 227,6
45 Arezzo 2,0 225,7
46 Sud Sardegna 2,0 225,5
47 Varese 2,0 221,2
48 Forlì-Cesena 2,0 219,0
49 Salerno 2,0 218,8
50 Savona 2,0 216,5
51 Aosta 2,0 207,5
52 Torino 2,0 202,2
53 Trapani 1,9 199,3
54 Reggio Calabria 1,9 192,4
55 Alessandria 1,9 191,6
56 Lecco 1,9 191,1
57 Agrigento 1,9 190,1
58 Livorno 1,9 189,2
59 Crotone 1,9 186,4
60 Caserta 1,9 186,3
61 Ascoli Piceno 1,9 186,2
62 Potenza 1,9 184,6
63 Cosenza 1,9 183,9
64 Rovigo 1,9 178,0
65 Teramo 1,9 174,8
66 Imperia 1,9 173,6
67 Pistoia 1,8 169,4
68 La Spezia 1,8 168,3
69 Brescia 1,8 165,9
70 Prato 1,8 163,6
71 Monza e Brianza 1,8 159,2
72 Barletta-Andria-Trani 1,8 158,2
73 Biella 1,8 152,6
74 Rieti 1,8 151,8
75 Piacenza 1,8 151,2
76 Ragusa 1,8 150,7
77 Vibo Valentia 1,8 150,1
78 Lodi 1,8 147,4
79 Taranto 1,8 146,5
80 Gorizia 1,8 145,7
81 Ravenna 1,8 143,1
82 Frosinone 1,7 141,1
83 Campobasso 1,7 137,2
84 Matera 1,7 136,0
85 Cremona 1,7 135,7
86 Vercelli 1,7 130,1
87 Como 1,7 129,5
88 Pordenone 1,7 126,7
89 Trento 1,7 126,7
90 Belluno 1,7 125,7
91 Caltanissetta 1,7 125,7
92 Bolzano 1,7 122,8
93 Latina 1,7 119,1
94 Mantova 1,6 108,7
95 Vicenza 1,6 107,2
96 Macerata 1,6 101,3
97 Venezia 1,6 93,8
98 Cuneo 1,6 92,9
99 Treviso 1,6 91,7
100 Bergamo 1,6 87,1
101 Viterbo 1,5 71,3
102 Pesaro e Urbino 1,4 55,8
103 Isernia 1,4 55,2
104 Fermo 1,3 24,3
105 Sondrio 1,3 19,7
106 Asti 1,3 0,4
107 Verbano-Cusio-Ossola 1,3 0,0

Posti disponibili in asili nido

Ogni 100 bambini 0-3 anni

POS. PROVINCIA VALORE PUNTI
1 Ravenna 37,6 1.000,0
2 Aosta 37,6 999,8
3 Perugia 36,5 966,8
4 Ferrara 35,9 948,8
5 Prato 35,7 941,1
6 Bologna 35,3 930,0
7 Biella 33,2 864,7
8 Firenze 33,1 861,1
9 Siena 32,4 841,5
10 Reggio Emilia 32,4 839,5
11 Forlì-Cesena 32,4 839,3
12 Trieste 32,2 834,7
13 Gorizia 31,5 812,6
14 Terni 31,4 808,9
15 Modena 30,6 783,5
16 Trento 30,4 779,7
17 Pisa 30,3 775,6
18 Roma 30,0 765,8
19 Livorno 30,0 764,9
20 Rovigo 29,8 760,0
21 Grosseto 29,7 758,0
22 Parma 28,1 708,4
23 Genova 27,9 701,8
24 Ancona 27,6 691,4
25 Milano 27,5 689,3
26 Cagliari 27,3 683,4
27 Bergamo 27,2 679,8
28 Sassari 26,7 663,1
29 Arezzo 26,1 646,6
30 Torino 25,8 634,6
31 Novara 25,7 633,1
32 Padova 25,6 629,7
33 Savona 25,5 627,3
34 Pavia 25,0 609,9
35 Lucca 24,7 602,9
36 Sud Sardegna 24,7 601,8
37 Verona 24,7 601,7
38 Udine 24,5 596,2
39 Massa-Carrara 24,4 593,6
40 Monza e Brianza 24,4 591,5
41 Pesaro e Urbino 23,9 577,1
42 Rimini 23,8 575,0
43 Pistoia 23,8 573,0
44 Chieti 23,7 570,9
45 Varese 23,5 565,5
46 Cremona 23,2 554,7
47 La Spezia 23,1 552,2
48 Lecco 22,9 548,0
49 Treviso 22,9 547,9
50 Pordenone 22,8 544,3
51 Oristano 22,7 539,6
52 Venezia 22,3 526,9
53 Fermo 22,2 523,4
54 Lodi 22,1 523,0
55 Macerata 21,7 509,9
56 Vicenza 21,5 503,5
57 Vercelli 20,7 478,1
58 Mantova 20,7 477,1
59 Bolzano 20,6 474,8
60 Piacenza 20,4 468,9
61 Ascoli Piceno 19,8 450,1
62 Alessandria 19,7 449,0
63 Teramo 19,6 446,0
64 Como 19,5 440,9
65 Campobasso 19,4 437,4
66 Asti 19,4 437,0
67 Viterbo 19,2 432,1
68 Belluno 19,0 425,1
69 Brescia 18,6 413,7
70 Lecce 18,1 399,0
71 Rieti 17,9 393,2
72 Imperia 17,9 391,5
73 Nuoro 17,6 383,4
74 Cuneo 17,4 375,8
75 Verbano-Cusio-Ossola 17,3 373,9
76 Isernia 17,3 372,6
77 Sondrio 16,2 340,9
78 Pescara 16,2 340,9
79 Latina 15,6 322,5
80 L'Aquila 15,6 322,2
81 Brindisi 15,4 314,2
82 Taranto 15,2 309,4
83 Messina 13,6 259,9
84 Potenza 13,6 259,6
85 Matera 13,4 252,7
86 Crotone 13,2 247,2
87 Frosinone 12,8 235,1
88 Bari 12,4 222,2
89 Foggia 11,8 203,8
90 Agrigento 11,1 181,7
91 Catanzaro 10,9 176,3
92 Salerno 10,3 157,0
93 Siracusa 10,0 148,6
94 Barletta-Andria-Trani 9,9 144,5
95 Reggio Calabria 9,9 143,4
96 Enna 9,6 135,9
97 Benevento 8,3 96,7
98 Avellino 8,1 90,1
99 Vibo Valentia 8,0 87,2
100 Trapani 7,6 74,8
101 Napoli 7,1 58,9
102 Ragusa 6,9 52,0
103 Catania 6,5 40,6
104 Palermo 6,4 35,7
105 Cosenza 6,3 33,6
106 Caserta 5,3 2,0
107 Caltanissetta 5,2 0,0

Retta media asili nido

Incidenza % sul reddito medio dichiarato nel capoluogo

POS. PROVINCIA VALORE PUNTI
1 Catanzaro 5,8 1.000,0
2 Cagliari 6,1 978,1
3 Milano 7,8 878,6
4 Roma 8,4 843,5
5 Ragusa 9,4 786,9
6 Reggio Calabria 9,5 779,0
7 Campobasso 9,6 775,8
8 Crotone 9,6 771,0
9 Isernia 10,2 737,1
10 Enna 10,3 730,1
11 Bari 10,6 716,0
12 Lecce 10,7 708,0
13 Agrigento 10,8 701,9
14 Vibo Valentia 10,9 695,1
15 Ferrara 11,0 691,4
16 Massa-Carrara 11,2 680,6
17 Novara 11,3 672,5
18 Napoli 11,4 670,1
19 Verbano-Cusio-Ossola 11,4 667,9
20 Trapani 11,9 638,0
21 Monza e Brianza 12,1 627,3
22 Rovigo 12,1 626,7
23 Bologna 12,1 625,9
24 Ravenna 12,3 616,7
25 Oristano 12,4 609,6
26 Parma 12,4 609,4
27 Venezia 12,7 589,9
28 Grosseto 12,7 589,4
29 Treviso 12,8 586,3
30 Latina 12,9 577,9
31 Bergamo 13,0 572,4
32 Macerata 13,2 558,7
33 Salerno 13,3 558,1
34 Padova 13,3 553,0
35 Sassari 13,5 545,2
36 Caserta 13,5 544,7
37 Cremona 13,6 538,4
38 Brescia 13,9 522,0
39 Siena 13,9 519,5
40 Brindisi 14,0 513,9
41 Avellino 14,2 503,5
42 Reggio Emilia 14,6 478,1
43 Palermo 14,6 478,0
44 L'Aquila 14,7 470,8
45 Nuoro 14,9 460,7
46 Siracusa 15,0 454,1
47 Rieti 15,1 450,7
48 Taranto 15,1 448,5
49 Caltanissetta 15,2 441,9
50 Sud Sardegna 15,3 437,5
51 Modena 15,3 435,6
52 Messina 15,4 430,3
53 Pisa 15,5 427,6
54 Ancona 15,5 426,0
55 Pesaro e Urbino 15,7 414,6
56 Terni 16,0 399,5
57 Teramo 16,0 399,0
58 Arezzo 16,2 384,5
59 Genova 16,4 374,2
60 Gorizia 16,5 368,7
61 Chieti 16,5 368,0
62 Catania 16,5 366,6
63 Piacenza 16,6 361,4
64 Lodi 16,7 355,0
65 Vercelli 17,0 338,6
66 Prato 17,0 338,6
67 Pavia 17,0 336,0
68 Perugia 17,0 335,3
69 Firenze 17,1 329,3
70 Biella 17,2 327,9
71 Pescara 17,3 317,4
72 Savona 17,4 314,9
73 La Spezia 17,4 314,9
74 Ascoli Piceno 17,8 290,2
75 Como 17,8 289,2
76 Potenza 17,9 283,1
77 Pordenone 17,9 282,1
78 Trieste 18,1 273,1
79 Udine 18,2 268,7
80 Frosinone 18,2 264,1
81 Verona 18,3 261,2
82 Fermo 18,3 258,3
83 Varese 18,4 254,4
84 Torino 18,6 245,1
85 Barletta-Andria-Trani 19,0 229,2
86 Forlì-Cesena 18,9 227,8
87 Lucca 18,9 227,5
88 Foggia 19,0 221,7
89 Cosenza 19,0 221,2
90 Mantova 19,6 183,4
91 Aosta 19,8 173,4
92 Trento 20,1 153,7
93 Asti 20,1 152,8
94 Sondrio 20,3 141,6
95 Benevento 20,5 133,9
96 Pistoia 20,6 126,3
97 Imperia 20,8 116,3
98 Livorno 21,0 104,4
99 Rimini 21,1 97,4
100 Viterbo 21,9 51,0
101 Vicenza 21,9 50,6
102 Alessandria 22,1 35,8
103 Cuneo 22,2 31,3
104 Lecco 22,3 28,0
105 Bolzano 22,4 19,1
106 Matera 22,5 11,7
107 Belluno 22,7 0,0

Spazio abitativo

Superficie media/componenti medi delle famiglie - In mq

POS. PROVINCIA VALORE PUNTI
1 Nuoro 112,3 1.000,0
2 Belluno 105,4 889,0
3 Isernia 103,5 859,8
4 La Spezia 102,3 840,3
5 Aosta 100,9 817,6
6 Rieti 100,0 803,6
7 Asti 98,3 777,1
8 Sondrio 96,9 754,4
9 Verbano-Cusio-Ossola 96,8 751,8
10 Biella 93,1 693,5
11 Cuneo 92,9 691,1
12 Alessandria 91,7 671,6
13 Udine 91,3 665,3
14 Savona 89,4 635,2
15 Campobasso 88,2 615,7
16 Vercelli 87,9 610,5
17 Oristano 87,4 602,7
18 Cosenza 86,3 585,4
19 Benevento 86,1 582,8
20 Lecce 85,5 573,0
21 Agrigento 84,3 553,1
22 Imperia 83,3 537,0
23 Trapani 83,3 537,0
24 Enna 83,2 536,5
25 Trento 83,2 535,9
26 Frosinone 82,9 531,8
27 Grosseto 82,8 528,8
28 Piacenza 82,6 525,8
29 Avellino 81,6 510,8
30 Lucca 81,4 506,9
31 Vibo Valentia 80,9 499,8
32 Chieti 80,8 497,6
33 Catanzaro 80,3 490,5
34 Pordenone 80,1 486,8
35 Messina 79,2 472,1
36 Massa-Carrara 77,9 451,5
37 Sassari 77,8 450,4
38 Teramo 77,7 448,6
39 Macerata 77,7 448,5
40 Siena 77,2 440,6
41 Perugia 76,9 435,5
42 Viterbo 76,7 432,8
43 Terni 76,4 428,0
44 Reggio Calabria 76,3 425,3
45 Arezzo 76,2 423,8
46 Vicenza 75,9 420,2
47 Mantova 75,8 417,4
48 Ragusa 75,7 416,9
49 Caltanissetta 75,3 410,7
50 Rovigo 74,7 400,2
51 Ferrara 74,7 399,7
52 Novara 73,7 384,4
53 Potenza 73,7 384,0
54 Ascoli Piceno 72,5 365,6
55 Ravenna 72,2 360,8
56 Parma 71,9 356,6
57 Pavia 71,9 355,3
58 Cagliari 71,3 346,6
59 Sud Sardegna 71,3 346,6
60 Lecco 71,2 345,2
61 Gorizia 71,2 344,8
62 Crotone 71,1 342,6
63 Brindisi 70,8 338,8
64 Cremona 70,8 337,9
65 L'Aquila 70,5 332,9
66 Treviso 70,4 331,2
67 Pistoia 70,0 326,2
68 Bolzano 69,9 323,9
69 Taranto 69,5 317,7
70 Verona 69,2 312,9
71 Pescara 69,1 312,0
72 Como 69,1 311,8
73 Siracusa 68,9 307,8
74 Ancona 68,6 302,9
75 Brescia 68,6 302,5
76 Padova 68,5 301,7
77 Caserta 68,3 298,4
78 Palermo 67,5 285,0
79 Pesaro e Urbino 67,1 279,8
80 Venezia 67,0 278,2
81 Reggio Emilia 66,6 272,1
82 Salerno 66,6 271,9
83 Genova 66,1 264,0
84 Latina 66,1 263,7
85 Bergamo 66,1 263,0
86 Varese 66,1 262,8
87 Forlì-Cesena 65,3 251,1
88 Pisa 65,1 247,3
89 Matera 65,0 246,2
90 Modena 65,0 246,0
91 Foggia 64,7 241,6
92 Catania 64,5 237,3
93 Torino 63,8 226,1
94 Livorno 63,7 225,8
95 Trieste 61,2 185,4
96 Rimini 61,2 184,9
97 Firenze 61,0 182,2
98 Bologna 60,4 172,2
99 Lodi 58,6 144,0
100 Fermo 56,6 112,0
101 Bari 55,9 100,9
102 Prato 54,3 74,9
103 Roma 54,0 70,7
104 Barletta-Andria-Trani 53,3 59,5
105 Monza e Brianza 51,9 37,1
106 Milano 50,6 16,6
107 Napoli 49,6 0,0

Studenti per classe

Numero medio nelle scuole pubbliche

POS. PROVINCIA VALORE PUNTI
1 Trieste 15,0 1.000,0
2 Caserta 16,8 820,2
3 Enna 17,3 779,2
4 Isernia 17,6 743,4
5 Belluno 17,8 728,9
6 Udine 18,1 700,2
7 Benevento 18,2 688,9
8 Cosenza 18,2 688,5
9 Sud Sardegna 18,2 685,4
10 Avellino 18,4 672,5
11 Campobasso 18,5 662,1
12 Oristano 18,5 659,3
13 Vibo Valentia 18,6 651,4
14 L'Aquila 18,6 650,3
15 Agrigento 18,7 640,8
16 Nuoro 18,7 639,0
17 Napoli 18,8 632,9
18 Trapani 18,8 630,5
19 Potenza 19,1 603,5
20 Crotone 19,1 600,4
21 Messina 19,1 600,2
22 Rieti 19,2 594,2
23 Lecco 19,3 585,4
24 Palermo 19,3 583,0
25 Catanzaro 19,3 579,3
26 Reggio Calabria 19,3 577,6
27 Massa-Carrara 19,4 572,8
28 Foggia 19,4 572,6
29 Siracusa 19,4 571,6
30 Caltanissetta 19,6 555,2
31 Verbano-Cusio-Ossola 19,8 537,7
32 Vercelli 19,8 533,2
33 Matera 19,9 521,7
34 Ragusa 19,9 521,4
35 Cagliari 20,0 513,1
36 Biella 20,0 510,1
37 Grosseto 20,2 493,8
38 Verona 20,3 487,3
39 Salerno 20,3 481,6
40 Reggio Emilia 20,4 475,5
41 Barletta-Andria-Trani 20,6 452,7
42 Taranto 20,7 449,1
43 Lucca 20,7 445,4
44 Bari 20,7 444,2
45 Aosta 20,8 439,9
46 Bolzano 20,8 439,9
47 Trento 20,8 439,9
48 Sassari 20,8 437,3
49 Catania 20,8 436,4
50 Novara 20,9 430,1
51 Como 20,9 429,5
52 Latina 20,9 426,4
53 Torino 20,9 425,2
54 Rovigo 21,0 421,3
55 Alessandria 21,0 419,4
56 Pesaro e Urbino 21,0 419,2
57 Treviso 21,1 412,3
58 Roma 21,1 411,0
59 Sondrio 21,2 395,1
60 Chieti 21,3 387,4
61 Brescia 21,3 385,6
62 Gorizia 21,4 376,2
63 La Spezia 21,4 376,1
64 Brindisi 21,4 374,6
65 Fermo 21,5 372,3
66 Pisa 21,5 371,6
67 Terni 21,5 370,5
68 Venezia 21,5 369,1
69 Padova 21,6 362,5
70 Cremona 21,6 355,5
71 Savona 21,7 353,7
72 Ferrara 21,7 352,5
73 Teramo 21,8 341,8
74 Vicenza 21,8 339,2
75 Cuneo 21,8 337,4
76 Genova 21,9 333,3
77 Perugia 21,9 333,0
78 Viterbo 21,9 329,7
79 Pescara 22,0 325,3
80 Milano 22,0 323,0
81 Frosinone 22,0 317,9
82 Ancona 22,0 316,9
83 Pistoia 22,0 316,5
84 Macerata 22,2 304,9
85 Siena 22,2 298,0
86 Lecce 22,3 287,1
87 Rimini 22,4 285,4
88 Pordenone 22,4 284,7
89 Prato 22,4 283,8
90 Forlì-Cesena 22,4 282,6
91 Lodi 22,4 282,2
92 Imperia 22,5 270,8
93 Modena 22,6 265,7
94 Firenze 22,6 263,5
95 Bologna 22,6 263,4
96 Bergamo 22,6 260,4
97 Monza e Brianza 22,7 250,7
98 Varese 22,8 245,1
99 Asti 22,9 234,4
100 Piacenza 22,9 232,7
101 Ascoli Piceno 23,1 215,1
102 Livorno 23,2 207,2
103 Mantova 23,3 194,1
104 Ravenna 23,4 189,0
105 Pavia 23,6 165,6
106 Arezzo 23,6 164,9
107 Parma 25,3 0,0

Scuole accessibili

Senza barriere fisiche - In % sul totale

POS. PROVINCIA VALORE PUNTI
1 Aosta 63,2 1.000,0
2 Bergamo 53,6 788,4
3 Macerata 52,4 763,4
4 Cremona 49,9 706,4
5 Rieti 47,8 661,3
6 Lodi 46,4 630,6
7 Mantova 46,3 627,6
8 Udine 45,3 606,0
9 Parma 45,2 604,9
10 Rimini 43,5 565,7
11 Modena 42,5 543,8
12 Varese 42,3 541,0
13 Novara 42,3 540,7
14 Alessandria 42,2 536,8
15 Sondrio 42,0 534,2
16 Fermo 42,0 533,9
17 Brescia 41,9 531,8
18 Monza e Brianza 41,1 513,6
19 Cagliari 41,0 512,3
20 Prato 40,8 507,1
21 Ascoli Piceno 39,8 485,0
22 Barletta-Andria-Trani 39,8 485,0
23 Ancona 39,8 483,9
24 Pavia 39,7 481,9
25 Firenze 39,4 476,1
26 Torino 39,2 471,4
27 Gorizia 39,2 470,9
28 Pescara 39,1 470,6
29 Biella 38,9 465,5
30 Pisa 38,8 463,0
31 Vercelli 38,6 458,3
32 Ravenna 38,6 458,2
33 Potenza 38,2 450,0
34 Sassari 38,0 444,7
35 Trento 37,9 443,9
36 Bari 37,7 438,4
37 Sud Sardegna 37,5 435,0
38 Trapani 37,4 433,1
39 Massa-Carrara 37,4 431,8
40 Forlì-Cesena 37,2 428,4
41 Verona 37,1 426,1
42 Reggio Emilia 37,0 422,7
43 Bologna 36,5 412,0
44 Lecco 36,3 406,9
45 Lecce 36,2 405,5
46 Grosseto 36,1 403,0
47 Cuneo 35,7 395,7
48 Treviso 35,5 390,1
49 Pordenone 35,3 385,7
50 Terni 35,2 384,0
51 Como 34,9 376,7
52 Milano 34,6 370,8
53 Vicenza 34,3 364,0
54 Teramo 33,9 354,5
55 Venezia 33,6 348,2
56 Ragusa 33,5 347,1
57 L'Aquila 33,1 338,4
58 Perugia 33,0 336,2
59 Padova 32,8 330,9
60 Oristano 32,5 324,2
61 Asti 32,4 322,7
62 Siracusa 32,3 320,6
63 Savona 32,3 320,5
64 Frosinone 32,0 313,5
65 Viterbo 31,8 308,8
66 Arezzo 31,8 307,7
67 Livorno 31,6 303,9
68 Taranto 31,2 294,7
69 Brindisi 31,0 291,6
70 Siena 31,0 291,6
71 Bolzano 30,8 286,7
72 Chieti 30,5 279,6
73 Ferrara 30,4 277,7
74 Pistoia 30,1 271,9
75 Rovigo 30,0 268,2
76 Catania 29,9 266,4
77 Campobasso 29,8 265,7
78 Nuoro 29,1 249,2
79 Pesaro e Urbino 28,8 242,9
80 Enna 28,6 237,6
81 Lucca 28,1 227,4
82 Avellino 27,8 221,7
83 Crotone 27,7 219,1
84 Latina 27,7 218,9
85 Isernia 27,7 218,3
86 Cosenza 27,2 206,6
87 Piacenza 26,8 199,3
88 Caltanissetta 26,3 188,4
89 Catanzaro 26,2 184,5
90 Messina 26,0 180,4
91 Roma 25,9 177,8
92 Benevento 25,3 165,8
93 Matera 24,6 150,8
94 Palermo 23,6 129,0
95 Caserta 23,3 122,5
96 Imperia 23,3 121,3
97 Genova 22,4 100,7
98 Belluno 22,0 93,4
99 Vibo Valentia 22,0 92,9
100 Verbano-Cusio-Ossola 21,9 89,8
101 Trieste 21,1 73,8
102 Foggia 21,0 70,4
103 Napoli 20,2 52,6
104 La Spezia 19,9 46,7
105 Reggio Calabria 19,7 42,0
106 Salerno 19,4 35,5
107 Agrigento 17,8 0,0

Scuole con palestra o piscina

In % sul totale

POS. PROVINCIA VALORE PUNTI
1 Pordenone 65,1 1.000,0
2 Trieste 61,0 910,7
3 Prato 58,9 863,7
4 Udine 57,8 839,5
5 Torino 57,7 837,4
6 Varese 57,2 826,4
7 Ascoli Piceno 56,7 816,9
8 Monza e Brianza 56,4 809,8
9 Barletta-Andria-Trani 55,4 786,8
10 Savona 54,9 777,4
11 Caltanissetta 54,9 776,4
12 Roma 54,7 773,2
13 Firenze 54,6 769,9
14 Massa-Carrara 54,1 758,7
