Le classifiche 2023x202420232022202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995199419931992199119902023
2023x
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
Le classifiche complete, in forma tabellare, degli indicatori che compongono l'indagine della Qualità della vita dal 1990 al 2024. Con il menu in alto a sinistra potete selezionare gli indici e con il menu a tendina di fianco al titolo scegliere l’anno da consultare. Oltre alla classifica finale (in nero), è possibile consultare le sei classifiche di settore. A seguire, per ciascuna categoria, è possibile “esplodere” i piazzamenti conseguiti nei diversi indicatori che la compongono (15 parametri per categoria nel 2024)
Cultura e tempo libero
Indice di Sportività
Media dei punteggi in base a 36 parametri (Pts Clas, 2023)
MEDIA ITALIA 0,90 | ||||
1 | Trento | 2,06 | ||
2 | Trieste | 1,65 | ||
3 | Cremona | 1,61 | ||
4 | Firenze | 1,59 | ||
5 | Milano | 1,56 | ||
6 | Vicenza | 1,55 | ||
7 | Bergamo | 1,50 | ||
8 | Bologna | 1,49 | ||
9 | Lecco | 1,47 | ||
10 | Bolzano | 1,44 | ||
11 | Cagliari | 1,44 | ||
12 | Varese | 1,44 | ||
13 | Genova | 1,42 | ||
14 | Macerata | 1,41 | ||
15 | Torino | 1,36 | ||
16 | Brescia | 1,33 | ||
17 | Rimini | 1,32 | ||
18 | Treviso | 1,31 | ||
19 | Monza-Brianza | 1,30 | ||
20 | Aosta | 1,28 | ||
21 | Udine | 1,27 | ||
22 | Belluno | 1,23 | ||
23 | Novara | 1,21 | ||
24 | Modena | 1,21 | ||
25 | Padova | 1,20 | ||
26 | Sondrio | 1,20 | ||
27 | Roma | 1,20 | ||
28 | Livorno | 1,20 | ||
29 | Piacenza | 1,20 | ||
30 | Reggio Emilia | 1,18 | ||
31 | Verona | 1,18 | ||
32 | Ancona | 1,18 | ||
33 | Pesaro e Urbino | 1,17 | ||
34 | Parma | 1,15 | ||
35 | Venezia | 1,15 | ||
36 | Verbano-Cusio-Ossola | 1,13 | ||
37 | Lucca | 1,11 | ||
38 | Como | 1,11 | ||
39 | Ravenna | 1,09 | ||
40 | La Spezia | 1,04 | ||
41 | Perugia | 1,04 | ||
42 | Savona | 1,02 | ||
43 | Alessandria | 1,00 | ||
44 | Pisa | 1,00 | ||
45 | Pordenone | 0,97 | ||
46 | Siena | 0,96 | ||
47 | Fermo | 0,96 | ||
48 | Teramo | 0,94 | ||
49 | Ascoli Piceno | 0,93 | ||
50 | Rieti | 0,89 | ||
51 | Cuneo | 0,88 | ||
52 | Sassari | 0,87 | ||
53 | Forlì-Cesena | 0,86 | ||
54 | Pistoia | 0,85 | ||
55 | Napoli | 0,80 | ||
56 | Ferrara | 0,79 | ||
57 | Biella | 0,78 | ||
58 | Mantova | 0,78 | ||
59 | Pescara | 0,78 | ||
60 | Imperia | 0,78 | ||
61 | Gorizia | 0,75 | ||
62 | Bari | 0,73 | ||
63 | L'Aquila | 0,73 | ||
64 | Brindisi | 0,73 | ||
65 | Prato | 0,70 | ||
66 | Terni | 0,70 | ||
67 | Pavia | 0,68 | ||
68 | Chieti | 0,68 | ||
69 | Massa-Carrara | 0,67 | ||
70 | Lecce | 0,67 | ||
71 | Arezzo | 0,66 | ||
72 | Messina | 0,66 | ||
73 | Salerno | 0,65 | ||
74 | Latina | 0,65 | ||
75 | Vercelli | 0,65 | ||
76 | Ragusa | 0,61 | ||
77 | Benevento | 0,61 | ||
78 | Frosinone | 0,60 | ||
79 | Grosseto | 0,59 | ||
80 | Rovigo | 0,59 | ||
81 | Catania | 0,58 | ||
82 | Siracusa | 0,58 | ||
83 | Viterbo | 0,58 | ||
84 | Catanzaro | 0,57 | ||
85 | Campobasso | 0,53 | ||
86 | Lodi | 0,52 | ||
87 | Palermo | 0,51 | ||
88 | Taranto | 0,51 | ||
89 | Potenza | 0,50 | ||
90 | Reggio Calabria | 0,49 | ||
91 | Asti | 0,49 | ||
92 | Vibo Valentia | 0,47 | ||
93 | Trapani | 0,47 | ||
94 | Matera | 0,46 | ||
95 | Barletta-Andria-Trani | 0,46 | ||
96 | Caserta | 0,45 | ||
97 | Oristano | 0,44 | ||
98 | Avellino | 0,44 | ||
99 | Foggia | 0,41 | ||
100 | Crotone | 0,39 | ||
101 | Caltanissetta | 0,37 | ||
102 | Cosenza | 0,36 | ||
103 | Agrigento | 0,32 | ||
104 | Enna | 0,31 | ||
105 | Nuoro | 0,29 | ||
106 | Sud Sardegna | 0,27 | ||
107 | Isernia | 0,27 |
‹
›
Confronta
Provincia di riferimento
Seleziona la provincia principalex
Agrigento
Alessandria
Ancona
Aosta
Arezzo
Ascoli Piceno
Asti
Avellino
Bari
Barletta-Andria-Trani
Belluno
Benevento
Bergamo
Biella
Bologna
Bolzano
Brescia
Brindisi
Cagliari
Caltanissetta
Campobasso
Caserta
Catania
Catanzaro
Chieti
Como
Cosenza
Cremona
Crotone
Cuneo
Enna
Fermo
Ferrara
Firenze
Foggia
Forlì-Cesena
Frosinone
Genova
Gorizia
Grosseto
Imperia
Isernia
L'Aquila
La Spezia
Latina
Lecce
Lecco
Livorno
Lodi
Lucca
Macerata
Mantova
Massa-Carrara
Matera
Messina
Milano
Modena
Monza-Brianza
Napoli
Novara
Nuoro
Oristano
Padova
Palermo
Parma
Pavia
Perugia
Pesaro e Urbino
Pescara
Piacenza
Pisa
Pistoia
Pordenone
Potenza
Prato
Ragusa
Ravenna
Reggio Calabria
Reggio Emilia
Rieti
Rimini
Roma
Rovigo
Salerno
Sassari
Savona
Siena
Siracusa
Sondrio
Sud Sardegna
Taranto
Teramo
Terni
Torino
Trapani
Trento
Treviso
Trieste
Udine
Varese
Venezia
Verbano-Cusio-Ossola
Vercelli
Verona
Vibo Valentia
Vicenza
Viterbo
Confronta con
Scegli le province (massimo 10)
Seleziona tutti
Cancella
Agrigento
Alessandria
Ancona
Aosta
Arezzo
Ascoli Piceno
Asti
Avellino
Bari
Barletta-Andria-Trani
Belluno
Benevento
Bergamo
Biella
Bologna
Bolzano
Brescia
Brindisi
Cagliari
Caltanissetta
Campobasso
Caserta
Catania
Catanzaro
Chieti
Como
Cosenza
Cremona
Crotone
Cuneo
Enna
Fermo
Ferrara
Firenze
Foggia
Forlì-Cesena
Frosinone
Genova
Gorizia
Grosseto
Imperia
Isernia
L'Aquila
La Spezia
Latina
Lecce
Lecco
Livorno
Lodi
Lucca
Macerata
Mantova
Massa-Carrara
Matera
Messina
Milano
Modena
Monza-Brianza
Napoli
Novara
Nuoro
Oristano
Padova
Palermo
Parma
Pavia
Perugia
Pesaro e Urbino
Pescara
Piacenza
Pisa
Pistoia
Pordenone
Potenza
Prato
Ragusa
Ravenna
Reggio Calabria
Reggio Emilia
Rieti
Rimini
Roma
Rovigo
Salerno
Sassari
Savona
Siena
Siracusa
Sondrio
Sud Sardegna
Taranto
Teramo
Terni
Torino
Trapani
Trento
Treviso
Trieste
Udine
Varese
Venezia
Verbano-Cusio-Ossola
Vercelli
Verona
Vibo Valentia
Vicenza
Viterbo
Province della stessa regione
Province simili per popolazione
Imposta un filtro
Valore
Annulla
Cerca