POS. | PROVINCIA | INDICE | PUNTI |
---|---|---|---|
1 | Trento | 2,476 | 1000,0 |
2 | Bolzano | 1,939 | 783,2 |
3 | Trieste | 1,712 | 691,3 |
4 | Cremona | 1,684 | 680,0 |
5 | Bergamo | 1,630 | 658,2 |
6 | Aosta | 1,623 | 655,6 |
7 | Milano | 1,596 | 644,7 |
8 | Sondrio | 1,567 | 632,9 |
9 | Varese | 1,498 | 605,1 |
10 | Treviso | 1,492 | 602,7 |
11 | Udine | 1,485 | 599,8 |
12 | Firenze | 1,476 | 596,2 |
13 | Lecco | 1,467 | 592,3 |
14 | Bologna | 1,465 | 591,6 |
15 | Macerata | 1,463 | 590,9 |
16 | Genova | 1,436 | 579,8 |
17 | Monza e Brianza | 1,435 | 579,6 |
18 | Vicenza | 1,387 | 560,0 |
19 | Verona | 1,380 | 557,2 |
20 | Cagliari | 1,366 | 551,7 |
21 | Torino | 1,359 | 549,0 |
22 | Belluno | 1,338 | 540,5 |
23 | Brescia | 1,309 | 528,8 |
24 | Verbania | 1,298 | 524,2 |
25 | Padova | 1,292 | 522,0 |
26 | Reggio Emilia | 1,256 | 507,0 |
27 | Livorno | 1,238 | 499,9 |
28 | Rimini | 1,227 | 495,6 |
29 | Modena | 1,214 | 490,4 |
30 | Roma | 1,194 | 482,1 |
31 | La Spezia | 1,170 | 472,6 |
32 | Como | 1,162 | 469,1 |
33 | Perugia | 1,158 | 467,8 |
34 | Venezia | 1,150 | 464,5 |
35 | Parma | 1,101 | 444,5 |
36 | Ravenna | 1,092 | 441,1 |
37 | Pesaro e Urbino | 1,092 | 440,8 |
38 | Lucca | 1,089 | 439,7 |
39 | Ancona | 1,086 | 438,5 |
40 | Piacenza | 1,078 | 435,2 |
41 | Savona | 1,047 | 422,9 |
42 | Cuneo | 0,948 | 382,9 |
43 | Pisa | 0,936 | 378,0 |
44 | Pistoia | 0,930 | 375,6 |
45 | Alessandria | 0,926 | 373,8 |
46 | Pordenone | 0,923 | 372,6 |
47 | Ascoli Piceno | 0,923 | 372,6 |
48 | Fermo | 0,916 | 370,1 |
49 | Novara | 0,875 | 353,4 |
50 | Siena | 0,855 | 345,4 |
51 | Sassari | 0,837 | 338,1 |
52 | Ferrara | 0,833 | 336,3 |
53 | Mantova | 0,817 | 330,0 |
54 | Teramo | 0,799 | 322,5 |
55 | Forlì-Cesena | 0,799 | 322,5 |
56 | Biella | 0,796 | 321,3 |
57 | Napoli | 0,785 | 316,9 |
58 | Pavia | 0,771 | 311,2 |
59 | Bari | 0,765 | 308,8 |
60 | Messina | 0,738 | 298,0 |
61 | Brindisi | 0,725 | 292,9 |
62 | Imperia | 0,713 | 288,0 |
63 | Rieti | 0,707 | 285,6 |
64 | Pescara | 0,697 | 281,5 |
65 | Chieti | 0,694 | 280,2 |
66 | Gorizia | 0,690 | 278,8 |
67 | Ragusa | 0,686 | 276,9 |
68 | Prato | 0,683 | 275,8 |
69 | Terni | 0,679 | 274,3 |
70 | Latina | 0,675 | 272,5 |
71 | Salerno | 0,670 | 270,7 |
72 | Lecce | 0,654 | 264,1 |
73 | Arezzo | 0,648 | 261,7 |
74 | Benevento | 0,637 | 257,1 |
75 | Rovigo | 0,634 | 256,0 |
76 | Catania | 0,616 | 248,6 |
77 | Massa-Carrara | 0,608 | 245,7 |
78 | Viterbo | 0,605 | 244,3 |
79 | Vercelli | 0,593 | 239,4 |
80 | Campobasso | 0,589 | 237,9 |
81 | Grosseto | 0,584 | 235,9 |
82 | Frosinone | 0,554 | 223,6 |
83 | Siracusa | 0,544 | 219,7 |
84 | Reggio Calabria | 0,540 | 218,2 |
85 | Lodi | 0,528 | 213,3 |
86 | Palermo | 0,524 | 211,4 |
87 | Taranto | 0,500 | 202,1 |
88 | L'Aquila | 0,477 | 192,5 |
89 | Catanzaro | 0,476 | 192,2 |
90 | Oristano | 0,467 | 188,6 |
91 | Asti | 0,462 | 186,6 |
92 | Trapani | 0,452 | 182,4 |
93 | Potenza | 0,451 | 182,0 |
94 | Barletta-Andria-Trani | 0,442 | 178,4 |
95 | Caserta | 0,435 | 175,8 |
96 | Vibo Valentia | 0,411 | 166,0 |
97 | Avellino | 0,395 | 159,6 |
98 | Crotone | 0,376 | 152,0 |
99 | Foggia | 0,375 | 151,3 |
100 | Matera | 0,370 | 149,4 |
101 | Agrigento | 0,367 | 148,3 |
102 | Cosenza | 0,338 | 136,4 |
103 | Isernia | 0,336 | 135,6 |
104 | Caltanissetta | 0,321 | 129,5 |
105 | Enna | 0,296 | 119,6 |
106 | Nuoro | 0,296 | 119,4 |
107 | Sud Sardegna | 0,276 | 111,3 |
POS. | PROVINCIA | INDICE | PUNTI |
---|---|---|---|
1 | Trento | 0,716 | 1000,0 |
2 | Sondrio | 0,641 | 896,0 |
3 | Aosta | 0,641 | 895,1 |
4 | Bolzano | 0,555 | 776,3 |
5 | Belluno | 0,493 | 688,2 |
6 | Rimini | 0,362 | 506,0 |
7 | Bergamo | 0,343 | 479,6 |
8 | Trieste | 0,312 | 435,6 |
9 | Bologna | 0,308 | 430,9 |
10 | Torino | 0,282 | 394,4 |
11 | Firenze | 0,277 | 386,5 |
12 | Milano | 0,270 | 376,9 |
13 | Monza e Brianza | 0,267 | 373,7 |
14 | Udine | 0,266 | 371,7 |
15 | Varese | 0,261 | 365,1 |
16 | Cagliari | 0,257 | 358,8 |
17 | Genova | 0,251 | 350,7 |
18 | Imperia | 0,247 | 344,5 |
19 | Reggio Emilia | 0,242 | 338,2 |
20 | Como | 0,240 | 334,9 |
21 | Vicenza | 0,233 | 325,4 |
22 | Verona | 0,231 | 323,0 |
23 | Roma | 0,230 | 320,8 |
24 | Treviso | 0,222 | 310,4 |
25 | Brescia | 0,216 | 301,8 |
26 | Pesaro e Urbino | 0,213 | 297,9 |
27 | Macerata | 0,210 | 293,6 |
28 | Cremona | 0,208 | 290,2 |
29 | Ravenna | 0,208 | 290,1 |
30 | Venezia | 0,201 | 280,3 |
31 | Ancona | 0,200 | 279,9 |
32 | Gorizia | 0,192 | 268,7 |
33 | Modena | 0,190 | 266,1 |
34 | Ferrara | 0,190 | 265,9 |
35 | Padova | 0,187 | 261,1 |
36 | Novara | 0,186 | 260,1 |
37 | Savona | 0,179 | 249,8 |
38 | Parma | 0,176 | 246,4 |
39 | Ascoli Piceno | 0,176 | 246,1 |
40 | Livorno | 0,175 | 244,0 |
41 | Lecco | 0,173 | 242,2 |
42 | Forlì-Cesena | 0,173 | 241,3 |
43 | La Spezia | 0,173 | 241,3 |
44 | Perugia | 0,170 | 237,9 |
45 | Pordenone | 0,166 | 232,4 |
46 | Lucca | 0,165 | 230,2 |
47 | Cuneo | 0,163 | 227,2 |
48 | Siena | 0,162 | 227,0 |
49 | Mantova | 0,154 | 215,4 |
50 | Pistoia | 0,153 | 213,3 |
51 | Pisa | 0,152 | 211,7 |
52 | Napoli | 0,148 | 207,3 |
53 | Piacenza | 0,146 | 204,0 |
54 | Latina | 0,146 | 203,9 |
55 | Pescara | 0,144 | 201,8 |
56 | Brindisi | 0,141 | 197,6 |
57 | Fermo | 0,139 | 194,8 |
58 | Prato | 0,134 | 187,5 |
59 | Sassari | 0,132 | 184,9 |
60 | Lecce | 0,131 | 183,3 |
61 | Pavia | 0,129 | 180,7 |
62 | Terni | 0,129 | 180,0 |
63 | Rovigo | 0,127 | 177,4 |
64 | Teramo | 0,125 | 174,2 |
65 | Alessandria | 0,124 | 173,6 |
66 | Rieti | 0,124 | 173,3 |
67 | Bari | 0,122 | 170,4 |
68 | Verbania | 0,122 | 170,2 |
69 | Chieti | 0,119 | 166,6 |
70 | Lodi | 0,117 | 163,7 |
71 | Salerno | 0,117 | 163,5 |
72 | Grosseto | 0,116 | 161,9 |
73 | Arezzo | 0,114 | 158,9 |
74 | Asti | 0,111 | 154,8 |
75 | Palermo | 0,109 | 152,4 |
76 | Massa-Carrara | 0,108 | 151,3 |
77 | Benevento | 0,108 | 150,8 |
78 | Messina | 0,106 | 147,7 |
79 | Vercelli | 0,104 | 145,7 |
80 | Catania | 0,104 | 145,5 |
81 | Avellino | 0,102 | 142,8 |
82 | Taranto | 0,101 | 140,7 |
83 | Trapani | 0,100 | 140,1 |
84 | Viterbo | 0,100 | 140,0 |
85 | Biella | 0,100 | 139,8 |
86 | Frosinone | 0,098 | 136,6 |
87 | L'Aquila | 0,095 | 132,5 |
88 | Siracusa | 0,094 | 131,1 |
89 | Caserta | 0,093 | 130,2 |
90 | Campobasso | 0,093 | 129,9 |
91 | Ragusa | 0,091 | 126,9 |
92 | Vibo Valentia | 0,089 | 125,0 |
93 | Agrigento | 0,087 | 120,9 |
94 | Catanzaro | 0,085 | 118,7 |
95 | Reggio Calabria | 0,083 | 115,7 |
96 | Cosenza | 0,082 | 115,2 |
97 | Oristano | 0,080 | 111,8 |
98 | Barletta-Andria-Trani | 0,076 | 106,1 |
99 | Foggia | 0,075 | 105,0 |
100 | Potenza | 0,073 | 101,9 |
101 | Crotone | 0,072 | 100,5 |
102 | Matera | 0,070 | 97,8 |
103 | Nuoro | 0,067 | 94,2 |
104 | Caltanissetta | 0,064 | 89,0 |
105 | Enna | 0,055 | 77,3 |
106 | Sud Sardegna | 0,053 | 73,9 |
107 | Isernia | 0,048 | 67,1 |
POS. | PROVINCIA | INDICE | PUNTI |
---|---|---|---|
1 | Cremona | 0,805 | 1000,0 |
2 | Macerata | 0,691 | 858,1 |
3 | Milano | 0,630 | 781,8 |
4 | Monza e Brianza | 0,614 | 762,4 |
5 | Treviso | 0,606 | 752,4 |
6 | Firenze | 0,577 | 717,2 |
7 | Reggio Emilia | 0,567 | 704,1 |
8 | Perugia | 0,548 | 680,6 |
9 | Bologna | 0,548 | 680,3 |
10 | La Spezia | 0,543 | 674,1 |
11 | Piacenza | 0,520 | 645,6 |
12 | Udine | 0,501 | 621,8 |
13 | Bergamo | 0,474 | 588,9 |
14 | Trento | 0,474 | 588,6 |
15 | Trieste | 0,469 | 582,5 |
16 | Padova | 0,462 | 574,3 |
17 | Genova | 0,449 | 558,2 |
18 | Vicenza | 0,445 | 552,1 |
19 | Modena | 0,434 | 539,3 |
20 | Cagliari | 0,424 | 526,2 |
21 | Torino | 0,399 | 495,9 |
22 | Venezia | 0,393 | 488,5 |
23 | Alessandria | 0,386 | 479,2 |
24 | Pesaro e Urbino | 0,381 | 473,5 |
25 | Parma | 0,374 | 465,0 |
26 | Varese | 0,353 | 438,3 |
27 | Sassari | 0,343 | 425,7 |
28 | Verona | 0,333 | 413,5 |
29 | Pisa | 0,331 | 410,7 |
30 | Brescia | 0,327 | 405,7 |
31 | Ancona | 0,326 | 405,0 |
32 | Brindisi | 0,323 | 401,0 |
33 | Roma | 0,317 | 393,2 |
34 | Ferrara | 0,316 | 392,3 |
35 | Fermo | 0,311 | 386,3 |
36 | Napoli | 0,307 | 380,9 |
37 | Ascoli Piceno | 0,305 | 378,5 |
38 | Lecco | 0,303 | 376,4 |
39 | Pistoia | 0,300 | 373,1 |
40 | Lucca | 0,294 | 364,6 |
41 | Teramo | 0,284 | 352,1 |
42 | Ravenna | 0,276 | 342,4 |
43 | Salerno | 0,275 | 341,3 |
44 | Mantova | 0,275 | 341,1 |
45 | Como | 0,272 | 337,8 |
46 | Messina | 0,263 | 326,3 |
47 | Forlì-Cesena | 0,258 | 320,2 |
48 | Rimini | 0,254 | 315,3 |
49 | Rovigo | 0,250 | 310,5 |
50 | Novara | 0,240 | 298,7 |
51 | Benevento | 0,239 | 297,0 |
52 | Viterbo | 0,230 | 286,2 |
53 | Siena | 0,230 | 285,5 |
54 | Bari | 0,229 | 284,5 |
55 | Bolzano | 0,229 | 284,5 |
56 | Latina | 0,228 | 283,4 |
57 | Pordenone | 0,224 | 278,3 |
58 | Campobasso | 0,221 | 275,1 |
59 | Cuneo | 0,218 | 271,3 |
60 | Lecce | 0,217 | 269,3 |
61 | Ragusa | 0,215 | 266,6 |
62 | Terni | 0,210 | 260,4 |
63 | Reggio Calabria | 0,202 | 250,7 |
64 | Chieti | 0,192 | 238,6 |
65 | Potenza | 0,189 | 235,0 |
66 | Catania | 0,186 | 230,6 |
67 | Frosinone | 0,184 | 228,3 |
68 | Catanzaro | 0,182 | 226,0 |
69 | Vibo Valentia | 0,178 | 221,0 |
70 | Vercelli | 0,172 | 213,8 |
71 | Livorno | 0,167 | 207,8 |
72 | Arezzo | 0,166 | 206,8 |
73 | Biella | 0,165 | 205,0 |
74 | Pescara | 0,163 | 202,0 |
75 | Massa-Carrara | 0,156 | 193,7 |
76 | Barletta-Andria-Trani | 0,154 | 191,4 |
77 | Taranto | 0,142 | 175,9 |
78 | Grosseto | 0,141 | 175,2 |
79 | Crotone | 0,136 | 169,3 |
80 | Pavia | 0,130 | 161,0 |
81 | Avellino | 0,125 | 155,3 |
82 | Prato | 0,123 | 152,9 |
83 | Trapani | 0,120 | 149,0 |
84 | Gorizia | 0,117 | 145,4 |
85 | Palermo | 0,114 | 141,8 |
86 | Lodi | 0,111 | 137,5 |
87 | Agrigento | 0,108 | 133,6 |
88 | Savona | 0,106 | 131,3 |
89 | Foggia | 0,103 | 128,5 |
90 | Caserta | 0,102 | 126,2 |
91 | Cosenza | 0,097 | 120,8 |
92 | Rieti | 0,094 | 116,4 |
93 | Belluno | 0,091 | 113,1 |
94 | Isernia | 0,091 | 113,0 |
95 | Oristano | 0,078 | 96,6 |
96 | Verbania | 0,067 | 83,0 |
97 | Siracusa | 0,065 | 80,9 |
98 | Matera | 0,065 | 80,3 |
99 | Caltanissetta | 0,059 | 73,0 |
100 | Imperia | 0,057 | 71,0 |
101 | Nuoro | 0,057 | 70,6 |
102 | Sud Sardegna | 0,050 | 62,3 |
103 | Enna | 0,048 | 59,4 |
104 | L'Aquila | 0,044 | 55,0 |
105 | Sondrio | 0,043 | 53,4 |
106 | Aosta | 0,041 | 51,2 |
107 | Asti | 0,030 | 37,1 |
POS. | PROVINCIA | INDICE | PUNTI |
---|---|---|---|
1 | Verbania | 0,834 | 1000,0 |
2 | Trento | 0,812 | 973,5 |
3 | Bolzano | 0,684 | 820,1 |
4 | Lecco | 0,607 | 727,6 |
5 | Trieste | 0,574 | 688,0 |
6 | Livorno | 0,544 | 651,7 |
7 | Aosta | 0,514 | 616,1 |
8 | Bergamo | 0,508 | 609,4 |
9 | Sondrio | 0,498 | 597,0 |
10 | Verona | 0,483 | 578,7 |
11 | Brescia | 0,472 | 566,3 |
12 | Udine | 0,470 | 563,9 |
13 | Vicenza | 0,454 | 544,2 |
14 | Savona | 0,427 | 512,2 |
15 | Varese | 0,413 | 494,6 |
16 | Lucca | 0,389 | 466,5 |
17 | Treviso | 0,382 | 458,4 |
18 | Ravenna | 0,374 | 448,9 |
19 | Roma | 0,364 | 436,1 |
20 | Cremona | 0,361 | 432,4 |
21 | Genova | 0,359 | 430,5 |
22 | Padova | 0,359 | 430,2 |
23 | Belluno | 0,357 | 428,4 |
24 | Cagliari | 0,355 | 425,8 |
25 | Torino | 0,347 | 416,3 |
26 | Venezia | 0,339 | 406,6 |
27 | Bologna | 0,338 | 405,5 |
28 | Modena | 0,338 | 404,9 |
29 | Pordenone | 0,333 | 398,8 |
30 | Como | 0,332 | 398,4 |
31 | Pistoia | 0,328 | 393,2 |
32 | Rieti | 0,327 | 392,6 |
33 | Cuneo | 0,327 | 392,6 |
34 | Milano | 0,327 | 391,5 |
35 | Firenze | 0,327 | 391,5 |
36 | Rimini | 0,320 | 383,8 |
37 | Monza e Brianza | 0,319 | 382,7 |
38 | Ancona | 0,312 | 373,7 |
39 | Siena | 0,293 | 351,4 |
40 | Pesaro e Urbino | 0,288 | 345,7 |
41 | Prato | 0,286 | 342,9 |
42 | Macerata | 0,282 | 338,2 |
43 | Pavia | 0,276 | 331,2 |
44 | Parma | 0,273 | 327,4 |
45 | Fermo | 0,267 | 320,0 |
46 | Imperia | 0,258 | 309,3 |
47 | Siracusa | 0,256 | 307,5 |
48 | La Spezia | 0,256 | 307,4 |
49 | Ragusa | 0,254 | 304,1 |
50 | Ascoli Piceno | 0,252 | 302,1 |
51 | Reggio Emilia | 0,248 | 297,8 |
52 | Bari | 0,246 | 295,0 |
53 | Piacenza | 0,243 | 291,6 |
54 | Biella | 0,235 | 282,2 |
55 | Novara | 0,232 | 277,9 |
56 | Perugia | 0,231 | 276,5 |
57 | Mantova | 0,219 | 262,2 |
58 | Arezzo | 0,217 | 260,7 |
59 | Teramo | 0,216 | 258,9 |
60 | Alessandria | 0,213 | 256,0 |
61 | Terni | 0,211 | 253,1 |
62 | Messina | 0,207 | 248,2 |
63 | Gorizia | 0,207 | 247,8 |
64 | Pescara | 0,206 | 247,1 |
65 | Massa-Carrara | 0,206 | 246,7 |
66 | Chieti | 0,203 | 243,4 |
67 | Pisa | 0,200 | 240,3 |
68 | Oristano | 0,191 | 229,3 |
69 | Forlì-Cesena | 0,186 | 223,4 |
70 | Catania | 0,180 | 215,3 |
71 | Benevento | 0,174 | 208,3 |
72 | Napoli | 0,172 | 206,4 |
73 | Sassari | 0,168 | 201,8 |
74 | Latina | 0,167 | 199,9 |
75 | Lecce | 0,166 | 199,2 |
76 | Taranto | 0,166 | 198,6 |
77 | Brindisi | 0,165 | 198,4 |
78 | Palermo | 0,162 | 194,1 |
79 | Vercelli | 0,162 | 193,7 |
80 | L'Aquila | 0,160 | 191,8 |
81 | Viterbo | 0,155 | 186,1 |
82 | Matera | 0,155 | 185,5 |
83 | Frosinone | 0,146 | 175,0 |
84 | Grosseto | 0,146 | 174,8 |
85 | Asti | 0,145 | 173,4 |
86 | Ferrara | 0,140 | 167,9 |
87 | Caserta | 0,138 | 165,9 |
88 | Lodi | 0,138 | 165,7 |
89 | Rovigo | 0,127 | 151,7 |
90 | Salerno | 0,124 | 149,2 |
91 | Campobasso | 0,114 | 136,8 |
92 | Potenza | 0,111 | 133,3 |
93 | Barletta-Andria-Trani | 0,109 | 130,5 |
94 | Reggio Calabria | 0,107 | 128,2 |
95 | Caltanissetta | 0,107 | 127,9 |
96 | Sud Sardegna | 0,104 | 125,2 |
97 | Isernia | 0,101 | 121,1 |
98 | Nuoro | 0,100 | 119,8 |
99 | Catanzaro | 0,098 | 117,0 |
100 | Foggia | 0,097 | 116,0 |
101 | Trapani | 0,095 | 113,4 |
102 | Cosenza | 0,077 | 92,5 |
103 | Avellino | 0,077 | 92,1 |
104 | Enna | 0,071 | 85,0 |
105 | Agrigento | 0,070 | 84,2 |
106 | Crotone | 0,060 | 72,0 |
107 | Vibo Valentia | 0,060 | 72,0 |
POS. | PROVINCIA | INDICE | PUNTI |
---|---|---|---|
1 | Trento | 0,475 | 1000,0 |
2 | Varese | 0,472 | 993,6 |
3 | Bolzano | 0,471 | 991,8 |
4 | Aosta | 0,428 | 901,1 |
5 | Belluno | 0,398 | 837,4 |
6 | Sondrio | 0,385 | 811,1 |
7 | Lecco | 0,383 | 807,8 |
8 | Genova | 0,376 | 792,4 |
9 | Milano | 0,371 | 780,7 |
10 | Trieste | 0,357 | 752,7 |
11 | Livorno | 0,352 | 742,3 |
12 | Savona | 0,335 | 706,8 |
13 | Verona | 0,333 | 701,6 |
14 | Torino | 0,331 | 696,5 |
15 | Cagliari | 0,331 | 696,4 |
16 | Como | 0,318 | 669,1 |
17 | Cremona | 0,310 | 653,8 |
18 | Bergamo | 0,304 | 640,4 |
19 | Firenze | 0,296 | 622,9 |
20 | Biella | 0,295 | 621,9 |
21 | Brescia | 0,294 | 620,1 |
22 | Rimini | 0,291 | 613,4 |
23 | Padova | 0,284 | 598,9 |
24 | Roma | 0,284 | 597,7 |
25 | Treviso | 0,282 | 594,7 |
26 | Macerata | 0,280 | 589,8 |
27 | Parma | 0,277 | 583,2 |
28 | Verbania | 0,275 | 579,8 |
29 | Bologna | 0,271 | 570,0 |
30 | Vicenza | 0,255 | 537,9 |
31 | Pisa | 0,253 | 534,0 |
32 | Modena | 0,252 | 530,8 |
33 | Udine | 0,248 | 523,0 |
34 | Ancona | 0,248 | 521,9 |
35 | Lucca | 0,241 | 508,7 |
36 | Cuneo | 0,240 | 505,0 |
37 | Pavia | 0,235 | 495,9 |
38 | Monza e Brianza | 0,235 | 494,4 |
39 | Ravenna | 0,235 | 494,2 |
40 | Venezia | 0,217 | 457,7 |
41 | Novara | 0,217 | 456,5 |
42 | Perugia | 0,209 | 441,0 |
43 | Pesaro e Urbino | 0,209 | 439,8 |
44 | Alessandria | 0,202 | 425,7 |
45 | Pordenone | 0,200 | 420,6 |
46 | Fermo | 0,199 | 419,2 |
47 | La Spezia | 0,198 | 418,1 |
48 | Reggio Emilia | 0,198 | 417,4 |
49 | Sassari | 0,194 | 408,1 |
50 | Ascoli Piceno | 0,190 | 399,6 |
51 | Ferrara | 0,187 | 393,1 |
52 | Pescara | 0,184 | 387,4 |
53 | Forlì-Cesena | 0,182 | 382,9 |
54 | Grosseto | 0,181 | 382,1 |
55 | Chieti | 0,179 | 377,9 |
56 | L'Aquila | 0,178 | 374,1 |
57 | Asti | 0,177 | 372,8 |
58 | Teramo | 0,175 | 367,6 |
59 | Gorizia | 0,174 | 367,2 |
60 | Siena | 0,170 | 358,1 |
61 | Mantova | 0,169 | 357,0 |
62 | Piacenza | 0,168 | 354,9 |
63 | Bari | 0,167 | 352,8 |
64 | Messina | 0,162 | 342,2 |
65 | Rieti | 0,162 | 341,3 |
66 | Lodi | 0,162 | 341,3 |
67 | Campobasso | 0,160 | 338,0 |
68 | Napoli | 0,157 | 331,8 |
69 | Vercelli | 0,155 | 325,9 |
70 | Salerno | 0,154 | 324,4 |
71 | Imperia | 0,152 | 319,2 |
72 | Arezzo | 0,150 | 316,7 |
73 | Pistoia | 0,149 | 314,1 |
74 | Reggio Calabria | 0,149 | 313,6 |
75 | Catania | 0,146 | 307,9 |
76 | Lecce | 0,140 | 294,7 |
77 | Prato | 0,140 | 294,1 |
78 | Massa-Carrara | 0,138 | 291,7 |
79 | Palermo | 0,138 | 291,5 |
80 | Trapani | 0,137 | 288,0 |
81 | Latina | 0,134 | 281,7 |
82 | Rovigo | 0,130 | 274,6 |
83 | Terni | 0,130 | 273,2 |
84 | Siracusa | 0,129 | 271,0 |
85 | Ragusa | 0,126 | 266,4 |
86 | Frosinone | 0,126 | 265,6 |
87 | Enna | 0,122 | 257,0 |
88 | Viterbo | 0,119 | 251,2 |
89 | Oristano | 0,118 | 248,9 |
90 | Benevento | 0,116 | 244,0 |
91 | Catanzaro | 0,111 | 234,8 |
92 | Crotone | 0,108 | 227,5 |
93 | Barletta-Andria-Trani | 0,103 | 216,8 |
94 | Agrigento | 0,103 | 216,7 |
95 | Caserta | 0,102 | 215,1 |
96 | Foggia | 0,099 | 209,1 |
97 | Isernia | 0,096 | 201,8 |
98 | Brindisi | 0,096 | 201,4 |
99 | Taranto | 0,092 | 194,5 |
100 | Caltanissetta | 0,091 | 192,6 |
101 | Avellino | 0,091 | 191,8 |
102 | Vibo Valentia | 0,084 | 176,0 |
103 | Cosenza | 0,081 | 170,4 |
104 | Matera | 0,081 | 170,0 |
105 | Potenza | 0,077 | 163,1 |
106 | Nuoro | 0,072 | 150,7 |
107 | Sud Sardegna | 0,068 | 143,6 |
Struttura sportiva
POS. | PROVINCIA | INDICE | PUNTI |
---|---|---|---|
1 | Trieste | 2,183 | 1000,0 |
2 | Cagliari | 1,779 | 814,8 |
3 | Rimini | 1,645 | 753,2 |
4 | Treviso | 1,552 | 710,7 |
5 | Vicenza | 1,505 | 689,2 |
6 | La Spezia | 1,503 | 688,1 |
7 | Savona | 1,479 | 677,2 |
8 | Como | 1,467 | 671,8 |
9 | Trento | 1,461 | 669,1 |
10 | Gorizia | 1,439 | 659,2 |
11 | Ancona | 1,430 | 654,9 |
12 | Genova | 1,420 | 650,1 |
13 | Cremona | 1,418 | 649,4 |
14 | Ascoli Piceno | 1,408 | 644,7 |
15 | Venezia | 1,402 | 642,3 |
16 | Ravenna | 1,367 | 626,2 |
17 | Pesaro e Urbino | 1,352 | 619,2 |
18 | Verona | 1,345 | 615,9 |
19 | Livorno | 1,326 | 607,1 |
20 | Padova | 1,319 | 603,9 |
21 | Varese | 1,317 | 603,1 |
22 | Pordenone | 1,284 | 588,1 |
23 | Brescia | 1,276 | 584,5 |
24 | Bergamo | 1,266 | 579,9 |
25 | Roma | 1,260 | 577,1 |
26 | Milano | 1,255 | 574,7 |
27 | Bologna | 1,251 | 573,1 |
28 | Lecco | 1,239 | 567,4 |
29 | Macerata | 1,238 | 566,9 |
30 | Firenze | 1,237 | 566,4 |
31 | Mantova | 1,224 | 560,7 |
32 | Monza e Brianza | 1,220 | 558,6 |
33 | Prato | 1,208 | 553,3 |
34 | Rovigo | 1,175 | 538,1 |
35 | Terni | 1,165 | 533,4 |
36 | Piacenza | 1,149 | 526,2 |
37 | Novara | 1,142 | 522,9 |
38 | Modena | 1,141 | 522,5 |
39 | Latina | 1,118 | 512,2 |
40 | Udine | 1,116 | 511,1 |
41 | Parma | 1,106 | 506,3 |
42 | Pisa | 1,085 | 496,9 |
43 | Torino | 1,080 | 494,5 |
44 | Lucca | 1,080 | 494,4 |
45 | Aosta | 1,053 | 482,4 |
46 | Pistoia | 1,049 | 480,5 |
47 | Perugia | 1,023 | 468,7 |
48 | Belluno | 1,013 | 464,0 |
49 | Bolzano | 1,012 | 463,6 |
50 | Reggio Emilia | 1,008 | 461,7 |
51 | Siena | 1,007 | 461,3 |
52 | Teramo | 0,993 | 454,6 |
53 | Lodi | 0,980 | 448,8 |
54 | Fermo | 0,964 | 441,6 |
55 | Pavia | 0,956 | 437,9 |
56 | Forlì-Cesena | 0,953 | 436,5 |
57 | Ferrara | 0,939 | 430,1 |
58 | Imperia | 0,939 | 429,9 |
59 | Pescara | 0,925 | 423,7 |
60 | Alessandria | 0,924 | 423,0 |
61 | Chieti | 0,922 | 422,3 |
62 | Sondrio | 0,917 | 419,9 |
63 | Verbania | 0,901 | 412,4 |
64 | Lecce | 0,884 | 405,0 |
65 | Cuneo | 0,883 | 404,5 |
66 | Biella | 0,857 | 392,4 |
67 | Arezzo | 0,829 | 379,6 |
68 | Brindisi | 0,824 | 377,6 |
69 | Massa-Carrara | 0,821 | 376,1 |
70 | Vercelli | 0,819 | 375,3 |
71 | Bari | 0,792 | 362,9 |
72 | Viterbo | 0,774 | 354,6 |
73 | Trapani | 0,742 | 339,7 |
74 | Ragusa | 0,740 | 338,9 |
75 | Sassari | 0,720 | 329,8 |
76 | Grosseto | 0,717 | 328,3 |
77 | Oristano | 0,703 | 321,9 |
78 | Campobasso | 0,694 | 317,7 |
79 | Asti | 0,694 | 317,6 |
80 | Messina | 0,676 | 309,4 |
81 | Taranto | 0,659 | 301,7 |
82 | L'Aquila | 0,646 | 295,7 |
83 | Palermo | 0,620 | 283,9 |
84 | Nuoro | 0,604 | 276,5 |
85 | Napoli | 0,598 | 274,0 |
86 | Salerno | 0,595 | 272,3 |
87 | Catanzaro | 0,590 | 270,1 |
88 | Frosinone | 0,589 | 269,7 |
89 | Siracusa | 0,588 | 269,4 |
90 | Catania | 0,585 | 268,0 |
91 | Caserta | 0,584 | 267,3 |
92 | Rieti | 0,580 | 265,6 |
93 | Cosenza | 0,567 | 259,7 |
94 | Potenza | 0,555 | 254,0 |
95 | Reggio Calabria | 0,551 | 252,3 |
96 | Avellino | 0,550 | 251,8 |
97 | Barletta-Andria-Trani | 0,538 | 246,4 |
98 | Benevento | 0,527 | 241,2 |
99 | Vibo Valentia | 0,512 | 234,7 |
100 | Enna | 0,500 | 229,0 |
101 | Matera | 0,453 | 207,3 |
102 | Caltanissetta | 0,439 | 201,0 |
103 | Foggia | 0,432 | 198,0 |
104 | Crotone | 0,396 | 181,4 |
105 | Isernia | 0,374 | 171,3 |
